@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
                      LISTA KONKURSOWA NR  4                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  ERADEBURGF z dnia 14.09.13                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:13:10.0 N 13:44:30.0 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 11,45,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  237.430 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   15                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   474                           
      5.Ilość konkursów.......................:   95                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1450.88                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1327.25                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,31,08                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,43,47                         
     10.Czas trwania konkursu.................:12 min. 39 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POCHMURNIE                                           
        w miejscu przylotu:POCHMURNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   7 konkursów                               
       Punkty stałe  25.0- gradacja                                             
       EMASLOW CALOSC [7]F                                                    
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 3  | MASLOW                  |   15   |  474   |   95  |20.04|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   15   |  474   |   95  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  4.                                                                                            
                                        z lotu RADEBURG, w dniu 14.09.13                                                                                        
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                               
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                               
 |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                               
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                               
    1 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-13        G  14,31,08  1450.88   2.11  20-  3-  3  241.040  25.000                                              
    2 MAKLES MARIUSZ                  3 PL-0353-13        G  14,29,11  1440.83   4.22  26-  4-  4  236.560  24.870                                              
    3 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,30,25  1430.99   6.33  66- 27-  7  236.710  24.730                                              
    4 MAKLES MARIUSZ                  3 PL-0353-13        G  14,30,23  1430.37   8.44   2  <   5>  236.560  24.600                                              
    5 MAKLES MARIUSZ                  3 PL-0353-13           14,31,06  1424.20  10.55   3  <  93>  236.560  24.470                                              
    6 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  14,31,25  1421.49  12.66  52- 16-  7  236.560  24.340                                              
    7 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13        G  14,31,39  1420.88  14.77  32-  8-  7  236.790  24.200                                              
    8 CIERNIAK JAROSLAW PATRYK        3 PL-0353-13        G  14,32,02  1420.02  16.88  20-  2-  2  237.190  24.070                                              
    9 KUSZAJ MIECZYSLAW               3 PL-0353-13           14,32,42  1419.92  18.99  49-  1-  1  238.120  23.940                                              
   10 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-13        G  14,32,07  1419.91  21.10  29-  5-  5  237.290  23.800                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   11 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-13        G  14,29,48  1417.90  23.21  17-  4-  4  233.670  23.670                                              
   12 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-13           14,31,46  1417.85  25.32  49- 11-  7  236.450  23.540                                              
   13 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,32,04  1416.86  27.43   2  <  14>  236.710  23.400                                              
   14 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,32,05  1416.72  29.54   3  <  15>  236.710  23.270                                              
   15 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,32,07  1416.44  31.65   4  <  16>  236.710  23.140                                              
   16 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,32,08  1416.30  33.76   5  <  17>  236.710  23.010                                              
   17 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,32,10  1416.01  35.86   6  <  21>  236.710  22.870                                              
   18 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13        G  14,32,20  1415.08  37.97   2  <  22>  236.790  22.740                                              
   19 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  14,32,26  1412.86  40.08   2  <  32>  236.560  22.610                                              
   20 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-13        G  14,33,09  1410.23  42.19  24-  1-  1  237.130  22.470                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   21 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,33,15  1406.90  44.30   7  <  23>  236.710  22.340                                              
   22 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13           14,33,19  1406.81  46.41   3  <  25>  236.790  22.210                                              
   23 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,33,17  1406.62  48.52   8  <  24>  236.710   0.000                                              
   24 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,33,19  1406.34  50.63   9  <  26>  236.710   0.000                                              
   25 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13        G  14,33,23  1406.26  52.74   4  <  27>  236.790  21.810                                              
   26 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,33,22  1405.92  54.85  10  <  28>  236.710   0.000                                              
   27 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13           14,33,27  1405.70  56.96   5  <  58>  236.790  21.540                                              
   28 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,33,24  1405.64  59.07  11  <  29>  236.710   0.000                                              
   29 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,33,25  1405.50  61.18  12  <  30>  236.710   0.000                                              
   30 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,33,27  1405.22  63.29  13  <  34>  236.710   0.000                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   31 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-13        G  14,33,19  1404.79  65.40   2  <  35>  236.450  21.010                                              
   32 PALKA JACEK                     3 CZ-0134-13           14,33,26  1404.47  67.51   3  <  33>  236.560  20.880                                              
   33 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  14,33,30  1403.92  69.62   4  <  55>  236.560  20.740                                              
   34 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,33,42  1403.14  71.73  14  <  37>  236.710   0.000                                              
   35 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-13        G  14,33,31  1403.13  73.84   3  <  36>  236.450  20.480                                              
   36 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-13        G  14,33,32  1402.99  75.95   4  <  40>  236.450  20.350                                              
   37 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,33,51  1401.90  78.06  15  <  39>  236.710   0.000                                              
   38 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-13        G  14,34,20  1401.32  80.17   2  <  54>  237.290  20.080                                              
   39 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,33,56  1401.20  82.28  16  <  44>  236.710   0.000                                              
   40 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-13        G  14,33,47  1400.91  84.39   5  <  57>  236.450  19.810                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   41 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-13        G  14,32,10  1397.83  86.50   2  <  43>  233.670  19.680                                              
   42 CIERNIAK JAROSLAW PATRYK        3 PL-0353-13        G  14,34,44  1397.43  88.61   2          237.190  19.550                                              
   43 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-13        G  14,32,30  1395.05  90.72   3  <  65>  233.670  19.410                                              
   44 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,34,56  1392.96  92.83  17  <  45>  236.710   0.000                                              
   45 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,34,57  1392.82  94.94  18  <  46>  236.710   0.000                                              
   46 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,34,59  1392.55  97.05  19  <  47>  236.710   0.000                                              
   47 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,35,00  1392.41  99.16  20  <  48>  236.710   0.000                                              
   48 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,35,01  1392.28 101.27  21  <  49>  236.710   0.000                                              
   49 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,35,02  1392.14 103.38  22  <  50>  236.710   0.000                                              
   50 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,35,04  1391.87 105.49  23  <  52>  236.710   0.000                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   51 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-13        G  14,38,26  1389.81 107.59   2  <  53>  241.040  18.350                                              
   52 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,35,30  1388.33 109.70  24  <  63>  236.710   0.000                                              
   53 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-13           14,38,48  1386.88 111.81   3          241.040  18.090                                              
   54 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-13        G  14,36,09  1386.45 113.92   3  <  94>  237.290  17.950                                              
   55 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,36,08  1382.31 116.03   5  <  64>  236.560  17.820                                              
   56 KOCHMANSKI JAROMIR              3 PL-0353-13        G  14,38,01  1381.77 118.14  27-  4-  4  239.070  17.690                                              
   57 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-13        G  14,36,11  1381.27 120.25   6  <  60>  236.450  17.550                                              
   58 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13        G  14,36,26  1381.24 122.36   6  <  79>  236.790  17.420                                              
   59 JERDONEK JAROSLAW               3 PL-0353-13        G  14,39,11  1380.84 124.47  18-  5-  5  240.520  17.290                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   60 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-13        G  14,36,15  1380.73 126.58   7  <  62>  236.450  17.150                                              
   61 KOCHMANSKI JAROMIR              3 PL-0353-13        G  14,38,10  1380.58 128.69   2  <  78>  239.070  17.020                                              
   62 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-13        G  14,36,20  1380.06 130.80   8  <  81>  236.450   0.000                                              
   63 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,36,32  1379.97 132.91  25  <  85>  236.710   0.000                                              
   64 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,36,26  1379.90 135.02   6  <  66>  236.560  16.620                                              
   65 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-13        G  14,34,21  1379.81 137.13   4          233.670  16.490                                              
   66 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,36,35  1378.69 139.24   7  <  67>  236.560  16.360                                              
   67 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,36,39  1378.15 141.35   8  <  69>  236.560   0.000                                              
   68 JERDONEK JAROSLAW               3 PL-0353-13        G  14,39,33  1377.94 143.46   2  <  70>  240.520  16.090                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   69 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  14,36,43  1377.62 145.57   9  <  72>  236.560   0.000                                              
   70 JERDONEK JAROSLAW               3 PL-0353-13        G  14,39,37  1377.42 147.68   3  <  80>  240.520  15.820                                              
   71 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL-0353-13        G  14,40,00  1375.71 149.79  23-  3-  3  240.750  15.690                                              
   72 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,36,58  1375.62 151.90  10  <  75>  236.560   0.000                                              
   73 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL-0353-13        G  14,40,08  1374.67 154.01   2  <  74>  240.750  15.430                                              
   74 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL-0353-13        G  14,40,09  1374.54 156.12   3          240.750  15.290                                              
   75 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  14,37,27  1371.76 158.23  11  <  76>  236.560   0.000                                              
   76 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,37,56  1367.93 160.34  12  <  77>  236.560   0.000                                              
   77 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,38,04  1366.87 162.45  13  <  83>  236.560   0.000                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   78 KOCHMANSKI JAROMIR              3 PL-0353-13        G  14,40,36  1361.45 164.56   3  <  87>  239.070  14.760                                              
   79 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13        G  14,39,14  1359.04 166.67   7  <  88>  236.790  14.630                                              
   80 JERDONEK JAROSLAW               3 PL-0353-13        G  14,42,04  1358.36 168.78   4  <  91>  240.520  14.490                                              
   81 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-13           14,39,06  1358.13 170.89   9  <  89>  236.450   0.000                                              
   82 ZABIEGLO MARIAN                 3 PL-0353-13        G  14,37,20  1355.63 173.00  22-  1-  1  233.620  14.230                                              
   83 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  14,39,59  1351.90 175.11  14  <  84>  236.560   0.000                                              
   84 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,40,01  1351.64 177.22  15  <  86>  236.560   0.000                                              
   85 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,40,12  1351.08 179.32  26  <  92>  236.710   0.000                                              
   86 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,40,36  1347.15 181.43  16          236.560   0.000                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   87 KOCHMANSKI JAROMIR              3 PL-0353-13        G  14,42,33  1346.49 183.54   4          239.070  13.560                                              
   88 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13           14,40,57  1345.78 185.65   8          236.790   0.000                                              
   89 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-13        G  14,41,28  1339.91 187.76  10  <  90>  236.450   0.000                                              
   90 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-13        G  14,41,40  1338.40 189.87  11          236.450   0.000                                              
   91 JERDONEK JAROSLAW               3 PL-0353-13        G  14,45,01  1336.10 191.98   5          240.520  13.030                                              
   92 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,42,33  1333.20 194.09  27          236.710   0.000                                              
   93 MAKLES MARIUSZ                  3 PL-0353-13        G  14,43,06  1328.24 196.20   4          236.560  12.770                                              
   94 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-13        G  14,43,40  1328.12 198.31   4  <  95>  237.290  12.630                                              
   95 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-13           14,43,47  1327.25 200.42   5          237.290  12.500                                              
  -------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                         
   96 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13           14,43,30  1326.56   0.00   9          236.790   0.000                                              
   97 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,43,57  1321.93   0.00  17          236.560   0.000                                              
   98 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-13        G  14,44,24  1321.80   0.00   2          237.130   0.000                                              
   99 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,44,01  1321.44   0.00  18          236.560   0.000                                              
  100 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-13           14,47,25  1321.37   0.00   4          241.040   0.000                                              
  101 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-13        G  14,44,43  1320.36   0.00   6          237.290   0.000                                              
  102 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-13        G  14,44,44  1320.23   0.00   7          237.290   0.000                                              
  103 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-13        G  14,44,41  1319.71   0.00   3          237.130   0.000                                              
  104 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL-0353-13        G  14,47,48  1317.01   0.00   4          240.750   0.000                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
  105 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL-0353-13        G  14,47,54  1316.29   0.00   5          240.750   0.000                                              
                                                                                                                                                                
                                               D O B R Y  L O T !                                                                                               
                                               ------------------                                                                                             

 
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  4, z dnia 14.09.13 RADEBURG                                 
            MASLOW CALOSC [7]                                                   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 KOT             MARIUSZ         3    66    7    27   162.76     
              2 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3    32    7     8   144.55     
              3 SZCZYPIOR       JERZY           3    49    7    11   139.89     
              4 PALKA           JACEK           3    52    7    16   139.37     
              5 NOWAK           JANUSZ          3    29    5     5    86.96     
              6 MAKLES          MARIUSZ         3    26    4     4    86.71     
              7 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3    17    4     4    79.25     
              8 JERDONEK        JAROSLAW        3    18    5     5    76.72     
              9 KOCHMANSKI      JAROMIR         3    27    4     4    63.03     
             10 LUCZYNSKI       JERZY           3    20    3     3    61.44     
             11 UTRATNY         KRZYSZTOF       3    23    3     3    46.41     
             12 CIERNIAK JAROSL PATRYK          3    20    2     2    43.62     
             13 KUSZAJ          MIECZYSLAW      3    49    1     1    23.94     
             14 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3    24    1     1    22.47     
             15 ZABIEGLO        MARIAN          3    22    1     1    14.23     

 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  MASLOW CALOSC [7]                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+-----+-------+               
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |Razem|Razem  |               
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |konk.|punkty |               
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+-----+-------+               
   1 KOT             MARIUSZ         3  7  7  7  7   28    459.95               
   2 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3  7  6  7  7   27    395.30               
   3 PALKA           JACEK           3 --  7  7  7   21    348.08               
   4 JERDONEK        JAROSLAW        3  7  7  7  5   26    346.23               
   5 SZCZYPIOR       JERZY           3  7  7  4  7   25    342.50               
   6 MAKLES          MARIUSZ         3 --  7  7  4   18    289.24               
   7 LUCZYNSKI       JERZY           3  7  5  5  3   20    245.78               
   8 NOWAK           JANUSZ          3  4  5  2  5   16    203.15               
   9 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3  7  4  1  4   16    198.43               
  10 UTRATNY         KRZYSZTOF       3  5  3  5  3   16    175.71               
  11 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3  6  6  4  1   17    174.39               
  12 KUSZAJ          MIECZYSLAW      3  7  6 --  1   14    126.87               
  13 CIERNIAK JAROSL PATRYK          3  5  2  2  2   11    126.14               
  14 KOCHMANSKI      JAROMIR         3  7  0  1  4   12    119.44               
  15 ZABIEGLO        MARIAN          3  4  1  0  1    6     51.55               
  16 KOSELA          ROBERT          3  0 -- -- --    0      0.00               
  17 KUDLACZ         MARIUSZ         3  0 -- -- --    0      0.00               
  18 KLASA LUKASZ    TOMASZ          3  0 --  0 --    0      0.00               

 
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  4, z dnia 14.09.13 RADEBURG                                 
            MASLOW 40-TKA [8]                                                   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 KOT             MARIUSZ         3    66    7    27   155.85     
              2 SZCZYPIOR       JERZY           3    49    7    11   133.24     
              3 PALKA           JACEK           3    52    6    16   112.91     
              4 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3    32    5     8   100.80     
              5 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3    17    4     4    79.25     
              6 JERDONEK        JAROSLAW        3    18    5     5    76.72     
              7 NOWAK           JANUSZ          3    29    4     5    74.46     
              8 KOCHMANSKI      JAROMIR         3    27    4     4    63.03     
              9 MAKLES          MARIUSZ         3    26    3     4    62.24     
             10 UTRATNY         KRZYSZTOF       3    23    3     3    46.41     
             11 CIERNIAK JAROSL PATRYK          3    20    2     2    43.62     
             12 LUCZYNSKI       JERZY           3    20    2     3    43.35     
             13 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3    24    1     1    22.47     
             14 ZABIEGLO        MARIAN          3    22    1     1    14.23     
             15 KUSZAJ          MIECZYSLAW      3    49    0     1     0.00     

 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  MASLOW 40-TKA [8]                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+-----+-------+               
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |Razem|Razem  |               
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |konk.|punkty |               
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+-----+-------+               
   1 KOT             MARIUSZ         3  7  7  7  7   28    431.23               
   2 JERDONEK        JAROSLAW        3  7  7  7  5   26    346.23               
   3 SZCZYPIOR       JERZY           3  7  6  2  7   22    293.27               
   4 MAKLES          MARIUSZ         3 --  7  7  3   17    258.51               
   5 PALKA           JACEK           3 --  7  3  6   16    250.25               
   6 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3  4  2  3  5   14    208.50               
   7 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3  7  4  1  4   16    198.43               
   8 NOWAK           JANUSZ          3  3  5  2  4   14    184.36               
   9 UTRATNY         KRZYSZTOF       3  5  3  5  3   16    175.71               
  10 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3  6  6  4  1   17    174.39               
  11 LUCZYNSKI       JERZY           3  6  2  2  2   12    136.47               
  12 CIERNIAK JAROSL PATRYK          3  5  2  2  2   11    126.14               
  13 KOCHMANSKI      JAROMIR         3  7  0  1  4   12    119.44               
  14 ZABIEGLO        MARIAN          3  4  1  0  1    6     51.55               
  15 KUSZAJ          MIECZYSLAW      3  4  0 --  0    4     24.92               
  16 KOSELA          ROBERT          3  0 -- -- --    0      0.00               
  17 KUDLACZ         MARIUSZ         3  0 -- -- --    0      0.00               
  18 KLASA LUKASZ    TOMASZ          3  0 --  0 --    0      0.00               

 
                                      MASLOW CALOSC [7]                                                                                                         
                    Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                        
    +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+                                                                       
    |LP. | NAZWISKO     IMIE          |NR |NUMER OBRĄCZKI   |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|                                                                       
    |    |                            |Odd|    RODOWEJ      |  |KONK.|        |KILOMETRY|                                                                       
    +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+                                                                       
        1 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   4    178.60   720.800                                                                         
        2 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   4    283.33   720.800                                                                         
        3 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   4    344.27   720.800                                                                         
        4 JERDONEK        JAROSLAW       3  PL-0353-13        0   4    494.93   735.810                                                                         
        5 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   3     52.81   572.110                                                                         
        6 SZCZYPIOR       JERZY          3  PL-0353-13        0   3     81.85   483.400                                                                         
        7 CIERNIAK JAROSL PATRYK         3  PL-0353-13        0   3    114.17   573.500                                                                         
        8 WERBICKI        DAMIAN JAGODA  3  PL-0353-13        0   3    137.92   534.350                                                                         
        9 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   3    164.10   572.110                                                                         
       10 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   3    201.79   534.090                                                                         
       11 JERDONEK        JAROSLAW       3  PL-0353-13        0   3    250.53   495.290                                                                         
       12 JERDONEK        JAROSLAW       3  PL-0353-13        0   3    262.61   583.410                                                                         
       13 CIERNIAK        MAREK I SYLWI  3  PL-0353-13        0   3    271.41   485.270                                                                         
       14 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   3    277.44   484.090                                                                         
       15 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   3    279.27   572.110                                                                         
       16 WERBICKI        DAMIAN JAGODA  3  PL-0353-13        0   3    295.53   572.360                                                                         
       17 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   3    299.10   572.110                                                                         
       18 PALKA           JACEK          3  PL-0353-13        0   3    307.35   571.690                                                                         
       19 JERDONEK        JAROSLAW       3  PL-0353-13        0   3    348.96   495.290                                                                         
       20 CIERNIAK        MAREK I SYLWI  3  PL-0353-13        0   3    376.78   485.270                                                                         
       21 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   3    464.76   484.090                                                                         
       22 WERBICKI        DAMIAN JAGODA  3  PL-0353-13        0   2     37.29   423.580                                                                         
       23 LUCZYNSKI       JERZY          3  PL-0353-13        0   2     37.88   393.810                                                                         
       24 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2     56.57   423.420                                                                         
       25 PALKA           JACEK          3  PL-0353-13        0   2     58.88   335.130                                                                         
       26 LUCZYNSKI       JERZY          3  PL-0353-13        0   2     76.05   343.730                                                                         
       27 WERBICKI        DAMIAN JAGODA  3  PL-0353-13        0   2     80.01   335.570                                                                         
       28 PALKA           JACEK          3  PL-0353-13        0   2     89.24   423.120                                                                         
       29 MAKLES          MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2    103.81   334.730                                                                         
       30 MAKLES          MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2    105.14   423.030                                                                         
       31 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2    106.37   423.420                                                                         
       32 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2    109.52   335.400                                                                         
       33 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2    122.72   385.400                                                                         
       34 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ        3  PL-0353-13        0   2    122.78   291.360                                                                         
       35 KUSZAJ          MIECZYSLAW     3  PL-0353-13        0   2    127.85   387.880                                                                         
       36 MAKLES          MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2    129.89   334.730                                                                         
       37 JERDONEK        JAROSLAW       3  PL-0353-13        0   2    135.24   342.890                                                                         
       38 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2    136.38   385.400                                                                         
       39 JERDONEK        JAROSLAW       3  PL-0353-13        0   2    137.08   342.890                                                                         
       40 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2    137.61   423.420                                                                         
       41 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2    137.93   335.400                                                                         
       42 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2    138.54   385.400                                                                         
       43 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2    143.26   385.400                                                                         
       44 NOWAK           JANUSZ         3  PL-0353-13        0   2    144.97   424.560                                                                         
       45 LUCZYNSKI       JERZY          3  PL-0353-13        0   2    150.05   343.730                                                                         
       46 SZCZYPIOR       JERZY          3  PL-0353-13        0   2    153.71   384.920                                                                         
       47 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ        3  PL-0353-13        0   2    154.93   379.350                                                                         
       48 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2    154.98   385.400                                                                         
       49 JERDONEK        JAROSLAW       3  PL-0353-13        0   2    155.90   304.800                                                                         
       50 KOT             MARIUSZ        3  PL-0353-13        0   2    159.25   385.400