@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości


                      LISTA KONKURSOWA NR  3                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBAUTZENF z dnia 08.09.13                             
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:12:08.  N 14:27:45.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,45,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  183.310 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   17                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   526                           
      5.Ilość konkursów.......................:  106                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1301.58                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1155.15                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,02,14                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,21,57                         
     10.Czas trwania konkursu.................:19 min. 43 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   7 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0- gradacja                                             
       ETRZEBNICA CALOSC [3]F                                                 
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | TRZEBNICA               |   17   |  526   |  106  |20.15|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   17   |  526   |  106  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
	   
	   
	   
	   
	   
                                                     -   1 -                    
                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  3.            
                                         z lotu BAUTZEN, w dniu 08.09.13        
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |
 |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
    1 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,02,14  1301.58   1.90  37- 19-  7  178.620  20.000
    2 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,02,25  1299.84   3.80   2  <   3>  178.620  19.900
    3 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,05,24  1272.22   5.70   3  <   7>  178.620  19.810
    4 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,09,56  1235.88   7.60  52- 18-  7  179.120  19.710
    5 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  10,14,13  1231.23   9.51  38- 23-  7  183.720  19.620
    6 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,14,42  1227.26  11.41   2  <   9>  183.720  19.520
    7 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,10,33  1227.21  13.31   4  <   8>  178.620  19.430
    8 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,10,34  1227.07  15.21   5  <  25>  178.620  19.330
    9 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13           10,14,47  1226.57  17.11   3  <   9>  183.720  19.240
    9 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13           10,14,47  1226.57  17.11   4  <  14>  183.720  19.240
   11 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-13        G  10,13,27  1224.92  20.91  25-  1-  1  181.840  19.050
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G  10,11,22  1223.78  22.81   2  <  12>  179.120  18.950
   12 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,11,22  1223.78  22.81   3  <  15>  179.120  18.950
   14 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  10,15,08  1223.71  26.62   5  <  19>  183.720  18.760
   15 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,11,23  1223.64  28.52   4  <  16>  179.120  18.670
   16 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G  10,11,26  1223.22  30.42   5  <  17>  179.120  18.570
   17 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G  10,11,30  1222.66  32.32   6  <  18>  179.120  18.480
   18 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,11,38  1221.55  34.22   7  <  27>  179.120  18.380
   19 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  10,15,40  1219.38  36.12   6  <  21>  183.720  18.290
   20 NALEPA PAWEL                    1 PL-0353-13           10,15,32  1217.34  38.02  31-  6-  6  183.250  18.190
   21 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13           10,16,03  1216.29  39.92   7  <  22>  183.720  18.100
   22 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13           10,16,05  1216.02  41.83   8  <  23>  183.720   0.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23 ROGALA STANISLAW                1 PL-0349-13           10,16,06  1215.88  43.73   9  <  24>  183.720   0.000
   24 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  10,16,08  1215.62  45.63  10  <  26>  183.720   0.000
   25 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,11,57  1215.52  47.53   6  <  30>  178.620  17.710
   26 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,16,10  1215.35  49.43  11  <  38>  183.720   0.000
   27 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,12,30  1214.37  51.33   8  <  28>  179.120   0.000
   28 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G  10,12,35  1213.69  53.23   9  <  40>  179.120   0.000
   29 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,22,25  1212.13  55.13  43- 10-  7  190.810  17.330
   30 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,12,25  1211.67  57.03   7  <  31>  178.620  17.240
   31 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,12,26  1211.53  58.94   8  <  32>  178.620   0.000
   32 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,12,27  1211.39  60.84   9  <  36>  178.620   0.000
   33 BUCZAK KRZYSZTOF                1 PL-0353-13        G  10,16,37  1210.49  62.74  27-  5-  5  183.530  16.950
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,22,41  1210.08  64.64   2  <  35>  190.810  16.860
   35 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,22,42  1209.96  66.54   3  <  42>  190.810  16.760
   36 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0347-13           10,12,43  1209.21  68.44  10  <  49>  178.620   0.000
   37 NALEPA PAWEL                    1 PL-0353-13        G  10,16,34  1209.04  70.34   2  <  76>  183.250  16.570
   38 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,17,12  1207.10  72.24  12  <  51>  183.720   0.000
   39 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-13        G  10,15,31  1206.25  74.14  51-  1-  1  181.560  16.380
   40 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,13,42  1204.57  76.05  10  <  41>  179.120   0.000
   41 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0359-13           10,13,45  1204.17  77.95  11  <  53>  179.120   0.000
   42 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,23,30  1203.85  79.85   4  <  45>  190.810  16.100
   43 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-13        G  10,18,18  1203.78  81.75  48- 11-  7  184.540  16.000
   44 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           10,18,19  1203.65  83.65   2  <  46>  184.540  15.900
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,23,33  1203.47  85.55   5  <  72>  190.810  15.810
   46 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-13        G  10,18,23  1203.13  87.45   3  <  46>  184.540  15.710
   46 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           10,18,23  1203.13  87.45   4  <  48>  184.540  15.710
   48 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           10,18,24  1203.00  91.25   5  <  64>  184.540  15.520
   49 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0347-13           10,13,40  1201.48  93.16  11  <  57>  178.620   0.000
   50 BUCZAK KRZYSZTOF                1 PL-0353-13        G  10,18,04  1199.02  95.06   2  <  66>  183.530  15.330
   51 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,18,15  1198.83  96.96  13  <  52>  183.720   0.000
   52 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,18,19  1198.30  98.86  14  <  56>  183.720   0.000
   53 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,14,55  1194.80 100.76  12  <  54>  179.120   0.000
   54 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,14,58  1194.40 102.66  13  <  55>  179.120   0.000
   55 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,15,01  1194.00 104.56  14  <  75>  179.120   0.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  10,18,56  1193.50 106.46  15  <  60>  183.720   0.000
   57 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,14,40  1193.45 108.37  12  <  58>  178.620   0.000
   58 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,14,43  1193.05 110.27  13  <  59>  178.620   0.000
   59 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,14,46  1192.66 112.17  14  <  63>  178.620   0.000
   60 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,19,11  1191.57 114.07  16  <  61>  183.720   0.000
   61 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,19,17  1190.80 115.97  17  <  62>  183.720   0.000
   62 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13           10,19,18  1190.67 117.87  18  <  90>  183.720   0.000
   63 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13           10,15,08  1189.74 119.77  15  <  87>  178.620   0.000
   64 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-13           10,20,13  1188.92 121.67   6  <  65>  184.540  14.000
   65 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           10,20,14  1188.79 123.57   7  <  67>  184.540  13.900
   66 BUCZAK KRZYSZTOF                1 PL-0353-13        G  10,19,24  1188.67 125.48   3  <  69>  183.530  13.810
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-13           10,20,16  1188.54 127.38   8  <  67>  184.540   0.000
   67 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13        G  10,20,16  1188.54 127.38   9  <  84>  184.540   0.000
   69 BUCZAK KRZYSZTOF                1 PL-0353-13        G  10,19,28  1188.15 131.18   4  <  71>  183.530  13.520
   70 NOWAKOWSKI RAFAL                1 PL-0353-13        G  10,17,58  1185.23 133.08  18-  2-  2  181.300  13.430
   71 BUCZAK KRZYSZTOF                1 PL-0353-13           10,20,02  1183.81 134.98   5          183.530  13.330
   72 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13           10,26,19  1182.83 136.88   6  <  73>  190.810  13.240
   73 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,26,22  1182.46 138.78   7  <  74>  190.810  13.140
   74 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,26,24  1182.22 140.68   8  < 103>  190.810   0.000
   75 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,16,33  1181.92 142.59  15  <  80>  179.120   0.000
   76 NALEPA PAWEL                    1 PL-0353-13        G  10,20,41  1177.07 144.49   3  <  77>  183.250  12.860
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77 NALEPA PAWEL                    1 PL-0353-13        G  10,20,42  1176.94 146.39   4  <  83>  183.250  12.760
   78 CIESLAK ROBERT                  1 PL-0353-13        G  10,30,08  1176.38 148.29  24-  6-  6  194.260  12.670
   78 CIESLAK ROBERT                  1 PL-0353-13        G  10,30,08  1176.38 148.29   2  <  81>  194.260  12.670
   80 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0346-13        G  10,17,16  1176.36 152.09  16  <  82>  179.120   0.000
   81 CIESLAK ROBERT                  1 PL-0353-13           10,30,09  1176.26 153.99   3  <  88>  194.260  12.380
   82 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G  10,17,17  1176.23 155.89  17  <  96>  179.120   0.000
   83 NALEPA PAWEL                    1 PL-0353-13        G  10,20,53  1175.56 157.79   5  <  93>  183.250  12.190
   84 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13        G  10,21,59  1175.54 159.70  10  <  95>  184.540   0.000
   85 MAJCHER ZBIGNIEW                1 PL-0353-13        G  10,21,19  1171.66 161.60  15-  1-  1  183.150  12.000
   86 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-13        G  10,21,18  1171.59 163.50  35-  3-  3  183.120  11.900
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13           10,17,37  1170.38 165.40  16  <  92>  178.620   0.000
   88 CIESLAK ROBERT                  1 PL-0353-13        G  10,31,08  1169.30 167.30   4  <  91>  194.260  11.710
   89 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-13        G  10,21,39  1168.98 169.20   2  <  94>  183.120  11.620
   90 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,22,25  1167.09 171.10  19  <  98>  183.720   0.000
   91 CIESLAK ROBERT                  1 PL-0353-13        G  10,31,34  1166.26 173.00   5  < 104>  194.260  11.430
   92 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,18,22  1164.66 174.90  17  <  97>  178.620   0.000
   93 NALEPA PAWEL                    1 PL-0353-13        G  10,22,27  1163.86 176.81   6          183.250  11.240
   94 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-13        G  10,22,23  1163.53 178.71   3          183.120  11.140
   95 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           10,23,43  1162.70 180.61  11          184.540   0.000
   96 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,19,14  1161.36 182.51  18          179.120   0.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,19,03  1159.49 184.41  18  < 102>  178.620   0.000
   98 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,23,37  1158.26 186.31  20  <  99>  183.720   0.000
   99 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,23,38  1158.14 188.21  21  < 100>  183.720   0.000
  100 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13           10,23,39  1158.02 190.11  22  < 101>  183.720   0.000
  101 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,23,41  1157.78 192.02  23          183.720   0.000
  102 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,19,19  1157.49 193.92  19          178.620   0.000
  103 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,30,00  1156.42 195.82   9  < 105>  190.810   0.000
  104 CIESLAK ROBERT                  1 PL-0353-13        G  10,33,05  1155.74 197.72   6          194.260  10.190
  105 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,30,06  1155.72 199.62  10          190.810   0.000
  106 NOWAKOWSKI RAFAL                1 PL-0353-13           10,21,57  1155.15 201.52   2          181.300  10.000
  -------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
  107 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,19,46  1154.12   0.00  20          178.620   0.000
  108 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13           10,19,55  1153.01   0.00  21          178.620   0.000
  109 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,30,45  1151.19   0.00  11          190.810   0.000
  110 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-13           10,23,34  1145.01   0.00   2          181.560   0.000
  111 NALEPA PAWEL                    1 PL-0353-13           10,25,05  1144.72   0.00   7          183.250   0.000
  112 NALEPA PAWEL                    1 PL-0353-13        G  10,25,07  1144.48   0.00   8          183.250   0.000
  113 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-13        G  10,23,50  1143.09   0.00   3          181.560   0.000
  114 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           10,26,28  1142.90   0.00  12          184.540   0.000
  115 CIESLAK ROBERT                  1 PL-0353-13        G  10,35,10  1141.59   0.00   7          194.260   0.000
  116 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,32,13  1141.09   0.00  12          190.810   0.000
                                                                                
                                               D O B R Y  L O T !               
                                               ------------------                                               
											   
											   
											   
											   
											   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  3, z dnia 08.09.13 BAUTZEN                                  
            TRZEBNICA CALOSC [3]                                                
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CHRACHOL        W. PIECH J.     1    37    7    19   133.42     
              2 ROGALA          STANISLAW       1    38    7    23   132.77     
              3 RUSCINSKI       ZDZISLAW        1    52    7    18   131.71     
              4 WARZECHA        SEWERYN         1    43    7    10   109.24     
              5 KLONOWSKI E.    HUTNIAK K       1    48    7    11   106.74     
              6 NALEPA          PAWEL           1    31    6     6    83.81     
              7 BUCZAK          KRZYSZTOF       1    27    5     5    72.94     
              8 CIESLAK         ROBERT          1    24    6     6    71.05     
              9 OLSZEWSKI       WALDEMAR        1    35    3     3    34.66     
             10 NOWAKOWSKI      RAFAL           1    18    2     2    23.43     
             11 KRZAK           TADEUSZ         1    25    1     1    19.05     
             12 PIKULA          RYSZARD         1    51    1     1    16.38     
             13 MAJCHER         ZBIGNIEW        1    15    1     1    12.00     
             14 DOMINAS         PAWEL           1    23    0     0     0.00     
             15 MAJCHER         WLADYSLAW       1    19    0     0     0.00     
             16 SYNOWIEC        RYSZARD         1    15    0     0     0.00     
             17 PACER           MIROSLAW        1    25    0     0     0.00     
			 
			 
			 
			 
			 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  TRZEBNICA CALOSC [3]                                                          
+---+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+                  
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |Razem|Razem  |                  
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |konk.|punkty |                  
+---+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+                  
   1 ROGALA          STANISLAW       1  7  7  7   21    298.59                  
   2 CHRACHOL        W. PIECH J.     1  7  7  7   21    293.38                  
   3 RUSCINSKI       ZDZISLAW        1  7  7  7   21    277.32                  
   4 WARZECHA        SEWERYN         1  7  7  7   21    248.01                  
   5 KLONOWSKI E.    HUTNIAK K       1  7  7  7   21    243.75                  
   6 OLSZEWSKI       WALDEMAR        1  6  7  3   16    166.01                  
   7 NALEPA          PAWEL           1  7  3  6   16    163.62                  
   8 PIKULA          RYSZARD         1  7  7  1   15    130.38                  
   9 BUCZAK          KRZYSZTOF       1  5 --  5   10    117.80                  
  10 CIESLAK         ROBERT          1 --  3  6    9    107.23                  
  11 KRZAK           TADEUSZ         1  1  5  1    7     83.33                  
  12 NOWAKOWSKI      RAFAL           1  3  3  2    8     77.19                  
  13 MAJCHER         ZBIGNIEW        1  4  3  1    8     65.30                  
  14 MAJCHER         WLADYSLAW       1  2  1  0    3     23.20                  
  15 DOMINAS         PAWEL           1  3 --  0    3     18.01                  
  16 SYNOWIEC        RYSZARD         1  1  1  0    2     14.09                  
  17 PACER           MIROSLAW        1 --  0  0    0      0.00                  
  
  
  
  
  
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  3, z dnia 08.09.13 BAUTZEN                                  
            TRZEBNICA 40-TKA [4]                                                
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CHRACHOL        W. PIECH J.     1    37    7    19   133.42     
              2 ROGALA          STANISLAW       1    38    7    23   128.10     
              3 WARZECHA        SEWERYN         1    43    7    10   109.05     
              4 RUSCINSKI       ZDZISLAW        1    52    6    18    98.20     
              5 NALEPA          PAWEL           1    31    5     6    65.62     
              6 BUCZAK          KRZYSZTOF       1    27    4     5    59.61     
              7 CIESLAK         ROBERT          1    24    5     6    58.67     
              8 KLONOWSKI E.    HUTNIAK K       1    48    4    11    57.52     
              9 OLSZEWSKI       WALDEMAR        1    35    3     3    34.66     
             10 KRZAK           TADEUSZ         1    25    1     1    19.05     
             11 PIKULA          RYSZARD         1    51    1     1    16.38     
             12 NOWAKOWSKI      RAFAL           1    18    1     2    13.43     
             13 MAJCHER         ZBIGNIEW        1    15    1     1    12.00     
             14 DOMINAS         PAWEL           1    23    0     0     0.00     
             15 MAJCHER         WLADYSLAW       1    19    0     0     0.00     
             16 SYNOWIEC        RYSZARD         1    15    0     0     0.00     
             17 PACER           MIROSLAW        1    25    0     0     0.00     
			 
			 
			 
			 
			 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  TRZEBNICA 40-TKA [4]                                                          
+---+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+                  
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |Razem|Razem  |                  
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |konk.|punkty |                  
+---+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+                  
   1 ROGALA          STANISLAW       1  7  7  7   21    292.54                  
   2 CHRACHOL        W. PIECH J.     1  7  7  7   21    291.35                  
   3 WARZECHA        SEWERYN         1  7  6  7   20    236.71                  
   4 RUSCINSKI       ZDZISLAW        1  7  7  6   20    223.84                  
   5 OLSZEWSKI       WALDEMAR        1  5  7  3   15    152.82                  
   6 KLONOWSKI E.    HUTNIAK K       1  7  3  4   14    143.36                  
   7 BUCZAK          KRZYSZTOF       1  5 --  4    9    104.47                  
   8 PIKULA          RYSZARD         1  7  3  1   11     93.87                  
   9 NALEPA          PAWEL           1  4  0  5    9     91.20                  
  10 CIESLAK         ROBERT          1 --  2  5    7     83.56                  
  11 KRZAK           TADEUSZ         1  1  5  1    7     83.33                  
  12 NOWAKOWSKI      RAFAL           1  3  2  1    6     56.54                  
  13 MAJCHER         ZBIGNIEW        1  2  2  1    5     40.44                  
  14 MAJCHER         WLADYSLAW       1  2  1  0    3     23.20                  
  15 SYNOWIEC        RYSZARD         1  1  1  0    2     14.09                  
  16 DOMINAS         PAWEL           1  1 --  0    1      5.22                  
  17 PACER           MIROSLAW        1 --  0  0    0      0.00                  

	
	
	
	
                                    TRZEBNICA CALOSC [3]                        
                    Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów        
    +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
    |LP. | NAZWISKO     IMIE          |NR |NUMER OBRĄCZKI   |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
    |    |                            |Odd|    RODOWEJ      |  |KONK.|        |KILOMETRY|
    +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
        1 CHRACHOL        W. PIECH J.    1  PL-0353-13        0   3     61.70   459.180
        2 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0353-13        0   3    109.27   475.140
        3 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0346-13        0   3    115.39   475.140
        4 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0353-13        0   3    188.50   475.140
        5 WARZECHA        SEWERYN        1  PL-0353-13        0   3    198.70   495.930
        6 CHRACHOL        W. PIECH J.    1  PL-0353-13        0   3    235.50   459.180
        7 CHRACHOL        W. PIECH J.    1  PL-0353-13        0   3    254.76   459.180
        8 RUSCINSKI       ZDZISLAW       1  PL-0353-13        0   3    256.99   461.260
        9 WARZECHA        SEWERYN        1  PL-0353-13        0   3    373.46   495.930
       10 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0353-13        0   3    391.27   475.140
       11 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0353-13        0   3    395.55   475.140
       12 CHRACHOL        W. PIECH J.    1  PL-0353-13        0   3    482.81   459.180
       13 CHRACHOL        W. PIECH J.    1  PL-0353-13        0   2     17.07   318.900
       14 CHRACHOL        W. PIECH J.    1  PL-0353-13        0   2     20.74   318.900
       15 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0346-13        0   2     41.89   291.420
       16 RUSCINSKI       ZDZISLAW       1  PL-0353-13        0   2     45.11   320.190
       17 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0346-13        0   2     48.54   329.430
       18 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0346-13        0   2     57.24   329.430
       19 CHRACHOL        W. PIECH J.    1  PL-0353-13        0   2     58.77   280.560
       20 WARZECHA        SEWERYN        1  PL-0353-13        0   2     59.46   343.370
       21 CHRACHOL        W. PIECH J.    1  PL-0353-13        0   2     65.14   318.900
       22 KRZAK           TADEUSZ        1  PL-0353-13        0   2     71.10   325.420
       23 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0349-13        0   2     79.81   329.430
       24 WARZECHA        SEWERYN        1  PL-0353-13        0   2     95.65   343.370
       25 CHRACHOL        W. PIECH J.    1  PL-0353-13        0   2    101.47   280.560
       26 RUSCINSKI       ZDZISLAW       1  PL-0359-13        0   2    102.11   320.190
       27 BUCZAK          KRZYSZTOF      1  PL-0353-13        0   2    104.59   329.040
       28 NALEPA          PAWEL          1  PL-0353-13        0   2    108.65   328.630
       29 CHRACHOL        W. PIECH J.    1  PL-0347-13        0   2    109.33   318.900
       30 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0353-13        0   2    115.72   329.430
       31 CHRACHOL        W. PIECH J.    1  PL-0353-13        0   2    115.85   318.900
       32 OLSZEWSKI       WALDEMAR       1  PL-0353-13        0   2    120.92   290.160
       33 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0346-13        0   2    121.33   329.430
       34 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0353-13        0   2    128.98   329.430
       35 KLONOWSKI E.    HUTNIAK K      1  PL-0353-13        0   2    132.23   330.820
       36 RUSCINSKI       ZDZISLAW       1  PL-0353-13        0   2    133.11   320.190
       37 WARZECHA        SEWERYN        1  PL-0353-13        0   2    145.45   343.370
       38 WARZECHA        SEWERYN        1  PL-0353-13        0   2    146.00   343.370
       39 WARZECHA        SEWERYN        1  PL-0353-13        0   2    153.86   305.120
       40 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0353-13        0   2    156.48   329.430
       41 OLSZEWSKI       WALDEMAR       1  PL-0353-13        0   2    157.00   290.160
       42 WARZECHA        SEWERYN        1  PL-0353-13        0   2    164.99   343.370
       43 WARZECHA        SEWERYN        1  PL-0353-13        0   2    167.41   305.120
       44 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0353-13        0   2    169.08   291.420
       45 RUSCINSKI       ZDZISLAW       1  PL-0353-13        0   2    173.28   320.190
       46 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0353-13        0   2    174.15   329.430
       47 WARZECHA        SEWERYN        1  PL-0353-13        0   2    176.12   305.120
       48 ROGALA          STANISLAW      1  PL-0353-13        0   2    177.68   329.430
       49 RUSCINSKI       ZDZISLAW       1  PL-0353-13        0   2    177.75   282.140
       50 KLONOWSKI E.    HUTNIAK K      1  PL-0155-13        0   2    181.32   330.820