@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
  Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EMINDEN 1F z dnia 29.05.10                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:09 N 08:55:30 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  570.970 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   87                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 4144                            
      5.Ilość konkursów.......................:  829                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1274.93                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1156.50                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,36,39                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,36,26                         
     10.Czas trwania konkursu.................:59 min. 47 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   4 konkursów                               
       Punkty stałe  65.0- gradacja                                             
       ECALOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | TRZEBNICA               |   22   | 1063   |  238  |22.39|      
          | 2  | PRUSICE                 |   15   |  623   |   84  |13.48|      
          | 3  | MASLOW                  |   19   |  813   |  135  |16.61|      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   14   |  708   |  230  |32.49|      
          | 6  | LOZINA                  |   17   |  937   |  142  |15.15|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   87   | 4144   |  829  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

			 
			  Lista konkursowa nr  5.                                                                                           
                                         z lotu MINDEN 1, w dniu 29.05.10                                                                                       
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        G  15,36,39  1274.93   0.24  44- 30-  4  563.074  65.000 100.00/40.00/65.00                          
     2 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 15,37,55  1272.51   0.48  67- 14-  4  563.615  64.990  99.88/39.99/64.98                          
     3 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07           15,44,34  1270.87   0.72  38- 25-  4  571.342  64.980  99.76                                      
     4 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 15,44,38  1270.68   0.97   2  <  10>  571.342  64.960  99.64/39.97/64.95                          
     5 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 15,36,43  1270.45   1.21  55- 30-  4  561.179  64.950  99.52/39.96/64.94                          
     6 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  15,50,51  1268.54   1.45  41- 11-  4  578.262  64.940  99.40/39.95/64.92                          
     7 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        G  15,34,28  1267.36   1.69  48- 18-  4  556.962  64.930  99.28/39.94/64.91                          
     8 FILON EDWARD                    2 PL-0353-09         T 15,40,02  1265.06   1.93  92- 13-  4  562.992  64.920  99.16                                      
     9 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 15,40,12  1264.77   2.17   2  <  51>  563.074  64.900  99.03/39.92/64.87                          
    10 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  15,40,18  1264.36   2.41  49- 23-  4  563.018  64.890  98.91/39.91/64.86                          
    10 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  15,46,53  1264.36   2.41   3  <  16>  571.342  64.890  98.91/39.91/64.86                          
    12 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         GT 15,51,05  1260.80   2.90  43- 18-  4  575.029  64.870  98.67/39.89/64.83                          
    13 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09           15,40,29  1259.71   3.14   2  <  46>  561.179  64.860  98.55                                      
    14 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09           15,37,25  1259.70   3.38  57- 20-  4  557.314  64.840  98.43                                      
    15 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          15,46,11  1259.48   3.62  90- 16-  4  568.258  64.830  98.31                                      
    16 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09           15,48,45  1259.16   3.86   4  <  47>  571.342  64.820  98.19                                      
    17 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  15,51,44  1259.00   4.10   2  <  80>  575.029  64.810  98.07/39.85/64.75                          
    18 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-05         G  15,52,01  1257.92   4.34  64- 21-  4  574.891  64.790  97.95/39.84/64.73                          
    19 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  15,50,06  1257.48   4.58  38- 15-  4  572.280  64.780  97.83/39.83/64.72                          
    20 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      G  15,50,10  1256.63   4.83  94- 19-  4  571.976  64.770  97.71/39.82/64.70                          
    21 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08            15,52,54  1256.22   5.07  71- 20-  4  575.224  64.760  97.59                                      
    22 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-08         G  15,51,21  1253.23   5.31  57- 14-  4  571.913  64.750  97.47/39.80/64.67                          
    23 MACHNIK ADAM                    4 PL-0413-08        G  15,42,23  1252.78   5.55  71- 18-  4  560.474  64.730  97.35/39.79/64.65                          
    24 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           15,49,52  1250.87   5.79  65- 24-  4  568.981  64.720  97.23                                      
    25 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  15,52,07  1250.72   6.03  45- 18-  4  571.724  64.710  97.10/39.77/64.62                          
    26 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  15,45,14  1250.50   6.27   2  <  33>  563.018  64.700  96.98/39.76/64.61                          
    27 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0346-07         G  15,45,49  1250.21   6.52   2  < 127>  563.615  64.690  96.86/39.75/64.59                          
    28 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        GT 15,51,45  1250.01   6.76  81- 21-  4  570.944  64.670  96.74/39.74/64.58                          
    29 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07            15,55,10  1249.31   7.00   2  < 128>  574.891  64.660  96.62                                      
    30 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          15,53,15  1249.20   7.24  56- 20-  4  572.444  64.650  96.50                                      
    31 GRONDOWY ZBIGNIEW               2 PL-0353-09        GT 15,45,45  1248.68   7.48  31-  2-  2  562.843  64.640  96.38/39.71/64.53                          
    32 SOCHACKI GRZEGORZ               2 PL-0356-08        GT 15,40,03  1248.48   7.72  48- 10-  4  555.637  64.630  96.26/39.70/64.51                          
    33 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 15,46,05  1248.15   7.96   3  <  54>  563.018  64.610  96.14/39.69/64.50                          
    34 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-07        G  15,55,10  1247.98   8.20  76- 21-  4  574.281  64.600  96.02/39.68/64.48                          
    35 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 15,53,47  1247.74   8.45   2  < 122>  572.444  64.590  95.90/39.67/64.47                          
    36 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        GT 15,55,16  1247.52   8.69  50- 17-  4  574.191  64.580  95.78/39.66/64.45                          
    37 KŁOK KRZYSZTOF                  2 PL0353-08         G  15,46,24  1246.93   8.93  46-  5-  4  562.865  64.570  95.66/39.65/64.43                          
    38 SOCHACKI GRZEGORZ               2 PL0353-08         G  15,41,00  1245.82   9.17   2  <  55>  555.637  64.550  95.54/39.64/64.42                          
    39 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  15,54,13  1245.55   9.41   2  <  45>  571.976  64.540  95.42/39.63/64.40                          
    40 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        GT 15,42,26  1244.79   9.65   2  <  62>  556.962  64.530  95.30/39.62/64.39                          
    41 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05             GT 16,00,55  1244.66   9.89  63- 21-  4  579.910  64.520  95.17/39.61/64.37                          
    42 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  16,01,47  1244.52  10.14  59- 19-  4  580.919  64.500  95.05/39.60/64.36                          
    43 FILON EDWARD                    2 PL-0353-07        G  15,47,24  1244.46  10.38   2  < 136>  562.992  64.490  94.93/39.59/64.34                          
    44 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           15,52,44  1243.04  10.62   2  <  58>  568.981  64.480  94.81                                      
    45 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL----0353-09     G  15,55,12  1242.89  10.86   3  <  69>  571.976  64.470  94.69/39.57/64.31                          
    46 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-06        G  15,46,34  1242.74  11.10   3  <  70>  561.179  64.460  94.57/39.57/64.29                          
    47 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  15,54,46  1242.68  11.34   5  <  60>  571.342   0.000  94.45/39.56/64.28                          
    48 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08         GT 15,58,32  1242.10  11.58  62- 11-  4  575.753  64.430  94.33/39.55/64.26                          
    49 CICHON SLAWOMIR                 2 PL-0356-03        G  15,41,46  1242.07  11.82  35-  6-  4  554.915  64.420  94.21/39.54/64.25                          
    50 KOT MARIUSZ                     3 PL-0395-07        G  15,58,14  1241.76  12.07   2  <  75>  575.224  64.410  94.09/39.53/64.23                          
    51 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 15,48,28  1241.71  12.31   3  <  53>  563.074  64.400  93.97/39.52/64.21                          
    52 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          15,52,41  1241.60  12.55   2  <  68>  568.258  64.380  93.85                                      
    53 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 15,48,31  1241.57  12.79   4  <  94>  563.074  64.370  93.73/39.50/64.18                          
    54 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL0353-06         GT 15,48,42  1240.95  13.03   4  <  90>  563.018  64.360  93.61/39.49/64.17                          
    55 SOCHACKI GRZEGORZ               2 PL0353-08         GT 15,42,46  1240.91  13.27   3  < 154>  555.637  64.350  93.49/39.48/64.15                          
    56 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL0353-08         G  15,58,26  1240.80  13.51  44-  6-  4  575.029  64.340  93.37/39.47/64.14                          
    57 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL-0321-07           15,49,20  1240.76  13.75  52- 12-  4  563.719  64.320  93.24                                      
    58 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  15,53,38  1240.60  14.00   3  <  92>  568.981  64.310  93.12/39.45/64.11                          
    59 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-06        GT 15,47,20  1240.27  14.24  42- 18-  4  561.015  64.300  93.00/39.44/64.09                          
    60 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-06         GT 15,55,47  1239.94  14.48   6  <  84>  571.342   0.000  92.88/39.43/64.07                          
    61 ANIOL WIESLAW                   2 PL--0353-03       GT 15,48,58  1239.83  14.72  20-  3-  3  562.843  64.280  92.76/39.42/64.06                          
    62 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        G  15,44,15  1239.76  14.96   3  < 100>  556.962  64.260  92.64/39.41/64.04                          
    63 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  15,56,52  1239.06  15.20   2  <  91>  572.280  64.250  92.52/39.40/64.03                          
    64 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL0353-08         G  15,49,15  1238.62  15.44  49-  6-  4  562.641  64.240  92.40/39.39/64.01                          
    65 PLACHA JERZY                    1 PL0349-07         GT 15,56,49  1238.34  15.69  76-  2-  2  571.885  64.230  92.28/39.38/64.00                          
    66 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  16,04,55  1237.81  15.93  55- 17-  4  581.666  64.210  92.16/39.37/63.98                          
    67 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL-0353-02        G  15,59,50  1237.79  16.17  46- 12-  4  575.366  64.200  92.04/39.36/63.96                          
    68 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 15,54,10  1237.59  16.41   3  < 204>  568.258  64.190  91.92/39.35/63.95                          
    69 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       GT 15,57,18  1237.24  16.65   4  <  86>  571.976  64.180  91.80/39.34/63.93                          
    70 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09        G  15,48,37  1237.12  16.89   4  <  97>  561.179  64.170  91.68/39.33/63.92                          
    71 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-07         GT 16,00,24  1237.11  17.13   2  < 365>  575.753  64.150  91.56/39.32/63.90                          
    72 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  16,03,48  1237.01  17.37   2  <  82>  579.910  64.140  91.44/39.31/63.89                          
    73 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL-0353-08        G  15,48,24  1236.37  17.62  25- 11-  4  560.568  64.130  91.31/39.30/63.87                          
    74 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 15,57,33  1236.03  17.86   2  < 139>  571.724  64.120  91.19/39.29/63.85                          
    75 KOT MARIUSZ                     3 PL0347-09          T 16,00,28  1235.80  18.10   3  < 101>  575.224  64.110  91.07                                      
    76 GRONDOWY ZBIGNIEW               2 PL-0353-07        GT 15,50,37  1235.34  18.34   2          562.843  64.090  90.95/39.28/63.82                          
    77 MAJCHER ZBIGNIEW                1 PL-0353-07        G  15,58,07  1235.14  18.58  19-  6-  4  572.014  64.080  90.83/39.27/63.81                          
    78 MAŁCZAK EUGENIUSZ               2 PL-0353-08        GT 15,51,32  1234.78  18.82  31-  2-  2  563.719  64.070  90.71/39.26/63.79                          
    79 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL-0353-09        G  16,01,14  1234.07  19.06   2  < 120>  575.366  64.060  90.59/39.25/63.78                          
    80 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        GT 16,01,04  1233.79  19.31   3  < 161>  575.029  64.050  90.47/39.24/63.76                          
    81 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  16,03,43  1233.71  19.55   2  < 105>  578.262  64.030  90.35/39.23/63.74                          
    82 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-06        G  15,51,13  1233.28  19.79   2  < 205>  562.641  64.020  90.23/39.22/63.73                          
    82 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  16,05,13  1233.28  19.79   3  <  89>  579.910  64.020  90.23/39.22/63.73                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    84 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09          15,58,19  1233.16  20.27   7  < 102>  571.342   0.000  89.99                                      
    85 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL0353-07         GT 16,01,27  1232.78  20.51   2  < 267>  575.029  63.990  89.87/39.19/63.68                          
    86 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  15,58,59  1232.75  20.75   5  < 215>  571.976   0.000  89.75/39.18/63.67                          
    87 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-09            16,06,54  1232.60  20.99   2  < 155>  581.666  63.960  89.63                                      
    88 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0145-09        G  15,52,01  1232.21  21.24  79-  8-  4  563.142  63.950  89.51/39.16/63.63                          
    89 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 16,05,42  1232.02  21.48   4  < 231>  579.910  63.940  89.38/39.15/63.62                          
    90 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 15,52,03  1231.85  21.72   5  < 104>  563.018   0.000  89.26/39.14/63.60                          
    91 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0347-08        G  15,59,44  1231.42  21.96   3  < 131>  572.280  63.910  89.14/39.13/63.59                          
    92 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-07        GT 15,57,04  1231.38  22.20   4  <  98>  568.981  63.900  89.02/39.12/63.57                          
    93 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-06        G  15,47,39  1231.35  22.44  50-  5-  4  557.372  63.890  88.90/39.11/63.56                          
    94 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  15,52,28  1230.85  22.68   5  < 106>  563.074   0.000  88.78/39.10/63.54                          
    95 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-06        G  15,50,59  1230.34  22.92   2  < 195>  561.015  63.860  88.66/39.09/63.52                          
    96 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09        G  15,50,33  1230.32  23.17   2  < 117>  560.474  63.850  88.54/39.08/63.51                          
    97 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-04          T 15,51,17  1229.89  23.41   5  <  99>  561.179   0.000  88.42                                      
    98 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  15,57,42  1229.70  23.65   5  < 126>  568.981   0.000  88.30/39.06/63.48                          
    99 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-06        G  15,51,33  1229.17  23.89   6  < 133>  561.179   0.000  88.18/39.05/63.46                          
   100 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL0353-08         GT 15,48,10  1229.04  24.13   4  < 116>  556.962  63.800  88.06/39.04/63.45                          
   101 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08            16,03,02  1229.02  24.37   4  < 142>  575.224  63.790  87.94                                      
   102 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09       G  16,00,02  1228.60  24.61   8  < 129>  571.342   0.000  87.82/39.02/63.41                          
   103 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        G  15,59,59  1227.88  24.86   2  < 115>  570.944  63.770  87.70/39.01/63.40                          
   104 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        G  15,53,36  1227.69  25.10   6  < 152>  563.018   0.000  87.58/39.00/63.38                          
   105 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        G  16,06,02  1227.65  25.34   3  < 191>  578.262  63.740  87.45/39.00/63.37                          
   106 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 15,53,40  1227.63  25.58   6  < 135>  563.074   0.000  87.33/38.99/63.35                          
   107 MAJCHER ZBIGNIEW                1 PL-0353-07        G  16,01,14  1226.88  25.82   2  < 213>  572.014  63.720  87.21/38.98/63.34                          
   108 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL-0353-06        G  15,52,08  1226.27  26.06   2  < 149>  560.568  63.710  87.09/38.97/63.32                          
   109 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-07         GT 15,49,34  1226.03  26.30   2  < 110>  557.314  63.700  86.97/38.96/63.30                          
   110 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 15,49,39  1225.81  26.54   3  < 153>  557.314  63.680  86.85/38.95/63.29                          
   111 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL0046-09         G  15,54,53  1225.79  26.79   2  < 275>  563.719  63.670  86.73/38.94/63.27                          
   112 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         GT 16,07,47  1225.71  27.03  45-  8-  4  579.494  63.660  86.61/38.93/63.26                          
   113  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0316-09        GT 15,51,48  1225.49  27.27  51- 14-  4  559.805  63.650  86.49/38.92/63.24                          
   114 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-04        G  16,07,53  1225.48  27.51  50- 10-  4  579.508  63.640  86.37/38.91/63.23                          
   115 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08           16,01,00  1225.20  27.75   3  < 124>  570.944  63.620  86.25                                      
   116 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09        G  15,49,40  1224.99  27.99   5  < 119>  556.962   0.000  86.13/38.89/63.19                          
   117 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         GT 15,52,33  1224.95  28.23   3  < 166>  560.474  63.600  86.01/38.88/63.18                          
   118 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-04        GT 15,53,31  1224.54  28.47  40- 19-  4  561.474  63.590  85.89/38.87/63.16                          
   119 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           15,49,55  1224.32  28.72   6  < 206>  556.962   0.000  85.77                                      
   120 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0354-08         G  16,04,57  1224.31  28.96   3  < 173>  575.366  63.560  85.65/38.85/63.13                          
   121 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 16,09,34  1224.10  29.20   2  < 123>  580.919  63.550  85.52/38.84/63.12                          
   122 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  16,02,40  1224.04  29.44   3  < 143>  572.444  63.540  85.40/38.83/63.10                          
   123 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  16,09,48  1223.50  29.68   3  < 160>  580.919  63.530  85.28/38.82/63.08                          
   124 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-05         G  16,01,41  1223.41  29.92   4  < 157>  570.944  63.510  85.16/38.81/63.07                          
   125 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-06        G  15,54,02  1223.17  30.16   2  < 159>  561.474  63.500  85.04/38.80/63.05                          
   126 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         G  16,00,12  1223.09  30.41   6  < 145>  568.981   0.000  84.92/38.79/63.04                          
   127 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-06        G  15,55,57  1222.72  30.65   3  < 130>  563.615  63.480  84.80/38.78/63.02                          
   128 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         GT 16,05,11  1222.70  30.89   3  < 222>  574.891  63.470  84.68/38.77/63.01                          
   129 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  16,02,20  1222.56  31.13   9  < 137>  571.342   0.000  84.56/38.76/62.99                          
   130 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 15,56,03  1222.46  31.37   4  < 141>  563.615  63.440  84.44/38.75/62.97                          
   131 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0347-09         G  16,03,20  1221.95  31.61   4  < 216>  572.280  63.430  84.32/38.74/62.96                          
   132 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-07         GT 16,08,54  1221.89  31.85  74- 10-  4  579.056  63.420  84.20/38.73/62.94                          
   133 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        GT 15,54,20  1221.72  32.09   7  < 150>  561.179   0.000  84.08/38.72/62.93                          
   134 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        G  16,05,07  1221.57  32.34   2  < 176>  574.281  63.390  83.96/38.71/62.91                          
   135 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  15,56,03  1221.29  32.58   7  < 166>  563.074   0.000  83.84/38.71/62.90                          
   136 FILON EDWARD                    2 PL-0353-09        GT 15,56,00  1221.24  32.82   3  < 229>  562.992  63.370  83.72/38.70/62.88                          
   137 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  16,02,51  1221.21  33.06  10  < 174>  571.342   0.000  83.59/38.69/62.86                          
   138 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  16,08,11  1221.15  33.30  51- 11-  4  577.826  63.350  83.47/38.68/62.85                          
   139 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       GT 16,03,13  1221.07  33.54   3  < 182>  571.724  63.330  83.35/38.67/62.83                          
   140 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  15,54,21  1220.94  33.78  70- 15-  4  560.839  63.320  83.23/38.66/62.82                          
   141 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-07         G  15,56,41  1220.78  34.03   5  < 198>  563.615   0.000  83.11/38.65/62.80                          
   142 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-05         G  16,06,14  1220.68  34.27   5  < 201>  575.224   0.000  82.99/38.64/62.79                          
   143 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  16,04,01  1220.52  34.51   4  < 177>  572.444  63.290  82.87/38.63/62.77                          
   144 KOT MAREK                       1 PL-0353-07        GT 16,05,28  1220.47  34.75   2  < 188>  574.191  63.270  82.75/38.62/62.75                          
   145 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 16,01,13  1220.42  34.99   7  < 145>  568.981   0.000  82.63/38.61/62.74                          
   145 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         GT 16,01,13  1220.42  34.99   8  < 180>  568.981   0.000  82.63/38.61/62.74                          
   147 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-06         GT 16,11,13  1220.39  35.47  66- 12-  4  581.168  63.240  82.39/38.59/62.71                          
   148 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-09           16,03,39  1220.34  35.71   2  < 158>  571.913  63.220  82.27                                      
   149 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL-0353-08        GT 15,54,26  1220.13  35.96   3  < 151>  560.568  63.210  82.15/38.57/62.68                          
   150 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09        G  15,55,03  1219.82  36.20   8  < 265>  561.179   0.000  82.03/38.56/62.66                          
   151 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL-0353-07        GT 15,54,34  1219.78  36.44   4  < 238>  560.568  63.190  81.91/38.55/62.64                          
   152 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL0353-08         G  15,56,36  1219.71  36.68   7  < 170>  563.018   0.000  81.79/38.54/62.63                          
   153 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         G  15,52,00  1219.51  36.92   4  < 172>  557.314  63.160  81.66/38.53/62.61                          
   154 SOCHACKI GRZEGORZ               2 PL-0353-09        G  15,50,38  1219.48  37.16   4  < 235>  555.637  63.150  81.54/38.52/62.60                          
   155 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  16,12,05  1219.21  37.40   3  < 181>  581.666  63.140  81.42/38.51/62.58                          
   156 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0346-09        G  15,53,35  1219.10  37.64  35-  5-  4  559.060  63.130  81.30/38.50/62.57                          
   157 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        G  16,03,38  1218.32  37.89   5  < 192>  570.944   0.000  81.18/38.49/62.55                          
   158 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-09            16,04,35  1217.92  38.13   3  < 426>  571.913  63.100  81.06                                      
   159 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        G  15,56,02  1217.86  38.37   3  < 209>  561.474  63.090  80.94/38.47/62.52                          
   160 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  16,12,01  1217.82  38.61   4  < 164>  580.919  63.080  80.82/38.46/62.50                          
   161 PALKA JACEK                     3 PL0353-03         GT 16,07,13  1217.72  38.85   4  < 220>  575.029  63.070  80.70/38.45/62.49                          
   162 MAŁCZAK EUGENIUSZ               2 PL0353-08         GT 15,57,59  1217.58  39.09   2          563.719  63.060  80.58/38.44/62.47                          
   163  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 15,54,52  1217.32  39.33   2  < 257>  559.805  63.040  80.46/38.43/62.46                          
   164 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-05         G  16,12,13  1217.31  39.58   5  < 203>  580.919   0.000  80.34/38.43/62.44                          
   165 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           15,57,37  1217.30  39.82   2  < 456>  563.142  63.020  80.22                                      
   166 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09           15,55,26  1217.28  40.06   4  < 175>  560.474  63.010  80.10                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   166 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 15,57,34  1217.28  40.06   8  < 166>  563.074   0.000  80.10/38.41/62.41                          
