@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EMINDEN IIIF z dnia 27.06.10                          
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:09 N 08:55:30 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  561.460 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   15                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  554                            
      5.Ilość konkursów.......................:  111                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1090.09                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   979.32                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,26,36                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,24,53                         
     10.Czas trwania konkursu.................:58 min. 17 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   4 konkursów                               
       Punkty stałe  65.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 2  | PRUSICE                 |   15   |  554   |  111  |20.04|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   15   |  554   |  111  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			                                                                                                                       
                                              Lista konkursowa nr  9.                                                                                           
                                        z lotu MINDEN III, w dniu 27.06.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-08        GT 14,26,36  1090.09   1.81  56- 32-  4  563.142  65.000 100.00/40.00/65.00                          
     2 KORNICKI LEON                   2 PL-0356-09        G  14,34,06  1073.96   3.61  46-  5-  4  562.865  64.910  99.10/39.93/64.88                          
     3 CICHON SLAWOMIR                 2 PL-0356-09        GT 14,27,34  1072.16   5.42  24-  7-  4  554.915  64.820  98.20/39.85/64.76                          
     4 CICHON SLAWOMIR                 2 PL--0393-08       GT 14,28,24  1070.44   7.22   2  <  25>  554.915  64.730  97.30/39.78/64.65                          
     5 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-09        G  14,37,05  1067.46   9.03  33- 14-  4  562.641  64.640  96.40/39.71/64.53                          
     6 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           14,38,53  1064.78  10.83   2  <   8>  563.142  64.550  95.50                                      
     7 FILON EDWARD                    2 PL-0353-07        G  14,39,18  1063.65  12.64  65- 14-  4  562.992  64.450  94.59/39.56/64.29                          
     8 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           14,39,29  1063.57  14.44   3  <   9>  563.142  64.360  93.69                                      
     9 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-08        GT 14,40,08  1062.26  16.25   4  <  10>  563.142  64.270  92.79/39.42/64.05                          
    10 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-08        GT 14,41,31  1059.50  18.05   5  <  12>  563.142   0.000  91.89/39.35/63.94                          
    11 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-09        G  14,41,46  1058.06  19.86   2  <  13>  562.641  64.090  90.99/39.27/63.82                          
    12 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0145-09        G  14,45,20  1051.95  21.66   6  <  14>  563.142   0.000  90.09/39.20/63.70                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    13 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-08        GT 14,46,36  1048.53  23.47   3  <  24>  562.641  63.910  89.19/39.13/63.58                          
    14 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           14,47,30  1047.71  25.27   7  <  16>  563.142   0.000  88.29                                      
    15 SOCHACKI GRZEGORZ               2 PL-0353-09        G  14,40,32  1047.32  27.08  39-  4-  4  555.637  63.730  87.39/38.98/63.35                          
    16 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           14,48,25  1045.92  28.88   8  <  17>  563.142   0.000  86.49                                      
    17 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09        G  14,49,09  1044.50  30.69   9  <  18>  563.142   0.000  85.59/38.84/63.11                          
    18 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           14,49,47  1043.27  32.49  10  <  20>  563.142   0.000  84.68                                      
    19 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL-0353-06        GT 14,47,20  1043.24  34.30  23-  7-  4  560.568  63.360  83.78/38.69/62.87                          
    20 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-08        G  14,50,27  1041.99  36.10  11  <  28>  563.142   0.000  82.88/38.62/62.75                          
    21 FILON EDWARD                    2 PL-0353-08           14,50,50  1040.97  37.91   2  <  27>  562.992  63.180  81.98                                      
    22 PAWLACZEK TOMASZ                2 PL-0353-09           14,50,47  1040.79  39.71  50-  8-  4  562.843  63.090  81.08                                      
    23 PAWLACZEK TOMASZ                2 PL-0353-09         T 14,50,50  1040.70  41.52   2  <  38>  562.843  63.000  80.18                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    24 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-09           14,50,55  1040.16  43.32   4  <  30>  562.641  62.910  79.28                                      
    25 CICHON SLAWOMIR                 2 PL-0356-03        GT 14,43,45  1039.65  45.13   3  <  26>  554.915  62.820  78.38/38.25/62.16                          
    26 CICHON SLAWOMIR                 2 PL-0356-08        GT 14,43,48  1039.56  46.93   4  <  65>  554.915  62.730  77.48/38.18/62.05                          
    27 FILON EDWARD                    2 PL-0353-09           14,51,41  1039.34  48.74   3  <  29>  562.992  62.640  76.58                                      
    28 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           14,52,56  1037.22  50.54  12  <  36>  563.142   0.000  75.68                                      
    29 FILON EDWARD                    2 PL-0353-08           14,53,07  1036.59  52.35   4  <  40>  562.992  62.450  74.77                                      
    30 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL0356-09          T 14,52,57  1036.27  54.15   5  <  31>  562.641   0.000  73.87                                      
    31 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-08        G  14,53,02  1036.11  55.96   6  <  37>  562.641   0.000  72.97/37.82/61.45                          
    32 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL-0353-07        GT 14,51,05  1036.01  57.76   2  <  33>  560.568  62.180  72.07/37.75/61.34                          
    33 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL-0353-08        GT 14,51,32  1035.15  59.57   3  <  34>  560.568  62.090  71.17/37.67/61.22                          
    34 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL-0353-06        GT 14,51,56  1034.39  61.37   4  <  44>  560.568  62.000  70.27/37.60/61.10                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    35 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL-0432-09        G  14,55,38  1033.15  63.18  74- 10-  4  563.719  61.910  69.37/37.53/60.98                          
    36 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           14,55,11  1032.94  64.98  13  <  39>  563.142   0.000  68.47                                      
    37 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-09        G  14,54,57  1032.46  66.79   7  <  42>  562.641   0.000  67.57/37.38/60.75                          
    38 PAWLACZEK TOMASZ                2 PL-0353-08           14,55,20  1032.11  68.59   3  <  58>  562.843  61.640  66.67                                      
    39 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-08        GT 14,56,10  1031.08  70.40  14  <  45>  563.142   0.000  65.77/37.24/60.51                          
    40 FILON EDWARD                    2 PL-O353-08         T 14,56,13  1030.71  72.20   5  <  41>  562.992   0.000  64.86                                      
    41 FILON EDWARD                    2 PL-0353-07        G  14,56,31  1030.15  74.01   6  <  50>  562.992   0.000  63.96/37.09/60.27                          
    42 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-06        GT 14,56,32  1029.47  75.81   8  <  52>  562.641   0.000  63.06/37.02/60.15                          
    43 KORNICKI LEON                   2 PL0356-09         G  14,57,09  1028.72  77.62   2  <  90>  562.865  61.180  62.16/36.95/60.04                          
    44 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL-0353-06        G  14,55,01  1028.53  79.42   5  <  88>  560.568   0.000  61.26/36.87/59.92                          
    45 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0145-09           14,57,38  1028.32  81.23  15  <  46>  563.142   0.000  60.36                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    46 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           14,59,07  1025.54  83.03  16  <  53>  563.142   0.000  59.46                                      
    47 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL-0353-09        G  14,59,52  1025.19  84.84   2  <  51>  563.719  60.820  58.56/36.65/59.56                          
    48 REMBISZ STANISLAW               2 PL0353-09         GT 14,58,11  1024.62  86.64  34-  4-  4  561.679  60.730  57.66/36.58/59.45                          
    49 REMBISZ STANISLAW               2 PL0353-09         G  14,58,16  1024.46  88.45   2  <  79>  561.679  60.640  56.76/36.51/59.33                          
    50 FILON EDWARD                    2 PL-0353-09           14,59,43  1024.15  90.25   7  <  66>  562.992   0.000  55.86                                      
    51 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL-0429-09           15,00,52  1023.33  92.06   3  <  68>  563.719  60.450  54.95                                      
    52 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-07        GT 15,00,52  1021.37  93.86   9  <  56>  562.641   0.000  54.05/36.29/58.97                          
    53 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09        G  15,01,24  1021.29  95.67  17  <  54>  563.142   0.000  53.15/36.22/58.85                          
    54 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           15,01,25  1021.26  97.47  18  <  55>  563.142   0.000  52.25                                      
    55 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09        G  15,01,58  1020.25  99.28  19  <  57>  563.142   0.000  51.35/36.07/58.62                          
    56 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL0353-08         GT 15,01,29  1020.23 101.08  10  <  62>  562.641   0.000  50.45/36.00/58.50                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    57 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           15,02,08  1019.94 102.89  20  <  60>  563.142   0.000  49.55                                      
    58 PAWLACZEK TOMASZ                2 PL-0353-08        GT 15,02,04  1019.52 104.69   4  <  76>  562.843  59.820  48.65/35.85/58.26                          
    59 JANKOWSKI PAWEL                 2 PL-0353-07        GT 14,58,59  1017.58 106.50  12-  3-  3  558.636  59.730  47.75/35.78/58.15                          
    60 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-08        G  15,04,23  1015.80 108.30  21  <  61>  563.142   0.000  46.85/35.71/58.03                          
    61 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0145-09        G  15,04,24  1015.77 110.11  22  <  63>  563.142   0.000  45.95/35.64/57.91                          
    62 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-09        G  15,04,52  1014.01 111.91  11  <  69>  562.641   0.000  45.05/35.56/57.79                          
    63 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-08        G  15,05,43  1013.36 113.72  23  <  64>  563.142   0.000  44.14/35.49/57.67                          
    64 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           15,05,46  1013.27 115.52  24  <  67>  563.142   0.000  43.24                                      
    65 CICHON SLAWOMIR                 2 PL-0356-09        GT 14,58,19  1012.03 117.33   5  <  70>  554.915   0.000  42.34/35.35/57.44                          
    66 FILON EDWARD                    2 PL-0353-07        GT 15,06,29  1011.70 119.13   8  <  71>  562.992   0.000  41.44/35.27/57.32                          
    67 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           15,07,20  1010.42 120.94  25  <  72>  563.142   0.000  40.54                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    68 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL0353-08         GT 15,07,57  1010.34 122.74   4  <  81>  563.719  58.910  39.64/35.13/57.08                          
    69 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-05        G  15,07,04  1010.01 124.55  12  <  78>  562.641   0.000  38.74/35.05/56.96                          
    70 CICHON SLAWOMIR                 2 PL-0356-03        G  14,59,51  1009.21 126.35   6  <  75>  554.915   0.000  37.84/34.98/56.85                          
    71 FILON EDWARD                    2 PL-0353-08           15,08,10  1008.64 128.16   9  <  89>  562.992   0.000  36.94                                      
    72 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           15,08,30  1008.31 129.96  26  <  73>  563.142   0.000  36.04                                      
    73 ŁABATY SYLWESTER                2 PL0354-08         GT 15,09,23  1006.72 131.77  27  <  74>  563.142   0.000  35.14/34.76/56.49                          
    74 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09        G  15,10,25  1004.86 133.57  28  <  86>  563.142   0.000  34.23/34.69/56.37                          
    75 CICHON SLAWOMIR                 2 PL-0356-08        G  15,02,54  1003.64 135.38   7          554.915   0.000  33.33/34.62/56.25                          
    76 PAWLACZEK TOMASZ                2 PL0353-08         GT 15,11,03  1003.20 137.18   5  <  77>  562.843   0.000  32.43/34.55/56.14                          
    77 PAWLACZEK TOMASZ                2 PL0353-06         GT 15,11,04  1003.17 138.99   6  <  93>  562.843   0.000  31.53/34.47/56.02                          
    78 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL0353-04         GT 15,11,26  1002.15 140.79  13  <  99>  562.641   0.000  30.63/34.40/55.90                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    79 REMBISZ STANISLAW               2 PL-0353-08        GT 15,10,30  1002.10 142.60   3  < 100>  561.679  57.910  29.73/34.33/55.78                          
    80 JANKOWSKI PAWEL                 2 PL-0353--07-      GT 15,07,45  1001.59 144.40   2  <  82>  558.636  57.820  28.83/34.25/55.66                          
    81 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL0353-08         G  15,13,31  1000.36 146.21   5  <  83>  563.719   0.000  27.93/34.18/55.55                          
    82 JANKOWSKI PAWEL                 2 PL-0353-08        GT 15,08,37  1000.03 148.01   3          558.636  57.640  27.03/34.11/55.43                          
    83 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL0353-07            15,14,31   998.59 149.82   6  <  91>  563.719   0.000  26.13                                      
    84 GRONDOWY ZBIGNIEW               2 PL-0353-09        G  15,14,09   997.68 151.62  25-  2-  2  562.843  57.450  25.23/33.96/55.19                          
    85 SOCHACKI GRZEGORZ               2 PL0353-09            15,07,11   997.22 153.43   2  <  87>  555.637  57.360  24.32                                      
    86 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           15,14,44   997.18 155.23  29  <  92>  563.142   0.000  23.42                                      
    87 SOCHACKI GRZEGORZ               2 PL-0353-02        GT 15,07,31   996.63 157.04   3  < 106>  555.637  57.180  22.52/33.75/54.84                          
    88 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL-0353-05        GT 15,13,02   995.62 158.84   6  <  98>  560.568   0.000  21.62/33.67/54.72                          
    89 FILON EDWARD                    2 PL-0353-08           15,15,33   995.48 160.65  10  <  96>  562.992   0.000  20.72                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    90 KORNICKI LEON                   2 PL-0353-09        G  15,15,47   994.84 162.45   3  <  97>  562.865  56.910  19.82/33.53/54.48                          
    91 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL0353-07         GT 15,16,50   994.51 164.26   7  <  94>  563.719   0.000  18.92/33.45/54.36                          
    92 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           15,16,27   994.16 166.06  30  <  95>  563.142   0.000  18.02                                      
    93 PAWLACZEK TOMASZ                2 PL-0353-08           15,16,14   994.01 167.87   7  < 108>  562.843   0.000  17.12                                      
    94 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL-0353-09        G  15,17,42   992.99 169.68   8  < 101>  563.719   0.000  16.22/33.24/54.01                          
    95 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           15,17,26   992.44 171.48  31  < 110>  563.142   0.000  15.32                                      
    96 FILON EDWARD                    2 PL-0353-07           15,17,37   991.85 173.29  11  < 102>  562.992   0.000  14.41                                      
    97 KORNICKI LEON                   2 PL-0356-09        G  15,17,41   991.51 175.09   4  < 103>  562.865  56.270  13.51/33.02/53.65                          
    98 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL0353-04         GT 15,15,42   990.93 176.90   7          560.568   0.000  12.61/32.95/53.54                          
    99 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-07        GT 15,17,56   990.68 178.70  14          562.641   0.000  11.71/32.87/53.42                          
   100 REMBISZ STANISLAW               2 PL0353-09         G  15,17,13   990.24 180.51   4          561.679  56.000  10.81/32.80/53.30                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   101 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL-0353-09        G  15,20,05   988.84 182.31   9  < 104>  563.719   0.000   9.91/32.73/53.18                          
   102 FILON EDWARD                    2 PL-0353-08        G  15,19,34   988.46 184.12  12  < 105>  562.992   0.000   9.01/32.65/53.06                          
   103 KORNICKI LEON                   2 PL-0353-08        G  15,19,30   988.35 185.92   5          562.865   0.000   8.11/32.58/52.95                          
   104 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL0353-09            15,20,49   987.57 187.73  10          563.719   0.000   7.21                                      
   105 FILON EDWARD                    2 PL-0353-09         T 15,21,07   985.77 189.53  13  < 111>  562.992   0.000   6.31                                      
   106 SOCHACKI GRZEGORZ               2 PL-0353-05        G  15,13,40   985.75 191.34   4          555.637  55.450   5.41/32.36/52.59                          
   107 WARCHLEWSKI PIOTR               2 PL-0353-07        G  15,21,38   984.66 193.14  23-  1-  1  562.862  55.360   4.50/32.29/52.47                          
   108 PAWLACZEK TOMASZ                2 PL0353-08         G  15,22,44   982.73 194.95   8          562.843   0.000   3.60/32.22/52.35                          
   109 GRONDOWY ZBIGNIEW               2 PL-0353-08        GT 15,23,10   981.99 196.75   2          562.843  55.180   2.70/32.15/52.24                          
   110 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-09           15,23,29   981.97 198.56  32          563.142   0.000   1.80                                      
   111 FILON EDWARD                    2 PL-0353-06        G  15,24,53   979.32 200.36  14          562.992   0.000   0.90/32.00/52.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   112 KORNICKI LEON                   2 PL-0353-08        G  15,25,14   978.50   0.00   6          562.865   0.000                                             
   113 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0145-09        G  15,25,46   978.07   0.00  33          563.142   0.000                                             
   114 FILON EDWARD                    2 PL-0353-04        G  15,26,00   977.42   0.00  15          562.992   0.000                                             
   115 SOCHACKI GRZEGORZ               2 PL-0353-09        G  15,18,32   977.32   0.00   5          555.637   0.000                                             
   116 KORNICKI LEON                   2 PL0356-09          T 15,26,21   976.60   0.00   7          562.865   0.000                                             
   117 KORNICKI LEON                   2 PL0356-09         GT 15,27,18   975.00   0.00   8          562.865   0.000                                             
   118 FILON EDWARD                    2 PL-0353-08         T 15,27,53   974.23   0.00  16          562.992   0.000                                             
   119 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL-0353-04           15,28,47   973.97   0.00  11          563.719   0.000                                             
   120 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL-0353-08        GT 15,26,33   972.28   0.00   8          560.568   0.000                                             
   121 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-09        G  15,28,42   972.25   0.00  15          562.641   0.000                                             
   122 PAWLACZEK TOMASZ                2 PL-0353-08           15,28,55   972.23   0.00   9          562.843   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   123 SOCHACKI GRZEGORZ               2 PL-0353-09        GT 15,21,34   972.13   0.00   6          555.637   0.000                                             
   124 JANKOWSKI PAWEL                 2 PL-0353-08        GT 15,24,44   971.99   0.00   4          558.636   0.000                                             
   125 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL-0353-06        G  15,27,11   971.21   0.00   9          560.568   0.000                                             
   126 FILON EDWARD                    2 PL-0353-04        G  15,29,48   971.01   0.00  17          562.992   0.000                                             
   127 FILON EDWARD                    2 PL-0353-04        G  15,29,56   970.79   0.00  18          562.992   0.000                                             
   128 SOCHACKI GRZEGORZ               2 PL0353-08         G  15,23,22   969.08   0.00   7          555.637   0.000                                             
   129 ŁABATY SYLWESTER                2 PL-0353-08        GT 15,31,46   967.99   0.00  34          563.142   0.000                                             
   130 ZMARZŁY MARIAN                  2 PL0353-04         GT 15,29,16   967.72   0.00  10          560.568   0.000                                             
   131 CICHON SLAWOMIR                 2 PL-0356-09        G  15,23,58   966.81   0.00   8          554.915   0.000                                             
   132 SOCHACKI GRZEGORZ               2 PL0353-08         G  15,24,49   966.63   0.00   8          555.637   0.000                                             
   133 SOCHACKI GRZEGORZ               2 PL-0353-09        G  15,24,52   966.55   0.00   9          555.637   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   134 JANKOWSKI PAWEL                 2 PL-0353-07        G  15,28,14   966.11   0.00   5          558.636   0.000                                             
   135 ANIOL WIESLAW                   2 PL-0353-09        G  15,32,36   966.09   0.00  15-  0-  0  562.843   0.000                                             
   136 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL-0083-08        GT 15,33,34   965.99   0.00  12          563.719   0.000                                             
   137 GRONDOWY ZBIGNIEW               2 PL-0353-07        GT 15,32,47   965.78   0.00   3          562.843   0.000                                             
   138 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PL-0353-06        GT 15,33,02   965.02   0.00  16          562.641   0.000                                             
   139 FILON EDWARD                    2 PL-0353-06        GT 15,33,40   964.58   0.00  19          562.992   0.000                                             
   140 FILON EDWARD                    2 PL-0353-08           15,34,00   964.03   0.00  20          562.992   0.000                                             
   141 ŁAZEBNY MIKOŁAJ                 2 PPL0353-06        GT 15,34,26   962.71   0.00  17          562.641   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
 

                          
 Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 
         Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 27.06.10 MINDEN III                               
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 ŁABATY          SYLWESTER       2    56    4    32   258.18     
              2 ŁAZEBNY         MIKOŁAJ         2    33    4    14   255.55     
              3 CICHON          SLAWOMIR        2    24    4     7   255.10     
              4 FILON           EDWARD          2    65    4    14   252.72     
              5 ZMARZŁY         MARIAN          2    23    4     7   249.63     
              6 PAWLACZEK       TOMASZ          2    50    4     8   247.55     
              7 DABEK           ROBERT KRZYSZ   2    74    4    10   242.09     
              8 KORNICKI        LEON            2    46    4     5   239.27     
              9 REMBISZ         STANISLAW       2    34    4     4   235.28     
             10 SOCHACKI        GRZEGORZ        2    39    4     4   233.72     
             11 JANKOWSKI       PAWEL           2    12    3     3   175.19     
             12 GRONDOWY        ZBIGNIEW        2    25    2     2   112.63     
             13 WARCHLEWSKI     PIOTR           2    23    1     1    55.36     
             14 ANIOL           WIESLAW         2    15    0     0     0.00     
             15 MAŁCZAK         EUGENIUSZ       2    35    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						 
						  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  CAŁOSC [1]                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
   1 ŁABATY          SYLWESTER       2  5  5  5  5  4  5  4  5  4   42   1648.83
   2 ŁAZEBNY         MIKOŁAJ         2  5  5  5  5  4  5  4  5  4   42   1614.32
   3 FILON           EDWARD          2  5  5  5  5  4  5  4  5  4   42   1608.53
   4 CICHON          SLAWOMIR        2  5  5  5  5  4  5  4  5  4   42   1607.05
   5 PAWLACZEK       TOMASZ          2  5  5  5  5  4  5  4  5  4   42   1559.65
   6 SOCHACKI        GRZEGORZ        2  5  5  5  5  4  5  4  5  4   42   1550.94
   7 DABEK           ROBERT KRZYSZ   2  5  5  5  5  4  5  4  5  4   42   1536.28
   8 ZMARZŁY         MARIAN          2  5  5  5  5  4  5  3  5  4   41   1490.63
   9 GRONDOWY        ZBIGNIEW        2  5  5  5  5  3  3  4  0  2   32   1021.24
  10 REMBISZ         STANISLAW       2  5  5 --  4 --  0  4  5  4   27    941.79
  11 KŁOK            KRZYSZTOF       2  5  5  5  5  4  5 --  0 --   29    822.64
  12 KORNICKI        LEON            2  5  5  5  3 -- -- --  2  4   24    669.10
  13 MAŁCZAK         EUGENIUSZ       2  5  5  5  1  3  1  2 --  0   22    605.54
  14 JANKOWSKI       PAWEL           2 --  3 --  2  2  1  1  2  3   14    598.95
  15 WARCHLEWSKI     PIOTR           2  5  1  1  1  2  3  0  1  1   15    453.39
  16 ANIOL           WIESLAW         2  3  2  1  0  4  1  0  0  0   11    347.05
  17 KOWAL           MIROSLAW        2  5  5  1 -- -- --  0  2 --   13    222.57
  18                                 2 -- --  0 -- -- -- -- -- --    0      0.00
  19 PIETRZAK        RYSZARD         2 -- -- --  0  0  0  0  0 --    0      0.00
	
	
	  Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 27.06.10 MINDEN III                               
            TYPOWANE 7/15 [1]                                                   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CICHON          SLAWOMIR        2    24    5     7   314.28     
              2 ŁABATY          SYLWESTER       2    56    5    32   313.45     
              3 ŁAZEBNY         MIKOŁAJ         2    33    5    14   307.90     
              4 ZMARZŁY         MARIAN          2    23    5     7   306.72     
              5 PAWLACZEK       TOMASZ          2    50    4     8   239.09     
              6 FILON           EDWARD          2    65    3    14   176.09     
              7 JANKOWSKI       PAWEL           2    12    3     3   175.19     
