@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 

                      LISTA KONKURSOWA NR  2                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EZGORZELEC IIF z dnia 31.08.13                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:08:36.  N 15:01:21.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,20,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  140.750 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   58                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2120                           
      5.Ilość konkursów.......................:  424                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1483.66                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1284.83                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,54,33                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,11,24                         
     10.Czas trwania konkursu.................:16 min. 51 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POGODNIE                                             
        w miejscu przylotu:POGODNIE                                             
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   7 konkursów                               
       Punkty stałe  15.0- gradacja                                             
       EODDZIAL CALOSC [1]F                                                   
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | TRZEBNICA               |   15   |  538   |  155  |28.81|      
          | 2  | PRUSICE                 |   12   |  498   |   62  |12.45|      
          | 3  | MASLOW                  |   15   |  546   |  101  |18.50|      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   16   |  538   |  106  |19.70|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   58   | 2120   |  424  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
	   
	   
	   
	   
	   
                                                     -   1 -                    
                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  2.            
                                      z lotu ZGORZELEC II, w dniu 31.08.13      
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |
 |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
    1 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G   9,54,33  1483.66   0.47  34- 19-  7  140.280  15.000
    2 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G   9,54,35  1483.14   0.94   2  <   3>  140.280  14.980
    3 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G   9,54,41  1481.57   1.42   3  <   9>  140.280  14.960
    4 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,50,13  1478.11   1.89  28-  9-  7  133.350  14.950
    5 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G   9,50,44  1476.75   2.36  50- 17-  7  133.990  14.930
    6 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,50,45  1476.47   2.83   2  <   7>  133.990  14.910
    7 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,50,48  1475.66   3.30   3  <   8>  133.990  14.890
    8 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,50,58  1472.96   3.77   4  <  10>  133.990  14.880
    9 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G   9,55,20  1471.47   4.25   4  <  11>  140.280  14.860
   10 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G   9,51,04  1471.34   4.72   5  <  16>  133.990  14.840
   11 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G   9,55,23  1470.70   5.19   5  <  12>  140.280  14.820
   12 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G   9,55,24  1470.44   5.66   6  <  49>  140.280  14.800
   13 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G   9,50,19  1468.39   6.13  33- 10-  7  132.620  14.790
   14 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G   9,59,16  1467.86   6.60  42- 25-  7  145.710  14.770
   15 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G   9,59,17  1467.62   7.08   2  <  25>  145.710  14.750
   16 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,51,18  1467.58   7.55   6  <  37>  133.990  14.730
   17 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,51,45  1452.97   8.02  94- 30-  7  133.310  14.720
   18 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,51,47  1452.44   8.49   2  <  18>  133.310  14.700
   18 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,51,47  1452.44   8.49   3  <  20>  133.310  14.700
   20 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,51,48  1452.18   9.43   4  <  21>  133.310  14.660
   21 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,51,50  1451.65   9.91   5  <  23>  133.310  14.650
   22 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-13        G  10,00,02  1450.32  10.38  33- 11-  7  145.080  14.630
   23 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,51,58  1449.55  10.85   6  <  24>  133.310  14.610
   24 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,52,00  1449.02  11.32   7  <  45>  133.310  14.590
   25 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,00,34  1448.89  11.79   3  <  31>  145.710  14.570
   26 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,52,09  1447.10  12.26   2  < 156>  133.350  14.560
   27 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G   9,53,39  1445.60  12.74  76- 26-  7  135.380  14.540
   28 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13            9,53,40  1445.34  13.21   2  <  29>  135.380  14.520
   29 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G   9,53,43  1444.57  13.68   3  <  35>  135.380  14.500
   30 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  10,03,00  1443.59  14.15  67- 26-  7  148.690  14.490
   31 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,01,02  1442.20  14.62   4  <  44>  145.710  14.470
   32 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G   9,57,58  1439.98  15.09  56- 23-  7  141.070  14.450
   33 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0359-13            9,58,00  1439.49  15.57   2  < 155>  141.070  14.430
   34 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           10,03,23  1438.24  16.04   2  <  78>  148.690  14.410
   35 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13            9,54,11  1437.41  16.51   4  <  36>  135.380  14.400
   36 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13            9,54,13  1436.90  16.98   5  <  38>  135.380  14.380
   37 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,53,15  1436.89  17.45   7  <  40>  133.990  14.360
   38 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G   9,54,15  1436.39  17.92   6  <  38>  135.380  14.340
   38 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13            9,54,15  1436.39  17.92   7  <  64>  135.380  14.340
   40 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,53,18  1436.12  18.87   8  <  41>  133.990   0.000
   41 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,53,30  1433.05  19.34   9  <  43>  133.990   0.000
   42 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G   9,49,50  1432.77  19.81  21-  1-  1  128.710  14.270
   43 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,53,32  1432.54  20.28  10  <  51>  133.990   0.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  10,01,49  1431.10  20.75   5  <  60>  145.710  14.240
   45 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,53,11  1430.62  21.23   8  <  46>  133.310   0.000
   46 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,53,12  1430.37  21.70   9  <  47>  133.310   0.000
   47 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,53,14  1429.85  22.17  10  < 132>  133.310   0.000
   48 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13            9,56,48  1426.03  22.64  78- 16-  7  138.040  14.170
   49 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G   9,58,30  1424.16  23.11   7  <  50>  140.280  14.150
   50 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G   9,58,32  1423.68  23.58   8  <  52>  140.280   0.000
   51 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G   9,54,07  1423.66  24.06  11  <  53>  133.990   0.000
   52 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G   9,58,33  1423.44  24.53   9  <  55>  140.280   0.000
   53 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G   9,54,08  1423.41  25.00  12  <  56>  133.990   0.000
   54 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13            9,53,53  1423.26  25.47  37-  3-  3  133.620  14.060
   55 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G   9,58,34  1423.20  25.94  10  <  57>  140.280   0.000
   56 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,54,11  1422.65  26.42  13  <  58>  133.990   0.000
   57 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G   9,58,37  1422.48  26.89  11  <  69>  140.280   0.000
   58 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,54,12  1422.40  27.36  14  <  59>  133.990   0.000
   59 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,54,18  1420.89  27.83  15  < 314>  133.990   0.000
   60 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,02,50  1416.95  28.30   6  <  67>  145.710  13.950
   61 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-13        G  10,04,47  1416.92  28.77  56-  9-  7  148.470  13.940
   62 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13            9,57,26  1416.76  29.25   2  <  65>  138.040  13.920
   63 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13        G   9,57,11  1416.50  29.72 121- 15-  7  137.660  13.900
   64 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G   9,55,35  1416.36  30.19   8  <  68>  135.380   0.000
   65 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13            9,57,28  1416.28  30.66   3  <  65>  138.040  13.870
   65 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13            9,57,28  1416.28  30.66   4  < 103>  138.040  13.870
   67 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  10,02,54  1416.04  31.60   7  <  88>  145.710  13.830
   68 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13            9,55,37  1415.86  32.08   9  <  95>  135.380   0.000
   69 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0347-13            9,59,12  1414.11  32.55  12  <  93>  140.280   0.000
   70 CIESLAK ROBERT                  1 PL-0353-13        G  10,10,22  1413.83  33.02  42-  4-  4  156.040  13.780
   71 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-13        G  10,01,40  1412.26  33.49  28-  6-  6  143.580  13.760
   72 MAKLES MARIUSZ                  3 PL-0353-13        G  10,05,06  1410.66  33.96  43-  8-  7  148.260  13.740
   73 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13        G  10,03,50  1408.80  34.43  52- 20-  7  146.280  13.720
   74 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13        G  10,03,55  1407.67  34.91   2  <  87>  146.280  13.710
   75 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-13        G  10,02,10  1405.35  35.38   2  <  83>  143.580  13.690
   76 DABEK ROBERT KRZYSZ             2 PL-0252-13        G   9,58,20  1405.32  35.85  54-  1-  1  138.190  13.670
   77 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13        G   9,57,58  1402.21  36.32  35-  6-  6  137.370  13.650
   78 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           10,06,06  1401.41  36.79   3  <  79>  148.690  13.630
   79 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           10,06,07  1401.19  37.26   4  < 125>  148.690  13.620
   80 JERDONEK JAROSLAW               3 PL-0353-13        G  10,08,46  1401.16  37.74  22-  7-  7  152.400  13.600
   81 MAKLES MARIUSZ                  3 PL-0353-13        G  10,05,58  1399.12  38.21   2  < 202>  148.260  13.580
   82 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13            9,54,49  1398.70  38.68   2  <  85>  132.620  13.560
   83 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-13        G  10,02,42  1398.05  39.15   3  < 270>  143.580  13.550
   84 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13            9,58,16  1397.93  39.62   2  < 231>  137.370  13.530
   85 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G   9,54,53  1397.72  40.09   3  <  86>  132.620  13.510
   86 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G   9,54,56  1396.98  40.57   4  < 220>  132.620  13.490
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           10,04,54  1394.47  41.04   3  < 183>  146.280  13.480
   88 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13           10,04,30  1394.35  41.51   8  <  89>  145.710   0.000
   89 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,04,33  1393.69  41.98   9  <  89>  145.710   0.000
   89 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  10,04,33  1393.69  41.98  10  < 122>  145.710   0.000
   91 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-13        G  10,07,13  1391.95  42.92  33-  5-  5  149.240  13.400
   92 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  10,06,45  1391.76  43.40  75- 19-  7  148.570  13.390
   93 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,00,48  1391.67  43.87  13  < 107>  140.280   0.000
   94 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           10,06,46  1391.54  44.34   2  <  97>  148.570  13.350
   95 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G   9,57,20  1390.89  44.81  10  < 109>  135.380   0.000
   96 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-13        G  10,07,18  1390.87  45.28   2  < 195>  149.240  13.320
   97 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  10,06,51  1390.45  45.75   3  < 110>  148.570  13.300
   98 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-13        G  10,04,21  1390.32  46.23   2  <  98>  145.080  13.280
   98 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-13        G  10,04,21  1390.32  46.23   3  < 101>  145.080  13.280
  100 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G   9,53,49  1390.26  47.17  27-  2-  2  130.430  13.240
  101 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-13           10,04,22  1390.10  47.64   4  < 175>  145.080  13.230
  102 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13            9,59,05  1389.34  48.11   2  < 105>  137.660  13.210
  103 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13            9,59,23  1388.97  48.58   5  < 104>  138.040  13.190
  104 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13            9,59,25  1388.50  49.06   6  < 106>  138.040  13.170
  105 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13            9,59,09  1388.40  49.53   3  < 108>  137.660  13.160
  106 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G   9,59,26  1388.27  50.00   7  < 124>  138.040  13.140
  107 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,01,05  1387.77  50.47  14  < 237>  140.280   0.000
  108 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13            9,59,12  1387.70  50.94   4  < 117>  137.660  13.100
  109 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13            9,57,35  1387.33  51.42  11  < 113>  135.380   0.000
  110 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  10,07,08  1386.78  51.89   4  < 112>  148.570  13.070
  111 CIERNIAK JAROSLAW PATRYK        3 PL-0353-13        G  10,07,35  1386.28  52.36  21-  1-  1  149.140  13.050
  112 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  10,07,11  1386.13  52.83   5  < 127>  148.570  13.030
  113 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13            9,57,41  1385.91  53.30  12  < 116>  135.380   0.000
  114 NALEPA PAWEL                    1 PL-0353-13           10,04,55  1385.67  53.77  35-  4-  4  145.380  13.000
  115 NOWAKOWSKI RAFAL                1 PL-0353-13        G  10,03,20  1385.13  54.25  16-  8-  7  143.130  12.980
  116 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13            9,57,45  1384.96  54.72  13  < 123>  135.380   0.000
  117 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13            9,59,26  1384.45  55.19   5  < 118>  137.660  12.940
  118 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13            9,59,30  1383.52  55.66   6  < 272>  137.660  12.930
  119 LAZEBNY MIKOLAJ                 2 PL-0353-13        G   9,59,25  1383.07  56.13  29-  2-  2  137.500  12.910
  120 JERDONEK JAROSLAW               3 PL-0353-13        G  10,10,13  1382.73  56.60   2  < 268>  152.400  12.890
  121 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,53,50  1382.56  57.08  50- 16-  7  129.730  12.870
  122 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,05,25  1382.23  57.55  11  < 153>  145.710   0.000
  123 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G   9,58,01  1381.19  58.02  14  < 131>  135.380   0.000
  124 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           10,00,00  1380.40  58.49   8  < 162>  138.040   0.000
  125 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           10,07,49  1379.10  58.96   5  < 126>  148.690  12.800
  126 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           10,07,51  1378.67  59.43   6  < 232>  148.690  12.780
  127 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           10,07,46  1378.63  59.91   6  < 137>  148.570  12.770
  128 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13           10,08,01  1377.38  60.38  35-  6-  6  148.780  12.750
  129 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13           10,08,03  1376.96  60.85   2  < 129>  148.780  12.730
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13        G  10,08,03  1376.96  60.85   3  < 133>  148.780  12.730
  131 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13            9,58,20  1376.75  61.79  15  < 142>  135.380   0.000
  132 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0393-13            9,56,56  1375.28  62.26  11  < 134>  133.310   0.000
  133 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13        G  10,08,11  1375.26  62.74   4  < 136>  148.780  12.660
  134 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,56,58  1374.80  63.21  12  < 139>  133.310   0.000
  135 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G   9,58,13  1374.72  63.68  30-  8-  7  135.020  12.620
  136 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13           10,08,14  1374.62  64.15   5  < 406>  148.780  12.610
  137 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           10,08,05  1374.59  64.62   7  < 192>  148.570  12.590
  138 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-13        G  10,06,00  1374.34  65.09  19-  4-  4  145.680  12.570
  139 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,57,02  1373.86  65.57  13  < 157>  133.310   0.000
  140 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0418-13        G   9,54,27  1373.53  66.04   2  < 141>  129.730  12.540
  141 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,54,29  1373.05  66.51   3  < 143>  129.730  12.520
  142 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13            9,58,37  1372.79  66.98  16  < 188>  135.380   0.000
  143 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13            9,54,31  1372.56  67.45   4  < 143>  129.730  12.480
  143 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,54,31  1372.56  67.45   5  < 143>  129.730  12.480
  143 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13            9,54,31  1372.56  67.45   6  < 143>  129.730  12.480
  143 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,54,31  1372.56  67.45   7  < 143>  129.730  12.480
  143 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,54,31  1372.56  67.45   8  < 148>  129.730   0.000
  148 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,54,32  1372.32  69.81   9  < 411>  129.730   0.000
  149 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-13           10,11,35  1369.11  70.28  26-  4-  4  152.770  12.380
  150 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-13        G  10,06,31  1367.67  70.75   2  < 296>  145.680  12.360
  151 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL-0353-13        G  10,11,48  1367.26  71.23  24-  3-  3  152.860  12.340
  152 LAZEBNY MIKOLAJ                 2 PL-0353-13        G  10,00,35  1367.03  71.70   2          137.500  12.320
  153 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,06,36  1366.89  72.17  12  < 154>  145.710   0.000
  154 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,06,39  1366.25  72.64  13  < 165>  145.710   0.000
  155 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,03,16  1366.07  73.11   3  < 159>  141.070  12.270
  156 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,57,38  1365.83  73.58   3  < 169>  133.350  12.250
  157 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,57,37  1365.65  74.06  14  < 158>  133.310   0.000
  158 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,57,38  1365.42  74.53  15  < 160>  133.310   0.000
  159 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,03,19  1365.41  75.00   4  < 161>  141.070  12.200
  160 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,57,40  1364.95  75.47  16  < 162>  133.310   0.000
  161 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,03,22  1364.75  75.94   5  < 164>  141.070  12.160
  162 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  10,01,10  1364.48  76.42   9  < 167>  138.040   0.000
  162 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,57,42  1364.48  76.42  17  < 182>  133.310   0.000
  164 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,03,31  1362.78  77.36   6  < 166>  141.070  12.110
  165 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,06,56  1362.63  77.83  14  < 211>  145.710   0.000
  166 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,03,32  1362.56  78.30   7  < 168>  141.070  12.070
  167 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  10,01,20  1362.24  78.77  10  < 208>  138.040   0.000
  168 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0346-13           10,03,35  1361.90  79.25   8  < 170>  141.070   0.000
  169 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,57,56  1361.64  79.72   4  < 254>  133.350  12.020
  170 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,03,41  1360.59  80.19   9  < 171>  141.070   0.000
  171 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,03,44  1359.93  80.66  10  < 173>  141.070   0.000
  172 CIESLAK ROBERT                  1 PL-0353-13        G  10,14,52  1358.44  81.13   2  < 174>  156.040  11.970
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,03,52  1358.18  81.60  11  < 179>  141.070   0.000
  174 CIESLAK ROBERT                  1 PL-0353-13           10,14,55  1357.85  82.08   3  < 376>  156.040  11.930
  175 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-13        G  10,06,51  1357.79  82.55   5  < 176>  145.080  11.910
  176 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-13        G  10,06,52  1357.58  83.02   6  < 177>  145.080  11.900
  177 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-13        G  10,06,53  1357.37  83.49   7  < 271>  145.080  11.880
  178 NALEPA PAWEL                    1 PL-0353-13           10,07,08  1357.00  83.96   2  < 181>  145.380  11.860
  179 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G  10,03,59  1356.66  84.43  12  < 180>  141.070   0.000
  180 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,04,02  1356.01  84.91  13  < 198>  141.070   0.000
  181 NALEPA PAWEL                    1 PL-0417-13           10,07,13  1355.95  85.38   3  < 410>  145.380  11.810
  182 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,58,19  1355.92  85.85  18  < 184>  133.310   0.000
  183 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13        G  10,07,53  1355.91  86.32   4  < 213>  146.280  11.770
  184 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,58,21  1355.47  86.79  19  < 185>  133.310   0.000
  185 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,58,23  1355.01  87.26  20  < 187>  133.310   0.000
  186 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13            9,59,40  1354.72  87.74   2  < 252>  135.020  11.720
  187 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,58,25  1354.55  88.21  21  < 190>  133.310   0.000
  188 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13            9,59,59  1354.03  88.68  17  < 189>  135.380   0.000
  189 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  10,00,01  1353.57  89.15  18  < 191>  135.380   0.000
  190 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,58,31  1353.17  89.62  22  < 255>  133.310   0.000
  191 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           10,00,03  1353.12  90.09  19  < 232>  135.380   0.000
  192 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           10,09,50  1352.69  90.57   8  < 194>  148.570   0.000
  193 NOWAKOWSKI RAFAL                1 PL-0353-13           10,05,49  1352.62  91.04   2  < 236>  143.130  11.600
  194 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           10,09,55  1351.66  91.51   9  < 196>  148.570   0.000
  195 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-13        G  10,10,25  1351.61  91.98   3  < 364>  149.240  11.560
  196 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           10,09,57  1351.25  92.45  10  < 197>  148.570   0.000
  197 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  10,10,00  1350.64  92.92  11  < 199>  148.570   0.000
  198 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G  10,04,27  1350.60  93.40  14  < 215>  141.070   0.000
  199 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           10,10,02  1350.23  93.87  12  < 204>  148.570   0.000
  200 KREDZINSKI PAWEL                4 PL-0353-13            9,55,02  1350.16  94.34  21-  1-  1  128.310  11.470
  201 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,13,02  1349.69  94.81  48- 17-  7  152.560  11.450
  202 MAKLES MARIUSZ                  3 PL-0353-13        G  10,09,52  1349.45  95.28   3  < 203>  148.260  11.440
  203 MAKLES MARIUSZ                  3 PL-0353-13           10,09,53  1349.25  95.75   4  < 323>  148.260  11.420
  204 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  10,10,08  1349.00  96.23  13  < 209>  148.570   0.000
  205 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,13,09  1348.30  96.70   2  < 206>  152.560  11.380
