@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  ETAUCHAF z dnia 21.09.13                              
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:22:54.0 N 12:31:48.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 10,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  313.160 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   44                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1340                           
      5.Ilość konkursów.......................:  268                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1342.63                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1212.37                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,03,34                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,40,56                         
     10.Czas trwania konkursu.................:37 min. 22 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   7 konkursów                               
       Punkty stałe  30.0- gradacja                                             
       EODDZIAL CALOSC [1]F                                                   
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | TRZEBNICA               |   11   |  311   |   71  |22.83|      
          | 2  | PRUSICE                 |    9   |  340   |   69  |20.29|      
          | 3  | MASLOW                  |   14   |  418   |   64  |15.31|      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   10   |  271   |   64  |23.62|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   44   | 1340   |  268  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  5.                                                                                            
                                         z lotu TAUCHA, w dniu 21.09.13                                                                                         
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                               
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                               
 |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                               
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                               
    1 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G  14,03,34  1342.63   0.75  24-  6-  6  306.880  30.000                                              
    2 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  14,04,00  1342.31   1.49  64- 29-  7  307.390  29.940                                              
    2 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  14,04,00  1342.31   1.49   2  <   4>  307.390  29.940                                              
    4 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,04,01  1342.22   2.99   3  <   5>  307.390  29.830                                              
    5 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  14,04,04  1341.92   3.73   4  <   6>  307.390  29.780                                              
    6 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,04,05  1341.83   4.48   5  <  29>  307.390  29.720                                              
    7 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           14,03,49  1341.16   5.22   2  < 119>  306.880  29.660                                              
    8 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           14,08,35  1339.52   5.97  42- 12-  7  312.890  29.610                                              
    9 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,02,53  1339.28   6.72  19-  8-  7  305.200  29.550                                              
   10 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,02,55  1339.09   7.46   2  <  25>  305.200  29.490                                              
   11 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,02,57  1338.72   8.21  66- 18-  7  305.160  29.440                                              
   12 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,03,04  1338.03   8.96   2  <  20>  305.160  29.380                                              
   13 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,14,53  1335.36   9.70  63- 18-  7  320.330  29.330                                              
   14 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,14,57  1334.99  10.45   2  <  22>  320.330  29.270                                              
   15 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  14,09,24  1334.56  11.19  32- 12-  7  312.820  29.210                                              
   16 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-13           14,12,09  1330.13  11.94  40-  4-  4  315.440  29.160                                              
   17 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           14,07,01  1329.30  12.69  95- 11-  7  308.420  29.100                                              
   18 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13        G  14,07,03  1329.11  13.43   2  <  34>  308.420  29.040                                              
   19 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  14,16,33  1325.48  14.18  50-  9-  7  320.170  28.990                                              
   20 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,05,19  1324.96  14.93   3  <  63>  305.160  28.930                                              
   21 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  14,08,31  1322.60  15.67  68- 19-  7  308.850  28.880                                              
   22 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,17,13  1322.49  16.42   3  <  27>  320.330  28.820                                              
   23 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           14,08,38  1321.94  17.16   2  <  24>  308.850  28.760                                              
   24 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  14,08,48  1321.00  17.91   3  <  98>  308.850  28.710                                              
   25 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,06,07  1320.55  18.66   3  <  43>  305.200  28.650                                              
   26 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G  14,12,25  1317.89  19.40   2  <  68>  312.890  28.600                                              
   27 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,19,40  1309.25  20.15   4  <  53>  320.330  28.540                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   28 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  14,14,46  1304.69  20.90   2  <  35>  312.820  28.480                                              
   29 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,10,39  1304.44  21.64   6  <  30>  307.390  28.430                                              
   30 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,10,40  1304.34  22.39   7  <  31>  307.390  28.370                                              
   31 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,10,57  1302.78  23.13   8  <  32>  307.390   0.000                                              
   32 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,10,59  1302.59  23.88   9  <  36>  307.390   0.000                                              
   33 KOCHMANSKI JAROMIR              3 PL-0353-13        G  14,22,48  1301.09  24.63  27-  5-  5  322.410  28.200                                              
   34 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           14,12,39  1297.79  25.37   3  < 108>  308.420  28.150                                              
   35 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13           14,16,29  1295.41  26.12   3  <  41>  312.820  28.090                                              
   36 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  14,12,45  1292.91  26.87  10  <  44>  307.390   0.000                                              
   37 JERDONEK JAROSLAW               3 PL-0353-13        G  14,26,16  1290.22  27.61  16-  2-  2  324.190  27.980                                              
   38 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  14,27,09  1288.00  28.36  39-  9-  7  324.770  27.920                                              
   39 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  14,27,20  1287.07  29.10   2  <  70>  324.770  27.870                                              
   40 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  14,21,42  1286.54  29.85  33- 12-  7  317.390  27.810                                              
   41 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  14,18,10  1286.44  30.60   4  <  52>  312.820  27.750                                              
   42 KUSZAJ MIECZYSLAW               3 PL-0353-13        G  14,25,36  1284.92  31.34  52-  2-  2  322.000  27.700                                              
   43 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,12,43  1283.88  32.09   4  <  74>  305.200  27.640                                              
   44 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  14,14,32  1283.29  32.84  11  <  45>  307.390   0.000                                              
   45 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,14,33  1283.20  33.58  12  <  46>  307.390   0.000                                              
   46 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,14,34  1283.11  34.33  13  <  46>  307.390   0.000                                              
   46 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  14,14,34  1283.11  34.33  14  <  48>  307.390   0.000                                              
   48 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,14,35  1283.02  35.82  15  <  49>  307.390   0.000                                              
   49 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,14,36  1282.93  36.57  16  <  54>  307.390   0.000                                              
   50 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-13           14,22,17  1281.12  37.31  13-  1-  1  316.800  27.250                                              
   51 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           14,10,15  1281.02  38.06  33- 15-  7  301.360  27.190                                              
   52 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  14,19,12  1281.00  38.81   5  <  87>  312.820  27.130                                              
   53 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,25,04  1280.98  39.55   5  <  55>  320.330  27.080                                              
   54 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,14,59  1280.88  40.30  17  <  57>  307.390   0.000                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   55 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,25,19  1279.70  41.04   6  <  93>  320.330  26.970                                              
   56 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  14,25,12  1279.66  41.79   2  < 133>  320.170  26.910                                              
   57 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  14,15,13  1279.64  42.54  18  <  84>  307.390   0.000                                              
   58 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  14,10,31  1279.57  43.28   2  <  58>  301.360  26.800                                              
   58 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  14,10,31  1279.57  43.28   3  <  60>  301.360  26.800                                              
   60 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  14,10,32  1279.48  44.78   4  <  61>  301.360  26.690                                              
   61 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  14,10,33  1279.39  45.52   5  <  62>  301.360  26.630                                              
   62 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  14,10,52  1277.67  46.27   6  <  81>  301.360  26.570                                              
   63 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,13,55  1277.27  47.01   4  <  64>  305.160  26.520                                              
   64 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,13,57  1277.09  47.76   5  <  65>  305.160  26.460                                              
   65 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,13,58  1277.00  48.51   6  <  66>  305.160  26.400                                              
   66 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,13,59  1276.91  49.25   7  <  67>  305.160  26.350                                              
   67 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,14,00  1276.82  50.00   8  < 100>  305.160   0.000                                              
   68 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0346-13        G  14,20,06  1276.58  50.75   3  <  69>  312.890  26.240                                              
   69 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G  14,20,09  1276.32  51.49   4  <  73>  312.890  26.180                                              
   70 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  14,29,36  1275.61  52.24   3  <  83>  324.770  26.120                                              
   71 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-13        G  14,24,59  1274.41  52.99  50- 18-  7  318.580  26.070                                              
   72 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           14,17,58  1274.37  53.73  25-  4-  4  309.630  26.010                                              
   73 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           14,20,40  1273.64  54.48   5  < 143>  312.890  25.960                                              
   74 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,14,38  1273.61  55.22   5  <  76>  305.200  25.900                                              
   75 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13        G  14,25,10  1273.47  55.97   2  <  77>  318.580  25.840                                              
   76 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,14,41  1273.35  56.72   6  < 232>  305.200  25.790                                              
   77 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-087-13            14,25,13  1273.22  57.46   3  <  77>  318.580  25.730                                              
   77 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           14,25,13  1273.22  57.46   4  < 110>  318.580  25.730                                              
   79 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  14,24,18  1273.13  58.96   2  < 117>  317.390  25.620                                              
   80 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  14,12,36  1270.75  59.70  25-  6-  6  301.930  25.560                                              
   81 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           14,12,13  1270.40  60.45   7  <  82>  301.360  25.510                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   82 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  14,12,16  1270.13  61.19   8  < 135>  301.360   0.000                                              
   83 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  14,30,42  1270.12  61.94   4  <  86>  324.770  25.390                                              
   84 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,17,05  1269.77  62.69  19  < 104>  307.390   0.000                                              
   85 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13        G  14,27,23  1269.50  63.43  29- 10-  7  320.400  25.280                                              
   86 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  14,30,55  1269.05  64.18   5  < 120>  324.770  25.220                                              
   87 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13           14,21,35  1268.62  64.93   6  <  90>  312.820  25.170                                              
   88 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  14,13,01  1268.52  65.67   2  < 158>  301.930  25.110                                              
   89 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  14,15,04  1267.48  66.42  29-  3-  3  304.280  25.060                                              
   90 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0347-13           14,21,49  1267.42  67.16   7  <  92>  312.820  25.000                                              
   91 LAZEBNY MIKOLAJ                 2 PL-0353-13        G  14,18,15  1267.09  67.91  26-  3-  3  308.220  24.940                                              
   92 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  14,21,55  1266.91  68.66   8  < 171>  312.820   0.000                                              
   93 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,27,52  1266.79  69.40   7  <  94>  320.330  24.830                                              
   94 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,27,53  1266.71  70.15   8  <  95>  320.330   0.000                                              
   95 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,27,54  1266.63  70.90   9  <  96>  320.330   0.000                                              
   96 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,27,55  1266.54  71.64  10  <  97>  320.330   0.000                                              
   97 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,27,56  1266.46  72.39  11  <  99>  320.330   0.000                                              
   98 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  14,19,04  1265.43  73.13   4  < 159>  308.850  24.550                                              
   99 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,28,11  1265.21  73.88  12  < 146>  320.330   0.000                                              
  100 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,16,12  1265.17  74.63   9  < 101>  305.160   0.000                                              
  101 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,16,13  1265.09  75.37  10  < 121>  305.160   0.000                                              
  102 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-13        G  14,24,23  1264.88  76.12   2  < 223>  315.440  24.330                                              
  103 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-13        G  14,25,31  1264.71  76.87  21-  3-  3  316.830  24.270                                              
  104 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  14,18,29  1262.47  77.61  20  < 105>  307.390   0.000                                              
  105 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,18,35  1261.95  78.36  21  < 129>  307.390   0.000                                              
  106 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-13        G  14,32,32  1261.35  79.10  20-  3-  3  324.840  24.100                                              
  107 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  14,18,36  1260.55  79.85  26-  2-  2  307.070  24.040                                              
  108 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           14,19,45  1260.14  80.60   4  < 116>  308.420  23.990                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
  109 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13           14,29,17  1260.01  81.34   2  < 130>  320.400  23.930                                              
  110 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13        G  14,27,52  1259.87  82.09   5  < 111>  318.580  23.880                                              
  111 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           14,27,54  1259.71  82.84   6  < 112>  318.580  23.820                                              
  112 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           14,27,55  1259.62  83.58   7  < 113>  318.580  23.760                                              
  113 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           14,27,58  1259.38  84.33   8  < 114>  318.580   0.000                                              
  114 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           14,27,59  1259.29  85.07   9  < 115>  318.580   0.000                                              
  115 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-13        G  14,28,00  1259.21  85.82  10  < 147>  318.580   0.000                                              
  116 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13        G  14,19,56  1259.20  86.57   5  < 126>  308.420  23.540                                              
  117 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  14,27,13  1258.40  87.31   3  < 123>  317.390  23.480                                              
  118 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-13        G  14,27,11  1258.17  88.06  16-  4-  4  317.290  23.430                                              
  119 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           14,18,58  1257.88  88.81   3  < 192>  306.880  23.370                                              
  120 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  14,33,13  1257.74  89.55   6  < 127>  324.770  23.310                                              
  121 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,17,40  1257.53  90.30  11  < 122>  305.160   0.000                                              
  122 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,17,43  1257.27  91.04  12  < 187>  305.160   0.000                                              
  123 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  14,27,29  1257.07  91.79   4  < 124>  317.390  23.150                                              
  124 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13           14,27,30  1256.99  92.54   5  < 139>  317.390  23.090                                              
  125 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13        G  14,21,52  1254.24  93.28   2  < 128>  309.630  23.030                                              
  126 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           14,21,00  1253.74  94.03   6  < 132>  308.420  22.980                                              
  127 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13           14,34,14  1252.81  94.78   7  < 185>  324.770  22.920                                              
  128 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           14,22,13  1252.46  95.52   3  < 200>  309.630  22.870                                              
  129 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,20,27  1252.35  96.27  22  < 137>  307.390   0.000                                              
  130 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13           14,31,03  1251.32  97.01   3  < 131>  320.400  22.750                                              
  131 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13           14,31,06  1251.07  97.76   4  < 156>  320.400  22.700                                              
  132 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           14,21,33  1250.94  98.51   7  < 170>  308.420  22.640                                              
  133 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  14,31,03  1250.42  99.25   3  < 145>  320.170  22.580                                              
  134 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-13        G  14,31,36  1250.08 100.00  23-  2-  2  320.770  22.530                                              
  135 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           14,16,12  1249.42 100.75   9  < 169>  301.360   0.000                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
  136 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-13        G  14,31,10  1249.34 101.49  44-  1-  1  320.040  22.420                                              
  137 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,21,06  1249.05 102.24  23  < 176>  307.390   0.000                                              
  138 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-13        G  14,31,58  1248.88 102.99  26-  4-  4  320.920  22.300                                              
  139 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  14,29,11  1248.67 103.73   6  < 141>  317.390  22.250                                              
  140 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-13        G  14,32,01  1248.64 104.48   2  < 249>  320.920  22.190                                              
  141 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  14,29,13  1248.50 105.22   7  < 151>  317.390  22.130                                              
  142 JERDONEK JAROSLAW               3 PL-0353-13        G  14,34,43  1248.25 105.97   2          324.190  22.080                                              
  143 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           14,25,52  1247.24 106.72   6  < 165>  312.890  22.020                                              
  144 CIERNIAK JAROSLAW PATRYK        3 PL-0353-13        G  14,32,16  1247.03 107.46  21-  2-  2  320.820  21.970                                              
  145 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,31,49  1246.69 108.21   4  < 150>  320.170  21.910                                              
  146 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  14,32,04  1246.10 108.96  13  < 152>  320.330   0.000                                              
  147 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-13           14,30,41  1246.00 109.70  11  < 148>  318.580   0.000                                              
  148 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           14,30,42  1245.91 110.45  12  < 149>  318.580   0.000                                              
  149 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           14,30,43  1245.83 111.19  13  < 218>  318.580   0.000                                              
  150 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,32,02  1245.64 111.94   5  < 157>  320.170  21.630                                              
  151 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  14,29,50  1245.48 112.69   8  < 153>  317.390   0.000                                              
  152 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,32,13  1245.37 113.43  14  < 162>  320.330   0.000                                              
  153 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13           14,29,53  1245.24 114.18   9  < 191>  317.390   0.000                                              
  154 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  14,19,24  1245.01 114.93   2  < 266>  304.280  21.400                                              
  155 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-13        G  14,29,54  1244.76 115.67   2  < 168>  317.290  21.350                                              
  156 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13           14,32,40  1243.47 116.42   5  < 164>  320.400  21.290                                              
  157 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,32,30  1243.38 117.16   6  < 195>  320.170  21.240                                              
  158 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  14,17,55  1242.94 117.91   3  < 184>  301.930  21.180                                              
  159 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  14,23,31  1242.77 118.66   5  < 160>  308.850  21.120                                              
  160 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           14,23,32  1242.69 119.40   6  < 161>  308.850  21.070                                              
  161 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           14,23,34  1242.52 120.15   7  < 166>  308.850  21.010                                              
  162 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           14,32,52  1242.23 120.90  15  < 229>  320.330   0.000                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
  163 KREDZINSKI PAWEL                4 PL-0353-13           14,17,01  1242.10 121.64   9-  2-  2  300.610  20.900                                              
  164 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13        G  14,32,58  1242.02 122.39   6  < 199>  320.400  20.840                                              
  165 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           14,27,07  1241.05 123.13   7  < 167>  312.890  20.790                                              
  166 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           14,23,52  1241.03 123.88   8  < 175>  308.850   0.000                                              
  167 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           14,27,09  1240.89 124.63   8  < 188>  312.890   0.000                                              
  168 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-13        G  14,30,42  1240.87 125.37   3  < 198>  317.290  20.620                                              
  169 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  14,18,08  1239.49 126.12  10  < 186>  301.360   0.000                                              
  170 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13        G  14,23,54  1239.13 126.87   8  < 235>  308.420   0.000                                              
  171 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  14,27,30  1238.89 127.61   9  < 260>  312.820   0.000                                              
  172 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  14,22,52  1238.85 128.36   2          307.070  20.390                                              
  173 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-13        G  14,30,53  1238.18 129.10   2  < 225>  316.830  20.340                                              
  174 KOCHMANSKI JAROMIR              3 PL-0353-13        G  14,35,30  1237.66 129.85   2  < 177>  322.410  20.280                                              
  175 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           14,24,37  1237.30 130.60   9  < 179>  308.850   0.000                                              
  176 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,23,28  1237.15 131.34  24  < 180>  307.390   0.000                                              
  177 KOCHMANSKI JAROMIR              3 PL-0353-13        G  14,35,37  1237.10 132.09   3  < 254>  322.410  20.110                                              
  178 ZABIEGLO MARIAN                 3 PL-0353-13        G  14,31,33  1236.56 132.84  21-  1-  1  317.240  20.060                                              
  179 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           14,24,49  1236.31 133.58  10  < 183>  308.850   0.000                                              
  180 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  14,23,41  1236.07 134.33  25  < 181>  307.390   0.000                                              
  181 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,23,43  1235.90 135.07  26  < 182>  307.390   0.000                                              
  182 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           14,23,45  1235.74 135.82  27  < 241>  307.390   0.000                                              
  183 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           14,24,56  1235.73 136.57  11  < 204>  308.850   0.000                                              
  184 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  14,19,23  1235.48 137.31   4  < 243>  301.930  19.720                                              
  185 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13           14,37,54  1235.34 138.06   8  < 189>  324.770   0.000                                              
  186 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           14,19,06  1234.58 138.81  11  < 210>  301.360   0.000                                              
  187 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,22,13  1234.38 139.55  13  < 202>  305.160   0.000                                              
  188 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           14,28,33  1234.04 140.30   9  < 212>  312.890   0.000                                              
  189 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  14,38,12  1233.93 141.04   9          324.770   0.000                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
  190 CIERNIAK JAROSLAW PATRYK        3 PL-0353-13        G  14,35,04  1233.61 141.79   2          320.820  19.380                                              
  191 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  14,32,19  1233.46 142.54  10  < 194>  317.390   0.000                                              
  192 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           14,23,49  1233.36 143.28   4  < 255>  306.880  19.270                                              
  193 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-13           14,38,25  1233.18 144.03   2  < 203>  324.840  19.210                                              
  194 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  14,32,23  1233.14 144.78  11  < 227>  317.390   0.000                                              
  195 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           14,34,39  1233.08 145.52   7  < 221>  320.170  19.100                                              
  196 FILON EDWARD                    2 PL-0353-13        G  14,25,20  1232.48 146.27  26-  6-  6  308.530  19.040                                              
  197 FILON EDWARD                    2 PL-0353-13        G  14,25,21  1232.40 147.01   2  < 238>  308.530  18.990                                              
  198 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-13        G  14,32,43  1231.16 147.76   4          317.290  18.930                                              
