@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
                      LISTA KONKURSOWA NR  3                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBAUTZENF z dnia 07.09.13                             
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:12:08.  N 14:27:45.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,45,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  178.860 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   60                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1955                           
      5.Ilość konkursów.......................:  391                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1336.11                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1144.52                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,50,29                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,16,35                         
     10.Czas trwania konkursu.................:26 min.  6 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   7 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0- gradacja                                             
       EODDZIAL CALOSC [1]F                                                   
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | TRZEBNICA               |   17   |  526   |  111  |21.10|      
          | 2  | PRUSICE                 |   13   |  483   |  104  |21.53|      
          | 3  | MASLOW                  |   15   |  444   |   50  |11.26|      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   15   |  502   |  126  |25.10|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   60   | 1955   |  391  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
	   
	   
	   
	   
	   
                                                     -   1 -                    
                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  3.            
                                         z lotu BAUTZEN, w dniu 07.09.13        
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |
 |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
    1 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,50,29  1336.11   0.51  44- 21-  7  167.660  20.000
    1 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13            9,50,29  1336.11   0.51   2  <   3>  167.660  20.000
    3 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,50,31  1335.76   1.53   3  <   3>  167.660  19.950
    3 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13            9,50,31  1335.76   1.53   4  <   5>  167.660  19.950
    5 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,50,33  1335.40   2.56   5  <   5>  167.660  19.900
    5 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,50,33  1335.40   2.56   6  <  15>  167.660  19.900
    7 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G   9,56,04  1323.68   3.58  72- 33-  7  173.490  19.850
    8 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G   9,56,06  1323.34   4.09   2  <   9>  173.490  19.820
    9 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13            9,56,38  1317.98   4.60   3  <  12>  173.490  19.790
   10 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G   9,56,50  1315.75   5.12  40- 18-  7  173.460  19.770
   11 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13            9,58,40  1314.31   5.63  70- 32-  7  175.680  19.740
   12 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13            9,57,03  1313.82   6.14   4  <  26>  173.490  19.720
   13 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,02,14  1301.58   6.65  37- 21-  7  178.620  19.690
   14 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,02,25  1299.84   7.16   2  <  20>  178.620  19.670
   15 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,54,24  1295.67   7.67   7  <  31>  167.660  19.640
   16 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           10,01,37  1283.01   8.18 113- 29-  7  175.280  19.620
   17 JERDONEK JAROSLAW               3 PL-0353-13        G  10,13,53  1279.46   8.70  18- 11-  7  190.490  19.590
   18 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           10,02,56  1273.66   9.21   2  <  22>  175.680  19.560
   19 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  10,11,36  1273.60   9.72  66- 17-  7  186.710  19.540
   20 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,05,24  1272.22  10.23   3  <  65>  178.620  19.510
   21 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,00,22  1265.82  10.74  85- 31-  7  171.350  19.490
   22 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           10,03,51  1265.25  11.25   3  <  27>  175.680  19.460
   23 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13        G  10,04,24  1257.39  11.76   2  <  24>  175.280  19.440
   24 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           10,04,25  1257.24  12.28   3  <  25>  175.280  19.410
   25 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           10,04,31  1256.34  12.79   4  <  48>  175.280  19.380
   26 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           10,03,14  1255.05  13.30   5  <  39>  173.490  19.360
   27 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-039-13         G  10,05,02  1254.56  13.81   4  <  28>  175.680  19.330
   28 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  10,05,03  1254.41  14.32   5  <  29>  175.680  19.310
   29 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           10,05,05  1254.11  14.83   6  <  30>  175.680  19.280
   30 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           10,05,06  1253.96  15.35   7  <  32>  175.680  19.260
   31 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,58,43  1253.85  15.86   8  <  33>  167.660   0.000
   32 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           10,05,07  1253.81  16.37   8  <  35>  175.680   0.000
   33 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,58,44  1253.69  16.88   9  <  34>  167.660   0.000
   34 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,58,46  1253.38  17.39  10  <  36>  167.660   0.000
   35 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           10,05,10  1253.37  17.90   9  <  41>  175.680   0.000
   36 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,58,48  1253.06  18.41  11  <  42>  167.660   0.000
   37 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,02,02  1250.65  18.93  25- 10-  7  171.380  19.080
   38 FILON EDWARD                    2 PL-0353-13        G  10,05,46  1245.96  19.44  31-  7-  7  175.390  19.050
   39 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           10,04,16  1245.74  19.95   6  <  40>  173.490  19.030
   40 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           10,04,24  1244.55  20.46   7  <  43>  173.490  19.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           10,06,30  1241.56  20.97  10  <  51>  175.680   0.000
   42 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,00,03  1241.47  21.48  12  <  94>  167.660   0.000
   43 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           10,04,52  1240.40  21.99   8  <  46>  173.490   0.000
   44 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13        G  10,06,35  1240.19  22.51  36-  6-  6  175.590  18.900
   45 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,03,18  1238.97  23.02   2  <  50>  171.350  18.870
   46 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           10,05,09  1237.89  23.53   9  <  54>  173.490   0.000
   47 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,09,56  1235.88  24.04  52- 18-  7  179.120  18.820
   48 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           10,07,05  1233.64  24.55   5  <  49>  175.280  18.790
   49 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           10,07,07  1233.35  25.06   6  <  53>  175.280  18.770
   50 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,03,57  1233.18  25.58   3  <  58>  171.350  18.740
   51 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           10,07,34  1232.27  26.09  11  <  71>  175.680   0.000
   52 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,03,26  1232.15  26.60  30- 10-  7  170.570  18.690
   53 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           10,07,16  1232.05  27.11   7  <  56>  175.280  18.670
   54 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           10,05,50  1231.88  27.62  10  <  84>  173.490   0.000
   55 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  10,14,13  1231.23  28.13  38- 23-  7  183.720  18.620
   56 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13        G  10,07,23  1231.04  28.64   8  <  72>  175.280   0.000
   57 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,07,55  1228.62  29.16   2  < 104>  175.590  18.560
   58 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,04,28  1228.61  29.67   4  <  60>  171.350  18.540
   59 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G  10,04,26  1228.33  30.18  28-  8-  7  171.270  18.510
   60 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,04,32  1228.02  30.69   5  <  61>  171.350  18.490
   61 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,04,35  1227.58  31.20   6  <  63>  171.350  18.460
   62 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G  10,04,32  1227.45  31.71   2  < 199>  171.270  18.440
   63 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,04,36  1227.44  32.23   7  < 126>  171.350  18.410
   64 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,14,42  1227.26  32.74   2  <  67>  183.720  18.380
   65 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,10,33  1227.21  33.25   4  <  66>  178.620  18.360
   66 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,10,34  1227.07  33.76   5  < 118>  178.620  18.330
   67 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13           10,14,47  1226.57  34.27   3  <  67>  183.720  18.310
   67 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13           10,14,47  1226.57  34.27   4  <  79>  183.720  18.310
   69 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,04,06  1226.24  35.29   2  < 125>  170.570  18.260
   70 FILON EDWARD                    2 PL-0353-13        G  10,08,04  1225.93  35.81   2  < 133>  175.390  18.230
   71 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  10,08,19  1225.82  36.32  12  <  73>  175.680   0.000
   72 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13        G  10,08,04  1225.16  36.83   9  < 100>  175.280   0.000
   73 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  10,08,24  1225.11  37.34  13  <  91>  175.680   0.000
   74 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-13        G  10,13,27  1224.92  37.85  25-  1-  1  181.840  18.130
   75 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,06,43  1223.99  38.36   2  <  76>  173.460  18.100
   76 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,06,44  1223.85  38.87   3  <  80>  173.460  18.080
   77 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G  10,11,22  1223.78  39.39   2  <  77>  179.120  18.050
   77 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,11,22  1223.78  39.39   3  <  81>  179.120  18.050
   79 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  10,15,08  1223.71  40.41   5  < 101>  183.720  18.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13           10,06,45  1223.70  40.92   4  <  82>  173.460  17.970
   81 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,11,23  1223.64  41.43   4  <  83>  179.120  17.950
   82 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,06,47  1223.42  41.94   5  <  85>  173.460  17.920
   83 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G  10,11,26  1223.22  42.46   5  <  88>  179.120  17.900
   84 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  10,06,51  1223.05  42.97  11  <  89>  173.490   0.000
   85 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,06,50  1222.99  43.48   6  <  86>  173.460  17.850
   86 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,06,51  1222.84  43.99   7  < 121>  173.460  17.820
   87 JERDONEK JAROSLAW               3 PL-0353-13        G  10,20,47  1222.79  44.50   2  < 107>  190.490  17.790
   88 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G  10,11,30  1222.66  45.01   6  <  93>  179.120  17.770
   89 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           10,06,56  1222.33  45.52  12  <  95>  173.490   0.000
   90 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13        G  10,05,33  1222.06  46.04  32-  2-  2  171.760  17.720
   91 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           10,08,47  1221.84  46.55  14  <  92>  175.680   0.000
   92 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  10,08,49  1221.56  47.06  15  < 109>  175.680   0.000
   93 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,11,38  1221.55  47.57   7  < 122>  179.120  17.640
   94 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,02,18  1221.12  48.08  13  <  96>  167.660   0.000
   95 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           10,07,07  1220.76  48.59  13  <  97>  173.490   0.000
   96 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,02,23  1220.38  49.10  14  < 102>  167.660   0.000
   97 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           10,07,11  1220.19  49.62  14  <  98>  173.490   0.000
   98 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  10,07,13  1219.90  50.13  15  < 124>  173.490   0.000
   99 MAKLES MARIUSZ                  3 PL-0353-13        G  10,17,53  1219.69  50.64  27-  6-  6  186.470  17.490
  100 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13        G  10,08,44  1219.48  51.15  10  < 163>  175.280   0.000
  101 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  10,15,40  1219.38  51.66   6  < 113>  183.720  17.440
  102 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0418-13        G  10,02,31  1219.20  52.17  15  < 145>  167.660   0.000
  103 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13           10,18,03  1218.95  52.69  56-  5-  5  186.560  17.380
  104 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,09,04  1218.81  53.20   3  < 105>  175.590  17.360
  105 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,09,06  1218.53  53.71   4  < 381>  175.590  17.330
  106 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           10,18,16  1218.20  54.22   2  < 157>  186.710  17.310
  107 JERDONEK JAROSLAW               3 PL-0353-13        G  10,21,28  1217.45  54.73   3  < 120>  190.490  17.280
  108 NALEPA PAWEL                    1 PL-0353-13           10,15,32  1217.34  55.24  31-  7-  7  183.250  17.260
  109 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  10,09,20  1217.18  55.75  16  < 111>  175.680   0.000
  110 PALKA JACEK                     3 PL-0353-13        G  10,18,19  1216.83  56.27   2  < 261>  186.560  17.210
  111 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  10,09,24  1216.62  56.78  17  < 112>  175.680   0.000
  112 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  10,09,26  1216.34  57.29  18  < 138>  175.680   0.000
  113 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13           10,16,03  1216.29  57.80   7  < 115>  183.720  17.130
  114 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  10,07,22  1216.16  58.31  30-  5-  5  173.140  17.100
  115 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13           10,16,05  1216.02  58.82   8  < 116>  183.720   0.000
  116 ROGALA STANISLAW                1 PL-0349-13           10,16,06  1215.88  59.34   9  < 117>  183.720   0.000
  117 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  10,16,08  1215.62  59.85  10  < 119>  183.720   0.000
  118 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,11,57  1215.52  60.36   6  < 131>  178.620  17.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,16,10  1215.35  60.87  11  < 147>  183.720   0.000
  120 JERDONEK JAROSLAW               3 PL-0353-13        G  10,21,47  1214.99  61.38   4  < 257>  190.490  16.950
  121 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0418-13        G  10,07,50  1214.42  61.89   8  < 177>  173.460   0.000
  122 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,12,30  1214.37  62.40   8  < 123>  179.120   0.000
  123 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13        G  10,12,35  1213.69  62.92   9  < 155>  179.120   0.000
  124 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  10,08,00  1213.22  63.43  16  < 149>  173.490   0.000
  125 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13           10,05,37  1213.01  63.94   3  < 197>  170.570  16.820
  126 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,06,18  1212.67  64.45   8  < 127>  171.350   0.000
  127 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,06,19  1212.53  64.96   9  < 130>  171.350   0.000
  128 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,07,14  1212.44  65.47  40-  8-  7  172.450  16.740
  129 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,22,25  1212.13  65.98  43- 11-  7  190.810  16.720
  130 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,06,22  1212.10  66.50  10  < 141>  171.350   0.000
  131 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,12,25  1211.67  67.01   7  < 132>  178.620  16.670
  132 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,12,26  1211.53  67.52   8  < 134>  178.620   0.000
  133 FILON EDWARD                    2 PL-0353-13        G  10,09,47  1211.40  68.03   3  < 207>  175.390  16.620
  134 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,12,27  1211.39  68.54   9  < 143>  178.620   0.000
  135 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,06,31  1211.02  69.05   2  < 136>  171.380  16.560
  136 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,06,32  1210.88  69.57   3  < 229>  171.380  16.540
  137 BUCZAK KRZYSZTOF                1 PL-0353-13        G  10,16,37  1210.49  70.08  27-  5-  5  183.530  16.510
  138 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  10,10,10  1210.20  70.59  19  < 173>  175.680   0.000
  139 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,22,41  1210.08  71.10   2  < 140>  190.810  16.460
  140 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,22,42  1209.96  71.61   3  < 159>  190.810  16.440
  141 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,06,38  1209.81  72.12  11  < 142>  171.350   0.000
  142 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,06,42  1209.25  72.63  12  < 150>  171.350   0.000
  143 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0347-13           10,12,43  1209.21  73.15  10  < 174>  178.620   0.000
  144 NALEPA PAWEL                    1 PL-0353-13        G  10,16,34  1209.04  73.66   2  < 267>  183.250  16.330
  145 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,03,41  1208.94  74.17  16  < 146>  167.660   0.000
  146 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,03,44  1208.51  74.68  17  < 233>  167.660   0.000
  147 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,17,12  1207.10  75.19  12  < 183>  183.720   0.000
  148 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-13        G  10,15,31  1206.25  75.70  51-  2-  2  181.560  16.230
  149 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  10,08,51  1206.05  76.21  17  < 151>  173.490   0.000
  150 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,07,05  1205.98  76.73  13  < 166>  171.350   0.000
  151 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13           10,08,52  1205.91  77.24  18  < 152>  173.490   0.000
  152 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  10,08,54  1205.63  77.75  19  < 152>  173.490   0.000
  152 LABATY SYLWESTER                2 PL-0353-13        G  10,08,54  1205.63  77.75  20  < 243>  173.490   0.000
  154 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13        G  10,19,58  1205.36  78.77  35-  4-  4  186.790  16.080
  155 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,13,42  1204.57  79.28  10  < 158>  179.120   0.000
  156 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-13           10,23,32  1204.54  79.80  21-  3-  3  190.960  16.030
  157 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           10,20,03  1204.19  80.31   3  < 160>  186.710  16.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0359-13           10,13,45  1204.17  80.82  11  < 191>  179.120   0.000
  159 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,23,30  1203.85  81.33   4  < 165>  190.810  15.950
  160 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13           10,20,06  1203.80  81.84   4  < 164>  186.710  15.920
  161 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-13        G  10,18,18  1203.78  82.35  48- 11-  7  184.540  15.900
  162 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           10,18,19  1203.65  82.86   2  < 169>  184.540  15.870
  163 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13        G  10,10,38  1203.57  83.38  11  < 166>  175.280   0.000
  164 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-13        G  10,20,08  1203.55  83.89   5  < 265>  186.710  15.820
  165 WARZECHA SEWERYN                1 PL-0353-13        G  10,23,33  1203.47  84.40   5  < 251>  190.810  15.790
  166 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           10,10,40  1203.30  84.91  12  < 168>  175.280   0.000
  166 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,07,24  1203.30  84.91  14  < 190>  171.350   0.000
  168 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           10,10,41  1203.16  85.93  13  < 172>  175.280   0.000
  169 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-13        G  10,18,23  1203.13  86.45   3  < 169>  184.540  15.690
  169 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           10,18,23  1203.13  86.45   4  < 171>  184.540  15.690
  171 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-13           10,18,24  1203.00  87.47   5  < 214>  184.540  15.640
  172 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13           10,10,43  1202.88  87.98  14  < 187>  175.280   0.000
  173 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           10,11,04  1202.74  88.49  20  < 176>  175.680   0.000
  174 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0347-13           10,13,40  1201.48  89.00  11  < 196>  178.620   0.000
  175 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-13           10,20,40  1199.94  89.51   2  < 291>  186.790  15.540
  176 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  10,11,25  1199.86  90.03  21  < 179>  175.680   0.000
  177 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13           10,09,37  1199.45  90.54   9  < 178>  173.460   0.000
  178 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,09,39  1199.17  91.05  10  < 180>  173.460   0.000
  179 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           10,11,31  1199.04  91.56  22  < 185>  175.680   0.000
  180 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,09,40  1199.03  92.07  11  < 184>  173.460   0.000
  181 BUCZAK KRZYSZTOF                1 PL-0353-13        G  10,18,04  1199.02  92.58   2  < 218>  183.530  15.380
  182 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G  10,04,13  1198.92  93.09  27-  2-  2  166.910  15.360
  183 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,18,15  1198.83  93.61  13  < 186>  183.720   0.000
  184 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13           10,09,43  1198.62  94.12  12  < 225>  173.460   0.000
  185 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13        G  10,11,35  1198.50  94.63  23  < 201>  175.680   0.000
  186 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,18,19  1198.30  95.14  14  < 195>  183.720   0.000
  187 KORNICKI LEON STANISLAW         2 PL-0353-13        G  10,11,25  1197.13  95.65  15  < 230>  175.280   0.000
  188 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,09,09  1196.32  96.16   2  < 189>  172.450  15.210
  189 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,09,19  1194.94  96.68   3  < 194>  172.450  15.180
  190 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,08,24  1194.91  97.19  15  < 203>  171.350   0.000
  191 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,14,55  1194.80  97.70  12  < 192>  179.120   0.000
  192 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,14,58  1194.40  98.21  13  < 193>  179.120   0.000
  193 RUSCINSKI ZDZISLAW              1 PL-0353-13           10,15,01  1194.00  98.72  14  < 254>  179.120   0.000
  194 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G  10,09,29  1193.56  99.23   4  < 235>  172.450  15.050
  195 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-13        G  10,18,56  1193.50  99.74  15  < 204>  183.720   0.000
  196 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,14,40  1193.45 100.26  12  < 198>  178.620   0.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,07,57  1193.21 100.77   4  < 331>  170.570  14.970
  198 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,14,43  1193.05 101.28  13  < 202>  178.620   0.000
  199 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G  10,08,34  1192.97 101.79   3  < 226>  171.270  14.920
  200 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  10,10,10  1192.70 102.30   2  < 264>  173.140  14.900
  201 GAWLOW IWONA ZBIGNIEW           2 PL-0219-13           10,12,18  1192.67 102.81  24  < 221>  175.680   0.000
  202 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-13        G  10,14,46  1192.66 103.32  14  < 210>  178.620   0.000
  203 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,08,45  1192.00 103.84  16  < 211>  171.350   0.000
  204 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-13        G  10,19,11  1191.57 104.35  16  < 205>  183.720   0.000
