@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości

                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EZGORZELEC IF z dnia 25.08.13                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:08:36.  N 15:01:21.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,40,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  132.050 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   19                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1028                           
      5.Ilość konkursów.......................:  206                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1106.13                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   794.03                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,37,17                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,25,17                         
     10.Czas trwania konkursu.................:48 min.  0 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   7 konkursów                               
       Punkty stałe  10.0- gradacja                                             
       EOBORNIKI SL. CALOSC [9]F                                              
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   19   | 1028   |  206  |20.04|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   19   | 1028   |  206  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
	   
	   
	   
	   
                                                              -   1 -           
                                                                                
                                                      Lista konkursowa nr  1.   
                                                z lotu ZGORZELEC I, w dniu 25.08.13
          +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
          |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |
          |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |
          +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
             1 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,37,17  1106.13   0.97  74- 22-  7  129.730  10.000
             2 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,47,10  1048.31   1.95 110- 53-  7  133.310   9.980
             3 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,47,25  1046.25   2.92   2  <   4>  133.310   9.950
             4 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,47,31  1045.43   3.89   3  <  11>  133.310   9.930
             5 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G   9,48,28  1037.08   4.86  47- 18-  7  133.230   9.900
             6 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,48,40  1036.40   5.84  41- 11-  7  133.350   9.880
             7 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,46,08  1028.52   6.81   2  <  18>  129.730   9.850
             8 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13        G   9,50,02  1027.58   7.78  77-  7-  7  133.620   9.830
             9 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13            9,51,04  1016.51   8.75   2  <  10>  133.230   9.800
            10 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G   9,51,08  1015.99   9.73   3  <  15>  133.230   9.780
            11 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,51,27  1014.15  10.70   4  <  12>  133.310   9.760
            12 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,51,30  1013.76  11.67   5  <  13>  133.310   9.730
            13 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,51,34  1013.25  12.65   6  <  26>  133.310   9.710
            14 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,53,28  1003.92  13.62  58- 15-  7  133.990   9.680
            15 BODUSZEK JAN                    4 PL-0356-13        G   9,52,51  1002.86  14.59   4  <  16>  133.230   9.660
            16 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G   9,52,53  1002.61  15.56   5  <  17>  133.230   9.630
            17 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G   9,52,59  1001.86  16.54   6  <  25>  133.230   9.610
            18 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13            9,50,20   995.37  17.51   3  <  19>  129.730   9.590
            19 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13            9,50,23   994.99  18.48   4  <  23>  129.730   9.560
            20 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G   9,56,03   994.93  19.46  57-  9-  7  135.360   9.540
            21 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13            9,56,16   993.35  20.43   2  <  31>  135.360   9.510
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            22 KREDZINSKI PAWEL                4 PL-0353-13            9,49,24   991.58  21.40  69-  6-  6  128.310   9.490
            23 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,51,03   989.93  22.37   5  <  24>  129.730   9.460
            24 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,51,07   989.42  23.35   6  <  32>  129.730   9.440
            25 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G   9,54,42   989.09  24.32   7  <  34>  133.230   9.410
            26 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,54,51   988.58  25.29   7  <  27>  133.310   9.390
            27 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,55,00   987.48  26.26   8  <  35>  133.310   0.000
            28 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G   9,50,32   986.03  27.24  42-  7-  7  128.710   9.340
            29 KREDZINSKI PAWEL                4 PL-0353-13        G   9,50,14   985.23  28.21   2  < 134>  128.310   9.320
            30 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G   9,55,00   982.37  29.18  35- 13-  7  132.620   9.290
            31 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13            9,57,52   981.82  30.16   3  <  33>  135.360   9.270
            32 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,52,08   981.81  31.13   7  <  44>  129.730   9.240
            33 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G   9,57,57   981.23  32.10   4  <  52>  135.360   9.220
            34 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G   9,55,54   980.35  33.07   8  <  46>  133.230   0.000
            35 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,56,03   979.86  34.05   9  <  38>  133.310   0.000
            36 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,00,19   979.00  35.02 106- 10-  7  137.370   9.150
            37 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13        G  10,00,26   978.19  35.99   2  < 102>  137.370   9.120
            38 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0393-13            9,56,32   976.39  36.96  10  <  38>  133.310   0.000
            38 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,56,32   976.39  36.96  11  <  41>  133.310   0.000
            40 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13        G   9,56,52   976.28  38.91   2  <  91>  133.620   9.050
            41 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,56,34   976.15  39.88  12  <  43>  133.310   0.000
            42 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,56,39   975.85  40.86   2  <  45>  133.350   9.000
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            43 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,56,40   975.44  41.83  13  <  61>  133.310   0.000
            44 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13            9,53,07   974.56  42.80   8  <  83>  129.730   0.000
            45 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13            9,56,52   974.31  43.77   3  <  53>  133.350   8.930
            46 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G   9,56,47   974.02  44.75   9  <  47>  133.230   0.000
            47 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13            9,56,49   973.79  45.72  10  <  49>  133.230   0.000
            48 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,57,36   973.77  46.69   2  <  50>  133.990   8.850
            49 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G   9,56,51   973.55  47.67  11  <  69>  133.230   0.000
            50 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G   9,57,42   973.06  48.64   3  <  51>  133.990   8.800
            51 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,57,44   972.82  49.61   4  <  74>  133.990   8.780
            52 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G   9,59,22   971.25  50.58   5  < 101>  135.360   8.760
            53 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,57,32   969.58  51.56   4  <  62>  133.350   8.730
            54 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G   9,52,47   969.32  52.53   2  <  56>  128.710   8.710
            55 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G   9,59,18   969.28  53.50  62-  5-  5  135.020   8.680
            56 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G   9,52,48   969.20  54.47   3  <  64>  128.710   8.660
            57 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G   9,54,39   968.66  55.45  46-  7-  7  130.430   8.630
            58 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G   9,57,11   966.74  56.42   2  <  59>  132.620   8.610
            59 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0315-13        G   9,57,13   966.50  57.39   3  <  60>  132.620   8.590
            60 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13            9,57,14   966.38  58.37   4  <  86>  132.620   8.560
            61 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,58,12   964.62  59.34  14  <  65>  133.310   0.000
            62 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,58,19   964.09  60.31   5  <  71>  133.350   8.510
            63 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-13        G   9,58,31   960.25  61.28  31-  5-  5  133.010   8.490
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            64 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G   9,54,15   958.73  62.26   4  <  68>  128.710   8.460
            65 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,59,08   958.15  63.23  15  <  66>  133.310   0.000
            66 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,59,09   958.03  64.20  16  <  67>  133.310   0.000
            67 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,59,12   957.69  65.18  17  <  76>  133.310   0.000
            68 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G   9,54,30   956.95  66.15   5  < 104>  128.710   8.370
            69 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13            9,59,38   954.14  67.12  12  <  70>  133.230   0.000
            70 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G   9,59,41   953.80  68.09  13  <  81>  133.230   0.000
            71 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,59,49   953.75  69.07   6  <  73>  133.350   8.290
            72 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G   9,56,50   953.20  70.04   2  <  78>  130.430   8.270
            73 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,59,55   953.07  71.01   7  <  97>  133.350   8.240
            74 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G  10,00,39   952.65  71.98   5  < 105>  133.990   8.220
            75 MACHNIK ADAM                    4 PL-0346-13        G   9,59,39   952.45  72.96   2  < 111>  133.010   8.200
            76 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,00,03   951.87  73.93  18  <  79>  133.310   0.000
            77 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-13        G   9,59,27   951.52  74.90  42-  4-  4  132.690   8.150
            78 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G   9,57,06   951.35  75.88   3  < 141>  130.430   8.120
            79 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,00,14   950.63  76.85  19  <  80>  133.310   0.000
            80 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,00,18   950.18  77.82  20  <  82>  133.310   0.000
            81 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G  10,00,24   948.93  78.79  14  < 143>  133.230   0.000
            82 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,00,46   947.03  79.77  21  <  90>  133.310   0.000
            83 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13            9,57,10   945.78  80.74   9  <  85>  129.730   0.000
            84 KOLASA MAREK                    4 PL-0353-13        G   9,58,43   945.24  81.71  36-  4-  4  131.120   7.980
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            85 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,57,32   943.26  82.68  10  <  87>  129.730   0.000
            86 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,00,37   943.13  83.66   5  <  88>  132.620   7.930
            87 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13            9,58,18   938.03  84.63  11  < 103>  129.730   0.000
            88 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,01,25   937.80  85.60   6  < 132>  132.620   7.880
            89 KOLASA MAREK                    4 PL-0353-13        G  10,00,26   933.68  86.58   2  <  94>  131.120   7.850
            90 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,02,47   933.65  87.55  22  <  92>  133.310   0.000
            91 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13        G  10,03,08   933.54  88.52   3  <  95>  133.620   7.800
            92 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,02,50   933.33  89.49  23  <  93>  133.310   0.000
            93 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,02,51   933.22  90.47  24  <  98>  133.310   0.000
            94 KOLASA MAREK                    4 PL-0353-13        G  10,00,37   932.46  91.44   3  < 190>  131.120   7.730
            95 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13        G  10,03,31   931.04  92.41   4  <  96>  133.620   7.710
            96 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13           10,03,32   930.93  93.39   5  < 150>  133.620   7.680
            97 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,03,19   930.46  94.36   8  < 127>  133.350   0.000
            98 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,03,22   929.85  95.33  25  <  99>  133.310   0.000
            99 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,03,24   929.64  96.30  26  < 100>  133.310   0.000
           100 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,03,25   929.53  97.28  27  < 107>  133.310   0.000
           101 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,05,43   928.93  98.25   6  < 135>  135.360   7.560
           102 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,07,58   928.39  99.22   3  < 129>  137.370   7.540
           103 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,00,18   924.66 100.19  12  < 122>  129.730   0.000
           104 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G   9,59,23   923.43 101.17   6  < 106>  128.710   7.490
           105 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,05,07   923.33 102.14   6  < 113>  133.990   7.460
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           106 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G   9,59,25   923.20 103.11   7          128.710   7.440
           107 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,04,30   922.56 104.09  28  < 108>  133.310   0.000
           108 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,04,34   922.14 105.06  29  < 109>  133.310   0.000
           109 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,04,41   921.39 106.03  30  < 110>  133.310   0.000
           110 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,04,42   921.29 107.00  31  < 118>  133.310   0.000
           111 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-13        G  10,04,36   919.85 107.98   3  < 112>  133.010   7.320
           112 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-13        G  10,04,39   919.53 108.95   4  < 130>  133.010   7.290
           113 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G  10,05,53   918.47 109.92   7  < 114>  133.990   7.270
           114 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G  10,05,55   918.26 110.89   8  < 115>  133.990   0.000
           115 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,05,56   918.16 111.87   9  < 116>  133.990   0.000
           116 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G  10,05,58   917.95 112.84  10  < 117>  133.990   0.000
           117 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,06,00   917.74 113.81  11  < 119>  133.990   0.000
           118 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,05,25   916.75 114.79  32  < 120>  133.310   0.000
           119 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,06,12   916.48 115.76  12  < 142>  133.990   0.000
           120 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,05,32   916.01 116.73  33  < 128>  133.310   0.000
           121 PLATACZ JOZEF                   4 PL-0353-13        G  10,03,25   915.10 117.70  26-  8-  7  131.240   7.070
           122 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,01,48   914.88 118.68  13  < 122>  129.730   0.000
           122 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,01,48   914.88 118.68  14  < 146>  129.730   0.000
           124 PLATACZ JOZEF                   4 PL-0353-13        G  10,03,28   914.78 120.62   2  < 125>  131.240   7.000
           125 PLATACZ JOZEF                   4 PL-0353-13        G  10,03,32   914.35 121.60   3  < 126>  131.240   6.980
           126 PLATACZ JOZEF                   4 PL-0353-13        G  10,03,40   913.50 122.57   4  < 140>  131.240   6.950
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           127 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,06,00   913.36 123.54   9  < 149>  133.350   0.000
           128 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0393-13           10,06,21   910.90 124.51  34  < 137>  133.310   0.000
           129 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,10,53   910.44 125.49   4  < 165>  137.370   6.880
           130 MACHNIK ADAM                    4 PL-0346-13        G  10,06,07   910.30 126.46   5          133.010   6.850
           131 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-13        G  10,06,02   908.63 127.43   2  < 139>  132.690   6.830
           132 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,06,09   907.42 128.40   7  < 133>  132.620   6.800
           133 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,06,15   906.80 129.38   8  < 174>  132.620   0.000
           134 KREDZINSKI PAWEL                4 PL-0353-13           10,02,05   903.06 130.35   3  < 155>  128.310   6.760
           135 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,10,56   896.82 131.32   7  < 136>  135.360   6.730
           136 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0418-13        G  10,10,58   896.62 132.30   8  < 204>  135.360   0.000
           137 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,08,43   896.40 133.27  35  < 138>  133.310   0.000
           138 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0393-13           10,08,46   896.10 134.24  36  < 145>  133.310   0.000
           139 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-13        G  10,08,13   895.24 135.21   3  < 175>  132.690   6.630
           140 PLATACZ JOZEF                   4 PL-0353-13        G  10,07,04   892.38 136.19   5  < 185>  131.240   6.610
           141 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  10,06,13   892.03 137.16   4  < 177>  130.430   6.590
           142 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,10,16   891.68 138.13  13  < 182>  133.990   0.000
           143 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G  10,09,33   890.87 139.11  15  < 144>  133.230   0.000
           144 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G  10,09,52   888.99 140.08  16  < 192>  133.230   0.000
           145 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,10,01   888.63 141.05  37  < 150>  133.310   0.000
           146 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,06,18   886.74 142.02  15  < 147>  129.730   0.000
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           147 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,06,24   886.13 143.00  16  < 148>  129.730   0.000
           148 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,06,45   884.02 143.97  17  < 161>  129.730   0.000
           149 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,10,59   883.21 144.94  10  < 176>  133.350   0.000
           150 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,11,00   882.85 145.91  38  < 152>  133.310   0.000
           150 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13           10,11,21   882.85 145.91   6  < 156>  133.620   6.370
           152 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,11,17   881.19 147.86  39  < 157>  133.310   0.000
           153 BLABUS CZESLAW GONCIARZ ST.     4 PL-0353-13        G  10,05,32   878.15 148.83  31-  1-  1  127.800   6.290
           154 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  10,13,52   877.51 149.81   2  < 168>  135.020   6.270
           155 KREDZINSKI PAWEL                4 PL-0353-13           10,06,16   877.23 150.78   4  < 160>  128.310   6.240
           156 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13           10,13,04   872.95 151.75   7          133.620   6.220
           157 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,12,57   871.59 152.72  40  < 158>  133.310   0.000
           158 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,13,00   871.31 153.70  41  < 159>  133.310   0.000
           159 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,13,02   871.12 154.67  42  < 169>  133.310   0.000
           160 KREDZINSKI PAWEL                4 PL-0353-13           10,07,42   868.72 155.64   5  < 164>  128.310   6.120
           161 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,09,21   868.63 156.61  18  < 162>  129.730   0.000
           162 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,09,22   868.53 157.59  19  < 163>  129.730   0.000
           163 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,09,24   868.34 158.56  20  < 173>  129.730   0.000
           164 KREDZINSKI PAWEL                4 PL-0353-13           10,07,48   868.13 159.53   6          128.310   6.020
           165 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,18,54   864.51 160.51   5  < 166>  137.370   6.000
           166 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,19,07   863.33 161.48   6  < 167>  137.370   5.980
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           167 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,20,34   855.53 162.45   7  < 181>  137.370   5.950
           168 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  10,17,53   855.19 163.42   3  < 196>  135.020   5.930
           169 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,15,54   855.10 164.40  43  < 170>  133.310   0.000
           170 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,15,57   854.83 165.37  44  < 171>  133.310   0.000
           171 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,15,58   854.73 166.34  45  < 172>  133.310   0.000
           172 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,16,00   854.55 167.32  46  < 179>  133.310   0.000
           173 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,12,38   849.95 168.29  21  < 201>  129.730   0.000
           174 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,16,09   849.31 169.26   9  < 187>  132.620   0.000
           175 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-13        G  10,16,18   848.94 170.23   4          132.690   5.760
           176 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,17,53   844.61 171.21  11          133.350   0.000
           177 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13           10,14,35   843.75 172.18   5  < 178>  130.430   5.710
           178 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  10,14,40   843.30 173.15   6  < 180>  130.430   5.680
           179 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0393-13           10,19,12   837.37 174.12  47  < 191>  133.310   0.000
           180 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  10,16,04   835.73 175.10   7          130.430   5.630
           181 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13        G  10,24,36   834.57 176.07   8  < 184>  137.370   0.000
           182 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G  10,20,41   833.88 177.04  14  < 183>  133.990   0.000
           183 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,20,49   833.19 178.02  15          133.990   0.000
           184 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,25,09   831.79 178.99   9  < 198>  137.370   0.000
           185 PLATACZ JOZEF                   4 PL-0353-13        G  10,17,55   831.07 179.96   6  < 186>  131.240   5.510
           186 PLATACZ JOZEF                   4 PL-0353-13        G  10,18,02   830.46 180.93   7  < 206>  131.240   5.490
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           187 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,19,59   828.96 181.91  10  < 188>  132.620   0.000
           188 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,20,13   827.75 182.88  11  < 189>  132.620   0.000
           189 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,20,16   827.50 183.85  12  < 199>  132.620   0.000
           190 KOLASA MAREK                    4 PL-0353-13        G  10,18,29   827.34 184.82   4          131.120   5.390
           191 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,22,44   819.19 185.80  48  < 193>  133.310   0.000
           192 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G  10,23,15   816.11 186.77  17  < 205>  133.230   0.000
           193 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,23,28   815.52 187.74  49  < 194>  133.310   0.000
           194 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,23,36   814.85 188.72  50  < 195>  133.310   0.000
           195 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,24,52   808.59 189.69  51  < 202>  133.310   0.000
           196 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  10,27,09   807.78 190.66   4  < 197>  135.020   5.240
           197 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13           10,27,33   805.85 191.63   5          135.020   5.220
           198 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,31,03   803.10 192.61  10          137.370   0.000
           199 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,25,11   802.87 193.58  13          132.620   0.000
           200 BEBEN RYSZARD                   4 PL-0353-13        G  10,19,25   802.86 194.55  38-  1-  1  127.990   5.150
           201 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,21,55   801.21 195.53  22          129.730   0.000
           202 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,26,53   798.82 196.50  52  < 203>  133.310   0.000
           203 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,26,59   798.34 197.47  53          133.310   0.000
           204 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,29,44   797.49 198.44   9          135.360   0.000
           205 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13           10,27,31   795.32 199.42  18          133.230   0.000
           206 PLATACZ JOZEF                   4 PL-0353-13        G  10,25,17   794.03 200.39   8          131.240   0.000
           -------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
           207 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  10,24,18   793.85   0.00   8          130.430   0.000
           208 BLABUS CZESLAW GONCIARZ ST.     4 PL-0353-13        G  10,21,01   793.71   0.00   2          127.800   0.000
           209 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,33,18   792.67   0.00  11          137.370   0.000
           210 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,23,51   791.76   0.00  23          129.730   0.000
           211 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13        G  10,33,46   790.54   0.00  12          137.370   0.000
           212 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,24,15   789.83   0.00  24          129.730   0.000
           213 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,29,47   789.18   0.00  16          133.990   0.000
