@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości

                

                      LISTA KONKURSOWA NR  3                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBAUTZENF z dnia 08.09.13                             
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:12:08.  N 14:27:45.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,45,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  170.170 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   15                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   502                           
      5.Ilość konkursów.......................:  101                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1336.11                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1162.88                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,50,29                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,12,21                         
     10.Czas trwania konkursu.................:21 min. 52 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   7 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0- gradacja                                             
       EOBORNIKI SL. CALOSC [9]F                                              
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   15   |  502   |  101  |20.12|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   15   |  502   |  101  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
	   
	   
	   
	   
                                                     -   1 -                    
                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  3.            
                                         z lotu BAUTZEN, w dniu 08.09.13        
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |
 |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
    1 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,50,29  1336.11   1.99  44- 20-  7  167.660  20.000
    1 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13            9,50,29  1336.11   1.99   2  <   3>  167.660  20.000
    3 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,50,31  1335.76   5.98   3  <   3>  167.660  19.800
    3 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13            9,50,31  1335.76   5.98   4  <   5>  167.660  19.800
    5 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,50,33  1335.40   9.96   5  <   5>  167.660  19.600
    5 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,50,33  1335.40   9.96   6  <   8>  167.660  19.600
    7 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G   9,56,50  1315.75  13.94  40- 16-  7  173.460  19.400
    8 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,54,24  1295.67  15.94   7  <  10>  167.660  19.300
    9 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,00,22  1265.82  17.93  85- 28-  7  171.350  19.200
   10 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,58,43  1253.85  19.92   8  <  11>  167.660   0.000
   11 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,58,44  1253.69  21.91   9  <  12>  167.660   0.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,58,46  1253.38  23.90  10  <  13>  167.660   0.000
   13 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,58,48  1253.06  25.90  11  <  15>  167.660   0.000
   14 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,02,02  1250.65  27.89  25-  8-  7  171.380  18.700
   15 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,00,03  1241.47  29.88  12  <  35>  167.660   0.000
   16 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13        G  10,06,35  1240.19  31.87  36-  4-  4  175.590  18.500
   17 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,03,18  1238.97  33.86   2  <  18>  171.350  18.400
   18 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,03,57  1233.18  35.86   3  <  21>  171.350  18.300
   19 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,03,26  1232.15  37.85  30-  4-  4  170.570  18.200
   20 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,07,55  1228.62  39.84   2  <  38>  175.590  18.100
   21 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,04,28  1228.61  41.83   4  <  23>  171.350  18.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G  10,04,26  1228.33  43.82  28-  5-  5  171.270  17.900
   23 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,04,32  1228.02  45.82   5  <  24>  171.350  17.800
   24 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,04,35  1227.58  47.81   6  <  26>  171.350  17.700
   25 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G  10,04,32  1227.45  49.80   2  <  65>  171.270  17.600
   26 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,04,36  1227.44  51.79   7  <  43>  171.350  17.500
   27 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,04,06  1226.24  53.78   2  <  42>  170.570  17.400
   28 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,06,43  1223.99  55.78   2  <  29>  173.460  17.300
   29 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,06,44  1223.85  57.77   3  <  30>  173.460  17.200
   30 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13           10,06,45  1223.70  59.76   4  <  31>  173.460  17.100
   31 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,06,47  1223.42  61.75   5  <  32>  173.460  17.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,06,50  1222.99  63.75   6  <  33>  173.460  16.900
   33 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,06,51  1222.84  65.74   7  <  41>  173.460  16.800
   34 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13        G  10,05,33  1222.06  67.73  32-  1-  1  171.760  16.700
   35 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,02,18  1221.12  69.72  13  <  36>  167.660   0.000
   36 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,02,23  1220.38  71.71  14  <  37>  167.660   0.000
   37 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0418-13        G  10,02,31  1219.20  73.71  15  <  51>  167.660   0.000
   38 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,09,04  1218.81  75.70   3  <  39>  175.590  16.300
   39 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,09,06  1218.53  77.69   4          175.590  16.200
   40 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  10,07,22  1216.16  79.68  30-  5-  5  173.140  16.100
   41 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0418-13        G  10,07,50  1214.42  81.67   8  <  55>  173.460   0.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13           10,05,37  1213.01  83.67   3  <  64>  170.570  15.900
   43 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,06,18  1212.67  85.66   8  <  44>  171.350   0.000
   44 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,06,19  1212.53  87.65   9  <  46>  171.350   0.000
   45 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,07,14  1212.45  89.64  40-  6-  6  172.450  15.600
   46 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,06,22  1212.10  91.63  10  <  49>  171.350   0.000
   47 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,06,31  1211.02  93.63   2  <  48>  171.380  15.400
   48 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,06,32  1210.88  95.62   3  <  78>  171.380  15.300
   49 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,06,38  1209.81  97.61  11  <  50>  171.350   0.000
   50 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,06,42  1209.25  99.60  12  <  53>  171.350   0.000
   51 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,03,41  1208.94 101.59  16  <  52>  167.660   0.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,03,44  1208.51 103.59  17  <  79>  167.660   0.000
   53 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,07,05  1205.98 105.58  13  <  54>  171.350   0.000
   54 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,07,24  1203.30 107.57  14  <  62>  171.350   0.000
   55 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13           10,09,37  1199.45 109.56   9  <  56>  173.460   0.000
   56 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,09,39  1199.17 111.55  10  <  57>  173.460   0.000
   57 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,09,40  1199.03 113.55  11  <  59>  173.460   0.000
   58 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G  10,04,13  1198.92 115.54  27-  2-  2  166.910  14.300
   59 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13           10,09,43  1198.62 117.53  12  <  75>  173.460   0.000
   60 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,09,09  1196.32 119.52   2  <  61>  172.450  14.100
   61 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,09,19  1194.94 121.51   3  <  63>  172.450  14.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,08,24  1194.91 123.51  15  <  67>  171.350   0.000
   63 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G  10,09,29  1193.56 125.50   4  <  81>  172.450  13.800
   64 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,07,57  1193.21 127.49   4          170.570  13.700
   65 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G  10,08,34  1192.97 129.48   3  <  76>  171.270  13.600
   66 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  10,10,10  1192.70 131.47   2  <  92>  173.140  13.500
   67 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,08,45  1192.00 133.47  16  <  69>  171.350   0.000
   68 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G  10,05,14  1190.23 135.46   2          166.910  13.300
   69 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,09,05  1189.24 137.45  17  <  70>  171.350   0.000
   70 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0393-13           10,09,06  1189.11 139.44  18  <  71>  171.350   0.000
   71 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,09,07  1188.97 141.43  19  <  72>  171.350   0.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,09,08  1188.83 143.43  20  <  73>  171.350   0.000
   73 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,09,09  1188.69 145.42  21  <  74>  171.350   0.000
   74 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,09,14  1188.01 147.41  22  <  80>  171.350   0.000
   75 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,11,03  1187.68 149.40  13  <  88>  173.460   0.000
   76 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G  10,09,14  1187.45 151.39   4  <  77>  171.270  12.500
   77 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G  10,09,16  1187.18 153.39   5          171.270  12.400
   78 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,09,30  1186.02 155.38   4  <  85>  171.380  12.300
   79 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,06,28  1185.16 157.37  18  <  82>  167.660   0.000
   80 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,09,35  1185.13 159.36  23  <  84>  171.350   0.000
   81 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G  10,10,31  1185.09 161.35   5  <  91>  172.450  12.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,06,30  1184.88 163.35  19  <  83>  167.660   0.000
   83 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,06,31  1184.74 165.34  20          167.660   0.000
   84 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,09,39  1184.58 167.33  24  <  87>  171.350   0.000
   85 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,09,44  1184.11 169.32   5  <  86>  171.380  11.600
   86 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,09,46  1183.84 171.31   6  <  93>  171.380  11.500
   87 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,09,48  1183.36 173.31  25  <  97>  171.350   0.000
   88 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,11,53  1180.94 175.30  14  <  89>  173.460   0.000
   89 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,12,01  1179.87 177.29  15  <  89>  173.460   0.000
   89 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13           10,12,01  1179.87 177.29  16          173.460   0.000
   91 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,11,14  1179.28 181.27   6          172.450  11.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13           10,12,03  1177.42 183.27   3  <  94>  173.140  10.900
   93 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,11,04  1173.30 185.26   7  <  99>  171.380  10.800
   94 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  10,12,43  1172.11 187.25   4  <  95>  173.140  10.700
   95 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  10,12,51  1171.05 189.24   5          173.140  10.600
   96 KREDZINSKI PAWEL                4 PL-0353-13           10,07,21  1169.72 191.24  15-  1-  1  166.510  10.500
   97 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,11,35  1168.96 193.23  26  < 100>  171.350   0.000
   98 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  10,09,37  1163.84 195.22  23-  1-  1  168.310  10.300
   99 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,12,20  1163.21 197.21   8          171.380   0.000
  100 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,12,19  1163.14 199.20  27  < 101>  171.350   0.000
  101 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,12,21  1162.88 201.20  28          171.350   0.000
  -------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
  102 BEBEN RYSZARD                   4 PL-0353-13        G  10,08,00  1162.10   0.00  21-  0-  0  166.180   0.000
  103 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,12,35  1161.04   0.00  29          171.350   0.000
  104 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,14,40  1158.98   0.00  17          173.460   0.000
  105 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  10,14,41  1158.85   0.00  18          173.460   0.000
  106 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,12,16  1158.24   0.00   5          170.570   0.000
  107 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,12,19  1157.85   0.00   6          170.570   0.000
  108 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,12,19  1157.85   0.00   7          170.570   0.000
  109 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  10,12,20  1157.72   0.00   8          170.570   0.000
  110 BODUSZEK JAN                    4 PL-0353-13        G  10,13,00  1157.23   0.00   6          171.270   0.000
  111 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13           10,13,33  1156.24   0.00   2          171.760   0.000
                                                                                
                                               D O B R Y  L O T !               
                                               ------------------                                               
											   
											   
											   
											   
											   
											   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  3, z dnia 08.09.13 BAUTZEN                                  
            OBORNIKI SL. CALOSC [9]                                             
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    44    7    20   138.10     
              2 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    85    7    28   126.90     
              3 WEGLARZ         STANISLAW       4    40    7    16   121.70     
              4 WIECZOREK       JAN             4    25    7     8    95.60     
              5 CIERPINSKI      LITWINOWICZ     4    40    6     6    80.50     
              6 BODUSZEK        JAN             4    28    5     5    74.00     
              7 MILEK           PIOTR EWELINA   4    36    4     4    69.10     
              8 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI    4    30    4     4    65.20     
              9 FARGANUS        JAN             4    30    5     5    61.80     
             10 BAKSALARY       JAN             4    27    2     2    27.60     
             11 KURASZYK        BOGDAN          4    32    1     1    16.70     
             12 KREDZINSKI      PAWEL           4    15    1     1    10.50     
             13 KLUSEK          KAZIMIERZ       4    23    1     1    10.30     
             14 BLABUS CZESLAW  GONCIARZ ST.    4    26    0     0     0.00     
             15 BEBEN           RYSZARD         4    21    0     0     0.00     
			 
			 
			 
			 
			 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  OBORNIKI SL. CALOSC [9]                                                       
+---+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+                  
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |Razem|Razem  |                  
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |konk.|punkty |                  
+---+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+                  
   1 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  7  7  7   21    295.03                  
   2 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  7  7  7   21    289.87                  
   3 CIERPINSKI      LITWINOWICZ     4  7  7  6   20    241.90                  
   4 WIECZOREK       JAN             4  7  7  7   21    238.27                  
   5 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI    4  7  7  4   18    207.11                  
   6 MILEK           PIOTR EWELINA   4  7  6  4   17    183.78                  
   7 WEGLARZ         STANISLAW       4  7 --  7   14    182.29                  
   8 FARGANUS        JAN             4  5  7  5   17    163.43                  
   9 BODUSZEK        JAN             4  7  0  5   12    141.79                  
  10 KURASZYK        BOGDAN          4  7  4  1   12    109.56                  
  11 BAKSALARY       JAN             4  7  1  2   10     99.74                  
  12 KLUSEK          KAZIMIERZ       4  7  2  1   10     81.50                  
  13 KREDZINSKI      PAWEL           4  6  1  1    8     65.17                  
  14 PLATACZ         JOZEF           4  7  0 --    7     45.61                  
  15 ADAMCZYK        MARIAN          4  4  2 --    6     44.61                  
  16 MACHNIK         ADAM            4  5 -- --    5     38.15                  
  17 KOLASA          MAREK           4  4 -- --    4     28.95                  
  18 BLABUS CZESLAW  GONCIARZ ST.    4  1  1  0    2     16.94                  
  19 BEBEN           RYSZARD         4  1  0  0    1      5.15                  
  
  
  
  
  
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  3, z dnia 08.09.13 BAUTZEN                                  
            OBORNIKI SL. 40-TKA [*]                                             
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    44    7    20   136.40     
              2 WEGLARZ         STANISLAW       4    40    7    16   120.60     
              3 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    85    7    28   113.00     
              4 WIECZOREK       JAN             4    25    7     8    95.60     
              5 BODUSZEK        JAN             4    28    5     5    74.00     
              6 FARGANUS        JAN             4    30    4     5    50.90     
              7 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI    4    30    3     4    49.30     
              8 BAKSALARY       JAN             4    27    2     2    27.60     
              9 CIERPINSKI      LITWINOWICZ     4    40    2     6    25.80     
             10 MILEK           PIOTR EWELINA   4    36    1     4    18.50     
             11 KURASZYK        BOGDAN          4    32    1     1    16.70     
             12 KLUSEK          KAZIMIERZ       4    23    1     1    10.30     
             13 KREDZINSKI      PAWEL           4    15    0     1     0.00     
             14 BLABUS CZESLAW  GONCIARZ ST.    4    26    0     0     0.00     
             15 BEBEN           RYSZARD         4    21    0     0     0.00     
			 
			 
			 
			 
			 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  OBORNIKI SL. 40-TKA [*]                                                       
+---+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+                  
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |Razem|Razem  |                  
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |konk.|punkty |                  
+---+-----------------------------+---+--+--+--+-----+-------+                  
   1 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  7  7  7   21    284.13                  
   2 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  7  7  7   21    263.48                  
   3 WIECZOREK       JAN             4  7  7  7   21    237.00                  
   4 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI    4  7  7  3   17    186.90                  
   5 WEGLARZ         STANISLAW       4  7 --  7   14    174.17                  
   6 BODUSZEK        JAN             4  7  0  5   12    141.19                  
   7 CIERPINSKI      LITWINOWICZ     4  6  5  2   13    133.91                  
   8 FARGANUS        JAN             4  4  5  4   13    125.87                  
   9 BAKSALARY       JAN             4  7  1  2   10     99.74                  
  10 KLUSEK          KAZIMIERZ       4  6  2  1    9     75.79                  
  11 KURASZYK        BOGDAN          4  4  1  1    6     59.71                  
  12 MILEK           PIOTR EWELINA   4  2  2  1    5     56.08                  
  13 PLATACZ         JOZEF           4  7  0 --    7     45.61                  
  14 ADAMCZYK        MARIAN          4  4  2 --    6     44.61                  
  15 MACHNIK         ADAM            4  5 -- --    5     38.15                  
  16 KOLASA          MAREK           4  4 -- --    4     28.95                  
  17 BLABUS CZESLAW  GONCIARZ ST.    4  1  1  0    2     16.94                  
  18 KREDZINSKI      PAWEL           4  1  0  0    1      9.32                  
  19 BEBEN           RYSZARD         4  1  0  0    1      5.15      
	
	
	
	
	
	
                                   OBORNIKI SL. CALOSC [9]                      
                    Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów        
    +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
    |LP. | NAZWISKO     IMIE          |NR |NUMER OBRĄCZKI   |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
    |    |                            |Odd|    RODOWEJ      |  |KONK.|        |KILOMETRY|
    +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
        1 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    100.35   437.970
        2 CIERPINSKI      LITWINOWICZ    4  PL-0353-13        0   3    185.29   440.430
        3 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI   4  PL-0353-13        0   3    201.52   435.810
        4 BAKSALARY       JAN            4  PL-0353-13        0   3    225.16   424.330
        5 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    231.78   437.970
        6 MILEK           PIOTR EWELINA  4  PL-0353-13        0   3    238.25   450.330
        7 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0393-13        0   3    247.03   437.970
        8 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    259.11   437.970
        9 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   3    266.11   427.120
       10 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    302.04   437.970
       11 CIERPINSKI      LITWINOWICZ    4  PL-0353-13        0   3    317.74   440.430
       12 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    321.44   437.970
       13 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    337.30   437.970
       14 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    362.17   437.970
       15 WIECZOREK       JAN            4  PL-0353-13        0   3    368.18   438.080
       16 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    369.18   437.970
       17 FARGANUS        JAN            4  PL-0353-13        0   3    411.41   443.180
       18 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2     30.80   266.620
       19 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   2     37.11   297.390
       20 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2     51.31   266.620
       21 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2     52.64   266.620
       22 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2     64.41   304.660
       23 WIECZOREK       JAN            4  PL-0353-13        0   2     70.93   266.700
       24 KURASZYK        BOGDAN         4  PL-0353-13        0   2     75.51   305.380
       25 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   2     83.77   297.390
       26 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   2     84.71   297.390
       27 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   2     91.74   297.390
       28 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   2     92.05   259.460
       29 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2     96.75   266.620
       30 CIERPINSKI      LITWINOWICZ    4  PL-0353-13        0   2     97.07   306.440
       31 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   2    102.60   297.390
       32 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2    105.09   266.620
       33 WIECZOREK       JAN            4  PL-0353-13        0   2    108.07   266.700
       34 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2    113.17   266.620
       35 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2    123.35   304.660
       36 CIERPINSKI      LITWINOWICZ    4  PL-0353-13        0   2    125.10   306.440
       37 FARGANUS        JAN            4  PL-0353-13        0   2    133.18   308.160
       38 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2    140.34   304.660
       39 BODUSZEK        JAN            4  PL-0353-13        0   2    146.02   304.500
       40 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2    147.41   304.660
       41 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI   4  PL-0353-13        0   2    150.00   265.240
       42 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0418-13        0   2    151.78   297.390
       43 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2    151.96   266.620
       44 BODUSZEK        JAN            4  PL-0353-13        0   2    156.25   304.500
       45 MILEK           PIOTR EWELINA  4  PL-0353-13        0   2    159.56   274.740
       46 CIERPINSKI      LITWINOWICZ    4  PL-0353-13        0   2    167.63   267.980
       47 CIERPINSKI      LITWINOWICZ    4  PL-0353-13        0   2    169.66   267.980
       48 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2    172.01   304.660
       49 MILEK           PIOTR EWELINA  4  PL-0353-13        0   2    177.39   312.960
       50 CIERPINSKI      LITWINOWICZ    4  PL-0353-13        0   2    180.76   267.980