@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
                      LISTA KONKURSOWA NR  4                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  ERADEBURGF z dnia 14.09.13                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:13:10.0 N 13:44:30.0 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 11,45,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  220.460 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   13                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   446                           
      5.Ilość konkursów.......................:   90                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1510.95                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1274.22                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,12,56                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,40,25                         
     10.Czas trwania konkursu.................:27 min. 29 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POCHMURNIE                                           
        w miejscu przylotu:POCHMURNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   7 konkursów                               
       Punkty stałe  25.0- gradacja                                             
       EOBORNIKI SL. CALOSC [9]F                                              
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   13   |  446   |   90  |20.18|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   13   |  446   |   90  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  4.                                                                                            
                                        z lotu RADEBURG, w dniu 14.09.13                                                                                        
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                               
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                               
 |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                               
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                               
    1 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  14,12,56  1510.95   2.24  38- 11-  7  223.520  25.000                                              
    2 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  14,13,03  1509.76   4.48   2  <   3>  223.520  24.860                                              
    3 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  14,13,04  1509.59   6.73   3  <  14>  223.520  24.720                                              
    4 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,14,09  1484.35   8.97  83- 25-  7  221.390  24.580                                              
    5 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,14,13  1483.68  11.21   2  <   6>  221.390  24.440                                              
    6 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,14,15  1483.35  13.45   3  <   7>  221.390  24.300                                              
    7 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,14,36  1479.88  15.70   4  <  18>  221.390  24.160                                              
    8 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,14,40  1479.49  17.94  25-  8-  7  221.430  24.020                                              
    9 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           14,18,03  1474.62  20.18  34-  7-  7  225.690  23.880                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   10 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  14,15,40  1464.09  22.42  34-  7-  7  220.590  23.740                                              
   11 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,17,13  1454.70  24.66   2  <  12>  221.430  23.600                                              
   12 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,17,41  1450.26  26.91   3  <  31>  221.430  23.460                                              
   13 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  14,19,18  1446.66  29.15  33-  8-  7  223.220  23.310                                              
   14 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13           14,20,27  1437.89  31.39   4  <  26>  223.520  23.170                                              
   15 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  14,17,18  1433.29  33.63  27-  6-  6  218.290  23.030                                              
   16 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13        G  14,20,03  1430.76  35.87  34-  6-  6  221.840  22.890                                              
   17 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G  14,21,05  1426.48  38.12  35-  3-  3  222.650  22.750                                              
   18 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,21,00  1419.17  40.36   5  <  19>  221.390  22.610                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   19 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,22,49  1402.83  42.60   6  <  21>  221.390  22.470                                              
   20 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13           14,24,08  1402.72  44.84   2  <  32>  223.220  22.330                                              
   21 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,22,51  1402.53  47.09   7  <  23>  221.390  22.190                                              
   22 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13           14,23,19  1401.24  49.33   2  <  46>  221.840  22.050                                              
   23 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,23,02  1400.91  51.57   8  <  25>  221.390   0.000                                              
   24 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           14,26,24  1398.33  53.81   2  <  27>  225.690  21.770                                              
   25 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,23,25  1397.52  56.05   9  <  28>  221.390   0.000                                              
   26 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  14,25,02  1396.71  58.30   5  <  33>  223.520  21.490                                              
   27 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           14,26,40  1396.02  60.54   3  <  40>  225.690  21.350                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   28 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,23,39  1395.46  62.78  10  <  29>  221.390   0.000                                              
   29 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,23,40  1395.32  65.02  11  <  30>  221.390   0.000                                              
   30 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,23,42  1395.02  67.26  12  <  36>  221.390   0.000                                              
   31 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,23,59  1392.79  69.51   4  <  55>  221.430  20.790                                              
   32 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13           14,25,19  1392.37  71.75   3  <  47>  223.220  20.650                                              
   33 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13           14,25,40  1391.20  73.99   6  <  38>  223.520  20.510                                              
   34 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  14,21,34  1390.21  76.23  39-  7-  7  217.660  20.370                                              
   35 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  14,21,35  1390.06  78.48   2  <  69>  217.660  20.220                                              
   36 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,24,23  1389.04  80.72  13  <  41>  221.390   0.000                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   37 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  14,24,03  1386.92  82.96   2  <  39>  220.590  19.940                                              
   38 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  14,26,41  1382.46  85.20   7  <  56>  223.520  19.800                                              
   39 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  14,24,40  1381.57  87.44   3  <  44>  220.590  19.660                                              
   40 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13        G  14,28,27  1380.79  89.69   4  <  52>  225.690  19.520                                              
   41 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,25,59  1375.24  91.93  14  <  43>  221.390   0.000                                              
   42 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G  14,22,58  1373.90  94.17  25-  1-  1  217.030  19.240                                              
   43 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,26,11  1373.53  96.41  15  <  49>  221.390   0.000                                              
   44 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13           14,26,37  1364.90  98.65   4  <  45>  220.590  18.960                                              
   45 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  14,26,38  1364.76 100.90   5  <  48>  220.590  18.820                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   46 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13        G  14,28,02  1360.70 103.14   3  <  68>  221.840  18.680                                              
   47 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13           14,29,20  1358.34 105.38   4  <  50>  223.220  18.540                                              
   48 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  14,27,30  1357.48 107.62   6  <  63>  220.590  18.400                                              
   49 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,28,12  1356.56 109.87  16  <  61>  221.390   0.000                                              
   50 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  14,29,33  1356.55 112.11   5  <  73>  223.220  18.120                                              
   51 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  14,26,28  1351.92 114.35   2  <  54>  218.290  17.980                                              
   52 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           14,32,30  1347.40 116.59   5  <  53>  225.690  17.840                                              
   53 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           14,32,34  1346.87 118.83   6  <  85>  225.690  17.700                                              
   54 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13           14,28,07  1338.24 121.08   3  <  59>  218.290  17.560                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   55 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,30,30  1337.95 123.32   5  <  57>  221.430  17.420                                              
   56 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  14,33,02  1330.21 125.56   8  <  58>  223.520   0.000                                              
   57 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,31,53  1326.86 127.80   6  <  60>  221.430  17.130                                              
   58 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  14,33,28  1326.79 130.04   9  <  89>  223.520   0.000                                              
   59 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  14,29,34  1326.45 132.29   4  <  71>  218.290  16.850                                              
   60 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,31,58  1326.19 134.53   7  <  78>  221.430  16.710                                              
   61 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,32,43  1320.02 136.77  17  <  64>  221.390   0.000                                              
   62 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           14,34,15  1315.51 139.01   2  <  66>  222.650  16.430                                              
   63 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  14,32,52  1314.08 141.26   7          220.590  16.290                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   64 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,33,55  1310.65 143.50  18  <  65>  221.390   0.000                                              
   65 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,33,57  1310.39 145.74  19  <  67>  221.390   0.000                                              
   66 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           14,34,59  1309.84 147.98   3          222.650  15.870                                              
   67 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,34,16  1307.94 150.22  20  <  75>  221.390   0.000                                              
   68 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13           14,35,05  1304.30 152.47   4  <  77>  221.840  15.590                                              
   69 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  14,32,03  1302.96 154.71   3  <  70>  217.660  15.450                                              
   70 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  14,32,07  1302.44 156.95   4  <  79>  217.660  15.310                                              
   71 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  14,33,25  1296.13 159.19   5  <  74>  218.290  15.170                                              
   72 BLABUS CZESLAW GONCIARZ ST.     4 PL-0353-13        G  14,31,52  1295.05 161.43  24-  1-  1  216.100  15.030                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   73 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  14,37,30  1294.03 163.68   6  <  82>  223.220  14.890                                              
   74 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G  14,33,44  1293.70 165.92   6          218.290  14.750                                              
   75 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,36,14  1292.91 168.16  21  <  76>  221.390   0.000                                              
   76 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,36,19  1292.29 170.40  22  <  84>  221.390   0.000                                              
   77 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13           14,36,41  1292.15 172.65   5  <  88>  221.840  14.330                                              
   78 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  14,36,26  1291.64 174.89   8          221.430   0.000                                              
   79 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  14,33,42  1290.22 177.13   5  <  80>  217.660  14.040                                              
   80 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  14,33,43  1290.09 179.37   6  <  81>  217.660  13.900                                              
   81 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           14,33,45  1289.84 181.61   7          217.660  13.760                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
   82 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  14,38,33  1286.20 183.86   7  <  83>  223.220  13.620                                              
   83 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  14,39,36  1278.47 186.10   8          223.220   0.000                                              
   84 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,38,17  1277.62 188.34  23  <  86>  221.390   0.000                                              
   85 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           14,41,45  1276.89 190.58   7          225.690  13.200                                              
   86 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,38,38  1275.04 192.83  24  <  87>  221.390   0.000                                              
   87 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,38,39  1274.92 195.07  25          221.390   0.000                                              
   88 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13           14,39,02  1274.70 197.31   6          221.840  12.780                                              
   89 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  14,40,25  1274.22 199.55  10  <  89>  223.520   0.000                                              
   89 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13           14,40,25  1274.22 199.55  11          223.520   0.000                                              
  -------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                         
   91 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-13        G  14,41,05  1269.40   0.00  12          223.520   0.000                                              
   92 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,40,28  1261.72   0.00  26          221.390   0.000                                              
   93 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           14,40,31  1261.36   0.00  27          221.390   0.000                                              
   94 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G  14,37,26  1258.63   0.00   2          217.030   0.000                                              
   95 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  14,41,52  1251.73   0.00  28          221.390   0.000                                              
   96 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           14,45,58  1247.14   0.00   8          225.690   0.000                                              
   97 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  14,41,55  1246.86   0.00   8          220.590   0.000                                              
   98 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G  14,42,01  1246.15   0.00   9          220.590   0.000                                              
   99 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G  14,39,57  1240.53   0.00   3          217.030   0.000                                              
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
  100 BLABUS CZESLAW GONCIARZ ST.     4 PL-0353-13        G  14,39,22  1239.34   0.00   2          216.100   0.000                                              
                                                                                                                                                                
                                               D O B R Y  L O T !                                                                                               
                                               ------------------                                                                                             

 
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  4, z dnia 14.09.13 RADEBURG                                 
            OBORNIKI SL. CALOSC [9]                                             
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    83    7    25   164.75     
              2 WEGLARZ         STANISLAW       4    38    7    11   159.55     
              3 WIECZOREK       JAN             4    25    7     8   143.13     
              4 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI    4    34    7     7   135.81     
              5 MILEK           PIOTR EWELINA   4    34    7     7   135.26     
              6 FARGANUS        JAN             4    33    7     8   131.46     
              7 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    39    7     7   113.05     
              8 KURASZYK        BOGDAN          4    34    6     6   106.32     
              9 KLUSEK          KAZIMIERZ       4    27    6     6   105.34     
             10 CIERPINSKI      LITWINOWICZ     4    35    3     3    55.05     
             11 BAKSALARY       JAN             4    25    1     1    19.24     
             12 BLABUS CZESLAW  GONCIARZ ST.    4    24    1     1    15.03     
             13 KREDZINSKI      PAWEL           4    15    0     0     0.00     

 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  OBORNIKI SL. CALOSC [9]                                                       
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+-----+-------+               
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |Razem|Razem  |               
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |konk.|punkty |               
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+-----+-------+               
   1 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  7  7  7  7   28    459.78               
   2 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  7  7  7  7   28    402.92               
   3 WIECZOREK       JAN             4  7  7  7  7   28    381.40               
   4 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI    4  7  7  4  7   25    342.92               
   5 WEGLARZ         STANISLAW       4  7 --  7  7   21    341.84               
   6 MILEK           PIOTR EWELINA   4  7  6  4  7   24    319.04               
   7 CIERPINSKI      LITWINOWICZ     4  7  7  6  3   23    296.95               
   8 FARGANUS        JAN             4  5  7  5  7   24    294.89               
   9 KURASZYK        BOGDAN          4  7  4  1  6   18    215.88               
  10 KLUSEK          KAZIMIERZ       4  7  2  1  6   16    186.84               
  11 BODUSZEK        JAN             4  7  0  5 --   12    141.79               
  12 BAKSALARY       JAN             4  7  1  2  1   11    118.98               
  13 KREDZINSKI      PAWEL           4  6  1  1  0    8     65.17               
  14 PLATACZ         JOZEF           4  7  0 -- --    7     45.61               
  15 ADAMCZYK        MARIAN          4  4  2 -- --    6     44.61               
  16 MACHNIK         ADAM            4  5 -- -- --    5     38.15               
  17 BLABUS CZESLAW  GONCIARZ ST.    4  1  1  0  1    3     31.97               
  18 KOLASA          MAREK           4  4 -- -- --    4     28.95               
  19 BEBEN           RYSZARD         4  1  0  0 --    1      5.15               

 
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  4, z dnia 14.09.13 RADEBURG                                 
            OBORNIKI SL. 40-TKA [*]                                             
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    83    7    25   150.70     
              2 WEGLARZ         STANISLAW       4    38    7    11   150.14     
              3 WIECZOREK       JAN             4    25    7     8   143.13     
              4 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI    4    34    6     7   116.85     
              5 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    39    6     7    99.29     
              6 KLUSEK          KAZIMIERZ       4    27    5     6    87.78     
              7 FARGANUS        JAN             4    33    5     8    83.42     
              8 KURASZYK        BOGDAN          4    34    2     6    41.57     
              9 CIERPINSKI      LITWINOWICZ     4    35    1     3    22.75     
             10 MILEK           PIOTR EWELINA   4    34    1     7    19.52     
             11 BAKSALARY       JAN             4    25    1     1    19.24     
             12 BLABUS CZESLAW  GONCIARZ ST.    4    24    1     1    15.03     
             13 KREDZINSKI      PAWEL           4    15    0     0     0.00     

 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  OBORNIKI SL. 40-TKA [*]                                                       
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+-----+-------+               
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |Razem|Razem  |               
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |konk.|punkty |               
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+-----+-------+               
   1 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  7  7  7  7   28    414.18               
   2 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  7  7  7  6   27    383.42               
   3 WIECZOREK       JAN             4  7  7  7  7   28    380.13               
   4 WEGLARZ         STANISLAW       4  7 --  7  7   21    324.31               
   5 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI    4  7  7  3  6   23    303.75               
   6 FARGANUS        JAN             4  4  5  4  5   18    209.29               
   7 KLUSEK          KAZIMIERZ       4  6  2  1  5   14    163.57               
   8 CIERPINSKI      LITWINOWICZ     4  6  5  2  1   14    156.66               
   9 BODUSZEK        JAN             4  7  0  5 --   12    141.19               
  10 BAKSALARY       JAN             4  7  1  2  1   11    118.98               
  11 KURASZYK        BOGDAN          4  4  1  1  2    8    101.28               
  12 MILEK           PIOTR EWELINA   4  2  2  1  1    6     75.60               
  13 PLATACZ         JOZEF           4  7  0 -- --    7     45.61               
  14 ADAMCZYK        MARIAN          4  4  2 -- --    6     44.61               
  15 MACHNIK         ADAM            4  5 -- -- --    5     38.15               
  16 BLABUS CZESLAW  GONCIARZ ST.    4  1  1  0  1    3     31.97               
  17 KOLASA          MAREK           4  4 -- -- --    4     28.95               
  18 KREDZINSKI      PAWEL           4  1  0  0  0    1      9.32               
  19 BEBEN           RYSZARD         4  1  0  0 --    1      5.15               

 
                                   OBORNIKI SL. CALOSC [9]                                                                                                      
                    Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                        
    +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+                                                                       
    |LP. | NAZWISKO     IMIE          |NR |NUMER OBRĄCZKI   |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|                                                                       
    |    |                            |Odd|    RODOWEJ      |  |KONK.|        |KILOMETRY|                                                                       
    +----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+                                                                       
        1 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   4    270.75   659.360                                                                         
        2 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   4    313.25   659.360                                                                         
        3 MILEK           PIOTR EWELINA  4  PL-0353-13        0   4    428.83   676.020                                                                         
        4 WIECZOREK       JAN            4  PL-0353-13        0   4    543.07   659.510                                                                         
        5 KURASZYK        BOGDAN         4  PL-0353-13        0   3    111.38   527.220                                                                         
        6 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    164.74   488.010                                                                         
        7 CIERPINSKI      LITWINOWICZ    4  PL-0353-13        0   3    185.29   440.430                                                                         
        8 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   3    191.82   515.050                                                                         
        9 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI   4  PL-0353-13        0   3    201.52   435.810                                                                         
       10 BAKSALARY       JAN            4  PL-0353-13        0   3    225.16   424.330                                                                         
       11 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    231.78   437.970                                                                         
       12 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI   4  PL-0353-13        0   3    232.96   485.830                                                                         
       13 WIECZOREK       JAN            4  PL-0353-13        0   3    235.79   488.130                                                                         
       14 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0393-13        0   3    247.03   437.970                                                                         
       15 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI   4  PL-0353-13        0   3    253.85   523.780                                                                         
       16 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    259.11   437.970                                                                         
       17 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    260.12   526.050                                                                         
       18 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   3    265.38   515.050                                                                         
       19 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   3    266.11   427.120                                                                         
       20 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   3    268.87   515.050                                                                         
       21 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   3    273.78   515.050                                                                         
       22 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    294.06   488.010                                                                         
       23 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    301.86   526.050                                                                         
       24 CIERPINSKI      LITWINOWICZ    4  PL-0353-13        0   3    317.74   440.430                                                                         
       25 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    321.44   437.970                                                                         
       26 WIECZOREK       JAN            4  PL-0353-13        0   3    322.42   526.160                                                                         
       27 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    337.30   437.970                                                                         
       28 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    362.17   437.970                                                                         
       29 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    369.18   437.970                                                                         
       30 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI   4  PL-0353-13        0   3    384.19   523.780                                                                         
       31 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    386.65   488.010                                                                         
       32 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   3    389.01   515.050                                                                         
       33 FARGANUS        JAN            4  PL-0353-13        0   3    411.41   443.180                                                                         
       34 MILEK           PIOTR EWELINA  4  PL-0353-13        0   3    435.31   500.430                                                                         
       35 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   3    457.90   488.010                                                                         
       36 WEGLARZ         STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2     20.67   396.980                                                                         
       37 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2     30.80   266.620                                                                         
       38 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2     51.31   266.620                                                                         
       39 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2     52.64   266.620                                                                         
       40 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2     64.41   304.660                                                                         
       41 WIECZOREK       JAN            4  PL-0353-13        0   2     70.93   266.700                                                                         
       42 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   2     84.71   297.390                                                                         
       43 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   2     92.05   259.460                                                                         
       44 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2     96.75   266.620                                                                         
       45 CIERPINSKI      LITWINOWICZ    4  PL-0353-13        0   2     97.07   306.440                                                                         
       46 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   2    102.60   297.390                                                                         
       47 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2    105.09   266.620                                                                         
       48 JASINSKI        ZBIGNIEW       4  PL-0353-13        0   2    106.11   385.320                                                                         
       49 WIECZOREK       JAN            4  PL-0353-13        0   2    108.07   266.700                                                                         
       50 CIEPLINSKI      STANISLAW      4  PL-0353-13        0   2    113.06   354.700