@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości

                      LISTA KONKURSOWA NR  2                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EZGORZELEC IIF z dnia 31.08.13                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:08:36.  N 15:01:21.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,20,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  131.840 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   16                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   538                           
      5.Ilość konkursów.......................:  108                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1478.11                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1281.01                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,50,13                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,04,04                         
     10.Czas trwania konkursu.................:13 min. 51 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POGODNIE                                             
        w miejscu przylotu:POGODNIE                                             
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   7 konkursów                               
       Punkty stałe  15.0- gradacja                                             
       EOBORNIKI SL. CALOSC [9]F                                              
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   16   |  538   |  108  |20.07|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   16   |  538   |  108  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
	   
	   
	   
	   
	   
                                                     -   1 -                    
                                                                                
                                             Lista konkursowa nr  2.            
                                      z lotu ZGORZELEC II, w dniu 31.08.13      
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
 |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |
 |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |
 +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
    1 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,50,13  1478.11   1.86  28-  9-  7  133.350  15.000
    2 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G   9,50,44  1476.75   3.72  50- 17-  7  133.990  14.930
    3 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,50,45  1476.47   5.58   2  <   4>  133.990  14.860
    4 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,50,48  1475.66   7.43   3  <   5>  133.990  14.790
    5 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,50,58  1472.96   9.29   4  <   6>  133.990  14.720
    6 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G   9,51,04  1471.34  11.15   5  <   8>  133.990  14.650
    7 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G   9,50,19  1468.39  13.01  33- 10-  7  132.620  14.580
    8 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,51,18  1467.58  14.87   6  <  17>  133.990  14.510
    9 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,51,45  1452.97  16.73  94- 31-  7  133.310  14.440
   10 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,51,47  1452.44  18.59   2  <  10>  133.310  14.370
   10 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,51,47  1452.44  18.59   3  <  12>  133.310  14.370
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,51,48  1452.18  22.30   4  <  13>  133.310  14.230
   13 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,51,50  1451.65  24.16   5  <  14>  133.310  14.160
   14 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,51,58  1449.55  26.02   6  <  15>  133.310  14.090
   15 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,52,00  1449.02  27.88   7  <  22>  133.310  14.020
   16 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,52,09  1447.10  29.74   2  <  50>  133.350  13.950
   17 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,53,15  1436.89  31.60   7  <  18>  133.990  13.880
   18 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,53,18  1436.12  33.46   8  <  19>  133.990   0.000
   19 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,53,30  1433.05  35.32   9  <  21>  133.990   0.000
   20 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13        G   9,49,50  1432.77  37.17  21-  1-  1  128.710  13.670
   21 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,53,32  1432.54  39.03  10  <  25>  133.990   0.000
   22 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,53,11  1430.62  40.89   8  <  23>  133.310   0.000
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,53,12  1430.37  42.75   9  <  24>  133.310   0.000
   24 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,53,14  1429.85  44.61  10  <  38>  133.310   0.000
   25 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G   9,54,07  1423.66  46.47  11  <  26>  133.990   0.000
   26 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G   9,54,08  1423.41  48.33  12  <  28>  133.990   0.000
   27 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13            9,53,53  1423.26  50.19  37-  4-  4  133.620  13.180
   28 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,54,11  1422.65  52.04  13  <  29>  133.990   0.000
   29 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,54,12  1422.40  53.90  14  <  30>  133.990   0.000
   30 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13            9,54,18  1420.89  55.76  15  <  87>  133.990   0.000
   31 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13        G   9,57,58  1402.21  57.62  35-  6-  6  137.370  12.900
   32 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13            9,54,49  1398.70  59.48   2  <  34>  132.620  12.830
   33 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13            9,58,16  1397.93  61.34   2  <  67>  137.370  12.760
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G   9,54,53  1397.72  63.20   3  <  35>  132.620  12.690
   35 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G   9,54,56  1396.98  65.06   4  <  64>  132.620  12.620
   36 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G   9,53,49  1390.26  66.91  27-  2-  2  130.430  12.550
   37 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,53,50  1382.56  68.77  50- 16-  7  129.730  12.480
   38 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0393-13            9,56,56  1375.28  70.63  11  <  39>  133.310   0.000
   39 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,56,58  1374.80  72.49  12  <  41>  133.310   0.000
   40 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G   9,58,13  1374.72  74.35  30-  8-  7  135.020  12.270
   41 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,57,02  1373.86  76.21  13  <  51>  133.310   0.000
   42 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0418-13        G   9,54,27  1373.53  78.07   2  <  43>  129.730  12.130
   43 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,54,29  1373.05  79.93   3  <  44>  129.730  12.060
   44 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13            9,54,31  1372.56  81.78   4  <  44>  129.730  11.990
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,54,31  1372.56  81.78   5  <  44>  129.730  11.990
   44 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13            9,54,31  1372.56  81.78   6  <  44>  129.730  11.990
   44 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,54,31  1372.56  81.78   7  <  44>  129.730  11.990
   44 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,54,31  1372.56  81.78   8  <  49>  129.730   0.000
   49 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G   9,54,32  1372.32  91.08   9  <  99>  129.730   0.000
   50 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,57,38  1365.83  92.94   3  <  55>  133.350  11.570
   51 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,57,37  1365.65  94.80  14  <  52>  133.310   0.000
   52 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,57,38  1365.42  96.65  15  <  53>  133.310   0.000
   53 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,57,40  1364.95  98.51  16  <  54>  133.310   0.000
   54 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,57,42  1364.48 100.37  17  <  56>  133.310   0.000
   55 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,57,56  1361.64 102.23   4  <  70>  133.350  11.210
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,58,19  1355.92 104.09  18  <  57>  133.310   0.000
   57 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,58,21  1355.47 105.95  19  <  58>  133.310   0.000
   58 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,58,23  1355.01 107.81  20  <  60>  133.310   0.000
   59 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13            9,59,40  1354.72 109.67   2  <  69>  135.020  10.930
   60 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G   9,58,25  1354.55 111.52  21  <  61>  133.310   0.000
   61 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,58,31  1353.17 113.38  22  <  71>  133.310   0.000
   62 KREDZINSKI PAWEL                4 PL-0353-13            9,55,02  1350.16 115.24  21-  1-  1  128.310  10.720
   63 BLABUS CZESLAW GONCIARZ ST.     4 PL-0353-13        G   9,55,04  1344.32 117.10  22-  1-  1  127.800  10.650
   64 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G   9,58,40  1344.12 118.96   5  <  65>  132.620  10.580
   65 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G   9,58,45  1342.99 120.82   6  <  66>  132.620  10.510
   66 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0349-13        G   9,58,47  1342.54 122.68   7  <  68>  132.620  10.440
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,02,20  1342.38 124.54   3  <  73>  137.370  10.370
   68 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13        G   9,58,49  1342.08 126.39   8  <  93>  132.620   0.000
   69 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13           10,00,51  1338.82 128.25   3  <  82>  135.020  10.230
   70 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G   9,59,37  1338.63 130.11   5  <  77>  133.350  10.160
   71 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13            9,59,37  1338.23 131.97  23  <  75>  133.310   0.000
   72 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-13        G   9,57,37  1336.14 133.83   2          130.430  10.020
   73 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13        G  10,02,56  1334.55 135.69   4  <  74>  137.370   9.950
   74 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,02,58  1334.12 137.55   5  <  98>  137.370   9.880
   75 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,00,15  1329.78 139.41  24  <  76>  133.310   0.000
   76 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,00,17  1329.33 141.26  25  <  78>  133.310   0.000
   77 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,00,21  1328.85 143.12   6  <  79>  133.350   9.670
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,00,20  1328.67 144.98  26  <  80>  133.310   0.000
   79 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,00,23  1328.41 146.84   7  <  91>  133.350   9.530
   80 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,00,26  1327.35 148.70  27  <  81>  133.310   0.000
   81 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,00,28  1326.91 150.56  28  <  90>  133.310   0.000
   82 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13           10,02,08  1322.00 152.42   4  <  83>  135.020   9.320
   83 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  10,02,12  1321.14 154.28   5  <  84>  135.020   9.250
   84 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  10,02,13  1320.92 156.13   6  <  85>  135.020   9.180
   85 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  10,02,18  1319.84 157.99   7  <  86>  135.020   9.110
   86 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13        G  10,02,19  1319.63 159.85   8          135.020   0.000
   87 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13           10,01,34  1319.23 161.71  16  < 106>  133.990   0.000
   88 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-13        G  10,00,37  1318.77 163.57  20-  2-  2  132.690   8.900
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13           10,01,24  1317.75 165.43   2  <  92>  133.620   8.830
   90 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,01,22  1315.13 167.29  29  <  95>  133.310   0.000
   91 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,01,30  1313.79 169.14   8  <  97>  133.350   0.000
   92 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13        G  10,01,48  1312.57 171.00   3  < 107>  133.620   8.620
   93 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13           10,01,05  1311.99 172.86   9  <  94>  132.620   0.000
   94 KASPEROWICZ - STAWORZYNSKI      4 PL-0353-13           10,01,07  1311.55 174.72  10          132.620   0.000
   95 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,01,42  1310.82 176.58  30  < 108>  133.310   0.000
   96 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-13        G  10,01,24  1308.58 178.44   2          132.690   8.340
   97 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,02,38  1299.29 180.30   9          133.350   0.000
   98 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,06,41  1287.64 182.16   6          137.370   8.200
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,00,47  1287.22 184.01  10  < 100>  129.730   0.000
  100 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,00,48  1287.00 185.87  11  < 101>  129.730   0.000
  101 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,00,49  1286.79 187.73  12  < 101>  129.730   0.000
  101 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,00,49  1286.79 187.73  13  < 101>  129.730   0.000
  101 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13           10,00,49  1286.79 187.73  14  < 104>  129.730   0.000
  104 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,00,50  1286.58 193.31  15  < 104>  129.730   0.000
  104 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,00,50  1286.58 193.31  16          129.730   0.000
  106 CIERPINSKI LITWINOWICZ          4 PL-0353-13        G  10,04,12  1285.89 197.03  17          133.990   0.000
  107 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-13           10,04,01  1284.60 198.88   4          133.620   7.570
  108 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,04,04  1281.01 200.74  31          133.310   0.000
  -------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
  109 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0393-13           10,04,07  1280.39   0.00  32          133.310   0.000
  110 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13        G  10,04,12  1279.37   0.00  33          133.310   0.000
  111 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-13           10,04,16  1278.55   0.00  34          133.310   0.000
  112 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-13        G  10,04,22  1277.71   0.00  10          133.350   0.000
  113 FARGANUS JAN                    4 PL-0353-13           10,05,47  1276.38   0.00   9          135.020   0.000
  114 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-13        G  10,01,43  1275.41   0.00  17          129.730   0.000
  115 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-13           10,01,04  1273.52   0.00   2          128.710   0.000
  116 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,07,57  1272.53   0.00   7          137.370   0.000
  117 MILEK PIOTR EWELINA             4 PL-0353-13           10,08,01  1271.75   0.00   8          137.370   0.000
  118 BEBEN RYSZARD                   4 PL-0353-13        G  10,00,47  1269.95   0.00  16-  0-  0  127.990   0.000
                                                                                
                                               D O B R Y  L O T !               
                                               ------------------                                               
											   
											   
											   
											   
											   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  2, z dnia 31.08.13 ZGORZELEC II                             
            OBORNIKI SL. CALOSC [9]                                             
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CIERPINSKI      LITWINOWICZ     4    50    7    17   102.34     
              2 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    94    7    31    99.68     
              3 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    50    7    16    84.63     
              4 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI    4    33    7    10    84.25     
              5 WIECZOREK       JAN             4    28    7     9    81.09     
              6 FARGANUS        JAN             4    30    7     8    70.29     
              7 MILEK           PIOTR EWELINA   4    35    6     6    64.06     
              8 KURASZYK        BOGDAN          4    37    4     4    38.20     
              9 KLUSEK          KAZIMIERZ       4    27    2     2    22.57     
             10 ADAMCZYK        MARIAN          4    20    2     2    17.24     
             11 BAKSALARY       JAN             4    21    1     1    13.67     
             12 KREDZINSKI      PAWEL           4    21    1     1    10.72     
             13 BLABUS CZESLAW  GONCIARZ ST.    4    22    1     1    10.65     
             14 PLATACZ         JOZEF           4    16    0     0     0.00     
             15 BODUSZEK        JAN             4    38    0     0     0.00     
             16 BEBEN           RYSZARD         4    16    0     0     0.00     
			 
			 
			 
			 
			 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  OBORNIKI SL. CALOSC [9]                                                       
+---+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+                     
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |Razem|Razem  |                     
|   |                             |Odd|1 |2 |konk.|punkty |                     
+---+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+                     
   1 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  7  7   14    168.13                     
   2 CIERPINSKI      LITWINOWICZ     4  7  7   14    161.40                     
   3 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  7  7   14    151.77                     
   4 WIECZOREK       JAN             4  7  7   14    142.67                     
   5 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI    4  7  7   14    141.91                     
   6 MILEK           PIOTR EWELINA   4  7  6   13    114.68                     
   7 FARGANUS        JAN             4  5  7   12    101.63                     
   8 KURASZYK        BOGDAN          4  7  4   11     92.86                     
   9 BAKSALARY       JAN             4  7  1    8     72.14                     
  10 KLUSEK          KAZIMIERZ       4  7  2    9     71.20                     
  11 BODUSZEK        JAN             4  7  0    7     67.79                     
  12 WEGLARZ         STANISLAW       4  7 --    7     60.59                     
  13 KREDZINSKI      PAWEL           4  6  1    7     54.67                     
  14 PLATACZ         JOZEF           4  7  0    7     45.61                     
  15 ADAMCZYK        MARIAN          4  4  2    6     44.61                     
  16 MACHNIK         ADAM            4  5 --    5     38.15                     
  17 KOLASA          MAREK           4  4 --    4     28.95                     
  18 BLABUS CZESLAW  GONCIARZ ST.    4  1  1    2     16.94                     
  19 BEBEN           RYSZARD         4  1  0    1      5.15                     
  
  
  
  
  
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  2, z dnia 31.08.13 ZGORZELEC II                             
            OBORNIKI SL. 40-TKA [*]                                             
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    94    7    31    91.14     
              2 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    50    7    16    84.28     
              3 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI    4    33    7    10    81.72     
              4 WIECZOREK       JAN             4    28    7     9    81.09     
              5 CIERPINSKI      LITWINOWICZ     4    50    5    17    63.79     
              6 FARGANUS        JAN             4    30    5     8    48.85     
              7 MILEK           PIOTR EWELINA   4    35    2     6    22.85     
              8 KLUSEK          KAZIMIERZ       4    27    2     2    22.57     
              9 ADAMCZYK        MARIAN          4    20    2     2    17.24     
             10 BAKSALARY       JAN             4    21    1     1    13.67     
             11 BLABUS CZESLAW  GONCIARZ ST.    4    22    1     1    10.65     
             12 KURASZYK        BOGDAN          4    37    1     4     8.62     
             13 BODUSZEK        JAN             4    38    0     0     0.00     
             14 KREDZINSKI      PAWEL           4    21    0     1     0.00     
             15 PLATACZ         JOZEF           4    16    0     0     0.00     
             16 BEBEN           RYSZARD         4    16    0     0     0.00     
			 
			 
			 
			 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  OBORNIKI SL. 40-TKA [*]                                                       
+---+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+                     
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |Razem|Razem  |                     
|   |                             |Odd|1 |2 |konk.|punkty |                     
+---+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+                     
   1 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  7  7   14    150.48                     
   2 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  7  7   14    147.73                     
   3 WIECZOREK       JAN             4  7  7   14    141.40                     
   4 KASPEROWICZ -   STAWORZYNSKI    4  7  7   14    137.60                     
   5 CIERPINSKI      LITWINOWICZ     4  6  5   11    108.11                     
   6 FARGANUS        JAN             4  4  5    9     74.97                     
   7 BAKSALARY       JAN             4  7  1    8     72.14                     
   8 BODUSZEK        JAN             4  7  0    7     67.19                     
   9 KLUSEK          KAZIMIERZ       4  6  2    8     65.49                     
  10 WEGLARZ         STANISLAW       4  7 --    7     53.57                     
  11 PLATACZ         JOZEF           4  7  0    7     45.61                     
  12 ADAMCZYK        MARIAN          4  4  2    6     44.61                     
  13 KURASZYK        BOGDAN          4  4  1    5     43.01                     
  14 MACHNIK         ADAM            4  5 --    5     38.15                     
  15 MILEK           PIOTR EWELINA   4  2  2    4     37.58                     
  16 KOLASA          MAREK           4  4 --    4     28.95                     
  17 BLABUS CZESLAW  GONCIARZ ST.    4  1  1    2     16.94                     
  18 KREDZINSKI      PAWEL           4  1  0    1      9.32                     
  19 BEBEN           RYSZARD         4  1  0    1      5.15