@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

                                                                                
                     Oddział Trzebnica (0353), rok 2009.                        
                                                                                
                                                                                
  TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA O TYTUŁ                                 
         MISTRZA SEKCJI ŁOZINA                                               
                                                                                
                                                                                
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                 
|LP.| NAZWISKO    IMIE       |NUMER | RAZEM |KONKURSOW|ILOSC  |                 
|   |                        |SEK/OD| KONK. |SERYJNYCH|PUNKTOW|                 
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                 
|  1|Czarny        Paweł Jare|   1  |  308  |    62   |1798.74|                 
|  2|Skawski       Robert    |   1  |  220  |    62   |1785.04|                 
|  3|Mazij         Ryszard   |   1  |  252  |    62   |1777.16|                 
|  4|Kowalski      Alfred    |   1  |  157  |    62   |1732.79|                 
|  5|Szypa         Józef     |   1  |  145  |    62   |1727.90|                 
|  6|Czarny        Jerzy     |   1  |  159  |    62   |1719.04|                 
|  7|Dejneka       Jarosław  |   1  |  251  |    61   |1684.50|                 
|  8|Skawski       Zbigniew  |   1  |  102  |    59   |1638.53|                 
|  9|Kikut         Edward    |   1  |   65  |    53   |1448.27|                 
| 10|Bąk           Kazimierz |   1  |   74  |    48   |1246.94|                 
| 11|Kowalik       Janusz    |   1  |   70  |    49   |1196.56|                 
| 12|Pisarek       Mariusz   |   1  |   65  |    45   |1146.45|                 
| 13|Wawruszczak   Grzegorz  |   1  |   41  |    37   |1004.77|                 
| 14|Jarnicki      Mariusz   |   1  |   96  |    40   | 954.44|                 
| 15|Kosmala A.    Szymczyk K|   1  |   69  |    39   | 875.84|                 
| 16|Cieśla        Robert    |   1  |   49  |    36   | 848.62|                 
| 17|Pastuszka     Krzysztof |   1  |   43  |    32   | 700.80|                 
| 18|Gryczka       Wacław    |   1  |   28  |    23   | 671.71|                 
| 19|Jemioła       Stanisław |   1  |   31  |    28   | 665.80|                 
| 20|Walkiewicz    Henryk    |   1  |   28  |    26   | 633.57|                 
| 21|Nijak         Łukasz    |   1  |   36  |    28   | 625.04|                 
| 22|Furtek        Mirosław  |   1  |   33  |    23   | 480.08|                 
| 23|Walkiewicz    Piotr     |   1  |    5  |     5   | 132.61|                 
| 24|Wójcik        Kazimierz |   1  |    4  |     4   |  71.39|                 
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  A  od  100 do  400 km                           
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Dejneka              Jarosław       |   1     |     531.06    |  20 |  
 |   2  |Czarny               Paweł Jarek    |   1     |     712.34    |  20 |  
 |   3  |Mazij                Ryszard        |   1     |     951.03    |  20 |  
 |   4  |Skawski              Robert         |   1     |    1033.36    |  20 |  
 |   5  |Kowalski             Alfred         |   1     |    1629.17    |  20 |  
 |   6  |Czarny               Jerzy          |   1     |    1832.97    |  20 |  
 |   7  |Szypa                Józef          |   1     |    2061.56    |  20 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  B  od  300 do  600 km                           
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Dejneka              Jarosław       |   1     |     321.20    |  16 |  
 |   2  |Skawski              Robert         |   1     |     372.52    |  16 |  
 |   3  |Czarny               Paweł Jarek    |   1     |     437.13    |  16 |  
 |   4  |Mazij                Ryszard        |   1     |     562.46    |  16 |  
 |   5  |Kowalski             Alfred         |   1     |     591.14    |  16 |  
 |   6  |Skawski              Zbigniew       |   1     |     838.21    |  16 |  
 |   7  |Czarny               Jerzy          |   1     |    1062.94    |  16 |  
 |   8  |Szypa                Józef          |   1     |    1071.61    |  16 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  C  pow.  500 km                                 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Czarny               Paweł Jarek    |   1     |     329.80    |   9 |  
 |   2  |Mazij                Ryszard        |   1     |     387.17    |   9 |  
 |   3  |Skawski              Robert         |   1     |     404.42    |   9 |  
 |   4  |Skawski              Zbigniew       |   1     |     457.33    |   9 |  
 |   5  |Czarny               Jerzy          |   1     |     638.13    |   9 |  
 |   6  |Dejneka              Jarosław       |   1     |     711.54    |   9 |  
 |   7  |Szypa                Józef          |   1     |     899.73    |   9 |  
 |   8  |Kowalski             Alfred         |   1     |     946.18    |   9 |  
 |   9  |Bąk                  Kazimierz      |   1     |    1355.75    |   9 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  M  pow.  700 km                                 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Czarny               Paweł Jarek    |   1     |     342.69    |   6 |  
 |   2  |Skawski              Robert         |   1     |     345.50    |   6 |  
 |   3  |Mazij                Ryszard        |   1     |     458.86    |   6 |  
 |   4  |Szypa                Józef          |   1     |     630.63    |   6 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+