@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

                                                                                
                     Oddział Trzebnica (0353), rok 2009.                        
                                                                                
                                                                                
  TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA O TYTUŁ                                 
         MISTRZA SEKCJI OBORNIKI ŚLĄSKIE                                              
                                                                                
                                                                                
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                 
|LP.| NAZWISKO    IMIE       |NUMER | RAZEM |KONKURSOW|ILOSC  |                 
|   |                        |SEK/OD| KONK. |SERYJNYCH|PUNKTOW|                 
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                 
|  1|Chojak        Andrzej   |   1  |  251  |    62   |1809.74|                 
|  2|Węglarz       Stanisław |   1  |  313  |    62   |1794.91|                 
|  3|Cierpiński W. Litwinowic|   1  |  171  |    61   |1723.41|                 
|  4|Baksalary     Jan       |   1  |   79  |    53   |1441.23|                 
|  5|Jasiński      Zbigniew  |   1  |   96  |    57   |1391.15|                 
|  6|Machnik       Adam      |   1  |   68  |    52   |1338.47|                 
|  7|Adamczyk      Marian    |   1  |   60  |    42   |1156.63|                 
|  8|Ciepliński    Stanisław |   1  |   63  |    41   |1131.28|                 
|  9|Wieczorek     Jan       |   1  |   42  |    28   | 654.73|                 
| 10|Klusek        Kazimierz |   1  |   45  |    29   | 647.80|                 
| 11|Galasiński    Mirosław  |   1  |   19  |    19   | 423.43|                 
| 12|Kuraszyk      Bogdan    |   1  |    7  |     6   | 106.20|                 
| 13|Kwieć         Zbigniew  |   1  |    3  |     3   |  53.88|                 
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  A  od  100 do  400 km                           
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Chojak               Andrzej        |   1     |     460.54    |  20 |  
 |   2  |Węglarz              Stanisław      |   1     |     772.15    |  20 |  
 |   3  |Jasiński             Zbigniew       |   1     |    1701.46    |  20 |  
 |   4  |Cierpiński W.        Litwinowicz M  |   1     |    1724.07    |  20 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  B  od  300 do  600 km                           
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Chojak               Andrzej        |   1     |     118.71    |  16 |  
 |   2  |Węglarz              Stanisław      |   1     |     278.17    |  16 |  
 |   3  |Cierpiński W.        Litwinowicz M  |   1     |     552.48    |  16 |  
 |   4  |Jasiński             Zbigniew       |   1     |    1469.65    |  16 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  C  pow.  500 km                                 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Chojak               Andrzej        |   1     |      60.71    |   9 |  
 |   2  |Węglarz              Stanisław      |   1     |     242.47    |   9 |  
 |   3  |Cierpiński W.        Litwinowicz M  |   1     |     581.04    |   9 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  M  pow.  700 km                                 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Chojak               Andrzej        |   1     |      81.02    |   6 |  
 |   2  |Węglarz              Stanisław      |   1     |     234.85    |   6 |  
 |   3  |Baksalary            Jan            |   1     |     591.39    |   4 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+