@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

                                                                                
                     Oddział Trzebnica (0353), rok 2009.                        
                                                                                
  TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA O TYTUŁ                                 
         MISTRZA SEKCJI TRZEBNICA                                         
                                                                                
                                                                                
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                 
|LP.| NAZWISKO    IMIE       |NUMER | RAZEM |KONKURSOW|ILOSC  |                 
|   |                        |SEK/OD| KONK. |SERYJNYCH|PUNKTOW|                 
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                 
|  1|Chrąchol W.   Piech J.  |   1  |  368  |    62   |1811.63|                 
|  2|Nalepa        Władysław |   1  |  281  |    62   |1798.11|                 
|  3|Rogala        Stanisław |   1  |  332  |    62   |1792.40|                 
|  4|Kot           Marek     |   1  |  306  |    62   |1775.16|                 
|  5|Ruściński     Zdzisław  |   1  |  176  |    62   |1746.18|                 
|  6|Klonowski E.  Hutniak K.|   1  |  216  |    62   |1735.93|                 
|  7|Krzak         Tadeusz   |   1  |  167  |    62   |1731.99|                 
|  8|Olszewski     Waldemar  |   1  |  209  |    61   |1715.08|                 
|  9|Pikuła        Ryszard   |   1  |  168  |    60   |1575.51|                 
| 10|Janusiewicz   Roman Róża|   1  |   78  |    50   |1373.56|                 
| 11|Guziak D.     Wieliński |   1  |   55  |    44   |1124.54|                 
| 12|Majcher       Władysław |   1  |   54  |    35   |1017.15|                 
| 13|Klasa Łukasz  Tomasz    |   1  |   49  |    39   | 888.54|                 
| 14|Jatczak Stani Radosław  |   1  |   47  |    35   | 866.05|                 
| 15|Musiał        Lucjan    |   1  |   52  |    33   | 811.62|                 
| 16|Janusiewicz   Eryk      |   1  |   29  |    29   | 794.38|                 
| 17|Krzan         Adam      |   1  |   33  |    27   | 784.11|                 
| 18|Dominas       Paweł     |   1  |   69  |    33   | 701.24|                 
| 19|Kuczma        Tomasz    |   1  |   31  |    28   | 667.88|                 
| 20|Burec         Artur     |   1  |   23  |    22   | 528.46|                 
| 21|Majcher       Zbigniew  |   1  |   24  |    22   | 506.44|                 
| 22|Angsztrajch   Zbigniew  |   1  |   24  |    22   | 408.74|                 
| 23|Uchroński     Jarosław  |   1  |   15  |    15   | 262.79|                 
| 24|Synowiec      Ryszard   |   1  |    2  |     2   |  34.13|                 
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  A  od  100 do  400 km                           
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Chrąchol W.          Piech J.       |   1     |     340.85    |  20 |  
 |   2  |Nalepa               Władysław      |   1     |     602.34    |  20 |  
 |   3  |Kot                  Marek          |   1     |     634.16    |  20 |  
 |   4  |Rogala               Stanisław      |   1     |    1088.63    |  20 |  
 |   5  |Krzak                Tadeusz        |   1     |    1537.79    |  20 |  
 |   6  |Klonowski E.         Hutniak K.     |   1     |    1597.21    |  20 |  
 |   7  |Pikuła               Ryszard        |   1     |    2011.98    |  20 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  B  od  300 do  600 km                           
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Chrąchol W.          Piech J.       |   1     |     118.44    |  16 |  
 |   2  |Nalepa               Władysław      |   1     |     256.09    |  16 |  
 |   3  |Kot                  Marek          |   1     |     257.77    |  16 |  
 |   4  |Rogala               Stanisław      |   1     |     267.29    |  16 |  
 |   5  |Klonowski E.         Hutniak K.     |   1     |     871.80    |  16 |  
 |   6  |Olszewski            Waldemar       |   1     |     909.07    |  16 |  
 |   7  |Krzak                Tadeusz        |   1     |     916.08    |  16 |  
 |   8  |Pikuła               Ryszard        |   1     |    1061.53    |  16 |  
 |   9  |Ruściński            Zdzisław       |   1     |    1107.08    |  16 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  C  pow.  500 km                                 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Chrąchol W.          Piech J.       |   1     |     138.50    |   9 |  
 |   2  |Nalepa               Władysław      |   1     |     172.84    |   9 |  
 |   3  |Rogala               Stanisław      |   1     |     250.51    |   9 |  
 |   4  |Olszewski            Waldemar       |   1     |     461.19    |   9 |  
 |   5  |Kot                  Marek          |   1     |     478.27    |   9 |  
 |   6  |Klonowski E.         Hutniak K.     |   1     |     541.50    |   9 |  
 |   7  |Ruściński            Zdzisław       |   1     |     553.72    |   9 |  
 |   8  |Pikuła               Ryszard        |   1     |     592.54    |   9 |  
 |   9  |Krzak                Tadeusz        |   1     |     820.63    |   9 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  M  pow.  700 km                                 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Nalepa               Władysław      |   1     |     191.40    |   6 |  
 |   2  |Rogala               Stanisław      |   1     |     309.17    |   6 |  
 |   3  |Olszewski            Waldemar       |   1     |     408.25    |   6 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+