@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

                                                                                
                     Oddział Trzebnica (0353), rok 2009.                        
                                                                                
                                                                                
  TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA O TYTUŁ                                 
         MISTRZA SEKCJI MASŁÓW                                             
                                                                                
                                                                                
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                 
|LP.| NAZWISKO    IMIE       |NUMER | RAZEM |KONKURSOW|ILOSC  |                 
|   |                        |SEK/OD| KONK. |SERYJNYCH|PUNKTOW|                 
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                 
|  1|Pałka         Jacek     |   1  |  178  |    62   |1775.12|                 
|  2|Kudłacz       Mariusz   |   1  |  202  |    62   |1759.16|                 
|  3|Kot           Mariusz   |   1  |  167  |    62   |1751.15|                 
|  4|Adamusiewicz  Andrzej   |   1  |  173  |    61   |1738.10|                 
|  5|Cierniak Mare Sylwia    |   1  |  157  |    62   |1736.08|                 
|  6|Śliwka        Zbigniew  |   1  |  118  |    62   |1708.07|                 
|  7|Kiesz Artur   Robert    |   1  |  136  |    62   |1699.45|                 
|  8|Cierniak Jaro Patryk    |   1  |   76  |    55   |1372.51|                 
|  9|Werbicki Dami Jagoda    |   1  |   59  |    52   |1325.41|                 
| 10|Łuczyński     Jerzy     |   1  |   89  |    53   |1234.29|                 
| 11|Kaźmierczak   Bogdan    |   1  |   68  |    48   |1163.26|                 
| 12|Zabiegło      Marian    |   1  |   36  |    33   | 760.54|                 
| 13|Nowak         Janusz    |   1  |   32  |    31   | 721.93|                 
| 14|Kosela        Robert    |   1  |   37  |    30   | 658.12|                 
| 15|Gała          Józef     |   1  |   33  |    30   | 604.76|                 
| 16|Utratny       Krzysztof |   1  |   13  |    13   | 347.42|                 
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  A  od  100 do  400 km                           
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Adamusiewicz         Andrzej        |   1     |     516.78    |  20 |  
 |   2  |Pałka                Jacek          |   1     |    1064.80    |  20 |  
 |   3  |Kudłacz              Mariusz        |   1     |    1470.56    |  20 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  B  od  300 do  600 km                           
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Adamusiewicz         Andrzej        |   1     |     275.66    |  16 |  
 |   2  |Pałka                Jacek          |   1     |     449.85    |  16 |  
 |   3  |Kot                  Mariusz        |   1     |     775.67    |  16 |  
 |   4  |Kudłacz              Mariusz        |   1     |     892.23    |  16 |  
 |   5  |Śliwka               Zbigniew       |   1     |     956.73    |  16 |  
 |   6  |Cierniak Marek       Sylwia         |   1     |    1179.61    |  16 |  
 |   7  |Kiesz Artur          Robert         |   1     |    1298.79    |  16 |  
 |   8  |Łuczyński            Jerzy          |   1     |    1613.41    |  16 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  C  pow.  500 km                                 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Pałka                Jacek          |   1     |     313.10    |   9 |  
 |   2  |Adamusiewicz         Andrzej        |   1     |     328.75    |   9 |  
 |   3  |Cierniak Marek       Sylwia         |   1     |     454.00    |   9 |  
 |   4  |Kot                  Mariusz        |   1     |     556.23    |   9 |  
 |   5  |Śliwka               Zbigniew       |   1     |     675.82    |   9 |  
 |   6  |Kudłacz              Mariusz        |   1     |     678.66    |   9 |  
 |   7  |Kiesz Artur          Robert         |   1     |     718.75    |   9 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  M  pow.  700 km                                 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Pałka                Jacek          |   1     |     290.51    |   6 |  
 |   2  |Adamusiewicz         Andrzej        |   1     |     446.71    |   6 |  
 |   3  |Cierniak Marek       Sylwia         |   1     |     481.67    |   6 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+