@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

                                                                                
                     Oddział Trzebnica (0353), rok 2009.                        
                                                                                
                                                                                
  TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA O TYTUŁ                                 
         MISTRZA SEKCJI PRUSICE                                         
                                                                                
                                                                                
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                 
|LP.| NAZWISKO    IMIE       |NUMER | RAZEM |KONKURSOW|ILOSC  |                 
|   |                        |SEK/OD| KONK. |SERYJNYCH|PUNKTOW|                 
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                 
|  1|Łabaty        Sylwester |   1  |  260  |    62   |1810.45|                 
|  2|Zmarzły       Marian    |   1  |  133  |    58   |1600.63|                 
|  3|Pawlaczek     Tomasz    |   1  |  156  |    59   |1538.10|                 
|  4|Łazebny       Mikołaj   |   1  |  109  |    59   |1532.33|                 
|  5|Dąbek         Krzysztof |   1  |   88  |    52   |1386.64|                 
|  6|Sochacki      Grzegorz  |   1  |   56  |    50   |1281.66|                 
|  7|Jankowski     Paweł     |   1  |   68  |    46   |1186.82|                 
|  8|Warchlewski   Piotr     |   1  |   41  |    38   |1052.87|                 
|  9|Grondowy      Zbigniew  |   1  |   35  |    34   | 975.11|                 
| 10|Anioł         Wiesław   |   1  |   37  |    31   | 827.84|                 
| 11|Kłok          Krzysztof |   1  |   36  |    30   | 621.00|                 
| 12|Rembisz       Stanisław |   1  |   15  |    15   | 420.72|                 
| 13|Kowal         Mirosław  |   1  |   15  |    14   | 338.84|                 
| 14|Rodak         Kamil     |   1  |   12  |    12   | 318.22|                 
| 15|Pietrzak      Ryszard   |   1  |    6  |     6   | 105.02|                 
| 16|Jałowiec      Mieczysław|   1  |    1  |     1   |  18.26|                 
+---+------------------------+------+-------+---------+-------+                

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  A  od  100 do  400 km                           
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Łabaty               Sylwester      |   1     |     279.50    |  20 |  
 |   2  |Łazebny              Mikołaj        |   1     |    1201.25    |  20 |  
 |   3  |Pawlaczek            Tomasz         |   1     |    1111.96    |  18 |  
 |   4  |Jankowski            Paweł          |   1     |    2046.76    |  18 |  
 |   5  |Zmarzły              Marian         |   1     |    2427.42    |  18 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  B  od  300 do  600 km                           
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Łabaty               Sylwester      |   1     |     198.24    |  16 |  
 |   2  |Łazebny              Mikołaj        |   1     |     525.24    |  16 |  
 |   3  |Pawlaczek            Tomasz         |   1     |     987.89    |  16 |  
 |   4  |Sochacki             Grzegorz       |   1     |    1143.49    |  16 |  
 |   5  |Zmarzły              Marian         |   1     |    1571.05    |  16 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  C  pow.  500 km                                 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Łabaty               Sylwester      |   1     |     225.44    |   9 |  
 |   2  |Zmarzły              Marian         |   1     |     647.18    |   9 |  
 |   3  |Łazebny              Mikołaj        |   1     |     776.44    |   9 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
                                                                                
  Najszybsze gołębie kategorii  M  pow.  700 km                                 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Odd.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |Zmarzły              Marian         |   1     |     215.16    |   4 |  
 |   2  |Łabaty               Sylwester      |   1     |     252.34    |   4 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+