@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EMINDEN IVF z dnia 04.07.10                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:09 N 08:55:30 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  575.520 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   18                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  583                            
      5.Ilość konkursów.......................:  117                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1116.02                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   939.65                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,50,15                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:17,24,02                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 33 min. 47 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   4 konkursów                               
       Punkty stałe  65.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 3  | MASLOW                  |   18   |  583   |  117  |20.07|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   18   |  583   |  117  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			 
			  Lista konkursowa nr 10.                                                                                           
                                         z lotu MINDEN IV, w dniu 04.07.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        GT 15,50,15  1116.02   1.72  43- 16-  4  575.029  65.000 100.00/40.00/65.00                          
     2 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 15,57,16  1104.53   3.43  15-  5-  4  576.858  64.910  99.15/39.93/64.89                          
     3 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0347-09            16,00,59  1094.54   5.15  64- 14-  4  575.711  64.830  98.29                                      
     4 KOT MARIUSZ                     3 PL-0395-07        GT 16,03,13  1088.99   6.86  62- 12-  4  575.224  64.740  97.44/39.79/64.66                          
     5 KOSELA ROBERT                   3 PL0353-07         GT 16,06,21  1085.65   8.58   2  <   8>  576.858  64.660  96.58/39.72/64.55                          
     6 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  16,04,25  1080.96  10.29  47- 20-  4  572.280  64.570  95.73/39.66/64.44                          
     7 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  16,10,08  1069.42  12.01   2  <  22>  572.280  64.480  94.87/39.59/64.33                          
     8 KOSELA ROBERT                   3 PL0353-05         GT 16,19,58  1058.52  13.72   3  <  40>  576.858  64.400  94.02/39.52/64.22                          
     9 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           16,20,32  1055.32  15.44   2  <  10>  575.711  64.310  93.16                                      
    10 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09        G  16,21,50  1052.81  17.15   3  <  27>  575.711  64.220  92.31/39.38/63.99                          
    11 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL-0353-06        GT 16,23,47  1047.83  18.87  21-  1-  1  575.029  64.140  91.45/39.31/63.88                          
    12 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  16,27,23  1046.06  20.58  37- 11-  4  577.826  64.050  90.60/39.24/63.77                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    13 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-08         GT 16,26,42  1045.60  22.30  41-  8-  4  576.858  63.970  89.74/39.17/63.66                          
    14 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  16,28,14  1044.45  24.01   2  <  15>  577.826  63.880  88.89/39.10/63.54                          
    15 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         GT 16,28,46  1043.45  25.73   3  <  23>  577.826  63.790  88.03/39.03/63.43                          
    16 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        G  16,26,54  1041.66  27.44  69- 13-  4  574.891  63.710  87.18/38.97/63.32                          
    17 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-08         GT 16,29,09  1040.98  29.16   2  <  21>  576.858  63.620  86.32/38.90/63.21                          
    18 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         GT 16,30,00  1035.84  30.87   2  <  33>  574.891  63.530  85.47/38.83/63.09                          
    19 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  16,30,13  1035.68  32.59   2  <  24>  575.029  63.450  84.62/38.76/62.98                          
    20 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-06        GT 16,31,30  1033.65  34.31   2  <  26>  575.224  63.360  83.76/38.69/62.87                          
    21 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL-0353-06        GT 16,33,33  1032.78  36.02   3  <  42>  576.858  63.280  82.91/38.62/62.76                          
    22 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 16,29,16  1032.50  37.74   3  <  30>  572.280  63.190  82.05/38.55/62.65                          
    23 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-05            16,34,47  1032.23  39.45   4  <  25>  577.826  63.100  81.20                                      
    24 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         GT 16,33,01  1030.49  41.17   3  <  35>  575.029  63.020  80.34/38.41/62.42                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    25 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  16,36,29  1029.11  42.88   5  <  28>  577.826   0.000  79.49/38.34/62.31                          
    26 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-09            16,34,23  1028.32  44.60   3  <  41>  575.224  62.840  78.63                                      
    27 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           16,35,11  1027.72  46.31   4  <  43>  575.711  62.760  77.78                                      
    28 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  16,37,34  1027.12  48.03   6  <  29>  577.826   0.000  76.92/38.14/61.97                          
    29 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         GT 16,38,20  1025.73  49.74   7  <  32>  577.826   0.000  76.07/38.07/61.86                          
    30 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 16,33,13  1025.19  51.46   4  <  34>  572.280  62.500  75.21/38.00/61.75                          
    31 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 16,36,21  1024.09  53.17  14-  4-  4  574.872  62.410  74.36/37.93/61.64                          
    32 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 16,39,56  1022.82  54.89   8  <  36>  577.826   0.000  73.50/37.86/61.53                          
    33 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-06        G  16,37,20  1022.33  56.60   3  <  37>  574.891  62.240  72.65/37.79/61.41                          
    34 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  16,35,48  1020.47  58.32   5  <  38>  572.280   0.000  71.79/37.72/61.30                          
    35 PALKA JACEK                     3 PL0353-05         G  16,38,34  1020.34  60.03   4  <  45>  575.029  62.070  70.94/37.66/61.19                          
    36 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  16,42,10  1018.79  61.75   9  <  47>  577.826   0.000  70.09/37.59/61.08                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    37 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        GT 16,40,37  1016.40  63.46   4  <  48>  574.891  61.900  69.23/37.52/60.97                          
    38 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        G  16,38,50  1014.98  65.18   6  <  46>  572.280   0.000  68.38/37.45/60.85                          
    39 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 16,42,07  1013.68  66.90   2  <  55>  574.872  61.720  67.52/37.38/60.74                          
    40 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 16,45,28  1011.20  68.61   4  <  72>  576.858  61.640  66.67/37.31/60.63                          
    41 KOT MARIUSZ                     3 DV--0833-05       G  16,44,05  1010.79  70.33   4  <  66>  575.224  61.550  65.81/37.24/60.52                          
    42 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-07         GT 16,46,53  1008.70  72.04   4  <  59>  576.858  61.470  64.96/37.17/60.41                          
    43 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           16,45,56  1008.37  73.76   5  <  44>  575.711   0.000  64.10                                      
    44 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  16,46,18  1007.72  75.47   6  <  57>  575.711   0.000  63.25/37.03/60.18                          
    45 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         GT 16,45,57  1007.14  77.19   5  <  51>  575.029   0.000  62.39/36.97/60.07                          
    46 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 16,43,52  1006.00  78.90   7  <  53>  572.280   0.000  61.54/36.90/59.96                          
    47 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 16,49,58  1004.97  80.62  10  <  54>  577.826   0.000  60.68/36.83/59.84                          
    48 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08           16,47,53  1003.50  82.33   5  <  49>  574.891   0.000  59.83                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    49 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07            16,47,56  1003.42  84.05   6  <  52>  574.891   0.000  58.97                                      
    50 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0353-08          T 16,49,42  1002.05  85.76  16-  1-  1  575.876  60.780  58.12                                      
    51 PALKA JACEK                     3 PL0353-08            16,49,07  1001.59  87.48   6  <  58>  575.029   0.000  57.26                                      
    52 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        G  16,49,05  1001.41  89.19   7  <  60>  574.891   0.000  56.41/36.48/59.28                          
    53 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         G  16,46,38  1001.13  90.91   8  <  56>  572.280   0.000  55.56/36.41/59.17                          
    54 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-03            16,54,55   996.39  92.62  11          577.826   0.000  54.70                                      
    55 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 16,52,46   994.99  94.34   3  <  87>  574.872  60.340  53.85/36.28/58.95                          
    56 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09           16,51,02   993.48  96.05   9  <  77>  572.280   0.000  52.99                                      
    57 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  16,54,32   993.40  97.77   7  <  69>  575.711   0.000  52.14/36.14/58.72                          
    58 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  16,54,58   991.49  99.49   7  <  64>  575.029   0.000  51.28/36.07/58.61                          
    59 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-03         GT 16,57,34   990.20 101.20   5  <  71>  576.858   0.000  50.43/36.00/58.50                          
    60 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         GT 16,55,40   990.05 102.92   8  <  62>  574.891   0.000  49.57/35.93/58.39                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    61 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL0353-08         G  16,56,52   988.67 104.63  22-  3-  3  575.277  59.830  48.72/35.86/58.28                          
    62 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           16,56,32   988.58 106.35   9  <  70>  574.891   0.000  47.86                                      
    63 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL0353-07         GT 16,58,00   986.75 108.06   2  <  73>  575.277  59.660  47.01/35.72/58.05                          
    64 PALKA JACEK                     3 PL-0353-07        GT 16,59,23   983.99 109.78   8  <  65>  575.029   0.000  46.15/35.66/57.94                          
    65 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  17,00,20   982.40 111.49   9  <  84>  575.029   0.000  45.30/35.59/57.83                          
    66 KOT MARIUSZ                     3 PL0347-09            17,00,35   982.31 113.21   5  <  81>  575.224   0.000  44.44                                      
    67 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08         G  17,01,08   982.29 114.92  39-  2-  2  575.753  59.310  43.59/35.45/57.60                          
    68 GALA JOZEF                      3 PL-0353-08        G  17,01,38   981.66 116.64  20-  2-  2  575.876  59.220  42.74/35.38/57.49                          
    69 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           17,02,43   979.57 118.35   8  <  76>  575.711   0.000  41.88                                      
    70 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           17,01,59   979.40 120.07  10  <  97>  574.891   0.000  41.03                                      
    71 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL-0353-06        G  17,04,32   978.50 121.78   6  <  96>  576.858   0.000  40.17/35.17/57.16                          
    72 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 17,06,32   975.19 123.50   5          576.858   0.000  39.32/35.10/57.04                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    73 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-09        GT 17,05,40   973.95 125.21   3          575.277  58.790  38.46/35.03/56.93                          
    74 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-06        G  17,10,36   973.91 126.93  44-  3-  3  580.061  58.710  37.61/34.97/56.82                          
    75 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        GT 17,11,08   973.04 128.64   2  <  99>  580.061  58.620  36.75/34.90/56.71                          
    76 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           17,06,44   972.92 130.36   9  <  79>  575.711   0.000  35.90                                      
    77 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 17,04,14   971.23 132.08  10  <  78>  572.280   0.000  35.04/34.76/56.48                          
    78 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  17,04,23   970.98 133.79  11  <  89>  572.280   0.000  34.19/34.69/56.37                          
    79 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  17,09,21   968.64 135.51  10  <  80>  575.711   0.000  33.33/34.62/56.26                          
    80 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-06         G  17,09,51   967.83 137.22  11  <  82>  575.711   0.000  32.48/34.55/56.15                          
    81 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           17,09,56   966.87 138.94   6  <  90>  575.224   0.000  31.62                                      
    82 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           17,10,47   966.31 140.65  12  <  85>  575.711   0.000  30.77                                      
    83 ZABIEGLO MARIAN                 3 PL0353-08         GT 17,07,44   965.41 142.37  16-  2-  2  572.231  57.930  29.91/34.34/55.81                          
    84 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  17,10,52   965.03 144.08  10  <  92>  575.029   0.000  29.06/34.28/55.70                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    85 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  17,11,36   964.99 145.80  13  <  91>  575.711   0.000  28.21/34.21/55.59                          
    86 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08            17,11,41   964.92 147.51   2          575.753  57.670  27.35                                      
    87 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL-0347-09        G  17,10,57   964.63 149.23   4          574.872  57.590  26.50/34.07/55.36                          
    88 ZABIEGLO MARIAN                 3 PL0353-04         GT 17,08,21   964.41 150.94   2          572.231  57.500  25.64/34.00/55.25                          
    89 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0347-07        G  17,08,53   963.62 152.66  12  <  98>  572.280   0.000  24.79/33.93/55.14                          
    90 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         GT 17,12,27   962.80 154.37   7  <  94>  575.224   0.000  23.93/33.86/55.03                          
    91 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0282-05        G  17,13,07   962.54 156.09  14          575.711   0.000  23.08/33.79/54.91                          
    92 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         GT 17,12,28   962.45 157.80  11  <  93>  575.029   0.000  22.22/33.72/54.80                          
    93 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  17,13,30   960.78 159.52  12  <  95>  575.029   0.000  21.37/33.66/54.69                          
    94 KOT MARIUSZ                     3 PL0347-09          T 17,15,24   958.07 161.23   8  < 108>  575.224   0.000  20.51                                      
    95 PALKA JACEK                     3 PL-0417-07        G  17,15,46   957.16 162.95  13  < 100>  575.029   0.000  19.66/33.52/54.47                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    96 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-08         G  17,18,50   955.33 164.67   7  < 105>  576.858   0.000  18.80/33.45/54.35                          
    97 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        G  17,17,23   954.36 166.38  11  < 104>  574.891   0.000  17.95/33.38/54.24                          
    98 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  17,14,43   954.25 168.10  13  < 101>  572.280   0.000  17.09/33.31/54.13                          
    99 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL0353-07         GT 17,22,56   954.15 169.81   3          580.061  56.550  16.24/33.24/54.02                          
   100 PALKA JACEK                     3 PL0353-04         G  17,18,14   953.24 171.53  14  < 102>  575.029   0.000  15.38/33.17/53.91                          
   101 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 17,15,35   952.87 173.24  14  < 107>  572.280   0.000  14.53/33.10/53.79                          
   102 PALKA JACEK                     3 PL0353-04         G  17,18,37   952.64 174.96  15  < 103>  575.029   0.000  13.68/33.03/53.68                          
   103 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  17,18,44   952.46 176.67  16          575.029   0.000  12.82/32.97/53.57                          
   104 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           17,18,49   952.10 178.39  12  < 106>  574.891   0.000  11.97                                      
   105 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-06         G  17,21,15   951.52 180.10   8          576.858   0.000  11.11/32.83/53.34                          
   106 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07            17,19,42   950.70 181.82  13          574.891   0.000  10.26                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   107 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  17,17,34   949.74 183.53  15  < 112>  572.280   0.000   9.40/32.69/53.12                          
   108 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-06        GT 17,20,41   949.71 185.25   9  < 109>  575.224   0.000   8.55/32.62/53.01                          
   109 KOT MARIUSZ                     3 PL0354-08         G  17,20,46   949.58 186.96  10  < 110>  575.224   0.000   7.69/32.55/52.90                          
   110 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         G  17,20,48   949.53 188.68  11  < 111>  575.224   0.000   6.84/32.48/52.78                          
   111 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-04        G  17,21,26   948.54 190.39  12          575.224   0.000   5.98/32.41/52.67                          
   112 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09           17,18,30   948.27 192.11  16  < 114>  572.280   0.000   5.13                                      
   113 GALA JOZEF                      3 PL0353-08         G  17,24,54   944.21 193.83   2          575.876  55.340   4.27/32.28/52.45                          
   114 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 17,21,32   943.53 195.54  17  < 115>  572.280   0.000   3.42/32.21/52.34                          
   115 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-06        G  17,21,43   943.24 197.26  18  < 116>  572.280   0.000   2.56/32.14/52.22                          
   116 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        G  17,22,24   942.18 198.97  19  < 117>  572.280   0.000   1.71/32.07/52.11                          
   117 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  17,24,02   939.65 200.69  20          572.280   0.000   0.85/32.00/52.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   118 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-06        GT 17,24,57   938.24   0.00  21          572.280   0.000                                             
   119 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           17,29,57   936.19   0.00  15          575.711   0.000                                             
   120 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           17,30,22   935.56   0.00  16          575.711   0.000                                             
   121 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-07            17,31,46   935.29   0.00   9          576.858   0.000                                             
   122 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL-0353-09           17,31,19   934.18   0.00   3          575.753   0.000                                             
   123 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  17,31,18   934.14   0.00  17          575.711   0.000                                             
   124 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08            17,31,59   932.32   0.00  13          575.224   0.000                                             
   125 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           17,33,06   930.63   0.00  14          575.224   0.000                                             
   126 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  17,33,40   930.57   0.00  18          575.711   0.000                                             
   127 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-03         GT 17,35,53   929.09   0.00  10          576.858   0.000                                             
   128 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-03         GT 17,31,00   929.03   0.00  22          572.280   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   129 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-08         G  17,35,57   928.99   0.00  11          576.858   0.000                                             
   130 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 17,31,26   928.37   0.00  23          572.280   0.000                                             
   131 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL-0353-08        G  17,35,53   927.51   0.00   2          575.876   0.000                                             
   132 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           17,36,15   926.70   0.00  19          575.711   0.000                                             
   133 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  17,37,13   924.16   0.00  17          575.029   0.000                                             
   134 KOT MARIUSZ                     3 PL-0349-06        G  17,37,30   924.05   0.00  15          575.224   0.000                                             
   135 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-08         G  17,38,38   923.16   0.00  20          575.711   0.000                                             
   136 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08            17,38,23   922.75   0.00  16          575.224   0.000                                             
   137 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0353-09         GT 17,39,14   920.92   0.00   5          574.872   0.000                                             
   138 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-04        G  17,40,26   920.50   0.00  21          575.711   0.000                                             
   139 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           17,42,33   916.62   0.00  17          575.224   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   140 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL-0353-08        GT 17,46,08   914.00   0.00  12          576.858   0.000                                             
   141 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0265-07        G  17,45,02   913.78   0.00  22          575.711   0.000                                             
   142 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           17,44,50   913.30   0.00  18          575.224   0.000                                             
   143 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        GT 17,46,27   910.43   0.00  14          574.891   0.000                                             
   144 ZABIEGLO MARIAN                 3 PL0353-07         GT 17,45,33   907.51   0.00   3          572.231   0.000                                             
   145 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        G  17,59,50   899.55   0.00   4          580.061   0.000                                             
   146 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL0353-08         G  17,56,25   896.50   0.00   2          575.029   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki | Zestawienie odległości
 
 
 
 Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 10, z dnia 04.07.10 MINDEN IV                                
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3    64    4    14   256.12     
              2 KOSELA          ROBERT          3    15    4     5   255.61     
              3 KUDLACZ         MARIUSZ         3    37    4    11   254.82     
              4 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3    47    4    20   254.74     
              5 PALKA           JACEK           3    43    4    16   253.54     
              6 KOT             MARIUSZ         3    62    4    12   252.49     
              7 KIESZ           ARTUR I ROBER   3    41    4     8   252.34     
              8 SZCZYPIOR       JERZY           3    69    4    13   251.38     
              9 STRASZAK        BOGUSLAW        3    14    4     4   242.06     
             10 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3    22    3     3   178.28     
             11 LUCZYNSKI       JERZY           3    44    3     3   173.88     
             12 CIERNIAK        JAROSLAW        3    39    2     2   116.98     
             13 ZABIEGLO        MARIAN          3    16    2     2   115.43     
             14 GALA            JOZEF           3    20    2     2   114.56     
             15 SLIWKA          ZBIGNIEW        3    21    1     1    64.14     
             16 UTRATNY         KRZYSZTOF       3    16    1     1    60.78     
             17 KAZMIERCZAK     BOGDAN          3     2    0     0     0.00     
             18 NOWAK           JANUSZ          3    11    0     0     0.00    
						 
						 
						 
						  
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki | Zestawienie odległości
 
 
   Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                             
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                             
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|konk.|punkty |                                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                             
   1 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1896.09                                                                             
   2 KOT             MARIUSZ         3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1888.21                                                                             
   3 SZCZYPIOR       JERZY           3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1877.97                                                                             
   4 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1869.27                                                                             
   5 PALKA           JACEK           3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1858.33                                                                             
   6 KUDLACZ         MARIUSZ         3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1826.71                                                                             
   7 KOSELA          ROBERT          3  5  5  5  5  4  5  2  5  4  4   44   1612.34                                                                             
   8 SLIWKA          ZBIGNIEW        3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  1   43   1602.98                                                                             
   9 KIESZ           ARTUR I ROBER   3  5  5  5  3  2  5  4  5  4  4   42   1567.31                                                                             
  10 CIERNIAK        JAROSLAW        3  5  5  5  5  4  5  2  5  4  2   42   1560.82                                                                             
  11 LUCZYNSKI       JERZY           3  5  5  4  5 --  5  4  5  4  3   40   1431.10                                                                             
  12 STRASZAK        BOGUSLAW        3  5  5  4  1  3  0  4  5  4  4   35   1329.33                                                                             
  13 UTRATNY         KRZYSZTOF       3  5  5  5  1  4  5  4  5  0  1   35   1189.43                                                                             
  14 GALA            JOZEF           3  5  5  5  3  1  5  2  5  2  2   35   1125.26                                                                             
  15 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3  5  5  5  5  1  5  1  1  1  3   32   1000.19                                                                             
  16 NOWAK           JANUSZ          3  5  5  4  5  3  2  1  3  1  0   29    842.72                                                                             
  17 KAZMIERCZAK     BOGDAN          3  0  5  0  0  0  5  3  5  2  0   20    717.93                                                                             
  18 ZABIEGLO        MARIAN          3  0  5  4  2  0  5  1  0  1  2   20    607.03                                                                             
  19 KOCHMANSKI      JAROMIR         3  5  5  5  2  3 -- --  0  0 --   20    504.25                                                                             
