@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 13                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBURG VF z dnia 25.07.10                              
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:02 N 11:53:31 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  375.990 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   17                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  656                            
      5.Ilość konkursów.......................:  132                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1650.86                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1526.41                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,37,52                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,57,52                         
     10.Czas trwania konkursu.................:20 min.  0 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 3  | MASLOW                  |   17   |  656   |  132  |20.12|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   17   |  656   |  132  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			 
			      Lista konkursowa nr 13.                                                                                           
                                          z lotu BURG V, w dniu 25.07.10                                                                                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  12,37,52  1650.86   1.52  64- 19-  5  376.176  40.000 100.00/20.00/40.00                          
     2 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,39,03  1642.33   3.05   2  <  14>  376.176  39.920  99.24                                      
     3 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  12,37,27  1639.02   4.57  47- 18-  5  372.796  39.850  98.48/19.94/39.88                          
     4 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL-0353-09        G  12,40,41  1631.43   6.10  34-  4-  4  376.343  39.770  97.73/19.91/39.82                          
     5 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        GT 12,38,50  1629.12   7.62   2  <   7>  372.796  39.690  96.97/19.88/39.76                          
     6 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08         G  12,41,06  1627.92   9.15  33-  8-  5  376.212  39.620  96.21/19.85/39.69                          
     7 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  12,39,26  1624.86  10.67   3  <   8>  372.796  39.540  95.45/19.82/39.63                          
     8 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 12,40,05  1620.27  12.20   4  <  13>  372.796  39.470  94.70/19.79/39.57                          
     9 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           12,42,37  1615.00  13.72  66- 16-  5  375.676  39.390  93.94                                      
    10 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09        G  12,42,43  1614.31  15.24   2  <  30>  375.676  39.310  93.18/19.73/39.45                          
    11 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        GT 12,42,46  1613.08  16.77  41- 17-  5  375.471  39.240  92.42/19.69/39.39                          
    12 PALKA JACEK                     3 PL-0353-09           12,43,29  1608.13  18.29   2  <  22>  375.471  39.160  91.67                                      
    13 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  12,41,57  1607.23  19.82   5  <  15>  372.796  39.080  90.91/19.63/39.27                          
    14 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  12,44,11  1606.33  21.34   3  <  16>  376.176  39.010  90.15/19.60/39.21                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    15 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         G  12,42,26  1603.88  22.87   6  <  17>  372.796   0.000  89.39/19.57/39.15                          
    16 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-04        G  12,45,00  1600.75  24.39   4  <  18>  376.176  38.850  88.64/19.54/39.08                          
    17 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        G  12,43,02  1599.75  25.91   7  <  37>  372.796   0.000  87.88/19.51/39.02                          
    18 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-06         G  12,45,16  1598.93  27.44   5  <  33>  376.176  38.700  87.12/19.48/38.96                          
    19 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  12,47,01  1596.28  28.96  39- 13-  5  378.346  38.630  86.36/19.45/38.90                          
    20 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL0353-08         GT 12,45,27  1595.76  30.49  19-  4-  4  375.721  38.550  85.61/19.42/38.84                          
    21 GALA JOZEF                      3 PL0347-09         G  12,45,51  1595.69  32.01  39-  7-  5  376.343  38.470  84.85/19.39/38.78                          
    22 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         GT 12,45,24  1595.03  33.54   3  <  23>  375.471  38.400  84.09/19.36/38.72                          
    23 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  12,45,29  1594.47  35.06   4  <  24>  375.471  38.320  83.33/19.33/38.66                          
    24 PALKA JACEK                     3 PL0353-03         GT 12,45,32  1594.13  36.59   5  <  25>  375.471  38.240  82.58/19.30/38.60                          
    25 PALKA JACEK                     3 PL0353-04         GT 12,45,36  1593.68  38.11   6  <  35>  375.471   0.000  81.82/19.27/38.53                          
    26 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        GT 12,45,31  1593.61  39.63  59- 12-  5  375.322  38.090  81.06/19.24/38.47                          
    27 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL-0353-09           12,46,05  1593.56  41.16   2  <  29>  376.212  38.020  80.30                                      
    28 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           12,45,32  1593.50  42.68   2  <  47>  375.322  37.940  79.55                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    29 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08         G  12,46,08  1593.22  44.21   3  <  64>  376.212  37.860  78.79/19.15/38.29                          
    30 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-08        GT 12,45,56  1592.30  45.73   3  <  31>  375.676  37.790  78.03/19.11/38.23                          
    31 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09        G  12,46,02  1591.62  47.26   4  <  32>  375.676  37.710  77.27/19.08/38.17                          
    32 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           12,46,04  1591.40  48.78   5  <  34>  375.676  37.630  76.52                                      
    33 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  12,46,24  1591.27  50.30   6  <  36>  376.176   0.000  75.76/19.02/38.05                          
    34 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         GT 12,46,06  1591.17  51.83   6  <  52>  375.676   0.000  75.00/18.99/37.98                          
    35 PALKA JACEK                     3 PL-0353-09           12,45,59  1591.09  53.35   7  <  38>  375.471   0.000  74.24                                      
    36 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  12,46,35  1590.04  54.88   7  <  43>  376.176   0.000  73.48/18.93/37.86                          
    37 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  12,44,32  1589.52  56.40   8  <  48>  372.796   0.000  72.73/18.90/37.80                          
    38 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  12,46,27  1587.95  57.93   8  <  42>  375.471   0.000  71.97/18.87/37.74                          
    39 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  12,48,16  1587.91  59.45   2  <  41>  378.346  37.100  71.21/18.84/37.68                          
    40 GALA JOZEF                      3 PL0347-09            12,47,02  1587.72  60.98   2  <  54>  376.343  37.020  70.45                                      
    41 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 12,48,26  1586.80  62.50   3  <  61>  378.346  36.950  69.70/18.78/37.56                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    42 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  12,47,11  1583.04  64.02   9  <  62>  375.471   0.000  68.94/18.75/37.50                          
    43 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,47,40  1582.79  65.55   8  <  45>  376.176   0.000  68.18                                      
    44 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL0353-08         GT 12,50,31  1582.40  67.07  35-  3-  3  380.593  36.720  67.42/18.69/37.37                          
    45 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-06        G  12,47,46  1582.12  68.60   9  <  46>  376.176   0.000  66.67/18.66/37.31                          
    46 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  12,47,48  1581.90  70.12  10  <  49>  376.176   0.000  65.91/18.63/37.25                          
    47 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-05         GT 12,47,17  1581.75  71.65   3  <  53>  375.322  36.490  65.15/18.60/37.19                          
    48 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  12,45,45  1581.32  73.17   9  <  57>  372.796   0.000  64.39/18.56/37.13                          
    49 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  12,47,55  1581.13  74.70  11  <  51>  376.176   0.000  63.64/18.53/37.07                          
    50 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-09        GT 12,47,38  1581.10  76.22   2  < 113>  375.721  36.260  62.88/18.50/37.01                          
    51 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-05         G  12,48,00  1580.57  77.74  12  <  63>  376.176   0.000  62.12/18.47/36.95                          
    52 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-02        GT 12,47,47  1579.91  79.27   7  <  55>  375.676   0.000  61.36/18.44/36.89                          
    53 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        GT 12,47,47  1578.42  80.79   4  <  74>  375.322  36.030  60.61/18.41/36.82                          
    54 GALA JOZEF                      3 PL0347-09            12,48,55  1575.21  82.32   3  <  58>  376.343  35.950  59.85                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    55 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           12,48,30  1575.16  83.84   8  <  71>  375.676   0.000  59.09                                      
    56 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-09        GT 12,49,42  1575.06  85.37  17-  4-  4  377.541  35.800  58.33/18.32/36.64                          
    57 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 12,46,47  1574.42  86.89  10  <  60>  372.796   0.000  57.58/18.29/36.58                          
    58 GALA JOZEF                      3 PL0353-07         G  12,49,08  1573.78  88.41   4  <  98>  376.343  35.650  56.82/18.26/36.52                          
    59 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-09           12,50,00  1573.09  89.94   2  <  81>  377.541  35.570  56.06                                      
    60 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        GT 12,47,09  1571.98  91.46  11  <  70>  372.796   0.000  55.30/18.20/36.40                          
    61 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-09        G  12,50,52  1570.77  92.99   4  <  65>  378.346  35.420  54.55/18.17/36.34                          
    62 PALKA JACEK                     3 PL-0353-07        GT 12,49,27  1568.06  94.51  10  <  66>  375.471   0.000  53.79/18.14/36.27                          
    63 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,50,10  1566.31  96.04  13  <  87>  376.176   0.000  53.03                                      
    64 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL-0353-09           12,50,44  1562.77  97.56   4  <  73>  376.212  35.190  52.27                                      
    65 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 12,52,18  1561.48  99.09   5  <  69>  378.346  35.110  51.52/18.05/36.09                          
    66 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  12,50,30  1561.21 100.61  11  < 105>  375.471   0.000  50.76/18.02/36.03                          
    67 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 12,50,38  1559.65 102.13  11-  1-  1  375.303  34.960  50.00/17.98/35.97                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    68 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0353-06         G  12,51,26  1558.79 103.66   2  <  88>  376.343  34.890  49.24/17.95/35.91                          
    69 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         GT 12,52,58  1557.19 105.18   6  <  72>  378.346   0.000  48.48/17.92/35.85                          
    70 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  12,49,25  1557.10 106.71  12  <  76>  372.796   0.000  47.73/17.89/35.79                          
    71 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           12,51,20  1556.67 108.23   9  <  75>  375.676   0.000  46.97                                      
    72 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-09         T 12,53,08  1556.13 109.76   7  <  80>  378.346   0.000  46.21                                      
    73 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL-0353-09           12,51,46  1556.10 111.28   5  <  91>  376.212  34.500  45.45                                      
    74 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07            12,51,20  1555.20 112.80   5  <  79>  375.322  34.430  44.70                                      
    75 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           12,51,43  1554.20 114.33  10  <  92>  375.676   0.000  43.94                                      
    76 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        GT 12,50,04  1552.89 115.85  13  <  78>  372.796   0.000  43.18/17.71/35.42                          
    77 ZABIEGLO MARIAN                 3 PL--0353-09       G  12,50,12  1551.84 117.38  27-  1-  1  372.751  34.200  42.42/17.68/35.36                          
    78 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  12,50,43  1548.69 118.90  14  <  82>  372.796   0.000  41.67/17.65/35.30                          
    79 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        G  12,52,21  1548.68 120.43   6  <  83>  375.322   0.000  40.91/17.62/35.24                          
    80 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  12,54,19  1548.59 121.95   8  <  86>  378.346   0.000  40.15/17.59/35.18                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    81 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 12,54,07  1546.56 123.48   3  < 108>  377.541  33.890  39.39/17.56/35.11                          
    82 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  12,51,10  1545.80 125.00  15  <  94>  372.796   0.000  38.64/17.53/35.05                          
    83 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        G  12,52,49  1545.70 126.52   7  <  85>  375.322   0.000  37.88/17.50/34.99                          
    84 NOWAK JANUSZ                    3 PL0353-05         G  12,53,34  1544.97 128.05  12-  2-  2  376.304  33.660  37.12/17.47/34.93                          
    85 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        G  12,52,57  1544.85 129.57   8  < 101>  375.322   0.000  36.36/17.44/34.87                          
    86 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  12,54,58  1544.48 131.10   9  < 117>  378.346   0.000  35.61/17.40/34.81                          
    87 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  12,53,35  1544.34 132.62  14  <  99>  376.176   0.000  34.85/17.37/34.75                          
    88 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL-0353-08        G  12,53,48  1543.65 134.15   3  < 119>  376.343  33.360  34.09/17.34/34.69                          
    89 KOCHMANSKI JAROMIR              3 PL-0347-09           12,54,10  1543.12 135.67  33-  3-  3  376.778  33.280  33.33                                      
    90 KOCHMANSKI JAROMIR              3 PL-0353-07        G  12,54,19  1542.17 137.20   2  < 106>  376.778  33.210  32.58/17.28/34.56                          
    91 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL-0353-07        G  12,53,58  1542.06 138.72   6  <  96>  376.212   0.000  31.82/17.25/34.50                          
    92 KOT MARIUSZ                     3 PL0347-09            12,53,39  1541.87 140.24  11  <  93>  375.676   0.000  31.06                                      
    93 KOT MARIUSZ                     3 PL-0395-07        GT 12,53,44  1541.34 141.77  12  <  95>  375.676   0.000  30.30/17.19/34.38                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    94 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  12,51,53  1541.22 143.29  16  < 110>  372.796   0.000  29.55/17.16/34.32                          
    95 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           12,53,46  1541.13 144.82  13  < 111>  375.676   0.000  28.79                                      
    96 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-07         G  12,54,07  1541.12 146.34   7  < 104>  376.212   0.000  28.03/17.10/34.20                          
    97 NOWAK JANUSZ                    3 PL0347-09         G  12,54,16  1540.55 147.87   2          376.304  32.670  27.27/17.07/34.14                          
    98 GALA JOZEF                      3 PL0353-08         G  12,54,22  1540.08 149.39   5  < 100>  376.343  32.600  26.52/17.04/34.08                          
    99 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0265-07        G  12,54,19  1539.71 150.91  15  < 103>  376.176   0.000  25.76/17.01/34.02                          
   100 GALA JOZEF                      3 PL-0380-09           12,54,26  1539.65 152.44   6  < 102>  376.343   0.000  25.00                                      
   101 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        GT 12,53,47  1539.57 153.96   9  < 114>  375.322   0.000  24.24/16.95/33.89                          
   102 GALA JOZEF                      3 PL0347-09         G  12,54,28  1539.45 155.49   7          376.343   0.000  23.48/16.92/33.83                          
   103 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,54,26  1538.97 157.01  16  < 126>  376.176   0.000  22.73                                      
   104 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08         G  12,54,28  1538.91 158.54   8          376.212   0.000  21.97/16.85/33.71                          
   105 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  12,54,02  1538.61 160.06  12  < 106>  375.471   0.000  21.21/16.82/33.65                          
   106 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        GT 12,54,05  1538.29 161.59  13  < 116>  375.471   0.000  20.45/16.79/33.59                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   106 KOCHMANSKI JAROMIR              3 PL-0353-07        G  12,54,56  1538.29 161.59   3          376.778  31.980  20.45/16.79/33.59                          
   108 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 12,55,30  1537.85 164.63   4          377.541  31.830  18.94/16.73/33.47                          
   108 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08           12,57,29  1537.85 164.63   2  < 129>  380.593  31.830  18.94                                      
   110 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 12,52,29  1537.41 167.68  17  < 115>  372.796   0.000  17.42/16.67/33.34                          
   111 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-06        GT 12,54,23  1537.24 169.21  14  < 112>  375.676   0.000  16.67/16.64/33.28                          
   112 KOT MARIUSZ                     3 PL0347-09          T 12,54,24  1537.14 170.73  15  < 121>  375.676   0.000  15.91                                      
   113 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-09        GT 12,54,29  1536.80 172.26   3  < 124>  375.721  31.450  15.15/16.58/33.16                          
   114 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        G  12,54,17  1536.42 173.78  10  < 120>  375.322   0.000  14.39/16.55/33.10                          
   115 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 12,52,46  1535.61 175.30  18          372.796   0.000  13.64/16.52/33.04                          
   116 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  12,54,33  1535.35 176.83  14  < 118>  375.471   0.000  12.88/16.49/32.98                          
   117 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 12,56,36  1534.25 178.35  10  < 125>  378.346   0.000  12.12/16.46/32.92                          
   118 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        GT 12,54,55  1533.06 179.88  15  < 123>  375.471   0.000  11.36/16.43/32.85                          
   119 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0347-09            12,55,33  1532.65 181.40   4          376.343  30.990  10.61                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   120 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         G  12,54,56  1532.34 182.93  11  < 122>  375.322   0.000   9.85/16.37/32.73                          
   121 KOT MARIUSZ                     3 PL-0398-08        G  12,55,12  1532.12 184.45  16          375.676   0.000   9.09/16.34/32.67                          
   122 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08           12,54,59  1532.03 185.98  12          375.322   0.000   8.33                                      
   123 PALKA JACEK                     3 PL0353-08            12,55,07  1531.81 187.50  16  < 128>  375.471   0.000   7.58                                      
   124 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL0353-08         GT 12,55,20  1531.47 189.02   4          375.721  30.610   6.82/16.24/32.49                          
   125 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-05            12,57,09  1530.84 190.55  11  < 131>  378.346   0.000   6.06                                      
   126 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  12,55,46  1530.62 192.07  17  < 127>  376.176   0.000   5.30/16.18/32.37                          
   127 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  12,55,54  1529.79 193.60  18  < 130>  376.176   0.000   4.55/16.15/32.31                          
   128 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  12,55,28  1529.62 195.12  17          375.471   0.000   3.79/16.12/32.24                          
   129 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-06        GT 12,58,56  1528.90 196.65   3          380.593  30.230   3.03/16.09/32.18                          
   130 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-04        G  12,56,21  1527.00 198.17  19          376.176   0.000   2.27/16.06/32.12                          
   131 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0317-06            12,57,50  1526.61 199.70  12  < 132>  378.346   0.000   1.52                                      
   132 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  12,57,52  1526.41 201.22  13          378.346   0.000   0.76/16.00/32.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   133 KOCHMANSKI JAROMIR              3 PL-0347-08        G  12,56,51  1526.34   0.00   4          376.778   0.000                                             
   134 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           12,55,59  1525.80   0.00  13          375.322   0.000                                             
   135 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-06        G  12,56,01  1525.60   0.00  14          375.322   0.000                                             
   136 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         GT 12,56,04  1525.29   0.00  15          375.322   0.000                                             
   137 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  12,56,13  1524.96   0.00  18          375.471   0.000                                             
   138 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  12,58,09  1524.67   0.00  14          378.346   0.000                                             
   139 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL0353-07         GT 12,59,47  1523.69   0.00   4          380.593   0.000                                             
   140 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08         G  12,56,55  1523.64   0.00   9          376.212   0.000                                             
   141 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-06           12,56,25  1523.12   0.00  16          375.322   0.000                                             
   142 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-05            12,58,38  1521.70   0.00  15          378.346   0.000                                             
   143 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-05         G  12,57,14  1521.69   0.00  10          376.212   0.000                                             
   144 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  12,56,46  1521.56   0.00  19          375.471   0.000                                             
   145 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07            12,56,44  1521.16   0.00  17          375.322   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   146 GALA JOZEF                      3 PL-0353-08        G  12,57,25  1521.09   0.00   8          376.343   0.000                                             
   147 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         GT 12,58,46  1520.89   0.00  16          378.346   0.000                                             
   148 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09         T 12,56,47  1520.86   0.00  18          375.322   0.000                                             
   149 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           12,56,47  1520.86   0.00  19          375.322   0.000                                             
   150 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        G  12,56,49  1520.65   0.00  20          375.322   0.000                                             
   151 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL-0353-06        G  12,57,31  1519.95   0.00  11          376.212   0.000                                             
   152 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL--0353-02       GT 12,58,57  1519.77   0.00  17          378.346   0.000                                             
   153 NOWAK JANUSZ                    3 PL0353-07            12,57,37  1519.70   0.00   3          376.304   0.000                                             
   154 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08            12,57,14  1519.52   0.00  17          375.676   0.000                                             
   155 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-06         G  12,57,35  1519.39   0.00  20          376.176   0.000                                             
   156 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,57,38  1519.08   0.00  21          376.176   0.000                                             
   157 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,57,39  1518.98   0.00  22          376.176   0.000                                             
   158 GALA JOZEF                      3 PL-0353-09           12,57,46  1518.94   0.00   9          376.343   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   159 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0353-07         GT 12,57,08  1518.63   0.00   2          375.303   0.000                                             
   160 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,57,54  1517.45   0.00  23          376.176   0.000                                             
   161 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 12,55,43  1517.18   0.00  19          372.796   0.000                                             
   162 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL0353-03          T 12,57,43  1516.74   0.00   5          375.721   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki | Zestawienie odległości
 
 
  Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 13, z dnia 25.07.10 BURG V                                   
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3    47    5    18   197.63     
              2 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3    64    5    19   196.48     
              3 PALKA           JACEK           3    41    5    17   193.36     
              4 KOT             MARIUSZ         3    66    5    16   191.83     
              5 CIERNIAK        JAROSLAW        3    33    5     8   185.19     
              6 KUDLACZ         MARIUSZ         3    39    5    13   183.21     
              7 SZCZYPIOR       JERZY           3    59    5    12   182.98     
              8 GALA            JOZEF           3    39    5     7   179.69     
              9 UTRATNY         KRZYSZTOF       3    34    4     4   139.01     
             10 KOSELA          ROBERT          3    17    4     4   137.09     
             11 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3    19    4     4   136.87     
             12 LUCZYNSKI       JERZY           3    35    3     3    98.78     
             13 KOCHMANSKI      JAROMIR         3    33    3     3    98.47     
             14 NOWAK           JANUSZ          3    12    2     2    66.33     
             15 STRASZAK        BOGUSLAW        3    11    1     1    34.96     
             16 ZABIEGLO        MARIAN          3    27    1     1    34.20     
             17 KAZMIERCZAK     BOGDAN          3    80    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						 
						  
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki | Zestawienie odległości
 
 
 
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                    
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                    
