@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
    Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 12                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EHOLTEN IF z dnia 18.07.10                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:51 N 06:24:44 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  746.010 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   17                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  338                            
      5.Ilość konkursów.......................:   68                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1357.26                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1232.00                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,39,17                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,35,47                         
     10.Czas trwania konkursu.................:56 min. 30 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   3 konkursów                               
       Punkty stałe  90.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 3  | MASLOW                  |   17   |  338   |   68  |20.12|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   17   |  338   |   68  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			 
			     Lista konkursowa nr 12.                                                                                           
                                         z lotu HOLTEN I, w dniu 18.07.10                                                                                       
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   C      M |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-05         GT 15,39,17  1357.26   2.96  45-  7-  3  745.521  90.000 100.00/65.00/90.00                          
     2 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-03         GT 15,38,27  1354.51   5.92  32- 10-  3  742.882  89.850  98.53/64.81/89.73                          
     3 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-06        GT 15,39,27  1352.05   8.88   2  <   7>  742.882  89.700  97.06/64.61/89.46                          
     4 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-04        G  15,46,01  1341.41  11.83  42-  6-  3  745.845  89.550  95.59/64.42/89.19                          
     5 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  15,48,30  1335.10  14.79  27- 11-  3  745.655  89.400  94.12/64.22/88.93                          
     6 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  15,51,44  1332.34  17.75  28-  5-  3  748.421  89.250  92.65/64.03/88.66                          
     7 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         G  15,49,50  1326.97  20.71   3  <   8>  742.882  89.100  91.18/63.84/88.39                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
     8 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 15,50,13  1326.06  23.67   4  <  12>  742.882   0.000  89.71/63.64/88.12                          
     9 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 15,53,44  1322.44  26.63   7-  2-  2  745.502  88.810  88.24/63.45/87.85                          
    10 PALKA JACEK                     3 PL0353-04         G  15,54,55  1319.94  29.59   2  <  13>  745.655  88.660  86.76/63.25/87.58                          
    11 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        G  15,55,19  1318.77  32.54   2  <  23>  745.521  88.510  85.29/63.06/87.31                          
    12 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        GT 15,55,35  1313.48  35.50   5  <  15>  742.882   0.000  83.82/62.87/87.04                          
    13 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  15,58,13  1312.27  38.46   3  <  16>  745.655  88.210  82.35/62.67/86.78                          
    14 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  16,01,30  1309.57  41.42   2  <  33>  748.421  88.060  80.88/62.48/86.51                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    15 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        G  15,57,23  1309.31  44.38   6  <  18>  742.882   0.000  79.41/62.28/86.24                          
    16 PALKA JACEK                     3 PL-0353-07        GT 15,59,58  1308.24  47.34   4  <  21>  745.655   0.000  77.94/62.09/85.97                          
    17 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  16,02,44  1303.10  50.30  29-  9-  3  746.327  87.610  76.47/61.90/85.70                          
    18 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  16,00,26  1302.31  53.25   7  <  46>  742.882   0.000  75.00/61.70/85.43                          
    19 ZABIEGLO MARIAN                 3 PL-0353-05        G  16,02,18  1297.98  56.21  13-  3-  3  742.832  87.310  73.53/61.51/85.16                          
    20 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 16,06,54  1295.54  59.17  11-  2-  2  747.395  87.160  72.06/61.31/84.90                          
    21 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  16,05,58  1294.61  62.13   5  <  22>  745.655   0.000  70.59/61.12/84.63                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    22 PALKA JACEK                     3 PL-0353-07        GT 16,07,21  1291.51  65.09   6  <  31>  745.655   0.000  69.12/60.93/84.36                          
    23 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-06        GT 16,08,56  1287.75  68.05   3  <  25>  745.521  86.720  67.65/60.73/84.09                          
    24 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  16,09,43  1287.40  71.01   2  <  28>  746.327  86.570  66.18/60.54/83.82                          
    25 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0263-03            16,13,06  1278.55  73.96   4  <  34>  745.521   0.000  64.71                                      
    26 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-02        GT 16,13,53  1277.39  76.92   2  <  30>  745.845  86.270  63.24/60.15/83.28                          
    27 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-07         G  16,14,52  1276.14  79.88  16-  3-  3  746.371  86.120  61.76/59.96/83.01                          
    28 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-04        G  16,14,55  1275.95  82.84   3  <  38>  746.327  85.970  60.29/59.76/82.75                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    29 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-09        GT 16,15,16  1274.47  85.80  10-  3-  3  745.902  85.820  58.82/59.57/82.48                          
    30 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08            16,15,23  1274.11  88.76   3  <  36>  745.845  85.670  57.35                                      
    31 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  16,16,41  1270.97  91.72   7  <  48>  745.655   0.000  55.88/59.18/81.94                          
    32 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL0353-07         GT 16,21,31  1269.02  94.67  28-  5-  3  750.648  85.370  54.41/58.99/81.67                          
    33 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  16,20,17  1267.90  97.63   3  <  56>  748.421  85.220  52.94/58.79/81.40                          
    34 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         G  16,18,02  1267.82 100.59   5  <  37>  745.521   0.000  51.47/58.60/81.13                          
    35 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-07         G  16,18,53  1267.43 103.55   2  <  64>  746.371  84.930  50.00/58.40/80.87                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    36 KOT MARIUSZ                     3 PL-0398-08        G  16,19,41  1264.82 106.51   4  <  41>  745.845   0.000  48.53/58.21/80.60                          
    37 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07            16,19,26  1264.81 109.47   6  <  60>  745.521   0.000  47.06                                      
    38 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  16,20,30  1263.89 112.43   4  <  39>  746.327   0.000  45.59/57.82/80.06                          
    39 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-06         G  16,20,42  1263.46 115.38   5  <  43>  746.327   0.000  44.12/57.63/79.79                          
    40 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL-0347-09        GT 16,20,21  1262.81 118.34   2          745.502  84.180  42.65/57.43/79.52                          
    41 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         G  16,21,05  1261.83 121.30   5  <  67>  745.845   0.000  41.18/57.24/79.25                          
    42 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL0353-03            16,21,09  1261.78 124.26   2  <  61>  745.902  83.880  39.71                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    43 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  16,22,04  1260.55 127.22   6  <  53>  746.327   0.000  38.24/56.85/78.72                          
    44 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL0353-07         G  16,25,44  1260.04 130.18   2  <  50>  750.648  83.580  36.76/56.66/78.45                          
    45 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-08        G  16,22,41  1259.47 133.14   7-  1-  1  746.466  83.430  35.29/56.46/78.18                          
    46 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  16,20,56  1257.13 136.09   8  <  58>  742.882   0.000  33.82/56.27/77.91                          
    47 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 16,25,19  1255.46 139.05   2          747.395  83.130  32.35/56.07/77.64                          
    48 PALKA JACEK                     3 PL-0417-07        G  16,24,36  1254.04 142.01   8  <  49>  745.655   0.000  30.88/55.88/77.37                          
    49 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  16,24,48  1253.62 144.97   9  <  51>  745.655   0.000  29.41/55.69/77.10                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    50 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        G  16,29,33  1252.02 147.93   3  <  52>  750.648  82.690  27.94/55.49/76.84                          
    51 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         GT 16,25,36  1251.94 150.89  10  <  54>  745.655   0.000  26.47/55.30/76.57                          
    52 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        GT 16,29,39  1251.81 153.85   4  <  57>  750.648   0.000  25.00/55.10/76.30                          
    53 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-05         G  16,26,58  1250.20 156.80   7  <  62>  746.327   0.000  23.53/54.91/76.03                          
    54 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  16,26,26  1250.19 159.76  11          745.655   0.000  22.06/54.72/75.76                          
    55 GALA JOZEF                      3 PL-0353-08        G  16,27,27  1249.46 162.72   5-  1-  1  746.492  81.940  20.59/54.52/75.49                          
    56 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-05            16,29,03  1249.35 165.68   4  <  63>  748.421   0.000  19.12                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    57 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        G  16,31,02  1248.93 168.64   5          750.648   0.000  17.65/54.13/74.96                          
    58 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0347-07        G  16,24,50  1248.89 171.60   9  <  59>  742.882   0.000  16.18/53.94/74.69                          
    59 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  16,26,04  1246.31 174.56  10          742.882   0.000  14.71/53.75/74.42                          
    60 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08           16,29,04  1244.47 177.51   7          745.521   0.000  13.24                                      
    61 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL0353-08         GT 16,29,48  1243.58 180.47   3          745.902  81.040  11.76/53.36/73.88                          
    62 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0259-08        G  16,31,54  1239.95 183.43   8  <  68>  746.327   0.000  10.29/53.16/73.61                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    63 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 16,33,58  1239.18 186.39   5          748.421   0.000   8.82/52.97/73.34                          
    64 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL-0353-06        G  16,32,56  1237.90 189.35   3          746.371  80.600   7.35/52.78/73.07                          
    65 ZABIEGLO MARIAN                 3 PL0353-07         GT 16,31,24  1235.17 192.31   2  <  66>  742.832  80.450   5.88/52.58/72.81                          
    66 ZABIEGLO MARIAN                 3 PL-0353-05        GT 16,31,29  1235.00 195.27   3          742.832  80.300   4.41/52.39/72.54                          
    67 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-06        G  16,34,05  1234.67 198.22   6          745.845   0.000   2.94/52.19/72.27                          
    68 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  16,35,47  1232.00 201.18   9          746.327   0.000   1.47/52.00/72.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
    69 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0353-06         G  16,36,32  1230.75   0.00   9-  0-  0  746.492   0.000                                             
    70 ZABIEGLO MARIAN                 3 PL0353-08         GT 16,33,45  1230.36   0.00   4          742.832   0.000                                             
    71 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  16,36,53  1229.77   0.00  10          746.327   0.000                                             
    72 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-07         G  16,37,49  1227.95   0.00   4          746.371   0.000                                             
    73 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        G  16,35,55  1226.05   0.00  11          742.882   0.000                                             
    74 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         G  16,38,21  1226.01   0.00   7          745.845   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    75 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL0353-07         G  16,38,26  1225.94   0.00   4          745.902   0.000                                             
    76 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  16,38,19  1225.77   0.00  12          745.655   0.000                                             
    77 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08           16,38,33  1225.08   0.00   8          745.521   0.000                                             
    78 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0353-08            16,40,12  1223.36   0.00   2          746.492   0.000                                             
    79 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-04        G  16,40,05  1223.32   0.00  11          746.327   0.000                                             
    80 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-08         G  16,39,39  1222.87   0.00   9          745.521   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    81 PALKA JACEK                     3 PL0353-03         GT 16,40,24  1221.58   0.00  13          745.655   0.000                                             
    82 UCHRONSKI JAROSLAW              3 PL-0353-08        GT 16,37,35  1221.26   0.00  10-  0-  0  742.016   0.000                                             
    83 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        GT 16,44,39  1221.26   0.00   6          750.648   0.000                                             
    84 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-07         G  16,41,40  1220.23   0.00   5          746.371   0.000                                             
    85 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 16,40,13  1217.41   0.00  12          742.882   0.000                                             
    86 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         G  16,40,41  1216.48   0.00  13          742.882   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    87 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0347-07        G  16,45,51  1215.27   0.00   6          748.421   0.000                                             
    88 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  16,46,04  1214.84   0.00   7          748.421   0.000                                             
    89 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  16,45,12  1213.15   0.00  12          746.327   0.000                                             
    90 GALA JOZEF                      3 PL0353-07         G  16,45,55  1212.00   0.00   2          746.492   0.000                                             
    91 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        GT 16,45,15  1211.95   0.00  14          745.655   0.000                                             
    92 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         GT 16,45,57  1210.89   0.00   8          745.845   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    93 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  16,49,25  1208.27   0.00   8          748.421   0.000                                             
    94 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08           16,47,40  1207.00   0.00  10          745.521   0.000                                             
    95 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-05         G  16,48,53  1205.93   0.00  13          746.327   0.000                                             
    96 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-06        GT 16,53,40  1203.60   0.00   7          750.648   0.000                                             
    97 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-03         G  16,49,48  1203.36   0.00   9          745.845   0.000                                             
    98 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09         T 16,49,44  1202.97   0.00  11          745.521   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                           
																								
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki | Zestawienie odległości
 
 
 Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 18.07.10 HOLTEN I                                 
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3    32    3    10   268.65     
              2 PALKA           JACEK           3    27    3    11   266.27     
              3 SZCZYPIOR       JERZY           3    45    3     7   265.23     
              4 KUDLACZ         MARIUSZ         3    28    3     5   262.53     
              5 KOT             MARIUSZ         3    42    3     6   261.49     
              6 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3    29    3     9   260.15     
              7 CIERNIAK        JAROSLAW        3    16    3     3   251.65     
              8 LUCZYNSKI       JERZY           3    28    3     5   251.64     
              9 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3    10    3     3   250.74     
             10 ZABIEGLO        MARIAN          3    13    3     3   248.06     
             11 STRASZAK        BOGUSLAW        3     7    2     2   172.99     
             12 KOSELA          ROBERT          3    11    2     2   170.29     
             13 NOWAK           JANUSZ          3     7    1     1    83.43     
             14 GALA            JOZEF           3     5    1     1    81.94     
             15 KIESZ           ARTUR I ROBER   3    19    0     0     0.00     
             16 UCHRONSKI       JAROSLAW        3    10    0     0     0.00     
             17 UTRATNY         KRZYSZTOF       3     9    0     0     0.00   
						 
						 
						  
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki | Zestawienie odległości
 
 
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                       
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|konk.|punkty |                                                                       
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
   1 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2363.21                                                                       
   2 KOT             MARIUSZ         3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2341.42                                                                       
   3 SZCZYPIOR       JERZY           3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2329.03                                                                       
   4 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2322.63                                                                       
   5 PALKA           JACEK           3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2317.04                                                                       
   6 KUDLACZ         MARIUSZ         3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2278.79                                                                       
   7 CIERNIAK        JAROSLAW        3  5  5  5  5  4  5  2  5  4  2  4  3   49   1957.15                                                                       
   8 LUCZYNSKI       JERZY           3  5  5  4  5 --  5  4  5  4  3  5  3   48   1848.70                                                                       
   9 KOSELA          ROBERT          3  5  5  5  5  4  5  2  5  4  4  0  2   46   1782.63                                                                       
  10 KIESZ           ARTUR I ROBER   3  5  5  5  3  2  5  4  5  4  4  5  0   47   1727.89                                                                       
  11 SLIWKA          ZBIGNIEW        3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  1  1 --   44   1642.15                                                                       
  12 STRASZAK        BOGUSLAW        3  5  5  4  1  3  0  4  5  4  4  3  2   40   1605.72                                                                       
  13 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3  5  5  5  5  1  5  1  1  1  3  5  3   40   1444.51                                                                       
  14 UTRATNY         KRZYSZTOF       3  5  5  5  1  4  5  4  5  0  1  4  0   39   1324.24                                                                       
  15 GALA            JOZEF           3  5  5  5  3  1  5  2  5  2  2  3  1   39   1308.42                                                                       
  16 NOWAK           JANUSZ          3  5  5  4  5  3  2  1  3  1  0  3  1   33   1028.13                                                                       
  17 KAZMIERCZAK     BOGDAN          3  0  5  0  0  0  5  3  5  2  0  5 --   25    898.25                                                                       
  18 ZABIEGLO        MARIAN          3  0  5  4  2  0  5  1  0  1  2  0  3   23    855.09                                                                       
  19 KOCHMANSKI      JAROMIR         3  5  5  5  2  3 -- --  0  0 --  0 --   20    504.25                                                                       
  20 WOZNIAK         PAWEL           3  0  5  4  0 -- --  0  5  2 --  0 --   16    456.91                                                                       
  21 UCHRONSKI       JAROSLAW        3  5  0  5  3  0  1  0  2  1 -- --  0   17    442.82                                                                       
  22                                 3 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                         
	
	
	
	 Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 18.07.10 HOLTEN I                                 
            TYPOWANE 7/15 [1]                                                   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3    32    3    10   268.51     
              2 PALKA           JACEK           3    27    3    11   257.17     
              3 SZCZYPIOR       JERZY           3    45    2     7   176.72     
              4 STRASZAK        BOGUSLAW        3     7    2     2   172.99     
              5 KOSELA          ROBERT          3    11    2     2   170.29     
              6 LUCZYNSKI       JERZY           3    28    2     5   167.76     
              7 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3    10    2     3   166.86     
              8 ZABIEGLO        MARIAN          3    13    2     3   160.75     
              9 KOT             MARIUSZ         3    42    1     6    86.27     
             10 KUDLACZ         MARIUSZ         3    28    1     5    80.75     
             11 CIERNIAK        JAROSLAW        3    16    0     3     0.00     
             12 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3    29    0     9     0.00     
             13 GALA            JOZEF           3     5    0     1     0.00     
             14 KIESZ           ARTUR I ROBER   3    19    0     0     0.00     
             15 NOWAK           JANUSZ          3     7    0     1     0.00     
             16 UCHRONSKI       JAROSLAW        3    10    0     0     0.00     
             17 UTRATNY         KRZYSZTOF       3     9    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						 
						 
						 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  TYPOWANE 7/15 [1]                                                                                                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                       
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|konk.|punkty |                                                                       
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
   1 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3  7  7  5  7  5  7  5  7  5  5  7  3   70   2880.81                                                                       
   2 PALKA           JACEK           3  6  4  6  7  5  7  5  7  5  5  7  3   67   2789.18                                                                       
   3 KOT             MARIUSZ         3  5  5  6  6  5  4  5  7  5  5  6  1   60   2376.38                                                                       
   4 SZCZYPIOR       JERZY           3  5  5  7  7  5  7  2  7  5  3  5  2   60   2310.40                                                                       
   5 KUDLACZ         MARIUSZ         3  3  5  4  6  5  7  1  7  4  4  7  1   54   2094.78                                                                       
   6 KOSELA          ROBERT          3  3  4  4  2  5  7  1  4  4  5  0  2   41   1687.48                                                                       
   7 STRASZAK        BOGUSLAW        3  3  6  3  1  3  0  3  4  3  3  3  2   34   1359.88                                                                       
   8 SLIWKA          ZBIGNIEW        3  4  2  3  4  5  0  3  3  4  1  0 --   29   1179.50                                                                       
   9 LUCZYNSKI       JERZY           3  2  3  0  3 --  3  4  0  4  2  3  2   26   1151.48                                                                       
  10 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3  2  4  3  7  0  2  1  1  1  2  7  2   32   1150.63                                                                       
  11 KIESZ           ARTUR I ROBER   3  4  3  3  0  2  3  2  4  3  5  1  0   30   1139.99                                                                       
  12 CIERNIAK        JAROSLAW        3  6  4  6  5  5  0  1  0  0  0  0  0   27    821.73                                                                       
  13 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3  6  4  0  5  5  0  3  0  0  0  0  0   23    819.75                                                                       
  14 UTRATNY         KRZYSZTOF       3  5  3  0  1  4  0  0  6  0  1  0  0   20    657.26                                                                       
  15 ZABIEGLO        MARIAN          3  0  0  4  2  0  4  0  0  0  2  0  2   14    549.37                                                                       
  16 GALA            JOZEF           3  2  4  3  2  1  1  1  2  0  0  0  0   16    425.45                                                                       
  17 NOWAK           JANUSZ          3  4  4  3  2  3  0  0  0  0  0  0  0   16    390.60                                                                       
  18 KOCHMANSKI      JAROMIR         3  0  5  2  1  2 -- --  0  0 --  0 --   10    261.66                                                                       
  19 UCHRONSKI       JAROSLAW        3  1  0  5  1  0  1  0  1  0 -- --  0    9    194.93                                                                       
  20 WOZNIAK         PAWEL           3  0  1  0  0 -- --  0  5  0 --  0 --    6    185.98                                                                       
  21 KAZMIERCZAK     BOGDAN          3  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 --    3    174.59                                                                       
  22                                 3 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                       

	
	
	
	      Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Od|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ       3 PL-0353-08-       1  12   793.18  5029.030 
   2 PALKA           JACEK         3 PL0353-08-        1  12  1294.99  5060.871 
   3 PALKA           JACEK         3 PL0353-08-        0  12  1294.99  5060.871 
   4 KOSELA          ROBERT        3 PL-0353-08-       1  10   879.61  4131.257 
   5 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ       3 PL-0353-04-       1   9   529.27  4109.877 
   6 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ       3 PL-0353-08-       1   9   550.25  3939.275 
   7 KUDLACZ         MARIUSZ       3 PL-0353-08-       0   9   577.55  3623.761 
   8 PALKA           JACEK         3 PL-0353-06-       0   9   600.01  3944.354 
   9 KOSELA          ROBERT        3 PL-0353-08-       1   9   712.86  4166.527 
  10 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ       3 PL-0353-06-       1   9   753.86  3876.699 
  11 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ       3 PL0353-07-        1   9   966.43  3706.097 
  12 PALKA           JACEK         3 PL-0353-07-       1   8   356.21  3758.489 
  13 PALKA           JACEK         3 PL0353-07-        1   8   414.47  3568.883 
