@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
     Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 14                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EHOLTEN IIF z dnia 31.07.10                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:51 N 06:24:44 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  746.150 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   17                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  409                            
      5.Ilość konkursów.......................:   82                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1119.78                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   965.66                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:18,03,25                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:19,52,22                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 48 min. 57 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   3 konkursów                               
       Punkty stałe  90.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 3  | MASLOW                  |   17   |  409   |   82  |20.05|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   17   |  409   |   82  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

			 
			 
			 
			 
			 
			 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                                                                                      
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr 14.                                                                                           
                                         z lotu HOLTEN II, w dniu 31.07.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   C      M |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  18,03,25  1119.78   2.44  29- 14-  3  742.882  90.000 100.00/65.00/90.00                          
     2 PALKA JACEK                     3 PL-0353-07        GT 18,13,58  1106.37   4.89  32- 18-  3  745.655  89.880  98.78/64.84/89.78                          
     3 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08         G  18,26,33  1087.13   7.33  18-  2-  2  746.371  89.750  97.56/64.68/89.56                          
     4 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 18,35,42  1074.31   9.78   6-  3-  3  747.395  89.630  96.34/64.52/89.33                          
     5 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  18,37,32  1068.99  12.22   2  <   7>  745.655  89.510  95.12/64.36/89.11                          
     6 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-02        GT 18,38,50  1067.27  14.67  51-  8-  3  745.845  89.380  93.90/64.20/88.89                          
     7 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         GT 18,41,46  1062.54  17.11   3  <   9>  745.655  89.260  92.68/64.04/88.67                          
     8 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  18,39,42  1061.72  19.56   2  <  12>  742.882  89.140  91.46/63.88/88.44                          
     9 PALKA JACEK                     3 PL-0353-07        GT 18,42,34  1061.33  22.00   4  <  11>  745.655   0.000  90.24/63.72/88.22                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    10 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09        G  18,42,52  1061.15  24.45   2  <  28>  745.845  88.890  89.02/63.56/88.00                          
    11 PALKA JACEK                     3 PL0353-03         GT 18,45,07  1057.49  26.89   5  <  15>  745.655   0.000  87.80/63.40/87.78                          
    12 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        GT 18,42,52  1056.93  29.34   3  <  14>  742.882  88.640  86.59/63.23/87.56                          
    13 KOSELA ROBERT                   3 PL0353-07         GT 18,47,43  1056.07  31.78   2  <  23>  747.395  88.520  85.37/63.07/87.33                          
    14 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 18,44,04  1055.13  34.23   4  <  16>  742.882   0.000  84.15/62.91/87.11                          
    15 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  18,50,09  1050.00  36.67   6  <  20>  745.655   0.000  82.93/62.75/86.89                          
    16 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-06        GT 18,48,28  1048.58  39.12   5  <  22>  742.882   0.000  81.71/62.59/86.67                          
    17 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07            18,51,09  1048.33  41.56  61-  5-  3  745.521  88.020  80.49                                      
    18 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0282-05        G  18,52,34  1047.38  44.01  46- 20-  3  746.327  87.900  79.27/62.27/86.22                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    19 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-04        G  18,52,36  1047.33  46.45   2  <  24>  746.327  87.780  78.05/62.11/86.00                          
    20 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         GT 18,52,04  1047.17  48.90   7  <  21>  745.655   0.000  76.83/61.95/85.78                          
    21 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         GT 18,52,55  1045.92  51.34   8  <  30>  745.655   0.000  75.61/61.79/85.56                          
    22 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 18,51,05  1044.72  53.79   6  <  25>  742.882   0.000  74.39/61.63/85.33                          
    23 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 18,56,59  1042.42  56.23   3          747.395  87.280  73.17/61.47/85.11                          
    24 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-06        G  18,57,31  1040.15  58.68   3  <  29>  746.327  87.160  71.95/61.31/84.89                          
    25 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  18,54,41  1039.46  61.12   7  <  34>  742.882   0.000  70.73/61.15/84.67                          
    26 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        G  19,07,16  1025.10  63.57   2  <  27>  745.521  86.910  69.51/60.99/84.44                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    27 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           19,08,01  1024.04  66.01   3  <  46>  745.521  86.790  68.29                                      
    28 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         G  19,09,07  1022.94  68.46   3  <  32>  745.845  86.670  67.07/60.67/84.00                          
    29 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  19,09,40  1022.83  70.90   4  <  41>  746.327   0.000  65.85/60.51/83.78                          
    30 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  19,10,03  1021.38  73.35   9  <  31>  745.655   0.000  64.63/60.35/83.56                          
    31 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  19,10,21  1020.96  75.79  10  <  33>  745.655   0.000  63.41/60.19/83.33                          
    32 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-04        GT 19,11,28  1019.66  78.24   4  <  57>  745.845   0.000  62.20/60.02/83.11                          
    33 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  19,11,25  1019.47  80.68  11  <  39>  745.655   0.000  60.98/59.86/82.89                          
    34 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        G  19,08,42  1019.46  83.13   8  <  42>  742.882   0.000  59.76/59.70/82.67                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    35 GALA JOZEF                      3 PL0353-08         G  19,13,05  1018.29  85.57  14-  1-  1  746.492  85.800  58.54/59.54/82.44                          
    36 NOWAK JANUSZ                    3 PL0353-07         G  19,13,57  1017.05  88.02  14-  2-  2  746.466  85.680  57.32/59.38/82.22                          
    37 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL-0353-04           19,12,16  1016.66  90.46  35-  1-  1  744.468  85.560  56.10                                      
    38 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-05         G  19,14,30  1016.16  92.91   2          746.371  85.430  54.88/59.06/81.78                          
    39 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  19,14,57  1014.57  95.35  12  <  47>  745.655   0.000  53.66/58.90/81.56                          
    40 KOCHMANSKI JAROMIR              3 PL-0353-07        GT 19,17,19  1013.57  97.80   7-  2-  2  747.319  85.190  52.44/58.74/81.33                          
    41 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  19,16,31  1013.32 100.24   5  <  43>  746.327   0.000  51.22/58.58/81.11                          
    42 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 19,16,01  1009.33 102.69   9  <  48>  742.882   0.000  50.00/58.42/80.89                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    43 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  19,20,19  1008.12 105.13   6  <  44>  746.327   0.000  48.78/58.26/80.67                          
    44 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-05         G  19,20,56  1007.28 107.58   7  <  45>  746.327   0.000  47.56/58.10/80.44                          
    45 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           19,20,59  1007.21 110.02   8  <  51>  746.327   0.000  46.34                                      
    46 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        GT 19,21,04  1006.01 112.47   4  <  62>  745.521   0.000  45.12/57.78/80.00                          
    47 PALKA JACEK                     3 PL0353-08            19,21,29  1005.63 114.91  13  <  50>  745.655   0.000  43.90                                      
    48 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-03         GT 19,18,58  1005.30 117.36  10  <  69>  742.882   0.000  42.68/57.46/79.56                          
    49 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL0353-03            19,22,17  1004.88 119.80   8-  1-  1  745.902  84.070  41.46                                      
    50 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  19,22,52  1003.75 122.25  14  <  64>  745.655   0.000  40.24/57.14/79.11                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    51 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  19,24,06  1002.99 124.69   9  <  52>  746.327   0.000  39.02/56.98/78.89                          
    52 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  19,24,23  1002.61 127.14  10  <  53>  746.327   0.000  37.80/56.81/78.67                          
    53 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           19,25,07  1001.62 129.58  11  <  54>  746.327   0.000  36.59                                      
    54 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-06         G  19,26,05  1000.33 132.03  12  <  55>  746.327   0.000  35.37/56.49/78.22                          
    55 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-08         G  19,26,45   999.43 134.47  13  <  56>  746.327   0.000  34.15/56.33/78.00                          
    56 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-06         G  19,27,10   998.88 136.92  14  <  66>  746.327   0.000  32.93/56.17/77.78                          
    57 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08            19,26,49   998.70 139.36   5  <  58>  745.845   0.000  31.71                                      
    58 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-06         G  19,27,41   997.54 141.81   6  <  68>  745.845   0.000  30.49/55.85/77.33                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    59 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 19,28,01   996.64 144.25  12-  2-  2  745.502  82.840  29.27/55.69/77.11                          
    60 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 19,28,27   996.06 146.70   2          745.502  82.720  28.05/55.53/76.89                          
    61 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL0353-07         G  19,36,08   992.75 149.14  25-  1-  1  750.648  82.590  26.83/55.37/76.67                          
    62 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07            19,32,51   990.26 151.59   5          745.521   0.000  25.61                                      
    63 ZABIEGLO MARIAN                 3 PL0353-08         GT 19,30,34   989.69 154.03   7-  1-  1  742.832  82.350  24.39/55.05/76.22                          
    64 PALKA JACEK                     3 PL-0417-07        G  19,35,25   987.08 156.48  15  <  65>  745.655   0.000  23.17/54.89/76.00                          
    65 PALKA JACEK                     3 PL0353-04         G  19,36,46   985.32 158.92  16  <  71>  745.655   0.000  21.95/54.73/75.78                          
    66 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  19,38,40   983.74 161.37  15  <  67>  746.327   0.000  20.73/54.57/75.56                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    67 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0347-09            19,39,31   982.63 163.81  16  <  72>  746.327   0.000  19.51                                      
    68 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         G  19,40,23   980.88 166.26   7  <  82>  745.845   0.000  18.29/54.25/75.11                          
    69 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         G  19,37,28   980.75 168.70  11  <  70>  742.882   0.000  17.07/54.09/74.89                          
    70 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         G  19,37,57   980.12 171.15  12  <  77>  742.882   0.000  15.85/53.93/74.67                          
    71 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  19,41,23   979.34 173.59  17  <  74>  745.655   0.000  14.63/53.77/74.44                          
    72 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  19,42,26   978.88 176.04  17  <  73>  746.327   0.000  13.41/53.60/74.22                          
    73 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           19,43,06   978.02 178.48  18  <  75>  746.327   0.000  12.20                                      
    74 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  19,42,35   977.80 180.93  18          745.655   0.000  10.98/53.28/73.78                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    75 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           19,43,42   977.25 183.37  19  <  80>  746.327   0.000   9.76                                      
    76 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-06        G  19,45,07   975.62 185.82   2          746.466  80.740   8.54/52.96/73.33                          
    77 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         G  19,41,29   975.57 188.26  13  <  79>  742.882   0.000   7.32/52.80/73.11                          
    78 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0353-08         G  19,45,31   975.15 190.71  17-  1-  1  746.492  80.490   6.10/52.64/72.89                          
    79 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0347-07        G  19,42,55   973.74 193.15  14          742.882   0.000   4.88/52.48/72.67                          
    80 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  19,49,15   970.20 195.60  20          746.327   0.000   3.66/52.32/72.44                          
    81 KOCHMANSKI JAROMIR              3 PL-0347-08        GT 19,52,04   967.95 198.04   2          747.319  80.120   2.44/52.16/72.22                          
    82 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         G  19,52,22   965.66 200.49   8          745.845   0.000   1.22/52.00/72.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
    83 ZABIEGLO MARIAN                 3 PL0353-07         GT 19,49,17   965.62   0.00   2          742.832   0.000                                             
    84 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  19,52,19   965.48   0.00  19          745.655   0.000                                             
    85 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09        G  19,53,34   964.16   0.00   9          745.845   0.000                                             
    86 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 19,59,53   959.66   0.00  27-  0-  0  748.421   0.000                                             
    87 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07            19,59,06   956.90   0.00   6          745.521   0.000                                             
    88 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        G  20,05,17   955.89   0.00   2          750.648   0.000                                             
    89 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  20,02,20   953.98   0.00  21          746.327   0.000                                             
    90 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 20,05,24   949.20   0.00   3          745.502   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    91 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0353-06         G  20,10,07   944.79   0.00   2          746.492   0.000                                             
    92 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           20,12,37   941.60   0.00  22          746.327   0.000                                             
    93 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        G  20,13,19   939.75   0.00   7          745.521   0.000                                             
    94 GALA JOZEF                      3 PL0353-08         G  20,20,06   933.00   0.00   2          746.492   0.000                                             
    95 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         G  20,20,20   931.92   0.00  10          745.845   0.000                                             
    96 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           20,24,25   927.79   0.00  23          746.327   0.000                                             
    97 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-05         GT 20,29,26   921.04   0.00   8          745.521   0.000                                             
    98 KOSELA ROBERT                   3 PL0353-05         GT 20,31,50   920.63   0.00   4          747.395   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    99 GALA JOZEF                      3 PL0353-08         G  20,32,06   919.21   0.00   3          746.492   0.000                                             
   100 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-08         G  20,39,32   910.67   0.00  24          746.327   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                            
																								
																								
																								
																								
																								 Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 14, z dnia 31.07.10 HOLTEN II                                
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 PALKA           JACEK           3    32    3    18   268.65     
              2 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3    29    3    14   267.78     
              3 KOSELA          ROBERT          3     6    3     3   265.43     
              4 KOT             MARIUSZ         3    51    3     8   264.94     
              5 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3    46    3    20   262.84     
              6 SZCZYPIOR       JERZY           3    61    3     5   261.72     
              7 CIERNIAK        JAROSLAW        3    18    2     2   175.18     
              8 NOWAK           JANUSZ          3    14    2     2   166.42     
              9 STRASZAK        BOGUSLAW        3    12    2     2   165.56     
             10 KOCHMANSKI      JAROMIR         3     7    2     2   165.31     
             11 GALA            JOZEF           3    14    1     1    85.80     
             12 KAZMIERCZAK     BOGDAN          3    35    1     1    85.56     
             13 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3     8    1     1    84.07     
             14 LUCZYNSKI       JERZY           3    25    1     1    82.59     
             15 ZABIEGLO        MARIAN          3     7    1     1    82.35     
             16 UTRATNY         KRZYSZTOF       3    17    1     1    80.49     
             17 KUDLACZ         MARIUSZ         3    27    0     0     0.00     

						 
						 
						 
						 
						 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                 
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                 
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |                                                                 
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                 
   1 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2828.62                                                                 
   2 KOT             MARIUSZ         3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2798.19                                                                 
   3 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2781.95                                                                 
   4 PALKA           JACEK           3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2779.05                                                                 
   5 SZCZYPIOR       JERZY           3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2773.73                                                                 
   6 KUDLACZ         MARIUSZ         3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  0   59   2462.00                                                                 
   7 CIERNIAK        JAROSLAW        3  5  5  5  5  4  5  2  5  4  2  4  3  5  2   56   2317.52                                                                 
   8 KOSELA          ROBERT          3  5  5  5  5  4  5  2  5  4  4  0  2  4  3   53   2185.15                                                                 
   9 LUCZYNSKI       JERZY           3  5  5  4  5 --  5  4  5  4  3  5  3  3  1   52   2030.07                                                                 
  10 STRASZAK        BOGUSLAW        3  5  5  4  1  3  0  4  5  4  4  3  2  1  2   43   1806.24                                                                 
  11 KIESZ           ARTUR I ROBER   3  5  5  5  3  2  5  4  5  4  4  5  0 -- --   47   1727.89                                                                 
  12 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3  5  5  5  5  1  5  1  1  1  3  5  3  4  1   45   1665.45                                                                 
  13 SLIWKA          ZBIGNIEW        3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  1  1 -- -- --   44   1642.15                                                                 
  14 GALA            JOZEF           3  5  5  5  3  1  5  2  5  2  2  3  1  5  1   45   1573.91                                                                 
  15 UTRATNY         KRZYSZTOF       3  5  5  5  1  4  5  4  5  0  1  4  0  4  1   44   1543.74                                                                 
  16 NOWAK           JANUSZ          3  5  5  4  5  3  2  1  3  1  0  3  1  2  2   37   1260.88                                                                 
  17 KAZMIERCZAK     BOGDAN          3  0  5  0  0  0  5  3  5  2  0  5 --  0  1   26    983.81                                                                 
  18 ZABIEGLO        MARIAN          3  0  5  4  2  0  5  1  0  1  2  0  3  1  1   25    971.64                                                                 
  19 KOCHMANSKI      JAROMIR         3  5  5  5  2  3 -- --  0  0 --  0 --  3  2   25    768.03                                                                 
  20 WOZNIAK         PAWEL           3  0  5  4  0 -- --  0  5  2 --  0 -- -- --   16    456.91                                                                 
  21 UCHRONSKI       JAROSLAW        3  5  0  5  3  0  1  0  2  1 -- --  0 -- --   17    442.82                                                                 
  22                                 3 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00            
	
	
	
	
	
	Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 14, z dnia 31.07.10 HOLTEN II                                
            TYPOWANE 7/15 [1]                                                   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 PALKA           JACEK           3    32    3    18   268.15     
              2 KOSELA          ROBERT          3     6    3     3   265.43     
              3 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3    29    3    14   265.19     
              4 KOT             MARIUSZ         3    51    2     8   175.55     
              5 STRASZAK        BOGUSLAW        3    12    2     2   165.56     
              6 KOCHMANSKI      JAROMIR         3     7    2     2   165.31     
              7 SZCZYPIOR       JERZY           3    61    1     5    84.44     
              8 ZABIEGLO        MARIAN          3     7    1     1    82.35     
              9 CIERNIAK        JAROSLAW        3    18    0     2     0.00     
             10 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3    46    0    20     0.00     
             11 GALA            JOZEF           3    14    0     1     0.00     
             12 KAZMIERCZAK     BOGDAN          3    35    0     1     0.00     
             13 KUDLACZ         MARIUSZ         3    27    0     0     0.00     
             14 NOWAK           JANUSZ          3    14    0     2     0.00     
             15 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3     8    0     1     0.00     
             16 UTRATNY         KRZYSZTOF       3    17    0     1     0.00     
             17 LUCZYNSKI       JERZY           3    25    0     1     0.00     
						 
						 
						 
						 
						 
						 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  TYPOWANE 7/15 [1]                                                                                                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                 
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                 
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |                                                                 
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                 
   1 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3  7  7  5  7  5  7  5  7  5  5  7  3  7  3   80   3393.64                                                                 
   2 PALKA           JACEK           3  6  4  6  7  5  7  5  7  5  5  7  3  7  3   77   3309.77                                                                 
   3 KOT             MARIUSZ         3  5  5  6  6  5  4  5  7  5  5  6  1  6  2   68   2759.42                                                                 
   4 SZCZYPIOR       JERZY           3  5  5  7  7  5  7  2  7  5  3  5  2  4  1   65   2537.82                                                                 
   5 KUDLACZ         MARIUSZ         3  3  5  4  6  5  7  1  7  4  4  7  1  5  0   59   2267.38                                                                 
   6 KOSELA          ROBERT          3  3  4  4  2  5  7  1  4  4  5  0  2  3  3   47   2054.43                                                                 
   7 STRASZAK        BOGUSLAW        3  3  6  3  1  3  0  3  4  3  3  3  2  1  2   37   1560.40                                                                 
   8 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3  2  4  3  7  0  2  1  1  1  2  7  2  4  0   36   1287.50                                                                 
   9 LUCZYNSKI       JERZY           3  2  3  0  3 --  3  4  0  4  2  3  2  2  0   28   1218.43                                                                 
  10 SLIWKA          ZBIGNIEW        3  4  2  3  4  5  0  3  3  4  1  0 -- -- --   29   1179.50                                                                 
  11 KIESZ           ARTUR I ROBER   3  4  3  3  0  2  3  2  4  3  5  1  0 -- --   30   1139.99                                                                 
  12 CIERNIAK        JAROSLAW        3  6  4  6  5  5  0  1  0  0  0  0  0  0  0   27    821.73                                                                 
  13 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3  6  4  0  5  5  0  3  0  0  0  0  0  0  0   23    819.75                                                                 
  14 UTRATNY         KRZYSZTOF       3  5  3  0  1  4  0  0  6  0  1  0  0  0  0   20    657.26                                                                 
  15 ZABIEGLO        MARIAN          3  0  0  4  2  0  4  0  0  0  2  0  2  0  1   15    631.72                                                                 
  16 KOCHMANSKI      JAROMIR         3  0  5  2  1  2 -- --  0  0 --  0 --  0  2   12    426.97                                                                 
  17 GALA            JOZEF           3  2  4  3  2  1  1  1  2  0  0  0  0  0  0   16    425.45                                                                 
  18 NOWAK           JANUSZ          3  4  4  3  2  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0   16    390.60                                                                 
  19 UCHRONSKI       JAROSLAW        3  1  0  5  1  0  1  0  1  0 -- --  0 -- --    9    194.93                                                                 
  20 WOZNIAK         PAWEL           3  0  1  0  0 -- --  0  5  0 --  0 -- -- --    6    185.98                                                                 
