@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
   Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 11                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBURG VF z dnia 11.07.10                              
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:02 N 11:53:31 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,20,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  376.000 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   20                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  782                            
      5.Ilość konkursów.......................:  150                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:   976.42                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   794.76                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,41,48                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13,13,32                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 31 min. 44 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 3  | MASLOW                  |   20   |  782   |  150  |19.18|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   20   |  782   |  150  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			 
			 Lista konkursowa nr 11.                                                                                           
                                          z lotu BURG V, w dniu 11.07.10                                                                                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  11,41,48   976.42   1.28  51- 23-  5  372.796  40.000 100.00/20.00/40.00                          
     2 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        GT 11,48,09   960.44   2.56   2  <   6>  372.796  39.940  99.36/19.97/39.95                          
     3 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        GT 11,51,23   959.34   3.84  47- 18-  5  375.471  39.870  98.73/19.95/39.90                          
     4 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-09           11,55,15   957.23   5.12  40- 10-  5  378.346  39.810  98.09                                      
     5 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-09        GT 11,58,07   943.75   6.39  18-  8-  5  375.721  39.740  97.45/19.90/39.79                          
     6 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 11,55,24   942.83   7.67   3  <   9>  372.796  39.680  96.82/19.87/39.74                          
     7 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0347-09            12,00,16   939.81   8.95  52- 23-  5  376.176  39.620  96.18                                      
     8 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-09        GT 12,00,40   937.74  10.23   2  <  15>  375.721  39.550  95.54/19.82/39.64                          
     9 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0347-07        G  11,57,54   936.91  11.51   4  <  11>  372.796  39.490  94.90/19.79/39.59                          
    10 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           12,01,36   935.45  12.79  71- 16-  5  375.676  39.420  94.27                                      
    11 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 11,58,42   935.03  14.07   5  <  16>  372.796  39.360  93.63/19.74/39.49                          
    12 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-06        GT 12,03,37   929.90  15.35  66- 15-  5  375.322  39.290  92.99/19.72/39.44                          
    13 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,04,38   929.67  16.62   2  <  21>  376.176  39.230  92.36                                      
    14 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL0347-09         G  12,04,33   928.12  17.90  33-  1-  1  375.471  39.170  91.72/19.67/39.33                          
    15 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL--0267-09          12,06,18   924.74  19.18   3  <  35>  375.721  39.100  91.08                                      
    16 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 12,03,58   922.84  20.46   6  <  17>  372.796   0.000  90.45/19.62/39.23                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    17 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  12,04,24   921.85  21.74   7  <  18>  372.796   0.000  89.81/19.59/39.18                          
    18 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09           12,04,38   921.32  23.02   8  <  28>  372.796   0.000  89.17                                      
    19 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL-0353-09           12,06,15   921.15  24.30  82- 11-  5  374.218  38.850  88.54                                      
    20 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         GT 12,10,48   921.00  25.58   2  <  22>  378.346  38.780  87.90/19.51/39.03                          
    21 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,09,17   919.11  26.85   3  <  31>  376.176  38.720  87.26                                      
    22 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 12,12,30   917.20  28.13   3  <  57>  378.346  38.650  86.62/19.46/38.92                          
    23 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         GT 12,09,47   916.77  29.41   2  <  27>  375.676  38.590  85.99/19.44/38.87                          
    24 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         GT 12,10,22   914.96  30.69   2  <  29>  375.471  38.530  85.35/19.41/38.82                          
    25 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL-0353-09           12,11,16   914.76  31.97  26-  4-  4  376.212  38.460  84.71                                      
    26 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        GT 12,10,22   914.60  33.25   2  <  33>  375.322  38.400  84.08/19.36/38.72                          
    27 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-02        GT 12,11,07   913.79  34.53   3  <  34>  375.676  38.330  83.44/19.33/38.67                          
    28 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 12,09,13   911.00  35.81   9  <  32>  372.796   0.000  82.80/19.31/38.62                          
    29 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  12,12,26   910.38  37.08   3  <  30>  375.471  38.210  82.17/19.28/38.56                          
    30 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  12,12,42   909.79  38.36   4  <  37>  375.471  38.140  81.53/19.26/38.51                          
    31 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,13,37   909.48  39.64   4  <  39>  376.176  38.080  80.89                                      
    32 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 12,11,02   906.97  40.92  10  <  36>  372.796   0.000  80.25/19.21/38.41                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    33 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           12,14,13   906.10  42.20   3  <  77>  375.322  37.950  79.62                                      
    34 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09        G  12,14,59   905.28  43.48   4  <  40>  375.676  37.880  78.98/19.15/38.31                          
    35 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-08        GT 12,15,20   904.63  44.76   4  <  42>  375.721  37.820  78.34/19.13/38.26                          
    36 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-06        GT 12,12,08   904.55  46.04  11  <  41>  372.796   0.000  77.71/19.10/38.21                          
    37 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         GT 12,16,03   902.47  47.31   5  <  38>  375.471  37.690  77.07/19.08/38.15                          
    38 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         GT 12,16,36   901.27  48.59   6  <  45>  375.471   0.000  76.43/19.05/38.10                          
    39 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,17,27   901.13  49.87   5  <  44>  376.176  37.560  75.80                                      
    40 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           12,17,51   899.07  51.15   5  <  55>  375.676  37.500  75.16                                      
    41 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 12,15,43   896.76  52.43  12  <  50>  372.796   0.000  74.52/18.97/37.95                          
    42 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL0353-07         GT 12,20,24   893.72  53.71   5  <  86>  375.721  37.370  73.89/18.95/37.90                          
    43 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        GT 12,26,01   893.38  54.99  36-  3-  3  380.593  37.310  73.25/18.92/37.85                          
    44 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-06         G  12,21,07   893.28  56.27   6  <  46>  376.176   0.000  72.61/18.90/37.79                          
    45 PALKA JACEK                     3 PL0353-05         G  12,20,32   892.84  57.54   7  <  67>  375.471   0.000  71.97/18.87/37.74                          
    46 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,21,47   891.87  58.82   7  <  48>  376.176   0.000  71.34                                      
    47 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 12,21,40   890.05  60.10  17-  3-  3  375.303  37.050  70.70/18.82/37.64                          
    48 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  12,23,04   889.16  61.38   8  <  52>  376.176   0.000  70.06/18.79/37.59                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    49 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL-0353-09           12,21,55   886.95  62.66   2  <  64>  374.218  36.920  69.43                                      
    50 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  12,20,19   886.94  63.94  13  <  51>  372.796   0.000  68.79/18.74/37.49                          
    51 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  12,20,56   885.64  65.22  14  <  53>  372.796   0.000  68.15/18.72/37.44                          
    52 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,24,46   885.61  66.50   9  <  56>  376.176   0.000  67.52                                      
    53 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        G  12,21,28   884.52  67.77  15  <  58>  372.796   0.000  66.88/18.67/37.33                          
    54 NOWAK JANUSZ                    3 PL0347-09         G  12,26,04   883.20  69.05  11-  3-  3  376.304  36.600  66.24/18.64/37.28                          
    55 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-06        GT 12,25,29   882.94  70.33   6  <  76>  375.676   0.000  65.61/18.62/37.23                          
    56 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,26,30   882.01  71.61  10  <  66>  376.176   0.000  64.97                                      
    57 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  12,29,08   881.65  72.89   4  <  65>  378.346  36.410  64.33/18.56/37.13                          
    58 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 12,23,18   880.69  74.17  16  <  59>  372.796   0.000  63.69/18.54/37.08                          
    59 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 12,23,30   880.27  75.45  17  <  60>  372.796   0.000  63.06/18.51/37.03                          
    60 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  12,24,15   878.72  76.73  18  <  60>  372.796   0.000  62.42/18.49/36.97                          
    60 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0347-07        G  12,24,15   878.72  76.73  19  <  85>  372.796   0.000  62.42/18.49/36.97                          
    62 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0353-08            12,28,24   878.49  79.28  33-  4-  4  376.343  36.090  61.15                                      
    63 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08            12,28,25   878.15  80.56   2  <  71>  376.212  36.030  60.51                                      
    64 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL-0353-07        G  12,26,33   877.31  81.84   3  <  74>  374.218  35.960  59.87/18.38/36.77                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    65 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  12,31,26   876.95  83.12   5  <  73>  378.346  35.900  59.24/18.36/36.72                          
    66 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,29,03   876.76  84.40  11  <  72>  376.176   0.000  58.60                                      
    67 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        GT 12,28,55   875.39  85.68   8  <  69>  375.471   0.000  57.96/18.31/36.62                          
    68 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0347-09         G  12,29,56   875.35  86.96   2  < 115>  376.343  35.710  57.32/18.28/36.56                          
    69 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         GT 12,29,03   875.12  88.24   9  <  70>  375.471   0.000  56.69/18.26/36.51                          
    70 PALKA JACEK                     3 PL-0353-09           12,29,19   874.58  89.51  10  <  79>  375.471   0.000  56.05                                      
    71 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL-0353-09           12,30,47   873.32  90.79   3  <  84>  376.212  35.510  55.41                                      
    72 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  12,30,54   873.00  92.07  12  <  75>  376.176   0.000  54.78/18.18/36.36                          
    73 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 12,33,43   872.33  93.35   6  <  98>  378.346   0.000  54.14/18.15/36.31                          
    74 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL0353-08         G  12,29,15   871.79  94.63   4  < 106>  374.218  35.320  53.50/18.13/36.26                          
    75 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-08         G  12,31,44   871.32  95.91  13  <  82>  376.176   0.000  52.87/18.10/36.21                          
    76 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08            12,31,31   870.59  97.19   7  <  81>  375.676   0.000  52.23                                      
    77 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        GT 12,32,44   867.33  98.47   4  <  78>  375.322  35.130  51.59/18.05/36.10                          
    78 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-05         G  12,32,58   866.86  99.74   5  <  88>  375.322  35.060  50.96/18.03/36.05                          
    79 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  12,33,11   866.77 101.02  11  <  80>  375.471   0.000  50.32/18.00/36.00                          
    80 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  12,33,17   866.57 102.30  12  <  89>  375.471   0.000  49.68/17.97/35.95                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    81 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           12,33,44   866.15 103.58   8  <  95>  375.676   0.000  49.04                                      
    82 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-05         G  12,34,46   865.24 104.86  14  < 110>  376.176   0.000  48.41/17.92/35.85                          
    83 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-06        GT 12,39,53   865.21 106.14   2  < 111>  380.593  34.740  47.77/17.90/35.79                          
    84 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08         G  12,35,24   864.06 107.42   4          376.212  34.680  47.13/17.87/35.74                          
    85 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0347-08        G  12,31,32   863.89 108.70  20  <  92>  372.796   0.000  46.50/17.85/35.69                          
    86 GALA JOZEF                      3 PL0347-09            12,35,40   863.83 109.97  26-  3-  3  376.343  34.550  45.86                                      
    86 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL0353-07         GT 12,34,57   863.83 109.97   6  <  90>  375.721   0.000  45.86/17.82/35.64                          
    88 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08           12,34,37   863.57 112.53   6  <  93>  375.322   0.000  44.59                                      
    89 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  12,34,48   863.55 113.81  13  < 101>  375.471   0.000  43.95/17.74/35.49                          
    90 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL0353-08         GT 12,35,16   863.20 115.09   7  < 121>  375.721   0.000  43.31/17.72/35.44                          
    91 NOWAK JANUSZ                    3 PL0353-08         G  12,35,59   863.12 116.37   2  < 139>  376.304  34.230  42.68/17.69/35.38                          
    92 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-06        GT 12,31,57   863.05 117.65  21  <  94>  372.796   0.000  42.04/17.67/35.33                          
    93 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-06        GT 12,34,59   862.84 118.93   7  < 100>  375.322   0.000  41.40/17.64/35.28                          
    94 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 12,32,20   862.29 120.20  22  <  96>  372.796   0.000  40.76/17.62/35.23                          
    95 KOT MARIUSZ                     3 PL0347-09          T 12,35,48   862.04 121.48   9  <  97>  375.676   0.000  40.13                                      
    96 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  12,32,40   861.62 122.76  23          372.796   0.000  39.49/17.56/35.13                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    97 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         GT 12,36,38   860.39 124.04  10  < 120>  375.676   0.000  38.85/17.54/35.08                          
    98 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL--0353-02       GT 12,40,50   858.25 125.32   7  < 104>  378.346   0.000  38.22/17.51/35.03                          
    99 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0353-09         GT 12,37,19   858.20 126.60   2  < 116>  375.303  33.720  37.58/17.49/34.97                          
   100 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07            12,37,25   858.04 127.88   8  < 103>  375.322   0.000  36.94                                      
   101 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         GT 12,38,20   856.59 129.16  14  < 114>  375.471   0.000  36.31/17.44/34.87                          
   102 GALA JOZEF                      3 PL0347-09         G  12,40,28   854.42 130.43   2  < 108>  376.343  33.530  35.67/17.41/34.82                          
   103 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         G  12,41,02   851.01 131.71   9  < 117>  375.322   0.000  35.03/17.38/34.77                          
   104 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         GT 12,46,06   848.12 132.99   8  < 105>  378.346   0.000  34.39/17.36/34.72                          
   105 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         GT 12,46,34   847.23 134.27   9  < 146>  378.346   0.000  33.76/17.33/34.67                          
   106 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL-0353-09           12,42,20   846.01 135.55   5  < 107>  374.218  33.270  33.12                                      
   107 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL0353-08         G  12,42,27   845.79 136.83   6  < 109>  374.218   0.000  32.48/17.28/34.56                          
   108 GALA JOZEF                      3 PL0353-08         G  12,45,01   845.68 138.11   3          376.343  33.140  31.85/17.26/34.51                          
   109 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL-0353-09           12,43,42   843.40 139.39   7  < 132>  374.218   0.000  31.21                                      
   110 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,46,12   843.07 140.66  15  < 112>  376.176   0.000  30.57                                      
   111 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL0353-07         GT 12,51,27   843.05 141.94   3          380.593  32.950  29.94/17.18/34.36                          
   112 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  12,46,36   842.31 143.22  16  < 113>  376.176   0.000  29.30/17.15/34.31                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   113 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,46,39   842.22 144.50  17  < 127>  376.176   0.000  28.66                                      
   114 PALKA JACEK                     3 PL0353-05         G  12,46,05   841.71 145.78  15  < 118>  375.471   0.000  28.03/17.10/34.21                          
   115 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0347-09         G  12,47,33   840.90 147.06   3  < 150>  376.343  32.690  27.39/17.08/34.15                          
   116 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 12,46,37   840.32 148.34   3          375.303  32.630  26.75/17.05/34.10                          
   117 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08           12,47,08   839.40 149.62  10  < 130>  375.322   0.000  26.11                                      
   118 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        GT 12,47,42   838.67 150.90  16  < 119>  375.471   0.000  25.48/17.00/34.00                          
   119 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  12,48,05   837.95 152.17  17  < 142>  375.471   0.000  24.84/16.97/33.95                          
   120 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-09            12,48,30   837.63 153.45  11  < 128>  375.676   0.000  24.20                                      
   121 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-09        GT 12,49,59   834.97 154.73   8          375.721   0.000  23.57/16.92/33.85                          
   122 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-08         GT 12,52,10   834.96 156.01  52-  5-  5  377.541  32.240  22.93/16.90/33.79                          
   123 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-08         G  12,52,17   834.74 157.29   2  < 124>  377.541  32.180  22.29/16.87/33.74                          
   124 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL-0353-09           12,52,21   834.62 158.57   3  < 125>  377.541  32.120  21.66                                      
   125 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL-0353-09           12,52,26   834.47 159.85   4  < 126>  377.541  32.050  21.02                                      
   126 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL-0353-09           12,52,30   834.34 161.13   5          377.541  31.990  20.38                                      
   127 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,51,02   834.03 162.40  18  < 129>  376.176   0.000  19.75                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   128 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           12,50,43   833.51 163.68  12  < 133>  375.676   0.000  19.11                                      
   129 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,53,17   829.89 164.96  19  < 131>  376.176   0.000  18.47                                      
   130 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        GT 12,52,27   829.53 166.24  11  < 138>  375.322   0.000  17.83/16.69/33.38                          
   131 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-05         G  12,53,34   829.37 167.52  20  < 136>  376.176   0.000  17.20/16.67/33.33                          
   132 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL-0353-09           12,51,42   828.47 168.80   8  < 135>  374.218   0.000  16.56                                      
   133 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           12,54,05   827.33 170.08  13  < 134>  375.676   0.000  15.92                                      
   134 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09        G  12,54,39   826.30 171.36  14  < 145>  375.676   0.000  15.29/16.59/33.18                          
   135 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL-0353-04           12,52,58   826.15 172.63   9  < 148>  374.218   0.000  14.65                                      
   136 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,56,01   824.92 173.91  21  < 137>  376.176   0.000  14.01                                      
   137 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,56,12   824.59 175.19  22  < 143>  376.176   0.000  13.38                                      
   138 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08           12,55,30   823.98 176.47  12  < 140>  375.322   0.000  12.74                                      
   139 NOWAK JANUSZ                    3 PL-0353-06        G  12,57,13   823.03 177.75   3          376.304  31.150  12.10/16.46/32.92                          
   140 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         G  12,56,25   822.32 179.03  13  < 141>  375.322   0.000  11.46/16.44/32.87                          
   141 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           12,56,38   821.93 180.31  14  < 144>  375.322   0.000  10.83                                      
   142 PALKA JACEK                     3 PL0353-08            12,57,11   821.27 181.59  18          375.471   0.000  10.19                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   143 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           12,58,17   820.84 182.86  23          376.176   0.000   9.55                                      
   144 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        G  12,57,33   820.29 184.14  15          375.322   0.000   8.92/16.33/32.67                          
   145 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-04        GT 12,58,00   820.25 185.42  15  < 147>  375.676   0.000   8.28/16.31/32.62                          
   146 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         GT 13,01,33   819.73 186.70  10          378.346   0.000   7.64/16.28/32.56                          
   147 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09        G  12,59,25   817.72 187.98  16          375.676   0.000   7.01/16.26/32.51                          
   148 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL0353-08         G  12,58,10   816.77 189.26  10  < 149>  374.218   0.000   6.37/16.23/32.46                          
   149 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL0353-08         G  13,01,38   810.64 190.54  11          374.218   0.000   5.73/16.21/32.41                          
   150 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL-0353-08           13,13,32   794.76 191.82   4          376.343  30.450   5.10                                      
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki | Zestawienie odległości
 
 
 
  Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 11, z dnia 11.07.10 BURG V                                   
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3    51    5    23   198.47     
              2 WERBICKI        DAMIAN JAGODA   3    18    5     8   193.58     
              3 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3    52    5    23   193.21     
              4 PALKA           JACEK           3    47    5    18   192.44     
              5 KOT             MARIUSZ         3    71    5    16   191.72     
              6 KUDLACZ         MARIUSZ         3    40    5    10   189.55     
              7 SZCZYPIOR       JERZY           3    66    5    15   185.83     
              8 KAZMIERCZAK     BOGDAN          3    82    5    11   180.32     
              9 KIESZ           ARTUR I ROBER   3    52    5     5   160.58     
             10 CIERNIAK        JAROSLAW        3    26    4     4   144.68     
             11 UTRATNY         KRZYSZTOF       3    33    4     4   134.94     
             12 LUCZYNSKI       JERZY           3    36    3     3   105.00     
             13 STRASZAK        BOGUSLAW        3    17    3     3   103.40     
             14 NOWAK           JANUSZ          3    11    3     3   101.98     
             15 GALA            JOZEF           3    26    3     3   101.22     
             16 SLIWKA          ZBIGNIEW        3    33    1     1    39.17     
             17 KOSELA          ROBERT          3    18    0     0     0.00     
             18 KOCHMANSKI      JAROMIR         3    49    0     0     0.00     
             19 ZABIEGLO        MARIAN          3    30    0     0     0.00     
             20 WOZNIAK         PAWEL           3    24    0     0     0.00    
						 
						 
						 
						  
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki | Zestawienie odległości
 
 
 
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                          
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                          
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|konk.|punkty |                                                                          
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                          
   1 ADAMUSIEWICZ    ANDRZEJ         3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2094.56                                                                          
   2 KOT             MARIUSZ         3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2079.93                                                                          
   3 SZCZYPIOR       JERZY           3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2063.80                                                                          
   4 CIERNIAK        MAREK I SYLWI   3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2062.48                                                                          
   5 PALKA           JACEK           3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2050.77                                                                          
   6 KUDLACZ         MARIUSZ         3  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2016.26                                                                          
   7 KIESZ           ARTUR I ROBER   3  5  5  5  3  2  5  4  5  4  4  5   47   1727.89                                                                          
