@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  8                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBURG IIIF z dnia 20.06.10                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:02 N 11:53:31 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  375.800 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   21                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 1017                            
      5.Ilość konkursów.......................:  204                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1488.02                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1334.30                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,27,28                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,57,57                         
     10.Czas trwania konkursu.................:30 min. 29 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 3  | MASLOW                  |   21   | 1017   |  204  |20.06|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   21   | 1017   |  204  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

			 
			 
			     Lista konkursowa nr  8.                                                                                           
                                         z lotu BURG III, w dniu 20.06.10                                                                                       
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           10,27,28  1488.02   0.98  80- 26-  5  375.676  40.000 100.00                                      
     2 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 10,28,14  1472.14   1.97  47- 23-  5  372.796  39.950  99.51/19.98/39.96                          
     3 UCHRONSKI JAROSLAW              3 PL--0353-09       G  10,28,09  1468.47   2.95  24-  2-  2  371.743  39.900  99.02/19.96/39.92                          
     4 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  10,29,04  1467.32   3.93   2  <   5>  372.796  39.850  98.53/19.94/39.88                          
     5 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  10,29,27  1465.11   4.92   3  <   9>  372.796  39.800  98.04/19.92/39.84                          
     6 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        GT 10,32,17  1458.79   5.90  86- 21-  5  375.322  39.750  97.55/19.90/39.80                          
     7 GALA JOZEF                      3 PL-0380-09         T 10,33,27  1456.15   6.88  53-  5-  5  376.343  39.700  97.06                                      
     8 WOZNIAK PAWEL                   3 PL0353-06         G  10,32,36  1455.99   7.87  24-  9-  5  375.064  39.660  96.57/19.86/39.72                          
     9 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  10,31,31  1453.30   8.85   4  <  12>  372.796  39.610  96.08/19.84/39.68                          
    10 KOT MARIUSZ                     3 PL0347-09            10,33,52  1451.23   9.83   2  <  22>  375.676  39.560  95.59                                      
    11 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0347-09            10,34,43  1448.41  10.82  69- 20-  5  376.176  39.510  95.10                                      
    12 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  10,33,14  1443.64  11.80   5  <  20>  372.796  39.460  94.61/19.78/39.57                          
    13 WOZNIAK PAWEL                   3 PL0347-09         GT 10,35,16  1441.08  12.78   2  <  28>  375.064  39.410  94.12/19.76/39.53                          
    14 UCHRONSKI JAROSLAW              3 PL--0353-09        T 10,33,06  1440.31  13.77   2          371.743  39.360  93.63                                      
    15 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         GT 10,35,46  1439.87  14.75  63- 19-  5  375.471  39.310  93.14/19.72/39.45                          
    16 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           10,36,25  1438.99  15.73   2  <  18>  376.176  39.260  92.65                                      
    17 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  10,36,01  1438.49  16.72   2  <  19>  375.471  39.210  92.16/19.68/39.37                          
    18 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-06        G  10,36,34  1438.16  17.70   3  <  27>  376.176  39.160  91.67/19.67/39.33                          
    19 PALKA JACEK                     3 PL-0353-07        GT 10,36,08  1437.85  18.68   3  <  30>  375.471  39.110  91.18/19.65/39.29                          
    20 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  10,35,36  1430.53  19.67   6  <  26>  372.796   0.000  90.69/19.63/39.25                          
    21 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        GT 10,38,15  1425.72  20.65   2  <  38>  375.322  39.010  90.20/19.61/39.21                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    22 KOT MARIUSZ                     3 PL-0347-09           10,39,15  1421.67  21.63   3  <  23>  375.676  38.970  89.71                                      
    23 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09        GT 10,39,18  1421.40  22.62   4  <  32>  375.676  38.920  89.22/19.57/39.13                          
    24 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        G  10,42,53  1420.74  23.60  42- 13-  5  380.593  38.870  88.73/19.55/39.09                          
    25 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08         G  10,40,10  1418.78  24.58  51-  5-  5  376.212  38.820  88.24/19.53/39.05                          
    26 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  10,37,47  1418.64  25.57   7  <  33>  372.796   0.000  87.75/19.51/39.01                          
    27 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           10,40,26  1417.21  26.55   4  <  42>  376.176  38.720  87.25                                      
    28 WOZNIAK PAWEL                   3 PL-0353-08        GT 10,39,56  1415.69  27.53   3  <  31>  375.064  38.670  86.76/19.47/38.94                          
    29 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-09           10,42,30  1414.38  28.52  49- 14-  5  378.346  38.620  86.27                                      
    30 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        GT 10,40,53  1412.16  29.50   4  <  34>  375.471  38.570  85.78/19.43/38.86                          
    31 WOZNIAK PAWEL                   3 PL0353-07         G  10,40,53  1410.63  30.48   4  < 131>  375.064  38.520  85.29/19.41/38.82                          
    32 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           10,41,29  1409.75  31.47   5  <  37>  375.676  38.470  84.80                                      
    33 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 10,39,28  1409.61  32.45   8  <  36>  372.796   0.000  84.31/19.37/38.74                          
    34 PALKA JACEK                     3 PL0353-03         GT 10,41,23  1409.51  33.43   5  <  35>  375.471  38.370  83.82/19.35/38.70                          
    35 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         GT 10,41,29  1408.98  34.41   6  <  50>  375.471   0.000  83.33/19.33/38.66                          
    36 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 10,39,44  1408.19  35.40   9  <  39>  372.796   0.000  82.84/19.31/38.62                          
    37 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09        G  10,42,09  1406.24  36.38   6  <  43>  375.676   0.000  82.35/19.29/38.58                          
    38 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-05         GT 10,42,00  1405.70  37.36   3  <  64>  375.322  38.180  81.86/19.27/38.54                          
    39 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  10,40,30  1404.13  38.35  10  <  41>  372.796   0.000  81.37/19.25/38.50                          
    40 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        G  10,46,08  1403.71  39.33   2  <  44>  380.593  38.080  80.88/19.23/38.46                          
    41 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        GT 10,40,50  1402.37  40.31  11  <  49>  372.796   0.000  80.39/19.21/38.42                          
    42 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0259-08        G  10,43,17  1402.16  41.30   5  <  47>  376.176  37.980  79.90/19.19/38.38                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    43 KOT MARIUSZ                     3 PL0347-09            10,43,00  1401.78  42.28   7  <  53>  375.676   0.000  79.41                                      
    44 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL0353-08         G  10,46,31  1401.73  43.26   3  <  67>  380.593  37.880  78.92/19.15/38.31                          
    45 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 10,44,28  1401.07  44.25  22-  6-  5  377.541  37.830  78.43/19.13/38.27                          
    46 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0347-09         GT 10,43,37  1401.04  45.23  49- 10-  5  376.343  37.780  77.94/19.11/38.23                          
    47 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           10,43,40  1400.16  46.21   6  <  54>  376.176   0.000  77.45                                      
    48 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 10,44,50  1399.16  47.20   2  < 156>  377.541  37.680  76.96/19.07/38.15                          
    49 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  10,41,28  1399.03  48.18  12  <  58>  372.796   0.000  76.47/19.05/38.11                          
    50 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        GT 10,43,47  1396.93  49.16   7  <  57>  375.471   0.000  75.98/19.03/38.07                          
    51 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL0353-07         GT 10,44,02  1395.63  50.15  49-  7-  5  375.471  37.540  75.49/19.01/38.03                          
    52 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL-0353-08           10,44,48  1394.90  51.13   2  <  71>  376.343  37.490  75.00                                      
    53 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-06        GT 10,44,39  1393.20  52.11   8  <  55>  375.676   0.000  74.51/18.98/37.95                          
    54 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           10,45,01  1393.16  53.10   7  <  56>  376.176   0.000  74.02                                      
    55 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09        GT 10,44,40  1393.11  54.08   9  <  61>  375.676   0.000  73.53/18.94/37.87                          
    56 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           10,45,05  1392.81  55.06   8  <  65>  376.176   0.000  73.04                                      
    57 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  10,45,01  1390.55  56.05   8  <  73>  375.471   0.000  72.55/18.90/37.79                          
    58 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09           10,43,22  1389.13  57.03  13  <  66>  372.796   0.000  72.06                                      
    59 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL-0353-09           10,46,56  1388.36  58.01  73-  8-  5  377.541  37.140  71.57                                      
    60 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 10,47,39  1387.66  59.00   2  <  62>  378.346  37.090  71.08/18.84/37.67                          
    61 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-05         G  10,45,52  1386.94  59.98  10  <  63>  375.676   0.000  70.59/18.82/37.64                          
    62 KUDLACZ MARIUSZ                 3 CZ-0132-04           10,47,48  1386.90  60.96   3  <  80>  378.346  37.000  70.10                                      
    63 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-09            10,45,53  1386.86  61.95  11  <  74>  375.676   0.000  69.61                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    64 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-05         GT 10,45,51  1385.72  62.93   4  <  70>  375.322  36.900  69.12/18.76/37.52                          
    65 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           10,46,29  1385.63  63.91   9  <  91>  376.176   0.000  68.63                                      
    66 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09           10,44,19  1384.23  64.90  14  <  69>  372.796   0.000  68.14                                      
    67 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        G  10,49,59  1384.06  65.88   4  <  68>  380.593  36.750  67.65/18.70/37.40                          
    68 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        G  10,50,04  1383.64  66.86   5  <  81>  380.593  36.700  67.16/18.68/37.36                          
    69 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0347-07        G  10,44,32  1383.12  67.85  15  <  85>  372.796   0.000  66.67/18.66/37.32                          
    70 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           10,46,29  1382.49  68.83   5  <  72>  375.322  36.600  66.18                                      
    71 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL-0353-09        GT 10,47,17  1382.17  69.81   3  <  79>  376.343  36.550  65.69/18.62/37.24                          
    72 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           10,46,36  1381.89  70.80   6  <  78>  375.322   0.000  65.20                                      
    73 PALKA JACEK                     3 PL0353-04         G  10,46,43  1381.85  71.78   9  <  90>  375.471   0.000  64.71/18.58/37.16                          
    74 KOT MARIUSZ                     3 PL0347-09            10,46,58  1381.33  72.76  12  <  75>  375.676   0.000  64.22                                      
    75 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         G  10,47,01  1381.08  73.75  13  <  76>  375.676   0.000  63.73/18.54/37.08                          
    76 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           10,47,03  1380.91  74.73  14  <  77>  375.676   0.000  63.24                                      
    77 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08            10,47,06  1380.65  75.71  15  <  82>  375.676   0.000  62.75                                      
    78 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09         T 10,47,01  1379.78  76.70   7  <  98>  375.322   0.000  62.25                                      
    79 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0347-09         G  10,47,46  1379.73  77.68   4  < 108>  376.343  36.160  61.76/18.46/36.93                          
    80 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  10,49,26  1378.64  78.66   4  <  93>  378.346  36.110  61.27/18.44/36.89                          
    81 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL0353-08         G  10,51,08  1378.29  79.65   6  <  86>  380.593   0.000  60.78/18.42/36.85                          
    82 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-08        GT 10,47,46  1377.28  80.63  16  <  83>  375.676   0.000  60.29/18.40/36.81                          
    83 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         G  10,47,47  1377.20  81.61  17  <  84>  375.676   0.000  59.80/18.38/36.77                          
    84 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08            10,47,53  1376.69  82.60  18  <  97>  375.676   0.000  59.31                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    85 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 10,45,55  1376.05  83.58  16  <  87>  372.796   0.000  58.82/18.34/36.69                          
    86 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        G  10,51,54  1374.48  84.56   7  < 112>  380.593   0.000  58.33/18.33/36.65                          
    87 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  10,46,19  1374.03  85.55  17  <  89>  372.796   0.000  57.84/18.31/36.61                          
    88 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0353-09         G  10,48,31  1372.14  86.53  19-  6-  5  375.303  35.710  57.35/18.29/36.57                          
    89 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 10,46,42  1372.09  87.51  18  < 111>  372.796   0.000  56.86/18.27/36.53                          
    90 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        GT 10,48,49  1371.25  88.50  10  <  92>  375.471   0.000  56.37/18.25/36.49                          
    91 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  10,49,22  1371.07  89.48  10  < 114>  376.176   0.000  55.88/18.23/36.45                          
    92 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  10,48,54  1370.83  90.46  11  <  96>  375.471   0.000  55.39/18.21/36.41                          
    93 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 10,51,05  1370.41  91.45   5  <  94>  378.346  35.470  54.90/18.19/36.37                          
    94 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08           10,51,08  1370.16  92.43   6  <  95>  378.346   0.000  54.41                                      
    95 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         GT 10,51,09  1370.07  93.41   7  <  99>  378.346   0.000  53.92/18.15/36.30                          
    96 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  10,49,05  1369.92  94.40  12  < 107>  375.471   0.000  53.43/18.13/36.26                          
    97 KOT MARIUSZ                     3 PL-0347-09         T 10,49,17  1369.66  95.38  19  < 103>  375.676   0.000  52.94                                      
    98 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08           10,49,04  1369.46  96.36   8  < 100>  375.322   0.000  52.45                                      
    99 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 10,51,22  1369.00  97.35   8  < 102>  378.346   0.000  51.96/18.07/36.14                          
   100 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        G  10,49,14  1368.62  98.33   9  < 105>  375.322   0.000  51.47/18.05/36.10                          
   101 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL0353-05         G  10,49,25  1368.25  99.31   2  < 104>  375.471  35.070  50.98/18.03/36.06                          
   102 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-03            10,51,33  1368.09 100.29   9  < 123>  378.346   0.000  50.49                                      
   103 KOT MARIUSZ                     3 PL--0248-08          10,49,37  1368.00 101.28  20  < 130>  375.676   0.000  50.00                                      
   104 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL0347-09         G  10,49,35  1367.42 102.26   3  < 118>  375.471  34.930  49.51/17.97/35.94                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   105 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        GT 10,49,30  1367.29 103.24  10  < 116>  375.322   0.000  49.02/17.95/35.90                          
   106 GALA JOZEF                      3 PL0353-08         G  10,50,21  1366.78 104.23   2  < 109>  376.343  34.830  48.53/17.93/35.86                          
   107 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  10,49,48  1366.34 105.21  13  < 110>  375.471   0.000  48.04/17.91/35.82                          
   108 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0347-09         GT 10,50,31  1365.95 106.19   5  < 120>  376.343  34.730  47.55/17.89/35.78                          
   109 GALA JOZEF                      3 PL0347-09         G  10,50,42  1365.05 107.18   3  < 171>  376.343  34.680  47.06/17.87/35.74                          
   110 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         GT 10,50,05  1364.94 108.16  14  < 117>  375.471   0.000  46.57/17.85/35.70                          
   111 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09           10,48,14  1364.39 109.14  19  < 121>  372.796   0.000  46.08                                      
   112 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL--0192-07       G  10,53,57  1364.38 110.13   8  < 126>  380.593   0.000  45.59/17.81/35.63                          
   113 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL-0353-08           10,51,43  1364.36 111.11   2  < 129>  377.541  34.480  45.10                                      
   114 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           10,50,44  1364.27 112.09  11  < 119>  376.176   0.000  44.61                                      
   115 NOWAK JANUSZ                    3 PL0347-09         G  10,51,04  1363.09 113.08  32-  3-  3  376.304  34.380  44.12/17.75/35.51                          
   116 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         G  10,50,27  1362.58 114.06  11  < 132>  375.322   0.000  43.63/17.73/35.47                          
   117 PALKA JACEK                     3 PL0353-08            10,50,34  1362.54 115.04  15  < 133>  375.471   0.000  43.14                                      
   118 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL-0353-06        GT 10,50,35  1362.46 116.03   4  < 125>  375.471  34.240  42.65/17.69/35.39                          
   119 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           10,51,11  1362.05 117.01  12  < 135>  376.176   0.000  42.16                                      
   120 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL-0353-09        GT 10,51,20  1361.92 117.99   6  < 164>  376.343   0.000  41.67/17.66/35.31                          
   121 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 10,48,47  1361.65 118.98  20  < 128>  372.796   0.000  41.18/17.64/35.27                          
   122 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 10,50,38  1361.60 119.96   2  < 124>  375.303  34.040  40.69/17.62/35.23                          
   123 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 10,52,54  1361.45 120.94  10  < 140>  378.346   0.000  40.20/17.60/35.19                          
   124 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 10,50,48  1360.78 121.93   3  < 144>  375.303  33.940  39.71/17.58/35.15                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   125 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL0353-08         GT 10,51,12  1359.42 122.91   5  < 150>  375.471  33.890  39.22/17.56/35.11                          
   126 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL0353-08         G  10,55,14  1358.13 123.89   9  < 134>  380.593   0.000  38.73/17.54/35.07                          
   127 NOWAK JANUSZ                    3 PL0353-08         G  10,52,05  1358.09 124.88   2  < 185>  376.304  33.790  38.24/17.52/35.03                          
   128 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        G  10,49,31  1358.01 125.86  21  < 138>  372.796   0.000  37.75/17.50/35.00                          
   129 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-07         GT 10,53,03  1357.82 126.84   3  < 169>  377.541  33.690  37.25/17.48/34.96                          
   130 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-05         GT 10,51,44  1357.54 127.83  21  < 148>  375.676   0.000  36.76/17.46/34.92                          
   131 WOZNIAK PAWEL                   3 PL0347-09         GT 10,51,20  1357.29 128.81   5  < 137>  375.064  33.600  36.27/17.44/34.88                          
   132 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         GT 10,51,34  1357.08 129.79  12  < 166>  375.322   0.000  35.78/17.42/34.84                          
   133 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  10,51,42  1356.96 130.78  16  < 139>  375.471   0.000  35.29/17.40/34.80                          
   134 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL0353-07         G  10,55,30  1356.84 131.76  10  < 146>  380.593   0.000  34.80/17.38/34.76                          
   135 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  10,52,26  1355.91 132.74  13  < 158>  376.176   0.000  34.31/17.36/34.72                          
   136 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL0353-08         G  10,51,03  1355.62 133.73  84-  6-  5  374.218  33.350  33.82/17.34/34.68                          
   137 WOZNIAK PAWEL                   3 PL0347-09         GT 10,51,44  1355.33 134.71   6  < 142>  375.064   0.000  33.33/17.32/34.64                          
   138 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0347-05        G  10,50,06  1355.13 135.69  22  < 175>  372.796   0.000  32.84/17.30/34.60                          
   139 PALKA JACEK                     3 PL0353-04         G  10,52,10  1354.68 136.68  17  < 141>  375.471   0.000  32.35/17.28/34.56                          
   140 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  10,54,20  1354.46 137.66  11  < 143>  378.346   0.000  31.86/17.26/34.52                          
   141 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  10,52,15  1354.27 138.64  18  < 157>  375.471   0.000  31.37/17.24/34.48                          
   142 WOZNIAK PAWEL                   3 PL-0353-06        G  10,51,59  1354.10 139.63   7  < 147>  375.064   0.000  30.88/17.22/34.44                          
   143 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         GT 10,54,27  1353.90 140.61  12  < 160>  378.346   0.000  30.39/17.20/34.40                          
   144 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         G  10,52,20  1353.26 141.59   4  < 189>  375.303  32.960  29.90/17.18/34.36                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   145 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08         G  10,53,01  1353.20 142.58   2  < 154>  376.212  32.910  29.41/17.16/34.33                          
   146 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08           10,56,20  1352.82 143.56  11  < 163>  380.593   0.000  28.92                                      
   147 WOZNIAK PAWEL                   3 PL---019-07       G  10,52,26  1351.91 144.54   8  < 190>  375.064   0.000  28.43/17.12/34.25                          
   148 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           10,52,56  1351.68 145.53  22  < 172>  375.676   0.000  27.94                                      
   149 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL0353-08         G  10,51,56  1351.29 146.51   2  < 152>  374.218  32.710  27.45/17.08/34.17                          
   150 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL0353-08            10,52,52  1351.26 147.49   6  < 151>  375.471   0.000  26.96                                      
   151 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL0347-09         G  10,52,58  1350.78 148.48   7          375.471   0.000  26.47/17.04/34.09                          
   152 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL0418-06            10,52,06  1350.48 149.46   3  < 155>  374.218  32.560  25.98                                      
   153 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL0353-08         GT 10,53,13  1350.46 150.44  22-  1-  1  375.721  32.510  25.49/17.00/34.01                          
   154 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL-0353-09           10,53,41  1349.96 151.43   3  < 179>  376.212  32.460  25.00                                      
   155 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL0353-08         G  10,52,13  1349.91 152.41   4  < 165>  374.218  32.410  24.51/16.97/33.93                          
   156 KOSELA ROBERT                   3 PL0353-05         G  10,54,47  1349.40 153.39   3  < 159>  377.541  32.360  24.02/16.95/33.89                          
   157 PALKA JACEK                     3 PL0353-05         G  10,53,38  1347.55 154.38  19          375.471   0.000  23.53/16.93/33.85                          
   158 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-05         G  10,54,10  1347.50 155.36  14  < 161>  376.176   0.000  23.04/16.91/33.81                          
   159 KOSELA ROBERT                   3 PL0353-07         GT 10,55,13  1347.32 156.34   4  < 170>  377.541  32.220  22.55/16.89/33.77                          
   160 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 10,55,49  1347.31 157.33  13  < 194>  378.346   0.000  22.06/16.87/33.73                          
   161 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  10,54,14  1347.17 158.31  15  < 162>  376.176   0.000  21.57/16.85/33.69                          
   162 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-06        G  10,54,16  1347.01 159.29  16  < 168>  376.176   0.000  21.08/16.83/33.66                          
   163 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-06        G  10,57,35  1346.83 160.28  12  < 186>  380.593   0.000  20.59/16.81/33.62                          
   164 UTRATNY KRZYSZTOF               3 PL0347-09         GT 10,54,35  1346.09 161.26   7  < 177>  376.343   0.000  20.10/16.79/33.58                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   165 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL-0102-08        G  10,53,02  1345.95 162.24   5  < 195>  374.218  31.920  19.61/16.77/33.54                          
   166 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           10,53,55  1345.64 163.23  13  < 167>  375.322   0.000  19.12                                      
   167 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        G  10,53,56  1345.56 164.21  14  < 176>  375.322   0.000  18.63/16.73/33.46                          
   168 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  10,54,36  1345.41 165.19  17  < 174>  376.176   0.000  18.14/16.71/33.42                          
   169 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL-0353-09           10,55,40  1345.16 166.18   4  < 192>  377.541  31.720  17.65                                      
   170 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-09        GT 10,55,41  1345.08 167.16   5  < 181>  377.541  31.670  17.16/16.67/33.34                          
   171 GALA JOZEF                      3 PL0347-09         G  10,54,48  1345.04 168.14   4  < 173>  376.343  31.630  16.67/16.65/33.30                          
   172 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           10,54,23  1344.66 169.12  23  < 183>  375.676   0.000  16.18                                      
   173 GALA JOZEF                      3 PL0347-09         GT 10,54,53  1344.64 170.11   5          376.343  31.530  15.69/16.61/33.22                          
