@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 
  Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EMINDEN IIIF z dnia 27.06.10                          
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:09 N 08:55:30 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  575.330 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   21                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  839                            
      5.Ilość konkursów.......................:  168                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1094.75                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   966.23                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,32,45                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,44,59                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 12 min. 14 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   4 konkursów                               
       Punkty stałe  65.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 3  | MASLOW                  |   21   |  839   |  168  |20.02|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   21   |  839   |  168  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

			 
			 
			 
			 
			 Lista konkursowa nr  9.                                                                                           
                                        z lotu MINDEN III, w dniu 27.06.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 14,32,45  1094.75   1.19  50- 22-  4  572.280  65.000 100.00/40.00/65.00                          
     2 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  14,50,15  1059.29   2.38   2  <   3>  572.280  64.940  99.40/39.95/64.92                          
     3 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  14,50,43  1058.37   3.58   3  <   7>  572.280  64.880  98.81/39.90/64.84                          
     4 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08         G  14,54,08  1058.11   4.77  42-  6-  4  575.753  64.820  98.21/39.86/64.77                          
     5 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 14,57,28  1055.45   5.96  44- 16-  4  577.826  64.760  97.62/39.81/64.69                          
     6 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 14,56,42  1055.16   7.15  17-  5-  4  576.858  64.700  97.02/39.76/64.61                          
     7 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0347-09         G  14,52,36  1054.70   8.34   4  <  11>  572.280  64.640  96.43/39.71/64.53                          
     8 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           14,56,07  1054.19   9.54  73- 22-  4  575.711  64.580  95.83                                      
     9 KOT MARIUSZ                     3 PL0347-09          T 14,56,31  1052.53  10.73  74- 23-  4  575.224  64.520  95.24                                      
    10 KOT MARIUSZ                     3 PL0347-09            14,56,32  1052.50  11.92   2  <  19>  575.224  64.460  94.64                                      
    11 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09        G  14,54,04  1051.86  13.11   5  <  14>  572.280   0.000  94.05/39.52/64.22                          
    12 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 14,59,40  1051.23  14.30   2  <  42>  577.826  64.340  93.45/39.47/64.14                          
    13 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        GT 15,02,19  1050.23  15.49  32-  9-  4  580.061  64.280  92.86/39.43/64.07                          
    14 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        GT 14,55,23  1049.32  16.69   6  <  17>  572.280   0.000  92.26/39.38/63.99                          
    15 PALKA JACEK                     3 PL-0353-07        GT 14,58,04  1049.20  17.88  43- 16-  4  575.029  64.160  91.67/39.33/63.91                          
    16 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        GT 15,05,00  1045.15  19.07   2  <  36>  580.061  64.100  91.07/39.28/63.83                          
    17 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 14,57,55  1044.47  20.26   7  <  20>  572.280   0.000  90.48/39.23/63.75                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    18 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        GT 15,00,44  1043.86  21.45  86- 21-  4  574.891  63.980  89.88/39.19/63.68                          
    19 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-08        G  15,02,50  1040.50  22.65   3  <  25>  575.224  63.920  89.29/39.14/63.60                          
    20 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09           15,01,17  1038.09  23.84   8  <  21>  572.280   0.000  88.69                                      
    21 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  15,01,51  1037.02  25.03   9  <  23>  572.280   0.000  88.10/39.04/63.44                          
    22 PALKA JACEK                     3 PL-0353-07        GT 15,04,33  1036.93  26.22   2  <  30>  575.029  63.740  87.50/38.99/63.37                          
    23 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  15,02,51  1035.15  27.41  10  <  35>  572.280   0.000  86.90/38.95/63.29                          
    24 WERBICKI DAMIAN JAGODA          3 PL-0353-09        GT 15,08,32  1029.98  28.61  26-  1-  1  575.277  63.620  86.31/38.90/63.21                          
    25 KOT MARIUSZ                     3 PL-0395-07        GT 15,09,14  1028.59  29.80   4  <  27>  575.224  63.560  85.71/38.85/63.13                          
    26 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         G  15,09,02  1028.37  30.99   2  <  45>  574.891  63.500  85.12/38.80/63.05                          
    27 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08            15,09,52  1027.43  32.18   5  <  31>  575.224   0.000  84.52                                      
    28 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           15,10,31  1027.11  33.37   2  <  29>  575.711  63.380  83.93                                      
    29 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  15,11,33  1025.22  34.56   3  <  51>  575.711  63.320  83.33/38.66/62.82                          
    30 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         GT 15,11,05  1024.85  35.76   3  <  32>  575.029  63.260  82.74/38.61/62.74                          
    31 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09        G  15,11,55  1023.68  36.95   6  <  33>  575.224   0.000  82.14/38.56/62.66                          
    32 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         GT 15,11,45  1023.64  38.14   4  <  48>  575.029  63.140  81.55/38.51/62.59                          
    33 KOT MARIUSZ                     3 PL-0347-09           15,12,24  1022.80  39.33   7  <  34>  575.224   0.000  80.95                                      
    34 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           15,12,27  1022.71  40.52   8  <  50>  575.224   0.000  80.36                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    35 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-03         GT 15,10,21  1021.29  41.72  11  <  37>  572.280   0.000  79.76/38.37/62.35                          
    36 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        G  15,18,00  1021.23  42.91   3  <  83>  580.061  62.900  79.17/38.32/62.28                          
    37 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  15,10,33  1020.93  44.10  12  <  39>  572.280   0.000  78.57/38.28/62.20                          
    38 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL0417-08         G  15,12,11  1020.71  45.29  39-  2-  2  573.825  62.780  77.98/38.23/62.12                          
    39 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-09           15,11,22  1019.44  46.48  13  <  44>  572.280   0.000  77.38                                      
    40 KOSELA ROBERT                   3 PL0353-07         GT 15,15,55  1019.33  47.68   2  <  87>  576.858  62.660  76.79/38.13/61.96                          
    41 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL-0353-09           15,15,19  1018.46  48.87   2  <  73>  575.753  62.600  76.19                                      
    42 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL--0353-02       G  15,17,35  1018.05  50.06   3  <  46>  577.826  62.540  75.60/38.04/61.81                          
    43 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL-0353-06        GT 15,15,06  1017.57  51.25  33-  4-  4  575.029  62.490  75.00/37.99/61.73                          
    44 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-04        GT 15,12,35  1017.24  52.44  14  <  53>  572.280   0.000  74.40/37.94/61.65                          
    45 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        G  15,15,56  1015.83  53.64   3  <  47>  574.891  62.370  73.81/37.89/61.57                          
    46 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08           15,19,35  1014.47  54.83   4  <  52>  577.826  62.310  73.21                                      
    47 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        G  15,16,47  1014.30  56.02   4  <  49>  574.891  62.250  72.62/37.80/61.42                          
    48 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  15,17,29  1013.30  57.21   5  <  65>  575.029   0.000  72.02/37.75/61.34                          
    49 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         GT 15,18,26  1011.36  58.40   5  <  55>  574.891   0.000  71.43/37.70/61.26                          
    50 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-09            15,18,55  1011.09  59.59   9  <  61>  575.224   0.000  70.83                                      
    51 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           15,20,45  1008.69  60.79   4  <  59>  575.711  62.010  70.24                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    52 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  15,23,00  1008.42  61.98   5  <  57>  577.826   0.000  69.64/37.56/61.03                          
    53 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 15,17,48  1007.89  63.17  15  <  54>  572.280   0.000  69.05/37.51/60.95                          
    54 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-06        G  15,18,30  1006.65  64.36  16  <  68>  572.280   0.000  68.45/37.46/60.87                          
    55 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08           15,21,38  1005.70  65.55   6  <  56>  574.891   0.000  67.86                                      
    56 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-05         GT 15,21,53  1005.26  66.75   7  <  69>  574.891   0.000  67.26/37.37/60.72                          
    57 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 15,25,22  1004.27  67.94   6  <  60>  577.826   0.000  66.67/37.32/60.64                          
    58 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 15,22,59  1003.30  69.13  18-  4-  4  574.872  61.590  66.07/37.27/60.56                          
    59 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  15,25,25  1000.51  70.32   5  <  64>  575.711   0.000  65.48/37.22/60.49                          
    60 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  15,27,35  1000.42  71.51   7  <  76>  577.826   0.000  64.88/37.17/60.41                          
    61 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-06        GT 15,25,11  1000.07  72.71  10  <  63>  575.224   0.000  64.29/37.13/60.33                          
    62 WOZNIAK PAWEL                   3 PL0347-09         G  15,24,47   999.73  73.90  27-  2-  2  574.628  61.350  63.69/37.08/60.25                          
    63 KOT MARIUSZ                     3 PL0347-09         G  15,25,29   999.55  75.09  11  <  88>  575.224   0.000  63.10/37.03/60.17                          
    64 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  15,26,06   999.32  76.28   6  <  86>  575.711   0.000  62.50/36.98/60.10                          
    65 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         GT 15,26,03   998.23  77.47   6  <  67>  575.029   0.000  61.90/36.93/60.02                          
    66 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL-0353-06        GT 15,28,09   997.77  78.67  69- 10-  4  576.858  61.110  61.31/36.89/59.94                          
    67 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  15,26,24   997.62  79.86   7  <  82>  575.029   0.000  60.71/36.84/59.86                          
    68 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  15,23,39   997.61  81.05  17  <  74>  572.280   0.000  60.12/36.79/59.78                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    69 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           15,26,22   997.44  82.24   8  <  71>  574.891   0.000  59.52                                      
    70 UCHRONSKI JAROSLAW              3 PL--0353-09          15,22,51   997.41  83.43  22-  1-  1  571.364  60.870  58.93                                      
    71 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08           15,26,25   997.35  84.62   9  <  75>  574.891   0.000  58.33                                      
    72 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-07         G  15,28,34   997.05  85.82   2  < 102>  576.858  60.750  57.74/36.60/59.47                          
    73 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08            15,27,36   996.80  87.01   3  <  93>  575.753  60.690  57.14                                      
    74 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-06        GT 15,24,16   996.54  88.20  18  <  79>  572.280   0.000  56.55/36.50/59.32                          
    75 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        G  15,26,56   996.46  89.39  10  <  77>  574.891   0.000  55.95/36.46/59.24                          
    76 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  15,29,55   996.39  90.58   8  <  84>  577.826   0.000  55.36/36.41/59.16                          
    77 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-05         GT 15,26,59   996.37  91.78  11  <  78>  574.891   0.000  54.76/36.36/59.08                          
    78 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        G  15,27,01   996.32  92.97  12  <  81>  574.891   0.000  54.17/36.31/59.01                          
    79 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 15,24,51   995.53  94.16  19  <  96>  572.280   0.000  53.57/36.26/58.93                          
    80 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         GT 15,27,59   994.62  95.35   2  <  97>  574.872  60.270  52.98/36.22/58.85                          
    81 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09         T 15,28,08   994.39  96.54  13  < 104>  574.891   0.000  52.38                                      
    82 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  15,28,33   993.91  97.74   8  <  98>  575.029   0.000  51.79/36.12/58.69                          
    83 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        G  15,33,45   993.68  98.93   4  <  85>  580.061  60.090  51.19/36.07/58.62                          
    84 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  15,31,35   993.54 100.12   9  <  90>  577.826   0.000  50.60/36.02/58.54                          
    85 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        GT 15,33,51   993.51 101.31   5  < 107>  580.061   0.000  50.00/35.98/58.46                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    86 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           15,29,40   993.18 102.50   7  <  94>  575.711   0.000  49.40                                      
    87 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 15,30,51   993.13 103.69   3  <  91>  576.858  59.850  48.81/35.88/58.31                          
    88 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-05         G  15,29,16   993.02 104.89  12  <  89>  575.224   0.000  48.21/35.83/58.23                          
    89 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         G  15,29,20   992.91 106.08  13  < 101>  575.224   0.000  47.62/35.78/58.15                          
    90 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  15,31,59   992.86 107.27  10  < 116>  577.826   0.000  47.02/35.74/58.07                          
    91 KOSELA ROBERT                   3 PL-0353-08        GT 15,31,09   992.61 108.46   4  < 157>  576.858  59.610  46.43/35.69/57.99                          
    92 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL0353-08         GT 15,29,21   992.54 109.65   2  < 119>  575.029  59.550  45.83/35.64/57.92                          
    93 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-08         G  15,30,14   992.28 110.85   4  < 141>  575.753  59.490  45.24/35.59/57.84                          
    94 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  15,30,20   992.04 112.04   8  < 103>  575.711   0.000  44.64/35.54/57.76                          
    95 ZABIEGLO MARIAN                 3 PL0353-07         G  15,26,50   992.02 113.23  20-  1-  1  572.231  59.370  44.05/35.50/57.68                          
    96 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL0353-07         GT 15,27,05   991.68 114.42  20  < 114>  572.280   0.000  43.45/35.45/57.60                          
    97 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0347-09         G  15,29,49   991.47 115.61   3  < 111>  574.872  59.250  42.86/35.40/57.53                          
    98 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  15,30,16   990.97 116.81   9  <  99>  575.029   0.000  42.26/35.35/57.45                          
    99 PALKA JACEK                     3 PL0353-08            15,30,32   990.52 118.00  10  < 110>  575.029   0.000  41.67                                      
   100 GALA JOZEF                      3 PL0353-08         G  15,31,41   990.02 119.19  38-  2-  2  575.876  59.070  41.07/35.26/57.29                          
   101 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         G  15,31,05   989.92 120.38  14  < 109>  575.224   0.000  40.48/35.21/57.22                          
   102 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL-0353-09           15,33,44   988.22 121.57   3  < 121>  576.858  58.950  39.88                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   103 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  15,32,37   988.15 122.77   9  < 105>  575.711   0.000  39.29/35.11/57.06                          
   104 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        GT 15,31,57   987.87 123.96  14  < 106>  574.891   0.000  38.69/35.07/56.98                          
   105 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           15,32,59   987.53 125.15  10  < 115>  575.711   0.000  38.10                                      
   106 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08        G  15,32,17   987.30 126.34  15  < 108>  574.891   0.000  37.50/34.97/56.83                          
   107 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL0353-07         G  15,37,35   987.20 127.53   6  < 113>  580.061   0.000  36.90/34.92/56.75                          
   108 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-08         G  15,32,42   986.60 128.72  16  < 124>  574.891   0.000  36.31/34.87/56.67                          
   109 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08            15,33,04   986.55 129.92  15  < 123>  575.224   0.000  35.71                                      
   110 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  15,33,10   986.05 131.11  11  < 127>  575.029   0.000  35.12/34.78/56.51                          
   111 STRASZAK BOGUSLAW               3 PL0353-07         GT 15,33,10   985.78 132.30   4          574.872  58.410  34.52/34.73/56.44                          
   112 NOWAK JANUSZ                    3 PL0353-07            15,34,33   985.11 133.49  26-  1-  1  575.847  58.350  33.93                                      
   113 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL-0353-08        GT 15,39,02   984.77 134.68   7  < 144>  580.061   0.000  33.33/34.63/56.28                          
   114 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0353-08        G  15,31,22   984.37 135.88  21  < 156>  572.280   0.000  32.74/34.59/56.20                          
   115 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0265-07        G  15,35,04   984.01 137.07  11  < 117>  575.711   0.000  32.14/34.54/56.13                          
   116 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  15,37,19   983.84 138.26  11  < 125>  577.826   0.000  31.55/34.49/56.05                          
   117 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0282-05        G  15,35,14   983.73 139.45  12  < 120>  575.711   0.000  30.95/34.44/55.97                          
   118 KAZMIERCZAK BOGDAN              3 PL-0103-06           15,33,34   983.31 140.64   2          573.825  57.990  30.36                                      
   119 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL0353-07         GT 15,34,51   983.21 141.84   3  < 130>  575.029  57.930  29.76/34.35/55.81                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   120 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-07         G  15,35,38   983.06 143.03  13  < 134>  575.711   0.000  29.17/34.30/55.74                          
   121 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-06         G  15,36,57   982.81 144.22   4  < 122>  576.858  57.810  28.57/34.25/55.66                          
   122 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL-0353-09           15,37,01   982.69 145.41   5  < 133>  576.858   0.000  27.98                                      
   123 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-08        G  15,35,39   982.20 146.60  16  < 128>  575.224   0.000  27.38/34.16/55.50                          
   124 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-08           15,35,21   982.13 147.79  17  < 139>  574.891   0.000  26.79                                      
   125 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0317-06            15,38,37   981.67 148.99  12  < 126>  577.826   0.000  26.19                                      
   126 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-07         G  15,39,17   980.56 150.18  13  < 131>  577.826   0.000  25.60/34.01/55.27                          
   127 PALKA JACEK                     3 PL0353-08         G  15,36,40   980.16 151.37  12  < 137>  575.029   0.000  25.00/33.96/55.19                          
   128 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-06        GT 15,36,54   980.11 152.56  17  < 129>  575.224   0.000  24.40/33.92/55.11                          
   129 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09        G  15,37,13   979.58 153.75  18  < 132>  575.224   0.000  23.81/33.87/55.04                          
   130 SLIWKA ZBIGNIEW                 3 PL0347-09         GT 15,37,05   979.47 154.95   4          575.029  57.280  23.21/33.82/54.96                          
   131 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        GT 15,40,03   979.28 156.14  14  < 157>  577.826   0.000  22.62/33.77/54.88                          
   132 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         GT 15,37,51   978.52 157.33  19  < 138>  575.224   0.000  22.02/33.72/54.80                          
   133 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-08         GT 15,39,36   978.39 158.52   6  < 145>  576.858   0.000  21.43/33.68/54.72                          
   134 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           15,38,34   978.16 159.71  14  < 135>  575.711   0.000  20.83                                      
   135 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-06         G  15,38,41   977.96 160.91  15  < 136>  575.711   0.000  20.24/33.58/54.57                          
   136 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  15,38,56   977.55 162.10  16  < 142>  575.711   0.000  19.64/33.53/54.49                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   137 PALKA JACEK                     3 PL0353-03         G  15,38,28   977.16 163.29  13  < 140>  575.029   0.000  19.05/33.49/54.41                          
   138 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08            15,39,13   976.25 164.48  20  < 147>  575.224   0.000  18.45                                      
   139 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07          T 15,38,54   976.21 165.67  18  < 150>  574.891   0.000  17.86                                      
   140 PALKA JACEK                     3 PL-0353-06        G  15,39,36   975.29 166.87  14  < 143>  575.029   0.000  17.26/33.34/54.18                          
   141 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL0353-07         G  15,40,24   975.19 168.06   5  < 153>  575.753   0.000  16.67/33.29/54.10                          
   142 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           15,40,30   974.96 169.25  17  < 152>  575.711   0.000  16.07                                      
   143 PALKA JACEK                     3 PL0353-07         G  15,39,57   974.71 170.44  15  < 154>  575.029   0.000  15.48/33.20/53.95                          
   144 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL0353-07         G  15,45,14   974.51 171.63   8  < 155>  580.061   0.000  14.88/33.15/53.87                          
   145 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL-0353-08        G  15,42,06   974.26 172.82   7  < 146>  576.858   0.000  14.29/33.10/53.79                          
   146 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-08         GT 15,42,09   974.18 174.02   8  < 151>  576.858   0.000  13.69/33.05/53.71                          
   147 KOT MARIUSZ                     3 PL0353-08         G  15,40,33   974.05 175.21  21  < 149>  575.224   0.000  13.10/33.01/53.63                          
   148 WOZNIAK PAWEL                   3 PL0347-09         G  15,40,05   973.81 176.40   2          574.628  56.200  12.50/32.96/53.56                          
   149 KOT MARIUSZ                     3 PL-0353-09           15,40,43   973.77 177.59  22  < 165>  575.224   0.000  11.90                                      
   150 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         G  15,40,38   973.35 178.78  19  < 160>  574.891   0.000  11.31/32.86/53.40                          
   151 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-08         G  15,42,43   973.24 179.98   9  < 161>  576.858   0.000  10.71/32.81/53.32                          
   152 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-05         G  15,41,46   972.87 181.17  18  < 162>  575.711   0.000  10.12/32.77/53.25                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   153 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL-0353-09           15,41,49   972.86 182.36   6          575.753   0.000   9.52                                      
   154 PALKA JACEK                     3 PL0353-08            15,41,07   972.78 183.55  16          575.029   0.000   8.93                                      
   155 LUCZYNSKI JERZY                 3 PL--0192-07       G  15,46,43   972.09 184.74   9          580.061   0.000   8.33/32.62/53.01                          
   156 ADAMUSIEWICZ ANDRZEJ            3 PL-0347-08        G  15,39,09   971.37 185.94  22          572.280   0.000   7.74/32.57/52.93                          
   157 KOSELA ROBERT                   3 PL0353-07         G  15,44,49   969.81 187.13   5          576.858   0.000   7.14/32.53/52.86                          
   157 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL0353-03            15,45,49   969.81 187.13  15  < 159>  577.826   0.000   7.14                                      
   159 KUDLACZ MARIUSZ                 3 PL-0353-08        G  15,45,58   969.56 189.51  16          577.826   0.000   5.95/32.43/52.70                          
   160 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09           15,43,02   969.41 190.70  20  < 168>  574.891   0.000   5.36                                      
   161 KIESZ ARTUR I ROBER             3 PL0353-07         G  15,45,12   969.18 191.90  10          576.858   0.000   4.76/32.34/52.54                          
   162 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           15,44,03   969.13 193.09  19  < 164>  575.711   0.000   4.17                                      
   163 GALA JOZEF                      3 PL0353-07         G  15,44,42   968.35 194.28   2          575.876  55.300   3.57/32.24/52.39                          
   164 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  15,45,08   967.36 195.47  20  < 166>  575.711   0.000   2.98/32.19/52.31                          
   165 KOT MARIUSZ                     3 PL0418-07         G  15,44,54   966.93 196.66  23          575.224   0.000   2.38/32.14/52.23                          
   166 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  15,45,29   966.80 197.85  21  < 167>  575.711   0.000   1.79/32.10/52.16                          
   167 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL0353-08         G  15,45,30   966.77 199.05  22          575.711   0.000   1.19/32.05/52.08                          
   168 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL-0353-09        G  15,44,59   966.23 200.24  21          574.891   0.000   0.60/32.00/52.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   169 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-08        G  15,46,44   964.77   0.00  23          575.711   0.000                                             
   170 SZCZYPIOR JERZY                 3 PL0353-07         G  15,45,58   964.64   0.00  22          574.891   0.000                                             
   171 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-04        G  15,47,06   964.18   0.00  24          575.711   0.000                                             
   172 CIERNIAK JAROSLAW               3 PL-0353-08        G  15,47,15   964.01   0.00   7          575.753   0.000                                             
   173 CIERNIAK MAREK I SYLWI          3 PL-0353-09           15,47,30   963.53   0.00  25          575.711   0.000                                             
