@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EMINDEN IVF z dnia 04.07.10                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:09 N 08:55:30 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  560.460 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   17                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  612                            
      5.Ilość konkursów.......................:  123                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1132.76                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1016.76                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,32,02                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,27,13                         
     10.Czas trwania konkursu.................:55 min. 11 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   4 konkursów                               
       Punkty stałe  65.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   17   |  612   |  123  |20.10|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   17   |  612   |  123  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			 
			 
			  Lista konkursowa nr 10.                                                                                           
                                         z lotu MINDEN IV, w dniu 04.07.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  15,32,02  1132.76   1.63  41- 18-  4  563.018  65.000 100.00/40.00/65.00                          
     2 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-07         GT 15,27,06  1132.52   3.27  39-  5-  4  557.314  64.920  99.19/39.93/64.89                          
     3 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        G  15,33,04  1131.61   4.90  24- 12-  4  563.615  64.840  98.37/39.87/64.79                          
     4 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 15,33,15  1131.19   6.54   2  <   6>  563.615  64.750  97.56/39.80/64.68                          
     5 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0353-05        GT 15,32,01  1129.69   8.17  26-  6-  4  561.474  64.670  96.75/39.74/64.57                          
     6 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-07         G  15,36,26  1124.01   9.80   3  <  11>  563.615  64.590  95.93/39.67/64.47                          
     7 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL0353-06         GT 15,37,06  1121.33  11.44   2  <  31>  563.018  64.510  95.12/39.61/64.36                          
     8 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        G  15,32,12  1120.20  13.07  37-  7-  4  556.962  64.430  94.31/39.54/64.25                          
     9  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 15,35,32  1118.42  14.71  38-  8-  4  559.805  64.340  93.50/39.48/64.15                          
    10 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL0353-08         GT 15,33,58  1116.23  16.34   2  <  13>  556.962  64.260  92.68/39.41/64.04                          
    11 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 15,41,01  1113.83  17.97   4  <  19>  563.615  64.180  91.87/39.34/63.93                          
    12  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 15,37,52  1113.23  19.61   2  <  36>  559.805  64.100  91.06/39.28/63.83                          
    13 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0250-08        GT 15,36,52  1109.78  21.24   3  <  23>  556.962  64.020  90.24/39.21/63.72                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    14 WEGLARZ STANISLAW               4 PL0353-06         G  15,42,38  1109.21  22.88  46- 23-  4  563.074  63.930  89.43/39.15/63.61                          
    15 KOLASA MAREK                    4 PL0350-06         G  15,41,34  1107.49  24.51  46-  8-  4  561.015  63.850  88.62/39.08/63.51                          
    16 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-08        GT 15,43,48  1103.83  26.14  49-  6-  4  561.627  63.770  87.80/39.02/63.40                          
    17 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 15,45,36  1102.77  27.78   2  <  18>  563.074  63.690  86.99/38.95/63.30                          
    18 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 15,46,24  1101.04  29.41   3  <  22>  563.074  63.610  86.18/38.89/63.19                          
    19 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-07         G  15,46,54  1101.03  31.05   5  <  27>  563.615   0.000  85.37/38.82/63.08                          
    20 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        G  15,45,01  1100.89  32.68   2  <  50>  561.474  63.440  84.55/38.75/62.98                          
    21 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-08        GT 15,44,51  1100.01  34.31  53-  7-  4  560.839  63.360  83.74/38.69/62.87                          
    22 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           15,48,16  1097.04  35.95   4  <  24>  563.074  63.280  82.93                                      
    23 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           15,43,02  1096.31  37.58   4  <  66>  556.962  63.200  82.11                                      
    24 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 15,49,51  1093.67  39.22   5  <  26>  563.074   0.000  81.30/38.49/62.55                          
    25 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-08        GT 15,47,33  1092.45  40.85  28-  2-  2  559.937  63.030  80.49/38.43/62.44                          
    26 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  15,50,39  1091.97  42.48   6  <  28>  563.074   0.000  79.67/38.36/62.34                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    27 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0346-07         GT 15,51,10  1091.92  44.12   6  <  45>  563.615   0.000  78.86/38.30/62.23                          
    28 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 15,50,54  1091.44  45.75   7  <  35>  563.074   0.000  78.05/38.23/62.12                          
    29 KOLASA MAREK                    4 PL-0351-07        G  15,49,28  1090.48  47.39   2  <  33>  561.015  62.700  77.24/38.16/62.02                          
    30 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 15,49,20  1090.42  49.02   2  <  41>  560.839  62.620  76.42/38.10/61.91                          
    31 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        GT 15,52,00  1089.01  50.65   3  <  32>  563.018  62.540  75.61/38.03/61.80                          
    32 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  15,52,04  1088.87  52.29   4  <  39>  563.018  62.460  74.80/37.97/61.70                          
    33 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-09           15,50,20  1088.64  53.92   3  <  34>  561.015  62.380  73.98                                      
    34 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        G  15,50,22  1088.57  55.56   4  <  48>  561.015  62.300  73.17/37.84/61.48                          
    35 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  15,53,49  1085.30  57.19   8  <  38>  563.074   0.000  72.36/37.77/61.38                          
    36  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 15,50,50  1085.24  58.82   3  <  43>  559.805  62.130  71.54/37.70/61.27                          
    37 GALASINSKI MIROSLAW             4 PL0353-07         G  15,51,17  1084.86  60.46   9-  1-  1  560.096  62.050  70.73/37.64/61.16                          
    38 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 15,54,11  1084.54  62.09   9  <  40>  563.074   0.000  69.92/37.57/61.06                          
    39 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0382-08           15,54,20  1084.12  63.73   5  <  44>  563.018   0.000  69.11                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    40 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  15,54,38  1083.60  65.36  10  <  46>  563.074   0.000  68.29/37.44/60.84                          
    41 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  15,52,52  1082.98  66.99   3  <  70>  560.839  61.720  67.48/37.38/60.74                          
    42 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09         T 15,49,38  1082.93  68.63   2  <  49>  557.314  61.640  66.67                                      
    43  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  15,52,00  1082.79  70.26   4  <  65>  559.805  61.560  65.85/37.25/60.52                          
    44 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  15,55,40  1081.34  71.90   6  <  52>  563.018   0.000  65.04/37.18/60.42                          
    45 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0350-05         G  15,56,32  1080.69  73.53   7  <  60>  563.615   0.000  64.23/37.11/60.31                          
    46 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        G  15,56,24  1079.93  75.16  11  <  53>  563.074   0.000  63.41/37.05/60.20                          
    47 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-09        G  15,55,11  1079.67  76.80   2  <  72>  561.627  61.230  62.60/36.98/60.10                          
    48 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-06        GT 15,54,59  1078.91  78.43   5  <  59>  561.015   0.000  61.79/36.92/59.99                          
    49 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 15,51,39  1078.71  80.07   3  <  51>  557.314  61.070  60.98/36.85/59.89                          
    50 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 15,55,45  1078.20  81.70   3  < 103>  561.474  60.980  60.16/36.79/59.78                          
    51 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-07         GT 15,52,11  1077.59  83.33   4  < 109>  557.314  60.900  59.35/36.72/59.67                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    52 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 15,57,40  1077.20  84.97   7  <  81>  563.018   0.000  58.54/36.66/59.57                          
    53 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  15,57,47  1077.07  86.60  12  <  55>  563.074   0.000  57.72/36.59/59.46                          
    54 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09           15,56,07  1075.52  88.24  50-  5-  4  560.474  60.660  56.91                                      
    55 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  15,58,42  1075.18  89.87  13  <  56>  563.074   0.000  56.10/36.46/59.25                          
    56 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 15,59,15  1074.06  91.50  14  <  58>  563.074   0.000  55.28/36.39/59.14                          
    57 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0346-09           15,55,40  1073.74  93.14  36-  5-  4  559.060  60.410  54.47                                      
    58 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           16,00,23  1071.74  94.77  15  <  67>  563.074   0.000  53.66                                      
    59 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        GT 15,58,48  1071.05  96.41   6  <  74>  561.015   0.000  52.85/36.20/58.82                          
    60 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        GT 16,01,51  1069.78  98.04   8  <  61>  563.615   0.000  52.03/36.13/58.71                          
    61 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-08         GT 16,01,54  1069.68  99.67   9  <  62>  563.615   0.000  51.22/36.07/58.61                          
    62 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        G  16,02,56  1067.59 101.31  10  <  86>  563.615   0.000  50.41/36.00/58.50                          
    63 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 16,00,43  1067.46 102.94  41-  6-  4  561.179  59.920  49.59/35.93/58.39                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    64 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0346-09        G  15,59,10  1066.57 104.58   2  <  69>  559.060  59.840  48.78/35.87/58.29                          
    65  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 15,59,53  1066.53 106.21   5  <  67>  559.805   0.000  47.97/35.80/58.18                          
    66 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL0353-08         G  15,57,14  1066.50 107.84   5  <  78>  556.962   0.000  47.15/35.74/58.07                          
    67 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        G  16,03,29  1065.45 109.48  16  <  73>  563.074   0.000  46.34/35.67/57.97                          
    67  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09           16,00,25  1065.45 109.48   6  < 112>  559.805   0.000  46.34                                      
    69 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0248-07        GT 15,59,48  1065.28 112.75   3  < 111>  559.060  59.430  44.72/35.54/57.75                          
    70 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-08        GT 16,01,31  1065.19 114.38   4  <  85>  560.839  59.340  43.90/35.48/57.65                          
    71 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         G  16,02,09  1064.55 116.01   2  <  77>  561.179  59.260  43.09/35.41/57.54                          
    72 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-08        G  16,02,40  1064.36 117.65   3  <  79>  561.627  59.180  42.28/35.34/57.43                          
    73 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  16,04,26  1063.54 119.28  17  <  75>  563.074   0.000  41.46/35.28/57.33                          
    74 KOLASA MAREK                    4 PL0346-07         GT 16,03,52  1060.79 120.92   7  <  82>  561.015   0.000  40.65/35.21/57.22                          
    75 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 16,06,03  1060.30 122.55  18  <  80>  563.074   0.000  39.84/35.15/57.11                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    76 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09           16,05,14  1057.03 124.18   2  <  93>  560.474  58.850  39.02                                      
    77 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  16,05,57  1056.93 125.82   3  <  90>  561.179  58.770  38.21/35.02/56.90                          
    78 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        GT 16,02,19  1056.22 127.45   6  < 115>  556.962   0.000  37.40/34.95/56.80                          
    79 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-08        G  16,06,57  1055.79 129.08   4  < 108>  561.627  58.610  36.59/34.89/56.69                          
    80 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-06           16,08,42  1055.04 130.72  19  <  83>  563.074   0.000  35.77                                      
    81 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 16,09,01  1054.31 132.35   8  <  87>  563.018   0.000  34.96/34.75/56.48                          
    82 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-09        G  16,07,35  1053.38 133.99   8          561.015   0.000  34.15/34.69/56.37                          
    83 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-06        G  16,10,09  1052.18 135.62  20  <  91>  563.074   0.000  33.33/34.62/56.26                          
    84 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-09         T 16,04,48  1052.04 137.25  30-  2-  2  557.372  58.200  32.52                                      
    85 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-08        G  16,09,08  1050.00 138.89   5  <  88>  560.839   0.000  31.71/34.49/56.05                          
    86 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-06        G  16,13,22  1046.90 140.52  11  <  95>  563.615   0.000  30.89/34.43/55.94                          
    87 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 16,13,57  1044.66 142.16   9  <  89>  563.018   0.000  30.08/34.36/55.84                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    88 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  16,11,58  1044.46 143.79   6  < 116>  560.839   0.000  29.27/34.30/55.73                          
    89 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  16,14,18  1043.98 145.42  10  <  94>  563.018   0.000  28.46/34.23/55.62                          
    90 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  16,13,01  1043.05 147.06   4  <  96>  561.179  57.700  27.64/34.16/55.52                          
    91 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  16,16,00  1040.80 148.69  21  <  92>  563.074   0.000  26.83/34.10/55.41                          
    92 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  16,16,04  1040.67 150.33  22  < 101>  563.074   0.000  26.02/34.03/55.30                          
    93 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09        GT 16,13,42  1040.42 151.96   3  < 105>  560.474  57.460  25.20/33.97/55.20                          
    94 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  16,16,24  1039.93 153.59  11  <  97>  563.018   0.000  24.39/33.90/55.09                          
    95 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-06        GT 16,17,45  1038.44 155.23  12          563.615   0.000  23.58/33.84/54.98                          
    96 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  16,15,41  1037.91 156.86   5  < 100>  561.179   0.000  22.76/33.77/54.88                          
    97 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  16,17,33  1037.73 158.50  12  <  99>  563.018   0.000  21.95/33.70/54.77                          
    98 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-06           16,12,36  1036.78 160.13   2          557.372  57.050  21.14                                      
    99 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  16,18,19  1036.26 161.76  13  < 102>  563.018   0.000  20.33/33.57/54.56                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   100 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        GT 16,17,19  1034.78 163.40   6          561.179   0.000  19.51/33.51/54.45                          
   101 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  16,19,27  1034.21 165.03  23          563.074   0.000  18.70/33.44/54.34                          
   102 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           16,19,35  1033.85 166.67  14  < 106>  563.018   0.000  17.89                                      
   103 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        G  16,18,11  1033.67 168.30   4  < 107>  561.474  56.640  17.07/33.31/54.13                          
   104 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-08        G  16,17,15  1032.62 169.93   2          559.937  56.560  16.26/33.25/54.02                          
   105 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         GT 16,18,19  1031.58 171.57   4  < 119>  560.474  56.480  15.45/33.18/53.92                          
   106 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           16,21,01  1031.14 173.20  15  < 118>  563.018   0.000  14.63                                      
   107 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        G  16,19,47  1030.64 174.84   5  < 123>  561.474   0.000  13.82/33.05/53.70                          
   108 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-09        G  16,20,48  1029.00 176.47   5  < 110>  561.627   0.000  13.01/32.98/53.60                          
   109 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09           16,18,04  1026.23 178.10   5          557.314   0.000  12.20                                      
   110 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-08        G  16,22,48  1025.24 179.74   6          561.627   0.000  11.38/32.85/53.39                          
   111 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0346-08        G  16,20,19  1025.20 181.37   4  < 114>  559.060  55.980  10.57/32.79/53.28                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   112  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        G  16,21,14  1024.85 183.01   7  < 117>  559.805   0.000   9.76/32.72/53.17                          
   113 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-09        GT 16,22,18  1024.82 184.64  19-  2-  2  560.884  55.820   8.94/32.66/53.07                          
   114 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0353-05        G  16,20,59  1023.95 186.27   5          559.060   0.000   8.13/32.59/52.96                          
   115 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           16,19,32  1022.82 187.91   7          556.962   0.000   7.32                                      
   116 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 16,23,59  1021.60 189.54   7          560.839   0.000   6.50/32.46/52.75                          
   117  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        GT 16,23,06  1021.36 191.18   8          559.805   0.000   5.69/32.39/52.64                          
   118 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL0353-05         G  16,26,19  1021.22 192.81  16  < 121>  563.018   0.000   4.88/32.33/52.53                          
   119 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09           16,24,28  1020.03 194.44   5          560.474   0.000   4.07                                      
   120 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-08        GT 16,25,01  1019.76 196.08   2          560.884  55.250   3.25/32.20/52.32                          
   121 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        GT 16,27,29  1019.07 197.71  17  < 122>  563.018   0.000   2.44/32.13/52.21                          
   122 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  16,28,30  1017.20 199.35  18          563.018   0.000   1.63/32.07/52.11                          
   123 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        G  16,27,13  1016.76 200.98   6          561.474   0.000   0.81/32.00/52.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   124 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         G  16,23,44  1015.64   0.00   6          557.314   0.000                                             
   125 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         G  16,28,29  1013.90   0.00   7          561.179   0.000                                             
   126 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         G  16,24,50  1013.61   0.00   7          557.314   0.000                                             
   127 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 16,29,03  1013.40   0.00   7          561.474   0.000                                             
   128 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           16,28,28  1013.32   0.00   8          560.839   0.000                                             
   129 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0248-08        G  16,28,42  1012.89   0.00   9          560.839   0.000                                             
   130 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL0353-08         GT 16,25,49  1011.90   0.00   3          557.372   0.000                                             
   131 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-09        G  16,25,56  1011.69   0.00   4          557.372   0.000                                             
   132 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-06        G  16,32,11  1011.54   0.00  13          563.615   0.000                                             
   133 KOLASA MAREK                    4 PL-0395-06        GT 16,29,49  1011.17   0.00   9          561.015   0.000                                             
   134 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0360-09        G  16,30,19  1009.94   0.00  10          560.839   0.000                                             
   135 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL0353-07         G  16,26,33  1009.81   0.00   8          556.962   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   136 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  16,33,04  1008.87   0.00  19          563.018   0.000                                             
   137 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-06        GT 16,31,15  1008.57   0.00  10          561.015   0.000                                             
   138 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-09        GT 16,31,20  1008.18   0.00   3          560.884   0.000                                             
   139 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 16,31,21  1008.07   0.00  11          560.839   0.000                                             
   140 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  16,33,49  1007.52   0.00  20          563.018   0.000                                             
   141 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-06        GT 16,33,01  1005.37   0.00  11          561.015   0.000                                             
   142 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL0353-08            16,32,58  1005.15   0.00  12          560.839   0.000                                             
   143 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  16,32,45  1004.88   0.00   6          560.474   0.000                                             
   144 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  16,32,47  1004.82   0.00   7          560.474   0.000                                             
   145 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  16,35,42  1004.23   0.00  24          563.074   0.000                                             
   146  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09           16,32,41  1003.80   0.00   9          559.805   0.000                                             
   147 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  16,35,54  1003.78   0.00  21          563.018   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   148 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-09        G  16,34,30  1002.47   0.00   4          560.884   0.000                                             
   149 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 16,34,28  1002.45   0.00  13          560.839   0.000                                             
   150 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-05        GT 16,31,16  1001.99   0.00   5          557.372   0.000                                             
   151 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  16,34,38  1001.50   0.00   8          560.474   0.000                                             
   152 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-09           16,35,37  1000.71   0.00  12          561.015   0.000                                             
   153 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  16,35,46   999.48   0.00   9          560.474   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki | Serie z GMP | Punktacja z GMP | Zestawienie odległości
 
 
 
  Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 10, z dnia 04.07.10 MINDEN IV                                
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CIERPINSKI      WIESLAW         4    24    4    12   258.36     
              2 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    37    4     7   255.91     
              3 CHOJAK          ANDRZEJ         4    41    4    18   254.51     
              4 WEGLARZ         STANISLAW       4    46    4    23   254.51     
              5                 KASPEROWICZ-S   4    38    4     8   252.13     
              6 KOLASA          MAREK           4    46    4     8   251.23     
              7 BAKSALARY       JAN             4    39    4     5   248.53     
              8 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    53    4     7   247.04     
              9 GELESZKO        KRZYSZTOF       4    26    4     6   245.73     
             10 KURASZYK        BOGDAN          4    49    4     6   242.79     
             11 BUDREWICZ       RAFAL           4    36    4     5   235.66     
             12 SZEMIEL         PAWEL           4    41    4     6   235.65     
             13 MACHNIK         ADAM            4    50    4     5   233.45     
             14 ADAMCZYK        MARIAN          4    28    2     2   119.59     
             15 KLUSEK          KAZIMIERZ       4    30    2     2   115.25     
             16 WIECZOREK       JAN             4    19    2     2   111.07     
             17 GALASINSKI      MIROSLAW        4     9    1     1    62.05     
						 
						 
						 
						 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                             
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                             
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|konk.|punkty |                                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                             
   1 WEGLARZ         STANISLAW       4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1905.88                                                                             
   2 CHOJAK          ANDRZEJ         4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1898.75                                                                             
   3 CIERPINSKI      WIESLAW         4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1875.02                                                                             
   4 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1850.31                                                                             
   5 SZEMIEL         PAWEL           4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1821.88                                                                             
   6                 KASPEROWICZ-S   4  4  5  5  5  4  5  4  5  4  4   45   1777.13                                                                             
   7 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1775.22                                                                             
