@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  8                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBURG IIIF z dnia 20.06.10                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:02 N 11:53:31 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  361.500 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   17                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  705                            
      5.Ilość konkursów.......................:  141                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1545.34                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1440.70                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,10,30                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,26,06                         
     10.Czas trwania konkursu.................:15 min. 36 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   17   |  705   |  141  |20.00|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   17   |  705   |  141  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			    Lista konkursowa nr  8.                                                                                           
                                         z lotu BURG III, w dniu 20.06.10                                                                                       
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        GT 10,10,30  1545.34   1.42  45- 22-  5  363.927  40.000 100.00/20.00/40.00                          
     2 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL0353-06         GT 10,10,36  1544.68   2.84   2  <   3>  363.927  39.930  99.29/19.97/39.94                          
     3 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        GT 10,10,37  1544.57   4.26   3  <   4>  363.927  39.860  98.58/19.94/39.89                          
     4 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  10,10,40  1544.24   5.67   4  <   5>  363.927  39.790  97.87/19.91/39.83                          
     5 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 10,11,05  1541.52   7.09   5  <  19>  363.927  39.710  97.16/19.89/39.77                          
     6 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 10,11,23  1539.85   8.51  57- 27-  5  363.995  39.640  96.45/19.86/39.71                          
     7 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 10,11,28  1539.31   9.93   2  <   8>  363.995  39.570  95.74/19.83/39.66                          
     8 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  10,11,30  1539.09  11.35   3  <  10>  363.995  39.500  95.04/19.80/39.60                          
     9  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0316-09        GT 10,10,22  1532.39  12.77  42-  9-  5  360.674  39.430  94.33/19.77/39.54                          
    10 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 10,12,45  1531.00  14.18   4  <  14>  363.995  39.360  93.62/19.74/39.49                          
    11 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 10,12,28  1523.42  15.60  56- 14-  5  361.761  39.290  92.91/19.71/39.43                          
    12 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        GT 10,11,42  1512.03  17.02  48- 14-  5  357.897  39.210  92.20/19.69/39.37                          
    13 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           10,11,56  1510.54  18.44   2  <  16>  357.897  39.140  91.49                                      
    14 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           10,16,43  1505.87  19.86   5  <  15>  363.995  39.070  90.78                                      
    15 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 10,17,14  1502.66  21.28   6  <  21>  363.995   0.000  90.07/19.60/39.20                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    16 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09        G  10,13,17  1501.98  22.70   3  <  29>  357.897  38.930  89.36/19.57/39.14                          
    17  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 10,15,26  1500.10  24.11   2  <  55>  360.674  38.860  88.65/19.54/39.09                          
    18 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09           10,14,34  1496.66  25.53  44-  9-  5  358.551  38.790  87.94                                      
    19 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 10,18,49  1492.63  26.95   6  <  20>  363.927   0.000  87.23/19.49/38.97                          
    20 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  10,18,51  1492.42  28.37   7  <  33>  363.927   0.000  86.52/19.46/38.91                          
    21 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 10,18,54  1492.39  29.79   7  <  22>  363.995   0.000  85.82/19.43/38.86                          
    22 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 10,18,55  1492.29  31.21   8  <  24>  363.995   0.000  85.11/19.40/38.80                          
    23 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-09        GT 10,19,36  1492.15  32.62  31- 10-  5  364.980  38.430  84.40/19.37/38.74                          
    24 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 10,19,00  1491.78  34.04   9  <  25>  363.995   0.000  83.69/19.34/38.69                          
    25 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  10,19,28  1488.94  35.46  10  <  26>  363.995   0.000  82.98/19.31/38.63                          
    26 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 10,19,30  1488.73  36.88  11  <  45>  363.995   0.000  82.27/19.29/38.57                          
    27 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-06        GT 10,18,41  1487.63  38.30  34-  9-  5  362.510  38.140  81.56/19.26/38.51                          
    28 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           10,18,19  1486.79  39.72   2  <  37>  361.761  38.070  80.85                                      
    29 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           10,16,23  1482.69  41.13   4  <  30>  357.897  38.000  80.14                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    30 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           10,16,28  1482.18  42.55   5  <  31>  357.897  37.930  79.43                                      
    31 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           10,16,37  1481.26  43.97   6  <  42>  357.897   0.000  78.72                                      
    32 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         G  10,19,37  1480.92  45.39  41- 13-  5  362.257  37.790  78.01/19.11/38.23                          
    33 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 10,20,53  1480.08  46.81   8  <  49>  363.927   0.000  77.30/19.09/38.17                          
    34 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         G  10,17,16  1479.98  48.23   2  <  40>  358.551  37.640  76.60/19.06/38.11                          
    35 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         GT 10,19,14  1479.69  49.65  54-  4-  4  361.390  37.570  75.89/19.03/38.06                          
    36 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        GT 10,20,05  1479.06  51.06  51-  4-  4  362.492  37.500  75.18/19.00/38.00                          
    37 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-08        GT 10,19,36  1478.99  52.48   3  <  38>  361.761  37.430  74.47/18.97/37.94                          
    38 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-08           10,19,37  1478.89  53.90   4  <  41>  361.761  37.360  73.76                                      
    39 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-06        GT 10,20,09  1478.65  55.32   2  <  74>  362.492  37.290  73.05/18.91/37.83                          
    40 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09         T 10,17,32  1478.36  56.74   3  <  58>  358.551  37.210  72.34                                      
    41 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 10,19,55  1477.08  58.16   5  <  46>  361.761  37.140  71.63/18.86/37.71                          
    42 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL0353-08         GT 10,17,22  1476.68  59.57   7  <  44>  357.897   0.000  70.92/18.83/37.66                          
    43 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-08        GT 10,19,28  1475.93  60.99  38-  1-  1  360.815  37.000  70.21/18.80/37.60                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    44 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           10,17,34  1475.46  62.41   8  <  54>  357.897   0.000  69.50                                      
    45 WEGLARZ STANISLAW               4 PL--0419-08       G  10,21,50  1474.66  63.83  12  <  61>  363.995   0.000  68.79/18.74/37.49                          
    46 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  10,20,29  1473.67  65.25   6  <  52>  361.761   0.000  68.09/18.71/37.43                          
    47 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0346-07         GT 10,22,43  1473.38  66.67   2  <  48>  364.980  36.710  67.38/18.69/37.37                          
    48 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 10,22,46  1473.08  68.09   3  <  50>  364.980  36.640  66.67/18.66/37.31                          
    49 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07           10,22,06  1472.79  69.50   9  <  62>  363.927   0.000  65.96                                      
    50 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-06        GT 10,22,51  1472.58  70.92   4  <  51>  364.980  36.500  65.25/18.60/37.20                          
    51 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 10,22,52  1472.49  72.34   5  <  53>  364.980  36.430  64.54/18.57/37.14                          
    52 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0346-09         T 10,20,45  1472.07  73.76   7  <  94>  361.761   0.000  63.83                                      
    53 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-07         G  10,23,02  1471.50  75.18   6  <  63>  364.980   0.000  63.12/18.51/37.03                          
    54 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        GT 10,18,15  1471.31  76.60   9  <  56>  357.897   0.000  62.41/18.49/36.97                          
    55  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 10,20,15  1470.64  78.01   3  <  78>  360.674  36.140  61.70/18.46/36.91                          
    56 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL0353-08         GT 10,18,26  1470.21  79.43  10  <  73>  357.897   0.000  60.99/18.43/36.86                          
    57 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09           10,21,30  1469.60  80.85   2  <  60>  362.257  36.000  60.28                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    58 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09           10,19,01  1469.37  82.27   4  <  69>  358.551  35.930  59.57                                      
    59 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-08        G  10,21,51  1469.07  83.69  57-  3-  3  362.641  35.860  58.87/18.34/36.69                          
    60 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 10,21,39  1468.71  85.11   3  <  68>  362.257  35.790  58.16/18.31/36.63                          
    61 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  10,22,51  1468.61  86.52  13  <  64>  363.995   0.000  57.45/18.29/36.57                          
    62 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  10,22,50  1468.43  87.94  10  <  71>  363.927   0.000  56.74/18.26/36.51                          
    63 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        G  10,23,34  1468.34  89.36   7  < 106>  364.980   0.000  56.03/18.23/36.46                          
    64 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 10,22,54  1468.31  90.78  14  <  64>  363.995   0.000  55.32/18.20/36.40                          
    64 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           10,22,54  1468.31  90.78  15  <  66>  363.995   0.000  55.32                                      
    66 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           10,22,55  1468.22  93.62  16  <  67>  363.995   0.000  53.90                                      
    67 WEGLARZ STANISLAW               4 PL0353-06         GT 10,22,57  1468.02  95.04  17  <  70>  363.995   0.000  53.19/18.11/36.23                          
    68 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09        G  10,21,48  1467.82  96.45   4  <  75>  362.257  35.210  52.48/18.09/36.17                          
    69 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09        GT 10,19,19  1467.57  97.87   5  <  86>  358.551  35.140  51.77/18.06/36.11                          
    70 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  10,23,03  1467.43  99.29  18  <  72>  363.995   0.000  51.06/18.03/36.06                          
    71 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        GT 10,23,04  1467.05 100.71  11  <  83>  363.927   0.000  50.35/18.00/36.00                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    72 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  10,23,27  1465.06 102.13  19  <  76>  363.995   0.000  49.65/17.97/35.94                          
    73 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           10,19,18  1464.99 103.55  11  <  85>  357.897   0.000  48.94                                      
    74 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-06        GT 10,22,28  1464.81 104.96   3  < 112>  362.492  34.790  48.23/17.91/35.83                          
    75 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09        GT 10,22,27  1463.96 106.38   5  <  88>  362.257  34.710  47.52/17.89/35.77                          
    76 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 10,23,42  1463.59 107.80  20  <  89>  363.995   0.000  46.81/17.86/35.71                          
    77 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        GT 10,22,47  1463.01 109.22   2  <  80>  362.510  34.570  46.10/17.83/35.66                          
    78  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        G  10,21,35  1462.69 110.64   4  <  90>  360.674  34.500  45.39/17.80/35.60                          
    79 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-09        G  10,19,56  1462.59 112.06  38-  2-  2  358.236  34.430  44.68/17.77/35.54                          
    80 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 10,22,52  1462.52 113.48   3  <  81>  362.510  34.360  43.97/17.74/35.49                          
    81 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 10,22,55  1462.23 114.89   4  <  82>  362.510  34.290  43.26/17.71/35.43                          
    82 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 10,22,57  1462.03 116.31   5  < 108>  362.510  34.210  42.55/17.69/35.37                          
    83 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           10,23,56  1461.95 117.73  12  <  84>  363.927   0.000  41.84                                      
    84 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           10,23,59  1461.65 119.15  13  <  87>  363.927   0.000  41.13                                      
    85 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0401-09        GT 10,19,53  1461.50 120.57  12  < 100>  357.897   0.000  40.43/17.60/35.20                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    86 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09         T 10,20,21  1461.39 121.99   6  <  97>  358.551   0.000  39.72                                      
    87 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 10,24,04  1461.16 123.40  14  <  95>  363.927   0.000  39.01/17.54/35.09                          
    88 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  10,22,58  1460.91 124.82   6  <  91>  362.257   0.000  38.30/17.51/35.03                          
    89 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        G  10,24,10  1460.85 126.24  21  < 107>  363.995   0.000  37.59/17.49/34.97                          
    90  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 10,22,02  1460.02 127.66   5  <  92>  360.674  33.640  36.88/17.46/34.91                          
    91 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        GT 10,23,12  1459.54 129.08   7  <  96>  362.257   0.000  36.17/17.43/34.86                          
    92  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  10,22,07  1459.53 130.50   6  <  93>  360.674   0.000  35.46/17.40/34.80                          
    93  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        GT 10,22,12  1459.04 131.91   7  < 101>  360.674   0.000  34.75/17.37/34.74                          
    94 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-08        G  10,23,00  1458.71 133.33   8  < 110>  361.761   0.000  34.04/17.34/34.69                          
    95 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  10,24,31  1458.53 134.75  15  < 105>  363.927   0.000  33.33/17.31/34.63                          
    96 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        GT 10,23,35  1457.29 136.17   8  < 103>  362.257   0.000  32.62/17.29/34.57                          
    97 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 10,21,07  1456.83 137.59   7  < 122>  358.551   0.000  31.91/17.26/34.51                          
    98 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL0353-08         GT 10,20,57  1456.54 139.01   2          358.236  33.070  31.21/17.23/34.46                          
    99 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         GT 10,23,09  1456.34 140.43   2  < 113>  361.390  33.000  30.50/17.20/34.40                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   100 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0346-04        G  10,20,46  1456.25 141.84  13  < 104>  357.897   0.000  29.79/17.17/34.34                          
   101  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        GT 10,22,49  1455.41 143.26   8  < 102>  360.674   0.000  29.08/17.14/34.29                          
   102  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        G  10,22,51  1455.21 144.68   9          360.674   0.000  28.37/17.11/34.23                          
   103 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        GT 10,24,01  1454.75 146.10   9  < 109>  362.257   0.000  27.66/17.09/34.17                          
   104 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09        G  10,21,04  1454.47 147.52  14          357.897   0.000  26.95/17.06/34.11                          
   105 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL0353-05         GT 10,25,15  1454.25 148.94  16  < 116>  363.927   0.000  26.24/17.03/34.06                          
   106 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-07         GT 10,26,00  1454.10 150.35   8  < 123>  364.980   0.000  25.53/17.00/34.00                          
   107 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 10,25,21  1453.94 151.77  22  < 115>  363.995   0.000  24.82/16.97/33.94                          
   108 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0356-09         G  10,24,23  1453.63 153.19   6  < 117>  362.510   0.000  24.11/16.94/33.89                          
   109 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09           10,24,29  1452.03 154.61  10  < 118>  362.257   0.000  23.40                                      
   110 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  10,24,17  1451.20 156.03   9  < 111>  361.761   0.000  22.70/16.89/33.77                          
   111 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 10,24,18  1451.11 157.45  10  < 120>  361.761   0.000  21.99/16.86/33.71                          
   112 KOLASA MAREK                    4 PL-0351-07        GT 10,24,49  1451.03 158.87   4          362.492  32.070  21.28/16.83/33.66                          
   113 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09           10,24,05  1450.88 160.28   3  < 114>  361.390  32.000  20.57                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   114 MACHNIK ADAM                    4 PL0356-09            10,24,07  1450.69 161.70   4          361.390  31.930  19.86                                      
   115 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  10,25,56  1450.56 163.12  23  < 124>  363.995   0.000  19.15/16.74/33.49                          
   116 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07           10,25,59  1450.00 164.54  17  < 119>  363.927   0.000  18.44                                      
   117 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        G  10,25,02  1449.85 165.96   7  < 136>  362.510   0.000  17.73/16.69/33.37                          
   118 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         G  10,24,53  1449.70 167.38  11  < 137>  362.257   0.000  17.02/16.66/33.31                          
   119 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           10,26,14  1448.56 168.79  18  < 128>  363.927   0.000  16.31                                      
   120 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  10,24,46  1448.40 170.21  11  < 126>  361.761   0.000  15.60/16.60/33.20                          
   121 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-06        G  10,25,24  1448.25 171.63   2  < 129>  362.641  31.430  14.89/16.57/33.14                          
   122 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09         T 10,22,52  1446.55 173.05   8  < 139>  358.551   0.000  14.18                                      
   123 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-08         G  10,27,19  1446.52 174.47   9  < 125>  364.980   0.000  13.48/16.51/33.03                          
   124 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 10,26,40  1446.34 175.89  24  < 130>  363.995   0.000  12.77/16.49/32.97                          
   125 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        G  10,27,37  1444.80 177.30  10          364.980   0.000  12.06/16.46/32.91                          
   126 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           10,25,24  1444.73 178.72  12  < 127>  361.761   0.000  11.35                                      
   127 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           10,25,26  1444.54 180.14  13  < 141>  361.761   0.000  10.64                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   128 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  10,27,03  1443.87 181.56  19  < 131>  363.927   0.000   9.93/16.37/32.74                          
   129 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-07           10,26,13  1443.54 182.98   3          362.641  30.860   9.22                                      
   130 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           10,27,12  1443.28 184.40  25  < 132>  363.995   0.000   8.51                                      
   131 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  10,27,11  1443.10 185.82  20  < 133>  363.927   0.000   7.80/16.29/32.57                          
   132 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  10,27,14  1443.09 187.23  26  < 134>  363.995   0.000   7.09/16.26/32.51                          
   133 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  10,27,12  1443.01 188.65  21  < 135>  363.927   0.000   6.38/16.23/32.46                          
   134 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           10,27,16  1442.90 190.07  27          363.995   0.000   5.67                                      
   135 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           10,27,14  1442.82 191.49  22          363.927   0.000   4.96                                      
   136 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-09        G  10,26,16  1442.73 192.91   8  < 140>  362.510   0.000   4.26/16.14/32.29                          
   137 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        GT 10,26,13  1442.01 194.33  12  < 138>  362.257   0.000   3.55/16.11/32.23                          
   138 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09           10,26,15  1441.82 195.74  13          362.257   0.000   2.84                                      
   139 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         G  10,23,43  1441.60 197.16   9          358.551   0.000   2.13/16.06/32.11                          
   140 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 10,26,32  1441.20 198.58   9          362.510   0.000   1.42/16.03/32.06                          
   141 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-08        GT 10,26,06  1440.70 200.00  14          361.761   0.000   0.71/16.00/32.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   142 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL0353-07         G  10,25,34  1440.00   0.00   2          360.815   0.000                                             
   143  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09           10,25,38  1439.05   0.00  10          360.674   0.000                                             
   144 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-09        G  10,27,01  1438.37   0.00   5          362.492   0.000                                             
   145 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL0353-08         GT 10,24,12  1437.54   0.00   3          358.236   0.000                                             
   146 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09           10,26,36  1436.37   0.00   5          361.390   0.000                                             
   147 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0353-05        GT 10,27,24  1436.25   0.00  10          362.510   0.000                                             
   148 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-09        G  10,27,24  1436.18   0.00   6          362.492   0.000                                             
   149 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09        G  10,24,13  1436.09   0.00  15          357.897   0.000                                             
   150 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        GT 10,24,14  1435.99   0.00  16          357.897   0.000                                             
   151 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-06        GT 10,27,27  1435.97   0.00  11          362.510   0.000                                             
   152 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           10,24,15  1435.90   0.00  17          357.897   0.000                                             
   153 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-06        G  10,28,31  1435.78   0.00  28          363.995   0.000                                             
   154 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  10,28,34  1435.50   0.00  29          363.995   0.000                                             
   155  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        GT 10,26,20  1435.04   0.00  11          360.674   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   156  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 10,26,22  1434.85   0.00  12          360.674   0.000                                             
   157 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 10,28,42  1434.75   0.00  30          363.995   0.000                                             
   158  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  10,26,24  1434.66   0.00  13          360.674   0.000                                             
   159  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        G  10,26,25  1434.57   0.00  14          360.674   0.000                                             
   160 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  10,28,44  1434.56   0.00  31          363.995   0.000                                             
   161 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  10,27,13  1434.33   0.00  15          361.761   0.000                                             
   162 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 10,27,16  1434.04   0.00  16          361.761   0.000                                             
   163 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 10,29,40  1433.17   0.00  11          364.980   0.000                                             
   164 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0346-04         T 10,28,05  1432.89   0.00   4          362.641   0.000                                             
   165 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 10,29,14  1431.74   0.00  32          363.995   0.000                                             
   166 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           10,29,12  1431.66   0.00  23          363.927   0.000                                             
   167 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           10,29,15  1431.37   0.00  24          363.927   0.000                                             
   168 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-06        G  10,28,06  1431.28   0.00  14          362.257   0.000                                             
   169 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09        G  10,27,32  1431.06   0.00   6          361.390   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   170 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 10,29,25  1430.44   0.00  25          363.927   0.000                                             
   171 WIECZOREK JAN                   4 PL-O353-08        G  10,28,01  1429.98   0.00  20-  0-  0  361.808   0.000                                             
