@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
   Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 12                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EHOLTEN IF z dnia 18.07.10                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:51 N 06:24:44 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  730.540 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   14                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  354                            
      5.Ilość konkursów.......................:   71                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1441.81                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1312.98                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,57,25                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,46,13                         
     10.Czas trwania konkursu.................:48 min. 48 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   3 konkursów                               
       Punkty stałe  90.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   14   |  354   |   71  |20.06|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   14   |  354   |   71  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			    Lista konkursowa nr 12.                                                                                           
                                         z lotu HOLTEN I, w dniu 18.07.10                                                                                       
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   C      M |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         G  14,57,25  1441.81   2.82  34- 10-  3  731.600  90.000 100.00/65.00/90.00                          
     2 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-07         GT 15,00,26  1437.86   5.65  20-  8-  3  733.931  89.860  98.59/64.81/89.74                          
     3 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-08         G  15,00,50  1436.73   8.47   2  <  11>  733.931  89.710  97.18/64.63/89.49                          
     4 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 15,01,02  1432.22  11.30  21-  7-  3  731.910  89.570  95.77/64.44/89.23                          
     5 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 15,02,10  1432.14  14.12  26- 12-  3  733.496  89.430  94.37/64.26/88.97                          
     6 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        GT 15,03,02  1429.72  16.95   2  <  12>  733.496  89.290  92.96/64.07/88.71                          
     7 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        G  15,03,08  1429.55  19.77  20- 13-  3  733.548  89.140  91.55/63.89/88.46                          
     8 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-08        GT 15,03,35  1423.95  22.60  27-  4-  3  731.316  89.000  90.14/63.70/88.20                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
     9  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09           15,11,14  1401.11  25.42  38- 11-  3  730.303  88.860  88.73                                      
    10 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         G  15,14,47  1394.10  28.25   2  <  21>  731.600  88.710  87.32/63.33/87.69                          
    11 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 15,18,09  1389.63  31.07   3  <  37>  733.931  88.570  85.92/63.14/87.43                          
    12 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL0353-05         G  15,18,18  1388.41  33.90   3  <  13>  733.496  88.430  84.51/62.96/87.17                          
    13 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 15,19,00  1386.57  36.72   4  <  19>  733.496   0.000  83.10/62.77/86.91                          
    14 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 15,19,06  1386.41  39.55   2  <  17>  733.548  88.140  81.69/62.59/86.66                          
    15  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        G  15,17,10  1385.34  42.37   2  <  22>  730.303  88.000  80.28/62.40/86.40                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    16 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         G  15,18,28  1384.97  45.20   2  <  36>  731.910  87.860  78.87/62.21/86.14                          
    17 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 15,22,29  1377.60  48.02   3  <  18>  733.548  87.710  77.46/62.03/85.89                          
    18 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 15,22,40  1377.12  50.85   4  <  20>  733.548   0.000  76.06/61.84/85.63                          
    19 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        GT 15,22,54  1376.42  53.67   5  <  24>  733.496   0.000  74.65/61.66/85.37                          
    20 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  15,23,05  1376.05  56.50   5  <  25>  733.548   0.000  73.24/61.47/85.11                          
    21 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  15,22,10  1374.76  59.32   3  <  23>  731.600  87.140  71.83/61.29/84.86                          
    22  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  15,22,49  1370.65  62.15   3  <  27>  730.303  87.000  70.42/61.10/84.60                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    23 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 15,24,01  1369.99  64.97   4  <  28>  731.600   0.000  69.01/60.91/84.34                          
    24 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL0353-06         GT 15,26,10  1368.04  67.80   6  <  33>  733.496   0.000  67.61/60.73/84.09                          
    25 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        G  15,26,28  1367.37  70.62   6  <  26>  733.548   0.000  66.20/60.54/83.83                          
    26 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-06        GT 15,27,10  1365.59  73.45   7  <  29>  733.548   0.000  64.79/60.36/83.57                          
    27  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  15,24,50  1365.48  76.27   4  <  32>  730.303   0.000  63.38/60.17/83.31                          
    28 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  15,26,22  1363.99  79.10   5  <  35>  731.600   0.000  61.97/59.99/83.06                          
    29 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  15,27,54  1363.73  81.92   8  <  30>  733.548   0.000  60.56/59.80/82.80                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    30 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        G  15,28,17  1362.75  84.75   9  <  34>  733.548   0.000  59.15/59.61/82.54                          
    31 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-08        G  15,27,14  1361.26  87.57   2  <  61>  731.316  85.710  57.75/59.43/82.29                          
    32  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 15,27,17  1359.25  90.40   5  <  43>  730.303   0.000  56.34/59.24/82.03                          
    33 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  15,30,17  1357.61  93.22   7  <  41>  733.496   0.000  54.93/59.06/81.77                          
    34 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  15,30,21  1357.54  96.05  10  <  38>  733.548   0.000  53.52/58.87/81.51                          
    35 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  15,29,13  1356.78  98.87   6  <  42>  731.600   0.000  52.11/58.69/81.26                          
    36 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         G  15,29,59  1355.43 101.69   3  <  44>  731.910  85.000  50.70/58.50/81.00                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    37 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        G  15,31,48  1354.62 104.52   4  <  40>  733.931   0.000  49.30/58.31/80.74                          
    38 WEGLARZ STANISLAW               4 PL--0419-08       G  15,32,15  1352.79 107.34  11  <  39>  733.548   0.000  47.89/58.13/80.49                          
    39 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 15,33,03  1350.79 110.17  12  <  50>  733.548   0.000  46.48/57.94/80.23                          
    40 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-07         G  15,33,26  1350.54 112.99   5  <  46>  733.931   0.000  45.07/57.76/79.97                          
    41 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  15,33,32  1349.50 115.82   8  <  45>  733.496   0.000  43.66/57.57/79.71                          
    42 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 15,32,39  1348.20 118.64   7  <  47>  731.600   0.000  42.25/57.39/79.46                          
    43  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09           15,31,47  1347.96 121.47   6  <  48>  730.303   0.000  40.85                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    44 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 15,33,22  1346.99 124.29   4  <  62>  731.910   0.000  39.44/57.01/78.94                          
    45 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  15,34,43  1346.56 127.12   9  <  49>  733.496   0.000  38.03/56.83/78.69                          
    46 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        G  15,35,34  1345.26 129.94   6  <  68>  733.931   0.000  36.62/56.64/78.43                          
    47 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  15,34,37  1343.33 132.77   8  <  52>  731.600   0.000  35.21/56.46/78.17                          
    48  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  15,33,42  1343.21 135.59   7  <  51>  730.303   0.000  33.80/56.27/77.91                          
    49 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07           15,37,35  1339.51 138.42  10  <  57>  733.496   0.000  32.39                                      
    50 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  15,37,56  1338.75 141.24  13          733.548   0.000  30.99/55.90/77.40                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    51  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  15,36,18  1336.82 144.07   8  <  54>  730.303   0.000  29.58/55.71/77.14                          
    52 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 15,38,00  1335.04 146.89   9  <  53>  731.600   0.000  28.17/55.53/76.89                          
    53 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09        G  15,38,22  1334.14 149.72  10          731.600   0.000  26.76/55.34/76.63                          
    54  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  15,38,45  1330.85 152.54   9  <  58>  730.303   0.000  25.35/55.16/76.37                          
    55 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        G  15,39,51  1329.99 155.37  30-  1-  1  731.295  82.290  23.94/54.97/76.11                          
    56 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 15,37,21  1329.47 158.19  26-  2-  2  727.686  82.140  22.54/54.79/75.86                          
    57 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  15,42,01  1328.76 161.02  11  <  60>  733.496   0.000  21.13/54.60/75.60                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    58  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  15,40,04  1327.66 163.84  10  <  71>  730.303   0.000  19.72/54.41/75.34                          
    59 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09           15,41,10  1326.19 166.67  39-  2-  2  730.954  81.710  18.31                                      
    60 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  15,43,19  1325.64 169.49  12          733.496   0.000  16.90/54.04/74.83                          
    61 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  15,41,46  1325.41 172.32   3  <  65>  731.316  81.430  15.49/53.86/74.57                          
    62 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        GT 15,42,28  1324.80 175.14   5  <  63>  731.910   0.000  14.08/53.67/74.31                          
    63 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        G  15,42,43  1324.20 177.97   6  <  64>  731.910   0.000  12.68/53.49/74.06                          
    64 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         G  15,42,47  1324.04 180.79   7          731.910   0.000  11.27/53.30/73.80                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    65 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-06        GT 15,43,53  1320.34 183.62   4          731.316   0.000   9.86/53.11/73.54                          
    66 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-07         GT 15,41,15  1320.07 186.44   2          727.686  80.710   8.45/52.93/73.29                          
    67 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0346-08        G  15,42,33  1320.05 189.27  18-  1-  1  729.395  80.570   7.04/52.74/73.03                          
    68 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 15,46,22  1319.15 192.09   7  <  69>  733.931   0.000   5.63/52.56/72.77                          
    69 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        G  15,46,28  1318.91 194.92   8          733.931   0.000   4.23/52.37/72.51                          
    70 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09           15,45,47  1315.18 197.74   2          730.954  80.140   2.82                                      
    71  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09           15,46,13  1312.98 200.56  11          730.303   0.000   1.41                                      
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
    72 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        G  15,50,07  1310.32   0.00   9          733.931   0.000                                             
    73 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 15,50,00  1309.81   0.00  13          733.496   0.000                                             
    74 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        G  15,50,25  1309.62   0.00  10          733.931   0.000                                             
    75 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-09        GT 15,47,00  1306.78   0.00  28-  0-  0  727.875   0.000                                             
    76 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL0353-08         GT 15,47,06  1306.54   0.00   2          727.875   0.000                                             
    77 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 15,47,39  1304.92   0.00   3          727.686   0.000                                             
    78 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  15,50,11  1304.85   0.00   3          730.954   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    79 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09        G  15,50,30  1304.11   0.00   4          730.954   0.000                                             
    80 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 15,48,24  1303.16   0.00   4          727.686   0.000                                             
    81 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        GT 15,51,38  1302.63   0.00  11          731.600   0.000                                             
    82 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         G  15,52,07  1301.51   0.00  12          731.600   0.000                                             
    83 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09           15,52,11  1301.35   0.00  13          731.600   0.000                                             
    84 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        G  15,54,00  1300.52   0.00  14          733.496   0.000                                             
    85 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  15,53,15  1297.74   0.00   5          730.954   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    86 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  15,55,22  1297.38   0.00  15          733.496   0.000                                             
    87 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09           15,54,25  1296.21   0.00  14          731.600   0.000                                             
    88 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 15,56,40  1294.40   0.00  16          733.496   0.000                                             
    89  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 15,54,30  1293.72   0.00  12          730.303   0.000                                             
    90 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0248-08        GT 15,55,54  1292.31   0.00   5          731.316   0.000                                             
    91 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  15,56,11  1292.16   0.00  15          731.600   0.000                                             
    92 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-07         G  15,53,11  1292.09   0.00   5          727.686   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    93 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 15,57,46  1291.99   0.00  14          733.548   0.000                                             
    94 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-06        G  15,56,08  1291.74   0.00   2          731.295   0.000                                             
    95  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  15,55,33  1291.31   0.00  13          730.303   0.000                                             
    96 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        GT 15,56,28  1290.98   0.00   3          731.295   0.000                                             
    97 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-06        G  15,56,35  1290.71   0.00   4          731.295   0.000                                             
    98  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  15,56,16  1289.68   0.00  14          730.303   0.000                                             
    99 KOLASA MAREK                    4 PL0346-07         G  15,59,19  1284.51   0.00   5          731.295   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   100 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-06        G  15,59,48  1283.96   0.00  16          731.600   0.000                                             
   101 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  16,00,57  1280.24   0.00   6          730.954   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                         
																								
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki | Serie z GMP | Punktacja z GMP | Zestawienie odległości
 
 
 
 Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 18.07.10 HOLTEN I                                 
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CIERPINSKI      WIESLAW         4    20    3     8   268.14     
              2 CHOJAK          ANDRZEJ         4    26    3    12   267.15     
              3 SZEMIEL         PAWEL           4    34    3    10   265.85     
              4 WEGLARZ         STANISLAW       4    20    3    13   264.99     
              5                 KASPEROWICZ-S   4    38    3    11   263.86     
              6 GELESZKO        KRZYSZTOF       4    21    3     7   262.43     
              7 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    27    3     4   256.14     
              8 BAKSALARY       JAN             4    26    2     2   162.85     
              9 MACHNIK         ADAM            4    39    2     2   161.85     
             10 KOLASA          MAREK           4    30    1     1    82.29     
             11 BUDREWICZ       RAFAL           4    18    1     1    80.57     
             12 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    17    0     0     0.00     
             13 KLUSEK          KAZIMIERZ       4    28    0     0     0.00     
             14 BLABUS          CZESLAW         4    10    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                       
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|konk.|punkty |                                                                       
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
   1 WEGLARZ         STANISLAW       4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2364.17                                                                       
   2 CHOJAK          ANDRZEJ         4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2355.89                                                                       
   3 CIERPINSKI      WIESLAW         4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2325.99                                                                       
   4 SZEMIEL         PAWEL           4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2258.79                                                                       
   5                 KASPEROWICZ-S   4  4  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   53   2237.01                                                                       
   6 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2213.50                                                                       
   7 GELESZKO        KRZYSZTOF       4  5  5  5  4  4  5  4  5  4  4  4  3   52   2135.29                                                                       
   8 BAKSALARY       JAN             4  5  5  5  5  4  5  4  5  3  4  5  2   52   2065.82                                                                       
   9 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  0   51   2037.01                                                                       
  10 MACHNIK         ADAM            4  5  5  5  5  4  2  3  4  4  4  2  2   45   1778.24                                                                       
  11 KOLASA          MAREK           4  5  5  5  5  4  5  0  4  4  4  5  1   47   1760.09                                                                       
  12 ADAMCZYK        MARIAN          4  5  5  5  5 --  5  4  1  3  2 -- --   35   1211.14                                                                       
  13 KLUSEK          KAZIMIERZ       4  5  5  5  2  4  3  2  2  3  2  2  0   35   1172.57                                                                       
  14 BUDREWICZ       RAFAL           4  5  1  4  4  4  1  1  0  4  4  0  1   29   1166.79                                                                       
  15 KURASZYK        BOGDAN          4  5  5 -- -- --  0  2  3  1  4  2 --   22    755.42                                                                       
  16 WIECZOREK       JAN             4  5  5  5  3  0 -- --  0  4  2 -- --   24    692.87                                                                       
  17 GALASINSKI      MIROSLAW        4 --  2 -- -- --  0  0  0  0  1  0 --    3     85.35                                                                       
  18 SZCZAWINSKI     KRZYSZTOF       4  2 -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- --    2     24.19                                                                       
  19                                 4 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                       
  20 KREDZINSKI      PAWEL           4 -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                       
  21 BLABUS          CZESLAW         4  0 --  0  0 --  0  0 --  0 -- --  0    0      0.00                                                                       

	
	
	
	Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 18.07.10 HOLTEN I                                 
            TYPOWANE 7/15 [1]                                                   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CHOJAK          ANDRZEJ         4    26    3    12   267.01     
              2 WEGLARZ         STANISLAW       4    20    3    13   263.42     
              3 CIERPINSKI      WIESLAW         4    20    3     8   258.86     
              4 GELESZKO        KRZYSZTOF       4    21    3     7   254.72     
              5 SZEMIEL         PAWEL           4    34    3    10   253.71     
              6 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    27    2     4   169.86     
              7 BAKSALARY       JAN             4    26    2     2   162.85     
              8                 KASPEROWICZ-S   4    38    1    11    85.57     
              9 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    17    0     0     0.00     
             10 KLUSEK          KAZIMIERZ       4    28    0     0     0.00     
             11 MACHNIK         ADAM            4    39    0     2     0.00     
             12 BLABUS          CZESLAW         4    10    0     0     0.00     
             13 BUDREWICZ       RAFAL           4    18    0     1     0.00     
             14 KOLASA          MAREK           4    30    0     1     0.00    
						 
						 
						 
						   Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  TYPOWANE 7/15 [1]                                                                                                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                       
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|konk.|punkty |                                                                       
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
   1 WEGLARZ         STANISLAW       4  7  6  4  7  5  7  5  7  5  5  7  3   68   2886.70                                                                       
   2 CHOJAK          ANDRZEJ         4  6  6  6  7  5  7  5  7  5  5  7  3   69   2852.50                                                                       
   3 CIERPINSKI      WIESLAW         4  5  4  3  7  3  7  5  6  5  5  7  3   60   2555.22                                                                       
   4                 KASPEROWICZ-S   4  1  4  3  1  5  7  5  6  5  5  7  1   50   2220.10                                                                       
   5 SZEMIEL         PAWEL           4  5  3  2  7  5  5  5  6  5  2  3  3   51   2159.46                                                                       
   6 GELESZKO        KRZYSZTOF       4  6  2  5  3  5  5  5  6  4  2  3  3   49   2009.81                                                                       
   7 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  2  5  4  5  4  7  4  5  5  3  3  0   47   1855.86                                                                       
   8 BAKSALARY       JAN             4  6  7  2  2  3  2  4  5  3  4  4  2   44   1687.66                                                                       
   9 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  4  4  5  1  0  7  3  6  3  4  3  2   42   1527.67                                                                       
  10 KOLASA          MAREK           4  4  3  4  4  3  5  0  4  3  3  4  0   37   1318.06                                                                       
  11 ADAMCZYK        MARIAN          4  4  4  6  4 --  4  3  1  2  1 -- --   29    911.25                                                                       
  12 KLUSEK          KAZIMIERZ       4  4  5  5  2  2  0  1  1  1  1  2  0   24    655.08                                                                       
  13 MACHNIK         ADAM            4  4  1  1  0  1  0  2  2  0  2  2  0   15    504.70                                                                       
  14 BUDREWICZ       RAFAL           4  1  1  2  1  2  1  0  0  2  1  0  0   11    425.94                                                                       
  15 WIECZOREK       JAN             4  2  3  2  1  0 -- --  0  3  2 -- --   13    424.40                                                                       
  16 KURASZYK        BOGDAN          4  2  3 -- -- --  0  2  0  1  1  0 --    9    322.58                                                                       
  17 SZCZAWINSKI     KRZYSZTOF       4  2 -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- --    2     24.19                                                                       
  18 GALASINSKI      MIROSLAW        4 --  2 -- -- --  0  0  0  0  0  0 --    2     23.30                                                                       
  19                                 4 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                       
  20 KREDZINSKI      PAWEL           4 -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                       
  21 BLABUS          CZESLAW         4  0 --  0  0 --  0  0 --  0 -- --  0    0      0.00              
	
	
	
	
	 Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Od|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 CHOJAK          ANDRZEJ       4 PL-0353-08-       0  11   376.75  4360.703 
   2 CIERPINSKI      WIESLAW       4 PL-0353-07-       1  10   253.00  4368.858 
   3 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-07-       0  10   523.49  4572.390 
   4 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-08-       0  10   648.68  4161.073 
   5 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-07-       1  10   710.04  4572.390 
   6 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-08-       0   9   397.04  3626.604 
   7 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-08-       0   9   459.38  3675.241 
   8 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-07-       0   9   760.25  3263.924 
   9 SZEMIEL         PAWEL         4 PL0346-07-        0   9   774.34  3419.425 
  10 CIERPINSKI      WIESLAW       4 PL-0353-08-       1   9  1241.47  4052.692 
  11 CHOJAK          ANDRZEJ       4 PL0353-06-        0   8   290.78  4077.349 
  12 CHOJAK          ANDRZEJ       4 PL-0353-07        0   8   426.01  3275.265 
  13                 KASPEROWICZ-  4 PL-0255-09-       0   8   454.93  3839.290 
  14 KOLASA          MAREK         4 PL-0346-08-       0   8   468.61  2691.505 
  15 CHOJAK          ANDRZEJ       4 PL-0353-07-       0   8   507.18  3913.710 
  16 CHOJAK          ANDRZEJ       4 PL-0353-07-       1   8   516.22  3303.255 
