@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EMINDEN IIIF z dnia 27.06.10                          
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:09 N 08:55:30 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  560.230 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   18                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  708                            
      5.Ilość konkursów.......................:  142                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1142.37                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1039.49                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,02,51                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,49,32                         
     10.Czas trwania konkursu.................:46 min. 41 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   4 konkursów                               
       Punkty stałe  65.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   18   |  708   |  142  |20.06|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   18   |  708   |  142  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
				 
				 
				 
				 
				 Lista konkursowa nr  9.                                                                                           
                                        z lotu MINDEN III, w dniu 27.06.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        GT 14,02,51  1142.37   1.41  48- 19-  4  563.018  65.000 100.00/40.00/65.00                          
     2 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  14,03,19  1141.29   2.82   2  <  12>  563.018  64.930  99.30/39.94/64.91                          
     3 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-09        GT 14,04,54  1138.85   4.24  29-  9-  4  563.615  64.860  98.59/39.89/64.82                          
     4 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 14,06,15  1134.66   5.65  51- 23-  4  563.074  64.790  97.89/39.83/64.72                          
     5 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 14,18,26  1107.47   7.06   2  <   6>  563.074  64.720  97.18/39.77/64.63                          
     6 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  14,18,57  1106.34   8.47   3  <  19>  563.074  64.650  96.48/39.72/64.54                          
     7 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        G  14,14,41  1103.59   9.89  53- 16-  4  556.962  64.570  95.77/39.66/64.45                          
     8 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-08         G  14,21,24  1102.10  11.30   2  <   9>  563.615  64.500  95.07/39.60/64.35                          
     9 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 14,22,51  1098.99  12.71   3  <  16>  563.615  64.430  94.37/39.55/64.26                          
    10  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 14,21,03  1095.40  14.12  40- 13-  4  559.805  64.360  93.66/39.49/64.17                          
    11 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 14,22,46  1094.99  15.54  33-  8-  4  561.474  64.290  92.96/39.43/64.08                          
    12 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 14,24,31  1094.27  16.95   3  <  20>  563.018  64.220  92.25/39.38/63.99                          
    13 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09        G  14,19,01  1094.19  18.36   2  <  22>  556.962  64.150  91.55/39.32/63.89                          
    14  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 14,21,54  1093.58  19.77   2  <  44>  559.805  64.080  90.85/39.26/63.80                          
    15 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-06        GT 14,24,02  1092.29  21.19   2  <  30>  561.474  64.010  90.14/39.21/63.71                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    16 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 14,26,12  1091.85  22.60   4  <  17>  563.615  63.940  89.44/39.15/63.62                          
    17 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        G  14,26,15  1091.75  24.01   5  <  50>  563.615   0.000  88.73/39.09/63.52                          
    18 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0346-09        GT 14,22,48  1090.21  25.42  30-  4-  4  559.060  63.790  88.03/39.04/63.43                          
    19 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  14,26,43  1089.72  26.84   4  <  24>  563.074  63.720  87.32/38.98/63.34                          
    20 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 14,27,30  1087.96  28.25   4  <  21>  563.018  63.650  86.62/38.92/63.25                          
    21 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 14,27,46  1087.40  29.66   5  <  23>  563.018   0.000  85.92/38.87/63.16                          
    22 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09        G  14,22,12  1087.39  31.07   3  <  26>  556.962  63.510  85.21/38.81/63.06                          
    23 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  14,27,49  1087.29  32.49   6  <  34>  563.018   0.000  84.51/38.75/62.97                          
    24 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  14,29,33  1083.77  33.90   5  <  27>  563.074   0.000  83.80/38.70/62.88                          
    25 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-04          T 14,27,55  1083.53  35.31  42- 15-  4  561.179  63.300  83.10                                      
    26 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           14,24,03  1083.48  36.72   4  <  32>  556.962  63.230  82.39                                      
    27 WEGLARZ STANISLAW               4 PL--0419-08       G  14,30,29  1081.83  38.14   6  <  28>  563.074   0.000  81.69/38.52/62.60                          
    28 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 14,30,52  1081.03  39.55   7  <  38>  563.074   0.000  80.99/38.47/62.51                          
    29 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 14,29,12  1080.85  40.96   2  <  35>  561.179  63.010  80.28/38.41/62.42                          
    30 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 14,30,24  1078.93  42.37   3  <  39>  561.474  62.940  79.58/38.35/62.33                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    31 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-06        G  14,29,08  1078.60  43.79  28-  6-  4  559.937  62.870  78.87/38.30/62.23                          
    32 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           14,26,26  1078.48  45.20   5  <  41>  556.962   0.000  78.17                                      
    33 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0346-09        G  14,28,24  1078.43  46.61   2  <  80>  559.060  62.730  77.46/38.18/62.05                          
    34 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           14,32,33  1077.44  48.02   7  <  47>  563.018   0.000  76.76                                      
    35 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  14,30,57  1077.22  49.44   3  <  40>  561.179  62.590  76.06/38.07/61.87                          
    36 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        GT 14,31,42  1075.36  50.85  51-  6-  4  561.015  62.520  75.35/38.01/61.77                          
    37 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-08        GT 14,30,45  1075.25  52.26   2  <  52>  559.937  62.450  74.65/37.96/61.68                          
    38 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  14,34,42  1073.14  53.67   8  <  42>  563.074   0.000  73.94/37.90/61.59                          
    39 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         G  14,33,16  1073.02  55.08   4  <  87>  561.474  62.300  73.24/37.84/61.50                          
    40 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 14,33,04  1072.86  56.50   4  <  63>  561.179  62.230  72.54/37.79/61.40                          
    41 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        GT 14,30,22  1070.33  57.91   6  <  43>  556.962   0.000  71.83/37.73/61.31                          
    42 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-06        G  14,36,15  1069.97  59.32   9  <  48>  563.074   0.000  71.13/37.67/61.22                          
    43 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09        G  14,30,44  1069.57  60.73   7  <  45>  556.962   0.000  70.42/37.62/61.13                          
    44  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        GT 14,33,28  1069.42  62.15   3  <  57>  559.805  61.950  69.72/37.56/61.04                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    45 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           14,30,51  1069.33  63.56   8  <  49>  556.962   0.000  69.01                                      
    46 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  14,34,27  1068.69  64.97  52-  4-  4  560.474  61.810  68.31/37.45/60.85                          
    47 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           14,37,05  1068.18  66.38   8  <  53>  563.018   0.000  67.61                                      
    48 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  14,37,18  1067.84  67.80  10  <  51>  563.074   0.000  66.90/37.33/60.67                          
    49 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0250-08        GT 14,31,45  1067.49  69.21   9  <  54>  556.962   0.000  66.20/37.28/60.57                          
    50 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-06        GT 14,38,24  1066.64  70.62   6  <  68>  563.615   0.000  65.49/37.22/60.48                          
    51 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 14,37,55  1066.60  72.03  11  <  55>  563.074   0.000  64.79/37.16/60.39                          
    52 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-08        GT 14,35,11  1066.17  73.45   3  < 108>  559.937  61.380  64.08/37.11/60.30                          
    53 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07           14,38,08  1066.05  74.86   9  <  56>  563.018   0.000  63.38                                      
    54 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09        GT 14,32,41  1065.58  76.27  10  <  59>  556.962   0.000  62.68/36.99/60.11                          
    55 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           14,38,34  1065.28  77.68  12  <  58>  563.074   0.000  61.97                                      
    56 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  14,38,42  1064.91  79.10  10  <  69>  563.018   0.000  61.27/36.88/59.93                          
    57  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09           14,36,14  1063.80  80.51   4  <  71>  559.805  61.030  60.56                                      
    58 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 14,39,24  1063.61  81.92  13  <  62>  563.074   0.000  59.86/36.77/59.74                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    59 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-06        G  14,34,12  1062.50  83.33  11  <  85>  556.962   0.000  59.15/36.71/59.65                          
    60 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0360-09        G  14,38,15  1061.69  84.75  58-  8-  4  560.839  60.820  58.45/36.65/59.56                          
    61 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09        G  14,38,13  1061.07  86.16   2  <  81>  560.474  60.740  57.75/36.60/59.47                          
    62 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  14,40,43  1060.97  87.57  14  <  66>  563.074   0.000  57.04/36.54/59.38                          
    63 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  14,38,59  1060.86  88.98   5  <  64>  561.179   0.000  56.34/36.48/59.28                          
    64 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09        G  14,39,03  1060.73  90.40   6  <  85>  561.179   0.000  55.63/36.43/59.19                          
    65 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 14,38,54  1060.39  91.81   2  <  90>  560.839  60.460  54.93/36.37/59.10                          
    66 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  14,41,09  1060.10  93.22  15  <  67>  563.074   0.000  54.23/36.31/59.01                          
    67 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           14,41,24  1059.60  94.63  16  <  78>  563.074   0.000  53.52                                      
    68 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        GT 14,42,01  1059.39  96.05   7  <  82>  563.615   0.000  52.82/36.20/58.82                          
    69 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           14,41,43  1058.87  97.46  11  <  77>  563.018   0.000  52.11                                      
    70 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09         T 14,36,43  1058.09  98.87  44-  3-  3  557.314  60.110  51.41                                      
    71  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 14,39,16  1057.70 100.28   5  <  72>  559.805   0.000  50.70/36.03/58.55                          
    72  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0316-09        GT 14,39,24  1057.43 101.69   6  <  75>  559.805   0.000  50.00/35.97/58.45                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    73 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-09        G  14,40,39  1057.22 103.11   2  <  74>  561.015  59.890  49.30/35.91/58.36                          
    74 KOLASA MAREK                    4 PL0346-07         GT 14,40,44  1057.06 104.52   3  <  99>  561.015  59.820  48.59/35.86/58.27                          
    75  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        G  14,40,05  1056.07 105.93   7  <  76>  559.805   0.000  47.89/35.80/58.18                          
    76  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  14,40,07  1056.00 107.34   8  <  93>  559.805   0.000  47.18/35.74/58.09                          
    77 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  14,43,16  1055.79 108.76  12  <  79>  563.018   0.000  46.48/35.69/57.99                          
    78 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 14,43,32  1055.37 110.17  17  <  89>  563.074   0.000  45.77/35.63/57.90                          
    79 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  14,43,41  1054.97 111.58  13  <  84>  563.018   0.000  45.07/35.57/57.81                          
    80 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0346-09           14,39,56  1054.96 112.99   3  < 111>  559.060  59.400  44.37                                      
    81 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09        G  14,41,28  1054.58 114.41   3  < 135>  560.474  59.330  43.66/35.46/57.62                          
    82 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0334-09           14,44,28  1054.54 115.82   8  <  91>  563.615   0.000  42.96                                      
    83 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-06        GT 14,41,58  1054.36 117.23  21-  4-  4  560.884  59.180  42.25/35.35/57.44                          
    84 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  14,44,00  1054.34 118.64  14  <  97>  563.018   0.000  41.55/35.29/57.35                          
    85 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        GT 14,38,16  1054.32 120.06  12  <  96>  556.962   0.000  40.85/35.23/57.26                          
    85 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 14,42,16  1054.32 120.06   7  <  98>  561.179   0.000  40.85/35.23/57.26                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    87 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 14,42,38  1054.15 122.88   5  < 117>  561.474   0.000  39.44/35.12/57.07                          
    88 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-08        GT 14,42,07  1054.06 124.29   2  < 101>  560.884  58.830  38.73/35.06/56.98                          
    89 WEGLARZ STANISLAW               4 PL0353-06         GT 14,44,14  1053.99 125.71  18  <  91>  563.074   0.000  38.03/35.01/56.89                          
    90 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  14,42,21  1053.52 127.12   3  <  95>  560.839  58.690  37.32/34.95/56.79                          
    91 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        G  14,45,03  1053.39 128.53   9          563.615   0.000  36.62/34.89/56.70                          
    91 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  14,44,32  1053.39 128.53  19  < 106>  563.074   0.000  36.62/34.89/56.70                          
    93  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  14,41,27  1053.35 131.36   9  < 112>  559.805   0.000  35.21/34.78/56.52                          
    94 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-07         GT 14,39,14  1053.06 132.77   2  < 110>  557.314  58.400  34.51/34.72/56.43                          
    95 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 14,42,51  1052.53 134.18   4  < 105>  560.839  58.330  33.80/34.67/56.33                          
    96 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        GT 14,39,15  1052.36 135.59  13  < 113>  556.962   0.000  33.10/34.61/56.24                          
    97 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        G  14,45,02  1052.30 137.01  15  < 103>  563.018   0.000  32.39/34.55/56.15                          
    98 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09         T 14,43,31  1051.85 138.42   8  < 102>  561.179   0.000  31.69                                      
    99 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08           14,43,33  1051.48 139.83   4  < 100>  561.015  58.050  30.99                                      
   100 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-09           14,43,34  1051.44 141.24   5  < 119>  561.015   0.000  30.28                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   101 WIECZOREK JAN                   4 PL0353-07         G  14,43,29  1051.36 142.66   3  < 104>  560.884  57.910  29.58/34.33/55.78                          
   102 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09           14,43,51  1051.19 144.07   9  < 107>  561.179   0.000  28.87                                      
   103 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL0353-06         GT 14,45,39  1051.09 145.48  16  < 116>  563.018   0.000  28.17/34.21/55.60                          
   104 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-09        GT 14,43,38  1051.07 146.89   4          560.884  57.700  27.46/34.16/55.50                          
   105 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           14,43,37  1051.01 148.31   5  < 127>  560.839   0.000  26.76                                      
   106 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           14,45,46  1050.97 149.72  20  < 114>  563.074   0.000  26.06                                      
   107 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09           14,44,38  1049.65 151.13  10  < 115>  561.179   0.000  25.35                                      
   108 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-08        G  14,43,34  1049.42 152.54   4  < 129>  559.937  57.410  24.65/33.93/55.13                          
   109 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-09           14,41,20  1049.01 153.95  37-  3-  3  557.372  57.340  23.94                                      
   110 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 14,41,18  1048.96 155.37   3          557.314  57.270  23.24/33.82/54.95                          
   111 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0248-07        GT 14,43,01  1048.86 156.78   4          559.060  57.200  22.54/33.76/54.86                          
   112  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  14,43,46  1048.78 158.19  10  < 125>  559.805   0.000  21.83/33.70/54.77                          
   113 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           14,41,08  1048.63 159.60  14  < 120>  556.962   0.000  21.13                                      
   114 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  14,47,00  1048.55 161.02  21  < 126>  563.074   0.000  20.42/33.59/54.58                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   115 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-06        G  14,45,15  1048.44 162.43  11  < 122>  561.179   0.000  19.72/33.53/54.49                          
   116 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  14,47,06  1048.26 163.84  17  < 121>  563.018   0.000  19.01/33.48/54.40                          
   117 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         G  14,45,49  1047.88 165.25   6  < 118>  561.474   0.000  18.31/33.42/54.30                          
   118 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         G  14,45,59  1047.56 166.67   7  < 138>  561.474   0.000  17.61/33.36/54.21                          
   119 KOLASA MAREK                    4 PL-0395-06        GT 14,45,44  1047.19 168.08   6          561.015   0.000  16.90/33.30/54.12                          
   120 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           14,42,17  1046.36 169.49  15  < 137>  556.962   0.000  16.20                                      
   121 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  14,48,13  1046.08 170.90  18  < 124>  563.018   0.000  15.49/33.19/53.94                          
   122 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         G  14,46,44  1045.55 172.32  12  < 131>  561.179   0.000  14.79/33.13/53.84                          
   123 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-09        G  14,43,10  1045.40 173.73   2  < 130>  557.372  56.350  14.08/33.08/53.75                          
   124 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL0353-05         G  14,49,00  1044.56 175.14  19          563.018   0.000  13.38/33.02/53.66                          
   125  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  14,46,24  1043.63 176.55  11  < 128>  559.805   0.000  12.68/32.96/53.57                          
   126 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 14,49,33  1043.60 177.97  22  < 140>  563.074   0.000  11.97/32.91/53.48                          
   127 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL0353-08            14,47,25  1043.58 179.38   6  < 141>  560.839   0.000  11.27                                      
   128  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09           14,46,26  1043.57 180.79  12  < 139>  559.805   0.000  10.56                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   129 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0346-03        GT 14,46,45  1043.20 182.20   5  < 134>  559.937   0.000   9.86/32.74/53.20                          
   130 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL0353-08         GT 14,44,27  1042.89 183.62   3          557.372  55.850   9.15/32.68/53.11                          
   131 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  14,48,10  1042.76 185.03  13  < 132>  561.179   0.000   8.45/32.62/53.01                          
   132 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  14,48,11  1042.73 186.44  14  < 133>  561.179   0.000   7.75/32.57/52.92                          
   133 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  14,48,16  1042.57 187.85  15          561.179   0.000   7.04/32.51/52.83                          
   134 ADAMCZYK MARIAN                 4 PL-0353-08        G  14,47,15  1042.23 189.27   6          559.937   0.000   6.34/32.45/52.74                          
   135 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09        G  14,47,49  1042.13 190.68   4          560.474  55.500   5.63/32.40/52.65                          
   136 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-09        GT 14,49,15  1041.50 192.09  56-  1-  1  561.627  55.430   4.93/32.34/52.55                          
   137 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL0353-08         G  14,45,05  1040.89 193.50  16          556.962   0.000   4.23/32.28/52.46                          
   138 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0353-05        G  14,49,29  1040.76 194.92   8          561.474   0.000   3.52/32.23/52.37                          
   139  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  14,48,00  1040.53 196.33  13          559.805   0.000   2.82/32.17/52.28                          
   140 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  14,51,17  1040.26 197.74  23          563.074   0.000   2.11/32.11/52.18                          
   141 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  14,49,13  1040.10 199.15   7  < 142>  560.839   0.000   1.41/32.06/52.09                          
   142 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 14,49,32  1039.49 200.56   8          560.839   0.000   0.70/32.00/52.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   143 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         G  14,50,30  1038.80   0.00   9          561.474   0.000                                             
   144 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           14,52,19  1038.17   0.00  20          563.018   0.000                                             
   145 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  14,52,24  1038.12   0.00  24          563.074   0.000                                             
   146 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  14,50,01  1037.88   0.00   5          560.474   0.000                                             
   147 BAKSALARY JAN                   4 PL0350-09            14,47,18  1037.25   0.00   4          557.314   0.000                                             
   148 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-06        GT 14,53,23  1037.23   0.00  10          563.615   0.000                                             
   149 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        G  14,53,25  1037.17   0.00  11          563.615   0.000                                             
   150 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         G  14,47,29  1036.90   0.00   5          557.314   0.000                                             
   151  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09           14,49,53  1036.90   0.00  14          559.805   0.000                                             
   152 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  14,53,08  1036.71   0.00  25          563.074   0.000                                             
   153  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        G  14,50,04  1036.55   0.00  15          559.805   0.000                                             
   154  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        G  14,50,05  1036.52   0.00  16          559.805   0.000                                             
   155  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09           14,50,07  1036.45   0.00  17          559.805   0.000                                             
   156  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        G  14,50,22  1035.97   0.00  18          559.805   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   157  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  14,50,25  1035.88   0.00  19          559.805   0.000                                             
   158 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           14,53,40  1035.70   0.00  26          563.074   0.000                                             
   159 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-08        G  14,52,26  1035.38   0.00   2          561.627   0.000                                             
   160 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-09        G  14,52,11  1034.73   0.00   7          561.015   0.000                                             
   161  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  14,51,06  1034.57   0.00  20          559.805   0.000                                             
   162 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           14,54,18  1034.49   0.00  27          563.074   0.000                                             
   163 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09        G  14,49,07  1033.75   0.00   6          557.314   0.000                                             
   164 WIECZOREK JAN                   4 PL-0353-09        GT 14,52,47  1033.35   0.00   5          560.884   0.000                                             
   165 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09        GT 14,49,22  1033.27   0.00   7          557.314   0.000                                             
   166 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-07         GT 14,55,29  1033.24   0.00  12          563.615   0.000                                             
   167 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        G  14,55,32  1033.14   0.00  13          563.615   0.000                                             
   168 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 14,49,32  1032.96   0.00   8          557.314   0.000                                             
   169 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        G  14,53,52  1032.37   0.00  10          561.474   0.000                                             
   170 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        G  14,53,56  1032.25   0.00  11          561.474   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   171 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        G  14,53,33  1032.13   0.00   8          561.015   0.000                                             
