@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 
   Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 11                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBURG VF z dnia 11.07.10                              
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:02 N 11:53:31 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,20,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  361.530 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   15                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  519                            
      5.Ilość konkursów.......................:  104                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1010.30                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   914.30                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,20,13                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,56,38                         
     10.Czas trwania konkursu.................:36 min. 25 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   15   |  519   |  104  |20.04|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   15   |  519   |  104  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			 Lista konkursowa nr 11.                                                                                           
                                          z lotu BURG V, w dniu 11.07.10                                                                                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        GT 11,20,13  1010.30   1.93  41- 14-  5  363.927  40.000 100.00/20.00/40.00                          
     2  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 11,17,47  1008.08   3.85  39- 18-  5  360.674  39.900  99.04/19.96/39.92                          
     3  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 11,17,52  1007.84   5.78   2  <  11>  360.674  39.810  98.08/19.92/39.84                          
     4 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL0353-08         GT 11,19,11   997.36   7.71  34-  2-  2  358.236  39.710  97.12/19.88/39.77                          
     5 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        GT 11,19,23   995.86   9.63  38-  7-  5  357.897  39.610  96.15/19.84/39.69                          
     6 KOLASA MAREK                    4 PL-0395-06        GT 11,24,24   994.76  11.56  43-  9-  5  362.492  39.510  95.19/19.81/39.61                          
     7 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        GT 11,20,25   993.01  13.49   2  <  32>  357.897  39.420  94.23/19.77/39.53                          
     8 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 11,27,24   990.73  15.41  44- 18-  5  363.995  39.320  93.27/19.73/39.46                          
     9 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 11,27,27   985.87  17.34  36-  6-  5  362.257  39.220  92.31/19.69/39.38                          
    10 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 11,25,14   981.70  19.27  35-  5-  5  358.551  39.130  91.35/19.65/39.30                          
    11  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  11,28,41   978.28  21.19   3  <  13>  360.674  39.030  90.38/19.61/39.22                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    12 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           11,32,27   977.30  23.12   2  <  14>  363.995  38.930  89.42                                      
    13  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 11,29,20   976.55  25.05   4  <  17>  360.674  38.830  88.46/19.53/39.07                          
    14 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 11,33,50   973.68  26.97   3  <  16>  363.995  38.740  87.50/19.50/38.99                          
    15 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 11,34,47   971.03  28.90   2  <  19>  363.927  38.640  86.54/19.46/38.91                          
    16 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 11,35,03   970.52  30.83   4  <  24>  363.995  38.540  85.58/19.42/38.83                          
    17  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        GT 11,31,42   970.34  32.76   5  <  25>  360.674  38.450  84.62/19.38/38.76                          
    18 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           11,33,01   969.83  34.68  51- 10-  5  361.761  38.350  83.65                                      
    19 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL0353-06         GT 11,35,25   969.39  36.61   3  <  36>  363.927  38.250  82.69/19.30/38.60                          
    20 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        GT 11,34,06   968.97  38.54   2  <  22>  362.492  38.160  81.73/19.26/38.52                          
    21 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 11,37,34   966.66  40.46  29-  7-  5  364.980  38.060  80.77/19.22/38.45                          
    22 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-09           11,35,04   966.47  42.39   3  <  64>  362.492  37.960  79.81                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    23 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         G  11,31,25   965.36  44.32   2  <  56>  358.551  37.860  78.85/19.15/38.29                          
    24 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 11,37,15   964.86  46.24   5  <  30>  363.995  37.770  77.88/19.11/38.21                          
    25  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 11,33,50   964.80  48.17   6  <  26>  360.674   0.000  76.92/19.07/38.14                          
    26  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 11,33,59   964.41  50.10   7  <  31>  360.674   0.000  75.96/19.03/38.06                          
    27 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-06        GT 11,38,53   963.30  52.02   2  <  35>  364.980  37.480  75.00/18.99/37.98                          
    28 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09        GT 11,35,30   962.42  53.95  48-  2-  2  361.390  37.380  74.04/18.95/37.90                          
    29 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  11,36,09   961.75  55.88   2  <  33>  361.761  37.280  73.08/18.91/37.83                          
    30 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  11,39,04   960.24  57.80   6  <  42>  363.995   0.000  72.12/18.87/37.75                          
    31  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  11,35,37   960.22  59.73   8  <  39>  360.674   0.000  71.15/18.83/37.67                          
    32 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09        G  11,32,48   960.02  61.66   3  <  38>  357.897  36.990  70.19/18.80/37.59                          
    33 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-08        G  11,37,06   959.32  63.58   3  <  34>  361.761  36.890  69.23/18.76/37.51                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    34 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 11,37,23   958.60  65.51   4  <  75>  361.761  36.800  68.27/18.72/37.44                          
    35 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-06        GT 11,40,50   958.37  67.44   3  <  48>  364.980  36.700  67.31/18.68/37.36                          
    36 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           11,39,57   957.83  69.36   4  <  37>  363.927  36.600  66.35                                      
    37 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  11,40,41   955.98  71.29   5  <  47>  363.927  36.500  65.38/18.60/37.20                          
    38 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        G  11,34,39   955.28  73.22   4  <  60>  357.897  36.410  64.42/18.56/37.13                          
    39  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 11,39,28   950.48  75.14   9  <  40>  360.674   0.000  63.46/18.52/37.05                          
    40  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0316-09        GT 11,39,31   950.35  77.07  10  <  44>  360.674   0.000  62.50/18.49/36.97                          
    41 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         G  11,41,57   949.10  79.00  31-  4-  4  362.510  36.120  61.54/18.45/36.89                          
    42 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  11,43,33   949.02  80.92   7  <  45>  363.995   0.000  60.58/18.41/36.82                          
    43 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-04        GT 11,42,06   948.73  82.85   2  <  85>  362.510  35.920  59.62/18.37/36.74                          
    44  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 11,40,14   948.56  84.78  11  <  52>  360.674   0.000  58.65/18.33/36.66                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    45 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  11,44,07   947.62  86.71   8  <  46>  363.995   0.000  57.69/18.29/36.58                          
    46 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 11,44,09   947.53  88.63   9  <  57>  363.995   0.000  56.73/18.25/36.50                          
    47 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        GT 11,44,13   947.19  90.56   6  <  49>  363.927   0.000  55.77/18.21/36.43                          
    48 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-07         GT 11,45,26   946.93  92.49   4  <  51>  364.980  35.440  54.81/18.17/36.35                          
    49 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  11,44,21   946.86  94.41   7  <  50>  363.927   0.000  53.85/18.14/36.27                          
    50 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-08        G  11,44,24   946.74  96.34   8  <  54>  363.927   0.000  52.88/18.10/36.19                          
    51 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 11,45,40   946.36  98.27   5  <  55>  364.980  35.150  51.92/18.06/36.12                          
    52  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09           11,41,13   946.11 100.19  12  <  63>  360.674   0.000  50.96                                      
    53 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 11,42,59   945.88 102.12   2  <  78>  362.257  34.950  50.00/17.98/35.96                          
    54 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  11,44,59   945.31 104.05   9  <  59>  363.927   0.000  49.04/17.94/35.88                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    55 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 11,46,08   945.22 105.97   6  <  88>  364.980   0.000  48.08/17.90/35.81                          
    56 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09         T 11,39,30   944.80 107.90   3  <  90>  358.551  34.660  47.12                                      
    57 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 11,45,48   943.48 109.83  10  <  58>  363.995   0.000  46.15/17.83/35.65                          
    58 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  11,45,51   943.36 111.75  11  <  61>  363.995   0.000  45.19/17.79/35.57                          
    59 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 11,46,01   942.78 113.68  10  <  69>  363.927   0.000  44.23/17.75/35.50                          
    60 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           11,39,38   942.74 115.61   5  <  65>  357.897  34.270  43.27                                      
    61 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        G  11,46,22   942.10 117.53  12  <  62>  363.995   0.000  42.31/17.67/35.34                          
    62 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-06        G  11,46,23   942.06 119.46  13  <  66>  363.995   0.000  41.35/17.63/35.26                          
    63  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  11,42,53   941.99 121.39  13  <  70>  360.674   0.000  40.38/17.59/35.18                          
    64 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        G  11,46,10   938.69 123.31   4  <  84>  362.492  33.880  39.42/17.55/35.11                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    65 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0262-07        G  11,41,26   938.30 125.24   6  <  79>  357.897   0.000  38.46/17.51/35.03                          
    66 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 11,48,16   937.49 127.17  14  <  68>  363.995   0.000  37.50/17.48/34.95                          
    67 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-08        G  11,47,24   936.09 129.09  16-  2-  2  362.641  33.590  36.54/17.44/34.87                          
    68 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  11,48,55   935.92 131.02  15  <  71>  363.995   0.000  35.58/17.40/34.80                          
    69 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09           11,48,51   935.91 132.95  11  <  72>  363.927   0.000  34.62                                      
    70  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        G  11,45,24   935.84 134.87  14  <  81>  360.674   0.000  33.65/17.32/34.64                          
    71 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  11,49,21   934.88 136.80  16  <  82>  363.995   0.000  32.69/17.28/34.56                          
    72 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 11,49,25   934.54 138.73  12  <  73>  363.927   0.000  31.73/17.24/34.49                          
    73 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 11,49,31   934.30 140.66  13  <  74>  363.927   0.000  30.77/17.20/34.41                          
    74 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  11,49,35   934.14 142.58  14          363.927   0.000  29.81/17.17/34.33                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    75 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0346-09         T 11,47,27   933.70 144.51   5  <  76>  361.761  32.820  28.85                                      
    76 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           11,47,48   932.85 146.44   6  <  95>  361.761   0.000  27.88                                      
    77 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09        GT 11,47,30   932.62 148.36   2          361.390  32.620  26.92/17.05/34.10                          
    78 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 11,48,50   931.65 150.29   3  <  80>  362.257  32.520  25.96/17.01/34.02                          
    79 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        GT 11,44,53   929.88 152.22   7          357.897   0.000  25.00/16.97/33.94                          
    80 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-06        G  11,50,06   928.63 154.14   4  <  83>  362.257  32.330  24.04/16.93/33.86                          
    81  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        G  11,48,27   928.50 156.07  15  <  92>  360.674   0.000  23.08/16.89/33.79                          
    82 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  11,52,38   927.06 158.00  17  < 101>  363.995   0.000  22.12/16.85/33.71                          
    83 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  11,50,51   926.84 159.92   5  <  91>  362.257  32.040  21.15/16.82/33.63                          
    84 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-09           11,51,50   925.12 161.85   5  <  87>  362.492  31.940  20.19                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    85 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 11,52,00   924.77 163.78   3  <  86>  362.510  31.840  19.23/16.74/33.48                          
    86 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        GT 11,52,02   924.69 165.70   4          362.510  31.750  18.27/16.70/33.40                          
    87 KOLASA MAREK                    4 PL0346-07         GT 11,52,03   924.61 167.63   6  <  89>  362.492   0.000  17.31/16.66/33.32                          
    88 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-06        GT 11,54,58   924.08 169.56   7          364.980   0.000  16.35/16.62/33.24                          
    89 KOLASA MAREK                    4 PL0350-06         GT 11,52,17   924.06 171.48   7  < 100>  362.492   0.000  15.38/16.58/33.17                          
    90 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09         T 11,48,04   923.94 173.41   4  <  96>  358.551  31.360  14.42                                      
    91 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         G  11,52,22   923.26 175.34   6          362.257   0.000  13.46/16.50/33.01                          
    92  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09           11,51,01   922.40 177.26  16  <  93>  360.674   0.000  12.50                                      
    93  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  11,51,45   920.67 179.19  17  <  94>  360.674   0.000  11.54/16.43/32.85                          
    94  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  11,51,47   920.60 181.12  18          360.674   0.000  10.58/16.39/32.78                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    95 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0248-08        GT 11,53,10   920.12 183.04   7  <  97>  361.761   0.000   9.62/16.35/32.70                          
    96 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-07         GT 11,49,53   919.64 184.97   5          358.551  30.780   8.65/16.31/32.62                          
    97 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL0353-08         G  11,53,27   919.46 186.90   8  <  98>  361.761   0.000   7.69/16.27/32.54                          
    98 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL0353-08         G  11,54,03   918.06 188.82   9  < 103>  361.761   0.000   6.73/16.23/32.47                          
    99 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL0353-08         GT 11,50,25   917.57 190.75   2          358.236  30.490   5.77/16.19/32.39                          
   100 KOLASA MAREK                    4 PL0346-07            11,55,23   916.81 192.68   8  < 102>  362.492   0.000   4.81                                      
   101 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 11,57,17   916.21 194.61  18          363.995   0.000   3.85/16.12/32.23                          
   102 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        G  11,55,49   915.81 196.53   9          362.492   0.000   2.88/16.08/32.16                          
   103 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  11,55,09   915.50 198.46  10          361.761   0.000   1.92/16.04/32.08                          
   104 KURASZYK BOGDAN                 4 PL-0353-08        G  11,56,38   914.30 200.39   2          362.641  30.000   0.96/16.00/32.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   105 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-09           11,56,37   913.96   0.00  10          362.492   0.000                                             
   106 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        GT 11,58,17   913.74   0.00  15          363.927   0.000                                             
   107 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           11,58,47   912.76   0.00  19          363.995   0.000                                             
   108 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-09        G  11,58,45   912.67   0.00  16          363.927   0.000                                             
   109  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  11,55,28   912.02   0.00  19          360.674   0.000                                             
   110 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 11,57,07   910.97   0.00  11          361.761   0.000                                             
   111 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 11,57,08   910.93   0.00  12          361.761   0.000                                             
   112 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0353-05        G  11,58,08   910.52   0.00   5          362.510   0.000                                             
   113 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 11,57,20   910.47   0.00  13          361.761   0.000                                             
   114 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0350-05         G  12,00,59   910.21   0.00   8          364.980   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   115 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-06        GT 11,53,49   908.79   0.00   8          357.897   0.000                                             
   116 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-08        GT 11,58,32   907.73   0.00  14          361.761   0.000                                             
   117 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-08        G  11,54,17   907.72   0.00   9          357.897   0.000                                             
   118 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        GT 11,59,31   906.74   0.00   7          362.257   0.000                                             
   119 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL-0353-09           11,54,49   906.49   0.00  10          357.897   0.000                                             
   120 KOLASA MAREK                    4 PL-039-05         G  12,00,28   905.17   0.00  11          362.492   0.000                                             
   121 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  12,02,16   904.86   0.00  20          363.995   0.000                                             
   122 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL0346-07         G  11,58,23   904.64   0.00  22-  0-  0  360.393   0.000                                             
   123 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 12,00,45   904.58   0.00   6          362.510   0.000                                             
   124 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           12,00,02   904.33   0.00  15          361.761   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   125 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  12,00,08   904.10   0.00  16          361.761   0.000                                             
   126 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           12,00,12   903.95   0.00  17          361.761   0.000                                             
   127 CHOJAK ANDRZEJ                  4 PL-0353-07        GT 12,03,02   902.97   0.00  17          363.927   0.000                                             
   128 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  12,01,24   902.48   0.00   8          362.257   0.000                                             
   129 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0346-09         T 11,59,21   902.45   0.00   2          360.393   0.000                                             
   130 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-06        GT 12,01,45   902.28   0.00  12          362.492   0.000                                             
   131 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-07         G  11,57,53   901.15   0.00   6          358.551   0.000                                             
   132 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 12,02,38   899.72   0.00   9          362.257   0.000                                             
   133 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 12,05,05   898.57   0.00  21          363.995   0.000                                             
   134 JASINSKI ZBIGNIEW               4 PL0353-08         G  11,58,52   897.28   0.00  11          357.897   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki | Serie z GMP | Punktacja z GMP | Zestawienie odległości
 
 
 
 Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 11, z dnia 11.07.10 BURG V                                   
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1                 KASPEROWICZ-S   4    39    5    18   196.02     
              2 WEGLARZ         STANISLAW       4    44    5    18   193.30     
              3 CHOJAK          ANDRZEJ         4    41    5    14   189.99     
              4 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    38    5     7   186.70     
              5 CIERPINSKI      WIESLAW         4    29    5     7   182.83     
              6 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    51    5    10   182.14     
              7 KOLASA          MAREK           4    43    5     9   181.45     
              8 BAKSALARY       JAN             4    35    5     5   173.79     
              9 SZEMIEL         PAWEL           4    36    5     6   171.06     
             10 GELESZKO        KRZYSZTOF       4    31    4     4   135.63     
             11 KLUSEK          KAZIMIERZ       4    34    2     2    70.20     
             12 MACHNIK         ADAM            4    48    2     2    70.00     
             13 KURASZYK        BOGDAN          4    16    2     2    63.59     
             14 GALASINSKI      MIROSLAW        4    12    0     0     0.00     
             15 BUDREWICZ       RAFAL           4    22    0     0     0.00 
						 
						 
						 
						  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                          
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                          
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|konk.|punkty |                                                                          
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                          
   1 WEGLARZ         STANISLAW       4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2099.18                                                                          
   2 CHOJAK          ANDRZEJ         4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2088.74                                                                          
   3 CIERPINSKI      WIESLAW         4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2057.85                                                                          
   4 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2037.01                                                                          
   5 SZEMIEL         PAWEL           4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   1992.94                                                                          
   6                 KASPEROWICZ-S   4  4  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   50   1973.15                                                                          
   7 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   1957.36                                                                          
   8 BAKSALARY       JAN             4  5  5  5  5  4  5  4  5  3  4  5   50   1902.97                                                                          
   9 GELESZKO        KRZYSZTOF       4  5  5  5  4  4  5  4  5  4  4  4   49   1872.86                                                                          
  10 KOLASA          MAREK           4  5  5  5  5  4  5  0  4  4  4  5   46   1677.80                                                                          
  11 MACHNIK         ADAM            4  5  5  5  5  4  2  3  4  4  4  2   43   1616.39                                                                          
  12 ADAMCZYK        MARIAN          4  5  5  5  5 --  5  4  1  3  2 --   35   1211.14                                                                          
  13 KLUSEK          KAZIMIERZ       4  5  5  5  2  4  3  2  2  3  2  2   35   1172.57                                                                          
  14 BUDREWICZ       RAFAL           4  5  1  4  4  4  1  1  0  4  4  0   28   1086.22                                                                          
  15 KURASZYK        BOGDAN          4  5  5 -- -- --  0  2  3  1  4  2   22    755.42                                                                          
  16 WIECZOREK       JAN             4  5  5  5  3  0 -- --  0  4  2 --   24    692.87                                                                          
  17 GALASINSKI      MIROSLAW        4 --  2 -- -- --  0  0  0  0  1  0    3     85.35                                                                          
  18 SZCZAWINSKI     KRZYSZTOF       4  2 -- -- -- -- --  0 -- -- -- --    2     24.19                                                                          
  19                                 4 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                          
  20 KREDZINSKI      PAWEL           4 -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- --    0      0.00                                                                          
  21 BLABUS          CZESLAW         4  0 --  0  0 --  0  0 --  0 -- --    0      0.00                    
	
	
	
	
	 Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 11, z dnia 11.07.10 BURG V                                   
            TYPOWANE 7/15 [1]                                                   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1                 KASPEROWICZ-S   4    39    7    18   268.54     
              2 WEGLARZ         STANISLAW       4    44    7    18   258.25     
              3 CHOJAK          ANDRZEJ         4    41    7    14   252.91     
              4 CIERPINSKI      WIESLAW         4    29    7     7   249.14     
              5 KOLASA          MAREK           4    43    4     9   140.78     
              6 BAKSALARY       JAN             4    35    4     5   135.93     
              7 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    38    3     7   111.46     
              8 SZEMIEL         PAWEL           4    36    3     6   106.69     
              9 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    51    3    10   100.49     
             10 GELESZKO        KRZYSZTOF       4    31    3     4    99.51     
             11 KLUSEK          KAZIMIERZ       4    34    2     2    70.20     
             12 MACHNIK         ADAM            4    48    2     2    70.00     
             13 GALASINSKI      MIROSLAW        4    12    0     0     0.00     
             14 KURASZYK        BOGDAN          4    16    0     2     0.00     
             15 BUDREWICZ       RAFAL           4    22    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  TYPOWANE 7/15 [1]                                                                                                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                          
