@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 14                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EHOLTEN IIF z dnia 31.07.10                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:51 N 06:24:44 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  731.130 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   11                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  297                            
      5.Ilość konkursów.......................:   60                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1167.26                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1068.39                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:17,27,02                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:18,26,57                         
     10.Czas trwania konkursu.................:59 min. 55 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   3 konkursów                               
       Punkty stałe  90.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   11   |  297   |   60  |20.20|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   11   |  297   |   60  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			      Lista konkursowa nr 14.                                                                                           
                                         z lotu HOLTEN II, w dniu 31.07.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   C      M |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         G  17,27,02  1167.26   3.37  22-  3-  3  731.910  90.000 100.00/65.00/90.00                          
     2 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-07         G  17,34,01  1157.59   6.73  24-  9-  3  733.931  89.830  98.33/64.78/89.69                          
     3 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  17,34,51  1155.47  10.10  22- 15-  3  733.548  89.660  96.67/64.56/89.39                          
     4  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 17,41,40  1138.13  13.47  29- 10-  3  730.303  89.490  95.00/64.34/89.08                          
     5 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         G  17,44,27  1135.23  16.84  32- 11-  3  731.600  89.320  93.33/64.12/88.78                          
     6 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  17,49,37  1129.20  20.20   2  <   8>  733.548  89.150  91.67/63.90/88.47                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
     7  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 17,49,06  1125.10  23.57   2  <  16>  730.303  88.980  90.00/63.68/88.17                          
     8 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 17,52,38  1123.98  26.94   3  <  11>  733.548  88.810  88.33/63.46/87.86                          
     9 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09           17,51,15  1123.38  30.30   2  <  12>  731.600  88.640  86.67                                      
    10 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        G  17,53,22  1123.31  33.67   2  <  17>  733.931  88.470  85.00/63.02/87.25                          
    11 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  17,53,29  1122.52  37.04   4  <  13>  733.548   0.000  83.33/62.80/86.95                          
    12 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  17,53,23  1119.71  40.40   3  <  14>  731.600  88.140  81.67/62.58/86.64                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    13 WEGLARZ STANISLAW               4 PL0353-06         G  17,56,11  1117.90  43.77   5  <  15>  733.548   0.000  80.00/62.36/86.34                          
    14 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         G  17,56,09  1114.99  47.14   4  <  28>  731.600   0.000  78.33/62.14/86.03                          
    15 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  17,58,31  1113.94  50.51   6  <  18>  733.548   0.000  76.67/61.92/85.73                          
    16  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        G  17,55,42  1113.78  53.87   3  <  24>  730.303  87.460  75.00/61.69/85.42                          
    17 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0346-07         G  17,59,01  1113.68  57.24   3  <  23>  733.931  87.290  73.33/61.47/85.12                          
    18 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 17,59,52  1111.66  60.61   7  <  19>  733.548   0.000  71.67/61.25/84.81                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    19 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-06        G  18,02,24  1107.41  63.97   8  <  21>  733.548   0.000  70.00/61.03/84.51                          
    20 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         G  18,01,13  1106.91  67.34   2  <  57>  731.910  86.780  68.33/60.81/84.20                          
    21 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        G  18,04,22  1104.13  70.71   9  <  29>  733.548   0.000  66.67/60.59/83.90                          
    22 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  18,03,54  1101.00  74.07  32-  1-  1  730.954  86.440  65.00/60.37/83.59                          
    23 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-06        G  18,08,09  1098.45  77.44   4  <  27>  733.931   0.000  63.33/60.15/83.29                          
    24  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0316-09        G  18,05,38  1097.16  80.81   4  <  25>  730.303   0.000  61.67/59.93/82.98                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    25  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        G  18,05,41  1097.07  84.18   5  <  26>  730.303   0.000  60.00/59.71/82.68                          
    26  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09           18,05,44  1096.99  87.54   6  <  32>  730.303   0.000  58.33                                      
    27 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        G  18,09,24  1096.40  90.91   5  <  31>  733.931   0.000  56.67/59.27/82.07                          
    28 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  18,07,24  1096.19  94.28   5  <  35>  731.600   0.000  55.00/59.05/81.76                          
    29 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 18,09,45  1095.26  97.64  10  <  30>  733.548   0.000  53.33/58.83/81.46                          
    30 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        G  18,09,50  1095.12 101.01  11  <  34>  733.548   0.000  51.67/58.61/81.15                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    31 CIERPINSKI WIESLAW              4 DV- 0600-08          18,10,19  1094.90 104.38   6  <  39>  733.931   0.000  50.00                                      
    32  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  18,07,05  1094.77 107.74   7  <  33>  730.303   0.000  48.33/58.17/80.54                          
    33  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        G  18,07,07  1094.72 111.11   8  <  42>  730.303   0.000  46.67/57.95/80.24                          
    34 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  18,10,14  1094.47 114.48  12  <  37>  733.548   0.000  45.00/57.73/79.93                          
    35 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        GT 18,08,58  1093.63 117.85   6  <  43>  731.600   0.000  43.33/57.51/79.63                          
    36 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           18,08,50  1093.42 121.21  44-  3-  3  731.316  84.070  41.67                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    37 WEGLARZ STANISLAW               4 PL--0353-05       G  18,11,24  1092.56 124.58  13  <  44>  733.548   0.000  40.00/57.07/79.02                          
    38 KOLASA MAREK                    4 PL-0395-06        G  18,09,33  1092.22 127.95  34-  5-  3  731.295  83.730  38.33/56.85/78.71                          
    39 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        G  18,12,24  1091.51 131.31   7  <  46>  733.931   0.000  36.67/56.63/78.41                          
    40 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-07         GT 18,07,19  1090.47 134.68  34-  2-  2  727.686  83.390  35.00/56.41/78.10                          
    41 KOLASA MAREK                    4 PL-0395-06        G  18,10,59  1089.89 138.05   2  <  50>  731.295  83.220  33.33/56.19/77.80                          
    42  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09           18,10,21  1089.44 141.41   9  <  52>  730.303   0.000  31.67                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    43 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  18,11,50  1088.96 144.78   7  <  47>  731.600   0.000  30.00/55.75/77.19                          
    44 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 18,13,48  1088.67 148.15  14  <  55>  733.548   0.000  28.33/55.53/76.88                          
    45 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 18,12,29  1087.49 151.52   2  <  49>  731.316  82.540  26.67/55.31/76.58                          
    46 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        G  18,16,16  1085.27 154.88   8  <  60>  733.931   0.000  25.00/55.08/76.27                          
    47 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 18,14,22  1084.87 158.25   8  <  48>  731.600   0.000  23.33/54.86/75.97                          
    48 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  18,15,08  1083.64 161.62   9  <  51>  731.600   0.000  21.67/54.64/75.66                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    49 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           18,17,14  1079.86 164.98   3          731.316  81.860  20.00                                      
    50 KOLASA MAREK                    4 PL-0351-07        GT 18,17,55  1078.74 168.35   3  <  56>  731.295  81.690  18.33/54.20/75.05                          
    51 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  18,18,54  1077.63 171.72  10  <  54>  731.600   0.000  16.67/53.98/74.75                          
    52  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 18,18,29  1076.38 175.08  10          730.303   0.000  15.00/53.76/74.44                          
    53 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09         T 18,17,02  1074.82 178.45   2          727.686  81.190  13.33                                      
    54 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  18,21,31  1073.49 181.82  11          731.600   0.000  11.67/53.32/73.83                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    55 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        G  18,23,48  1072.75 185.19  15          733.548   0.000  10.00/53.10/73.53                          
    56 KOLASA MAREK                    4 PL0346-07         G  18,22,51  1070.95 188.55   4  <  59>  731.295   0.000   8.33/52.88/73.22                          
    57 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-06        G  18,23,29  1070.85 191.92   3          731.910  80.510   6.67/52.66/72.92                          
    58 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL0354-08         GT 18,22,05  1069.36 195.29  20-  1-  1  729.395  80.340   5.00/52.44/72.61                          
    59 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-06        GT 18,24,21  1068.60 198.65   5          731.295   0.000   3.33/52.22/72.31                          
    60 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-06        G  18,26,57  1068.39 202.02   9          733.931   0.000   1.67/52.00/72.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
    61 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 18,24,51  1068.26   0.00  12          731.600   0.000                                             
    62 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        G  18,25,09  1067.35   0.00   6          731.295   0.000                                             
    63 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         G  18,27,48  1063.68   0.00  13          731.600   0.000                                             
    64 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        GT 18,27,47  1063.26   0.00   7          731.295   0.000                                             
    65  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  18,26,52  1063.24   0.00  11          730.303   0.000                                             
    66  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  18,26,54  1063.19   0.00  12          730.303   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    67 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        G  18,29,00  1062.28   0.00   4          731.910   0.000                                             
    68 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        G  18,31,01  1062.10   0.00  10          733.931   0.000                                             
    69 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  18,28,34  1062.08   0.00   4          731.316   0.000                                             
    70 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  18,28,14  1062.07   0.00   2          730.954   0.000                                             
    71 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09           18,28,51  1062.06   0.00  14          731.600   0.000                                             
    72 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        G  18,31,04  1062.03   0.00  11          733.931   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    73 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09         T 18,26,07  1060.59   0.00   3          727.686   0.000                                             
    74 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  18,31,49  1060.32   0.00  16          733.548   0.000                                             
    75  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  18,28,49  1060.23   0.00  13          730.303   0.000                                             
    76 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 18,26,40  1059.74   0.00   4          727.686   0.000                                             
    77 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        G  18,30,11  1059.57   0.00   8          731.295   0.000                                             
    78 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-08        GT 18,30,21  1059.34   0.00   5          731.316   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    79 KOLASA MAREK                    4 PL0346-07         G  18,30,46  1058.67   0.00   9          731.295   0.000                                             
    80  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        G  18,29,53  1058.59   0.00  14          730.303   0.000                                             
    81 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0346-09           18,29,20  1058.12   0.00   2          729.395   0.000                                             
    82 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           18,31,39  1057.35   0.00   6          731.316   0.000                                             
    83 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09           18,32,15  1055.91   0.00   3          730.954   0.000                                             
    84 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0353-05        G  18,33,14  1055.79   0.00   5          731.910   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    85 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        G  18,33,25  1055.51   0.00   6          731.910   0.000                                             
    86 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        G  18,36,36  1053.59   0.00  12          733.931   0.000                                             
    87 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-06        G  18,36,33  1053.12   0.00  17          733.548   0.000                                             
    88 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        G  18,37,00  1052.99   0.00  13          733.931   0.000                                             
    89 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09        G  18,34,49  1052.94   0.00  15          731.600   0.000                                             
    90 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-07         GT 18,31,16  1052.68   0.00   5          727.686   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								
																								  Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 14, z dnia 31.07.10 HOLTEN II                                
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 WEGLARZ         STANISLAW       4    22    3    15   267.62     
              2 SZEMIEL         PAWEL           4    32    3    11   266.10     
              3                 KASPEROWICZ-S   4    29    3    10   265.93     
              4 CIERPINSKI      WIESLAW         4    24    3     9   265.59     
              5 GELESZKO        KRZYSZTOF       4    22    3     3   257.29     
              6 KOLASA          MAREK           4    34    3     5   248.64     
              7 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    44    3     3   248.47     
              8 BAKSALARY       JAN             4    34    2     2   164.58     
              9 MACHNIK         ADAM            4    32    1     1    86.44     
             10 BUDREWICZ       RAFAL           4    20    1     1    80.34     
             11 GALASINSKI      MIROSLAW        4     4    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						 
						 
						   Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                 
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                 
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |                                                                 
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                 
   1 WEGLARZ         STANISLAW       4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2828.30                                                                 
   2 CIERPINSKI      WIESLAW         4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2774.96                                                                 
   3 SZEMIEL         PAWEL           4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2715.28                                                                 
   4                 KASPEROWICZ-S   4  4  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   61   2692.95                                                                 
   5 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2637.74                                                                 
   6 GELESZKO        KRZYSZTOF       4  5  5  5  4  4  5  4  5  4  4  4  3  5  3   60   2566.84                                                                 
   7 BAKSALARY       JAN             4  5  5  5  5  4  5  4  5  3  4  5  2  5  2   59   2396.67                                                                 
   8 CHOJAK          ANDRZEJ         4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3 -- --   54   2355.89                                                                 
   9 KOLASA          MAREK           4  5  5  5  5  4  5  0  4  4  4  5  1  5  3   55   2187.49                                                                 
  10 MACHNIK         ADAM            4  5  5  5  5  4  2  3  4  4  4  2  2  5  1   51   2040.69                                                                 
  11 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  0 -- --   51   2037.01                                                                 
  12 BUDREWICZ       RAFAL           4  5  1  4  4  4  1  1  0  4  4  0  1  3  1   33   1347.01                                                                 
  13 KLUSEK          KAZIMIERZ       4  5  5  5  2  4  3  2  2  3  2  2  0  3 --   38   1272.70                                                                 
  14 ADAMCZYK        MARIAN          4  5  5  5  5 --  5  4  1  3  2 -- -- -- --   35   1211.14                                                                 
  15 KURASZYK        BOGDAN          4  5  5 -- -- --  0  2  3  1  4  2 -- -- --   22    755.42                                                                 
  16 WIECZOREK       JAN             4  5  5  5  3  0 -- --  0  4  2 -- -- -- --   24    692.87                                                                 
  17 GALASINSKI      MIROSLAW        4 --  2 -- -- --  0  0  0  0  1  0 --  0  0    3     85.35                                                                 
  18 SZCZAWINSKI     KRZYSZTOF       4  2 -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- -- -- --    2     24.19                                                                 
  19                                 4 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                 
  20 KREDZINSKI      PAWEL           4 -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                 
  21 BLABUS          CZESLAW         4  0 --  0  0 --  0  0 --  0 -- --  0 -- --    0      0.00                       
	
	

	
	Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 14, z dnia 31.07.10 HOLTEN II                                
            TYPOWANE 7/15 [1]                                                   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CIERPINSKI      WIESLAW         4    24    3     9   262.03     
              2 WEGLARZ         STANISLAW       4    22    3    15   261.18     
              3                 KASPEROWICZ-S   4    29    3    10   259.83     
              4 SZEMIEL         PAWEL           4    32    2    11   166.44     
              5 BAKSALARY       JAN             4    34    2     2   164.58     
              6 KOLASA          MAREK           4    34    2     5   161.86     
              7 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    44    1     3    82.54     
              8 BUDREWICZ       RAFAL           4    20    1     1    80.34     
              9 GALASINSKI      MIROSLAW        4     4    0     0     0.00     
             10 MACHNIK         ADAM            4    32    0     1     0.00     
             11 GELESZKO        KRZYSZTOF       4    22    0     3     0.00  
						 
						 
						 
						 
						 
						   Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  TYPOWANE 7/15 [1]                                                                                                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                 
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                 
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |                                                                 
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                 
   1 WEGLARZ         STANISLAW       4  7  6  4  7  5  7  5  7  5  5  7  3  7  3   78   3411.41                                                                 
   2 CIERPINSKI      WIESLAW         4  5  4  3  7  3  7  5  6  5  5  7  3  7  3   70   3059.38                                                                 
   3 CHOJAK          ANDRZEJ         4  6  6  6  7  5  7  5  7  5  5  7  3 -- --   69   2852.50                                                                 
   4                 KASPEROWICZ-S   4  1  4  3  1  5  7  5  6  5  5  7  1  4  3   57   2620.07                                                                 
   5 SZEMIEL         PAWEL           4  5  3  2  7  5  5  5  6  5  2  3  3  6  2   59   2547.54                                                                 
   6 GELESZKO        KRZYSZTOF       4  6  2  5  3  5  5  5  6  4  2  3  3  5  0   54   2184.07                                                                 
   7 BAKSALARY       JAN             4  6  7  2  2  3  2  4  5  3  4  4  2  5  2   51   2018.51                                                                 
   8 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  2  5  4  5  4  7  4  5  5  3  3  0 -- --   47   1855.86                                                                 
   9 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  4  4  5  1  0  7  3  6  3  4  3  2  4  1   47   1744.85                                                                 
  10 KOLASA          MAREK           4  4  3  4  4  3  5  0  4  3  3  4  0  4  2   43   1619.55                                                                 
  11 ADAMCZYK        MARIAN          4  4  4  6  4 --  4  3  1  2  1 -- -- -- --   29    911.25                                                                 
  12 KLUSEK          KAZIMIERZ       4  4  5  5  2  2  0  1  1  1  1  2  0  2 --   26    724.58                                                                 
  13 BUDREWICZ       RAFAL           4  1  1  2  1  2  1  0  0  2  1  0  0  2  1   14    575.66                                                                 
  14 MACHNIK         ADAM            4  4  1  1  0  1  0  2  2  0  2  2  0  2  0   17    572.83                                                                 
  15 WIECZOREK       JAN             4  2  3  2  1  0 -- --  0  3  2 -- -- -- --   13    424.40                                                                 
  16 KURASZYK        BOGDAN          4  2  3 -- -- --  0  2  0  1  1  0 -- -- --    9    322.58                                                                 
  17 SZCZAWINSKI     KRZYSZTOF       4  2 -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- -- -- --    2     24.19                                                                 
  18 GALASINSKI      MIROSLAW        4 --  2 -- -- --  0  0  0  0  0  0 --  0  0    2     23.30                                                                 
  19                                 4 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                 
  20 KREDZINSKI      PAWEL           4 -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                 
  21 BLABUS          CZESLAW         4  0 --  0  0 --  0  0 --  0 -- --  0 -- --    0      0.00    

	
	
	
	
	 Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Od|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-07-       0  12   599.03  5669.933 
   2 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-08-       0  12   840.85  5258.616 
   3 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-07-       1  12   974.78  5669.933 
   4 CHOJAK          ANDRZEJ       4 PL-0353-08-       0  11   376.75  4360.703 
   5 CIERPINSKI      WIESLAW       4 PL-0353-07-       1  11   407.88  5102.789 
   6 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-08-       0  11   564.01  4772.784 
   7                 KASPEROWICZ-  4 PL-0255-09-       0  10   563.08  4930.267 
   8 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-07-       0  10   658.16  4543.785 
   9 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-07-       0  10   762.30  4380.184 
  10 SZEMIEL         PAWEL         4 PL0346-07-        0  10   796.73  3781.682 
  11 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-07-       0  10   859.08  4579.263 
  12 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-07-       0  10   882.14  3627.919 
  13 SZEMIEL         PAWEL         4 PL-0346-08-       1  10   916.05  4554.112 
  14 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-08-       0   9   397.04  3626.604 
  15 CIERPINSKI      WIESLAW       4 PL-0353-07-       0   9   432.20  4016.127 
  16 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-08-       0   9   589.00  4441.824 
  17 CIERPINSKI      WIESLAW       4 PL0353-07-        0   9   652.38  4419.992 
  18 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-08-       1   9   654.73  4236.459 
  19 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL0353-06-        1   9   672.97  3845.715 
  20 SZEMIEL         PAWEL         4 PL-0346-08-       0   9   825.66  4233.916 
  21 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-06-       1   9   859.97  4378.869 
  22 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-07-       1   9  1000.22  4009.316 
  23 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-08-       0   9  1033.20  4166.631 
  24 CIERPINSKI      WIESLAW       4 PL-0353-08-       1   9  1241.47  4052.692 
  25 CIERPINSKI      WIESLAW       4 PL0346-07-        0   8   235.89  3651.147
	
	
	
	
	Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
                                 Rocznik 2009.                                  
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Od|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1                 KASPEROWICZ-  4 PL-0255-09-       0  10   563.08  4930.267 
   2                 KASPEROWICZ-  4 PL-0353-09-       0   8   346.27  3852.414 
   3 WEGLARZ         STANISLAW     4 PL-0353-09-       0   8   461.62  2864.451 
   4                 KASPEROWICZ-  4 PL-0316-09-       1   7   354.50  3491.740 
   5 CIERPINSKI      WIESLAW       4 PL-0353-09-       0   7   437.84  2556.511 
   6 CIEPLINSKI      STANISLAW     4 PL-0353-09-       0   7   652.79  3066.607 
   7                 KASPEROWICZ-  4 PL-0353-09-       1   7   700.44  2916.756 
   8                 KASPEROWICZ-  4 PL-0353-09-       0   7   709.21  2929.880 
   9 CHOJAK          ANDRZEJ       4 PL-0353-09-       0   7   749.49  3343.853 
