@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 
    Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 13                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBURG VF z dnia 25.07.10                              
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:02 N 11:53:31 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  361.530 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   12                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  402                            
      5.Ilość konkursów.......................:   81                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1702.46                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1579.04                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,24,23                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,39,25                         
     10.Czas trwania konkursu.................:15 min.  2 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 4  | OBORNIKI SL.            |   12   |  402   |   81  |20.15|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   12   |  402   |   81  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			 
			    Lista konkursowa nr 13.                                                                                           
                                          z lotu BURG V, w dniu 25.07.10                                                                                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0346-07         GT 12,24,23  1702.46   2.49  27-  8-  5  364.980  40.000 100.00/20.00/40.00                          
     2 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 12,24,17  1698.66   4.98  45- 19-  5  363.995  39.880  98.77/19.95/39.90                          
     3 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  12,24,21  1698.13   7.46   2  <   6>  363.995  39.750  97.53/19.90/39.80                          
     4 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-04          T 12,24,54  1685.70   9.95  34-  9-  5  362.257  39.630  96.30                                      
     5  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 12,24,54  1678.33  12.44  36-  7-  5  360.674  39.500  95.06/19.80/39.60                          
     6 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 12,26,58  1677.65  14.93   3  <   7>  363.995  39.380  93.83/19.75/39.50                          
     7 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  12,27,01  1677.27  17.41   4  <  15>  363.995  39.250  92.59/19.70/39.40                          
     8 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09           12,26,41  1667.83  19.90  42-  5-  5  361.390  39.130  91.36                                      
     9 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 12,27,27  1665.93  22.39   2  <  12>  362.257  39.000  90.12/19.60/39.20                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    10  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        G  12,26,57  1662.48  24.88   2  <  13>  360.674  38.880  88.89/19.55/39.10                          
    11 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL0353-08         GT 12,26,08  1657.48  27.36  29-  3-  3  358.236  38.750  87.65/19.50/39.00                          
    12 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        GT 12,28,40  1656.66  29.85   3  <  28>  362.257  38.630  86.42/19.45/38.90                          
    13  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        G  12,28,06  1653.71  32.34   3  <  23>  360.674  38.500  85.19/19.40/38.80                          
    14 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-07        GT 12,30,52  1652.49  34.83   2  <  31>  364.980  38.380  83.95/19.35/38.70                          
    15 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        G  12,30,52  1648.03  37.31   5  <  16>  363.995  38.250  82.72/19.30/38.60                          
    16 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 12,31,11  1645.67  39.80   6  <  17>  363.995   0.000  81.48/19.25/38.50                          
    17 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09        G  12,31,12  1645.55  42.29   7  <  18>  363.995   0.000  80.25/19.20/38.40                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    18 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09         T 12,31,18  1644.80  44.78   8  <  21>  363.995   0.000  79.01                                      
    19 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  12,30,04  1642.18  47.26   2  <  32>  361.390  37.750  77.78/19.10/38.20                          
    20 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 12,30,36  1639.90  49.75  44- 10-  5  361.761  37.630  76.54/19.05/38.10                          
    21 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 12,32,18  1637.40  52.24   9  <  37>  363.995   0.000  75.31/19.00/38.00                          
    22 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  12,31,04  1636.43  54.73   2  <  50>  361.761  37.380  74.07/18.95/37.90                          
    23  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09           12,30,38  1634.72  57.21   4  <  34>  360.674  37.250  72.84                                      
    24 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        G  12,32,05  1632.23  59.70  46-  7-  5  362.492  37.130  71.60/18.85/37.70                          
    25 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 12,32,06  1632.19  62.19  27-  5-  5  362.510  37.000  70.37/18.80/37.60                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    26 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-06        GT 12,32,09  1631.74  64.68   2  <  27>  362.492  36.880  69.14/18.75/37.50                          
    27 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        GT 12,32,12  1631.38  67.16   3  <  47>  362.492  36.750  67.90/18.70/37.40                          
    28 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-09        GT 12,32,16  1629.83  69.65   4  <  29>  362.257  36.630  66.67/18.65/37.30                          
    29 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 12,32,30  1628.12  72.14   5  <  46>  362.257  36.500  65.43/18.60/37.20                          
    30 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 12,30,38  1625.10  74.63  33-  5-  5  358.551  36.380  64.20/18.55/37.10                          
    31 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-07         GT 12,34,44  1624.06  77.11   3  <  35>  364.980  36.250  62.96/18.50/37.00                          
    32 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09         T 12,32,35  1623.62  79.60   3  <  65>  361.390  36.130  61.73                                      
    33 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-04        GT 12,33,17  1623.54  82.09   2  <  42>  362.510  36.000  60.49/18.40/36.80                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    34  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0255-09        GT 12,32,14  1622.95  84.58   5  <  52>  360.674  35.880  59.26/18.35/36.70                          
    35 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-08        G  12,35,06  1621.41  87.06   4  <  57>  364.980  35.750  58.02/18.30/36.60                          
    36 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 12,31,14  1620.69  89.55   2  <  67>  358.551  35.630  56.79/18.25/36.50                          
    37 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           12,34,40  1620.16  92.04  10  <  38>  363.995   0.000  55.56                                      
    38 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 12,34,41  1620.04  94.53  11  <  38>  363.995   0.000  54.32/18.15/36.30                          
    38 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 12,34,41  1620.04  94.53  12  <  40>  363.995   0.000  54.32/18.15/36.30                          
    40 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-09           12,34,43  1619.80  99.50  13  <  41>  363.995   0.000  51.85                                      
    41 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 12,34,46  1619.43 101.99  14  <  48>  363.995   0.000  50.62/18.00/36.00                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    42 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 12,33,59  1618.47 104.48   3  <  45>  362.510  34.880  49.38/17.95/35.90                          
    43 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0248-07        GT 12,32,44  1618.05 106.97  28-  3-  3  360.393  34.750  48.15/17.90/35.80                          
    44 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0346-09        GT 12,32,51  1617.20 109.45   2  <  77>  360.393  34.630  46.91/17.85/35.70                          
    45 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-04        GT 12,34,24  1615.46 111.94   4  <  66>  362.510  34.500  45.68/17.80/35.60                          
    46 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  12,34,18  1615.06 114.43   6  <  58>  362.257   0.000  44.44/17.75/35.50                          
    47 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        G  12,34,31  1614.54 116.92   4  <  51>  362.492  34.250  43.21/17.70/35.40                          
    48 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 12,35,31  1614.05 119.40  15  <  49>  363.995   0.000  41.98/17.65/35.30                          
    49 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        G  12,35,38  1613.21 121.89  16  <  60>  363.995   0.000  40.74/17.60/35.20                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    50 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-08           12,34,24  1612.13 124.38   3  <  53>  361.761  33.880  39.51                                      
    51 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-06        GT 12,35,13  1609.53 126.87   5  <  61>  362.492  33.750  38.27/17.50/35.00                          
    52  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        GT 12,34,08  1609.19 129.35   6  <  72>  360.674   0.000  37.04/17.45/34.90                          
    53 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09         T 12,35,00  1607.83 131.84   4  <  54>  361.761  33.500  35.80                                      
    54 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0346-09         T 12,35,01  1607.71 134.33   5  <  55>  361.761  33.380  34.57                                      
    55 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           12,35,05  1607.23 136.82   6  <  56>  361.761   0.000  33.33                                      
    56 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           12,35,07  1606.99 139.30   7  <  62>  361.761   0.000  32.10                                      
    57 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-09        GT 12,37,45  1602.55 141.79   5  <  59>  364.980  33.000  30.86/17.20/34.40                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    58 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-06        G  12,36,13  1601.37 144.28   7  <  71>  362.257   0.000  29.63/17.15/34.30                          
    59 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-09         T 12,38,00  1600.79 146.77   6  <  69>  364.980   0.000  28.40                                      
    60 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        GT 12,37,25  1600.56 149.25  17  <  70>  363.995   0.000  27.16/17.05/34.10                          
    61 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-08        G  12,36,34  1599.94 151.74   6  <  63>  362.492   0.000  25.93/17.00/34.00                          
    62 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0360-09        G  12,36,11  1599.41 154.23   8  <  64>  361.761   0.000  24.69/16.95/33.90                          
    63 KOLASA MAREK                    4 PL-0395-06        GT 12,36,41  1599.11 156.72   7          362.492   0.000  23.46/16.90/33.80                          
    64 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09           12,36,30  1597.18 159.20   9  <  80>  361.761   0.000  22.22                                      
    65 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         GT 12,36,23  1596.36 161.69   4  <  73>  361.390  32.000  20.99/16.80/33.60                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    66 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 12,37,14  1595.32 164.18   5          362.510  31.880  19.75/16.75/33.50                          
    67 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 12,34,46  1595.21 166.67   3  <  68>  358.551  31.750  18.52/16.70/33.40                          
    68 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-07         GT 12,35,14  1591.91 169.15   4  <  74>  358.551  31.630  17.28/16.65/33.30                          
    69 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL0353-07         GT 12,39,20  1591.48 171.64   7  <  79>  364.980   0.000  16.05/16.60/33.20                          
    70 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-08        G  12,38,45  1591.23 174.13  18  <  78>  363.995   0.000  14.81/16.55/33.10                          
    71 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 12,37,57  1589.19 176.62   8  <  81>  362.257   0.000  13.58/16.50/33.00                          
    72  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0356-09        GT 12,37,11  1587.59 179.10   7          360.674   0.000  12.35/16.45/32.90                          
    73 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09        G  12,37,40  1587.36 181.59   5          361.390  31.000  11.11/16.40/32.80                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    74 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09         T 12,35,59  1586.63 184.08   5          358.551  30.880   9.88                                      
    75 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL-0353-09        GT 12,35,57  1585.47 186.57   2  <  76>  358.236  30.750   8.64/16.30/32.60                          
    76 KLUSEK KAZIMIERZ                4 PL0353-08            12,36,03  1584.76 189.05   3          358.236  30.630   7.41                                      
    77 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL0354-08         G  12,37,36  1583.45 191.54   3          360.393  30.500   6.17/16.20/32.40                          
    78 WEGLARZ STANISLAW               4 PL-0353-07        GT 12,39,56  1583.05 194.03  19          363.995   0.000   4.94/16.15/32.30                          
    79 CIERPINSKI WIESLAW              4 PL-0353-06        GT 12,40,39  1582.40 196.52   8          364.980   0.000   3.70/16.10/32.20                          
    80 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 12,39,04  1579.28 199.00  10          361.761   0.000   2.47/16.05/32.10                          
    81 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        G  12,39,25  1579.04 201.49   9          362.257   0.000   1.23/16.00/32.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
    82 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0353-05        G  12,39,36  1578.88   0.00   6          362.510   0.000                                             
    83 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        GT 12,39,09  1578.71   0.00  11          361.761   0.000                                             
    84 CIEPLINSKI STANISLAW            4 PL-0353-09        G  12,39,10  1578.59   0.00  12          361.761   0.000                                             
    85 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 12,39,37  1577.66   0.00  10          362.257   0.000                                             
    86 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 12,39,50  1576.17   0.00  11          362.257   0.000                                             
    87  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 12,38,50  1576.14   0.00   8          360.674   0.000                                             
    88 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         GT 12,37,33  1575.70   0.00   6          358.551   0.000                                             
    89  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 12,38,55  1575.57   0.00   9          360.674   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    90 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         GT 12,40,07  1575.33   0.00   7          362.510   0.000                                             
    91  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09           12,38,58  1575.22   0.00  10          360.674   0.000                                             
    92 KOLASA MAREK                    4 PL0350-06         GT 12,40,21  1573.66   0.00   8          362.492   0.000                                             
    93 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  12,40,10  1570.12   0.00   6          361.390   0.000                                             
    94 KOLASA MAREK                    4 PL0346-07         GT 12,40,53  1570.02   0.00   9          362.492   0.000                                             
    95 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09        G  12,40,20  1568.99   0.00   7          361.390   0.000                                             
    96 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  12,40,21  1568.87   0.00   8          361.390   0.000                                             
    97 MACHNIK ADAM                    4 PL-0353-09        GT 12,40,24  1568.53   0.00   9          361.390   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    98 KOLASA MAREK                    4 PL-0351-07        GT 12,41,08  1568.32   0.00  10          362.492   0.000                                             
    99 KOLASA MAREK                    4 PL-0346-09        G  12,41,12  1567.87   0.00  11          362.492   0.000                                             
   100 SZEMIEL PAWEL                   4 PL0346-07         GT 12,41,06  1567.53   0.00  12          362.257   0.000                                             
   101 BAKSALARY JAN                   4 PL-0353-09        GT 12,38,45  1567.44   0.00   7          358.551   0.000                                             
   102 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         G  12,38,49  1566.98   0.00   8          358.551   0.000                                             
   103 SZEMIEL PAWEL                   4 PL-0346-08        GT 12,41,14  1566.63   0.00  13          362.257   0.000                                             
   104 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         G  12,38,54  1566.41   0.00   9          358.551   0.000                                             
   105 BAKSALARY JAN                   4 PL0353-08         G  12,39,03  1565.38   0.00  10          358.551   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   106 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL0346-07         G  12,41,36  1565.24   0.00   8          362.510   0.000                                             
   107 BUDREWICZ RAFAL                 4 PL-0346-08        GT 12,40,16  1565.11   0.00   4          360.393   0.000                                             
   108 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        GT 12,41,39  1564.90   0.00   9          362.510   0.000                                             
   109 GELESZKO KRZYSZTOF              4 PL-0346-08        G  12,41,41  1564.68   0.00  10          362.510   0.000                                             
   110  KASPEROWICZ-S                  4 PL-0353-09        GT 12,40,36  1564.07   0.00  11          360.674   0.000                                             
   111 MACHNIK ADAM                    4 PL0353-08         G  12,41,04  1564.01   0.00  10          361.390   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                             
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki | Serie z GMP | Punktacja z GMP | Zestawienie odległości
 
 
 
   Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 13, z dnia 25.07.10 BURG V                                   
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 WEGLARZ         STANISLAW       4    45    5    19   196.51     
              2 SZEMIEL         PAWEL           4    34    5     9   190.39     
              3                 KASPEROWICZ-S   4    36    5     7   190.01     
              4 CIERPINSKI      WIESLAW         4    27    5     8   183.38     
              5 KOLASA          MAREK           4    46    5     7   178.76     
              6 MACHNIK         ADAM            4    42    5     5   176.01     
              7 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    44    5    10   175.77     
              8 GELESZKO        KRZYSZTOF       4    27    5     5   174.26     
              9 BAKSALARY       JAN             4    33    5     5   166.27     
             10 KLUSEK          KAZIMIERZ       4    29    3     3   100.13     
             11 BUDREWICZ       RAFAL           4    28    3     3    99.88     
             12 GALASINSKI      MIROSLAW        4    11    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						 
						   Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                    
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                    
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                    
   1 WEGLARZ         STANISLAW       4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5   59   2560.68                                                                    
   2 CIERPINSKI      WIESLAW         4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5   59   2509.37                                                                    
   3 SZEMIEL         PAWEL           4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5   59   2449.18                                                                    
   4                 KASPEROWICZ-S   4  4  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5   58   2427.02                                                                    
   5 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5   59   2389.27                                                                    
   6 CHOJAK          ANDRZEJ         4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3 --   54   2355.89                                                                    
   7 GELESZKO        KRZYSZTOF       4  5  5  5  4  4  5  4  5  4  4  4  3  5   57   2309.55                                                                    
   8 BAKSALARY       JAN             4  5  5  5  5  4  5  4  5  3  4  5  2  5   57   2232.09                                                                    
   9 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  0 --   51   2037.01                                                                    
  10 MACHNIK         ADAM            4  5  5  5  5  4  2  3  4  4  4  2  2  5   50   1954.25                                                                    
  11 KOLASA          MAREK           4  5  5  5  5  4  5  0  4  4  4  5  1  5   52   1938.85                                                                    
  12 KLUSEK          KAZIMIERZ       4  5  5  5  2  4  3  2  2  3  2  2  0  3   38   1272.70                                                                    
  13 BUDREWICZ       RAFAL           4  5  1  4  4  4  1  1  0  4  4  0  1  3   32   1266.67                                                                    
  14 ADAMCZYK        MARIAN          4  5  5  5  5 --  5  4  1  3  2 -- -- --   35   1211.14                                                                    
  15 KURASZYK        BOGDAN          4  5  5 -- -- --  0  2  3  1  4  2 -- --   22    755.42                                                                    
  16 WIECZOREK       JAN             4  5  5  5  3  0 -- --  0  4  2 -- -- --   24    692.87                                                                    
  17 GALASINSKI      MIROSLAW        4 --  2 -- -- --  0  0  0  0  1  0 --  0    3     85.35                                                                    
  18 SZCZAWINSKI     KRZYSZTOF       4  2 -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- -- --    2     24.19                                                                    
  19                                 4 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                    
  20 KREDZINSKI      PAWEL           4 -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                    
  21 BLABUS          CZESLAW         4  0 --  0  0 --  0  0 --  0 -- --  0 --    0      0.00    
	
	
	
	
	
	
	Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 13, z dnia 25.07.10 BURG V                                   
            TYPOWANE 7/15 [1]                                                   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 WEGLARZ         STANISLAW       4    45    7    19   263.53     
              2 CIERPINSKI      WIESLAW         4    27    7     8   242.13     
              3 SZEMIEL         PAWEL           4    34    6     9   221.64     
              4 GELESZKO        KRZYSZTOF       4    27    5     5   174.26     
              5 BAKSALARY       JAN             4    33    5     5   166.27     
              6                 KASPEROWICZ-S   4    36    4     7   140.14     
              7 KOLASA          MAREK           4    46    4     7   139.63     
              8 CIEPLINSKI      STANISLAW       4    44    4    10   134.64     
              9 KLUSEK          KAZIMIERZ       4    29    2     3    69.50     
             10 BUDREWICZ       RAFAL           4    28    2     3    69.38     
             11 MACHNIK         ADAM            4    42    2     5    68.13     
             12 GALASINSKI      MIROSLAW        4    11    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						 
						   Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  TYPOWANE 7/15 [1]                                                                                                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                    
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                    
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                    
   1 WEGLARZ         STANISLAW       4  7  6  4  7  5  7  5  7  5  5  7  3  7   75   3150.23                                                                    
   2 CHOJAK          ANDRZEJ         4  6  6  6  7  5  7  5  7  5  5  7  3 --   69   2852.50                                                                    
   3 CIERPINSKI      WIESLAW         4  5  4  3  7  3  7  5  6  5  5  7  3  7   67   2797.35                                                                    
   4 SZEMIEL         PAWEL           4  5  3  2  7  5  5  5  6  5  2  3  3  6   57   2381.10                                                                    
   5                 KASPEROWICZ-S   4  1  4  3  1  5  7  5  6  5  5  7  1  4   54   2360.24                                                                    
   6 GELESZKO        KRZYSZTOF       4  6  2  5  3  5  5  5  6  4  2  3  3  5   54   2184.07                                                                    
   7 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  2  5  4  5  4  7  4  5  5  3  3  0 --   47   1855.86                                                                    
   8 BAKSALARY       JAN             4  6  7  2  2  3  2  4  5  3  4  4  2  5   49   1853.93                                                                    
   9 CIEPLINSKI      STANISLAW       4  4  4  5  1  0  7  3  6  3  4  3  2  4   46   1662.31                                                                    
  10 KOLASA          MAREK           4  4  3  4  4  3  5  0  4  3  3  4  0  4   41   1457.69                                                                    
  11 ADAMCZYK        MARIAN          4  4  4  6  4 --  4  3  1  2  1 -- -- --   29    911.25                                                                    
  12 KLUSEK          KAZIMIERZ       4  4  5  5  2  2  0  1  1  1  1  2  0  2   26    724.58                                                                    
  13 MACHNIK         ADAM            4  4  1  1  0  1  0  2  2  0  2  2  0  2   17    572.83                                                                    
  14 BUDREWICZ       RAFAL           4  1  1  2  1  2  1  0  0  2  1  0  0  2   13    495.32                                                                    
  15 WIECZOREK       JAN             4  2  3  2  1  0 -- --  0  3  2 -- -- --   13    424.40                                                                    
  16 KURASZYK        BOGDAN          4  2  3 -- -- --  0  2  0  1  1  0 -- --    9    322.58                                                                    
  17 SZCZAWINSKI     KRZYSZTOF       4  2 -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- -- --    2     24.19                                                                    
  18 GALASINSKI      MIROSLAW        4 --  2 -- -- --  0  0  0  0  0  0 --  0    2     23.30                                                                    
  19                                 4 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                    
  20 KREDZINSKI      PAWEL           4 -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                    
  21 BLABUS          CZESLAW         4  0 --  0  0 --  0  0 --  0 -- --  0 --    0      0.00
	
	
	
	
	   Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Od|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 CHOJAK          ANDRZEJ       4 PL-0353-08-       0  11   376.75  4360.703 
