@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości

LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EZARYF z dnia 01.05.10                                
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:38:30 N 15:08:07 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 10,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  140.230 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   23                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 1382                            
      5.Ilość konkursów.......................:  277                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1200.44                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   988.75                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,56,04                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,26,20                         
     10.Czas trwania konkursu.................:30 min. 16 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | TRZEBNICA               |   23   | 1382   |  277  |20.04|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   23   | 1382   |  277  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 Lista konkursowa nr  1.                                                                                           
                                           z lotu ZARY, w dniu 01.05.10                                                                                         
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A  |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
     1 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      GT 11,56,04  1200.44   0.72 108- 25-  5  139.331  20.000 100.00/20.00                                
     2 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-06         GT 11,57,02  1184.79   1.45  68- 22-  5  138.660  19.960  99.64/19.99                                
     3 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        GT 11,59,51  1182.41   2.17 101- 39-  5  141.712  19.930  99.28/19.97                                
     4 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0353-09          11,59,52  1182.25   2.89   2  <  15>  141.712  19.890  98.92                                      
     5 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  11,58,41  1177.81   3.62  64- 22-  5  139.787  19.860  98.56/19.94                                
     6 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 11,56,17  1174.29   4.34  77- 27-  5  136.550  19.820  98.19/19.93                                
     7 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  11,57,04  1166.43   5.07   2  <   8>  136.550  19.780  97.83/19.91                                
     8 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         GT 11,57,06  1166.10   5.79   3  <   9>  136.550  19.750  97.47/19.90                                
     9 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 11,58,20  1153.94   6.51   4  <  10>  136.550  19.710  97.11/19.88                                
    10 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  11,58,38  1151.03   7.24   5  <  13>  136.550  19.670  96.75/19.87                                
    11 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-09           12,01,06  1149.38   7.96  57- 23-  5  139.190  19.640  96.39                                      
    12 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  12,03,23  1148.83   8.68  51- 21-  5  141.746  19.600  96.03/19.84                                
    13 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  11,59,28  1143.00   9.41   6  <  23>  136.550   0.000  95.67/19.83                                
    14 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        G  12,01,21  1140.11  10.13  85- 17-  5  138.352  19.530  95.31/19.81                                
    15 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0353-09          12,04,34  1137.64  10.85   3  <  18>  141.712  19.490  94.95                                      
    16 KOT MAREK                       1 PL0353-05         G  12,05,02  1133.67  11.58   2  <  39>  141.746  19.460  94.58/19.78                                
    17 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-09           12,03,17  1129.03  12.30   2  <  33>  139.190  19.420  94.22                                      
    18 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0369-08        T 12,05,51  1126.04  13.02   4  <  43>  141.712  19.380  93.86                                      
    19 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        GT 12,03,10  1123.29  13.75   2  <  21>  138.352  19.350  93.50/19.74                                
    20 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-08         G  12,07,17  1121.51  14.47  61-  7-  5  142.749  19.310  93.14/19.72                                
    21 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-05         GT 12,03,47  1117.69  15.20   3  <  35>  138.352  19.280  92.78/19.71                                
    22 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07         T 12,04,11  1116.57  15.92   2  <  24>  138.660  19.240  92.42                                      
    23 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-07        G  12,02,57  1110.61  16.64   7  <  28>  136.550   0.000  92.06/19.68                                
    24 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08            12,05,04  1108.69  17.37   3  <  25>  138.660  19.170  91.70                                      
    25 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 12,05,05  1108.54  18.09   4  <  26>  138.660  19.130  91.34/19.65                                
    26 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 12,05,09  1107.95  18.81   5  <  36>  138.660  19.090  90.97/19.64                                
    27 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 12,06,16  1107.08  19.54   2  <  45>  139.787  19.060  90.61/19.62                                
    28 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         GT 12,03,26  1106.27  20.26   8  <  32>  136.550   0.000  90.25/19.61                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
    29 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09         12,06,02  1105.51  20.98   2  <  30>  139.331  18.990  89.89                                      
    30 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        GT 12,06,04  1105.22  21.71   3  <  31>  139.331  18.950  89.53/19.58                                
    31 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09         12,06,05  1105.07  22.43   4  <  48>  139.331  18.910  89.17                                      
    32 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08           12,03,52  1102.40  23.15   9  <  42>  136.550   0.000  88.81                                      
    33 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  12,06,29  1100.46  23.88   3  <  49>  139.190  18.840  88.45/19.54                                
    34 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-09        GT 12,06,59  1098.81  24.60  36-  5-  5  139.531  18.800  88.09/19.52                                
    35 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        GT 12,06,00  1098.03  25.33   4  <  58>  138.352  18.770  87.73/19.51                                
    36 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  12,06,46  1093.82  26.05   6  <  37>  138.660   0.000  87.36/19.49                                
    37 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08            12,06,48  1093.53  26.77   7  <  56>  138.660   0.000  87.00                                      
    38 PLACHA JERZY                    1 PL0356-09            12,07,55  1090.92  27.50 120- 13-  5  139.547  18.660  86.64                                      
    39 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        GT 12,09,58  1090.63  28.22   3  <  40>  141.746  18.620  86.28/19.45                                
    40 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        G  12,10,27  1086.59  28.94   4  <  70>  141.746  18.590  85.92/19.43                                
    41 KRZAN ADAM                      1 PL0353-09            12,05,51  1085.87  29.67  44-  7-  5  136.657  18.550  85.56                                      
    42 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-04        G  12,05,46  1085.74  30.39  10  <  54>  136.550   0.000  85.20/19.41                                
    43 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08           12,10,33  1085.50  31.11   5  <  44>  141.712  18.480  84.84                                      
    44 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-06         G  12,10,37  1084.95  31.84   6  <  60>  141.712   0.000  84.48/19.38                                
    45 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          12,08,54  1084.46  32.56   3  <  75>  139.787  18.410  84.12                                      
    46 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-08        G  12,13,36  1084.38  33.29  65- 13-  5  144.873  18.370  83.75/19.35                                
    47 ANGSZTRAJCH ZBIGNIEW            1 PL0353-08         GT 12,10,51  1083.91  34.01  38-  5-  5  141.830  18.330  83.39/19.33                                
    48 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL0353-08            12,08,38  1083.16  34.73   5  <  51>  139.331  18.300  83.03                                      
    49 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  12,08,31  1083.05  35.46   4  <  50>  139.190  18.260  82.67/19.30                                
    50 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-06         GT 12,08,32  1082.91  36.18   5  <  52>  139.190  18.220  82.31/19.29                                
    51 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      G  12,08,40  1082.88  36.90   6  <  68>  139.331   0.000  81.95/19.28                                
    52 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  12,08,33  1082.77  37.63   6  <  57>  139.190   0.000  81.59/19.26                                
    53 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-09        G  12,08,53  1082.61  38.35   2  <  99>  139.531  18.120  81.23/19.25                                
    54 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  12,06,10  1082.30  39.07  11  <  55>  136.550   0.000  80.87/19.23                                
    55 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 12,06,12  1082.01  39.80  12  <  89>  136.550   0.000  80.51/19.22                                
    56 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 12,08,13  1081.45  40.52   8  <  72>  138.660   0.000  80.14/19.20                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
    57 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  12,08,46  1080.95  41.24   7  <  60>  139.190   0.000  79.78/19.19                                
    58 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          12,08,01  1080.73  41.97   5  <  67>  138.352  17.930  79.42                                      
    59 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-08         G  12,08,53  1080.54  42.69  73-  4-  4  139.264  17.900  79.06/19.16                                
    60 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0353-09          12,11,09  1080.53  43.42   7  <  74>  141.712   0.000  78.70                                      
    60 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-09           12,08,49  1080.53  43.42   8  <  64>  139.190   0.000  78.70                                      
    62 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           12,05,34  1080.33  44.86 108- 16-  5  135.653  17.790  77.98                                      
    63 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          12,05,38  1079.75  45.59   2  <  73>  135.653  17.750  77.62                                      
    64 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       GT 12,09,00  1078.99  46.31   9  <  69>  139.190   0.000  77.26/19.09                                
    65 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-09           12,14,19  1078.59  47.03   2  <  66>  144.873  17.680  76.90                                      
    66 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-08        G  12,14,20  1078.46  47.76   3  <  95>  144.873  17.640  76.53/19.06                                
    67 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        GT 12,08,18  1078.35  48.48   6  <  94>  138.352   0.000  76.17/19.04                                
    68 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  12,09,14  1078.14  49.20   7  <  88>  139.331   0.000  75.81/19.03                                
    69 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  12,09,07  1078.02  49.93  10  <  83>  139.190   0.000  75.45/19.01                                
    70 KOT MAREK                       1 PL-0353-07        G  12,11,34  1077.37  50.65   5  <  71>  141.746  17.500  75.09/19.00                                
    71 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        G  12,11,37  1076.96  51.37   6  < 115>  141.746   0.000  74.73/18.99                                
    72 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  12,08,50  1076.27  52.10   9  < 145>  138.660   0.000  74.37/18.97                                
    73 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  12,06,03  1076.18  52.82   3  <  77>  135.653  17.390  74.01/18.96                                
    74 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-07        GT 12,11,47  1075.34  53.55   8  <  76>  141.712   0.000  73.65/18.94                                
    75 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  12,10,00  1075.28  54.27   4  <  80>  139.787  17.320  73.29/18.93                                
    76 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0369-08          12,11,49  1075.07  54.99   9  <  78>  141.712   0.000  72.92                                      
    77 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-04        G  12,06,13  1074.76  55.72   4  <  82>  135.653  17.250  72.56/18.90                                
    78 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-07        G  12,11,52  1074.66  56.44  10  <  79>  141.712   0.000  72.20/18.88                                
    79 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-06         G  12,11,53  1074.53  57.16  11  <  85>  141.712   0.000  71.84/18.87                                
    80 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 12,10,10  1073.91  57.89   5  <  80>  139.787  17.140  71.48/18.86                                
    80 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-09           12,10,10  1073.91  57.89   6  <  84>  139.787   0.000  71.48                                      
    82 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 12,06,21  1073.63  59.33   5  < 130>  135.653  17.070  70.76/18.83                                
    83 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  12,09,39  1073.58  60.06  11  < 109>  139.190   0.000  70.40/18.81                                
    84 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  12,10,13  1073.50  60.78   7  <  86>  139.787   0.000  70.04/18.80                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
    85 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-06         GT 12,12,02  1073.30  61.51  12  <  92>  141.712   0.000  69.68/18.78                                
    86 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         GT 12,10,16  1073.08  62.23   8  <  87>  139.787   0.000  69.31/18.77                                
    87 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          12,10,19  1072.67  62.95   9  <  97>  139.787   0.000  68.95                                      
    88 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08           12,10,04  1071.23  63.68   8  < 110>  139.331   0.000  68.59                                      
    89 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         G  12,07,32  1070.70  64.40  13  <  90>  136.550   0.000  68.23/18.72                                
    90 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08            12,07,38  1069.86  65.12  14  < 104>  136.550   0.000  67.87                                      
    91 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL-0353-09        G  12,13,26  1069.82  65.85   2  < 131>  142.749  16.740  67.51/18.70                                
    92 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0155-09          12,12,31  1069.39  66.57  13  <  93>  141.712   0.000  67.15                                      
    93 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL---0369-09      G  12,12,32  1069.26  67.29  14  < 101>  141.712   0.000  66.79/18.67                                
    94 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-07         G  12,09,29  1068.49  68.02   7  < 106>  138.352   0.000  66.43/18.65                                
    95 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-09        GT 12,15,43  1067.47  68.74   4  < 122>  144.873  16.590  66.06/18.64                                
    96 PLACHA JERZY                    1 PL-0356-09         T 12,10,50  1066.60  69.46   2  < 105>  139.547  16.560  65.70                                      
    97 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         G  12,11,19  1064.50  70.19  10  < 102>  139.787   0.000  65.34/18.61                                
    98 KRZAN ADAM                      1 PL-0353-09        G  12,08,25  1064.17  70.91   2  < 124>  136.657  16.490  64.98/18.59                                
    99 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-09        G  12,11,10  1063.77  71.64   3  < 150>  139.531  16.450  64.62/18.58                                
   100 MAJCHER ZBIGNIEW                1 PL-0353-08        G  12,11,03  1063.45  72.36  20-  2-  2  139.365  16.410  64.26/18.57                                
   101 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08           12,13,20  1062.84  73.08  15  < 103>  141.712   0.000  63.90                                      
   102 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  12,11,39  1061.81  73.81  11  < 127>  139.787   0.000  63.54/18.54                                
   103 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-06         GT 12,13,29  1061.65  74.53  16  < 107>  141.712   0.000  63.18/18.52                                
   104 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           12,08,41  1061.13  75.25  15  < 129>  136.550   0.000  62.82                                      
   105 PLACHA JERZY                    1 PL-0346-09           12,11,31  1061.06  75.98   3  < 111>  139.547  16.230  62.45                                      
   106 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          12,10,24  1060.98  76.70   8  < 120>  138.352   0.000  62.09                                      
   107 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL---0369-09         12,13,37  1060.59  77.42  17  < 108>  141.712   0.000  61.73                                      
   108 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-04        GT 12,13,38  1060.45  78.15  18  < 137>  141.712   0.000  61.37/18.45                                
   109 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  12,11,17  1060.23  78.87  12  < 118>  139.190   0.000  61.01/18.43                                
   110 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  12,11,35  1058.88  79.59   9  < 136>  139.331   0.000  60.65/18.42                                
   111 PLACHA JERZY                    1 PL0353-08         GT 12,11,50  1058.51  80.32   4  < 114>  139.547  16.010  60.29/18.41                                
   112 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-09           12,11,46  1056.90  81.04   2  < 133>  139.264  15.980  59.93                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
   113 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL0353-06         GT 12,17,00  1056.11  81.77  25-  2-  2  144.687  15.940  59.57/18.38                                
   114 PLACHA JERZY                    1 PL--0353-09          12,12,09  1055.97  82.49   5  < 151>  139.547  15.910  59.21                                      
   115 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        GT 12,14,20  1055.18  83.21   7  < 116>  141.746   0.000  58.84/18.35                                
   116 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  12,14,24  1054.66  83.94   8  < 117>  141.746   0.000  58.48/18.33                                
   117 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        GT 12,14,28  1054.13  84.66   9  < 119>  141.746   0.000  58.12/18.32                                
   118 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  12,12,06  1053.67  85.38  13  < 126>  139.190   0.000  57.76/18.30                                
   119 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  12,14,40  1052.57  86.11  10  < 127>  141.746   0.000  57.40/18.29                                
   120 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-06         GT 12,11,29  1052.24  86.83   9  < 121>  138.352   0.000  57.04/18.28                                
   121 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          12,11,32  1051.84  87.55  10  < 156>  138.352   0.000  56.68                                      
   122 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-07        G  12,17,55  1050.44  88.28   5  < 123>  144.873  15.620  56.32/18.25                                
   123 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-08        GT 12,17,57  1050.18  89.00   6  < 173>  144.873   0.000  55.96/18.23                                
   124 KRZAN ADAM                      1 PL-0353-09        G  12,10,09  1050.00  89.73   3  < 155>  136.657  15.540  55.60/18.22                                
   125 JANUSIEWICZ ERYK                1 PL0353-09            12,17,49  1049.85  90.45  50-  6-  5  144.687  15.510  55.23                                      
   126 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-06         G  12,12,37  1049.57  91.17  14  < 157>  139.190   0.000  54.87/18.19                                
   127 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        G  12,15,04  1049.45  91.90  11  < 135>  141.746   0.000  54.51/18.17                                
   127 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         G  12,13,12  1049.45  91.90  12  < 134>  139.787   0.000  54.51/18.17                                
   129 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  12,10,14  1048.50  93.34  16  < 132>  136.550   0.000  53.79/18.14                                
   130 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  12,09,25  1048.19  94.07   6  < 152>  135.653   0.000  53.43/18.13                                
   131 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL-0353-07        GT 12,16,14  1047.83  94.79   3  < 191>  142.749  15.290  53.07/18.12                                
   132 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           12,10,22  1047.43  95.51  17  < 138>  136.550   0.000  52.71                                      
   133 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-07        GT 12,12,58  1047.36  96.24   3  < 174>  139.264  15.220  52.35/18.09                                
   134 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          12,13,31  1046.96  96.96  13  < 141>  139.787   0.000  51.99                                      
   135 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        GT 12,15,28  1046.35  97.68  12  < 165>  141.746   0.000  51.62/18.06                                
   136 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      G  12,13,15  1045.64  98.41  10  < 143>  139.331   0.000  51.26/18.04                                
   137 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-07        G  12,15,32  1045.59  99.13  19  < 139>  141.712   0.000  50.90/18.03                                
   138 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  12,10,37  1045.43  99.86  18  < 140>  136.550   0.000  50.54/18.01                                
   139 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0353-09          12,15,36  1045.07 100.58  20  < 142>  141.712   0.000  50.18                                      
   140 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 12,10,40  1045.03 101.30  19  < 182>  136.550   0.000  49.82/17.99                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
   141 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          12,13,49  1044.62 102.03  14  < 169>  139.787   0.000  49.46                                      
   142 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        G  12,15,40  1044.56 102.75  21  < 146>  141.712   0.000  49.10/17.96                                
   143 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       GT 12,13,26  1044.20 103.47  11  < 144>  139.331   0.000  48.74/17.94                                
   144 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      G  12,13,29  1043.81 104.20  12  < 161>  139.331   0.000  48.38/17.93                                
   145 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 12,12,52  1043.60 104.92  10  < 154>  138.660   0.000  48.01/17.91                                
   146 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0353-09          12,15,50  1043.28 105.64  22  < 147>  141.712   0.000  47.65                                      
   147 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0353-09          12,15,52  1043.02 106.37  23  < 148>  141.712   0.000  47.29                                      
   148 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0353-09          12,16,00  1042.00 107.09  24  < 149>  141.712   0.000  46.93                                      
   149 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        G  12,16,05  1041.36 107.81  25  < 167>  141.712   0.000  46.57/17.86                                
   150 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-07        G  12,14,05  1040.63 108.54   4  < 267>  139.531  14.600  46.21/17.84                                
   151 PLACHA JERZY                    1 PL-0353-07        G  12,14,06  1040.62 109.26   6  < 159>  139.547   0.000  45.85/17.83                                
   152 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       GT 12,10,23  1040.42 109.99   7  < 153>  135.653   0.000  45.49/17.81                                
   153 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           12,10,25  1040.15 110.71   8  < 160>  135.653   0.000  45.13                                      
   154 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09       G  12,13,25  1039.30 111.43  11  < 163>  138.660   0.000  44.77/17.78                                
   155 KRZAN ADAM                      1 PL-0353-09           12,11,39  1038.03 112.16   4  < 255>  136.657  14.420  44.40                                      
   156 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        G  12,13,29  1036.47 112.88  11  < 164>  138.352   0.000  44.04/17.75                                
   157 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-06         GT 12,14,20  1036.15 113.60  15  < 158>  139.190   0.000  43.68/17.74                                
   158 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  12,14,22  1035.90 114.33  16  < 206>  139.190   0.000  43.32/17.72                                
   159 PLACHA JERZY                    1 PL-0353-09           12,14,48  1035.22 115.05   7  < 162>  139.547   0.000  42.96                                      
   160 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       G  12,11,07  1034.60 115.77   9  < 196>  135.653   0.000  42.60/17.70                                
   161 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL----0353-09      T 12,14,50  1033.36 116.50  13  < 183>  139.331   0.000  42.24                                      
   162 PLACHA JERZY                    1 PL-0353-07        GT 12,15,06  1032.92 117.22   8  < 170>  139.547   0.000  41.88/17.67                                
   163 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  12,14,31  1030.80 117.95  12  < 166>  138.660   0.000  41.52/17.65                                
   164 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-07         GT 12,14,14  1030.68 118.67  12  < 211>  138.352   0.000  41.16/17.64                                
   165 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        GT 12,17,33  1030.51 119.39  13  < 168>  141.746   0.000  40.79/17.62                                
   166 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  12,14,36  1030.16 120.12  13  < 180>  138.660   0.000  40.43/17.61                                
   167 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0155-09          12,17,35  1030.01 120.84  26  < 189>  141.712   0.000  40.07                                      
   168 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        GT 12,17,40  1029.63 121.56  14  < 178>  141.746   0.000  39.71/17.58                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
   169 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  12,15,57  1028.22 122.29  15  < 171>  139.787   0.000  39.35/17.57                                
   170 PLACHA JERZY                    1 PL0353-08         G  12,15,46  1027.84 123.01   9  < 176>  139.547   0.000  38.99/17.55                                
   171 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          12,16,09  1026.71 123.73  16  < 172>  139.787   0.000  38.63                                      
   172 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 12,16,11  1026.46 124.46  17  < 187>  139.787   0.000  38.27/17.52                                
   173 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-08        GT 12,21,12  1026.01 125.18   7  < 188>  144.873   0.000  37.91/17.51                                
   174 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-09           12,15,47  1025.63 125.90   4          139.264  13.730  37.55                                      
   175 JANUSIEWICZ ERYK                1 PL-0101-07        G  12,21,08  1025.18 126.63   2  < 199>  144.687  13.700  37.18/17.48                                
   176 PLACHA JERZY                    1 PL-0353-07        G  12,16,12  1024.57 127.35  10  < 177>  139.547   0.000  36.82/17.46                                
   177 PLACHA JERZY                    1 PL-0356-09         T 12,16,14  1024.32 128.08  11  < 184>  139.547   0.000  36.46                                      
   178 KOT MAREK                       1 PL--0353-09          12,18,24  1024.18 128.80  15  < 179>  141.746   0.000  36.10                                      
   179 KOT MAREK                       1 PL0353-05         G  12,18,28  1023.68 129.52  16  < 193>  141.746   0.000  35.74/17.42                                
   180 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09          12,15,28  1023.57 130.25  14  < 181>  138.660   0.000  35.38                                      
   181 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  12,15,31  1023.20 130.97  15  < 190>  138.660   0.000  35.02/17.39                                
