@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
  Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EMINDEN IVF z dnia 04.07.10                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:09 N 08:55:30 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  572.700 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   21                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  674                            
      5.Ilość konkursów.......................:  135                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1152.25                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   988.92                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,28,48                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,53,23                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 24 min. 35 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   4 konkursów                               
       Punkty stałe  65.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | TRZEBNICA               |   21   |  674   |  135  |20.03|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   21   |  674   |  135  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			 
			  Lista konkursowa nr 10.                                                                                           
                                         z lotu MINDEN IV, w dniu 04.07.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         GT 15,28,48  1152.25   1.48  35- 18-  4  568.981  65.000 100.00/40.00/65.00                          
     2 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  15,42,21  1121.48   2.97   2  <   3>  568.981  64.930  99.26/39.94/64.90                          
     3 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  15,44,53  1115.90   4.45   3  <   4>  568.981  64.850  98.52/39.88/64.81                          
     4 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           15,49,37  1105.64   5.93   4  <   7>  568.981  64.780  97.78                                      
     5 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  15,52,52  1104.49   7.42  42-  9-  4  571.976  64.700  97.04/39.76/64.61                          
     6 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-07         GT 15,52,19  1104.43   8.90  27- 17-  4  571.342  64.630  96.30/39.70/64.51                          
     7 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 15,50,11  1104.42  10.39   5  <  12>  568.981   0.000  95.56/39.64/64.42                          
     8 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-06         GT 15,52,40  1102.92  11.87  65- 11-  4  570.944  64.480  94.81/39.58/64.32                          
     9 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         G  15,54,54  1101.07  13.35  40- 11-  4  572.444  64.400  94.07/39.52/64.22                          
    10 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         GT 15,56,11  1098.35  14.84   2  <  14>  572.444  64.330  93.33/39.46/64.13                          
    11 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       GT 15,56,39  1096.47  16.32   2  <  13>  571.976  64.250  92.59/39.40/64.03                          
    12 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           15,54,34  1095.11  17.80   6  <  24>  568.981   0.000  91.85                                      
    13 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       GT 15,57,43  1094.24  19.29   3  <  42>  571.976  64.100  91.11/39.28/63.84                          
    14 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  15,58,35  1093.32  20.77   3  <  44>  572.444  64.030  90.37/39.22/63.74                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    15 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 15,55,42  1091.33  22.26  56- 15-  4  568.258  63.960  89.63/39.16/63.64                          
    16 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  15,59,11  1089.97  23.74   2  <  20>  571.342  63.880  88.89/39.10/63.54                          
    17 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-05        GT 16,01,57  1089.82  25.22  50- 14-  4  574.281  63.810  88.15/39.04/63.45                          
    18 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL0353-06         GT 16,05,23  1088.12  26.71  49-  7-  4  577.123  63.730  87.41/38.99/63.35                          
    19 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 15,58,18  1085.91  28.19   2  <  22>  568.258  63.660  86.67/38.93/63.25                          
    20 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 16,01,47  1084.59  29.67   3  <  21>  571.342  63.580  85.93/38.87/63.16                          
    21 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  16,01,56  1084.28  31.16   4  <  29>  571.342  63.510  85.19/38.81/63.06                          
    22 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-08            15,59,31  1083.39  32.64   3  <  23>  568.258  63.430  84.44                                      
    23 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-09          T 16,01,56  1078.42  34.12   4  <  25>  568.258  63.360  83.70                                      
    24 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 16,03,00  1077.62  35.61   7  <  27>  568.981   0.000  82.96/38.63/62.77                          
    25 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 16,03,00  1076.25  37.09   5  <  34>  568.258   0.000  82.22/38.57/62.67                          
    26 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       GT 16,07,17  1074.10  38.58  37- 11-  4  571.724  63.130  81.48/38.51/62.57                          
    27 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  16,06,18  1070.92  40.06   8  <  30>  568.981   0.000  80.74/38.45/62.48                          
    28 PLACHA JERZY                    1 PL-0353-07        GT 16,09,22  1070.21  41.54  30-  2-  2  571.885  62.990  80.00/38.39/62.38                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    29 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  16,09,04  1069.80  43.03   5  <  37>  571.342   0.000  79.26/38.33/62.28                          
    30 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  16,06,57  1069.61  44.51   9  <  33>  568.981   0.000  78.52/38.27/62.19                          
    31 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-07        GT 16,15,00  1068.75  45.99   2  <  41>  577.123  62.760  77.78/38.21/62.09                          
    32 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-06         GT 16,12,33  1068.33  47.48   2  <  56>  574.281  62.690  77.04/38.15/61.99                          
    33 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  16,07,36  1068.31  48.96  10  <  36>  568.981   0.000  76.30/38.09/61.90                          
    34 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-04        G  16,08,24  1065.35  50.45   6  <  40>  568.258   0.000  75.56/38.03/61.80                          
    35 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0354-04        G  16,17,14  1064.73  51.93  15-  1-  1  577.333  62.460  74.81/37.97/61.70                          
    36 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-07        GT 16,09,29  1064.54  53.41  11  <  50>  568.981   0.000  74.07/37.91/61.60                          
    37 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 16,12,32  1062.90  54.90   6  <  39>  571.342   0.000  73.33/37.85/61.51                          
    38 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        GT 16,12,10  1062.88  56.38   2  <  57>  570.944  62.240  72.59/37.79/61.41                          
    39 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  16,13,13  1061.55  57.86   7  <  47>  571.342   0.000  71.85/37.73/61.31                          
    40 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           16,10,38  1060.91  59.35   7  <  43>  568.258   0.000  71.11                                      
    41 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL0353-06         GT 16,19,35  1059.75  60.83   3  <  46>  577.123  62.010  70.37/37.61/61.12                          
    42 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        G  16,16,03  1057.16  62.31   4  <  88>  571.976  61.940  69.63/37.55/61.02                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    43 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-08         G  16,12,56  1056.37  63.80   8  <  53>  568.258   0.000  68.89/37.49/60.93                          
    44 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  16,16,54  1056.36  65.28   4  <  45>  572.444  61.790  68.15/37.43/60.83                          
    45 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         G  16,17,24  1055.39  66.77   5  <  61>  572.444   0.000  67.41/37.37/60.73                          
    46 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL0353-06         G  16,22,36  1053.91  68.25   4  <  76>  577.123  61.640  66.67/37.31/60.63                          
    47 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 16,17,26  1053.29  69.73   8  <  48>  571.342   0.000  65.93/37.25/60.54                          
    48 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 16,17,27  1053.26  71.22   9  <  49>  571.342   0.000  65.19/37.19/60.44                          
    49 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07           16,17,29  1053.20  72.70  10  <  63>  571.342   0.000  64.44                                      
    50 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08           16,15,21  1052.99  74.18  12  <  67>  568.981   0.000  63.70                                      
    51 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-08         G  16,18,19  1052.63  75.67  42-  7-  4  571.913  61.270  62.96/37.01/60.15                          
    52 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  16,18,09  1052.61  77.15   2  <  55>  571.724  61.190  62.22/36.96/60.05                          
    53 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-05            16,15,07  1052.10  78.64   9  <  59>  568.258   0.000  61.48                                      
    54 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-08        GT 16,18,57  1051.73  80.12  15-  7-  4  572.087  61.040  60.74/36.84/59.86                          
    55 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-06         GT 16,19,12  1050.58  81.60   3  <  82>  571.724  60.970  60.00/36.78/59.76                          
    56 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08         T 16,22,03  1049.78  83.09   3  <  68>  574.281  60.900  59.26                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    57 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-06         G  16,18,54  1049.72  84.57   3  <  66>  570.944  60.820  58.52/36.66/59.57                          
    58 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-09           16,20,32  1048.36  86.05   2  <  65>  571.913  60.750  57.78                                      
    59 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  16,17,11  1048.09  87.54  10  <  78>  568.258   0.000  57.04/36.54/59.37                          
    60 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-07        G  16,21,20  1047.14  89.02   2  <  62>  572.087  60.600  56.30/36.48/59.28                          
    61 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-05        G  16,21,51  1046.80  90.50   6  <  73>  572.444   0.000  55.56/36.42/59.18                          
    62 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-07        GT 16,22,32  1044.84  91.99   3  <  64>  572.087  60.450  54.81/36.36/59.08                          
    63 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  16,22,21  1043.83  93.47  11  <  79>  571.342   0.000  54.07/36.30/58.99                          
    64 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-08        GT 16,24,10  1041.74  94.96   4  <  74>  572.087  60.300  53.33/36.24/58.89                          
    65 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-08         G  16,24,14  1041.29  96.44   3  <  81>  571.913  60.220  52.59/36.18/58.79                          
    66 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        GT 16,23,51  1040.26  97.92   4  <  72>  570.944  60.150  51.85/36.12/58.69                          
    67 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           16,21,58  1040.25  99.41  13  <  86>  568.981   0.000  51.11                                      
    68 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-07        G  16,27,58  1038.55 100.89   4  <  69>  574.281  60.000  50.37/36.00/58.50                          
    69 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-07        G  16,28,06  1038.30 102.37   5  <  70>  574.281   0.000  49.63/35.94/58.40                          
    70 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-07        GT 16,28,09  1038.20 103.86   6  <  71>  574.281   0.000  48.89/35.88/58.31                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    71 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08           16,28,10  1038.17 105.34   7  <  75>  574.281   0.000  48.15                                      
    72 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          16,25,30  1037.14 106.82   5  <  92>  570.944   0.000  47.41                                      
    73 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  16,27,23  1036.32 108.31   7  <  89>  572.444   0.000  46.67/35.70/58.01                          
    74 BUREC ARTUR                     1 PL0353-06         GT 16,27,18  1035.83 109.79   5  <  95>  572.087   0.000  45.93/35.64/57.92                          
    75 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        GT 16,29,27  1035.77 111.28   8  <  77>  574.281   0.000  45.19/35.58/57.82                          
    76 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-08        G  16,32,27  1035.29 112.76   5  <  80>  577.123   0.000  44.44/35.52/57.72                          
    77 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0369-08       G  16,31,13  1032.48 114.24   9  <  84>  574.281   0.000  43.70/35.46/57.63                          
    78 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09        T 16,25,39  1031.98 115.73  11  <  98>  568.258   0.000  42.96                                      
    79 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 16,29,17  1030.78 117.21  12  <  93>  571.342   0.000  42.22/35.34/57.43                          
    80 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-07        G  16,35,07  1030.36 118.69   6  < 109>  577.123   0.000  41.48/35.28/57.34                          
    81 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-05        G  16,30,35  1029.39 120.18   4  < 103>  571.913  59.030  40.74/35.22/57.24                          
    82 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  16,31,45  1026.90 121.66   4  <  85>  571.724  58.960  40.00/35.16/57.14                          
    83 PLACHA JERZY                    1 PL0349-07         GT 16,32,26  1025.93 123.15   2          571.885  58.880  39.26/35.10/57.04                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    84 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        G  16,35,44  1024.16 124.63  10  <  96>  574.281   0.000  38.52/35.04/56.95                          
    85 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  16,33,24  1023.86 126.11   5  <  90>  571.724   0.000  37.78/34.99/56.85                          
    86 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-05        G  16,31,00  1023.35 127.60  14  <  87>  568.981   0.000  37.04/34.93/56.75                          
    87 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  16,31,01  1023.32 129.08  15  <  91>  568.981   0.000  36.30/34.87/56.66                          
    88 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        G  16,34,52  1021.63 130.56   5  < 105>  571.976   0.000  35.56/34.81/56.56                          
    89 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  16,35,40  1021.01 132.05   8  < 108>  572.444   0.000  34.81/34.75/56.46                          
    90 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  16,35,04  1020.81 133.53   6  <  99>  571.724   0.000  34.07/34.69/56.37                          
    91 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         GT 16,33,05  1019.53 135.01  16  < 107>  568.981   0.000  33.33/34.63/56.27                          
    92 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-05         G  16,35,19  1018.97 136.50   6  <  94>  570.944   0.000  32.59/34.57/56.17                          
    93 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08            16,36,39  1017.26 137.98  13  < 100>  571.342   0.000  31.85                                      
    94 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09        T 16,36,24  1017.00 139.47   7  <  97>  570.944   0.000  31.11                                      
    95 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-08        GT 16,37,49  1016.47 140.95   6  < 132>  572.087   0.000  30.37/34.39/55.88                          
    96 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-07        G  16,40,04  1016.31 142.43  11  < 114>  574.281   0.000  29.63/34.33/55.78                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    97 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        G  16,37,06  1015.73 143.92   8  < 106>  570.944   0.000  28.89/34.27/55.69                          
    98 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           16,35,04  1014.63 145.40  12  < 104>  568.258   0.000  28.15                                      
    99 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 16,38,34  1014.47 146.88   7  < 115>  571.724   0.000  27.41/34.15/55.49                          
   100 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 16,38,24  1014.10 148.37  14  < 101>  571.342   0.000  26.67/34.09/55.40                          
   101 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  16,39,07  1012.81 149.85  15  < 128>  571.342   0.000  25.93/34.03/55.30                          
   102 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-08        GT 16,44,55  1011.93 151.34  13-  2-  2  576.713  57.460  25.19/33.97/55.20                          
   103 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-06         G  16,40,26  1011.46 152.82   5  < 110>  571.913   0.000  24.44/33.91/55.10                          
   104 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       G  16,37,13  1010.75 154.30  13  < 119>  568.258   0.000  23.70/33.85/55.01                          
   105 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        G  16,42,24  1008.06 155.79   6  < 116>  571.976   0.000  22.96/33.79/54.91                          
   106 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        G  16,41,23  1008.05 157.27   9  < 112>  570.944   0.000  22.22/33.73/54.81                          
   107 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08            16,39,28  1008.00 158.75  17  < 113>  568.981   0.000  21.48                                      
   108 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  16,42,58  1007.88 160.24   9  < 111>  572.444   0.000  20.74/33.61/54.62                          
   109 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-07        G  16,47,39  1007.81 161.72   7          577.123   0.000  20.00/33.55/54.52                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   110 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-09            16,42,39  1007.51 163.20   6  < 126>  571.913   0.000  19.26                                      
   111 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  16,44,42  1004.82 164.69  10  < 123>  572.444   0.000  18.52/33.43/54.33                          
   112 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        G  16,43,22  1004.53 166.17  10  < 125>  570.944   0.000  17.78/33.37/54.23                          
   113 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         G  16,41,27  1004.47 167.66  18          568.981   0.000  17.04/33.31/54.13                          
   114 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0369-08       G  16,46,50  1004.28 169.14  12  < 121>  574.281   0.000  16.30/33.25/54.04                          
   115 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  16,44,25  1004.05 170.62   8  < 117>  571.724   0.000  15.56/33.19/53.94                          
   116 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  16,44,55  1003.61 172.11   7  < 120>  571.976   0.000  14.81/33.13/53.84                          
   117 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  16,44,49  1003.35 173.59   9  < 118>  571.724   0.000  14.07/33.07/53.75                          
   118 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0396-09           16,45,19  1002.47 175.07  10  < 133>  571.724   0.000  13.33                                      
   119 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           16,42,19  1001.66 176.56  14  < 134>  568.258   0.000  12.59                                      
   120 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        G  16,46,52  1000.19 178.04   8  < 135>  571.976   0.000  11.85/32.90/53.46                          
   121 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        G  16,49,41   999.30 179.53  13  < 124>  574.281   0.000  11.11/32.84/53.36                          
   122 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL--0353-09       GT 16,50,57   998.99 181.01  32-  2-  2  575.366  55.970  10.37/32.78/53.26                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   123 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 16,49,31   996.39 182.49  11          572.444   0.000   9.63/32.72/53.16                          
   124 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-05        GT 16,51,54   995.46 183.98  14          574.281   0.000   8.89/32.66/53.07                          
   125 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          16,48,37   995.34 185.46  11          570.944   0.000   8.15                                      
   126 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-07        G  16,50,28   993.82 186.94   7          571.913   0.000   7.41/32.54/52.87                          
   127 MAJCHER ZBIGNIEW                1 PL0353-06         G  16,50,37   993.74 188.43  11-  1-  1  572.014  55.600   6.67/32.48/52.78                          
   128 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-06         G  16,50,41   992.46 189.91  16  < 130>  571.342   0.000   5.93/32.42/52.68                          
   129 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-07        GT 16,56,22   992.00 191.39   2          576.713  55.450   5.19/32.36/52.58                          
   130 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 16,51,08   991.68 192.88  17          571.342   0.000   4.44/32.30/52.49                          
   131 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-06         GT 16,55,50   990.59 194.36   2          575.366  55.300   3.70/32.24/52.39                          
   132 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-08        GT 16,52,32   990.57 195.85   7          572.087   0.000   2.96/32.18/52.29                          
   133 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-06         G  16,52,44   989.60 197.33  11          571.724   0.000   2.22/32.12/52.19                          
   134 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       G  16,49,26   989.25 198.81  15          568.258   0.000   1.48/32.06/52.10                          
   135 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        G  16,53,23   988.92 200.30   9          571.976   0.000   0.74/32.00/52.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   136 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL0349-05         G  16,59,45   986.96   0.00   8          577.123   0.000                                             
   137 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-09        G  16,59,33   986.59   0.00   3          576.713   0.000                                             
   138 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  16,51,07   986.36   0.00  16          568.258   0.000                                             
   139 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  16,55,37   985.92   0.00  12          572.444   0.000                                             
   140 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       GT 16,55,28   984.94   0.00  12          571.724   0.000                                             
   141 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09         16,55,45   984.89   0.00  10          571.976   0.000                                             
   142 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  16,55,32   984.83   0.00  13          571.724   0.000                                             
   143 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-06         GT 16,54,48   984.73   0.00  12          570.944   0.000                                             
   144 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  16,55,49   983.69   0.00  18          571.342   0.000                                             
   145 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-09           16,56,21   983.44   0.00  14          571.724   0.000                                             
   146 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  16,56,36   983.02   0.00  15          571.724   0.000                                             
   147 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL0353-06         GT 17,02,22   982.56   0.00   9          577.123   0.000                                             
   148 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-07         G  16,56,08   982.47   0.00  13          570.944   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   149 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  16,53,26   982.41   0.00  17          568.258   0.000                                             
   150 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-07        G  16,59,37   982.32   0.00  15          574.281   0.000                                             
   151 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  16,57,45   982.31   0.00  13          572.444   0.000                                             
   152 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0348-07       G  16,53,31   982.27   0.00  18          568.258   0.000                                             
   153 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  16,55,34   980.04   0.00  19          568.981   0.000                                             
   154 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-07         GT 16,58,39   978.23   0.00  14          570.944   0.000                                             
   155 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-07        G  17,02,35   977.36   0.00  16          574.281   0.000                                             
   156 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         GT 16,57,23   976.99   0.00  20          568.981   0.000                                             
   157 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       GT 16,57,52   974.94   0.00  19          568.258   0.000                                             
   158 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 17,01,44   974.42   0.00  16          571.724   0.000                                             
   159 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          17,01,04   974.20   0.00  15          570.944   0.000                                             
   160 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 17,01,41   973.85   0.00  19          571.342   0.000                                             
   161 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-04        G  17,02,58   973.60   0.00  14          572.444   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   162 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-08         G  17,01,37   973.28   0.00  16          570.944   0.000                                             
   163 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0187-07           17,05,25   972.67   0.00  17          574.281   0.000                                             
   164 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        G  17,02,16   972.21   0.00  17          570.944   0.000                                             
   165 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-07        GT 17,09,04   971.83   0.00   2          577.333   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 
 Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 10, z dnia 04.07.10 MINDEN IV                                
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CHRACHOL        W. PIECH J.     1    35    4    18   259.56     
              2 NALEPA          WLADYSLAW       1    27    4    17   255.60     
              3 OLSZEWSKI       WALDEMAR        1    42    4     9   254.99     
              4 ROGALA          STANISLAW       1    40    4    11   254.55     
