@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
  Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 11                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBURG VF z dnia 11.07.10                              
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:02 N 11:53:31 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,20,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  374.060 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   17                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  738                            
      5.Ilość konkursów.......................:  148                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1028.36                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   896.52                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,19,49                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,14,35                         
     10.Czas trwania konkursu.................:54 min. 46 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | TRZEBNICA               |   17   |  738   |  148  |20.05|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   17   |  738   |  148  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			    Lista konkursowa nr 11.                                                                                           
                                          z lotu BURG V, w dniu 11.07.10                                                                                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  11,19,49  1028.36   1.36  54- 28-  5  370.020  40.000 100.00/20.00/40.00                          
     2 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         GT 11,19,54  1028.12   2.71   2  <   3>  370.020  39.930  99.32/19.97/39.95                          
     3 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  11,23,53  1016.86   4.07   3  <   4>  370.020  39.860  98.65/19.95/39.89                          
     4 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 11,26,43  1009.01   5.42   4  <  10>  370.020  39.800  97.97/19.92/39.84                          
     5 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 11,29,33  1005.94   6.78  44- 17-  5  371.746  39.730  97.30/19.89/39.78                          
     6 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-07         GT 11,34,08  1002.49   8.13  83- 17-  5  375.064  39.660  96.62/19.86/39.73                          
     7 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        G  11,34,18  1002.41   9.49  39- 12-  5  375.203  39.590  95.95/19.84/39.67                          
     8 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 11,31,25  1000.89  10.84   2  <   9>  371.746  39.520  95.27/19.81/39.62                          
     9 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09          11,31,28  1000.75  12.20   3  <  16>  371.746  39.460  94.59                                      
    10 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         GT 11,31,37   995.70  13.55   5  <  17>  370.020  39.390  93.92/19.76/39.51                          
    11 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 11,36,26   990.84  14.91  47- 12-  5  372.985  39.320  93.24/19.73/39.46                          
    12 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-08         G  11,37,05   978.48  16.26  71- 21-  5  368.968  39.250  92.57/19.70/39.40                          
    13 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08         T 11,43,21   978.39  17.62   2  <  42>  375.064  39.180  91.89                                      
    14 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  11,43,55   977.30  18.97   2  <  47>  375.203  39.120  91.22/19.65/39.29                          
    15 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-08            11,37,36   977.14  20.33   2  <  24>  368.968  39.050  90.54                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    16 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 11,42,41   971.42  21.68   4  <  29>  371.746  38.980  89.86/19.59/39.18                          
    17 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           11,41,27   970.04  23.04   6  <  19>  370.020   0.000  89.19                                      
    18 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 11,45,01   967.71  24.39  48-  7-  5  372.584  38.840  88.51/19.54/39.07                          
    19 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08            11,44,53   961.38  25.75   7  <  20>  370.020   0.000  87.84                                      
    20 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  11,45,27   959.97  27.10   8  <  21>  370.020   0.000  87.16/19.48/38.97                          
    21 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08           11,45,45   959.22  28.46   9  <  22>  370.020   0.000  86.49                                      
    22 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  11,46,29   957.40  29.81  10  <  26>  370.020   0.000  85.81/19.43/38.86                          
    23 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       GT 11,49,17   957.10  31.17   2  <  32>  372.584  38.500  85.14/19.40/38.80                          
    24 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-09          T 11,46,11   955.42  32.52   3  <  25>  368.968  38.440  84.46                                      
    25 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           11,47,30   952.18  33.88   4  <  30>  368.968  38.370  83.78                                      
    26 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           11,48,38   952.11  35.23  11  <  27>  370.020   0.000  83.11                                      
    27 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 11,48,40   952.02  36.59  12  <  28>  370.020   0.000  82.43/19.29/38.59                          
    28 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08           11,48,42   951.94  37.94  13  <  31>  370.020   0.000  81.76                                      
    29 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-07         GT 11,50,42   951.49  39.30   5  <  39>  371.746  38.100  81.08/19.24/38.48                          
    30 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 11,47,53   951.23  40.65   5  <  34>  368.968  38.030  80.41/19.21/38.42                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    31 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  11,49,05   951.00  42.01  14  <  37>  370.020   0.000  79.73/19.18/38.37                          
    32 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  11,52,25   949.46  43.36   3  <  36>  372.584  37.890  79.05/19.16/38.31                          
    33 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09        T 11,51,55   948.37  44.72  64- 14-  5  371.681  37.820  78.38                                      
    34 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       GT 11,49,18   947.77  46.07   6  <  40>  368.968   0.000  77.70/19.10/38.20                          
    35 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-08        GT 11,58,34   947.64  47.43  13-  3-  3  377.697  37.690  77.03/19.07/38.15                          
    36 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  11,53,28   946.93  48.78   4  <  43>  372.584  37.620  76.35/19.05/38.10                          
    37 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         GT 11,50,53   946.63  50.14  15  <  51>  370.020   0.000  75.68/19.02/38.04                          
    38 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-08        GT 11,54,07   946.17  51.49  15-  4-  4  372.903  37.480  75.00/18.99/37.99                          
    39 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        GT 11,53,04   945.76  52.85   6  <  44>  371.746   0.000  74.32/18.97/37.93                          
    40 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09        T 11,50,17   945.38  54.20   7  <  41>  368.968   0.000  73.65                                      
    41 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08         T 11,50,21   945.22  55.56   8  <  52>  368.968   0.000  72.97                                      
    42 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        GT 11,57,04   944.59  56.91   3  <  57>  375.064  37.210  72.30/18.88/37.77                          
    43 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  11,54,33   944.33  58.27   5  <  83>  372.584  37.140  71.62/18.86/37.71                          
    44 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 11,54,12   943.04  59.62   7  <  53>  371.746   0.000  70.95/18.83/37.66                          
    45 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-07        G  12,01,02   942.93  60.98  38-  4-  4  378.146  37.010  70.27/18.80/37.61                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    46 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-08        GT 12,01,46   940.09  62.33   2  < 121>  377.697  36.940  69.59/18.78/37.55                          
    47 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        G  11,59,46   938.55  63.69   3  <  48>  375.203  36.870  68.92/18.75/37.50                          
    48 KOT MAREK                       1 PL-0353-07        G  11,59,48   938.48  65.04   4  <  54>  375.203  36.800  68.24/18.72/37.44                          
    49 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        GT 11,56,35   937.21  66.40   2  <  50>  371.681  36.730  67.57/18.69/37.39                          
    50 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        GT 11,56,36   937.17  67.75   3  <  56>  371.681  36.670  66.89/18.67/37.33                          
    51 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 11,54,51   937.12  69.11  16  <  58>  370.020   0.000  66.22/18.64/37.28                          
    52 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 11,54,01   936.43  70.46   9  <  59>  368.968   0.000  65.54/18.61/37.22                          
    53 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  11,57,04   936.23  71.82   8  <  66>  371.746   0.000  64.86/18.59/37.17                          
    54 KOT MAREK                       1 PL--0353-09          12,00,56   935.82  73.17   5  <  55>  375.203  36.390  64.19                                      
    55 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        G  12,01,12   935.20  74.53   6  <  62>  375.203   0.000  63.51/18.53/37.06                          
    56 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        GT 11,57,30   935.05  75.88   4  <  61>  371.681  36.260  62.84/18.50/37.01                          
    57 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL---0353-08      G  12,01,24   934.39  77.24   4  <  64>  375.064  36.190  62.16/18.48/36.95                          
    58 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-05        G  11,56,40   932.82  78.59  17  <  69>  370.020   0.000  61.49/18.45/36.90                          
    59 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          11,55,48   932.21  79.95  10  <  60>  368.968   0.000  60.81                                      
    60 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  11,55,56   931.89  81.30  11  <  71>  368.968   0.000  60.14/18.39/36.79                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    61 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        G  11,59,00   931.53  82.66   5  <  95>  371.681  35.920  59.46/18.37/36.73                          
    62 KOT MAREK                       1 PL-0353-07        G  12,03,23   930.14  84.01   7  <  63>  375.203   0.000  58.78/18.34/36.68                          
    63 KOT MAREK                       1 PL-0353-07        G  12,03,28   929.95  85.37   8  <  78>  375.203   0.000  58.11/18.31/36.63                          
    64 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-07        GT 12,04,20   927.61  86.72   5  <  65>  375.064  35.710  57.43/18.29/36.57                          
    65 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-07        GT 12,04,25   927.42  88.08   6  <  79>  375.064   0.000  56.76/18.26/36.52                          
    66 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09           12,01,34   925.74  89.43   9  <  75>  371.746   0.000  56.08                                      
    67 MAJCHER ZBIGNIEW                1 PL-0353-09           12,03,06   924.30  90.79  20-  2-  2  372.585  35.510  55.41                                      
    68 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-09           12,03,06   924.05  92.14  40-  3-  3  372.483  35.440  54.73                                      
    69 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         G  12,00,38   923.59  93.50  18  <  74>  370.020   0.000  54.05/18.15/36.30                          
    70 MAJCHER ZBIGNIEW                1 PL-0353-07        G  12,03,28   923.46  94.85   2          372.585  35.310  53.38/18.12/36.24                          
    71 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-07        G  11,59,36   923.34  96.21  12  <  90>  368.968   0.000  52.70/18.10/36.19                          
    72 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         G  12,04,07   922.96  97.56   2  <  82>  372.985  35.170  52.03/18.07/36.14                          
    73 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-08        GT 12,04,08   922.72  98.92   2  < 124>  372.903  35.100  51.35/18.04/36.08                          
    74 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           12,01,08   922.44 100.27  19  <  91>  370.020   0.000  50.68                                      
    75 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09       G  12,03,21   921.65 101.63  10  <  76>  371.746   0.000  50.00/17.99/35.97                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    76 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09           12,03,37   921.04 102.98  11  <  85>  371.746   0.000  49.32                                      
    77 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       GT 12,04,34   920.88 104.34  63-  2-  2  372.559  34.830  48.65/17.93/35.86                          
    78 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  12,07,44   920.22 105.69   9  < 103>  375.203   0.000  47.97/17.90/35.81                          
    79 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0369-09          12,07,37   920.14 107.05   7  <  80>  375.064   0.000  47.30                                      
    80 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0353-09          12,07,38   920.10 108.40   8  <  88>  375.064   0.000  46.62                                      
    81 JANUSIEWICZ ERYK                1 PL0353-08         G  12,11,07   919.78 109.76  16-  1-  1  378.138  34.560  45.95/17.82/35.65                          
    82 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          12,05,43   919.32 111.11   3  <  86>  372.985  34.490  45.27                                      
    83 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 12,05,22   919.13 112.47   6  < 141>  372.584   0.000  44.59/17.77/35.54                          
    84 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL0353-06         GT 12,11,26   919.09 113.82   2  < 117>  378.146  34.350  43.92/17.74/35.48                          
    85 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 12,04,29   919.06 115.18  12  <  96>  371.746   0.000  43.24/17.71/35.43                          
    86 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  12,06,11   918.27 116.53   4  <  87>  372.985  34.220  42.57/17.69/35.37                          
    87 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        GT 12,06,16   918.08 117.89   5  <  89>  372.985  34.150  41.89/17.66/35.32                          
    88 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-05        GT 12,08,43   917.66 119.24   9  < 102>  375.064   0.000  41.22/17.63/35.27                          
    89 ROGALA STANISLAW                1 PL-0171-08        G  12,06,38   917.25 120.60   6  <  92>  372.985   0.000  40.54/17.61/35.21                          
    90 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09        T 12,02,23   916.96 121.95  13  <  93>  368.968   0.000  39.86                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    91 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           12,03,37   916.76 123.31  20  <  98>  370.020   0.000  39.19                                      
    92 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-07        G  12,06,59   916.46 124.66   7  < 101>  372.985   0.000  38.51/17.52/35.05                          
    93 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-08            12,02,46   916.08 126.02  14  <  94>  368.968   0.000  37.84                                      
    94 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       G  12,02,54   915.78 127.37  15  < 107>  368.968   0.000  37.16/17.47/34.94                          
    95 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-05         GT 12,06,01   915.43 128.73   6  < 100>  371.681   0.000  36.49/17.44/34.88                          
    96 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  12,06,14   915.10 130.08  13  <  97>  371.746   0.000  35.81/17.41/34.83                          
    97 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-06            12,06,21   914.84 131.44  14  < 106>  371.746   0.000  35.14                                      
    98 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        GT 12,04,31   914.72 132.79  21  <  99>  370.020   0.000  34.46/17.36/34.72                          
    99 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         GT 12,04,32   914.68 134.15  22  < 104>  370.020   0.000  33.78/17.33/34.67                          
   100 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-09            12,06,40   913.97 135.50   7  < 105>  371.681   0.000  33.11                                      
   101 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         G  12,08,28   913.13 136.86   8  < 122>  372.985   0.000  32.43/17.28/34.56                          
   102 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-06         G  12,10,50   912.93 138.21  10  < 112>  375.064   0.000  31.76/17.25/34.50                          
   103 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  12,11,13   912.42 139.57  10  < 114>  375.203   0.000  31.08/17.22/34.45                          
   104 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  12,05,34   912.35 140.92  23  < 119>  370.020   0.000  30.41/17.20/34.39                          
   105 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-06         GT 12,07,43   911.62 142.28   8  < 110>  371.681   0.000  29.73/17.17/34.34                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   106 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07           12,08,01   911.10 143.63  15  < 111>  371.746   0.000  29.05                                      
   107 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 12,05,21   910.25 144.99  16  < 108>  368.968   0.000  28.38/17.12/34.23                          
   108 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  12,05,32   909.83 146.34  17  < 109>  368.968   0.000  27.70/17.09/34.18                          
   109 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          12,05,33   909.80 147.70  18  < 132>  368.968   0.000  27.03                                      
   110 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09        T 12,08,32   909.79 149.05   9  < 113>  371.681   0.000  26.35                                      
   111 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  12,08,51   909.25 150.41  16  < 115>  371.746   0.000  25.68/17.01/34.01                          
   112 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-07        G  12,12,37   908.99 151.76  11  < 116>  375.064   0.000  25.00/16.98/33.96                          
   113 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          12,08,58   908.83 153.12  10  < 131>  371.681   0.000  24.32                                      
   114 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        G  12,12,57   908.59 154.47  11  < 118>  375.203   0.000  23.65/16.93/33.85                          
   115 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  12,09,10   908.54 155.83  17          371.746   0.000  22.97/16.90/33.80                          
   116 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        G  12,12,58   908.22 157.18  12  < 120>  375.064   0.000  22.30/16.87/33.74                          
   117 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-08           12,16,25   908.10 158.54   3  < 130>  378.146  32.110  21.62                                      
   118 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  12,13,17   907.86 159.89  12          375.203   0.000  20.95/16.82/33.63                          
   119 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        GT 12,07,35   907.84 161.25  24  < 123>  370.020   0.000  20.27/16.79/33.58                          
   120 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0353-09          12,13,23   907.30 162.60  13  < 134>  375.064   0.000  19.59                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   121 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-08        GT 12,16,24   907.05 163.96   3          377.697  31.840  18.92/16.73/33.47                          
   122 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 12,11,14   906.99 165.31   9  < 128>  372.985   0.000  18.24/16.71/33.41                          
   123 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08           12,08,11   906.50 166.67  25  < 139>  370.020   0.000  17.57                                      
   124 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-07        G  12,11,26   906.35 168.02   3  < 143>  372.903  31.630  16.89/16.65/33.31                          
   125 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-07        G  12,17,26   906.29 169.38  22-  1-  1  378.315  31.560  16.22/16.63/33.25                          
   126 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-08         G  12,11,24   905.40 170.73   2  < 144>  372.483  31.500  15.54/16.60/33.20                          
   127 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09         12,11,32   905.29 172.09   2          372.559  31.430  14.86                                      
   128 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 12,13,00   903.11 173.44  10  < 129>  372.985   0.000  14.19/16.54/33.09                          
   129 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        GT 12,13,03   903.00 174.80  11  < 136>  372.985   0.000  13.51/16.52/33.03                          
   130 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-04           12,18,55   902.68 176.15   4          378.146  31.220  12.84                                      
   131 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-04        G  12,11,56   902.28 177.51  11  < 135>  371.681   0.000  12.16/16.46/32.93                          
   132 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       G  12,09,04   901.98 178.86  19  < 133>  368.968   0.000  11.49/16.44/32.87                          
   133 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  12,09,06   901.90 180.22  20  < 138>  368.968   0.000  10.81/16.41/32.82                          
   134 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL---0369-09      GT 12,15,54   901.81 181.57  14  < 137>  375.064   0.000  10.14/16.38/32.76                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   135 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-09            12,12,46   900.46 182.93  12  < 147>  371.681   0.000   9.46                                      
   136 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  12,14,30   899.84 184.28  12          372.985   0.000   8.78/16.33/32.65                          
   137 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0369-08          12,16,58   899.51 185.64  15  < 145>  375.064   0.000   8.11                                      
   138 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-08         G  12,10,13   899.45 186.99  21          368.968   0.000   7.43/16.27/32.54                          
   139 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  12,11,46   898.62 188.35  26  < 140>  370.020   0.000   6.76/16.24/32.49                          
   140 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-07        GT 12,11,47   898.58 189.70  27  < 142>  370.020   0.000   6.08/16.22/32.44                          
   141 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       GT 12,14,39   898.55 191.06   7          372.584   0.000   5.41/16.19/32.38                          
   142 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           12,11,50   898.47 192.41  28          370.020   0.000   4.73                                      
   143 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-08        GT 12,15,03   898.45 193.77   4          372.903  30.340   4.05/16.14/32.27                          
   144 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-07        G  12,14,37   898.38 195.12   3          372.483  30.270   3.38/16.11/32.22                          
   145 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-07        G  12,17,35   898.18 196.48  16  < 146>  375.064   0.000   2.70/16.08/32.16                          
   146 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0353-09          12,18,02   897.21 197.83  17          375.064   0.000   2.03                                      
   147 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          12,14,31   896.66 199.19  13  < 148>  371.681   0.000   1.35                                      
   148 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-07         GT 12,14,35   896.52 200.54  14          371.681   0.000   0.68/16.00/32.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   149 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0396-09         T 12,15,43   896.25   0.00   8          372.584   0.000                                             
   150 KOT MAREK                       1 PL--0353-09          12,18,48   895.90   0.00  13          375.203   0.000                                             
   151 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08            12,15,08   895.49   0.00  18          371.746   0.000                                             
   152 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  12,15,10   895.41   0.00  19          371.746   0.000                                             
   153 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        G  12,19,35   894.23   0.00  14          375.203   0.000                                             
   154 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           12,13,58   893.84   0.00  29          370.020   0.000                                             
   155 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-05        GT 12,19,42   893.65   0.00  18          375.064   0.000                                             
   156 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  12,20,13   892.88   0.00  15          375.203   0.000                                             
   157 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 12,17,47   892.77   0.00  13          372.985   0.000                                             
   158 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 12,18,02   892.24   0.00  14          372.985   0.000                                             
   159 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-06         G  12,17,49   891.50   0.00   4          372.483   0.000                                             
   160 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-09           12,24,23   891.45   0.00   2          378.315   0.000                                             
   161 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-05        G  12,21,09   890.57   0.00  19          375.064   0.000                                             
   162 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0369-08          12,21,13   890.43   0.00  20          375.064   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   163 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-04        G  12,21,42   889.41   0.00  21          375.064   0.000                                             
   164 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  12,18,59   889.26   0.00   9          372.584   0.000                                             
   165 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08           12,21,59   888.81   0.00  22          375.064   0.000                                             
   166 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0356-08        G  12,22,00   888.78   0.00  23          375.064   0.000                                             
   167 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 12,18,46   887.72   0.00  20          371.746   0.000                                             
   168 BUREC ARTUR                     1 PL0353-06         GT 12,20,11   887.48   0.00   5          372.903   0.000                                             
   169 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  12,18,53   887.47   0.00  21          371.746   0.000                                             
   170 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-08        GT 12,20,14   887.37   0.00   6          372.903   0.000                                             
   171 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 12,19,06   887.01   0.00  22          371.746   0.000                                             
   172 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-07        G  12,22,52   886.96   0.00  24          375.064   0.000                                             
   173 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-08         G  12,20,18   886.23   0.00   5          372.483   0.000                                             
   174 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           12,17,38   885.99   0.00  30          370.020   0.000                                             
   175 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-09           12,20,49   885.14   0.00   6          372.483   0.000                                             
   176 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       GT 12,21,07   884.69   0.00   3          372.559   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   177 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        GT 12,21,12   884.52   0.00   4          372.559   0.000                                             
