@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EMINDEN IIIF z dnia 27.06.10                          
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:09 N 08:55:30 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  573.080 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   25                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  980                            
      5.Ilość konkursów.......................:  196                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1153.72                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1007.09                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,05,13                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,21,19                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 16 min.  6 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   4 konkursów                               
       Punkty stałe  65.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | TRZEBNICA               |   25   |  980   |  196  |20.00|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   25   |  980   |  196  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			 
			 Lista konkursowa nr  9.                                                                                           
                                        z lotu MINDEN III, w dniu 27.06.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 14,05,13  1153.72   1.02  44- 25-  4  571.342  65.000 100.00/40.00/65.00                          
     2 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         GT 14,20,32  1114.48   2.04  51- 30-  4  568.981  64.950  99.49/39.96/64.93                          
     3 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09           14,23,57  1111.67   3.06   2  <   5>  571.342  64.900  98.98                                      
     4 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08            14,24,33  1105.78   4.08   2  <   6>  568.981  64.850  98.47                                      
     5 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 14,27,57  1103.08   5.10   3  <   9>  571.342  64.790  97.96/39.84/64.73                          
     6 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  14,26,09  1102.36   6.12   3  <   7>  568.981  64.740  97.45/39.79/64.67                          
     7 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         GT 14,26,45  1101.08   7.14   4  <   8>  568.981  64.690  96.94/39.75/64.60                          
     8 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 14,26,47  1101.00   8.16   5  <  11>  568.981   0.000  96.43/39.71/64.53                          
     9 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 14,29,28  1099.86   9.18   4  <  12>  571.342  64.590  95.92/39.67/64.47                          
    10 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        GT 14,32,03  1093.66  10.20  67- 18-  4  570.944  64.540  95.41/39.63/64.40                          
    11 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  14,31,17  1091.50  11.22   6  <  29>  568.981   0.000  94.90/39.59/64.33                          
    12 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  14,33,49  1090.73  12.24   5  <  15>  571.342   0.000  94.39/39.55/64.27                          
    13 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          14,33,34  1085.36  13.27  72- 20-  4  568.258  64.380  93.88                                      
    14 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-09           14,42,26  1084.33  14.29  30-  5-  4  577.333  64.330  93.37                                      
    15 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  14,37,18  1083.52  15.31   6  <  16>  571.342   0.000  92.86/39.43/64.07                          
    16 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09          14,38,34  1080.93  16.33   7  <  22>  571.342   0.000  92.35                                      
    17 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-07        GT 14,41,25  1080.66  17.35  52- 15-  4  574.281  64.180  91.84/39.34/63.93                          
    18 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 14,37,51  1076.55  18.37   2  <  24>  568.258  64.130  91.33/39.30/63.87                          
    19 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-07         GT 14,40,57  1075.33  19.39   2  <  41>  570.944  64.080  90.82/39.26/63.80                          
    20 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       GT 14,42,06  1074.94  20.41  68- 15-  4  571.976  64.030  90.31/39.22/63.73                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    21 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  14,42,12  1074.27  21.43  52- 16-  4  571.724  63.970  89.80/39.18/63.67                          
    22 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-07         GT 14,42,11  1073.58  22.45   8  <  28>  571.342   0.000  89.29/39.14/63.60                          
    23 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       GT 14,43,05  1072.96  23.47   2  <  74>  571.976  63.870  88.78/39.10/63.53                          
    24 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-09            14,40,14  1071.71  24.49   3  <  26>  568.258  63.820  88.27                                      
    25 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         GT 14,45,11  1069.62  25.51  54- 18-  4  572.444  63.770  87.76/39.02/63.40                          
    26 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 14,41,36  1068.96  26.53   4  <  34>  568.258  63.720  87.24/38.97/63.33                          
    27 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       GT 14,45,10  1068.31  27.55   2  <  45>  571.724  63.670  86.73/38.93/63.27                          
    28 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  14,44,58  1068.00  28.57   9  <  36>  571.342   0.000  86.22/38.89/63.20                          
    29 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  14,43,27  1066.61  29.59   7  <  30>  568.981   0.000  85.71/38.85/63.13                          
    30 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         G  14,43,37  1066.27  30.61   8  <  31>  568.981   0.000  85.20/38.81/63.07                          
    31 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           14,43,52  1065.77  31.63   9  <  32>  568.981   0.000  84.69                                      
    32 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08           14,44,05  1065.34  32.65  10  <  33>  568.981   0.000  84.18                                      
    33 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-07        GT 14,44,57  1063.62  33.67  11  <  40>  568.981   0.000  83.67/38.69/62.87                          
    34 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          14,44,24  1063.36  34.69   5  <  38>  568.258   0.000  83.16                                      
    35 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0369-08       G  14,50,10  1063.16  35.71   2  <  47>  574.281  63.260  82.65/38.61/62.73                          
    36 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 14,48,38  1060.73  36.73  10  <  46>  571.342   0.000  82.14/38.56/62.67                          
    37 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0347-06        GT 14,53,53  1060.36  37.76  14-  4-  4  576.713  63.150  81.63/38.52/62.60                          
    38 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07          14,46,00  1060.18  38.78   6  <  52>  568.258   0.000  81.12                                      
    39 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-08         GT 14,52,57  1059.70  39.80  32- 13-  4  575.366  63.050  80.61/38.44/62.47                          
    40 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  14,47,03  1059.46  40.82  12  <  51>  568.981   0.000  80.10/38.40/62.40                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    41 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          14,49,04  1059.13  41.84   3  <  58>  570.944  62.950  79.59                                      
    42 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-08         G  14,53,28  1058.70  42.86   2  <  44>  575.366  62.900  79.08/38.32/62.27                          
    43 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  14,50,52  1058.38  43.88   2  <  80>  572.444  62.850  78.57/38.28/62.20                          
    44 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL-0353-09        GT 14,54,22  1056.95  44.90   3  <  72>  575.366  62.790  78.06/38.24/62.13                          
    45 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  14,51,16  1056.27  45.92   3  <  67>  571.724  62.740  77.55/38.19/62.07                          
    46 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 14,51,01  1056.05  46.94  11  <  50>  571.342   0.000  77.04/38.15/62.00                          
    47 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        G  14,54,02  1055.60  47.96   3  <  49>  574.281  62.640  76.53/38.11/61.93                          
    48 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-09           14,57,14  1055.00  48.98   2  <  77>  577.333  62.590  76.02                                      
    49 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        G  14,54,25  1054.86  50.00   4  <  66>  574.281  62.540  75.51/38.03/61.80                          
    50 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09          14,51,39  1054.82  51.02  12  <  53>  571.342   0.000  75.00                                      
    51 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           14,49,33  1054.55  52.04  13  <  56>  568.981   0.000  74.49                                      
    52 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  14,49,29  1053.34  53.06   7  <  63>  568.258   0.000  73.98/37.91/61.60                          
    53 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 14,52,29  1053.20  54.08  13  <  55>  571.342   0.000  73.47/37.87/61.53                          
    54 JANUSIEWICZ ERYK                1 PL0353-08         G  14,58,02  1053.10  55.10  21-  1-  1  577.136  62.280  72.96/37.83/61.47                          
    55 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09          14,52,47  1052.62  56.12  14  <  57>  571.342   0.000  72.45                                      
    56 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  14,50,48  1052.11  57.14  14  <  59>  568.981   0.000  71.94/37.74/61.33                          
    57 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 14,53,14  1051.74  58.16  15  <  61>  571.342   0.000  71.43/37.70/61.27                          
    58 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        GT 14,53,27  1050.59  59.18   4  <  65>  570.944  62.080  70.92/37.66/61.20                          
    59 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 14,51,51  1050.07  60.20  15  <  60>  568.981   0.000  70.41/37.62/61.13                          
    60 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  14,51,53  1050.01  61.22  16  <  62>  568.981   0.000  69.90/37.58/61.07                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    61 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  14,54,51  1048.62  62.24  16  <  69>  571.342   0.000  69.39/37.54/61.00                          
    62 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         GT 14,53,21  1047.17  63.27  17  <  64>  568.981   0.000  68.88/37.50/60.93                          
    63 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0348-07       G  14,52,49  1046.87  64.29   8  <  76>  568.258   0.000  68.37/37.46/60.87                          
    64 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  14,54,01  1045.89  65.31  18  <  68>  568.981   0.000  67.86/37.42/60.80                          
    65 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          14,56,20  1045.05  66.33   5  <  93>  570.944   0.000  67.35                                      
    66 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        GT 14,59,33  1045.00  67.35   5  <  73>  574.281   0.000  66.84/37.33/60.67                          
    67 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 14,57,20  1044.56  68.37   4  <  96>  571.724  61.620  66.33/37.29/60.60                          
    68 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  14,55,06  1043.81  69.39  19  <  71>  568.981   0.000  65.82/37.25/60.53                          
    69 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 14,57,27  1043.64  70.41  17  <  83>  571.342   0.000  65.31/37.21/60.47                          
    70 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-08        GT 15,02,58  1042.94  71.43   2  < 123>  576.713  61.460  64.80/37.17/60.40                          
    71 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  14,55,42  1042.66  72.45  20  <  91>  568.981   0.000  64.29/37.13/60.33                          
    72 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL-0353-09        GT 15,02,09  1042.05  73.47   4  <  86>  575.366  61.360  63.78/37.09/60.27                          
    73 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-07         GT 15,01,11  1041.91  74.49   6  <  87>  574.281   0.000  63.27/37.05/60.20                          
    74 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      GT 14,59,00  1041.85  75.51   3  <  75>  571.976  61.260  62.76/37.01/60.13                          
    75 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        GT 14,59,02  1041.79  76.53   4  <  81>  571.976  61.210  62.24/36.96/60.07                          
    76 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  14,55,29  1041.75  77.55   9  <  77>  568.258   0.000  61.73/36.92/60.00                          
    77 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-05        G  15,05,33  1039.21  78.57   3  < 144>  577.333  61.100  61.22/36.88/59.93                          
    77 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          14,56,49  1039.21  78.57  10  < 117>  568.258   0.000  61.22                                      
    79 BUREC ARTUR                     1 PL0353-06         GT 15,00,56  1038.40  80.61  15-  6-  4  572.087  61.000  60.20/36.80/59.80                          
    80 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 15,01,32  1037.91  81.63   3  <  88>  572.444  60.950  59.69/36.76/59.73                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    81 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      G  15,01,39  1036.85  82.65   5  <  82>  571.976   0.000  59.18/36.72/59.67                          
    82 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  15,01,41  1036.78  83.67   6  <  89>  571.976   0.000  58.67/36.68/59.60                          
    83 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  15,01,21  1036.26  84.69  18  <  84>  571.342   0.000  58.16/36.64/59.53                          
    84 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  15,01,51  1035.32  85.71  19  <  90>  571.342   0.000  57.65/36.59/59.47                          
    85 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-08        GT 15,02,41  1035.11  86.73   2  < 155>  572.087  60.690  57.14/36.55/59.40                          
    86 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL-0353-02        GT 15,05,53  1035.05  87.76   5  < 101>  575.366   0.000  56.63/36.51/59.33                          
    87 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-06         G  15,05,11  1034.40  88.78   7  <  95>  574.281   0.000  56.12/36.47/59.27                          
    88 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  15,03,49  1033.63  89.80   4  <  91>  572.444  60.540  55.61/36.43/59.20                          
    89 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      GT 15,03,23  1033.60  90.82   7  <  98>  571.976   0.000  55.10/36.39/59.13                          
    90 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  15,02,52  1033.42  91.84  20  < 108>  571.342   0.000  54.59/36.35/59.07                          
    91 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           15,00,39  1033.29  92.86  21  < 110>  568.981   0.000  54.08                                      
    91 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 15,04,00  1033.29  92.86   5  < 104>  572.444   0.000  54.08/36.31/59.00                          
    93 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-06         G  15,02,40  1033.07  94.90   6  <  94>  570.944   0.000  53.06/36.23/58.87                          
    94 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-06         GT 15,02,56  1032.57  95.92   7  <  97>  570.944   0.000  52.55/36.18/58.80                          
    95 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-05        GT 15,06,29  1031.98  96.94   8  < 101>  574.281   0.000  52.04/36.14/58.73                          
    96 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  15,04,13  1031.59  97.96   5  < 103>  571.724   0.000  51.53/36.10/58.67                          
    97 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-09            15,03,43  1031.11  98.98   8  < 105>  570.944   0.000  51.02                                      
    98 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  15,05,04  1030.46 100.00   8  <  99>  571.976   0.000  50.51/36.02/58.53                          
    99 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL----0353-09     GT 15,05,05  1030.43 101.02   9  < 100>  571.976   0.000  50.00/35.98/58.47                          
   100 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        G  15,05,08  1030.34 102.04  10  < 127>  571.976   0.000  49.49/35.94/58.40                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   101 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-08         GT 15,08,36  1030.01 103.06   6  < 107>  575.366   0.000  48.98/35.90/58.33                          
   101 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-07        GT 15,07,33  1030.01 103.06   9  < 116>  574.281   0.000  48.98/35.90/58.33                          
   103 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 15,05,09  1029.85 105.10   6  < 106>  571.724   0.000  47.96/35.82/58.20                          
   104 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         G  15,06,05  1029.42 106.12   6  < 111>  572.444   0.000  47.45/35.77/58.13                          
   105 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          15,04,38  1029.41 107.14   9  < 112>  570.944   0.000  46.94                                      
   106 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 15,05,42  1028.84 108.16   7  < 109>  571.724   0.000  46.43/35.69/58.00                          
   107 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-06         GT 15,09,22  1028.60 109.18   7  < 119>  575.366   0.000  45.92/35.65/57.93                          
   108 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08            15,05,28  1028.58 110.20  21  < 134>  571.342   0.000  45.41                                      
   109 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 15,05,52  1028.53 111.22   8  < 140>  571.724   0.000  44.90/35.57/57.80                          
   110 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         G  15,03,20  1028.28 112.24  22  < 120>  568.981   0.000  44.39/35.53/57.73                          
   111 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 15,06,55  1027.88 113.27   7  < 113>  572.444   0.000  43.88/35.49/57.67                          
   112 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        GT 15,05,37  1027.59 114.29  10  < 114>  570.944   0.000  43.37/35.45/57.60                          
   113 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  15,07,06  1027.54 115.31   8  < 115>  572.444   0.000  42.86/35.41/57.53                          
   114 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        GT 15,05,42  1027.43 116.33  11  < 118>  570.944   0.000  42.35/35.36/57.47                          
   115 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         GT 15,07,13  1027.33 117.35   9  < 130>  572.444   0.000  41.84/35.32/57.40                          
   116 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL---0353-08       T 15,09,42  1026.05 118.37  10  < 135>  574.281   0.000  41.33                                      
   117 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-06         G  15,03,51  1026.01 119.39  11  < 131>  568.258   0.000  40.82/35.24/57.27                          
   118 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-05         GT 15,06,49  1025.37 120.41  12  < 124>  570.944   0.000  40.31/35.20/57.20                          
   119 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-06         GT 15,11,16  1025.12 121.43   8  < 125>  575.366   0.000  39.80/35.16/57.13                          
   120 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           15,05,04  1025.07 122.45  23  < 126>  568.981   0.000  39.29                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   121 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL0353-06         G  15,13,43  1023.78 123.47  47-  4-  4  577.123  58.850  38.78/35.08/57.00                          
   122 PLACHA JERZY                    1 PL0349-07         G  15,08,38  1023.72 124.49  54-  3-  3  571.885  58.790  38.27/35.04/56.93                          
   123 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-08        GT 15,13,24  1023.63 125.51   3  < 136>  576.713  58.740  37.76/34.99/56.87                          
   124 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          15,07,48  1023.56 126.53  13  < 128>  570.944   0.000  37.24                                      
   125 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL--0353-09       G  15,12,13  1023.39 127.55   9  < 159>  575.366   0.000  36.73/34.91/56.73                          
   126 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-05        G  15,06,02  1023.29 128.57  24  < 149>  568.981   0.000  36.22/34.87/56.67                          
   127 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL----0353-09        15,09,17  1022.69 129.59  11  < 154>  571.976   0.000  35.71                                      
   128 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          15,08,29  1022.31 130.61  14  < 139>  570.944   0.000  35.20                                      
   129 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-08           15,14,41  1022.03 131.63   2  < 156>  577.123  58.440  34.69                                      
   130 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 15,10,08  1021.98 132.65  10  < 133>  572.444   0.000  34.18/34.71/56.40                          
   131 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       GT 15,06,05  1021.89 133.67  12  < 148>  568.258   0.000  33.67/34.67/56.33                          
   132 MAJCHER ZBIGNIEW                1 PL-0353-08        G  15,09,50  1021.76 134.69  12-  1-  1  572.014  58.280  33.16/34.63/56.27                          
   133 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  15,10,17  1021.70 135.71  11  < 138>  572.444   0.000  32.65/34.58/56.20                          
   134 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  15,09,13  1021.68 136.73  22  < 151>  571.342   0.000  32.14/34.54/56.13                          
   135 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08         T 15,12,06  1021.67 137.76  11  < 162>  574.281   0.000  31.63                                      
   136 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-08        GT 15,14,32  1021.57 138.78   4          576.713  58.080  31.12/34.46/56.00                          
   137 ANGSZTRAJCH ZBIGNIEW            1 PL0353-08         G  15,12,16  1021.31 139.80  19-  1-  1  574.248  58.030  30.61/34.42/55.93                          
   138 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-07        G  15,10,49  1020.73 140.82  12  < 146>  572.444   0.000  30.10/34.38/55.87                          
   139 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          15,09,24  1020.64 141.84  15  < 143>  570.944   0.000  29.59                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   140 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-06         GT 15,10,10  1020.63 142.86   9  < 141>  571.724   0.000  29.08/34.30/55.73                          
   141 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-09        G  15,10,16  1020.45 143.88  10  < 142>  571.724   0.000  28.57/34.26/55.67                          
   142 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-09        G  15,10,32  1019.96 144.90  11  < 157>  571.724   0.000  28.06/34.22/55.60                          
   143 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-08         G  15,10,11  1019.21 145.92  16  < 144>  570.944   0.000  27.55/34.17/55.53                          
   144 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-08        G  15,16,29  1019.15 146.94   4  < 195>  577.333  57.670  27.04/34.13/55.47                          
   144 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-06         GT 15,10,13  1019.15 146.94  17  < 147>  570.944   0.000  27.04/34.13/55.47                          
   146 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  15,11,52  1018.83 148.98  13  < 164>  572.444   0.000  26.02/34.05/55.33                          
   147 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-04        G  15,10,26  1018.75 150.00  18          570.944   0.000  25.51/34.01/55.27                          
   148 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           15,07,50  1018.69 151.02  13  < 152>  568.258   0.000  25.00                                      
   149 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  15,08,36  1018.58 152.04  25  < 167>  568.981   0.000  24.49/33.93/55.13                          
   150 PLACHA JERZY                    1 PL0353-08         GT 15,11,34  1018.37 153.06   2  < 172>  571.885  57.360  23.98/33.89/55.07                          
   151 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  15,11,17  1017.92 154.08  23  < 171>  571.342   0.000  23.47/33.85/55.00                          
   152 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          15,08,21  1017.75 155.10  14  < 153>  568.258   0.000  22.96                                      
   153 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  15,08,30  1017.47 156.12  15  < 165>  568.258   0.000  22.45/33.76/54.87                          
   154 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        G  15,12,10  1017.45 157.14  12  < 174>  571.976   0.000  21.94/33.72/54.80                          
   155 BUREC ARTUR                     1 PL0353-04         GT 15,12,18  1017.41 158.16   3  < 158>  572.087  57.100  21.43/33.68/54.73                          
   156 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL0353-06         G  15,17,18  1017.32 159.18   3  < 163>  577.123  57.050  20.92/33.64/54.67                          
   157 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-06         G  15,12,16  1016.82 160.20  12  < 173>  571.724   0.000  20.41/33.60/54.60                          
   158 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-07        GT 15,12,45  1016.59 161.22   4  < 188>  572.087  56.950  19.90/33.56/54.53                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   159 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL-0353-09           15,16,05  1016.40 162.24  10  < 160>  575.366   0.000  19.39                                      
   160 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-08         G  15,16,10  1016.25 163.27  11  < 180>  575.366   0.000  18.88/33.48/54.40                          
   161 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-07        G  15,12,53  1016.04 164.29  46-  1-  1  571.913  56.790  18.37/33.44/54.33                          
   162 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-06         G  15,15,29  1015.56 165.31  12  < 166>  574.281   0.000  17.86/33.39/54.27                          
   163 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-07        GT 15,18,26  1015.29 166.33   4          577.123  56.690  17.35/33.35/54.20                          
   164 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          15,13,58  1015.03 167.35  14  < 178>  572.444   0.000  16.84                                      
   165 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           15,09,59  1014.78 168.37  16  < 169>  568.258   0.000  16.33                                      
   166 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-07        GT 15,16,18  1014.09 169.39  13  < 182>  574.281   0.000  15.82/33.23/54.00                          
   167 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  15,11,11  1013.90 170.41  26  < 168>  568.981   0.000  15.31/33.19/53.93                          
   168 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08           15,11,22  1013.56 171.43  27  < 170>  568.981   0.000  14.80                                      
   169 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-08         GT 15,10,40  1013.54 172.45  17  < 175>  568.258   0.000  14.29/33.11/53.80                          
   170 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-04        G  15,11,30  1013.32 173.47  28  < 193>  568.981   0.000  13.78/33.07/53.73                          
