@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 12                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EHOLTEN IF z dnia 18.07.10                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:51 N 06:24:44 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  743.650 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   19                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  547                            
      5.Ilość konkursów.......................:  110                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1437.55                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1276.92                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,04,21                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,13,08                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz.  8 min. 47 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POCHMURNO                                            
        w miejscu przylotu:POCHMURNO                                            
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   3 konkursów                               
       Punkty stałe  90.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | TRZEBNICA               |   19   |  547   |  110  |20.11|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   19   |  547   |  110  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			   Lista konkursowa nr 12.                                                                                           
                                         z lotu HOLTEN I, w dniu 18.07.10                                                                                       
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   C      M |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         GT 15,04,21  1437.55   1.83  27- 16-  3  739.404  90.000 100.00/65.00/90.00                          
     2 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 15,12,34  1419.89   3.66  27- 13-  3  741.986  89.910  99.09/64.88/89.83                          
     3 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  15,12,35  1419.84   5.48   2  <   4>  741.986  89.820  98.18/64.76/89.67                          
     4 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  15,12,40  1419.62   7.31   3  <   8>  741.986  89.720  97.27/64.64/89.50                          
     5 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-07        GT 15,11,33  1417.70   9.14   2  <  10>  739.404  89.630  96.36/64.52/89.34                          
     6 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       GT 15,18,46  1404.32  10.97  64- 21-  3  742.556  89.540  95.45/64.40/89.17                          
     7 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         G  15,20,08  1401.60  12.80  28-  8-  3  743.037  89.450  94.55/64.28/89.01                          
     8 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  15,19,40  1400.85  14.63   4  <  20>  741.986   0.000  93.64/64.17/88.84                          
     9 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      G  15,20,50  1398.85  16.45   2  <  13>  742.556  89.270  92.73/64.05/88.68                          
    10 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         G  15,19,12  1397.21  18.28   3  <  12>  739.404  89.170  91.82/63.93/88.51                          
    11 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0369-08       G  15,23,48  1395.25  20.11  46- 12-  3  744.787  89.080  90.91/63.81/88.35                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    12 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         G  15,21,29  1391.21  21.94   4  <  14>  739.404   0.000  90.00/63.69/88.18                          
    13 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      G  15,26,37  1383.77  23.77   3  <  24>  742.556  88.900  89.09/63.57/88.02                          
    14 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 15,26,38  1377.86  25.59   5  <  17>  739.404   0.000  88.18/63.45/87.85                          
    15 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-07        GT 15,30,37  1377.66  27.42   2  <  49>  744.787  88.720  87.27/63.33/87.69                          
    16 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        G  15,28,51  1376.02  29.25  40- 10-  3  741.471  88.620  86.36/63.21/87.52                          
    17 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  15,28,12  1373.85  31.08   6  <  18>  739.404   0.000  85.45/63.09/87.36                          
    18 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08            15,29,27  1370.66  32.91   7  <  19>  739.404   0.000  84.55                                      
    19 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 15,31,02  1366.65  34.73   8  <  23>  739.404   0.000  83.64/62.85/87.03                          
    20 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 15,33,17  1365.74  36.56   5  <  31>  741.986   0.000  82.73/62.73/86.86                          
    21 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           15,31,00  1365.62  38.39  50- 10-  3  738.798  88.170  81.82                                      
    22 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 15,31,11  1365.15  40.22   2  <  46>  738.798  88.070  80.91/62.50/86.53                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    23 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-04        G  15,32,16  1363.54  42.05   9  <  29>  739.404   0.000  80.00/62.38/86.37                          
    24 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  15,35,09  1362.11  43.88   4  <  25>  742.556   0.000  79.09/62.26/86.20                          
    25 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09         15,35,12  1361.99  45.70   5  <  28>  742.556   0.000  78.18                                      
    26 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-07         GT 15,34,31  1361.70  47.53   2  <  35>  741.471  87.710  77.27/62.02/85.87                          
    27 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-05        G  15,35,26  1361.30  49.36  27-  4-  3  742.497  87.610  76.36/61.90/85.71                          
    28 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       GT 15,36,52  1357.84  51.19   6  <  33>  742.556   0.000  75.45/61.78/85.54                          
    29 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08           15,35,01  1356.66  53.02  10  <  32>  739.404   0.000  74.55                                      
    30 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        GT 15,38,59  1356.35  54.84  26-  2-  2  744.616  87.340  73.64/61.54/85.21                          
    31 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  15,37,15  1355.84  56.67   6  <  34>  741.986   0.000  72.73/61.42/85.05                          
    32 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  15,37,19  1350.96  58.50  11  <  36>  739.404   0.000  71.82/61.30/84.88                          
    33 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09         15,40,15  1349.49  60.33   7  <  40>  742.556   0.000  70.91                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    34 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  15,39,55  1349.27  62.16   7  <  39>  741.986   0.000  70.00/61.06/84.55                          
    35 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-06         GT 15,40,33  1346.78  63.99   3  <  56>  741.471  86.880  69.09/60.94/84.39                          
    36 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  15,39,24  1345.84  65.81  12  <  38>  739.404   0.000  68.18/60.83/84.22                          
    37 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 15,42,26  1345.03  67.64   2  <  42>  743.037  86.700  67.27/60.71/84.06                          
    38 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         G  15,40,18  1343.64  69.47  13  <  66>  739.404   0.000  66.36/60.59/83.89                          
    39 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 15,42,42  1342.48  71.30   8  <  41>  741.986   0.000  65.45/60.47/83.72                          
    40 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  15,44,47  1338.46  73.13   8  <  50>  742.556   0.000  64.55/60.35/83.56                          
    41 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 15,45,07  1336.63  74.95   9  <  47>  741.986   0.000  63.64/60.23/83.39                          
    42 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  15,48,01  1331.57  76.78   3  <  43>  743.037  86.240  62.73/60.11/83.23                          
    43 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         G  15,48,05  1331.41  78.61   4  <  48>  743.037   0.000  61.82/59.99/83.06                          
    44 PLACHA JERZY                    1 PL-0353-09           15,48,41  1328.58  80.44  36-  1-  1  742.256  86.060  60.91                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    45 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       GT 15,48,40  1328.53  82.27  27-  6-  3  742.206  85.960  60.00/59.75/82.73                          
    46 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-07        G  15,46,13  1328.26  84.10   3  <  57>  738.798  85.870  59.09/59.63/82.57                          
    47 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  15,49,52  1325.29  85.92  10  <  59>  741.986   0.000  58.18/59.51/82.40                          
    48 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 15,51,27  1323.43  87.75   5  <  79>  743.037   0.000  57.27/59.39/82.24                          
    49 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-04        G  15,52,56  1323.05  89.58   3  <  52>  744.787  85.600  56.36/59.28/82.07                          
    50 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       GT 15,51,15  1323.04  91.41   9  <  64>  742.556   0.000  55.45/59.16/81.91                          
    51 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-07        GT 15,54,46  1322.92  93.24   8-  2-  2  747.143  85.410  54.55/59.04/81.74                          
    52 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        G  15,53,33  1321.60  95.06   4  <  54>  744.787   0.000  53.64/58.92/81.58                          
    53 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL0353-06         G  15,55,39  1321.56  96.89  25-  1-  1  747.538  85.230  52.73/58.80/81.41                          
    54 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-06         GT 15,54,36  1319.14  98.72   5  <  81>  744.787   0.000  51.82/58.68/81.25                          
    55 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-07        GT 15,56,56  1318.96 100.55  11-  2-  2  747.763  85.050  50.91/58.56/81.08                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    56 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09        T 15,52,24  1318.41 102.38   4  <  61>  741.471   0.000  50.00                                      
    57 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 15,50,44  1317.56 104.20   4  <  58>  738.798   0.000  49.09/58.32/80.75                          
    58 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           15,50,49  1317.36 106.03   5  <  63>  738.798   0.000  48.18                                      
    59 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  15,54,57  1313.37 107.86  11  <  62>  741.986   0.000  47.27/58.08/80.42                          
    60 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  15,55,10  1313.25 109.69   2  <  70>  742.206  84.590  46.36/57.96/80.26                          
    61 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        G  15,54,52  1312.65 111.52   5  <  67>  741.471   0.000  45.45/57.84/80.09                          
    62 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  15,55,29  1312.13 113.35  12  < 103>  741.986   0.000  44.55/57.72/79.93                          
    63 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       G  15,53,05  1312.06 115.17   6  <  69>  738.798   0.000  43.64/57.61/79.76                          
    64 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        GT 15,56,09  1311.59 117.00  10  <  71>  742.556   0.000  42.73/57.49/79.60                          
    65 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-08         G  15,56,41  1310.25 118.83   2  <  85>  742.497  84.130  41.82/57.37/79.43                          
    66 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  15,55,11  1308.26 120.66  14  <  94>  739.404   0.000  40.91/57.25/79.27                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    67 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-05         G  15,57,28  1306.63 122.49   6  <  68>  741.471   0.000  40.00/57.13/79.10                          
    68 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        GT 15,57,34  1306.40 124.31   7  <  73>  741.471   0.000  39.09/57.01/78.94                          
    69 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       GT 15,55,56  1305.45 126.14   7  <  72>  738.798   0.000  38.18/56.89/78.77                          
    70 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  15,58,35  1305.36 127.97   3  <  78>  742.206  83.670  37.27/56.77/78.61                          
    71 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09         15,59,15  1304.45 129.80  11  <  75>  742.556   0.000  36.36                                      
    72 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-08         G  15,56,26  1304.30 131.63   8  <  90>  738.798   0.000  35.45/56.53/78.28                          
    73 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        GT 15,58,36  1304.03 133.46   8  <  74>  741.471   0.000  34.55/56.41/78.11                          
    74 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-08         G  15,58,46  1303.65 135.28   9  < 105>  741.471   0.000  33.64/56.29/77.94                          
    75 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL----0353-09     G  15,59,49  1303.15 137.11  12  <  76>  742.556   0.000  32.73/56.17/77.78                          
    76 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL----0353-09        15,59,53  1303.00 138.94  13  <  77>  742.556   0.000  31.82                                      
    77 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09         16,00,51  1300.79 140.77  14  <  80>  742.556   0.000  30.91                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    78 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 16,00,57  1299.95 142.60   4  <  97>  742.206   0.000  30.00/55.82/77.28                          
    79 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  16,02,13  1298.52 144.42   6  <  89>  743.037   0.000  29.09/55.70/77.12                          
    80 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        G  16,02,17  1297.53 146.25  15  <  83>  742.556   0.000  28.18/55.58/76.95                          
    81 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08           16,04,18  1296.86 148.08   6  <  82>  744.787   0.000  27.27                                      
    82 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-05        G  16,04,20  1296.79 149.91   7  <  87>  744.787   0.000  26.36/55.34/76.62                          
    83 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09         16,03,05  1295.72 151.74  16  <  95>  742.556   0.000  25.45                                      
    84 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-08         G  16,05,48  1295.44 153.56  15-  2-  2  745.912  82.390  24.55/55.10/76.29                          
    85 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-08         G  16,03,28  1294.75 155.39   3  < 102>  742.497  82.290  23.64/54.98/76.13                          
    86 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-08        GT 16,07,12  1294.43 157.22   2          747.143  82.200  22.73/54.86/75.96                          
    87 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-07        G  16,05,43  1293.67 159.05   8  <  87>  744.787   0.000  21.82/54.74/75.80                          
    87 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-07        GT 16,05,43  1293.67 159.05   9  <  92>  744.787   0.000  21.82/54.74/75.80                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    89 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  16,04,40  1292.99 162.71   7  < 100>  743.037   0.000  20.00/54.50/75.47                          
    90 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 16,01,51  1291.94 164.53   9  <  91>  738.798   0.000  19.09/54.39/75.30                          
    91 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       G  16,02,03  1291.49 166.36  10          738.798   0.000  18.18/54.27/75.14                          
    92 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-08        G  16,06,58  1290.87 168.19  10  < 106>  744.787   0.000  17.27/54.15/74.97                          
    93 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-05        GT 16,09,24  1290.58 170.02   2          747.763  81.560  16.36/54.03/74.81                          
    94 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-05        G  16,02,58  1290.48 171.85  15  <  96>  739.404   0.000  15.45/53.91/74.64                          
    95 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      G  16,05,28  1290.35 173.67  17  <  98>  742.556   0.000  14.55/53.79/74.48                          
    96 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  16,03,12  1289.96 175.50  16          739.404   0.000  13.64/53.67/74.31                          
    97 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 16,05,42  1289.22 177.33   5  < 108>  742.206   0.000  12.73/53.55/74.15                          
    98 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  16,06,01  1289.12 179.16  18  <  99>  742.556   0.000  11.82/53.43/73.98                          
    99 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL----0353-09        16,06,03  1289.05 180.99  19  < 101>  742.556   0.000  10.91                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   100 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  16,06,51  1288.09 182.82   8          743.037   0.000  10.00/53.19/73.65                          
   101 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  16,07,38  1285.51 184.64  20  < 107>  742.556   0.000   9.09/53.07/73.49                          
   102 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-07        G  16,08,55  1282.56 186.47   4          742.497   0.000   8.18/52.95/73.32                          
   103 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-06         GT 16,08,41  1282.20 188.30  13          741.986   0.000   7.27/52.83/73.16                          
   104 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-08         GT 16,12,57  1279.55 190.13   2          745.912  80.550   6.36/52.72/72.99                          
   105 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        GT 16,09,38  1279.21 191.96  10          741.471   0.000   5.45/52.60/72.83                          
   106 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-06         G  16,12,15  1279.15 193.78  11  < 109>  744.787   0.000   4.55/52.48/72.66                          
   107 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      G  16,10,36  1278.95 195.61  21          742.556   0.000   3.64/52.36/72.50                          
   108 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  16,10,54  1277.68 197.44   6          742.206   0.000   2.73/52.24/72.33                          
   109 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-07        G  16,13,12  1277.07 199.27  12          744.787   0.000   1.82/52.12/72.17                          
   110 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        GT 16,13,08  1276.92 201.10   2          744.616  80.000   0.91/52.00/72.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   111 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-06         G  16,11,47  1275.74   0.00   7          742.206   0.000                                             
   112 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  16,11,53  1275.15   0.00  14          741.986   0.000                                             
   113 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-08        GT 16,16,01  1274.95   0.00   3          747.143   0.000                                             
   114 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-07        G  16,16,23  1274.83   0.00   2          747.538   0.000                                             
   115 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        G  16,12,55  1273.86   0.00  22          742.556   0.000                                             
   116 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       GT 16,12,54  1273.30   0.00   8          742.206   0.000                                             
   117 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        G  16,14,58  1273.21   0.00  13          744.787   0.000                                             
   118 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        G  16,12,24  1273.13   0.00  11          741.471   0.000                                             
   119 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-08        G  16,18,53  1269.80   0.00   3          747.763   0.000                                             
   120 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  16,14,23  1269.69   0.00  15          741.986   0.000                                             
   121 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        G  16,14,37  1268.30   0.00  12          741.471   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   122 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-07         G  16,14,40  1268.19   0.00  13          741.471   0.000                                             
   123 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL0353-06         GT 16,19,37  1267.84   0.00   3          747.538   0.000                                             
   124 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  16,15,29  1267.68   0.00   9          742.206   0.000                                             
   125 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 16,17,03  1265.71   0.00   9          743.037   0.000                                             
   126 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-05        G  16,18,29  1261.71   0.00   5          742.497   0.000                                             
   127 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-09            16,15,58  1260.82   0.00  11          738.798   0.000                                             
   128 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-04        GT 16,22,36  1260.79   0.00   4          747.143   0.000                                             
   129 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  16,16,30  1260.71   0.00  17          739.404   0.000                                             
   130 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           16,16,55  1259.81   0.00  18          739.404   0.000                                             
   131 PLACHA JERZY                    1 PL0353-06         GT 16,19,11  1259.80   0.00   2          742.256   0.000                                             
   132 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       G  16,16,44  1259.17   0.00  12          738.798   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   133 KOT MAREK                       1 PL0353-05         GT 16,21,28  1258.93   0.00   3          744.616   0.000                                             
   134 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  16,19,40  1258.69   0.00  10          742.206   0.000                                             
   135 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-07        G  16,24,27  1257.53   0.00   4          747.538   0.000                                             
   136 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       G  16,17,59  1256.49   0.00  13          738.798   0.000                                             
   137 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       GT 16,18,27  1255.50   0.00  14          738.798   0.000                                             
   138 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07           16,20,45  1255.13   0.00  14          741.471   0.000                                             
   139 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-06         G  16,23,31  1254.87   0.00  14          744.787   0.000                                             
   140 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-07        G  16,21,56  1254.36   0.00   6          742.497   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 
 Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 18.07.10 HOLTEN I                                 
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 NALEPA          WLADYSLAW       1    27    3    13   269.45     
              2 CHRACHOL        W. PIECH J.     1    27    3    16   268.80     
              3 OLSZEWSKI       WALDEMAR        1    64    3    21   267.71     
              4 KLONOWSKI       E. HUTNIAK K    1    46    3    12   263.40     
              5 PIKULA          RYSZARD         1    40    3    10   263.21     
              6 ROGALA          STANISLAW       1    28    3     8   262.39     
              7 RUŚCIŃSKI       ZDZISŁAW        1    50    3    10   262.11     
              8 KRZAK           TADEUSZ         1    27    3     6   254.22     
              9 MAJCHER         WLADYSLAW       1    27    3     4   254.03     
             10 KUCZMA          TOMASZ          1     8    2     2   167.61     
             11 KOT             MAREK           1    26    2     2   167.34     
             12 DOMINAS         PAWEL           1    11    2     2   166.61     
             13 KLASA           LUKASZ-TOMASZ   1    15    2     2   162.94     
             14 PLACHA          JERZY           1    36    1     1    86.06     
             15 JANUSIEWICZ     ROMAN ROŻA      1    25    1     1    85.23     
             16 JANUSIEWICZ     EDWARD          1    48    0     0     0.00     
             17 KRZAN           ADAM            1    16    0     0     0.00     
             18 BUREC           ARTUR           1    13    0     0     0.00     
             19 JANUSIEWICZ     ERYK            1    13    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						  
 Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 
 
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                       
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|konk.|punkty |                                                                       
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
   1 CHRACHOL        W. PIECH J.     1  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2394.49                                                                       
   2 NALEPA          WLADYSLAW       1  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2379.95                                                                       
   3 RUŚCIŃSKI       ZDZISŁAW        1  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2322.96                                                                       
   4 KLONOWSKI       E. HUTNIAK K    1  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2286.82                                                                       
   5 PIKULA          RYSZARD         1  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2271.42                                                                       
   6 ROGALA          STANISLAW       1  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2260.97                                                                       
   7 KRZAK           TADEUSZ         1  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2255.42                                                                       
   8 OLSZEWSKI       WALDEMAR        1  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  2  3   51   2192.94                                                                       
   9 KLASA           LUKASZ-TOMASZ   1  5  5  5  5  4  5  4  5  4  2 --  2   46   1794.87                                                                       
  10 BUREC           ARTUR           1  5  5  5  5  4  5  3  2  4  4  4  0   46   1715.32                                                                       
  11 JANUSIEWICZ     ROMAN ROŻA      1  2  5  5  5  4  2  4  3  4  4  4  1   43   1705.51                                                                       
  12 MAJCHER         WLADYSLAW       1  4  5  5  5  4  2  4  2  1  4  3  3   42   1681.54                                                                       
  13 KOT             MAREK           1  5  5  5  5  4  5  4  5  0  0  5  2   45   1673.01                                                                       
  14 DOMINAS         PAWEL           1  5  5  5  5  2  5  4  5  4  1  1  2   44   1665.16                                                                       
  15 PLACHA          JERZY           1  5  5  5  5  2  1  3  2  3  2 --  1   34   1199.78                                                                       
  16 KUCZMA          TOMASZ          1  0  4  4  3  0  3  2  3  4  2  3  2   30   1181.15                                                                       
  17 MAJCHER         ZBIGNIEW        1  2  5  5  5  4  4  2  2  1  1  2 --   33   1111.80                                                                       
  18 JANUSIEWICZ     ERYK            1  5  5  5  1  2  5  3  0  1 --  1  0   28    785.73                                                                       
  19 ANGSZTRAJCH     ZBIGNIEW        1  5  3  3  3  1  3  1  0  1 -- -- --   20    534.42                                                                       
  20 KRZAN           ADAM            1  5  4  4  0  2 --  2 --  0  0 --  0   17    409.63                                                                       
  21 SYNOWIEC        RYSZARD         1  1  5  5  0  0  1  0  1  0 -- -- --   13    213.28                                                                       
