@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
   Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  8                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBURG IIIF z dnia 20.06.10                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:02 N 11:53:31 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  373.920 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   23                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 1009                            
      5.Ilość konkursów.......................:  202                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1541.54                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1393.52                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,15,02                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,41,46                         
     10.Czas trwania konkursu.................:26 min. 44 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | TRZEBNICA               |   23   | 1009   |  202  |20.02|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   23   | 1009   |  202  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			  Lista konkursowa nr  8.                                                                                           
                                         z lotu BURG III, w dniu 20.06.10                                                                                       
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 10,15,02  1541.54   0.99  53- 41-  5  370.020  40.000 100.00/20.00/40.00                          
     2 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 10,15,04  1541.32   1.98   2  <   4>  370.020  39.950  99.50/19.98/39.96                          
     3 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-09        GT 10,22,11  1530.50   2.97  40-  8-  5  378.315  39.900  99.01/19.96/39.92                          
     4 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           10,18,03  1522.40   3.96   3  <   5>  370.020  39.850  98.51                                      
     5 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 10,18,06  1522.09   4.96   4  <   6>  370.020  39.800  98.02/19.92/39.84                          
     6 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         GT 10,18,46  1517.93   5.95   5  <   8>  370.020  39.750  97.52/19.90/39.80                          
     7 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        GT 10,21,06  1515.58   6.94  70- 32-  5  372.985  39.700  97.03/19.88/39.76                          
     8 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         G  10,20,38  1506.39   7.93   6  <   9>  370.020   0.000  96.53/19.86/39.72                          
     9 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 10,20,54  1504.76   8.92   7  <  10>  370.020   0.000  96.04/19.84/39.68                          
    10 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         GT 10,20,55  1504.66   9.91   8  <  12>  370.020   0.000  95.54/19.82/39.64                          
    11 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 10,21,46  1495.21  10.90  73- 27-  5  368.968  39.500  95.05/19.80/39.60                          
    12 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         GT 10,23,26  1489.41  11.89   9  <  13>  370.020   0.000  94.55/19.78/39.56                          
    13 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        GT 10,23,34  1488.61  12.88  10  <  14>  370.020   0.000  94.06/19.76/39.52                          
    14 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  10,23,35  1488.51  13.88  11  <  15>  370.020   0.000  93.56/19.74/39.48                          
    15 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  10,23,44  1487.62  14.87  12  <  16>  370.020   0.000  93.07/19.72/39.44                          
    16 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           10,23,47  1487.32  15.86  13  <  19>  370.020   0.000  92.57                                      
    17 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 10,25,55  1481.55  16.85  52- 26-  5  371.746  39.200  92.08/19.68/39.36                          
    18 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 10,26,43  1476.84  17.84   2  <  21>  371.746  39.150  91.58/19.66/39.32                          
    19 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  10,25,36  1476.54  18.83  14  <  20>  370.020   0.000  91.09/19.64/39.28                          
    20 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         GT 10,25,38  1476.34  19.82  15  <  23>  370.020   0.000  90.59/19.62/39.24                          
    21 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09           10,26,51  1476.06  20.81   3  <  25>  371.746  39.000  90.10                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    21 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-07        GT 10,27,38  1476.06  20.81  16-  2-  2  372.903  39.000  90.10/19.60/39.20                          
    23 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  10,25,42  1475.95  22.79  16  <  23>  370.020   0.000  89.11/19.56/39.12                          
    23 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         G  10,25,42  1475.95  22.79  17  <  27>  370.020   0.000  89.11/19.56/39.12                          
    25 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09       GT 10,26,54  1475.77  24.78   4  <  39>  371.746  38.810  88.12/19.52/39.04                          
    26 ROGALA STANISLAW                1 PL-0171-08        G  10,27,58  1474.44  25.77   2  <  42>  372.985  38.760  87.62/19.50/39.00                          
    27 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           10,25,58  1474.38  26.76  18  <  31>  370.020   0.000  87.13                                      
    28 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          10,25,33  1472.63  27.75   2  <  37>  368.968  38.660  86.63                                      
    29 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  10,30,01  1471.29  28.74  35-  6-  5  375.203  38.610  86.14/19.44/38.89                          
    30 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-08         GT 10,30,39  1470.88  29.73  35-  8-  5  376.031  38.560  85.64/19.42/38.85                          
    31 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08           10,26,40  1470.28  30.72  19  <  33>  370.020   0.000  85.15                                      
    32 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-08        GT 10,28,41  1469.95  31.71   2          372.903  38.460  84.65/19.38/38.77                          
    33 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           10,26,44  1469.89  32.71  20  <  35>  370.020   0.000  84.16                                      
    34 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        GT 10,27,59  1469.19  33.70  66-  7-  5  371.681  38.360  83.66/19.34/38.69                          
    35 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  10,26,54  1468.92  34.69  21  <  36>  370.020   0.000  83.17/19.32/38.65                          
    36 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           10,26,55  1468.82  35.68  22  <  43>  370.020   0.000  82.67                                      
    37 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          10,26,29  1467.17  36.67   3  <  38>  368.968  38.210  82.18                                      
    38 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09        T 10,26,31  1466.97  37.66   4  <  56>  368.968  38.160  81.68                                      
    39 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  10,28,27  1466.74  38.65   5  <  45>  371.746  38.110  81.19/19.24/38.49                          
    40 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      GT 10,29,17  1465.13  39.64  72- 10-  5  372.559  38.060  80.69/19.22/38.45                          
    41 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-08        GT 10,32,48  1465.08  40.63  14-  3-  3  377.697  38.010  80.20/19.20/38.41                          
    42 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 10,29,37  1464.89  41.63   3  <  53>  372.985  37.960  79.70/19.18/38.37                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    43 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           10,28,04  1462.14  42.62  23  <  43>  370.020   0.000  79.21                                      
    43 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08            10,28,04  1462.14  42.62  24  <  46>  370.020   0.000  79.21                                      
    45 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  10,29,16  1462.03  44.60   6  <  48>  371.746   0.000  78.22/19.12/38.25                          
    46 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         GT 10,28,06  1461.95  45.59  25  <  46>  370.020   0.000  77.72/19.10/38.21                          
    46 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  10,28,06  1461.95  45.59  26  <  50>  370.020   0.000  77.72/19.10/38.21                          
    48 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 10,29,17  1461.94  47.57   7  <  49>  371.746   0.000  76.73/19.06/38.13                          
    49 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  10,29,18  1461.84  48.56   8  <  54>  371.746   0.000  76.24/19.04/38.09                          
    50 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           10,28,08  1461.76  49.55  27  <  51>  370.020   0.000  75.74                                      
    51 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         GT 10,28,09  1461.66  50.55  28  <  62>  370.020   0.000  75.25/19.00/38.01                          
    52 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-07        GT 10,31,46  1460.72  51.54  80- 14-  5  375.064  37.460  74.75/18.99/37.97                          
    53 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 10,30,25  1460.30  52.53   4  <  81>  372.985  37.410  74.26/18.97/37.93                          
    54 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 10,29,44  1459.35  53.52   9  <  55>  371.746   0.000  73.76/18.95/37.89                          
    55 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  10,29,46  1459.16  54.51  10  <  57>  371.746   0.000  73.27/18.93/37.85                          
    56 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          10,27,58  1458.56  55.50   5  <  63>  368.968  37.260  72.77                                      
    57 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  10,29,54  1458.40  56.49  11  <  60>  371.746   0.000  72.28/18.89/37.77                          
    58 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-08        GT 10,34,30  1457.86  57.48   2  <  59>  378.315  37.160  71.78/18.87/37.73                          
    59 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-09         T 10,34,35  1457.39  58.47   3  <  73>  378.315  37.110  71.29                                      
    60 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  10,30,16  1456.30  59.46  12  <  61>  371.746   0.000  70.79/18.83/37.65                          
    61 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  10,30,24  1455.54  60.46  13  <  72>  371.746   0.000  70.30/18.81/37.61                          
    62 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 10,29,13  1455.53  61.45  29  <  65>  370.020   0.000  69.80/18.79/37.57                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    63 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          10,28,30  1455.50  62.44   6  <  66>  368.968   0.000  69.31                                      
    64 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       GT 10,31,11  1454.27  63.43   2  < 116>  372.559  36.870  68.81/18.75/37.49                          
    65 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 10,29,28  1454.10  64.42  30  <  69>  370.020   0.000  68.32/18.73/37.45                          
    66 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          10,28,52  1453.39  65.41   7  <  67>  368.968   0.000  67.82                                      
    67 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       G  10,29,04  1452.25  66.40   8  <  75>  368.968   0.000  67.33/18.69/37.37                          
    68 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL-0353-09        G  10,33,58  1452.04  67.39   2  <  87>  376.031  36.670  66.83/18.67/37.33                          
    69 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-04        G  10,29,56  1451.44  68.38  31  <  70>  370.020   0.000  66.34/18.65/37.29                          
    70 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  10,30,01  1450.96  69.38  32  <  71>  370.020   0.000  65.84/18.63/37.25                          
    71 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        GT 10,30,07  1450.40  70.37  33  <  78>  370.020   0.000  65.35/18.61/37.21                          
    72 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  10,31,24  1449.87  71.36  14  <  92>  371.746   0.000  64.85/18.59/37.17                          
    73 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-09         T 10,36,01  1449.39  72.35   4  <  88>  378.315  36.420  64.36                                      
    74 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 10,32,14  1448.43  73.34  52-  8-  5  372.584  36.370  63.86/18.55/37.09                          
    75 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       GT 10,29,46  1448.26  74.33   9  <  77>  368.968   0.000  63.37/18.53/37.05                          
    76 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 10,32,16  1448.24  75.32   2  < 143>  372.584  36.270  62.87/18.51/37.01                          
    77 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 10,29,47  1448.16  76.31  10  <  79>  368.968   0.000  62.38/18.49/36.98                          
    78 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  10,30,33  1447.94  77.30  34  <  84>  370.020   0.000  61.88/18.47/36.94                          
    79 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-06         G  10,29,50  1447.88  78.30  11  <  86>  368.968   0.000  61.39/18.45/36.90                          
    80 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-08        GT 10,31,44  1447.73  79.29   2  < 150>  371.681  36.070  60.89/18.43/36.86                          
    81 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  10,32,41  1447.45  80.28   5  <  84>  372.985  36.020  60.40/18.41/36.82                          
    82 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL---0353-08       T 10,34,09  1447.29  81.27   2  < 106>  375.064  35.970  59.90                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    83 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL0353-09            10,36,17  1447.26  82.26  58-  3-  3  378.146  35.920  59.41                                      
    84 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-07        GT 10,30,45  1446.80  83.25  35  < 105>  370.020   0.000  58.91/18.35/36.70                          
    84 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         GT 10,32,48  1446.80  83.25   6  <  90>  372.985   0.000  58.91/18.35/36.70                          
    86 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-09            10,30,06  1446.37  85.23  12  <  91>  368.968   0.000  57.92                                      
    87 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL-0353-09        GT 10,35,01  1446.18  86.22   3  < 139>  376.031  35.720  57.43/18.29/36.58                          
    88 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-09         T 10,36,54  1444.50  87.22   5  <  89>  378.315  35.670  56.93                                      
    89 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-09           10,36,56  1444.32  88.21   6  < 133>  378.315   0.000  56.44                                      
    90 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          10,33,27  1443.16  89.20   7  <  98>  372.985   0.000  55.94                                      
    91 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 10,30,49  1442.31  90.19  13  <  93>  368.968   0.000  55.45/18.21/36.42                          
    92 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-07         GT 10,32,51  1441.71  91.18  15  <  94>  371.746   0.000  54.95/18.19/36.38                          
    93 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-05            10,31,02  1441.09  92.17  14  <  95>  368.968   0.000  54.46                                      
    94 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 10,32,58  1441.06  93.16  16  <  96>  371.746   0.000  53.96/18.15/36.30                          
    95 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 10,31,03  1441.00  94.15  15  < 104>  368.968   0.000  53.47/18.13/36.26                          
    96 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 10,33,00  1440.88  95.14  17  <  97>  371.746   0.000  52.97/18.11/36.22                          
    97 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09       G  10,33,02  1440.69  96.13  18  < 103>  371.746   0.000  52.48/18.09/36.18                          
    98 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  10,33,54  1440.65  97.13   8  <  99>  372.985   0.000  51.98/18.07/36.14                          
    99 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         G  10,33,56  1440.47  98.12   9  < 102>  372.985   0.000  51.49/18.05/36.10                          
   100 PLACHA JERZY                    1 PL0353-08         GT 10,34,00  1440.37  99.11  52-  2-  2  373.055  35.070  50.99/18.03/36.06                          
   101 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-07        GT 10,37,39  1439.73 100.10   2  < 145>  378.146  35.020  50.50/18.01/36.02                          
   102 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          10,34,09  1439.26 101.09  10  < 109>  372.985   0.000  50.00                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   103 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09          10,33,29  1438.18 102.08  19  < 108>  371.746   0.000  49.50                                      
   104 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 10,31,42  1437.35 103.07  16  < 122>  368.968   0.000  49.01/17.95/35.90                          
   105 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08           10,32,32  1436.78 104.06  36  < 117>  370.020   0.000  48.51                                      
   106 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-05        G  10,36,36  1433.73 105.05   3  < 107>  375.064  34.780  48.02/17.91/35.82                          
   107 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-08           10,36,49  1432.54 106.05   4  < 121>  375.064  34.730  47.52                                      
   108 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  10,34,31  1432.46 107.04  20  < 119>  371.746   0.000  47.03/17.87/35.74                          
   109 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 10,35,29  1431.90 108.03  11  < 110>  372.985   0.000  46.53/17.85/35.70                          
   110 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 10,35,30  1431.80 109.02  12  < 111>  372.985   0.000  46.04/17.83/35.66                          
   111 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-07        GT 10,35,31  1431.71 110.01  13  < 112>  372.985   0.000  45.54/17.81/35.62                          
   112 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          10,35,33  1431.53 111.00  14  < 112>  372.985   0.000  45.05                                      
   112 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  10,35,33  1431.53 111.00  15  < 114>  372.985   0.000  45.05/17.79/35.58                          
   114 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          10,35,34  1431.44 112.98  16  < 115>  372.985   0.000  44.06                                      
   115 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  10,35,37  1431.16 113.97  17  < 120>  372.985   0.000  43.56/17.73/35.46                          
   116 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  10,35,23  1430.81 114.97   3  < 162>  372.559  34.280  43.07/17.71/35.42                          
   117 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  10,33,45  1430.03 115.96  37  < 168>  370.020   0.000  42.57/17.69/35.38                          
   118 PLACHA JERZY                    1 PL-0353-08        GT 10,35,56  1429.69 116.95   2          373.055  34.180  42.08/17.67/35.34                          
   119 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07         T 10,35,04  1429.43 117.94  21  < 128>  371.746   0.000  41.58                                      
   120 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        GT 10,36,10  1428.15 118.93  18  < 126>  372.985   0.000  41.09/17.63/35.26                          
   121 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0369-08       GT 10,37,38  1428.09 119.92   5  < 124>  375.064  34.030  40.59/17.61/35.22                          
   122 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09        T 10,33,29  1427.43 120.91  17  < 123>  368.968   0.000  40.10                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   123 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           10,33,32  1427.16 121.90  18  < 125>  368.968   0.000  39.60                                      
   124 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        G  10,37,51  1426.91 122.89   6  < 138>  375.064   0.000  39.11/17.55/35.10                          
   125 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          10,33,40  1426.42 123.89  19  < 131>  368.968   0.000  38.61                                      
   126 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 10,36,42  1425.24 124.88  19  < 126>  372.985   0.000  38.12/17.51/35.02                          
   126 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 10,36,42  1425.24 124.88  20  < 130>  372.985   0.000  38.12/17.51/35.02                          
   128 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 10,35,54  1424.86 126.86  22  < 134>  371.746   0.000  37.13/17.47/34.95                          
   129 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  10,38,20  1424.82 127.85   2  < 147>  375.203  33.630  36.63/17.45/34.91                          
   130 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         GT 10,36,49  1424.60 128.84  21  < 132>  372.985   0.000  36.14/17.43/34.87                          
   131 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08         T 10,34,07  1423.95 129.83  20  < 148>  368.968   0.000  35.64                                      
   132 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        GT 10,36,59  1423.70 130.82  22  < 135>  372.985   0.000  35.15/17.39/34.79                          
   133 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-09        G  10,40,45  1423.57 131.81   7  < 136>  378.315   0.000  34.65/17.37/34.75                          
   134 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 10,36,11  1423.31 132.80  23  < 176>  371.746   0.000  34.16/17.35/34.71                          
   135 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  10,37,09  1422.79 133.80  23  < 137>  372.985   0.000  33.66/17.33/34.67                          
   136 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-08        GT 10,40,56  1422.59 134.79   8          378.315   0.000  33.17/17.31/34.63                          
   137 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  10,37,14  1422.34 135.78  24  < 154>  372.985   0.000  32.67/17.29/34.59                          
   138 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-07         GT 10,38,59  1420.79 136.77   7  < 140>  375.064   0.000  32.18/17.27/34.55                          
   139 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-06         G  10,39,42  1420.59 137.76   4  < 159>  376.031  33.130  31.68/17.25/34.51                          
   140 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08           10,39,09  1419.89 138.75   8  < 141>  375.064   0.000  31.19                                      
   141 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0369-08       GT 10,39,21  1418.82 139.74   9  < 144>  375.064   0.000  30.69/17.21/34.43                          
   142 SYNOWIEC RYSZARD                1 PL-0353-09        G  10,36,35  1418.32 140.73  15-  1-  1  371.010  32.990  30.20/17.19/34.39                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   143 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-09        G  10,37,44  1418.11 141.72   3  < 151>  372.584  32.940  29.70/17.17/34.35                          
   144 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-07        G  10,39,29  1418.10 142.72  10  < 149>  375.064   0.000  29.21/17.15/34.31                          
   145 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-07        G  10,41,44  1417.69 143.71   3          378.146  32.840  28.71/17.13/34.27                          
   146 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-08        GT 10,41,26  1417.60 144.70   2  < 156>  377.697  32.790  28.22/17.11/34.23                          
   147 KOT MAREK                       1 PL-0353-07        G  10,39,46  1417.11 145.69   3  < 153>  375.203  32.740  27.72/17.09/34.19                          
   148 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       G  10,35,29  1416.47 146.68  21  < 160>  368.968   0.000  27.23/17.07/34.15                          
   149 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0356-08        G  10,39,48  1416.40 147.67  11  < 161>  375.064   0.000  26.73/17.05/34.11                          
   150 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        GT 10,37,36  1415.39 148.66   3  < 152>  371.681  32.590  26.24/17.03/34.07                          
   151 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-09        GT 10,38,18  1415.06 149.65   4  < 155>  372.584  32.540  25.74/17.01/34.03                          
   152 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          10,37,42  1414.85 150.64   4  < 171>  371.681  32.490  25.25                                      
   153 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  10,40,15  1414.53 151.64   4  < 188>  375.203  32.440  24.75/16.98/33.95                          
   154 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  10,38,43  1414.34 152.63  25  < 157>  372.985   0.000  24.26/16.96/33.91                          
   155 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0396-09           10,38,32  1413.80 153.62   5  < 163>  372.584  32.340  23.76                                      
   156 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-07        GT 10,42,11  1413.62 154.61   3          377.697  32.290  23.27/16.92/33.83                          
   157 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 10,38,56  1413.18 155.60  26  < 158>  372.985   0.000  22.77/16.90/33.79                          
   158 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  10,38,59  1412.91 156.59  27  < 178>  372.985   0.000  22.28/16.88/33.75                          
   159 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-06         GT 10,41,17  1412.15 157.58   5  < 166>  376.031  32.140  21.78/16.86/33.71                          
   160 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       G  10,36,29  1411.06 158.57  22  < 167>  368.968   0.000  21.29/16.84/33.67                          
   161 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08         T 10,40,51  1410.81 159.56  12  < 191>  375.064   0.000  20.79                                      
   162 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  10,39,07  1410.58 160.56   4  < 164>  372.559  31.990  20.30/16.80/33.59                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   163 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  10,39,10  1410.41 161.55   6  < 185>  372.584   0.000  19.80/16.78/33.55                          
   164 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        GT 10,39,10  1410.32 162.54   5  < 165>  372.559  31.890  19.31/16.76/33.51                          
   165 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL----0353-09     GT 10,39,12  1410.14 163.53   6  < 169>  372.559   0.000  18.81/16.74/33.47                          
   166 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL-0353-09        G  10,41,45  1409.68 164.52   6  < 187>  376.031   0.000  18.32/16.72/33.43                          
   167 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0348-07       G  10,36,48  1409.35 165.51  23  < 184>  368.968   0.000  17.82/16.70/33.39                          
   168 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08            10,37,35  1409.15 166.50  38  < 170>  370.020   0.000  17.33                                      
   169 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL----0353-09     GT 10,39,24  1409.07 167.49   7  < 172>  372.559   0.000  16.83/16.66/33.31                          
   170 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  10,37,37  1408.97 168.48  39  < 181>  370.020   0.000  16.34/16.64/33.27                          
