@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Zestawienie odległości
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  7                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EMINDEN IIF z dnia 13.06.10                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:09 N 08:55:30 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,10,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  573.080 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   25                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 1002                            
      5.Ilość konkursów.......................:  201                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1697.27                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1530.13                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,45,14                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,23,50                         
     10.Czas trwania konkursu.................:38 min. 36 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   4 konkursów                               
       Punkty stałe  65.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | TRZEBNICA               |   25   | 1002   |  201  |20.06|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   25   | 1002   |  201  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			    Lista konkursowa nr  7.                                                                                           
                                         z lotu MINDEN II, w dniu 13.06.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  11,45,14  1697.27   1.00  49- 32-  4  568.981  65.000 100.00/40.00/65.00                          
     2 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  11,45,17  1697.02   2.00   2  <   9>  568.981  64.950  99.50/39.96/64.93                          
     3 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-08         GT 11,49,28  1694.91   2.99  32-  6-  4  575.366  64.900  99.00/39.92/64.87                          
     4 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  11,47,39  1692.11   3.99  41- 22-  4  571.342  64.850  98.51/39.88/64.80                          
     5 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-08        GT 11,52,34  1685.32   4.99  18-  7-  4  577.333  64.800  98.01/39.84/64.74                          
     6 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 11,47,16  1684.89   5.99  71- 24-  4  568.258  64.750  97.51/39.80/64.67                          
     7 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         GT 11,49,16  1684.05   6.99   2  <  13>  571.342  64.700  97.01/39.76/64.61                          
     8 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        GT 11,50,17  1682.26   7.98  61- 31-  4  572.444  64.650  96.52/39.72/64.54                          
     9 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         GT 11,49,45  1674.70   8.98   3  <  10>  568.981  64.600  96.02/39.68/64.48                          
    10 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 11,50,10  1672.65   9.98   4  <  12>  568.981  64.550  95.52/39.64/64.41                          
    11 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       GT 11,56,18  1651.68  10.98  69-  8-  4  571.976  64.500  95.02/39.60/64.35                          
    12 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         G  11,54,58  1649.38  11.98   5  <  15>  568.981   0.000  94.53/39.56/64.28                          
    13 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09       G  11,56,29  1648.97  12.97   3  <  20>  571.342  64.400  94.03/39.52/64.22                          
    14 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          11,54,53  1647.68  13.97   2  <  28>  568.258  64.350  93.53                                      
    15 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         GT 11,56,11  1643.58  14.97   6  <  23>  568.981   0.000  93.03/39.44/64.09                          
    16 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL--0353-07       G  11,58,04  1643.29  15.97   2  <  17>  571.976  64.250  92.54/39.40/64.02                          
    17 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      G  11,58,25  1641.64  16.97   3  <  76>  571.976  64.200  92.04/39.36/63.96                          
    18 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-06         GT 12,01,36  1636.42  17.96   2  <  92>  575.366  64.150  91.54/39.32/63.89                          
    19 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  12,00,02  1635.40  18.96   2  <  21>  572.444  64.100  91.04/39.28/63.83                          
    20 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  11,59,27  1634.97  19.96   4  <  24>  571.342  64.050  90.55/39.24/63.76                          
    21 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  12,00,18  1634.15  20.96   3  <  22>  572.444  64.000  90.05/39.20/63.70                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    22 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  12,00,22  1633.84  21.96   4  <  31>  572.444  63.950  89.55/39.16/63.63                          
    23 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         GT 11,58,36  1632.19  22.95   7  <  25>  568.981   0.000  89.05/39.12/63.57                          
    24 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  12,00,05  1632.02  23.95   5  <  26>  571.342   0.000  88.56/39.08/63.50                          
    25 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07         GT 11,58,42  1631.72  24.95   8  <  27>  568.981   0.000  88.06/39.04/63.44                          
    26 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  12,00,46  1628.84  25.95   6  <  44>  571.342   0.000  87.56/39.00/63.37                          
    27 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08            11,59,25  1628.37  26.95   9  <  29>  568.981   0.000  87.06                                      
    28 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  11,59,18  1626.85  27.94   3  <  30>  568.258  63.650  86.57/38.92/63.24                          
    29 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  12,00,00  1625.66  28.94  10  <  36>  568.981   0.000  86.07/38.88/63.18                          
    30 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          11,59,35  1625.53  29.94   4  <  34>  568.258  63.550  85.57                                      
    31 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         GT 12,02,13  1625.26  30.94   5  <  38>  572.444   0.000  85.07/38.80/63.05                          
    32 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL-0353-09           12,02,02  1624.60  31.94  48-  5-  4  571.913  63.450  84.58                                      
    33 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-08        GT 12,05,48  1620.89  32.93  10-  2-  2  576.713  63.400  84.08/38.72/62.92                          
    34 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-07       G  12,01,02  1618.81  33.93   5  <  45>  568.258   0.000  83.58/38.68/62.85                          
    35 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  12,04,45  1618.58  34.93  35-  9-  4  574.191  63.300  83.08/38.64/62.79                          
    36 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-07            12,01,46  1617.50  35.93  11  <  37>  568.981   0.000  82.59                                      
    37 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           12,01,50  1617.19  36.93  12  <  41>  568.981   0.000  82.09                                      
    38 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  12,04,00  1617.07  37.92   6  <  42>  572.444   0.000  81.59/38.52/62.59                          
    39 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-08         G  12,03,44  1616.79  38.92   2  <  68>  571.913  63.100  81.09/38.48/62.53                          
    40 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         GT 12,04,23  1613.29  39.92  40- 13-  4  571.724  63.050  80.60/38.44/62.46                          
    41 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         G  12,02,53  1612.38  40.92  13  <  47>  568.981   0.000  80.10/38.40/62.40                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    42 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 12,05,22  1610.85  41.92   7  <  43>  572.444   0.000  79.60/38.36/62.33                          
    43 ROGALA STANISLAW                1 PL---0347-06      G  12,05,26  1610.55  42.91   8  <  62>  572.444   0.000  79.10/38.32/62.27                          
    44 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  12,04,57  1609.64  43.91   7  <  51>  571.342   0.000  78.61/38.28/62.20                          
    45 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          12,03,32  1607.37  44.91   6  <  46>  568.258   0.000  78.11                                      
    46 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           12,03,33  1607.29  45.91   7  <  56>  568.258   0.000  77.61                                      
    47 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  12,04,03  1607.06  46.91  14  <  48>  568.981   0.000  77.11/38.16/62.01                          
    48 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           12,04,04  1606.99  47.90  15  <  49>  568.981   0.000  76.62                                      
    49 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           12,04,05  1606.91  48.90  16  <  63>  568.981   0.000  76.12                                      
    50 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-07        G  12,08,18  1602.79  49.90  50- 14-  4  574.281  62.550  75.62/38.04/61.81                          
    51 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  12,06,42  1601.74  50.90   8  <  59>  571.342   0.000  75.12/38.00/61.75                          
    52 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  12,07,09  1600.80  51.90   2  <  77>  571.724  62.450  74.63/37.96/61.68                          
    53 KOT MAREK                       1 PL-0353-07        G  12,08,57  1599.64  52.89   2  <  54>  574.191  62.400  74.13/37.92/61.62                          
    54 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  12,09,00  1599.42  53.89   3  < 126>  574.191  62.350  73.63/37.88/61.55                          
    55 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0155-05        GT 12,09,15  1598.56  54.89   2  <  74>  574.281  62.300  73.13/37.84/61.49                          
    56 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09        T 12,05,33  1598.25  55.89   8  <  57>  568.258   0.000  72.64                                      
    57 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-09            12,05,34  1598.18  56.89   9  <  58>  568.258   0.000  72.14                                      
    58 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        GT 12,05,37  1597.95  57.88  10  <  60>  568.258   0.000  71.64/37.72/61.29                          
    59 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-07         GT 12,07,47  1596.89  58.88   9  <  66>  571.342   0.000  71.14/37.68/61.23                          
    60 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  12,05,52  1596.83  59.88  11  <  65>  568.258   0.000  70.65/37.64/61.16                          
    61 KRZAN ADAM                      1 PL-0353-09        G  12,06,40  1596.17  60.88  44-  2-  2  569.302  62.000  70.15/37.60/61.10                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    62 ROGALA STANISLAW                1 PL-0346-04        GT 12,09,02  1594.40  61.88   9  <  71>  572.444   0.000  69.65/37.56/61.03                          
    63 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-07        GT 12,07,06  1593.34  62.87  17  <  64>  568.981   0.000  69.15/37.52/60.97                          
    64 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  12,07,09  1593.11  63.87  18  <  70>  568.981   0.000  68.66/37.48/60.90                          
    65 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  12,07,17  1590.50  64.87  12  <  69>  568.258   0.000  68.16/37.44/60.84                          
    66 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  12,09,14  1590.45  65.87  10  <  66>  571.342   0.000  67.66/37.40/60.77                          
    66 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        G  12,09,14  1590.45  65.87  11  < 110>  571.342   0.000  67.66/37.40/60.77                          
    68 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-08         G  12,09,38  1590.27  67.86   3  < 151>  571.913  61.650  66.67/37.32/60.64                          
    69 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  12,07,31  1589.46  68.86  13  < 100>  568.258   0.000  66.17/37.28/60.58                          
    70 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 12,08,05  1588.96  69.86  19  <  73>  568.981   0.000  65.67/37.24/60.51                          
    71 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-07        G  12,10,31  1587.84  70.86  10  <  72>  572.444   0.000  65.17/37.20/60.45                          
    72 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         G  12,10,32  1587.77  71.86  11  <  82>  572.444   0.000  64.68/37.16/60.38                          
    73 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           12,08,24  1587.56  72.85  20  <  85>  568.981   0.000  64.18                                      
    74 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL---0353-08         12,11,45  1587.51  73.85   3  <  75>  574.281  61.350  63.68                                      
    75 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0369-08       G  12,11,48  1587.29  74.85   4  < 101>  574.281  61.300  63.18/37.04/60.19                          
    76 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL----0353-09     GT 12,10,27  1586.84  75.85   4  <  80>  571.976  61.250  62.69/37.00/60.12                          
    77 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       GT 12,10,32  1585.77  76.85   3  <  79>  571.724  61.200  62.19/36.96/60.06                          
    78 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-07        GT 12,14,06  1585.64  77.84   2  < 109>  577.333  61.150  61.69/36.92/59.99                          
    79 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  12,10,34  1585.63  78.84   4  <  88>  571.724  61.100  61.19/36.88/59.93                          
    80 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      G  12,10,57  1584.64  79.84   5  <  97>  571.976   0.000  60.70/36.84/59.86                          
    81 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-07        GT 12,11,10  1584.00  80.84  16-  3-  3  572.087  61.000  60.20/36.80/59.80                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    82 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  12,11,29  1583.60  81.84  12  <  83>  572.444   0.000  59.70/36.76/59.73                          
    83 ROGALA STANISLAW                1 PL0353-06         G  12,11,32  1583.38  82.83  13  <  84>  572.444   0.000  59.20/36.72/59.67                          
    84 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  12,11,51  1581.99  83.83  14  <  89>  572.444   0.000  58.71/36.68/59.60                          
    85 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08            12,09,49  1581.31  84.83  21  <  87>  568.981   0.000  58.21                                      
    86 MAJCHER ZBIGNIEW                1 PL-0353-08        G  12,11,47  1581.10  85.83  11-  2-  2  572.014  60.750  57.71/36.60/59.47                          
    87 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        GT 12,09,54  1580.94  86.83  22  < 106>  568.981   0.000  57.21/36.56/59.41                          
    88 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  12,11,53  1579.86  87.82   5  < 104>  571.724   0.000  56.72/36.52/59.34                          
    89 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          12,12,32  1579.01  88.82  15  <  91>  572.444   0.000  56.22                                      
    90 BUREC ARTUR                     1 PL-0353-07        GT 12,12,20  1578.90  89.82   2  < 180>  572.087  60.550  55.72/36.44/59.21                          
    91 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  12,12,34  1578.87  90.82  16  <  93>  572.444   0.000  55.22/36.40/59.15                          
    92 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-08         GT 12,14,51  1576.99  91.82   3  <  95>  575.366  60.450  54.73/36.36/59.08                          
    93 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-07       GT 12,13,00  1576.98  92.81  17  <  94>  572.444   0.000  54.23/36.32/59.02                          
    94 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 12,13,02  1576.84  93.81  18  <  96>  572.444   0.000  53.73/36.28/58.95                          
    95 KLASA LUKASZ-TOMASZ             1 PL0353-08         G  12,14,55  1576.71  94.81   4  < 179>  575.366  60.300  53.23/36.24/58.89                          
    96 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  12,13,04  1576.69  95.81  19  < 103>  572.444   0.000  52.74/36.20/58.82                          
    97 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      G  12,12,58  1575.84  96.81   6  < 146>  571.976   0.000  52.24/36.16/58.76                          
    98 PIKULA RYSZARD                  1 PL--0353-09          12,12,30  1575.02  97.80  70- 10-  4  570.944  60.150  51.74                                      
    99 PLACHA JERZY                    1 PL0353-08         GT 12,13,08  1574.86  98.80  40-  3-  3  571.885  60.100  51.24/36.08/58.63                          
   100 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-08            12,10,53  1574.63  99.80  14  < 108>  568.258   0.000  50.75                                      
   101 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-07        GT 12,14,51  1574.02 100.80   5  < 119>  574.281   0.000  50.25/36.00/58.50                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   102 KRZAN ADAM                      1 PL-0353-09           12,11,51  1573.31 101.80   2          569.302  59.950  49.75                                      
   103 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 12,14,04  1572.36 102.79  20  < 105>  572.444   0.000  49.25/35.92/58.37                          
   104 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  12,13,46  1571.68 103.79   6  < 116>  571.724   0.000  48.76/35.88/58.30                          
   105 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  12,14,19  1571.28 104.79  21  < 107>  572.444   0.000  48.26/35.84/58.24                          
   106 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        GT 12,12,08  1571.19 105.79  23  < 114>  568.981   0.000  47.76/35.80/58.17                          
   107 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-05        G  12,14,34  1570.20 106.79  22  < 132>  572.444   0.000  47.26/35.76/58.11                          
   108 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL--0353-09          12,12,28  1567.75 107.78  15  < 112>  568.258   0.000  46.77                                      
   109 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-08        GT 12,18,19  1567.49 108.78   3  < 118>  577.333  59.600  46.27/35.68/57.98                          
   110 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 12,14,55  1565.68 109.78  12  < 111>  571.342   0.000  45.77/35.64/57.91                          
   111 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  12,14,59  1565.39 110.78  13  < 121>  571.342   0.000  45.27/35.60/57.85                          
   112 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08        G  12,13,04  1565.16 111.78  16  < 117>  568.258   0.000  44.78/35.56/57.78                          
   113 JANUSIEWICZ ERYK                1 PL-0353-06        G  12,18,47  1564.97 112.77  22-  3-  3  577.136  59.400  44.28/35.52/57.72                          
   114 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08        G  12,13,37  1564.78 113.77  24  < 120>  568.981   0.000  43.78/35.48/57.65                          
   115 KUCZMA TOMASZ                   1 PL-0353-07        GT 12,18,36  1564.60 114.77   2          576.713  59.300  43.28/35.44/57.59                          
   116 KRZAK TADEUSZ                   1 PL-0353-09        G  12,15,37  1563.73 115.77   7  < 134>  571.724   0.000  42.79/35.40/57.52                          
   117 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           12,13,26  1563.58 116.77  17  < 135>  568.258   0.000  42.29                                      
   118 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-08        GT 12,19,19  1563.25 117.76   4  < 123>  577.333  59.150  41.79/35.32/57.39                          
   119 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL--0369-08       GT 12,17,28  1562.81 118.76   6  < 142>  574.281   0.000  41.29/35.28/57.33                          
   120 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09           12,14,10  1562.42 119.76  25  < 127>  568.981   0.000  40.80                                      
   121 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08         G  12,15,41  1562.40 120.76  14  < 130>  571.342   0.000  40.30/35.20/57.20                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   122 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL-0353-07        G  12,19,35  1561.55 121.76  50-  4-  4  577.123  58.950  39.80/35.16/57.13                          
   123 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-08        GT 12,19,46  1561.34 122.75   5  < 169>  577.333   0.000  39.30/35.12/57.07                          
   124 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-06         G  12,15,46  1560.95 123.75   2  < 125>  570.944  58.850  38.81/35.08/57.00                          
   125 PIKULA RYSZARD                  1 PL0353-05         G  12,15,48  1560.81 124.75   3  < 144>  570.944  58.800  38.31/35.04/56.94                          
   126 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        G  12,17,58  1560.44 125.75   4  < 128>  574.191  58.750  37.81/35.00/56.87                          
   127 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  12,14,40  1560.28 126.75  26  < 139>  568.981   0.000  37.31/34.96/56.81                          
   128 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  12,18,02  1560.16 127.74   5  < 129>  574.191   0.000  36.82/34.92/56.74                          
   129 KOT MAREK                       1 PL-0353-06        G  12,18,03  1560.09 128.74   6  < 133>  574.191   0.000  36.32/34.88/56.68                          
   130 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-09        G  12,16,18  1559.77 129.74  15  < 131>  571.342   0.000  35.82/34.84/56.61                          
   131 NALEPA WLADYSLAW                1 PL0353-08            12,16,19  1559.69 130.74  16  < 150>  571.342   0.000  35.32                                      
   132 ROGALA STANISLAW                1 PL--0353-09          12,17,02  1559.65 131.74  23  < 137>  572.444   0.000  34.83                                      
   133 KOT MAREK                       1 PL-0353-08        G  12,18,12  1559.45 132.73   7  < 172>  574.191   0.000  34.33/34.72/56.42                          
   134 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-08         G  12,16,44  1558.96 133.73   8  < 138>  571.724   0.000  33.83/34.68/56.35                          
   135 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL-0353-08           12,14,48  1557.72 134.73  18  < 147>  568.258   0.000  33.33                                      
   136 JANUSIEWICZ ROMAN ROŻA          1 PL0353-06         GT 12,20,52  1556.15 135.73   2  < 174>  577.123  58.250  32.84/34.60/56.22                          
   137 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      GT 12,17,54  1555.98 136.73  24  < 140>  572.444   0.000  32.34/34.56/56.16                          
   138 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       GT 12,17,27  1555.92 137.72   9  < 166>  571.724   0.000  31.84/34.52/56.09                          
   139 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-09        G  12,15,43  1555.80 138.72  27  < 145>  568.981   0.000  31.34/34.48/56.03                          
   140 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  12,17,59  1555.62 139.72  25  < 149>  572.444   0.000  30.85/34.44/55.96                          
   141 JANUSIEWICZ ERYK                1 PL0368-09         G  12,21,30  1553.53 140.72   2  < 163>  577.136  58.000  30.35/34.40/55.90                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   142 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08           12,19,43  1553.30 141.72   7  < 143>  574.281   0.000  29.85                                      
   143 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        G  12,19,49  1552.88 142.71   8  < 164>  574.281   0.000  29.35/34.32/55.77                          
   144 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        G  12,17,44  1552.60 143.71   4  < 154>  570.944  57.850  28.86/34.28/55.70                          
   145 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08         G  12,16,33  1552.26 144.71  28  < 153>  568.981   0.000  28.36/34.24/55.64                          
   146 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL---0353-09      GT 12,18,37  1551.68 145.71   7  < 156>  571.976   0.000  27.86/34.20/55.57                          
   147 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-08            12,16,16  1551.49 146.71  19  < 148>  568.258   0.000  27.36                                      
   148 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-06         G  12,16,18  1551.35 147.70  20  < 152>  568.258   0.000  26.87/34.12/55.44                          
   149 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-07        G  12,19,03  1551.13 148.70  26  < 160>  572.444   0.000  26.37/34.08/55.38                          
   150 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-07        GT 12,18,27  1550.66 149.70  17  < 155>  571.342   0.000  25.87/34.04/55.31                          
   151 MAJCHER WLADYSLAW               1 PL0353-08         G  12,19,40  1547.10 150.70   4  < 200>  571.913  57.500  25.37/34.00/55.25                          
   152 RUŚCIŃSKI ZDZISŁAW              1 PL0353-08         GT 12,17,19  1547.05 151.70  21  < 173>  568.258   0.000  24.88/33.96/55.18                          
   153 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08           12,17,52  1546.70 152.69  29  < 158>  568.981   0.000  24.38                                      
   154 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        G  12,19,09  1546.64 153.69   5  < 159>  570.944   0.000  23.88/33.88/55.05                          
   155 NALEPA WLADYSLAW                1 PL--0356-09          12,19,38  1545.70 154.69  18  < 157>  571.342   0.000  23.38                                      
   156 OLSZEWSKI WALDEMAR              1 PL-0353-08        G  12,20,03  1545.67 155.69   8          571.976   0.000  22.89/33.80/54.92                          
   157 NALEPA WLADYSLAW                1 PL-0353-01           12,19,42  1545.42 156.69  19  < 171>  571.342   0.000  22.39                                      
   158 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL-0353-08           12,18,17  1544.95 157.68  30  < 161>  568.981   0.000  21.89                                      
   159 PIKULA RYSZARD                  1 PL-0353-07        GT 12,19,34  1544.90 158.68   6  < 181>  570.944   0.000  21.39/33.68/54.73                          
   160 ROGALA STANISLAW                1 PL---0353-07      G  12,20,33  1544.85 159.68  27  < 165>  572.444   0.000  20.90/33.64/54.66                          
   161 CHRACHOL W. PIECH J.            1 PL0353-08            12,18,21  1544.67 160.68  31  < 191>  568.981   0.000  20.40                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   162 PLACHA JERZY                    1 PL0353-08         G  12,20,14  1544.66 161.68   2  < 194>  571.885  56.950  19.90/33.56/54.53                          
   163 JANUSIEWICZ ERYK                1 PL-0353-08        G  12,23,40  1544.52 162.67   3          577.136  56.900  19.40/33.52/54.47                          
   164 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL0353-06         GT 12,21,51  1544.39 163.67   9  < 168>  574.281   0.000  18.91/33.48/54.40                          
   165 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        G  12,20,43  1544.16 164.67  28  < 170>  572.444   0.000  18.41/33.44/54.34                          
   166 KRZAK TADEUSZ                   1 PL--0353-07       G  12,20,34  1542.84 165.67  10  < 167>  571.724   0.000  17.91/33.40/54.27                          
   167 KRZAK TADEUSZ                   1 PL0353-06         G  12,20,39  1542.49 166.67  11  < 187>  571.724   0.000  17.41/33.36/54.21                          
   168 KLONOWSKI E. HUTNIAK K          1 PL-0353-08        G  12,22,33  1541.49 167.66  10  < 183>  574.281   0.000  16.92/33.32/54.14                          
   169 DOMINAS PAWEL                   1 PL-0353-08        GT 12,24,32  1541.47 168.66   6  < 177>  577.333   0.000  16.42/33.28/54.08                          
   170 ROGALA STANISLAW                1 PL-0353-08        GT 12,21,28  1541.04 169.66  29  < 178>  572.444   0.000  15.92/33.24/54.01                          
