@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie | Serie z GMP | Zestawienie odległości
 
  Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EZARYF z dnia 01.05.10                                
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:38:30 N 15:08:07 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 10,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  148.080 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   21                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 1332                            
      5.Ilość konkursów.......................:  267                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1193.51                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   980.00                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,03,37                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,34,10                         
     10.Czas trwania konkursu.................:30 min. 33 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 6  | LOZINA                  |   21   | 1332   |  267  |20.05|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   21   | 1332   |  267  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 Lista konkursowa nr  1.                                                                                           
                                           z lotu ZARY, w dniu 01.05.10                                                                                         
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A  |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
     1 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  12,03,37  1193.51   0.75  59- 20-  5  147.538  20.000 100.00/20.00                                
     2 PASTUSZKA KRZYSZTOF             6 PL0353-08         G  12,05,56  1181.97   1.50  54- 10-  5  148.850  19.960  99.63/19.98                                
     3 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,03,55  1178.71   2.25  43- 20-  5  146.062  19.920  99.25/19.97                                
     4 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0254-08         GT 12,03,52  1175.52   3.00  30-  4-  4  145.608  19.890  98.88/19.95                                
     5 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0263-08        GT 12,08,42  1158.94   3.75 126- 20-  5  149.156  19.850  98.50/19.94                                
     6 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-07         GT 12,06,47  1158.12   4.50  76- 10-  5  146.830  19.810  98.13/19.92                                
     7 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  12,10,11  1157.75   5.26  94- 17-  5  150.720  19.770  97.75/19.91                                
     8 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         G  12,07,32  1156.22   6.01  83- 14-  5  147.457  19.740  97.38/19.89                                
     9 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            12,11,34  1145.58   6.76   2  <  16>  150.720  19.700  97.00                                      
    10 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-07        GT 12,10,06  1142.60   7.51  44- 19-  5  148.652  19.660  96.63/19.86                                
    11 SZYPA JOZEF                     6 PL-0354-06        G  12,09,42  1136.91   8.26   2  <  19>  147.457  19.620  96.25/19.85                                
    12 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09            12,11,02  1134.62   9.01  73- 19-  5  148.673  19.590  95.88                                      
    13 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 12,10,18  1128.59   9.76  52- 15-  5  147.055  19.550  95.51/19.82                                
    14 FURTEK MIROSLAW                 6 PL-0353-07        G  12,08,36  1126.42  10.51  34-  7-  5  144.857  19.510  95.13/19.80                                
    15 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-06        GT 12,12,13  1124.31  11.26   2  <  60>  148.652  19.470  94.76/19.79                                
    16 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  12,14,25  1121.29  12.01   3  <  62>  150.720  19.440  94.38/19.77                                
    17 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            12,14,50  1120.52  12.76  74- 19-  5  151.084  19.400  94.01                                      
    18 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,10,23  1120.25  13.51   2  <  26>  146.062  19.360  93.63/19.74                                
    19 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         G  12,11,45  1119.22  14.26   3  <  21>  147.457  19.320  93.26/19.73                                
    20 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 12,11,27  1118.71  15.02   2  < 109>  147.055  19.290  92.88/19.71                                
    21 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-08         G  12,12,11  1115.55  15.77   4  <  66>  147.457  19.250  92.51/19.70                                
    22 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  12,15,32  1114.74  16.52   2  <  29>  151.084  19.210  92.13/19.68                                
    23 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         GT 12,12,28  1113.77  17.27   2  <  43>  147.538  19.170  91.76/19.67                                
    24 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         GT 12,12,26  1113.55  18.02  76- 23-  5  147.471  19.140  91.39/19.65                                
    25 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            12,13,47  1113.28  18.77  81- 13-  5  148.938  19.100  91.01                                      
    26 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        G  12,11,15  1112.85  19.52   3  <  30>  146.062  19.060  90.64/19.62                                
    27 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         GT 12,13,51  1112.72  20.27   2  <  28>  148.938  19.020  90.26/19.61                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
    28 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            12,13,54  1112.31  21.02   3  <  79>  148.938  18.980  89.89                                      
    29 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         GT 12,15,50  1112.27  21.77   3  <  37>  151.084  18.950  89.51/19.58                                
    30 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,11,22  1111.87  22.52   4  <  31>  146.062  18.910  89.14/19.56                                
    31 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  12,11,36  1109.89  23.27   5  <  32>  146.062  18.870  88.76/19.55                                
    32 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,11,43  1108.91  24.02   6  <  63>  146.062   0.000  88.39/19.53                                
    33 PASTUSZKA KRZYSZTOF             6 PL-0353-06        G  12,14,18  1108.34  24.77   2  <  94>  148.850  18.800  88.01/19.52                                
    34 CIESLA ROBERT                   6 PL-0356-09           12,12,07  1107.93  25.53  78- 11-  5  146.376  18.760  87.64                                      
    35 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         GT 12,13,09  1107.56  26.28   2  <  41>  147.471  18.720  87.27/19.49                                
    36 CIESLA ROBERT                   6 PL0350-09            12,12,11  1107.37  27.03   2  <  74>  146.376  18.680  86.89                                      
    37 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            12,16,30  1106.84  27.78   4  <  55>  151.084  18.650  86.52                                      
    38 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-06        GT 12,14,25  1103.35  28.53  77-  5-  5  148.309  18.610  86.14/19.44                                
    39 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0264-08         GT 12,12,07  1102.12  29.28   2  < 152>  145.608  18.570  85.77/19.43                                
    40 FURTEK MIROSLAW                 6 PL0353-05         G  12,11,45  1099.48  30.03   2  < 126>  144.857  18.530  85.39/19.41                                
    41 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            12,14,15  1098.48  30.78   3  <  42>  147.471  18.500  85.02                                      
    42 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         GT 12,14,17  1098.21  31.53   4  <  46>  147.471  18.460  84.64/19.38                                
    43 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 12,14,31  1096.80  32.28   3  <  44>  147.538  18.420  84.27/19.37                                
    44 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-09        G  12,14,33  1096.53  33.03   4  <  51>  147.538  18.380  83.90/19.35                                
    45 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  12,15,38  1096.14  33.78   2  <  54>  148.673  18.350  83.52/19.34                                
    46 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            12,14,42  1094.81  34.53   5  <  56>  147.471  18.310  83.15                                      
    47 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-07           12,16,16  1094.59  35.29   2  <  67>  149.156  18.270  82.77                                      
    48 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-07        GT 12,14,11  1094.25  36.04   2  <  49>  146.830  18.230  82.40/19.29                                
    49 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            12,14,19  1093.16  36.79   3  <  53>  146.830  18.200  82.02                                      
    50 KIKUT EDWARD                    6 PL0353-09         GT 12,16,46  1092.50  37.54  36-  5-  5  149.418  18.160  81.65/19.26                                
    51 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 12,15,05  1092.20  38.29   5  <  87>  147.538  18.120  81.27/19.25                                
    52 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        G  12,16,46  1091.98  39.04  60- 13-  5  149.346  18.080  80.90/19.23                                
    53 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            12,14,28  1091.94  39.79   4  <  86>  146.830  18.050  80.52                                      
    54 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09            12,16,19  1090.64  40.54   3  <  58>  148.673  18.010  80.15                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
    55 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08            12,18,37  1089.94  41.29   5  <  59>  151.084  17.970  79.78                                      
    56 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-353-09            12,15,28  1088.61  42.04   6  <  57>  147.471   0.000  79.40                                      
    57 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  12,15,30  1088.35  42.79   7  <  64>  147.471   0.000  79.03/19.16                                
    58 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09          T 12,16,37  1088.25  43.54   4  <  61>  148.673  17.860  78.65                                      
    59 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         GT 12,18,56  1087.46  44.29   6  <  71>  151.084   0.000  78.28/19.13                                
    60 MAZIJ RYSZARD                   6 PL0353-09            12,16,42  1087.43  45.05   3  <  76>  148.652  17.780  77.90                                      
    61 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,16,48  1086.79  45.80   5  <  70>  148.673  17.740  77.53/19.10                                
    62 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  12,18,44  1086.40  46.55   4  <  93>  150.720  17.710  77.15/19.08                                
    63 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,14,27  1086.37  47.30   7  < 112>  146.062   0.000  76.78/19.07                                
    64 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,15,45  1086.34  48.05   8  <  95>  147.471   0.000  76.40/19.05                                
    65 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-07         G  12,17,30  1086.15  48.80   2  <  68>  149.346  17.590  76.03/19.04                                
    66 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-08         GT 12,15,50  1085.57  49.55   5  <  81>  147.457  17.560  75.66/19.02                                
    67 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09        G  12,17,27  1085.17  50.30   3  <  88>  149.156  17.520  75.28/19.01                                
    68 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  12,17,39  1084.97  51.05   3  <  72>  149.346  17.480  74.91/18.99                                
    69 KIKUT EDWARD                    6 PL0353-09         GT 12,17,44  1084.84  51.80   2  < 200>  149.418  17.440  74.53/18.98                                
    70 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,17,08  1084.15  52.55   6  <  77>  148.673   0.000  74.16/18.96                                
    71 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-09        G  12,19,23  1083.95  53.30   7  <  73>  151.084   0.000  73.78/18.95                                
    72 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0437-09           12,17,53  1083.13  54.05   4  <  85>  149.346  17.330  73.41                                      
    73 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            12,19,36  1082.26  54.80   8  <  92>  151.084   0.000  73.03                                      
    74 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        GT 12,15,18  1081.86  55.56   3  <  75>  146.376  17.260  72.66/18.90                                
    75 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        GT 12,15,21  1081.46  56.31   4  <  78>  146.376  17.220  72.28/18.89                                
    76 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-07        GT 12,17,33  1080.71  57.06   4  < 101>  148.652  17.180  71.91/18.87                                
    77 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        GT 12,17,45  1079.30  57.81   7  <  84>  148.673   0.000  71.54/18.86                                
    78 CIESLA ROBERT                   6 PL0356-09         G  12,15,41  1078.81  58.56   5  <  82>  146.376  17.110  71.16/18.84                                
    79 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-08           12,18,05  1078.61  59.31   4  <  80>  148.938  17.070  70.79                                      
    80 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            12,18,12  1077.70  60.06   5  < 132>  148.938  17.030  70.41                                      
    81 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-04         GT 12,16,50  1077.64  60.81   6  < 104>  147.457   0.000  70.04/18.80                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
    82 CIESLA ROBERT                   6 PL-0356-09           12,15,58  1076.56  61.56   6  < 160>  146.376   0.000  69.66                                      
    83 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        G  12,17,57  1075.09  62.31   2  < 195>  148.309  16.920  69.29/18.77                                
    84 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        G  12,18,23  1074.36  63.06   8  <  99>  148.673   0.000  68.91/18.75                                
    85 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-09            12,19,05  1073.79  63.81   5  < 142>  149.346  16.840  68.54                                      
    86 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            12,16,45  1073.71  64.56   5  <  96>  146.830  16.800  68.16                                      
    87 JARNICKI MARIUSZ                6 DV-05149-07       GT 12,17,35  1072.35  65.32   6  <  90>  147.538   0.000  67.79/18.71                                
    88 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-06           12,19,07  1072.16  66.07   4  <  89>  149.156  16.730  67.42                                      
    89 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09         T 12,19,08  1072.04  66.82   5  < 111>  149.156  16.690  67.04                                      
    90 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0345-08         GT 12,17,41  1071.57  67.57   7  <  91>  147.538   0.000  66.67/18.66                                
    91 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         GT 12,18,04  1068.60  68.32   8  < 106>  147.538   0.000  66.29/18.65                                
    92 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0354-03         G  12,21,34  1067.23  69.07   9  < 115>  151.084   0.000  65.92/18.63                                
    93 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        G  12,21,15  1067.04  69.82   5  <  98>  150.720  16.540  65.54/18.62                                
    94 PASTUSZKA KRZYSZTOF             6 PL0353-05         G  12,19,33  1066.64  70.57   3  < 151>  148.850  16.500  65.17/18.60                                
    95 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05             GT 12,18,35  1064.13  71.32   9  <  97>  147.471   0.000  64.79/18.59                                
    96 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09         G  12,18,02  1063.73  72.07   6  < 100>  146.830   0.000  64.42/18.57                                
    97 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  12,18,39  1063.62  72.82  10  < 110>  147.471   0.000  64.04/18.56                                
    98 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            12,21,43  1063.53  73.57   6  < 120>  150.720   0.000  63.67                                      
    99 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  12,19,52  1062.96  74.32   9  < 130>  148.673   0.000  63.30/18.53                                
   100 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  12,18,12  1062.45  75.08   7  < 150>  146.830   0.000  62.92/18.51                                
   101 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-08        G  12,19,56  1062.31  75.83   5  < 102>  148.652  16.240  62.55/18.50                                
   102 MAZIJ RYSZARD                   6 PL0353-05         G  12,20,01  1061.67  76.58   6  < 103>  148.652   0.000  62.17/18.48                                
   103 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-06        G  12,20,07  1060.92  77.33   7  < 105>  148.652   0.000  61.80/18.47                                
   104 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-03        G  12,19,01  1060.71  78.08   7  < 128>  147.457   0.000  61.42/18.45                                
   105 MAZIJ RYSZARD                   6 PL0353-09            12,20,10  1060.54  78.83   8  < 141>  148.652   0.000  61.05                                      
   106 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-09        G  12,19,07  1060.53  79.58   9  < 107>  147.538   0.000  60.67/18.42                                
   107 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  12,19,09  1060.28  80.33  10  < 108>  147.538   0.000  60.30/18.41                                
   108 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 12,19,15  1059.52  81.08  11  < 162>  147.538   0.000  59.93/18.39                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
   109 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  12,18,54  1058.71  81.83   3  < 113>  147.055  15.940  59.55/18.38                                
   110 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-08-7455    G  12,19,21  1058.28  82.58  11  < 119>  147.471   0.000  59.18/18.36                                
   111 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           12,21,10  1056.60  83.33   6  < 129>  149.156   0.000  58.80                                      
   112 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,18,22  1055.62  84.08   8  < 116>  146.062   0.000  58.43/18.33                                
   113 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  12,19,21  1055.29  84.83   4  < 114>  147.055  15.790  58.05/18.32                                
   114 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  12,19,23  1055.04  85.59   5  < 117>  147.055  15.750  57.68/18.30                                
   115 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            12,23,13  1054.93  86.34  10  < 118>  151.084   0.000  57.30                                      
   116 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,18,31  1054.47  87.09   9  < 122>  146.062   0.000  56.93/18.27                                
   117 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-05        G  12,19,28  1054.41  87.84   6  < 139>  147.055   0.000  56.55/18.26                                
   118 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 12,23,18  1054.32  88.59  11  < 121>  151.084   0.000  56.18/18.24                                
   119 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,20,00  1053.36  89.34  12  < 138>  147.471   0.000  55.81/18.23                                
   120 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  12,23,11  1052.64  90.09   7  < 124>  150.720   0.000  55.43/18.21                                
   121 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-06        G  12,23,47  1050.78  90.84  12  < 145>  151.084   0.000  55.06/18.20                                
   122 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  12,19,08  1049.80  91.59  10  < 123>  146.062   0.000  54.68/18.18                                
   123 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  12,19,10  1049.55  92.34  11  < 125>  146.062   0.000  54.31/18.17                                
   124 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 12,23,37  1049.46  93.09   8  < 133>  150.720   0.000  53.93/18.15                                
   125 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,19,12  1049.30  93.84  12  < 148>  146.062   0.000  53.56/18.14                                
   126 FURTEK MIROSLAW                 6 PL-0353-08        G  12,18,05  1049.05  94.59   3  < 163>  144.857  15.300  53.18/18.12                                
   127 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL0353-09            12,22,09  1047.60  95.35  57-  3-  3  148.917  15.260  52.81                                      
   128 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         G  12,20,57  1046.17  96.10   8  < 131>  147.457   0.000  52.43/18.09                                
   129 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           12,22,47  1044.63  96.85   7  < 154>  149.156   0.000  52.06                                      
   130 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,22,22  1044.30  97.60  10  < 134>  148.673   0.000  51.69/18.06                                
   131 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-08         G  12,21,14  1044.07  98.35   9  < 136>  147.457   0.000  51.31/18.05                                
   132 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-08         G  12,22,41  1043.84  99.10   6  < 144>  148.938   0.000  50.94/18.03                                
   133 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        G  12,24,24  1043.77  99.85   9  < 147>  150.720   0.000  50.56/18.02                                
   134 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  12,22,37  1042.47 100.60  11  < 135>  148.673   0.000  50.19/18.00                                
   135 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-08        G  12,22,42  1041.86 101.35  12  < 137>  148.673   0.000  49.81/17.98                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
   136 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 12,21,32  1041.85 102.10  10  < 214>  147.457   0.000  49.44/17.97                                
   137 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        GT 12,22,46  1041.37 102.85  13  < 161>  148.673   0.000  49.06/17.95                                
   138 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        G  12,21,45  1040.36 103.60  13  < 140>  147.471   0.000  48.69/17.94                                
   139 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  12,21,22  1040.24 104.35   7  < 159>  147.055   0.000  48.31/17.92                                
   140 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            12,21,47  1040.12 105.11  14  < 143>  147.471   0.000  47.94                                      
   141 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-08        G  12,22,57  1039.89 105.86   9  < 157>  148.652   0.000  47.57/17.89                                
   142 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0262-07        G  12,23,39  1039.65 106.61   6  < 187>  149.346   0.000  47.19/17.88                                
   143 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  12,21,52  1039.50 107.36  15  < 166>  147.471   0.000  46.82/17.86                                
   144 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-07        GT 12,23,20  1039.10 108.11   7  < 146>  148.938   0.000  46.44/17.85                                
   145 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            12,25,39  1037.31 108.86  13  < 197>  151.084   0.000  46.07                                      
   146 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-04        GT 12,23,42  1036.45 109.61   8  < 168>  148.938   0.000  45.69/17.82                                
   147 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-05         GT 12,25,32  1035.64 110.36  10  < 173>  150.720   0.000  45.32/17.80                                
   148 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  12,21,04  1035.41 111.11  13  < 149>  146.062   0.000  44.94/17.79                                
   149 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09           12,21,07  1035.04 111.86  14  < 184>  146.062   0.000  44.57                                      
   150 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            12,21,52  1034.99 112.61   8  < 156>  146.830   0.000  44.19                                      
   151 PASTUSZKA KRZYSZTOF             6 PL-0353-07        G  12,23,58  1033.92 113.36   4  < 153>  148.850  14.360  43.82/17.74                                
   152 KOWALIK JANUSZ                  6 PL-0252-08        GT 12,20,50  1033.90 114.11   3  < 164>  145.608  14.320  43.45/17.73                                
   153 PASTUSZKA KRZYSZTOF             6 PL-0353-08        GT 12,23,59  1033.80 114.86   5  < 176>  148.850  14.290  43.07/17.71                                
   154 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-06           12,24,29  1032.34 115.62   8  < 155>  149.156   0.000  42.70                                      
   155 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           12,24,31  1032.10 116.37   9  < 180>  149.156   0.000  42.32                                      
   156 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-07        G  12,22,19  1031.71 117.12   9  < 165>  146.830   0.000  41.95/17.67                                
   157 MAZIJ RYSZARD                   6 PL0353-09         G  12,24,08  1031.35 117.87  10  < 158>  148.652   0.000  41.57/17.65                                
   158 MAZIJ RYSZARD                   6 PL0353-09            12,24,13  1030.75 118.62  11  < 190>  148.652   0.000  41.20                                      
   159 CZARNY JERZY                    6 PL0353-04         GT 12,22,46  1030.04 119.37   8  < 206>  147.055   0.000  40.82/17.62                                
   160 CIESLA ROBERT                   6 PL0356-09         G  12,22,10  1029.61 120.12   7  < 169>  146.376   0.000  40.45/17.61                                
   161 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        G  12,24,30  1028.88 120.87  14  < 177>  148.673   0.000  40.07/17.59                                
   162 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         G  12,23,24  1028.86 121.62  12  < 170>  147.538   0.000  39.70/17.58                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
   163 FURTEK MIROSLAW                 6 PL-0353-07        GT 12,20,52  1028.33 122.37   4  < 167>  144.857  13.910  39.33/17.56                                
   164 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0254-08         GT 12,21,36  1028.31 123.12   4          145.608  13.870  38.95/17.55                                
   165 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  12,22,48  1028.22 123.87  10          146.830   0.000  38.58/17.53                                
   166 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         GT 12,23,27  1028.03 124.62  16  < 181>  147.471   0.000  38.20/17.52                                
   167 FURTEK MIROSLAW                 6 PL-0353-07        GT 12,20,55  1027.96 125.38   5  < 189>  144.857  13.760  37.83/17.50                                
   168 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-05         G  12,25,02  1026.92 126.13   9  < 178>  148.938   0.000  37.45/17.49                                
   169 CIESLA ROBERT                   6 PL0356-09         G  12,22,34  1026.72 126.88   8  < 171>  146.376   0.000  37.08/17.47                                
   170 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         GT 12,23,44  1026.47 127.63  13  < 172>  147.538   0.000  36.70/17.46                                
   171 CIESLA ROBERT                   6 PL-0356-09           12,22,37  1026.36 128.38   9  < 175>  146.376   0.000  36.33                                      
   172 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  12,23,46  1026.23 129.13  14  < 224>  147.538   0.000  35.96/17.43                                
   173 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        GT 12,26,53  1026.12 129.88  11  < 174>  150.720   0.000  35.58/17.41                                
   174 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            12,26,57  1025.65 130.63  12  < 194>  150.720   0.000  35.21                                      
   175 CIESLA ROBERT                   6 PL0353-08            12,22,57  1023.97 131.38  10  < 233>  146.376   0.000  34.83                                      
   176 PASTUSZKA KRZYSZTOF             6 PL-0353-08        GT 12,25,23  1023.85 132.13   6  < 183>  148.850   0.000  34.46/17.37                                
   177 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  12,25,13  1023.80 132.88  15  < 202>  148.673   0.000  34.08/17.35                                
   178 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0354-09            12,25,29  1023.75 133.63  10  < 191>  148.938   0.000  33.71                                      
