@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie
 
 
   Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 12                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EHOLTEN IF z dnia 18.07.10                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:51 N 06:24:44 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  750.820 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   15                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  372                            
      5.Ilość konkursów.......................:   75                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1400.86                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1276.89                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,26,16                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,17,37                         
     10.Czas trwania konkursu.................:51 min. 21 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   3 konkursów                               
       Punkty stałe  90.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 6  | LOZINA                  |   15   |  372   |   75  |20.16|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   15   |  372   |   75  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

			 
			 
			 
			  Lista konkursowa nr 12.                                                                                           
                                         z lotu HOLTEN I, w dniu 18.07.10                                                                                       
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   C      M |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        G  15,26,16  1400.86   2.69  34- 11-  3  751.235  90.000 100.00/65.00/90.00                          
     2 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        G  15,28,11  1399.93   5.38  24-  6-  3  753.420  89.860  98.67/64.82/89.76                          
     3 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  15,30,44  1389.29   8.06   2  <  10>  751.235  89.730  97.33/64.65/89.51                          
     4 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         G  15,30,13  1388.93  10.75  31- 11-  3  750.324  89.590  96.00/64.47/89.27                          
     5 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 15,29,30  1387.51  13.44  31-  8-  3  748.562  89.460  94.67/64.30/89.03                          
     6 JARNICKI MARIUSZ                6 DV-05149-07       G  15,31,49  1383.93  16.13  16-  8-  3  749.838  89.320  93.33/64.12/88.78                          
     7 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 15,36,56  1378.65  18.82  16-  5-  3  754.030  89.190  92.00/63.95/88.54                          
     8 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         G  15,34,38  1377.67  21.51   2  <  16>  750.324  89.050  90.67/63.77/88.30                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
     9 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 15,33,51  1376.41  24.19   2  <  13>  748.562  88.920  89.33/63.59/88.05                          
    10 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 15,36,13  1375.34  26.88   3  <  17>  751.235  88.780  88.00/63.42/87.81                          
    11 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 15,38,26  1367.41  29.57  30-  4-  3  749.932  88.650  86.67/63.24/87.57                          
    12 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  15,38,51  1366.20  32.26   2  <  14>  749.838  88.510  85.33/63.07/87.32                          
    13 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  15,38,24  1364.99  34.95   3  <  21>  748.562  88.380  84.00/62.89/87.08                          
    14 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 15,39,57  1363.47  37.63   3  <  18>  749.838  88.240  82.67/62.72/86.84                          
    15 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         GT 15,43,51  1360.33  40.32   2  <  26>  753.420  88.110  81.33/62.54/86.59                          
    16 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05             G  15,41,50  1359.69  43.01   3  <  20>  750.324  87.970  80.00/62.36/86.35                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    17 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        G  15,43,33  1357.12  45.70   4  <  24>  751.235   0.000  78.67/62.19/86.11                          
    18 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 15,44,39  1351.91  48.39   4  <  42>  749.838   0.000  77.33/62.01/85.86                          
    19 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08          T 15,48,21  1350.46  51.08   2  <  32>  754.030  87.570  76.00                                      
    20 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 15,45,44  1350.15  53.76   4  <  22>  750.324   0.000  74.67/61.66/85.38                          
    21 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        G  15,44,34  1349.81  56.45   4  <  30>  748.562   0.000  73.33/61.49/85.14                          
    22 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  15,47,09  1346.72  59.14   5  <  31>  750.324   0.000  72.00/61.31/84.89                          
    23 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 15,47,15  1345.40  61.83  26-  6-  3  749.725  87.030  70.67/61.14/84.65                          
    24 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-05         GT 15,49,51  1341.85  64.52   5  <  27>  751.235   0.000  69.33/60.96/84.41                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    25 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-04         GT 15,52,45  1332.25  67.20   2  <  34>  749.725  86.760  68.00/60.78/84.16                          
    26 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-05         G  15,57,27  1327.73  69.89   3  <  38>  753.420  86.620  66.67/60.61/83.92                          
    27 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0176-07           15,56,18  1326.57  72.58   6  <  29>  751.235   0.000  65.33                                      
    28 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  15,55,30  1326.14  75.27   2  <  33>  749.932  86.350  64.00/60.26/83.43                          
    29 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        G  15,59,24  1319.34  77.96   7  <  35>  751.235   0.000  62.67/60.08/83.19                          
    30 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  15,57,40  1318.66  80.65   5  <  37>  748.562   0.000  61.33/59.91/82.95                          
    31 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  15,59,23  1317.78  83.33   6  <  43>  750.324   0.000  60.00/59.73/82.70                          
    32 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  16,02,16  1317.62  86.02   3  <  39>  754.030  85.810  58.67/59.55/82.46                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    33 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  15,59,13  1317.48  88.71   3  <  36>  749.932  85.680  57.33/59.38/82.22                          
    34 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-07        GT 15,59,48  1315.77  91.40   3  <  56>  749.725  85.540  56.00/59.20/81.97                          
    35 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 16,00,57  1315.76  94.09   8  <  40>  751.235   0.000  54.67/59.03/81.73                          
    36 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 16,03,25  1307.83  96.77   4          749.932   0.000  53.33/58.85/81.49                          
    37 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 16,02,37  1307.27  99.46   6  <  50>  748.562   0.000  52.00/58.68/81.24                          
    38 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        G  16,06,30  1306.89 102.15   4  <  51>  753.420   0.000  50.67/58.50/81.00                          
    39 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  16,07,12  1306.36 104.84   4  <  48>  754.030   0.000  49.33/58.32/80.76                          
    40 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 16,05,43  1304.87 107.53   9  <  62>  751.235   0.000  48.00/58.15/80.51                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    41 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0254-08         GT 16,05,12  1300.67 110.22  14-  3-  3  748.147  84.590  46.67/57.97/80.27                          
    42 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 16,07,33  1298.31 112.90   5  <  46>  749.838   0.000  45.33/57.80/80.03                          
    43 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 16,08,30  1297.02 115.59   7  <  45>  750.324   0.000  44.00/57.62/79.78                          
    44 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0264-08         GT 16,06,56  1296.77 118.28   2  <  60>  748.147  84.190  42.67/57.45/79.54                          
    45 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08         T 16,08,40  1296.64 120.97   8  <  53>  750.324   0.000  41.33                                      
    46 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  16,09,27  1294.05 123.66   6  <  49>  749.838   0.000  40.00/57.09/79.05                          
    47 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0262-07        G  16,11,37  1292.97 126.34  32-  5-  3  752.014  83.780  38.67/56.92/78.81                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    48 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-06        GT 16,13,20  1292.62 129.03   5          754.030   0.000  37.33/56.74/78.57                          
    49 JARNICKI MARIUSZ                6 DV-05149-07       G  16,11,00  1290.60 131.72   7  <  72>  749.838   0.000  36.00/56.57/78.32                          
    50 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  16,10,38  1289.22 134.41   7  <  55>  748.562   0.000  34.67/56.39/78.08                          
    51 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 16,14,30  1289.00 137.10   5  <  52>  753.420   0.000  33.33/56.22/77.84                          
    52 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  16,14,42  1288.56 139.78   6          753.420   0.000  32.00/56.04/77.59                          
    53 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-07        G  16,12,25  1288.29 142.47   9  <  63>  750.324   0.000  30.67/55.86/77.35                          
    54 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0262-07        GT 16,14,05  1287.51 145.16   2  <  58>  752.014  82.840  29.33/55.69/77.11                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    55 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  16,11,41  1286.89 147.85   8          748.562   0.000  28.00/55.51/76.86                          
    56 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-07        G  16,12,41  1286.68 150.54   4  <  59>  749.725   0.000  26.67/55.34/76.62                          
    57 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-08        G  16,14,08  1286.48 153.23  25-  1-  1  751.475  82.430  25.33/55.16/76.38                          
    58 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  16,14,46  1286.01 155.91   3  <  66>  752.014  82.300  24.00/54.99/76.14                          
    59 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         G  16,13,28  1284.95 158.60   5  <  61>  749.725   0.000  22.67/54.81/75.89                          
    60 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0252-08         GT 16,12,33  1284.26 161.29   3          748.147  82.030  21.33/54.64/75.65                          
    61 SZYPA JOZEF                     6 PL-0354-06        G  16,13,56  1283.92 163.98   6          749.725   0.000  20.00/54.46/75.41                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    62 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08           16,15,45  1282.52 166.67  10  <  69>  751.235   0.000  18.67                                      
    63 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 16,15,40  1281.15 169.35  10  <  75>  750.324   0.000  17.33/54.11/74.92                          
    64 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-07        GT 16,15,21  1280.20 172.04  36-  6-  3  749.365  81.490  16.00/53.93/74.68                          
    65 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 16,15,27  1279.98 174.73   2  <  67>  749.365  81.350  14.67/53.76/74.43                          
    66 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  16,17,33  1279.91 177.42   4  <  71>  752.014   0.000  13.33/53.58/74.19                          
    67 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-06         G  16,15,46  1279.29 180.11   3  <  68>  749.365  81.080  12.00/53.41/73.95                          
    68 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-07         GT 16,16,00  1278.78 182.80   4  <  73>  749.365   0.000  10.67/53.23/73.70                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    69 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  16,17,30  1278.70 185.48  11          751.235   0.000   9.33/53.05/73.46                          
    70 JEMIOLA STANISLAW               6 PL0353-05         GT 16,17,13  1278.28 188.17  21-  1-  1  750.627  80.680   8.00/52.88/73.22                          
    71 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  16,18,34  1277.70 190.86   5          752.014   0.000   6.67/52.70/72.97                          
    72 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-07         G  16,17,00  1277.41 193.55   8          749.838   0.000   5.33/52.53/72.73                          
    73 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-07         G  16,16,40  1277.33 196.24   5  <  74>  749.365   0.000   4.00/52.35/72.49                          
    74 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  16,16,48  1277.04 198.92   6          749.365   0.000   2.67/52.18/72.24                          
    75 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 16,17,37  1276.89 201.61  11          750.324   0.000   1.33/52.00/72.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
    76 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  16,16,55  1276.78   0.00   7          749.365   0.000                                             
    77 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  16,17,24  1275.73   0.00   8          749.365   0.000                                             
    78 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  16,20,40  1275.54   0.00   7          753.420   0.000                                             
    79 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  16,17,49  1274.83   0.00   9          749.365   0.000                                             
    80 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  16,19,21  1274.68   0.00  12          751.235   0.000                                             
    81 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-03        GT 16,18,28  1274.03   0.00   7          749.725   0.000                                             
    82 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  16,21,55  1272.85   0.00   8          753.420   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    83 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  16,20,37  1271.95   0.00  13          751.235   0.000                                             
    84 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  16,20,40  1271.84   0.00  14          751.235   0.000                                             
    85 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-05         G  16,20,46  1271.63   0.00  15          751.235   0.000                                             
    86 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        GT 16,21,35  1271.19   0.00   6          752.014   0.000                                             
    87 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  16,22,53  1270.77   0.00   9          753.420   0.000                                             
    88 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 16,20,41  1269.60   0.00   5          749.932   0.000                                             
    89 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  16,22,22  1269.51   0.00   7          752.014   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    90 KIKUT EDWARD                    6 PL0353-06          T 16,22,34  1269.22   0.00  19-  0-  0  752.100   0.000                                             
    91 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-03        GT 16,21,14  1268.07   0.00   8          749.725   0.000                                             
    92 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-08         G  16,21,25  1267.07   0.00  10          749.365   0.000                                             
    93 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-06        G  16,22,37  1265.46   0.00   6          749.932   0.000                                             
    94 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        G  16,24,32  1264.88   0.00   8          752.014   0.000                                             
    95 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-04        GT 16,23,09  1264.32   0.00   7          749.932   0.000                                             
    96 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-06        GT 16,24,43  1263.58   0.00   2          751.475   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    97 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL0350-09         G  16,25,10  1262.68   0.00  17-  0-  0  751.507   0.000                                             
    98 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0187-08         G  16,22,42  1262.27   0.00   4          748.147   0.000                                             
    99 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  16,25,44  1261.03   0.00  16          751.235   0.000                                             
   100 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        G  16,25,48  1260.88   0.00  17          751.235   0.000                                             
   101 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  16,24,54  1260.44   0.00   9          749.838   0.000                                             
   102 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 16,25,40  1259.64   0.00  12          750.324   0.000                                             
   103 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-08        GT 16,27,12  1259.38   0.00   2          752.100   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   104 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  16,25,38  1259.05   0.00   8          749.932   0.000                                             
   105 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        GT 16,27,59  1257.58   0.00   9          752.014   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki 
 
 
 
  Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 18.07.10 HOLTEN I                                 
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 SKAWSKI         ROBERT          6    34    3    11   268.51     
              2 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6    31    3     8   266.76     
              3 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6    31    3    11   266.61     
              4 JARNICKI        MARIUSZ         6    16    3     8   266.07     
              5 DEJNEKA         JAROSŁAW        6    24    3     6   264.59     
              6 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6    16    3     5   262.57     
              7 CZARNY          JERZY           6    30    3     4   260.68     
              8 SZYPA           JOZEF           6    26    3     6   259.33     
              9 KOWALIK         JANUSZ          6    14    3     3   250.81     
             10 KOWALSKI        ALFRED          6    32    3     5   248.92     
             11 PISAREK         MARIUSZ         6    36    3     6   243.92     
             12 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6    25    1     1    82.43     
             13 JEMIOLA         STANISLAW       6    21    1     1    80.68     
             14 KIKUT           EDWARD          6    19    0     0     0.00     
             15 KULPA           ZBIGNIEW        6    17    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                       
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|konk.|punkty |                                                                       
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
   1 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2373.13                                                                       
   2 SKAWSKI         ROBERT          6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2333.50                                                                       
   3 DEJNEKA         JAROSŁAW        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2326.75                                                                       
   4 JARNICKI        MARIUSZ         6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2298.72                                                                       
   5 CZARNY          JERZY           6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3   54   2272.63                                                                       
   6 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  4  3   53   2272.49                                                                       
   7 KOWALSKI        ALFRED          6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  3  3   52   2212.95                                                                       
   8 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6  5  5  5  5  4  5  2  5  4  4  5  3   52   2148.34                                                                       
   9 PISAREK         MARIUSZ         6  5  5 --  5  4  5  4  5  4  4  5  3   49   2128.75                                                                       
  10 SZYPA           JOZEF           6  5  5  5  5  4  5  4  4  4  4  4  3   52   2117.97                                                                       
  11 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  1   52   2063.02                                                                       
  12 CIESLA          ROBERT          6  5  5  5  5  4  5  2  4  3  4  3 --   45   1615.48                                                                       
  13 KOWALIK         JANUSZ          6  4  5  5  3  1  5  2  4  4  2  3  3   41   1537.44                                                                       
  14 JEMIOLA         STANISLAW       6  5  5  5  0  4  5  4  1  4  3  1  1   38   1427.63                                                                       
  15 GRYCZKA         WACLAW          6  5  5  5  3  4  5 --  4  0 -- -- --   31    929.80                                                                       
  16 KIKUT           EDWARD          6  5  4  5 -- --  2  2  3  4  2 --  0   27    845.69                                                                       
  17 MAZIJ           RYSZARD         6  5  3 --  5 --  0 -- -- --  1 -- --   14    371.80                                                                       
  18 KULPA           ZBIGNIEW        6  3  5 --  0  2  2 --  2  0  0 --  0   14    368.39                                                                       
  19 FURTEK          MIROSLAW        6  5  4  5 -- --  1 --  0 -- -- -- --   15    243.39                                                                       
  20 PASTUSZKA       KRZYSZTOF       6  5 -- -- -- --  1 -- -- -- -- -- --    6    118.49                                                                       
  21 NIJAK           LUKASZ          6 --  5  0  0  0  0 --  0  0 -- -- --    5     60.00                                                                       
  22                                 6 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                       
  23 KOSMIDEK        JAN             6  0  0  0  0 --  0  0  0  0 --  0 --    0      0.00                                                                       

	
	
	
	Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 18.07.10 HOLTEN I                                 
            TYPOWANE 7/15 [1]                                                   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6    31    3     8   263.52     
              2 SKAWSKI         ROBERT          6    34    3    11   261.08     
              3 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6    16    3     5   260.41     
              4 JARNICKI        MARIUSZ         6    16    3     8   260.40     
              5 SZYPA           JOZEF           6    26    3     6   259.33     
              6 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6    31    3    11   255.80     
              7 KOWALIK         JANUSZ          6    14    3     3   250.81     
              8 PISAREK         MARIUSZ         6    36    3     6   243.79     
              9 CZARNY          JERZY           6    30    2     4   173.92     
             10 DEJNEKA         JAROSŁAW        6    24    2     6   171.35     
             11 KOWALSKI        ALFRED          6    32    1     5    82.84     
             12 JEMIOLA         STANISLAW       6    21    1     1    80.68     
             13 KIKUT           EDWARD          6    19    0     0     0.00     
             14 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6    25    0     1     0.00     
             15 KULPA           ZBIGNIEW        6    17    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  TYPOWANE 7/15 [1]                                                                                                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                       
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|konk.|punkty |                                                                       
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                       
   1 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6  7  5  5  7  4  7  5  7  5  5  7  3   67   2764.11                                                                       
   2 SKAWSKI         ROBERT          6  7  2  4  7  4  7  5  7  5  5  7  3   63   2652.92                                                                       
   3 JARNICKI        MARIUSZ         6  7  7  7  6  4  7  4  7  4  5  7  3   68   2591.89                                                                       
   4 DEJNEKA         JAROSŁAW        6  5  3  7  7  2  7  3  7  5  5  6  2   59   2312.91                                                                       
   5 CZARNY          JERZY           6  3  3  6  5  5  7  4  7  5  4  5  2   56   2288.53                                                                       
   6 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6  7  4  3  7  4  6  4  7  5  2  3  3   55   2228.99                                                                       
   7 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6  6  5  3  7  5  7  2  5  5  4  3  3   55   2186.53                                                                       
   8 KOWALSKI        ALFRED          6  5  4  3  4  5  3  4  7  5  5  1  1   47   1957.41                                                                       
   9 SZYPA           JOZEF           6  3  6  5  7  4  4  2  1  3  5  2  3   45   1801.60                                                                       
  10 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6  3  4  5  5  5  3  3  3  3  1  3  0   38   1410.30                                                                       
  11 PISAREK         MARIUSZ         6  2  0 --  0  4  2  3  4  2  2  4  3   26   1298.27                                                                       
  12 KOWALIK         JANUSZ          6  4  2  3  3  1  4  1  3  2  2  3  3   31   1214.48                                                                       
  13 JEMIOLA         STANISLAW       6  3  1  2  0  4  7  4  1  2  3  0  1   28   1208.32                                                                       
  14 CIESLA          ROBERT          6  2  3  4  3  1  0  1  3  3  1  2 --   23    737.70                                                                       
  15 GRYCZKA         WACLAW          6  2  5  1  0  0  6 --  2  0 -- -- --   16    407.60                                                                       
  16 MAZIJ           RYSZARD         6  7  1 --  6 --  0 -- -- --  0 -- --   14    321.96                                                                       
  17 KULPA           ZBIGNIEW        6  0  2 --  0  1  2 --  0  0  0 --  0    5    151.06                                                                       
  18 FURTEK          MIROSLAW        6  2  2  4 -- --  1 --  0 -- -- -- --    9    144.45                                                                       
  19 KIKUT           EDWARD          6  5  0  1 -- --  0  0  0  0  0 --  0    6     88.68                                                                       
  20 PASTUSZKA       KRZYSZTOF       6  4 -- -- -- --  0 -- -- -- -- -- --    4     53.50                                                                       
  21                                 6 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                       
  22 NIJAK           LUKASZ          6 --  0  0  0  0  0 --  0  0 -- -- --    0      0.00                                                                       
  23 KOSMIDEK        JAN             6  0  0  0  0 --  0  0  0  0 --  0 --    0      0.00                                                                       

	
	
	
	   Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
