@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie
 
 
 
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EMINDEN IVF z dnia 04.07.10                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:09 N 08:55:30 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  580.420 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   17                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  569                            
      5.Ilość konkursów.......................:  114                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1148.49                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   988.08                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,39,56                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:17,01,29                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 21 min. 33 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   4 konkursów                               
       Punkty stałe  65.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 6  | LOZINA                  |   17   |  569   |  114  |20.04|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   17   |  569   |  114  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			 
			 
			  Lista konkursowa nr 10.                                                                                           
                                         z lotu MINDEN IV, w dniu 04.07.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 15,39,56  1148.49   1.76  54- 17-  4  579.910  65.000 100.00/40.00/65.00                          
     2 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 15,51,01  1129.93   3.51  31-  7-  4  583.062  64.910  99.12/39.93/64.88                          
     3 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-04        GT 15,49,28  1126.42   5.27  39- 12-  4  579.508  64.820  98.25/39.86/64.77                          
     4 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  15,52,34  1123.85   7.03  41-  9-  4  581.666  64.730  97.37/39.79/64.65                          
     5 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  15,54,48  1115.64   8.79   2  <  11>  579.910  64.650  96.49/39.72/64.54                          
     6 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 15,56,10  1112.12  10.54  19-  6-  4  579.599  64.560  95.61/39.65/64.42                          
     7 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        GT 15,59,14  1109.56  12.30   2  <  13>  581.666  64.470  94.74/39.58/64.31                          
     8 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 15,59,18  1105.47  14.06   2  <  17>  579.599  64.380  93.86/39.50/64.19                          
     9 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 15,59,51  1101.77  15.82  32-  5-  4  578.262  64.290  92.98/39.43/64.08                          
    10 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  16,05,38  1099.79  17.57  30-  8-  4  583.583  64.200  92.11/39.36/63.96                          
    11 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  16,03,28  1097.34  19.33   3  <  19>  579.910  64.120  91.23/39.29/63.85                          
    12 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        GT 16,07,02  1095.91  21.09   2  <  14>  583.062  64.030  90.35/39.22/63.73                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    13 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-05         GT 16,06,44  1093.91  22.85   3  <  32>  581.666  63.940  89.47/39.15/63.62                          
    14 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         GT 16,08,16  1093.38  24.60   3  <  16>  583.062  63.850  88.60/39.08/63.50                          
    15 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-03        GT 16,07,33  1088.15  26.36  30- 11-  4  579.494  63.760  87.72/39.01/63.39                          
    16 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  16,12,01  1085.74  28.12   4  <  50>  583.062  63.670  86.84/38.94/63.27                          
    17 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 16,08,58  1085.46  29.88   3  <  51>  579.599  63.580  85.96/38.87/63.16                          
    18 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        G  16,08,40  1084.71  31.63  38-  6-  4  578.874  63.500  85.09/38.80/63.04                          
    19 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            16,11,38  1080.64  33.39   4  <  27>  579.910  63.410  84.21                                      
    20 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0264-08         GT 16,10,21  1079.36  35.15  21-  2-  2  577.836  63.320  83.33/38.65/62.81                          
    21 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        GT 16,13,22  1079.04  36.91  45- 16-  4  580.919  63.230  82.46/38.58/62.70                          
    22 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  16,13,25  1078.94  38.66   2  <  23>  580.919  63.140  81.58/38.51/62.58                          
    23 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0176-07           16,13,27  1078.87  40.42   3  <  24>  580.919  63.050  80.70                                      
    24 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  16,14,13  1077.34  42.18   4  <  28>  580.919  62.960  79.82/38.37/62.35                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    25 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-04         GT 16,14,05  1074.96  43.94   2  <  26>  579.494  62.880  78.95/38.30/62.24                          
    26 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-07        G  16,14,44  1073.67  45.69   3  <  42>  579.494  62.790  78.07/38.23/62.12                          
    27 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 16,16,44  1070.47  47.45   5  <  30>  579.910   0.000  77.19/38.16/62.01                          
    28 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 16,19,35  1066.72  49.21   5  <  43>  580.919   0.000  76.32/38.09/61.89                          
    29 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0354-03         G  16,22,08  1066.62  50.97   2  <  37>  583.583  62.520  75.44/38.02/61.78                          
    30 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            16,18,50  1066.34  52.72   6  <  35>  579.910   0.000  74.56                                      
    31 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 16,19,21  1063.76  54.48  38-  5-  4  579.056  62.350  73.68/37.88/61.55                          
    32 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  16,22,48  1061.82  56.24   4  <  44>  581.666  62.260  72.81/37.81/61.43                          
    33 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 16,19,49  1061.39  58.00   2  <  77>  578.262  62.170  71.93/37.73/61.32                          
    34 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  16,21,51  1059.72  59.75   2  <  38>  579.508  62.080  71.05/37.66/61.20                          
    35 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         G  16,23,59  1056.33  61.51   7  <  53>  579.910   0.000  70.18/37.59/61.09                          
    36 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  16,23,12  1056.29  63.27   2  <  39>  579.056  61.900  69.30/37.52/60.97                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    37 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08         G  16,28,45  1053.87  65.03   3  <  76>  583.583  61.810  68.42/37.45/60.86                          
    38 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 16,26,15  1051.26  66.78   3  <  54>  579.508  61.730  67.54/37.38/60.74                          
    39 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-07        G  16,26,09  1050.63  68.54   3  <  63>  579.056  61.640  66.67/37.31/60.63                          
    40 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         GT 16,29,05  1048.88  70.30  48-  4-  4  581.168  61.550  65.79/37.24/60.51                          
    41 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-07        G  16,30,05  1046.99  72.06   2  <  64>  581.168  61.460  64.91/37.17/60.40                          
    42 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 16,29,06  1045.83  73.81   4  <  57>  579.494  61.370  64.04/37.10/60.28                          
    43 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  16,32,03  1042.85  75.57   6  <  46>  580.919   0.000  63.16/37.03/60.17                          
    44 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        GT 16,33,25  1041.63  77.33   5  <  49>  581.666   0.000  62.28/36.96/60.05                          
    45 CIESLA ROBERT                   6 PL0353-08            16,30,46  1041.58  79.09   2  <  87>  578.874  61.110  61.40                                      
    46 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  16,33,14  1040.64  80.84   7  <  48>  580.919   0.000  60.53/36.81/59.82                          
    47 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        GT 16,32,48  1040.49  82.60  26-  3-  3  580.383  60.930  59.65/36.74/59.71                          
    48 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09            16,33,29  1040.17  84.36   8  <  59>  580.919   0.000  58.77                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    49 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-07         G  16,34,17  1040.02  86.12   6  <  74>  581.666   0.000  57.89/36.60/59.48                          
    50 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 16,35,55  1039.48  87.87   5  <  68>  583.062   0.000  57.02/36.53/59.36                          
    51 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         GT 16,32,36  1039.45  89.63   4  <  75>  579.599  60.580  56.14/36.46/59.25                          
    52 JEMIOLA STANISLAW               6 PL0353-07         GT 16,34,35  1037.17  91.39   2  <  66>  580.383  60.490  55.26/36.39/59.13                          
    53 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  16,34,18  1036.85  93.15   8  <  60>  579.910   0.000  54.39/36.32/59.02                          
    54 CZARNY JERZY                    6 PL0354-09         G  16,34,35  1035.61  94.90   4  <  55>  579.508  60.310  53.51/36.25/58.90                          
    55 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-05        GT 16,34,37  1035.54  96.66   5  <  65>  579.508   0.000  52.63/36.18/58.79                          
    56 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-07        G  16,36,14  1035.05  98.42  30-  1-  1  580.906  60.130  51.75/36.11/58.67                          
    57 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-04        G  16,35,15  1034.35 100.18   5  <  72>  579.494   0.000  50.88/36.04/58.56                          
    58 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-07           16,39,40  1030.25 101.93  21-  2-  2  581.747  59.960  50.00                                      
    59 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0349-03        G  16,38,57  1030.09 103.69   9  <  62>  580.919   0.000  49.12/35.89/58.33                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    60 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  16,38,06  1029.85 105.45   9  <  71>  579.910   0.000  48.25/35.82/58.21                          
    61 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0252-08         GT 16,36,54  1028.36 107.21   2          577.836  59.690  47.37/35.75/58.10                          
    62 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09            16,40,29  1027.30 108.96  10  <  69>  580.919   0.000  46.49                                      
    63 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-07        G  16,39,04  1026.57 110.72   4  < 109>  579.056  59.510  45.61/35.61/57.87                          
    64 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0266-08           16,41,52  1025.23 112.48   3  < 105>  581.168  59.420  44.74                                      
    65 CZARNY JERZY                    6 PL0354-09         G  16,40,49  1024.20 114.24   6  <  67>  579.508   0.000  43.86/35.47/57.64                          
    66 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-06        GT 16,43,08  1021.56 115.99   3          580.383  59.250  42.98/35.40/57.52                          
    67 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  16,44,19  1017.90 117.75   7  <  70>  579.508   0.000  42.11/35.33/57.41                          
    68 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  16,47,56  1017.68 119.51   6  < 107>  583.062   0.000  41.23/35.26/57.29                          
    69 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 16,45,50  1017.67 121.27  11  <  82>  580.919   0.000  40.35/35.19/57.18                          
    70 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  16,44,31  1017.54 123.02   8  <  78>  579.508   0.000  39.47/35.12/57.06                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    71 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08           16,45,18  1016.85 124.78  10  <  84>  579.910   0.000  38.60                                      
    72 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         GT 16,45,06  1016.48 126.54   6  <  93>  579.494   0.000  37.72/34.97/56.83                          
    73 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-08        G  16,47,59  1015.29 128.30   2          581.747  58.630  36.84/34.90/56.72                          
    74 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  16,48,30  1014.24 130.05   7  <  79>  581.666   0.000  35.96/34.83/56.60                          
    75 JARNICKI MARIUSZ                6 DV-05149-07       GT 16,46,58  1013.34 131.81   5  < 101>  579.599   0.000  35.09/34.76/56.49                          
    76 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 16,50,57  1013.25 133.57   4  <  94>  583.583  58.360  34.21/34.69/56.37                          
    77 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  16,47,01  1010.92 135.33   3  <  80>  578.262  58.270  33.33/34.62/56.26                          
    78 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 16,48,17  1010.86 137.08   9  < 102>  579.508   0.000  32.46/34.55/56.14                          
    79 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        GT 16,50,55  1009.98 138.84   8  <  81>  581.666   0.000  31.58/34.48/56.03                          
    80 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        G  16,48,43  1007.92 140.60   4  <  88>  578.262  58.010  30.70/34.41/55.91                          
    81 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        GT 16,52,56  1006.46 142.36   9          581.666   0.000  29.82/34.34/55.80                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    82 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        G  16,52,35  1005.78 144.11  12  <  83>  580.919   0.000  28.95/34.27/55.68                          
    83 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 16,52,46  1005.46 145.87  13  <  91>  580.919   0.000  28.07/34.19/55.57                          
    84 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  16,51,47  1005.42 147.63  11  <  85>  579.910   0.000  27.19/34.12/55.45                          
    85 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 16,51,49  1005.36 149.38  12  <  86>  579.910   0.000  26.32/34.05/55.34                          
    86 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09          T 16,52,08  1004.81 151.14  13  <  89>  579.910   0.000  25.44                                      
    87 CIESLA ROBERT                   6 PL0356-09         G  16,51,17  1004.50 152.90   3  <  90>  578.874  57.390  24.56/33.91/55.11                          
    88 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  16,51,09  1003.67 154.66   5          578.262   0.000  23.68/33.84/54.99                          
    89 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 16,52,49  1003.62 156.41  14  <  92>  579.910   0.000  22.81/33.77/54.88                          
    90 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        G  16,51,50  1003.54 158.17   4  < 106>  578.874  57.120  21.93/33.70/54.76                          
    91 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        G  16,54,26  1002.56 159.93  14  < 100>  580.919   0.000  21.05/33.63/54.65                          
    92 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        G  16,53,36  1002.26 161.69  15  <  95>  579.910   0.000  20.18/33.56/54.53                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    93 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         G  16,53,15  1002.15 163.44   7  <  96>  579.494   0.000  19.30/33.49/54.42                          
    94 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08         G  16,57,33  1001.77 165.20   5  <  98>  583.583   0.000  18.42/33.42/54.30                          
    95 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  16,54,34  1000.59 166.96  16  <  97>  579.910   0.000  17.54/33.35/54.19                          
    96 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-07        GT 16,54,33   999.90 168.72   8  <  99>  579.494   0.000  16.67/33.27/54.07                          
    97 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         GT 16,55,14   999.44 170.47  17          579.910   0.000  15.79/33.20/53.96                          
    98 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08          T 16,59,11   998.97 172.23   6  < 110>  583.583   0.000  14.91                                      
    99 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         G  16,55,21   998.53 173.99   9  < 113>  579.494   0.000  14.04/33.06/53.73                          
   100 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 16,57,28   997.34 175.75  15  < 108>  580.919   0.000  13.16/32.99/53.61                          
   101 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  16,56,22   996.96 177.50   6          579.599   0.000  12.28/32.92/53.50                          
   102 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        G  16,56,28   996.63 179.26  10  < 103>  579.508   0.000  11.40/32.85/53.38                          
   103 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-06        G  16,56,32   996.52 181.02  11  < 104>  579.508   0.000  10.53/32.78/53.27                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   104 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  16,56,34   996.46 182.78  12          579.508   0.000   9.65/32.71/53.15                          
   105 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-08        G  16,58,31   995.97 184.53   4          581.168  55.800   8.77/32.64/53.04                          
   106 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        GT 16,56,25   995.63 186.29   5  < 112>  578.874   0.000   7.89/32.57/52.92                          
   107 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         GT 17,00,38   995.61 188.05   7          583.062   0.000   7.02/32.50/52.81                          
   108 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  16,59,19   994.19 189.81  16          580.919   0.000   6.14/32.42/52.69                          
   109 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 16,58,03   993.15 191.56   5          579.056   0.000   5.26/32.35/52.58                          
   110 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0348-09          T 17,02,40   993.05 193.32   7  < 111>  583.583   0.000   4.39                                      
   111 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         GT 17,02,47   992.85 195.08   8          583.583   0.000   3.51/32.21/52.35                          
   112 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        G  17,00,14   989.13 196.84   6          578.874   0.000   2.63/32.14/52.23                          
   113 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         G  17,01,12   988.56 198.59  10  < 114>  579.494   0.000   1.75/32.07/52.12                          
   114 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 17,01,29   988.08 200.35  11          579.494   0.000   0.88/32.00/52.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   115 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL0349-08          T 17,03,43   987.20   0.00  26-  0-  0  581.183   0.000                                             
   116 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  17,02,28   987.14   0.00  18          579.910   0.000                                             
   117 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  17,02,04   986.35   0.00   6          579.056   0.000                                             
   118 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  17,01,18   986.29   0.00   6          578.262   0.000                                             
   119 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 17,03,21   984.97   0.00  13          579.508   0.000                                             
   120 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  17,07,00   984.90   0.00   8          583.062   0.000                                             
   121 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  17,03,38   984.65   0.00   7          579.599   0.000                                             
   122 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-08        GT 17,06,07   983.17   0.00   5          581.168   0.000                                             
   123 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        GT 17,07,13   982.18   0.00  10          581.666   0.000                                             
   124 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  17,05,37   981.87   0.00  19          579.910   0.000                                             
   125 CIESLA ROBERT                   6 PL-0179-07           17,04,47   981.50   0.00   7          578.874   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   126 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  17,06,55   981.42   0.00  17          580.919   0.000                                             
   127 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  17,09,14   981.20   0.00   9          583.062   0.000                                             
   128 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 17,04,24   981.10   0.00   7          578.262   0.000                                             
   129 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        G  17,09,02   977.02   0.00   4          580.383   0.000                                             
   130 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 17,08,13   976.89   0.00  14          579.508   0.000                                             
   131 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  17,08,49   976.58   0.00  20          579.910   0.000                                             
   132 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 17,08,09   974.90   0.00   8          578.262   0.000                                             
   133 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-07        G  17,09,21   974.27   0.00   7          579.056   0.000                                             
   134 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-07         GT 17,09,36   973.86   0.00   8          579.056   0.000                                             
   135 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-07        G  17,11,31   973.83   0.00   2          580.906   0.000                                             
   136 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            17,11,47   973.83   0.00   6          581.168   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   137 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  17,10,54   973.17   0.00  21          579.910   0.000                                             
   138 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 17,10,05   973.07   0.00   9          579.056   0.000                                             
   139 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0252-08         G  17,09,07   972.60   0.00   3          577.836   0.000                                             
   140 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-03        G  17,10,55   972.44   0.00  12          579.494   0.000                                             
   141 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-06        G  17,12,30   972.23   0.00   3          580.906   0.000                                             
   142 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            17,15,36   971.67   0.00   9          583.583   0.000                                             
   143 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-08         GT 17,11,12   971.24   0.00  10          579.056   0.000                                             
   144 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  17,11,59   970.73   0.00  15          579.508   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								
																								
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki 
 
 
 
 
 
 Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 10, z dnia 04.07.10 MINDEN IV                                
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6    54    4    17   257.18     
              2 DEJNEKA         JAROSŁAW        6    31    4     7   256.46     
              3 KOWALSKI        ALFRED          6    41    4     9   255.40     
              4 JARNICKI        MARIUSZ         6    19    4     6   253.10     
              5 SKAWSKI         ROBERT          6    45    4    16   252.38     
              6 SZYPA           JOZEF           6    30    4    11   250.80     
              7 CZARNY          JERZY           6    39    4    12   248.94     
              8 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6    30    4     8   246.89     
              9 PISAREK         MARIUSZ         6    38    4     5   245.40     
             10 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6    32    4     5   242.74     
             11 CIESLA          ROBERT          6    38    4     6   239.12     
             12 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6    48    4     4   238.23     
             13 JEMIOLA         STANISLAW       6    26    3     3   180.67     
             14 KOWALIK         JANUSZ          6    21    2     2   123.01     
             15 KIKUT           EDWARD          6    21    2     2   118.59     
             16 MAZIJ           RYSZARD         6    30    1     1    60.13     
             17 KULPA           ZBIGNIEW        6    26    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						 
						 
						   Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                             
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                             
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|konk.|punkty |                                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                             
   1 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1910.27                                                                             
   2 DEJNEKA         JAROSŁAW        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1876.18                                                                             
   3 SKAWSKI         ROBERT          6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1872.30                                                                             
   4 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1865.01                                                                             
   5 KOWALSKI        ALFRED          6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1862.87                                                                             
   6 JARNICKI        MARIUSZ         6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1847.74                                                                             
   7 CZARNY          JERZY           6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1826.50                                                                             
   8 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4   46   1813.19                                                                             
   9 SZYPA           JOZEF           6  5  5  5  5  4  5  4  4  4  4   45   1729.70                                                                             
  10 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6  5  5  5  5  4  5  2  5  4  4   44   1709.34                                                                             
  11 PISAREK         MARIUSZ         6  5  5 --  5  4  5  4  5  4  4   41   1700.73                                                                             
  12 CIESLA          ROBERT          6  5  5  5  5  4  5  2  4  3  4   42   1521.28                                                                             
  13 JEMIOLA         STANISLAW       6  5  5  5  0  4  5  4  1  4  3   36   1315.61                                                                             
  14 KOWALIK         JANUSZ          6  4  5  5  3  1  5  2  4  4  2   35   1175.92                                                                             
  15 GRYCZKA         WACLAW          6  5  5  5  3  4  5 --  4  0 --   31    929.80                                                                             
  16 KIKUT           EDWARD          6  5  4  5 -- --  2  2  3  4  2   27    845.69                                                                             
  17 MAZIJ           RYSZARD         6  5  3 --  5 --  0 -- -- --  1   14    371.80                                                                             
  18 KULPA           ZBIGNIEW        6  3  5 --  0  2  2 --  2  0  0   14    368.39                                                                             
  19 FURTEK          MIROSLAW        6  5  4  5 -- --  1 --  0 -- --   15    243.39                                                                             
  20 PASTUSZKA       KRZYSZTOF       6  5 -- -- -- --  1 -- -- -- --    6    118.49                                                                             
  21 NIJAK           LUKASZ          6 --  5  0  0  0  0 --  0  0 --    5     60.00                                                                             
  22                                 6 -- --  0 -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                             
  23 KOSMIDEK        JAN             6  0  0  0  0 --  0  0  0  0 --    0      0.00              
	
	
	
	
	
