@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie
 
 
           Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  7                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EMINDEN IIF z dnia 13.06.10                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:09 N 08:55:30 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,10,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  580.110 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   16                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  581                            
      5.Ilość konkursów.......................:  117                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1720.62                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1558.21                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,48,52                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,21,30                         
     10.Czas trwania konkursu.................:32 min. 38 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   4 konkursów                               
       Punkty stałe  65.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 6  | LOZINA                  |   16   |  581   |  117  |20.14|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   16   |  581   |  117  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			    Lista konkursowa nr  7.                                                                                           
                                         z lotu MINDEN II, w dniu 13.06.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         G  11,48,52  1720.62   1.72  29- 10-  4  583.062  65.000 100.00/40.00/65.00                          
     2 KIKUT EDWARD                    6 PL0353-08         G  11,56,50  1677.31   3.44  32-  2-  2  581.747  64.910  99.15/39.93/64.89                          
     3 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        G  11,56,00  1676.04   5.16  51- 17-  4  579.910  64.830  98.29/39.86/64.78                          
     4 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 11,56,05  1675.64   6.88   2  <   8>  579.910  64.740  97.44/39.79/64.66                          
     5 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        G  11,56,26  1672.78   8.61  44-  9-  4  579.508  64.660  96.58/39.72/64.55                          
     6 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-05        G  11,56,27  1672.70  10.33   2  <  19>  579.508  64.570  95.73/39.66/64.44                          
     7 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        GT 12,01,24  1655.28  12.05  50- 14-  4  581.666  64.480  94.87/39.59/64.33                          
     8 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08           12,00,50  1652.95  13.77   3  <  11>  579.910  64.400  94.02                                      
     9 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 12,04,27  1644.98  15.49   2  <  20>  583.062  64.310  93.16/39.45/64.10                          
    10 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  12,03,48  1644.05  17.21   2  <  15>  581.666  64.220  92.31/39.38/63.99                          
    11 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 12,03,52  1638.78  18.93   4  <  12>  579.910  64.140  91.45/39.31/63.88                          
    12 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 12,04,33  1635.62  20.65   5  <  21>  579.910   0.000  90.60/39.24/63.77                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    13 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-08        G  12,05,58  1632.65  22.38  54-  8-  4  581.168  63.970  89.74/39.17/63.66                          
    14 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  12,04,16  1632.28  24.10  35- 14-  4  578.262  63.880  88.89/39.10/63.54                          
    15 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-07         GT 12,06,53  1629.85  25.82   3  <  29>  581.666  63.790  88.03/39.03/63.43                          
    16 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 12,08,12  1629.21  27.54  31-  2-  2  583.583  63.710  87.18/38.97/63.32                          
    17 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        G  12,06,48  1628.14  29.26  49- 14-  4  580.919  63.620  86.32/38.90/63.21                          
    18 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08         GT 12,08,28  1628.00  30.98   2          583.583  63.530  85.47/38.83/63.09                          
    19 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        G  12,06,51  1623.95  32.70   3  <  28>  579.508  63.450  84.62/38.76/62.98                          
    20 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         G  12,09,25  1622.25  34.42   3  <  32>  583.062  63.360  83.76/38.69/62.87                          
    21 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,07,34  1621.82  36.14   6  <  22>  579.910   0.000  82.91/38.62/62.76                          
    22 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,07,39  1621.45  37.87   7  <  27>  579.910   0.000  82.05/38.55/62.65                          
    23 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 12,06,44  1620.99  39.59   2  <  24>  578.262  63.100  81.20/38.48/62.53                          
    24 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09           12,07,00  1619.78  41.31   3  <  33>  578.262  63.020  80.34                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    25 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,08,48  1619.06  43.03   2  <  26>  580.919  62.930  79.49/38.34/62.31                          
    26 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  12,08,51  1618.84  44.75   3  <  36>  580.919  62.840  78.63/38.28/62.20                          
    27 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  12,08,29  1617.68  46.47   8  <  31>  579.910   0.000  77.78/38.21/62.09                          
    28 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  12,09,04  1613.93  48.19   4  <  30>  579.508  62.670  76.92/38.14/61.97                          
    29 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-09          T 12,10,27  1613.72  49.91   4  <  40>  581.666  62.590  76.07                                      
    30 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         GT 12,09,15  1613.11  51.64   5  <  49>  579.508   0.000  75.21/38.00/61.75                          
    31 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,10,02  1610.71  53.36   9  <  42>  579.910   0.000  74.36/37.93/61.64                          
    32 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  12,12,11  1609.85  55.08   4  <  34>  583.062  62.330  73.50/37.86/61.53                          
    33 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 12,09,39  1607.85  56.80   4  <  35>  578.262  62.240  72.65/37.79/61.41                          
    34 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 12,12,41  1607.63  58.52   5  <  55>  583.062   0.000  71.79/37.72/61.30                          
    35 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 12,09,42  1607.62  60.24   5  <  57>  578.262   0.000  70.94/37.66/61.19                          
    36 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 12,11,22  1607.56  61.96   4  <  50>  580.919  61.980  70.09/37.59/61.08                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    37 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            12,11,33  1607.43  63.68   2  <  52>  581.168  61.900  69.23                                      
    38 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,10,36  1607.32  65.40  21-  7-  4  579.599  61.810  68.38/37.45/60.85                          
    39 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 12,10,37  1607.24  67.13   2  <  41>  579.599  61.720  67.52/37.38/60.74                          
    40 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0267-09           12,11,55  1607.18  68.85   5  <  43>  581.666   0.000  66.67                                      
    41 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  12,10,39  1607.10  70.57   3  <  69>  579.599  61.550  65.81/37.24/60.52                          
    42 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,10,55  1606.77  72.29  10  <  46>  579.910   0.000  64.96/37.17/60.41                          
    43 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-07         G  12,12,04  1606.52  74.01   6  <  44>  581.666   0.000  64.10/37.10/60.29                          
    44 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0437-09           12,12,14  1605.78  75.73   7  <  45>  581.666   0.000  63.25                                      
    45 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0437-09           12,12,46  1603.42  77.45   8  <  47>  581.666   0.000  62.39                                      
    46 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            12,12,04  1601.67  79.17  11  <  56>  579.910   0.000  61.54                                      
    47 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-07         G  12,13,27  1600.40  80.90   9  <  60>  581.666   0.000  60.68/36.83/59.84                          
    48 JEMIOLA STANISLAW               6 PL0353-07         GT 12,12,41  1600.25  82.62  29-  5-  4  580.383  60.950  59.83/36.76/59.73                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    49 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 12,12,14  1599.82  84.34   6  <  77>  579.508   0.000  58.97/36.69/59.62                          
    50 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        GT 12,13,25  1598.49  86.06   5  <  51>  580.919   0.000  58.12/36.62/59.51                          
    51 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09            12,13,33  1597.91  87.78   6  <  53>  580.919   0.000  57.26                                      
    52 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         GT 12,13,44  1597.79  89.50   3  <  79>  581.168  60.600  56.41/36.48/59.28                          
    53 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  12,13,44  1597.10  91.22   7  <  54>  580.919   0.000  55.56/36.41/59.17                          
    54 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,13,47  1596.88  92.94   8  <  62>  580.919   0.000  54.70/36.34/59.06                          
    55 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  12,15,09  1596.77  94.66   6  <  86>  583.062   0.000  53.85/36.28/58.95                          
    56 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         G  12,13,35  1594.99  96.39  12  <  57>  579.910   0.000  52.99/36.21/58.84                          
    57 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,13,37  1594.84  98.11  13  <  61>  579.910   0.000  52.14/36.14/58.72                          
    57 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,12,35  1594.84  98.11   6  <  59>  578.262   0.000  52.14/36.14/58.72                          
    59 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,12,43  1594.25 101.55   7  <  80>  578.262   0.000  50.43/36.00/58.50                          
    60 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0262-07        G  12,14,57  1593.82 103.27  10  <  91>  581.666   0.000  49.57/35.93/58.39                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    61 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         GT 12,13,57  1593.38 104.99  14  <  64>  579.910   0.000  48.72/35.86/58.28                          
    62 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  12,14,47  1592.50 106.71   9  <  66>  580.919   0.000  47.86/35.79/58.16                          
    63 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 12,14,15  1590.92 108.43  31-  4-  4  579.494  59.660  47.01/35.72/58.05                          
    64 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05             GT 12,14,34  1590.68 110.15  15  <  65>  579.910   0.000  46.15/35.66/57.94                          
    65 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            12,14,36  1590.54 111.88  16  <  75>  579.910   0.000  45.30                                      
    66 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        GT 12,15,29  1589.45 113.60  10  <  85>  580.919   0.000  44.44/35.52/57.72                          
    67 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0264-08         GT 12,13,41  1588.84 115.32  26-  2-  2  577.836  59.310  43.59/35.45/57.60                          
    68 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-04         GT 12,14,57  1587.87 117.04   2  <  76>  579.494  59.220  42.74/35.38/57.49                          
    69 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-07         GT 12,15,11  1587.15 118.76   4  <  73>  579.599  59.140  41.88/35.31/57.38                          
    70 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  12,14,58  1586.60 120.48  54-  7-  4  579.056  59.050  41.03/35.24/57.27                          
    71 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            12,15,01  1586.38 122.20   2  <  78>  579.056  58.970  40.17                                      
    72 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-07           12,16,55  1585.50 123.92   2          581.747  58.880  39.32                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    73 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,15,47  1584.54 125.65   5  <  81>  579.599   0.000  38.46/35.03/56.93                          
    74 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        G  12,16,21  1584.23 127.37   2  <  93>  580.383  58.710  37.61/34.97/56.82                          
    75 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 12,16,07  1583.95 129.09  17          579.910   0.000  36.75/34.90/56.71                          
    76 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-07         G  12,16,00  1583.32 130.81   3  < 113>  579.494  58.530  35.90/34.83/56.59                          
    77 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  12,16,21  1581.84 132.53   7  < 109>  579.508   0.000  35.04/34.76/56.48                          
    78 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-07         GT 12,16,05  1581.76 134.25   3  <  98>  579.056  58.360  34.19/34.69/56.37                          
    79 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         GT 12,17,37  1580.91 135.97   4  <  82>  581.168  58.280  33.33/34.62/56.26                          
    80 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,15,49  1580.74 137.69   8  <  83>  578.262   0.000  32.48/34.55/56.15                          
    81 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  12,16,46  1580.29 139.41   6  < 102>  579.599   0.000  31.62/34.48/56.03                          
    82 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            12,17,47  1580.19 141.14   5  <  84>  581.168   0.000  30.77                                      
    83 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,16,04  1579.66 142.86   9  <  95>  578.262   0.000  29.91/34.34/55.81                          
    84 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-08         G  12,18,00  1579.26 144.58   6  <  89>  581.168   0.000  29.06/34.28/55.70                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    85 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,18,34  1576.16 146.30  11  < 103>  580.919   0.000  28.21/34.21/55.59                          
    86 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        G  12,20,00  1575.84 148.02   7  <  88>  583.062   0.000  27.35/34.14/55.47                          
    87 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0187-08         G  12,17,02  1574.34 149.74   2          577.836  57.590  26.50/34.07/55.36                          
    88 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        GT 12,20,28  1573.86 151.46   8  <  94>  583.062   0.000  25.64/34.00/55.25                          
    89 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-06         GT 12,19,18  1573.70 153.18   7  <  90>  581.168   0.000  24.79/33.93/55.14                          
    90 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            12,19,29  1572.92 154.91   8          581.168   0.000  23.93                                      
    91 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  12,19,58  1572.21 156.63  11  <  92>  581.666   0.000  23.08/33.79/54.91                          
    92 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        GT 12,20,12  1571.22 158.35  12  <  96>  581.666   0.000  22.22/33.72/54.80                          
    93 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-07        GT 12,19,25  1571.08 160.07   3  < 100>  580.383  57.070  21.37/33.66/54.69                          
    94 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  12,21,22  1570.04 161.79   9  <  97>  583.062   0.000  20.51/33.59/54.58                          
    95 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,18,20  1569.94 163.51  10  <  99>  578.262   0.000  19.66/33.52/54.47                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    96 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  12,20,56  1568.11 165.23  13  < 116>  581.666   0.000  18.80/33.45/54.35                          
    97 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        G  12,21,59  1567.44 166.95  10          583.062   0.000  17.95/33.38/54.24                          
    98 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-07        GT 12,19,32  1566.99 168.67   4  < 104>  579.056  56.640  17.09/33.31/54.13                          
    99 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 12,19,03  1566.89 170.40  11  < 110>  578.262   0.000  16.24/33.24/54.02                          
   100 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        GT 12,20,29  1566.56 172.12   4  < 100>  580.383  56.470  15.38/33.17/53.91                          
   100 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-07        GT 12,20,29  1566.56 172.12   5          580.383   0.000  15.38/33.17/53.91                          
   102 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  12,20,04  1566.20 175.56   7          579.599   0.000  13.68/33.03/53.68                          
   103 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  12,21,13  1564.91 177.28  12  < 107>  580.919   0.000  12.82/32.97/53.57                          
   104 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  12,20,09  1564.38 179.00   5  < 105>  579.056   0.000  11.97/32.90/53.46                          
   105 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 12,20,17  1563.82 180.72   6  < 106>  579.056   0.000  11.11/32.83/53.34                          
   106 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-07        G  12,20,24  1563.33 182.44   7          579.056   0.000  10.26/32.76/53.23                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   107 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,21,42  1562.87 184.17  13  < 108>  580.919   0.000   9.40/32.69/53.12                          
   108 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        G  12,21,45  1562.66 185.89  14          580.919   0.000   8.55/32.62/53.01                          
   109 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-04        GT 12,21,02  1561.88 187.61   8  < 112>  579.508   0.000   7.69/32.55/52.90                          
   110 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  12,20,21  1561.39 189.33  12  < 111>  578.262   0.000   6.84/32.48/52.78                          
   111 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  12,20,27  1560.97 191.05  13  < 115>  578.262   0.000   5.98/32.41/52.67                          
   112 CZARNY JERZY                    6 PL0353-04         GT 12,21,25  1560.26 192.77   9          579.508   0.000   5.13/32.34/52.56                          
   113 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         G  12,21,30  1559.88 194.49   4          579.494  55.340   4.27/32.28/52.45                          
   114 CIESLA ROBERT                   6 PL0353-08         GT 12,21,25  1558.56 196.21  35-  2-  2  578.874  55.260   3.42/32.21/52.34                          
   115 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,21,03  1558.45 197.93  14          578.262   0.000   2.56/32.14/52.22                          
   116 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  12,23,17  1558.24 199.66  14          581.666   0.000   1.71/32.07/52.11                          
   117 CIESLA ROBERT                   6 PL0353-08            12,21,30  1558.21 201.38   2          578.874  55.000   0.85                                      
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   118 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0348-09          T 12,24,34  1558.02   0.00   3          583.583   0.000                                             
   119 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-08        GT 12,23,25  1557.90   0.00   3          581.747   0.000                                             
   120 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  12,22,04  1557.54   0.00  10          579.508   0.000                                             
   121 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        G  12,22,18  1556.56   0.00  11          579.508   0.000                                             
   122 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        GT 12,23,29  1555.41   0.00  15          580.919   0.000                                             
   123 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         GT 12,25,15  1555.18   0.00   4          583.583   0.000                                             
   124 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        GT 12,24,03  1555.05   0.00  15          581.666   0.000                                             
   125 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  12,24,06  1554.84   0.00  16          581.666   0.000                                             
   126 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,23,10  1554.02   0.00  18          579.910   0.000                                             
   127 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-07        GT 12,22,55  1552.78   0.00   8          579.056   0.000                                             
   128 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-05         G  12,24,13  1552.36   0.00  16          580.919   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   129 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-06         G  12,23,02  1552.29   0.00   9          579.056   0.000                                             
   130 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  12,24,17  1552.08   0.00  17          580.919   0.000                                             
   131 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-07        GT 12,23,23  1550.84   0.00  10          579.056   0.000                                             
   132 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-06        GT 12,24,16  1550.72   0.00   6          580.383   0.000                                             
   133 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,24,40  1550.50   0.00  18          580.919   0.000                                             
   134 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-08         G  12,25,10  1550.42   0.00  17          581.666   0.000                                             
   135 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        G  12,25,11  1550.35   0.00  18          581.666   0.000                                             
   136 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  12,24,06  1550.15   0.00  19          579.910   0.000                                             
   137 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        GT 12,25,14  1550.14   0.00  19          581.666   0.000                                             
   138 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-05         GT 12,25,18  1549.87   0.00  20          581.666   0.000                                             
   139 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  12,25,32  1548.91   0.00  21          581.666   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   140 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09           12,23,34  1547.95   0.00  15          578.262   0.000                                             
   141 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        G  12,23,36  1547.81   0.00  16          578.262   0.000                                             
   142 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 12,27,04  1547.69   0.00   5          583.583   0.000                                             
   143 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-05        G  12,24,28  1547.56   0.00  12          579.508   0.000                                             
   144 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  12,27,11  1547.21   0.00   6          583.583   0.000                                             
   145 JEMIOLA STANISLAW               6 PL0353-05         GT 12,25,20  1546.31   0.00   7          580.383   0.000                                             
   146 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  12,27,34  1545.64   0.00   7          583.583   0.000                                             
   147 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,25,17  1545.26   0.00  20          579.910   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki  
 
 
  Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  7, z dnia 13.06.10 MINDEN II                                
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6    51    4    17   258.11     
              2 CZARNY          JERZY           6    44    4     9   255.35     
              3 KOWALSKI        ALFRED          6    50    4    14   255.08     
              4 DEJNEKA         JAROSŁAW        6    29    4    10   255.00     
              5 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6    35    4    14   252.24     
              6 SKAWSKI         ROBERT          6    49    4    14   251.37     
              7 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6    54    4     8   244.75     
              8 JARNICKI        MARIUSZ         6    21    4     7   244.22     
              9 JEMIOLA         STANISLAW       6    29    4     5   233.20     
             10 PISAREK         MARIUSZ         6    54    4     7   233.02     
             11 SZYPA           JOZEF           6    31    4     4   232.75     
             12 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6    31    2     2   127.24     
             13 KIKUT           EDWARD          6    32    2     2   123.79     
             14 KOWALIK         JANUSZ          6    26    2     2   116.90     
             15 CIESLA          ROBERT          6    35    2     2   110.26     
             16 KOSMIDEK        JAN             6    10    0     0     0.00     
						 
						 
						  
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki |
 
 
 
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  CAŁOSC [1]                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+      
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |      
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |konk.|punkty |      
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+      
   1 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6  5  5  5  5  4  5  4   33   1199.54      
   2 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6  5  5  5  5  4  5  4   33   1177.77      
   3 DEJNEKA         JAROSŁAW        6  5  5  5  5  4  5  4   33   1175.75      
   4 SKAWSKI         ROBERT          6  5  5  5  5  4  5  4   33   1173.57      
   5 KOWALSKI        ALFRED          6  5  5  5  5  4  5  4   33   1160.92      
   6 CZARNY          JERZY           6  5  5  5  5  4  5  4   33   1149.92      
