@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie
 
 
  Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  8                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBURG IIIF z dnia 20.06.10                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:02 N 11:53:31 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  381.700 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   20                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  843                            
      5.Ilość konkursów.......................:  169                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1502.80                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1381.97                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,30,51                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,52,02                         
     10.Czas trwania konkursu.................:21 min. 11 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 6  | LOZINA                  |   20   |  843   |  169  |20.05|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   20   |  843   |  169  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			   Lista konkursowa nr  8.                                                                                           
                                         z lotu BURG III, w dniu 20.06.10                                                                                       
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08            10,30,51  1502.80   1.19  31-  9-  5  384.491  40.000 100.00                                      
     2 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 10,31,03  1487.70   2.37  53- 25-  5  380.925  39.940  99.41/19.98/39.95                          
     3 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         GT 10,32,29  1480.07   3.56  34- 18-  5  381.094  39.880  98.82/19.95/39.90                          
     4 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         GT 10,34,37  1479.94   4.74  36- 14-  5  384.216  39.820  98.22/19.93/39.86                          
     5 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  10,35,07  1478.15   5.93   2  <  16>  384.491  39.760  97.63/19.90/39.81                          
     6 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0437-09         T 10,34,21  1476.20   7.12  47- 21-  5  382.852  39.700  97.04                                      
     7 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        G  10,35,41  1466.15   8.30  60- 17-  5  382.201  39.640  96.45/19.86/39.71                          
     8 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 10,35,11  1462.43   9.49  44- 12-  5  380.500  39.580  95.86/19.83/39.67                          
     9 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        GT 10,36,52  1462.01  10.68   2  <  11>  382.852  39.520  95.27/19.81/39.62                          
    10 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-07         GT 10,35,12  1461.81  11.86  64- 10-  5  380.363  39.460  94.67/19.79/39.57                          
    11 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        GT 10,36,59  1461.36  13.05   3  <  38>  382.852  39.400  94.08/19.76/39.52                          
    12 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05                10,35,59  1459.58  14.23   2  <  14>  380.925  39.350  93.49                                      
    13 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  10,35,06  1459.44  15.42  35- 16-  5  379.601  39.290  92.90/19.71/39.43                          
    14 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  10,36,56  1454.28  16.61   3  <  20>  380.925  39.230  92.31/19.69/39.38                          
    15 GRYCZKA WACLAW                  6 PL0353-09         GT 10,38,35  1451.62  17.79  44-  4-  4  382.623  39.170  91.72/19.67/39.33                          
    16 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  10,39,56  1451.27  18.98   3  <  29>  384.491  39.110  91.12/19.64/39.29                          
    17 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           10,38,44  1450.79  20.17   2  < 153>  382.623  39.050  90.53                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    18 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 10,36,46  1450.15  21.35   2  <  19>  379.601  38.990  89.94/19.60/39.19                          
    19 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  10,36,49  1449.87  22.54   3  <  35>  379.601  38.930  89.35/19.57/39.14                          
    20 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09          T 10,37,44  1449.85  23.72   4  <  21>  380.925  38.870  88.76                                      
    21 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 10,37,46  1449.67  24.91   5  <  27>  380.925  38.810  88.17/19.52/39.05                          
    22 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  10,37,57  1449.30  26.10   2  <  23>  381.094  38.750  87.57/19.50/39.00                          
    23 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  10,37,59  1449.12  27.28   3  <  24>  381.094  38.690  86.98/19.48/38.95                          
    24 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         GT 10,38,05  1448.57  28.47   4  <  33>  381.094  38.630  86.39/19.45/38.90                          
    25 SZYPA JOZEF                     6 PL0347-09            10,38,11  1447.71  29.66  33-  4-  4  381.014  38.570  85.80                                      
    26 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         GT 10,39,17  1447.19  30.84  58-  5-  5  382.469  38.510  85.21/19.40/38.81                          
    27 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  10,38,14  1447.10  32.03   6  <  27>  380.925   0.000  84.62/19.38/38.76                          
    27 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 10,38,14  1447.10  32.03   7  <  30>  380.925   0.000  84.62/19.38/38.76                          
    29 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 10,40,43  1447.00  34.40   4  <  93>  384.491  38.330  83.43/19.33/38.67                          
    30 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         GT 10,38,37  1445.00  35.59   8  <  30>  380.925   0.000  82.84/19.31/38.62                          
    30 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  10,38,37  1445.00  35.59   9  <  42>  380.925   0.000  82.84/19.31/38.62                          
    32 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        G  10,41,20  1442.61  37.96   2  <  46>  384.216  38.150  81.66/19.26/38.52                          
    33 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-09        GT 10,39,12  1442.45  39.15   5  <  39>  381.094  38.100  81.07/19.24/38.48                          
    34 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  10,39,00  1441.29  40.33   2  <  70>  380.500  38.040  80.47/19.21/38.43                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    35 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  10,38,23  1441.25  41.52   4  <  48>  379.601  37.980  79.88/19.19/38.38                          
    36 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0254-08         GT 10,38,05  1441.15  42.70  24-  4-  4  379.142  37.920  79.29/19.17/38.33                          
    37 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0187-08         GT 10,38,08  1440.87  43.89   2  <  65>  379.142  37.860  78.70/19.14/38.29                          
    38 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        GT 10,40,53  1439.92  45.08   4  <  40>  382.852  37.800  78.11/19.12/38.24                          
    39 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 10,39,41  1439.81  46.26   6  <  58>  381.094   0.000  77.51/19.10/38.19                          
    40 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  10,40,55  1439.74  47.45   5  <  66>  382.852  37.680  76.92/19.07/38.14                          
    41 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  10,40,30  1439.55  48.64   2  <  43>  382.201  37.620  76.33/19.05/38.10                          
    42 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  10,39,38  1439.44  49.82  10  <  54>  380.925   0.000  75.74/19.02/38.05                          
    43 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        G  10,40,33  1439.28  51.01   3  <  45>  382.201  37.500  75.15/19.00/38.00                          
    44 SZYPA JOZEF                     6 PL-0354-06        GT 10,39,48  1438.87  52.19   2  < 116>  381.014  37.440  74.56/18.98/37.95                          
    45 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0354-09            10,40,42  1438.47  53.38   4  <  49>  382.201  37.380  73.96                                      
    46 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         GT 10,42,20  1437.22  54.57   3  <  57>  384.216  37.320  73.37/18.93/37.86                          
    47 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-06         GT 10,41,11  1436.86  55.75   2  <  74>  382.469  37.260  72.78/18.90/37.81                          
    48 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 10,39,16  1436.43  56.94   5  <  52>  379.601  37.200  72.19/18.88/37.76                          
    49 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09          T 10,41,11  1435.86  58.13   5  <  50>  382.201  37.140  71.60                                      
    50 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 10,41,14  1435.59  59.31   6  <  51>  382.201   0.000  71.01/18.83/37.67                          
    51 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  10,41,15  1435.50  60.50   7  <  82>  382.201   0.000  70.41/18.81/37.62                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    52 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  10,39,27  1435.44  61.68   6  <  53>  379.601   0.000  69.82/18.79/37.57                          
    53 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 10,39,29  1435.25  62.87   7  <  59>  379.601   0.000  69.23/18.76/37.52                          
    54 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  10,40,37  1434.12  64.06  11  <  55>  380.925   0.000  68.64/18.74/37.48                          
    55 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-08-7455    GT 10,40,44  1433.49  65.24  12  <  56>  380.925   0.000  68.05/18.71/37.43                          
    56 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-07        G  10,40,45  1433.40  66.43  13  <  75>  380.925   0.000  67.46/18.69/37.38                          
    57 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 10,43,06  1433.11  67.62   4  <  61>  384.216  36.670  66.86/18.67/37.33                          
    58 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         GT 10,41,00  1432.68  68.80   7  <  67>  381.094   0.000  66.27/18.64/37.29                          
    59 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 10,39,59  1432.55  69.99   8  <  84>  379.601   0.000  65.68/18.62/37.24                          
    60 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        GT 10,40,18  1431.55  71.17  51-  4-  4  379.789  36.490  65.09/18.60/37.19                          
    61 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  10,43,24  1431.51  72.36   5  <  62>  384.216  36.430  64.50/18.57/37.14                          
    62 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         G  10,43,31  1430.88  73.55   6  <  63>  384.216   0.000  63.91/18.55/37.10                          
    63 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  10,43,33  1430.71  74.73   7  <  64>  384.216   0.000  63.31/18.52/37.05                          
    64 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 10,43,55  1428.75  75.92   8  <  76>  384.216   0.000  62.72/18.50/37.00                          
    65 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0264-08         GT 10,40,41  1427.04  77.11   3  < 128>  379.142  36.190  62.13/18.48/36.95                          
    66 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-05         GT 10,43,29  1425.98  78.29   6  <  72>  382.852   0.000  61.54/18.45/36.90                          
    67 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         G  10,42,22  1425.36  79.48   8  <  80>  381.094   0.000  60.95/18.43/36.86                          
    68 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  10,41,58  1424.76  80.66   2  <  69>  380.363  36.010  60.36/18.40/36.81                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    69 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09          T 10,42,04  1424.22  81.85   3  <  71>  380.363  35.950  59.76                                      
    70 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 10,42,19  1423.41  83.04   3  <  87>  380.500  35.890  59.17/18.36/36.71                          
    71 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  10,42,35  1421.47  84.22   4  <  73>  380.363  35.830  58.58/18.33/36.67                          
    72 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-09        GT 10,44,31  1420.51  85.41   7  <  85>  382.852   0.000  57.99/18.31/36.62                          
    73 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-08         G  10,42,47  1420.41  86.60   5  <  77>  380.363  35.710  57.40/18.29/36.57                          
    74 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         GT 10,44,22  1419.88  87.78   3  <  86>  382.469  35.650  56.80/18.26/36.52                          
    75 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  10,43,17  1419.86  88.97  14  <  79>  380.925   0.000  56.21/18.24/36.48                          
    76 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  10,45,46  1418.99  90.15   9  <  83>  384.216   0.000  55.62/18.21/36.43                          
    77 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09         GT 10,43,07  1418.65  91.34   6  <  90>  380.363   0.000  55.03/18.19/36.38                          
    78 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-06           10,45,01  1418.13  92.53  49-  3-  3  382.920  35.420  54.44                                      
    79 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         GT 10,43,41  1417.75  93.71  15  < 102>  380.925   0.000  53.85/18.14/36.29                          
    80 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 10,43,51  1417.50  94.90   9  <  81>  381.094   0.000  53.25/18.12/36.24                          
    81 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 10,43,53  1417.32  96.09  10  <  91>  381.094   0.000  52.66/18.10/36.19                          
    82 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0176-07           10,44,41  1417.22  97.27   8  <  89>  382.201   0.000  52.07                                      
    83 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 10,46,22  1415.86  98.46  10  <  95>  384.216   0.000  51.48/18.05/36.10                          
    84 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  10,43,11  1415.45  99.64   9  <  99>  379.601   0.000  50.89/18.02/36.05                          
    85 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        GT 10,45,48  1413.78 100.83   8  <  88>  382.852   0.000  50.30/18.00/36.00                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    86 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-08         G  10,45,33  1413.67 102.02   4  < 125>  382.469  34.940  49.70/17.98/35.95                          
    87 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 10,44,13  1413.36 103.20   4  <  96>  380.500  34.880  49.11/17.95/35.90                          
    88 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-07         G  10,46,00  1412.74 104.39   9  < 114>  382.852   0.000  48.52/17.93/35.86                          
    89 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        G  10,45,36  1412.42 105.58   9  < 100>  382.201   0.000  47.93/17.90/35.81                          
    90 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  10,44,48  1409.80 106.76   7  <  97>  380.363   0.000  47.34/17.88/35.76                          
    91 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         G  10,45,21  1409.63 107.95  11  <  92>  381.094   0.000  46.75/17.86/35.71                          
    92 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-07         GT 10,45,24  1409.37 109.13  12  <  94>  381.094   0.000  46.15/17.83/35.67                          
    93 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 10,47,49  1409.34 110.32   5  < 147>  384.491  34.520  45.56/17.81/35.62                          
    94 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0345-08         GT 10,45,26  1409.20 111.51  13  < 110>  381.094   0.000  44.97/17.79/35.57                          
    95 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 10,47,49  1408.33 112.69  11  < 100>  384.216   0.000  44.38/17.76/35.52                          
    96 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-05        GT 10,45,13  1408.13 113.88   5  <  98>  380.500  34.350  43.79/17.74/35.48                          
    97 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  10,45,10  1407.88 115.07   8  < 119>  380.363   0.000  43.20/17.71/35.43                          
    98 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 10,45,16  1407.87 116.25   6  < 109>  380.500   0.000  42.60/17.69/35.38                          
    99 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  10,44,51  1406.71 117.44  10  < 105>  379.601   0.000  42.01/17.67/35.33                          
   100 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        GT 10,48,08  1406.70 118.62  12  < 123>  384.216   0.000  41.42/17.64/35.29                          
   100 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 10,46,42  1406.70 118.62  10  < 105>  382.201   0.000  41.42/17.64/35.29                          
   102 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         GT 10,45,49  1406.58 121.00  16  < 103>  380.925   0.000  40.24/17.60/35.19                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   103 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 10,45,50  1406.49 122.18  17  < 104>  380.925   0.000  39.64/17.57/35.14                          
   104 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         GT 10,45,51  1406.41 123.37  18  < 120>  380.925   0.000  39.05/17.55/35.10                          
   105 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09          T 10,46,46  1406.36 124.56  11  < 107>  382.201   0.000  38.46                                      
   105 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 10,44,55  1406.36 124.56  11  < 117>  379.601   0.000  38.46/17.52/35.05                          
   107 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        GT 10,46,48  1406.18 126.93  12  < 108>  382.201   0.000  37.28/17.48/34.95                          
   108 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09            10,46,49  1406.10 128.11  13  < 121>  382.201   0.000  36.69                                      
   109 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 10,45,37  1406.05 129.30   7  < 127>  380.500   0.000  36.09/17.43/34.86                          
   110 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 10,46,13  1405.13 130.49  14  < 111>  381.094   0.000  35.50/17.40/34.81                          
   111 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  10,46,14  1405.04 131.67  15  < 111>  381.094   0.000  34.91/17.38/34.76                          
   111 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  10,46,14  1405.04 131.67  16  < 118>  381.094   0.000  34.91/17.38/34.76                          
   113 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        GT 10,45,22  1404.72 134.05   2  < 138>  379.789  33.330  33.73/17.33/34.67                          
   114 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  10,47,37  1404.36 135.23  10  < 115>  382.852   0.000  33.14/17.31/34.62                          
   115 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  10,47,39  1404.19 136.42  11  < 130>  382.852   0.000  32.54/17.29/34.57                          
   116 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-08         G  10,46,32  1403.19 137.60   3  < 143>  381.014  33.150  31.95/17.26/34.52                          
   117 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 10,45,33  1403.07 138.79  12  < 122>  379.601   0.000  31.36/17.24/34.48                          
   118 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 10,46,38  1402.97 139.98  17  < 137>  381.094   0.000  30.77/17.21/34.43                          
   119 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 10,46,23  1401.57 141.16   9  < 134>  380.363   0.000  30.18/17.19/34.38                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   120 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         G  10,46,57  1400.72 142.35  19  < 124>  380.925   0.000  29.59/17.17/34.33                          
   121 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        GT 10,48,02  1399.83 143.53  14  < 126>  382.201   0.000  28.99/17.14/34.29                          
   122 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 10,46,16  1399.36 144.72  13  < 149>  379.601   0.000  28.40/17.12/34.24                          
   123 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 10,49,36  1399.18 145.91  13  < 145>  384.216   0.000  27.81/17.10/34.19                          
   124 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            10,47,21  1398.66 147.09  20  < 133>  380.925   0.000  27.22                                      
   125 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            10,48,32  1398.25 148.28   5          382.469  32.620  26.63                                      
   126 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 10,48,22  1398.13 149.47  15  < 144>  382.201   0.000  26.04/17.02/34.05                          
   127 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         GT 10,47,10  1398.04 150.65   8  < 136>  380.500   0.000  25.44/17.00/34.00                          
   128 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0252-09            10,46,25  1396.90 151.84   4          379.142  32.440  24.85                                      
   129 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL0353-09            10,48,54  1396.27 153.02  37-  2-  2  382.439  32.380  24.26                                      
   130 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  10,49,14  1396.08 154.21  12  < 131>  382.852   0.000  23.67/16.93/33.86                          
   131 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        GT 10,49,16  1395.91 155.40  13  < 132>  382.852   0.000  23.08/16.90/33.81                          
   132 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  10,49,18  1395.74 156.58  14  < 140>  382.852   0.000  22.49/16.88/33.76                          
   133 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05             GT 10,48,10  1394.48 157.77  21  < 135>  380.925   0.000  21.89/16.86/33.71                          
   134 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-07         G  10,47,47  1394.38 158.96  10          380.363   0.000  21.30/16.83/33.67                          
   135 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  10,48,13  1394.22 160.14  22  < 141>  380.925   0.000  20.71/16.81/33.62                          
   136 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  10,47,58  1393.94 161.33   9  < 156>  380.500   0.000  20.12/16.79/33.57                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   137 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  10,48,24  1393.91 162.51  18          381.094   0.000  19.53/16.76/33.52                          
   138 CIESLA ROBERT                   6 PL0353-08         GT 10,47,40  1392.87 163.70   3  < 168>  379.789  31.850  18.93/16.74/33.48                          
   139 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        GT 10,49,16  1392.31 164.89  45-  1-  1  381.863  31.790  18.34/16.71/33.43                          
   140 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-09          T 10,49,59  1392.27 166.07  15  < 142>  382.852   0.000  17.75                                      
   141 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 10,49,00  1390.24 167.26  23  < 146>  380.925   0.000  17.16/16.67/33.33                          
   142 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  10,50,24  1390.17 168.45  16  < 148>  382.852   0.000  16.57/16.64/33.29                          
   143 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-09            10,49,14  1389.38 169.63   4          381.014  31.550  15.98                                      
   144 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  10,50,06  1389.32 170.82  16  < 159>  382.201   0.000  15.38/16.60/33.19                          
   145 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 10,51,37  1388.98 172.00  14          384.216   0.000  14.79/16.57/33.14                          
   146 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 10,49,16  1388.89 173.19  24  < 152>  380.925   0.000  14.20/16.55/33.10                          
   147 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  10,51,54  1388.56 174.38   6  < 151>  384.491   0.000  13.61/16.52/33.05                          
   148 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-07         GT 10,50,45  1388.40 175.56  17  < 155>  382.852   0.000  13.02/16.50/33.00                          
   149 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09         T 10,48,25  1388.36 176.75  14  < 150>  379.601   0.000  12.43                                      
   150 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 10,48,26  1388.28 177.94  15  < 157>  379.601   0.000  11.83/16.45/32.90                          
   151 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 10,52,01  1387.97 179.12   7  < 159>  384.491   0.000  11.24/16.43/32.86                          
   152 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        G  10,49,28  1387.87 180.31  25          380.925   0.000  10.65/16.40/32.81                          
   153 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           10,50,43  1387.74 181.49   3  < 154>  382.623  30.950  10.06                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   154 GRYCZKA WACLAW                  6 PL0353-05          T 10,50,48  1387.32 182.68   4          382.623  30.890   9.47                                      
   155 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-08         G  10,50,58  1387.31 183.87  18  < 158>  382.852   0.000   8.88/16.33/32.67                          
   156 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  10,49,18  1387.17 185.05  10  < 161>  380.500   0.000   8.28/16.31/32.62                          
   157 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 10,48,40  1387.09 186.24  16          379.601   0.000   7.69/16.29/32.57                          
   158 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  10,51,01  1387.06 187.43  19  < 162>  382.852   0.000   7.10/16.26/32.52                          
   159 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08         GT 10,52,12  1387.05 188.61   8  < 163>  384.491   0.000   6.51/16.24/32.48                          
   159 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09            10,50,33  1387.05 188.61  17          382.201   0.000   6.51                                      
   161 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 10,49,23  1386.75 190.98  11  < 164>  380.500   0.000   5.33/16.19/32.38                          
   162 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0437-09           10,51,06  1386.64 192.17  20  < 169>  382.852   0.000   4.73                                      
   163 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 10,52,24  1386.05 193.36   9          384.491   0.000   4.14/16.14/32.29                          
   164 CZARNY JERZY                    6 PL0353-08            10,49,57  1383.89 194.54  12          380.500   0.000   3.55                                      
   165 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL0350-09         G  10,51,27  1383.39 195.73   2          382.439  30.240   2.96/16.10/32.19                          
   166 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-08        G  10,51,49  1383.30 196.92   2  < 167>  382.920  30.180   2.37/16.07/32.14                          
   167 KIKUT EDWARD                    6 PL0353-08         G  10,51,59  1382.47 198.10   3          382.920  30.120   1.78/16.05/32.10                          
   168 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        G  10,49,48  1382.06 199.29   4          379.789  30.060   1.18/16.02/32.05                          
   169 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0262-07        G  10,52,02  1381.97 200.47  21          382.852   0.000   0.59/16.00/32.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
