@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie
 
 
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EMINDEN IIIF z dnia 27.06.10                          
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:09 N 08:55:30 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  580.510 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   19                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  739                            
      5.Ilość konkursów.......................:  148                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1146.44                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1010.80                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,17,22                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,23,19                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz.  5 min. 57 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   4 konkursów                               
       Punkty stałe  65.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 6  | LOZINA                  |   19   |  739   |  148  |20.03|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   19   |  739   |  148  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

			 
			 
			 Lista konkursowa nr  9.                                                                                           
                                        z lotu MINDEN III, w dniu 27.06.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   B      C |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0437-09         T 14,17,22  1146.44   1.35  44- 10-  4  581.666  65.000 100.00                                      
     2 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  14,36,17  1101.31   2.71  24- 10-  4  579.599  64.930  99.32/39.95/64.91                          
     3 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 14,38,56  1098.28   4.06  53- 17-  4  580.919  64.860  98.65/39.89/64.82                          
     4 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  14,42,39  1094.64   5.41  33-  8-  4  583.062  64.800  97.97/39.84/64.73                          
     5 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  14,40,00  1094.17   6.77  53- 26-  4  579.910  64.730  97.30/39.78/64.65                          
     6 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 14,40,47  1091.97   8.12   2  <   8>  579.599  64.660  96.62/39.73/64.56                          
     7 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        GT 14,42,33  1090.83   9.47   2  <  12>  580.919  64.590  95.95/39.67/64.47                          
     8 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  14,42,35  1088.28  10.83   3  <  46>  579.599  64.520  95.27/39.62/64.38                          
     9 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 14,46,21  1080.47  12.18  42- 10-  4  579.508  64.460  94.59/39.56/64.29                          
    10 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  14,45,37  1079.62  13.53  34- 13-  4  578.262  64.390  93.92/39.51/64.20                          
    11 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            14,49,19  1075.27  14.88   2  <  13>  579.910  64.320  93.24                                      
    12 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  14,52,21  1071.11  16.24   3  <  25>  580.919  64.250  92.57/39.40/64.03                          
    13 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-08-7455    G  14,51,56  1070.08  17.59   3  <  14>  579.910  64.180  91.89/39.35/63.94                          
    14 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            14,53,15  1067.48  18.94   4  <  15>  579.910  64.120  91.22                                      
    15 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  14,54,10  1065.68  20.30   5  <  21>  579.910   0.000  90.54/39.24/63.76                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    16 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         GT 14,55,31  1065.35  21.65  56-  7-  4  581.168  63.980  89.86/39.18/63.67                          
    17 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-08        G  14,55,45  1064.90  23.00   2  <  56>  581.168  63.910  89.19/39.13/63.59                          
    18 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         G  14,57,47  1064.40  24.36   2  <  20>  583.062  63.840  88.51/39.07/63.50                          
    19 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-09            14,54,03  1064.34  25.71  62-  9-  4  579.056  63.780  87.84                                      
    20 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 14,57,57  1064.08  27.06   3  <  27>  583.062  63.710  87.16/38.97/63.32                          
    21 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 14,56,28  1061.20  28.42   6  <  22>  579.910   0.000  86.49/38.91/63.23                          
    22 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  14,56,37  1060.91  29.77   7  <  23>  579.910   0.000  85.81/38.86/63.14                          
    23 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-353-09            14,56,52  1060.42  31.12   8  <  29>  579.910   0.000  85.14                                      
    24 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 14,55,32  1059.99  32.48   2  <  38>  578.262  63.440  84.46/38.75/62.97                          
    25 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  14,58,05  1059.91  33.83   4  <  26>  580.919  63.370  83.78/38.69/62.88                          
    26 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 14,59,05  1057.98  35.18   5  <  31>  580.919   0.000  83.11/38.64/62.79                          
    27 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         GT 15,01,28  1057.29  36.54   4  <  40>  583.062  63.230  82.43/38.59/62.70                          
    28 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  15,00,17  1057.03  37.89   2  <  41>  581.666  63.160  81.76/38.53/62.61                          
    29 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  14,58,46  1056.75  39.24   9  <  30>  579.910   0.000  81.08/38.48/62.52                          
    30 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  14,58,56  1056.43  40.60  10  <  34>  579.910   0.000  80.41/38.42/62.44                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    31 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  14,59,55  1056.38  41.95   6  <  33>  580.919   0.000  79.73/38.37/62.35                          
    32 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  15,02,45  1055.78  43.30  34- 13-  4  583.583  62.890  79.05/38.31/62.26                          
    33 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-05         G  15,01,31  1053.31  44.65   7  <  57>  580.919   0.000  78.38/38.26/62.17                          
    34 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         GT 15,00,35  1053.26  46.01  11  <  36>  579.910   0.000  77.70/38.20/62.08                          
    35 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-06           15,02,28  1053.00  47.36  48-  4-  4  581.747  62.690  77.03                                      
    36 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  15,00,45  1052.95  48.71  12  <  42>  579.910   0.000  76.35/38.10/61.90                          
    37 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-04        G  15,00,28  1052.76  50.07   2  <  88>  579.508  62.550  75.68/38.04/61.82                          
    38 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 15,00,00  1051.39  51.42   3  <  48>  578.262  62.480  75.00/37.99/61.73                          
    39 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 15,05,04  1051.37  52.77   2  <  51>  583.583  62.410  74.32/37.93/61.64                          
    40 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         G  15,04,44  1051.07  54.13   5  <  43>  583.062   0.000  73.65/37.88/61.55                          
    41 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-07         GT 15,03,37  1050.67  55.48   3  <  45>  581.666  62.280  72.97/37.82/61.46                          
    42 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05             GT 15,02,29  1049.64  56.83  13  <  44>  579.910   0.000  72.30/37.77/61.37                          
    43 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        GT 15,05,39  1049.33  58.19   6  <  93>  583.062   0.000  71.62/37.71/61.29                          
    44 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         GT 15,02,40  1049.29  59.54  14  <  47>  579.910   0.000  70.95/37.66/61.20                          
    45 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        GT 15,04,41  1048.65  60.89   4  <  54>  581.666  62.010  70.27/37.61/61.11                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    46 JARNICKI MARIUSZ                6 DV-05149-07       G  15,02,56  1048.23  62.25   4  <  59>  579.599  61.940  69.59/37.55/61.02                          
    47 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-07        G  15,03,41  1047.37  63.60  15  <  64>  579.910   0.000  68.92/37.50/60.93                          
    48 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 15,02,18  1047.01  64.95   4  <  49>  578.262  61.800  68.24/37.44/60.84                          
    49 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  15,02,22  1046.88  66.31   5  <  53>  578.262   0.000  67.57/37.39/60.76                          
    50 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         GT 15,03,34  1046.84  67.66  31-  8-  4  579.494  61.670  66.89/37.33/60.67                          
    51 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08         G  15,07,35  1046.63  69.01   3  <  61>  583.583  61.600  66.22/37.28/60.58                          
    52 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        GT 15,04,06  1044.71  70.37  49-  3-  3  578.874  61.530  65.54/37.22/60.49                          
    53 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  15,03,39  1044.45  71.72   6  <  55>  578.262   0.000  64.86/37.17/60.40                          
    54 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-05         GT 15,07,12  1043.91  73.07   5  <  73>  581.666   0.000  64.19/37.12/60.31                          
    55 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  15,04,08  1043.54  74.42   7  <  63>  578.262   0.000  63.51/37.06/60.22                          
    56 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-08         G  15,07,20  1042.77  75.78   3  <  66>  581.168  61.260  62.84/37.01/60.14                          
    57 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 15,07,56  1041.20  77.13   8  <  58>  580.919   0.000  62.16/36.95/60.05                          
    58 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        G  15,08,28  1040.20  78.48   9  <  70>  580.919   0.000  61.49/36.90/59.96                          
    59 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 15,07,17  1040.04  79.84   5  <  74>  579.599   0.000  60.81/36.84/59.87                          
    60 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            15,06,55  1039.75  81.19   2  <  62>  579.056  60.990  60.14                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    61 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 15,11,21  1039.61  82.54   4  <  68>  583.583  60.920  59.46/36.73/59.69                          
    62 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 15,07,04  1039.47  83.90   3  <  75>  579.056  60.850  58.78/36.68/59.61                          
    63 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  15,06,21  1039.39  85.25   8  <  65>  578.262   0.000  58.11/36.63/59.52                          
    64 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 15,08,20  1038.64  86.60  16  <  67>  579.910   0.000  57.43/36.57/59.43                          
    65 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 15,06,48  1038.55  87.96   9  <  83>  578.262   0.000  56.76/36.52/59.34                          
    66 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         GT 15,09,43  1038.33  89.31   4  <  72>  581.168  60.580  56.08/36.46/59.25                          
    67 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05                15,08,31  1038.30  90.66  17  <  79>  579.910   0.000  55.41                                      
    68 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0348-09            15,12,23  1037.70  92.02   5  <  94>  583.583   0.000  54.73                                      
    69 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 15,09,12  1036.29  93.37   2  < 114>  579.494  60.370  54.05/36.30/58.99                          
    70 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  15,10,54  1035.69  94.72  10  <  75>  580.919   0.000  53.38/36.24/58.90                          
    71 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        G  15,10,51  1034.83  96.08  30-  5-  4  580.383  60.240  52.70/36.19/58.81                          
    72 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            15,11,41  1034.69  97.43   5  < 108>  581.168   0.000  52.03                                      
    73 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  15,12,11  1034.66  98.78   6  <  85>  581.666   0.000  51.35/36.08/58.63                          
    74 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  15,10,41  1033.74 100.14   6  <  96>  579.599   0.000  50.68/36.03/58.54                          
    75 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09            15,12,05  1033.51 101.49  11  <  86>  580.919   0.000  50.00                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    75 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            15,10,17  1033.51 101.49   4  <  77>  579.056  59.970  50.00                                      
    77 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 15,10,28  1033.17 104.19   5  <  78>  579.056   0.000  48.65/35.86/58.28                          
    78 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09         G  15,10,36  1032.92 105.55   6  <  80>  579.056   0.000  47.97/35.81/58.19                          
    79 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  15,11,46  1032.30 106.90  18  <  81>  579.910   0.000  47.30/35.76/58.10                          
    80 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  15,10,58  1032.25 108.25   7  <  83>  579.056   0.000  46.62/35.70/58.01                          
    81 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0349-08            15,11,56  1031.99 109.61  19  <  82>  579.910   0.000  45.95                                      
    82 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  15,11,59  1031.90 110.96  20  <  90>  579.910   0.000  45.27/35.59/57.84                          
    83 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  15,10,34  1031.57 112.31  10  < 104>  578.262   0.000  44.59/35.54/57.75                          
    83 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-09            15,11,20  1031.57 112.31   8  <  91>  579.056   0.000  44.59                                      
    85 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        GT 15,13,55  1031.48 115.02   7  <  97>  581.666   0.000  43.24/35.43/57.57                          
    86 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  15,13,19  1031.25 116.37  12  <  87>  580.919   0.000  42.57/35.37/57.48                          
    87 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 15,13,20  1031.22 117.73  13  < 127>  580.919   0.000  41.89/35.32/57.39                          
    88 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 15,12,08  1030.91 119.08   3  <  92>  579.508  59.080  41.22/35.27/57.31                          
    89 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0254-08         G  15,10,36  1030.75 120.43  25-  5-  4  577.836  59.010  40.54/35.21/57.22                          
    90 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        G  15,12,38  1030.71 121.79  21  <  98>  579.910   0.000  39.86/35.16/57.13                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    91 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            15,11,50  1030.65 123.14   9          579.056   0.000  39.19                                      
    92 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 15,12,22  1030.48 124.49   4  <  95>  579.508  58.810  38.51/35.05/56.95                          
    93 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-07         GT 15,16,02  1030.08 125.85   7  < 105>  583.062   0.000  37.84/34.99/56.86                          
    94 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  15,16,38  1029.91 127.20   6  < 106>  583.583   0.000  37.16/34.94/56.78                          
    95 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 15,12,41  1029.90 128.55   5  < 102>  579.508   0.000  36.49/34.88/56.69                          
    96 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09            15,13,35  1028.42 129.91   7  < 129>  579.599   0.000  35.81                                      
    97 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  15,15,40  1028.28 131.26   8  < 124>  581.666   0.000  35.14/34.78/56.51                          
    98 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08           15,14,21  1027.57 132.61  22  <  99>  579.910   0.000  34.46                                      
    99 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  15,14,25  1027.45 133.96  23  < 100>  579.910   0.000  33.78/34.67/56.33                          
   100 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  15,14,27  1027.39 135.32  24  < 101>  579.910   0.000  33.11/34.61/56.24                          
   101 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  15,14,28  1027.36 136.67  25  < 112>  579.910   0.000  32.43/34.56/56.16                          
   102 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 15,14,22  1026.83 138.02   6  < 103>  579.508   0.000  31.76/34.50/56.07                          
   103 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  15,14,24  1026.77 139.38   7  < 139>  579.508   0.000  31.08/34.45/55.98                          
   104 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 15,13,19  1026.53 140.73  11  < 111>  578.262   0.000  30.41/34.39/55.89                          
   105 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 15,18,10  1026.22 142.08   8          583.062   0.000  29.73/34.34/55.80                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   106 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 15,18,52  1025.87 143.44   7  < 109>  583.583   0.000  29.05/34.29/55.71                          
   107 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-06        G  15,15,49  1025.74 144.79   2  < 133>  580.383  57.790  28.38/34.23/55.63                          
   108 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-03        GT 15,16,52  1025.23 146.14   6  < 115>  581.168   0.000  27.70/34.18/55.54                          
   109 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 15,19,24  1024.91 147.50   8  < 110>  583.583   0.000  27.03/34.12/55.45                          
   110 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            15,19,30  1024.73 148.85   9  < 121>  583.583   0.000  26.35                                      
   111 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  15,14,33  1024.29 150.20  12  < 119>  578.262   0.000  25.68/34.01/55.27                          
   112 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  15,16,27  1023.76 151.56  26          579.910   0.000  25.00/33.96/55.18                          
   113 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        GT 15,15,28  1023.71 152.91   2  < 120>  578.874  57.380  24.32/33.90/55.10                          
   114 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-04         GT 15,16,18  1023.30 154.26   3  < 116>  579.494  57.310  23.65/33.85/55.01                          
   115 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            15,18,20  1022.58 155.62   7          581.168   0.000  22.97                                      
   116 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         G  15,16,52  1022.28 156.97   4  < 117>  579.494  57.180  22.30/33.74/54.83                          
   117 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         G  15,17,05  1021.89 158.32   5  < 118>  579.494   0.000  21.62/33.69/54.74                          
   118 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-07        G  15,17,10  1021.73 159.68   6  < 123>  579.494   0.000  20.95/33.63/54.65                          
   119 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  15,16,02  1021.60 161.03  13          578.262   0.000  20.27/33.58/54.56                          
   120 CIESLA ROBERT                   6 PL0353-08         GT 15,16,46  1021.36 162.38   3          578.874  56.900  19.59/33.52/54.48                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   121 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08          T 15,21,25  1021.29 163.73  10  < 125>  583.583   0.000  18.92                                      
   122 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0254-08         G  15,16,08  1020.67 165.09   2  < 131>  577.836  56.770  18.24/33.41/54.30                          
   123 SZYPA JOZEF                     6 PL-0354-06        G  15,17,56  1020.36 166.44   7  < 135>  579.494   0.000  17.57/33.36/54.21                          
   124 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        GT 15,20,07  1020.26 167.79   9  < 126>  581.666   0.000  16.89/33.31/54.12                          
   125 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  15,22,05  1020.10 169.15  11  < 134>  583.583   0.000  16.22/33.25/54.03                          
   126 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  15,20,25  1019.72 170.50  10          581.666   0.000  15.54/33.20/53.95                          
   127 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        G  15,20,13  1018.77 171.85  14  < 128>  580.919   0.000  14.86/33.14/53.86                          
   128 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  15,20,25  1018.41 173.21  15  < 130>  580.919   0.000  14.19/33.09/53.77                          
   129 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 15,20,11  1016.51 174.56   8  < 141>  579.599   0.000  13.51/33.03/53.68                          
   130 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  15,21,37  1016.27 175.91  16  < 137>  580.919   0.000  12.84/32.98/53.59                          
   131 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0252-09            15,18,38  1016.18 177.27   3  < 146>  577.836  56.160  12.16                                      
   132 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-08        G  15,22,38  1015.92 178.62   2  < 140>  581.747  56.090  11.49/32.87/53.41                          
   133 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        GT 15,21,28  1015.60 179.97   3  < 138>  580.383  56.020  10.81/32.82/53.33                          
   134 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  15,24,38  1015.57 181.33  12  < 136>  583.583   0.000  10.14/32.76/53.24                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   135 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         G  15,20,43  1015.38 182.68   8          579.494   0.000   9.46/32.71/53.15                          
   136 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            15,24,45  1015.37 184.03  13          583.583   0.000   8.78                                      
   137 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  15,22,08  1015.36 185.39  17          580.919   0.000   8.11/32.60/52.97                          
   138 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        G  15,21,39  1015.28 186.74   4  < 142>  580.383  55.680   7.43/32.54/52.88                          
   139 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  15,20,50  1015.20 188.09   8  < 144>  579.508   0.000   6.76/32.49/52.80                          
   140 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-04           15,23,05  1015.12 189.45   3  < 143>  581.747  55.540   6.08                                      
   141 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 15,21,06  1014.88 190.80   9  < 145>  579.599   0.000   5.41/32.38/52.62                          
   142 JEMIOLA STANISLAW               6 PL0353-07         GT 15,21,54  1014.83 192.15   5          580.383   0.000   4.73/32.33/52.53                          
   143 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-08        G  15,24,01  1013.47 193.50   4          581.747  55.340   4.05/32.27/52.44                          
   144 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-05        GT 15,21,53  1013.33 194.86   9  < 148>  579.508   0.000   3.38/32.22/52.35                          
   145 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  15,23,04  1011.40 196.21  10          579.599   0.000   2.70/32.16/52.27                          
   146 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0264-08         GT 15,21,27  1011.18 197.56   4  < 147>  577.836  55.140   2.03/32.11/52.18                          
   147 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0254-08         GT 15,21,36  1010.91 198.92   5          577.836   0.000   1.35/32.05/52.09                          
   148 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-05        G  15,23,19  1010.80 200.27  10          579.508   0.000   0.68/32.00/52.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   149 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-08           15,25,35  1010.71   0.00   5          581.747   0.000                                             
   150 KOWALIK JANUSZ                  6 PL- 057-09        G  15,21,56  1010.32   0.00   6          577.836   0.000                                             
   151 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  15,27,15  1010.07   0.00   9          583.062   0.000                                             
   152 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 15,23,52  1009.99   0.00  11          579.599   0.000                                             
   153 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  15,23,53  1009.96   0.00  12          579.599   0.000                                             
   154 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-07        GT 15,25,35  1009.70   0.00   8          581.168   0.000                                             
   155 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0252-08         GT 15,22,22  1009.56   0.00   7          577.836   0.000                                             
   156 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 15,24,37  1009.21   0.00  27          579.910   0.000                                             
   157 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        G  15,26,26  1007.78   0.00  18          580.919   0.000                                             
   158 CIESLA ROBERT                   6 PL0350-09            15,24,57  1006.82   0.00   4          578.874   0.000                                             
   159 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  15,26,16  1006.32   0.00  28          579.910   0.000                                             
   160 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  15,27,21  1006.18   0.00  19          580.919   0.000                                             
   161 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  15,25,12  1005.32   0.00  14          578.262   0.000                                             
   162 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 15,25,15  1005.24   0.00  15          578.262   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   163 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08         GT 15,30,59  1004.47   0.00  14          583.583   0.000                                             
   164 CIESLA ROBERT                   6 PL0353-08            15,26,30  1004.12   0.00   5          578.874   0.000                                             
   165 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-09            15,29,22  1003.97   0.00  11          581.666   0.000                                             
   166 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  15,27,55  1003.45   0.00  29          579.910   0.000                                             
   167 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 15,27,30  1003.45   0.00   9          579.494   0.000                                             
   168 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         G  15,27,30  1003.45   0.00  10          579.494   0.000                                             
   169 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0345-08         G  15,28,18  1002.25   0.00  13          579.599   0.000                                             
