@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie
 
      Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  4                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBURG 1F z dnia 24.05.10                              
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:02 N 11:53:31 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,35,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  381.830 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   19                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 1062                            
      5.Ilość konkursów.......................:  213                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1635.54                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1492.41                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,29,05                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,51,32                         
     10.Czas trwania konkursu.................:22 min. 27 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 6  | LOZINA                  |   19   | 1062   |  213  |20.06|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   19   | 1062   |  213  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			      Lista konkursowa nr  4.                                                                                           
                                          z lotu BURG 1, w dniu 24.05.10                                                                                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-06        G  11,29,05  1635.54   0.94  56- 19-  5  382.852  40.000 100.00/20.00/40.00                          
     2 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-05         G  11,31,15  1626.31   1.88  43- 23-  5  384.216  39.950  99.53/19.98/39.96                          
     3 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 11,31,16  1626.20   2.82   2  <  20>  384.216  39.910  99.06/19.96/39.92                          
     4 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  11,31,03  1619.15   3.77  53- 27-  5  382.201  39.860  98.59/19.94/39.89                          
     5 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  11,30,05  1618.57   4.71  50- 17-  5  380.500  39.810  98.12/19.92/39.85                          
     6 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 11,30,47  1615.57   5.65  63- 26-  5  380.925  39.760  97.65/19.91/39.81                          
     7 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08           11,31,04  1613.63   6.59   2  <  29>  380.925  39.720  97.18                                      
     8 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 11,32,29  1609.38   7.53   2  <  13>  382.201  39.670  96.71/19.87/39.74                          
     9 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 11,31,55  1606.05   8.47   2  <  19>  380.500  39.620  96.24/19.85/39.70                          
    10 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  11,35,15  1600.38   9.42  52- 16-  5  384.491  39.580  95.77/19.83/39.66                          
    11 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 11,33,39  1596.87  10.36  42- 14-  5  381.094  39.530  95.31/19.81/39.62                          
    12 SZYPA JOZEF                     6 PL-0354-06        G  11,33,43  1596.09  11.30  70- 14-  5  381.014  39.480  94.84/19.79/39.58                          
    13 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 11,34,28  1596.05  12.24   3  <  18>  382.201  39.430  94.37/19.77/39.55                          
    14 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 11,33,51  1595.54  13.18   2  <  16>  381.094  39.390  93.90/19.75/39.51                          
    15 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09          T 11,36,13  1593.97  14.12   2  <  54>  384.491  39.340  93.43                                      
    16 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-09        G  11,34,10  1593.42  15.07   3  <  56>  381.094  39.290  92.96/19.72/39.43                          
    17 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 11,33,37  1590.84  16.01  41- 17-  5  379.601  39.250  92.49/19.70/39.40                          
    18 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 11,35,19  1590.41  16.95   4  <  23>  382.201  39.200  92.02/19.68/39.36                          
    19 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 11,34,36  1588.06  17.89   3  <  22>  380.500  39.150  91.55/19.66/39.32                          
    20 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 11,36,57  1588.00  18.83   3  <  37>  384.216  39.100  91.08/19.64/39.28                          
    21 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-06         GT 11,36,14  1585.47  19.77  67- 10-  5  382.469  39.060  90.61/19.62/39.25                          
    22 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  11,36,15  1577.20  20.72   4  <  25>  380.500  39.010  90.14/19.60/39.21                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    23 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-05         G  11,37,34  1575.65  21.66   5  <  24>  382.201  38.960  89.67/19.58/39.17                          
    24 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  11,37,36  1575.44  22.60   6  <  33>  382.201   0.000  89.20/19.57/39.13                          
    25 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  11,36,44  1574.05  23.54   5  <  50>  380.500  38.870  88.73/19.55/39.09                          
    26 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        G  11,38,14  1574.01  24.48   2  <  27>  382.852  38.820  88.26/19.53/39.06                          
    27 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        G  11,38,17  1573.69  25.42   3  <  28>  382.852  38.770  87.79/19.51/39.02                          
    28 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        GT 11,38,20  1573.36  26.37   4  <  39>  382.852  38.730  87.32/19.49/38.98                          
    29 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  11,37,12  1572.77  27.31   3  <  30>  380.925  38.680  86.85/19.47/38.94                          
    30 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         G  11,37,19  1572.01  28.25   4  <  43>  380.925  38.630  86.38/19.45/38.91                          
    31 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-07        GT 11,38,11  1571.56  29.19  59- 10-  5  382.177  38.580  85.92/19.43/38.87                          
    32 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        G  11,36,41  1570.65  30.13   2  <  42>  379.601  38.540  85.45/19.42/38.83                          
    33 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  11,38,29  1569.72  31.07   7  <  35>  382.201   0.000  84.98/19.40/38.79                          
    34 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         GT 11,38,42  1569.43  32.02   2  <  37>  382.469  38.440  84.51/19.38/38.75                          
    35 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 11,38,32  1569.40  32.96   8  <  36>  382.201   0.000  84.04/19.36/38.72                          
    36 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        G  11,38,51  1567.36  33.90   9  <  47>  382.201   0.000  83.57/19.34/38.68                          
    37 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  11,40,43  1563.65  34.84   4  <  40>  384.216  38.300  83.10/19.32/38.64                          
    37 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-08        G  11,39,36  1563.65  34.84   3  <  80>  382.469  38.300  83.10/19.32/38.64                          
    39 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  11,40,05  1562.13  36.72   5  <  88>  382.852  38.210  82.16/19.28/38.57                          
    40 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         G  11,41,04  1561.43  37.66   5  <  53>  384.216  38.160  81.69/19.26/38.53                          
    41 CIESLA ROBERT                   6 PL-0356-09           11,38,22  1560.56  38.61  65-  7-  5  379.789  38.110  81.22                                      
    42 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  11,38,15  1560.54  39.55   3  <  84>  379.601  38.070  80.75/19.23/38.45                          
    43 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05             GT 11,39,07  1560.42  40.49   5  <  44>  380.925  38.020  80.28/19.21/38.42                          
    44 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05              T 11,39,08  1560.32  41.43   6  <  45>  380.925   0.000  79.81                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    45 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  11,39,14  1559.68  42.37   7  <  46>  380.925   0.000  79.34/19.17/38.34                          
    46 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  11,39,22  1558.83  43.31   8  <  58>  380.925   0.000  78.87/19.15/38.30                          
    47 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  11,40,13  1558.63  44.26  10  <  62>  382.201   0.000  78.40/19.13/38.26                          
    48 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            11,39,04  1558.44  45.20  77-  7-  5  380.363  37.780  77.93                                      
    49 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 11,39,31  1558.23  46.14   2  <  51>  381.014  37.740  77.46/19.09/38.19                          
    50 CZARNY JERZY                    6 PL0353-08            11,39,13  1558.04  47.08   6  <  52>  380.500   0.000  77.00                                      
    51 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-08         GT 11,39,33  1558.02  48.02   3  <  71>  381.014  37.640  76.53/19.06/38.11                          
    52 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-05        G  11,39,17  1557.62  48.96   7  <  67>  380.500   0.000  76.06/19.04/38.08                          
    53 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  11,41,46  1557.00  49.91   6  <  61>  384.216   0.000  75.59/19.02/38.04                          
    54 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-06        G  11,42,00  1556.64  50.85   3  <  55>  384.491  37.500  75.12/19.00/38.00                          
    55 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 11,42,03  1556.33  51.79   4  <  77>  384.491  37.450  74.65/18.98/37.96                          
    56 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0335-09           11,40,20  1553.37  52.73   4  <  89>  381.094  37.410  74.18                                      
    57 CIESLA ROBERT                   6 PL-0356-09           11,39,32  1553.12  53.67   2  <  78>  379.789  37.360  73.71                                      
    58 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  11,40,20  1552.68  54.61   9  <  59>  380.925   0.000  73.24/18.92/37.85                          
    59 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  11,40,22  1552.47  55.56  10  <  60>  380.925   0.000  72.77/18.91/37.81                          
    60 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  11,40,34  1551.21  56.50  11  <  64>  380.925   0.000  72.30/18.89/37.77                          
    61 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-05         GT 11,42,47  1550.61  57.44   7  <  68>  384.216   0.000  71.83/18.87/37.74                          
    62 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 11,41,40  1549.46  58.38  11  <  63>  382.201   0.000  71.36/18.85/37.70                          
    63 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09          T 11,41,45  1548.94  59.32  12  <  86>  382.201   0.000  70.89                                      
    64 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         GT 11,40,56  1548.90  60.26  12  <  81>  380.925   0.000  70.42/18.81/37.62                          
    65 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  11,40,39  1548.39  61.21   2  <  74>  380.363  36.980  69.95/18.79/37.58                          
    66 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-06        GT 11,41,52  1548.11  62.15   2  <  75>  382.177  36.930  69.48/18.77/37.55                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    67 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        G  11,40,49  1547.90  63.09   8  <  99>  380.500   0.000  69.01/18.75/37.51                          
    68 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 11,43,14  1547.80  64.03   8  <  69>  384.216   0.000  68.54/18.74/37.47                          
    69 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        G  11,43,17  1547.49  64.97   9  <  70>  384.216   0.000  68.08/18.72/37.43                          
    70 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         GT 11,43,18  1547.39  65.91  10  <  97>  384.216   0.000  67.61/18.70/37.40                          
    71 SZYPA JOZEF                     6 PL-O353-07        G  11,41,16  1547.16  66.85   4  <  72>  381.014  36.700  67.14/18.68/37.36                          
    72 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-07        G  11,41,17  1547.06  67.80   5  <  73>  381.014  36.650  66.67/18.66/37.32                          
    73 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-03        GT 11,41,20  1546.74  68.74   6  <  76>  381.014   0.000  66.20/18.64/37.28                          
    74 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-09            11,40,58  1546.40  69.68   3  < 198>  380.363  36.560  65.73                                      
    75 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-08        G  11,42,12  1546.02  70.62   3  < 126>  382.177  36.510  65.26/18.60/37.21                          
    76 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-04         GT 11,41,29  1545.80  71.56   7  < 113>  381.014   0.000  64.79/18.58/37.17                          
    77 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09         G  11,43,45  1545.69  72.50   5  <  85>  384.491  36.420  64.32/18.57/37.13                          
    78 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        GT 11,40,46  1545.32  73.45   3  < 103>  379.789  36.370  63.85/18.55/37.09                          
    79 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0264-08         GT 11,40,25  1544.89  74.39  38-  3-  3  379.142  36.320  63.38/18.53/37.06                          
    80 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09          T 11,42,50  1543.25  75.33   4  <  83>  382.469  36.270  62.91                                      
    81 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-08-7455    GT 11,41,52  1543.04  76.27  13  <  82>  380.925   0.000  62.44/18.49/36.98                          
    82 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  11,41,54  1542.83  77.21  14  < 109>  380.925   0.000  61.97/18.47/36.94                          
    83 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0354-09            11,42,57  1542.52  78.15   5  <  95>  382.469  36.130  61.50                                      
    84 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  11,41,07  1542.36  79.10   4  <  96>  379.601  36.080  61.03/18.43/36.87                          
    85 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  11,44,22  1541.87  80.04   6  <  87>  384.491   0.000  60.56/18.42/36.83                          
    86 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0349-03        G  11,42,53  1541.86  80.98  13  <  90>  382.201   0.000  60.09/18.40/36.79                          
    87 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09         GT 11,44,26  1541.46  81.92   7  <  94>  384.491   0.000  59.62/18.38/36.75                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    88 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-07         G  11,43,23  1541.38  82.86   6  <  91>  382.852   0.000  59.15/18.36/36.72                          
    89 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  11,42,17  1541.12  83.80   5  < 105>  381.094  35.850  58.69/18.34/36.68                          
    90 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  11,43,08  1540.30  84.75  14  <  92>  382.201   0.000  58.22/18.32/36.64                          
    91 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0262-07        G  11,43,41  1539.52  85.69   7  <  93>  382.852   0.000  57.75/18.30/36.60                          
    92 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        GT 11,43,28  1538.24  86.63  15  < 104>  382.201   0.000  57.28/18.28/36.57                          
    93 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        GT 11,44,06  1536.94  87.57   8  < 100>  382.852   0.000  56.81/18.26/36.53                          
    94 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 11,45,27  1535.20  88.51   8  <  98>  384.491   0.000  56.34/18.25/36.49                          
    95 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-07        G  11,44,18  1534.17  89.45   6  < 123>  382.469   0.000  55.87/18.23/36.45                          
    96 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 11,42,37  1533.02  90.40   5  < 101>  379.601  35.520  55.40/18.21/36.42                          
    97 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  11,45,40  1532.78  91.34  11  < 107>  384.216   0.000  54.93/18.19/36.38                          
    98 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 11,45,57  1532.14  92.28   9  < 106>  384.491   0.000  54.46/18.17/36.34                          
    99 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  11,43,32  1530.98  93.22   9  < 102>  380.500   0.000  53.99/18.15/36.30                          
   100 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        GT 11,45,06  1530.80  94.16   9  < 121>  382.852   0.000  53.52/18.13/36.26                          
   101 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  11,43,09  1529.72  95.10   6  < 124>  379.601   0.000  53.05/18.11/36.23                          
   102 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  11,43,50  1529.14  96.05  10  < 125>  380.500   0.000  52.58/18.09/36.19                          
   103 CIESLA ROBERT                   6 PL0350-09            11,43,24  1528.94  96.99   4  < 179>  379.789  35.190  52.11                                      
   104 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        GT 11,45,08  1527.99  97.93  16  < 108>  382.201   0.000  51.64/18.06/36.11                          
   105 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  11,44,25  1527.94  98.87   6  < 112>  381.094   0.000  51.17/18.04/36.08                          
   106 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  11,46,39  1527.88  99.81  10  < 110>  384.491   0.000  50.70/18.02/36.04                          
   107 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  11,46,30  1527.70 100.75  12  < 116>  384.216   0.000  50.23/18.00/36.00                          
   108 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        G  11,45,13  1527.48 101.69  17  < 117>  382.201   0.000  49.77/17.98/35.96                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   109 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 11,44,26  1527.16 102.64  15  < 111>  380.925   0.000  49.30/17.96/35.92                          
   110 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09          T 11,46,51  1526.67 103.58  11  < 130>  384.491   0.000  48.83                                      
   111 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         G  11,44,32  1526.55 104.52  16  < 114>  380.925   0.000  48.36/17.92/35.85                          
   112 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-09        G  11,44,39  1526.51 105.46   7  < 120>  381.094   0.000  47.89/17.91/35.81                          
   113 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         G  11,44,37  1526.40 106.40   8  < 141>  381.014   0.000  47.42/17.89/35.77                          
   114 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  11,44,46  1525.12 107.34  17  < 115>  380.925   0.000  46.95/17.87/35.74                          
   115 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        G  11,44,47  1525.02 108.29  18  < 127>  380.925   0.000  46.48/17.85/35.70                          
   116 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        G  11,47,02  1524.47 109.23  13  < 118>  384.216   0.000  46.01/17.83/35.66                          
   117 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  11,45,44  1524.33 110.17  18  < 141>  382.201   0.000  45.54/17.81/35.62                          
   118 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-07         GT 11,47,07  1523.96 111.11  14  < 119>  384.216   0.000  45.07/17.79/35.58                          
   119 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  11,47,24  1522.25 112.05  15  < 129>  384.216   0.000  44.60/17.77/35.55                          
   120 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 11,45,28  1521.54 112.99   8  < 133>  381.094   0.000  44.13/17.75/35.51                          
   121 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        G  11,46,39  1521.37 113.94  10  < 121>  382.852   0.000  43.66/17.74/35.47                          
   121 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        GT 11,46,39  1521.37 113.94  11  < 134>  382.852   0.000  43.66/17.74/35.47                          
   123 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09          T 11,46,26  1521.15 115.82   7  < 184>  382.469   0.000  42.72                                      
   124 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  11,44,33  1521.14 116.76   7  < 131>  379.601   0.000  42.25/17.68/35.36                          
   125 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        G  11,45,10  1520.99 117.70  11  < 128>  380.500   0.000  41.78/17.66/35.32                          
   126 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-08        G  11,46,23  1520.30 118.64   4  < 137>  382.177  34.100  41.31/17.64/35.28                          
   127 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 11,45,38  1519.85 119.59  19  < 140>  380.925   0.000  40.85/17.62/35.25                          
   128 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 11,45,23  1519.67 120.53  12  < 132>  380.500   0.000  40.38/17.60/35.21                          
   129 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 11,47,56  1519.04 121.47  16  < 139>  384.216   0.000  39.91/17.58/35.17                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   130 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09         G  11,48,11  1518.63 122.41  12  < 155>  384.491   0.000  39.44/17.57/35.13                          
   131 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  11,45,00  1518.40 123.35   8  < 135>  379.601   0.000  38.97/17.55/35.09                          
   132 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 11,45,36  1518.36 124.29  13  < 145>  380.500   0.000  38.50/17.53/35.06                          
   133 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0345-08         G  11,46,01  1518.20 125.24   9  < 136>  381.094   0.000  38.03/17.51/35.02                          
   134 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  11,47,11  1518.15 126.18  12  < 138>  382.852   0.000  37.56/17.49/34.98                          
   135 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  11,45,04  1518.00 127.12   9  < 156>  379.601   0.000  37.09/17.47/34.94                          
   136 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         GT 11,46,04  1517.90 128.06  10  < 147>  381.094   0.000  36.62/17.45/34.91                          
   137 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-08        G  11,46,47  1517.88 129.00   5  < 178>  382.177  33.580  36.15/17.43/34.87                          
   138 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  11,47,14  1517.85 129.94  13  < 153>  382.852   0.000  35.68/17.42/34.83                          
   139 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 11,48,09  1517.74 130.89  17  < 143>  384.216   0.000  35.21/17.40/34.79                          
   140 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  11,46,03  1517.33 131.83  20  < 149>  380.925   0.000  34.74/17.38/34.75                          
   141 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09            11,47,01  1516.57 132.77  19  < 144>  382.201   0.000  34.27                                      
   141 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-07        G  11,46,14  1516.57 132.77   9  < 157>  381.014   0.000  34.27/17.36/34.72                          
   143 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 11,48,24  1516.24 134.65  18  < 152>  384.216   0.000  33.33/17.32/34.64                          
   144 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 11,47,11  1515.57 135.59  20  < 146>  382.201   0.000  32.86/17.30/34.60                          
   145 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 11,46,04  1515.53 136.53  14  < 171>  380.500   0.000  32.39/17.28/34.57                          
   146 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 11,47,14  1515.27 137.48  21  < 158>  382.201   0.000  31.92/17.26/34.53                          
   147 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  11,46,32  1515.08 138.42  11  < 160>  381.094   0.000  31.46/17.25/34.49                          
   148 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0187-08         GT 11,45,18  1514.75 139.36   2  < 197>  379.142  33.070  30.99/17.23/34.45                          
   149 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  11,46,36  1514.01 140.30  21  < 150>  380.925   0.000  30.52/17.21/34.42                          
   150 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  11,46,39  1513.71 141.24  22  < 151>  380.925   0.000  30.05/17.19/34.38                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   151 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  11,46,40  1513.61 142.18  23  < 154>  380.925   0.000  29.58/17.17/34.34                          
   152 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 11,48,55  1513.16 143.13  19  < 172>  384.216   0.000  29.11/17.15/34.30                          
   153 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0262-07        G  11,48,07  1512.55 144.07  14  < 192>  382.852   0.000  28.64/17.13/34.26                          
   154 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        G  11,46,51  1512.51 145.01  24  < 177>  380.925   0.000  28.17/17.11/34.23                          
   155 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08         GT 11,49,23  1511.46 145.95  13  < 159>  384.491   0.000  27.70/17.09/34.19                          
   156 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09           11,46,09  1511.45 146.89  10  < 170>  379.601   0.000  27.23                                      
   157 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-08         GT 11,47,06  1511.36 147.83  10  < 167>  381.014   0.000  26.76/17.06/34.11                          
   158 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 11,47,54  1511.27 148.78  22  < 161>  382.201   0.000  26.29/17.04/34.08                          
   159 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  11,49,26  1511.17 149.72  14  < 163>  384.491   0.000  25.82/17.02/34.04                          
   160 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  11,47,12  1511.08 150.66  12  < 204>  381.094   0.000  25.35/17.00/34.00                          
   161 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  11,47,57  1510.97 151.60  23  < 162>  382.201   0.000  24.88/16.98/33.96                          
   162 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  11,47,59  1510.78 152.54  24  < 168>  382.201   0.000  24.41/16.96/33.92                          
   163 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08         G  11,49,30  1510.77 153.48  15  < 165>  384.491   0.000  23.94/16.94/33.89                          
   164 GRYCZKA WACLAW                  6 PL0353-09         G  11,48,16  1510.75 154.43  92-  3-  3  382.623  32.310  23.47/16.92/33.85                          
   165 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-06        GT 11,49,35  1510.28 155.37  16          384.491   0.000  23.00/16.91/33.81                          
   166 GRYCZKA WACLAW                  6 PL0353-09         G  11,48,21  1510.25 156.31   2  < 193>  382.623  32.220  22.54/16.89/33.77                          
   167 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-03        GT 11,47,20  1509.96 157.25  11  < 169>  381.014   0.000  22.07/16.87/33.74                          
   168 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-05         G  11,48,22  1508.49 158.19  25  < 186>  382.201   0.000  21.60/16.85/33.70                          
   169 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         G  11,47,35  1508.47 159.13  12  < 187>  381.014   0.000  21.13/16.83/33.66                          
