@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie
 
  LISTA KONKURSOWA NR  2                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EKROSNO ODRZ.F z dnia 08.05.10                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:03:39 N 15:06:09 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  170.080 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   21                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 1226                            
      5.Ilość konkursów.......................:  246                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1367.42                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1054.19                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,33,04                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,11,47                         
     10.Czas trwania konkursu.................:38 min. 43 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 6  | LOZINA                  |   21   | 1226   |  246  |20.07|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   21   | 1226   |  246  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			   Lista konkursowa nr  2.                                                                                           
                                       z lotu KROSNO ODRZ., w dniu 08.05.10                                                                                     
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                              
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A  |                              
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                              
     1 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  10,33,04  1367.42   0.82  65- 19-  5  168.284  20.000 100.00/20.00                                
     2 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  10,36,07  1350.27   1.63  68- 11-  5  170.291  19.960  99.59/19.98                                
     3 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 10,41,37  1305.75   2.45  75- 22-  5  171.859  19.920  99.19/19.97                                
     4 SZYPA JOZEF                     6 PL0347-09            10,41,15  1294.15   3.26  41- 10-  5  169.857  19.880  98.78                                      
     5 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            10,43,01  1292.01   4.08   2  <   6>  171.859  19.840  98.37                                      
     6 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            10,43,03  1291.69   4.89   3  <  15>  171.859  19.800  97.97                                      
     7 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  10,40,27  1287.59   5.71  42-  9-  5  167.966  19.760  97.56/19.90                                
     8 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  10,40,31  1286.93   6.53   2  <  26>  167.966  19.710  97.15/19.89                                
     9 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 10,42,42  1280.01   7.34   2  <  65>  169.857  19.670  96.75/19.87                                
    10 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            10,43,42  1276.04   8.16  76- 14-  5  170.607  19.630  96.34                                      
    11 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09        GT 10,43,24  1274.68   8.97 105- 29-  5  170.042  19.590  95.93/19.84                                
    12 JARNICKI MARIUSZ                6 DV-05149-07       G  10,43,17  1274.43   9.79  48- 18-  5  169.860  19.550  95.53/19.82                                
    13 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  10,42,07  1273.75  10.60   2  <  14>  168.284  19.510  95.12/19.80                                
    14 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            10,42,12  1272.95  11.42   3  <  17>  168.284  19.470  94.72                                      
    15 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  10,45,05  1272.24  12.23   4  <  25>  171.859  19.430  94.31/19.77                                
    16 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-08        G  10,44,03  1268.50  13.05   2  <  43>  170.042  19.390  93.90/19.76                                
    17 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08           10,42,49  1267.04  13.87   4  <  29>  168.284  19.350  93.50                                      
    18 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         GT 10,45,25  1265.82  14.68  69- 26-  5  171.413  19.310  93.09/19.72                                
    19 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            10,45,35  1264.26  15.50   2  <  22>  171.413  19.270  92.68                                      
    20 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        G  10,44,55  1262.19  16.31   2  <  42>  170.291  19.220  92.28/19.69                                
    21 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  10,44,36  1261.96  17.13   2  <  38>  169.860  19.180  91.87/19.67                                
    22 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08         G  10,45,53  1261.47  17.94   3  <  23>  171.413  19.140  91.46/19.66                                
    23 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  10,46,03  1259.93  18.76   4  <  33>  171.413  19.100  91.06/19.64                                
    24 KOWALIK JANUSZ                  6 PL-0254-09           10,43,02  1258.57  19.58  55-  5-  5  167.432  19.060  90.65                                      
    25 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-05         GT 10,46,36  1258.12  20.39   5  <  31>  171.859  19.020  90.24/19.61                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
    26 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 10,43,36  1257.23  21.21   3  <  59>  167.966  18.980  89.84/19.59                                
    27 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-09            10,44,20  1255.12  22.02  78- 10-  5  168.605  18.940  89.43                                      
    28 MAZIJ RYSZARD                   6 PL-0353-07        GT 10,45,53  1252.82  22.84  30-  3-  3  170.238  18.900  89.02/19.56                                
    29 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         GT 10,44,21  1252.58  23.65   5  <  32>  168.284  18.860  88.62/19.54                                
    30 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0262-07        GT 10,46,14  1252.55  24.47  58- 12-  5  170.639  18.820  88.21/19.53                                
    31 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  10,47,19  1251.55  25.29   6  <  45>  171.859   0.000  87.80/19.51                                
    32 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            10,44,28  1251.49  26.10   6  <  57>  168.284   0.000  87.40                                      
    33 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            10,47,14  1249.06  26.92   5  <  35>  171.413  18.690  86.99                                      
    34 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL-0353-06        G  10,46,35  1247.93  27.73  54- 12-  5  170.446  18.650  86.59/19.46                                
    35 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  10,47,26  1247.24  28.55   6  <  37>  171.413   0.000  86.18/19.44                                
    36 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        G  10,43,51  1246.90  29.36  63- 15-  5  166.898  18.570  85.77/19.43                                
    37 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         GT 10,47,40  1245.13  30.18   7  <  58>  171.413   0.000  85.37/19.41                                
    38 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09            10,46,27  1244.85  31.00   3  <  39>  169.860  18.490  84.96                                      
    39 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 10,46,29  1244.55  31.81   4  <  39>  169.860  18.450  84.55/19.38                                
    39 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         G  10,46,29  1244.55  31.81   5  <  41>  169.860  18.450  84.55/19.38                                
    41 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  10,46,31  1244.24  33.44   6  <  52>  169.860   0.000  83.74/19.35                                
    42 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09            10,46,58  1243.30  34.26   3  <  49>  170.291  18.330  83.33                                      
    43 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           10,47,05  1240.43  35.07   3  <  63>  170.042  18.290  82.93                                      
    44 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  10,45,18  1240.25  35.89  51- 10-  5  167.806  18.240  82.52/19.30                                
    45 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  10,48,54  1237.29  36.70   7  <  46>  171.859   0.000  82.11/19.28                                
    46 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  10,48,57  1236.84  37.52   8  <  47>  171.859   0.000  81.71/19.27                                
    47 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            10,48,59  1236.54  38.34   9  <  80>  171.859   0.000  81.30                                      
    48 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        GT 10,45,06  1235.37  39.15   2  <  54>  166.898  18.080  80.89/19.23                                
    49 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  10,47,52  1235.19  39.97   4  <  62>  170.291  18.040  80.49/19.22                                
    50 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            10,46,32  1234.90  40.78   2  <  53>  168.605  18.000  80.08                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
    51 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  10,45,54  1234.78  41.60   2  <  83>  167.806  17.960  79.67/19.18                                
    52 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 10,47,41  1233.70  42.41   7  <  81>  169.860   0.000  79.27/19.17                                
    53 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            10,46,42  1233.39  43.23   3  < 121>  168.605  17.880  78.86                                      
    54 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        G  10,45,45  1229.45  44.05   3  <  95>  166.898  17.840  78.46/19.13                                
    55 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-04        GT 10,48,47  1229.30  44.86   2  <  88>  170.607  17.800  78.05/19.12                                
    56 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-09            10,49,07  1226.59  45.68   2  <  87>  170.639  17.760  77.64                                      
    57 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-08-7455    GT 10,47,19  1225.52  46.49   7  <  66>  168.284   0.000  77.24/19.09                                
    58 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            10,49,55  1225.11  47.31   8  <  61>  171.413   0.000  76.83                                      
    59 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  10,47,10  1224.54  48.12   4  <  59>  167.966  17.630  76.42/19.05                                
    59 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 10,47,10  1224.54  48.12   5  <  74>  167.966  17.630  76.42/19.05                                
    61 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            10,50,06  1223.50  49.76   9  <  69>  171.413   0.000  75.61                                      
    62 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  10,49,13  1223.21  50.57   5  <  64>  170.291  17.510  75.20/19.00                                
    63 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           10,49,01  1223.18  51.39   4  <  68>  170.042  17.470  74.80                                      
    64 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  10,49,16  1222.77  52.20   6  <  79>  170.291   0.000  74.39/18.97                                
    65 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         GT 10,49,01  1221.85  53.02   3  <  86>  169.857  17.390  73.98/18.96                                
    66 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05                10,47,54  1220.33  53.83   8  <  71>  168.284   0.000  73.58                                      
    67 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-07           10,49,52  1220.23  54.65  35-  4-  4  170.669  17.310  73.17                                      
    68 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09        G  10,49,22  1220.11  55.46   5  <  73>  170.042  17.270  72.76/18.91                                
    69 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-09        G  10,50,30  1220.02  56.28  10  <  70>  171.413   0.000  72.36/18.89                                
    70 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-06        G  10,50,33  1219.59  57.10  11  <  84>  171.413   0.000  71.95/18.87                                
    71 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            10,48,12  1217.68  57.91   9  <  72>  168.284   0.000  71.54                                      
    72 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            10,48,27  1215.49  58.73  10  <  82>  168.284   0.000  71.14                                      
    73 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09        G  10,50,02  1214.30  59.54   6  <  93>  170.042   0.000  70.73/18.82                                
    74 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 10,48,21  1214.07  60.36   6  <  75>  167.966   0.000  70.33/18.81                                
    75 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  10,48,22  1213.92  61.17   7  < 183>  167.966   0.000  69.92/18.79                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
    76 KOWALIK JANUSZ                  6 PL- 057-09        GT 10,48,11  1211.67  61.99   2  <  77>  167.432  16.940  69.51/18.78                                
    77 KOWALIK JANUSZ                  6 PL-0254-08        GT 10,48,15  1211.08  62.81   3  <  91>  167.432  16.900  69.11/18.76                                
    78 KIKUT EDWARD                    6 PL0353-09         G  10,50,56  1210.99  63.62   2  <  99>  170.669  16.860  68.70/18.74                                
    79 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 10,50,47  1209.60  64.44   7  < 103>  170.291   0.000  68.29/18.73                                
    80 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            10,52,09  1209.00  65.25  10  <  94>  171.859   0.000  67.89                                      
    81 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09            10,50,40  1207.54  66.07   8  < 111>  169.860   0.000  67.48                                      
    82 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        G  10,49,46  1204.04  66.88  11  <  90>  168.284   0.000  67.07/18.68                                
    83 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 10,49,23  1203.92  67.70   3  <  85>  167.806  16.650  66.67/18.66                                
    84 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  10,52,24  1203.74  68.52  12  <  89>  171.413   0.000  66.26/18.64                                
    85 CZARNY JERZY                    6 PL0353-04         GT 10,49,27  1203.34  69.33   4  < 114>  167.806  16.570  65.85/18.63                                
    86 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-07        G  10,51,11  1203.10  70.15   4  < 105>  169.857  16.530  65.45/18.61                                
    87 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  10,51,52  1202.81  70.96   3  < 107>  170.639  16.490  65.04/18.60                                
    88 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-03        GT 10,51,54  1202.30  71.78   3  <  92>  170.607  16.450  64.63/18.58                                
    89 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  10,52,35  1202.20  72.59  13  <  97>  171.413   0.000  64.23/18.56                                
    90 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  10,50,14  1200.03  73.41  12  < 106>  168.284   0.000  63.82/18.55                                
    91 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0252-09         G  10,49,35  1199.51  74.23   4  < 130>  167.432  16.330  63.41/18.53                                
    92 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-08           10,52,14  1199.49  75.04   4  <  96>  170.607  16.290  63.01                                      
    93 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           10,51,57  1197.90  75.86   7  <  98>  170.042   0.000  62.60                                      
    94 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            10,53,56  1194.02  76.67  11  < 100>  171.859   0.000  62.20                                      
    95 CIESLA ROBERT                   6 PL0356-09         G  10,50,08  1190.99  77.49   4  < 141>  166.898  16.160  61.79/18.47                                
    96 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-08        G  10,53,21  1190.14  78.30   5  < 113>  170.607  16.120  61.38/18.45                                
    97 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            10,54,10  1188.99  79.12  14  < 102>  171.413   0.000  60.98                                      
    98 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           10,53,08  1188.00  79.93   8  < 110>  170.042   0.000  60.57                                      
    99 KIKUT EDWARD                    6 PL-0353-08        G  10,53,44  1187.40  80.75   3  < 241>  170.669  16.000  60.16/18.40                                
   100 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            10,54,46  1187.14  81.57  12  < 101>  171.859   0.000  59.76                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
   101 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            10,54,47  1187.01  82.38  13  < 140>  171.859   0.000  59.35                                      
   102 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 10,54,26  1186.80  83.20  15  < 104>  171.413   0.000  58.94/18.35                                
   103 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09          T 10,53,30  1186.70  84.01   8  < 143>  170.291   0.000  58.54                                      
   104 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            10,54,29  1186.39  84.83  16  < 109>  171.413   0.000  58.13                                      
   105 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 10,53,13  1186.01  85.64   5  < 125>  169.857  15.760  57.72/18.30                                
   106 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         GT 10,51,54  1185.93  86.46  13  < 108>  168.284   0.000  57.32/18.29                                
   107 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        GT 10,53,55  1185.68  87.28   4  < 138>  170.639  15.670  56.91/18.27                                
   108 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         GT 10,51,56  1185.66  88.09  14  < 117>  168.284   0.000  56.50/18.25                                
   109 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09         G  10,54,49  1183.66  88.91  17  < 120>  171.413   0.000  56.10/18.24                                
   110 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           10,53,40  1183.59  89.72   9  < 112>  170.042   0.000  55.69                                      
   111 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         G  10,53,32  1183.42  90.54   9  < 128>  169.860   0.000  55.28/18.20                                
   112 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           10,53,55  1181.53  91.35  10  < 119>  170.042   0.000  54.88                                      
   113 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            10,54,37  1179.72  92.17   6  < 126>  170.607   0.000  54.47                                      
   114 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 10,52,34  1177.04  92.99   5  < 144>  167.806  15.390  54.07/18.16                                
   115 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL0350-09         G  10,54,59  1175.62  93.80   2  < 116>  170.446  15.350  53.66/18.14                                
   116 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL-0353-05        G  10,55,05  1174.81  94.62   3  < 118>  170.446  15.310  53.25/18.12                                
   117 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  10,53,15  1174.76  95.43  15  < 139>  168.284   0.000  52.85/18.11                                
   118 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL0354-08         G  10,55,08  1174.41  96.25   4  < 122>  170.446  15.220  52.44/18.09                                
   119 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           10,55,36  1167.87  97.06  11  < 127>  170.042   0.000  52.03                                      
   120 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  10,56,57  1166.47  97.88  18  < 142>  171.413   0.000  51.63/18.06                                
   121 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            10,54,38  1165.74  98.69   4  < 123>  168.605  15.100  51.22                                      
   122 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL-0353-02        G  10,56,13  1165.71  99.51   5  < 134>  170.446  15.060  50.81/18.02                                
   123 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            10,54,47  1164.53 100.33   5  < 124>  168.605  15.020  50.41                                      
   124 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-09            10,54,55  1163.46 101.14   6  < 132>  168.605   0.000  50.00                                      
   125 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-03        G  10,56,03  1163.01 101.96   6  < 175>  169.857   0.000  49.59/17.98                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
   126 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-06        G  10,56,42  1162.97 102.77   7  < 133>  170.607   0.000  49.19/17.96                                
   127 GRYCZKA WACLAW                  6 PL0353-09         G  10,56,16  1162.55 103.59  12  < 137>  170.042   0.000  48.78/17.94                                
   128 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 10,56,07  1162.50 104.40  10  < 129>  169.860   0.000  48.37/17.93                                
   129 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  10,56,19  1160.91 105.22  11  < 131>  169.860   0.000  47.97/17.91                                
   130 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0252-09         G  10,54,15  1160.71 106.04   5          167.432  14.730  47.56/17.89                                
   131 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         GT 10,56,24  1160.25 106.85  12  < 146>  169.860   0.000  47.15/17.88                                
   132 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            10,55,20  1160.13 107.67   7  < 136>  168.605   0.000  46.75                                      
   133 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            10,57,07  1159.67 108.48   8  < 174>  170.607   0.000  46.34                                      
   134 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL-0353-05        G  10,57,04  1158.97 109.30   6  < 135>  170.446   0.000  45.93/17.83                                
   135 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL0349-08            10,57,13  1157.79 110.11   7  < 162>  170.446   0.000  45.53                                      
   136 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  10,55,38  1157.74 110.93   8  < 154>  168.605   0.000  45.12/17.80                                
   137 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09         T 10,56,59  1156.88 111.75  13  < 150>  170.042   0.000  44.72                                      
   138 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  10,57,42  1155.31 112.56   5  < 145>  170.639  14.410  44.31/17.76                                
   139 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08           10,55,44  1154.74 113.38  16  < 153>  168.284   0.000  43.90                                      
   140 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  10,58,53  1154.32 114.19  14  < 148>  171.859   0.000  43.50/17.73                                
   141 CIESLA ROBERT                   6 PL0350-09            10,54,43  1153.27 115.01   5  < 151>  166.898  14.290  43.09                                      
   142 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-09        G  10,58,42  1152.74 115.82  19  < 163>  171.413   0.000  42.68/17.70                                
   143 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        G  10,57,50  1151.91 116.64   9  < 165>  170.291   0.000  42.28/17.68                                
   144 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  10,55,51  1150.54 117.46   6  < 147>  167.806   0.000  41.87/17.67                                
   145 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-09            10,58,25  1149.73 118.27   6  < 176>  170.639   0.000  41.46                                      
   146 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  10,57,45  1149.64 119.09  13  < 171>  169.860   0.000  41.06/17.63                                
   147 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08           10,56,02  1149.09 119.90   7  < 159>  167.806   0.000  40.65                                      
   148 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            10,59,34  1149.05 120.72  15  < 156>  171.859   0.000  40.24                                      
   149 FURTEK MIROSLAW                 6 PL0353-08         G  10,55,36  1146.72 121.53  39-  4-  4  166.963  13.960  39.84/17.58                                
   150 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           10,58,20  1146.35 122.35  14  < 178>  170.042   0.000  39.43                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
   151 CIESLA ROBERT                   6 PL0353-08            10,55,57  1143.53 123.16   6  < 152>  166.898   0.000  39.02                                      
   152 CIESLA ROBERT                   6 PL-0356-09           10,55,59  1143.27 123.98   7  < 157>  166.898   0.000  38.62                                      
   153 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            10,57,19  1142.33 124.80  17  < 194>  168.284   0.000  38.21                                      
   154 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-09            10,57,36  1142.31 125.61   9  < 155>  168.605   0.000  37.80                                      
   155 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-07        G  10,57,42  1141.54 126.43  10          168.605   0.000  37.40/17.49                                
   156 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            11,00,36  1141.16 127.24  16  < 179>  171.859   0.000  36.99                                      
   157 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08           10,56,21  1140.40 128.06   8  < 173>  166.898   0.000  36.59                                      
   158 FURTEK MIROSLAW                 6 PL-0353-07        GT 10,56,25  1140.33 128.87   2  < 172>  166.963  13.590  36.18/17.44                                
   159 CZARNY JERZY                    6 PL0353-08            10,57,11  1140.12 129.69   8  < 160>  167.806   0.000  35.77                                      
   160 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  10,57,13  1139.86 130.51   9  < 161>  167.806   0.000  35.37/17.40                                
   161 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-05        G  10,57,36  1136.90 131.32  10          167.806   0.000  34.96/17.39                                
   162 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL0353-09         GT 10,59,56  1136.81 132.14   8  < 164>  170.446   0.000  34.55/17.37                                
   163 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  11,00,49  1136.57 132.95  20  < 168>  171.413   0.000  34.15/17.36                                
   164 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL-0353-02        G  11,00,07  1135.42 133.77   9  < 186>  170.446   0.000  33.74/17.34                                
   165 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  11,00,09  1134.14 134.58  10  < 225>  170.291   0.000  33.33/17.32                                
   166 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        G  11,00,47  1131.10 135.40  65-  7-  5  170.551  13.270  32.93/17.31                                
   167 NIJAK LUKASZ                    6 PL-0353-07        G  11,04,41  1127.63 136.22  94-  6-  5  174.425  13.220  32.52/17.29                                
   168 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  11,02,17  1125.62 137.03  21  < 177>  171.413   0.000  32.11/17.27                                
   169 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        G  11,01,49  1123.40 137.85   2  < 170>  170.551  13.140  31.71/17.26                                
   170 JEMIOLA STANISLAW               6 PL0353-09            11,01,58  1122.29 138.66   3  < 205>  170.551  13.100  31.30                                      
   171 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  11,01,28  1121.43 139.48  14  < 216>  169.860   0.000  30.89/17.22                                
   172 FURTEK MIROSLAW                 6 PL0353-06         GT 10,59,11  1119.18 140.29   3  < 188>  166.963  13.020  30.49/17.21                                
   173 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        GT 10,59,17  1117.99 141.11   9  < 206>  166.898   0.000  30.08/17.19                                
   174 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-08        G  11,02,43  1117.15 141.92   9  < 182>  170.607   0.000  29.67/17.18                                
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
   175 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-04        GT 11,02,11  1116.13 142.74   7  < 192>  169.857   0.000  29.27/17.16                                
   176 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  11,02,59  1115.41 143.56   7  < 181>  170.639   0.000  28.86/17.14                                
   177 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 11,03,56  1113.55 144.37  22  < 180>  171.413   0.000  28.46/17.13                                
   178 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09           11,03,09  1110.30 145.19  15  < 184>  170.042   0.000  28.05                                      
   179 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         G  11,04,51  1109.84 146.00  17  < 202>  171.859   0.000  27.64/17.09                                
   180 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09          T 11,04,49  1107.20 146.82  23  < 193>  171.413   0.000  27.24                                      
   181 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-07         GT 11,04,25  1105.06 147.63   8  < 190>  170.639   0.000  26.83/17.06                                
