@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie
 
 
   Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 14                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EHOLTEN IIF z dnia 31.07.10                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:51 N 06:24:44 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  750.670 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   12                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  294                            
      5.Ilość konkursów.......................:   59                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1123.94                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1038.32                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:18,07,35                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:19,02,10                         
     10.Czas trwania konkursu.................:54 min. 35 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   3 konkursów                               
       Punkty stałe  90.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 6  | LOZINA                  |   12   |  294   |   59  |20.07|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   12   |  294   |   59  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			  Lista konkursowa nr 14.                                                                                           
                                         z lotu HOLTEN II, w dniu 31.07.10                                                                                      
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   C      M |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         GT 18,07,35  1123.94   3.40  32-  9-  3  750.324  90.000 100.00/65.00/90.00                          
     2 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  18,11,21  1118.99   6.80  38- 14-  3  751.235  89.830  98.31/64.78/89.69                          
     3 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        G  18,16,47  1110.01  10.20   2  <   9>  751.235  89.660  96.61/64.55/89.38                          
     4 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 18,17,17  1107.13  13.61  17-  5-  3  749.838  89.480  94.92/64.33/89.07                          
     5 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-06        G  18,22,35  1098.67  17.01  26-  6-  3  749.932  89.310  93.22/64.10/88.76                          
     6 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05             GT 18,25,48  1094.09  20.41   2  <   8>  750.324  89.140  91.53/63.88/88.45                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
     7 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  18,30,33  1089.01  23.81  34-  3-  3  752.014  88.970  89.83/63.66/88.14                          
     8 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 18,29,04  1088.90  27.21   3  <  29>  750.324  88.790  88.14/63.43/87.83                          
     9 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  18,30,03  1088.67  30.61   3  <  12>  751.235  88.620  86.44/63.21/87.52                          
    10 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        GT 18,32,23  1088.15  34.01  24-  7-  3  753.420  88.450  84.75/62.98/87.21                          
    11 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-07         GT 18,29,57  1086.11  37.41  33-  5-  3  749.365  88.280  83.05/62.76/86.90                          
    12 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        GT 18,32,29  1084.84  40.82   4  <  18>  751.235   0.000  81.36/62.53/86.59                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    13 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08         GT 18,35,15  1084.55  44.22  21-  3-  3  754.030  87.930  79.66/62.31/86.28                          
    14 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0408-09           18,32,38  1082.59  47.62   2  <  16>  749.838  87.760  77.97                                      
    15 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  18,33,19  1079.68  51.02  11-  2-  2  748.562  87.590  76.27/61.86/85.66                          
    16 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 18,35,04  1078.80  54.42   3  <  34>  749.838  87.410  74.58/61.64/85.34                          
    17 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         G  18,42,50  1071.98  57.82   2  <  24>  753.420  87.240  72.88/61.41/85.03                          
    18 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  18,41,02  1071.61  61.22   5  <  21>  751.235   0.000  71.19/61.19/84.72                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    19 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  18,42,09  1071.02  64.63   2  <  20>  752.014  86.900  69.49/60.97/84.41                          
    20 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-05         GT 18,42,55  1069.85  68.03   3          752.014  86.720  67.80/60.74/84.10                          
    21 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  18,42,21  1069.60  71.43   6  <  26>  751.235   0.000  66.10/60.52/83.79                          
    22 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 18,41,10  1069.25  74.83  23-  4-  3  749.725  86.380  64.41/60.29/83.48                          
    23 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 18,41,32  1067.04  78.23   2          748.562  86.210  62.71/60.07/83.17                          
    24 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-05         G  18,47,25  1065.03  81.63   3  <  32>  753.420  86.030  61.02/59.84/82.86                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    25 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-05        GT 18,44,21  1064.71  85.03   2  <  33>  749.932  85.860  59.32/59.62/82.55                          
    26 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 18,45,39  1064.60  88.44   7  <  30>  751.235   0.000  57.63/59.40/82.24                          
    27 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         G  18,45,38  1062.49  91.84   2  <  31>  749.725  85.520  55.93/59.17/81.93                          
    28 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-08         G  18,45,19  1062.45  95.24   2  <  40>  749.365  85.340  54.24/58.95/81.62                          
    29 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  18,46,57  1061.35  98.64   4  <  39>  750.324   0.000  52.54/58.72/81.31                          
    30 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  18,48,15  1060.69 102.04   8  <  36>  751.235   0.000  50.85/58.50/81.00                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    31 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         G  18,47,05  1060.31 105.44   3  <  51>  749.725  84.830  49.15/58.28/80.69                          
    32 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        G  18,53,02  1056.64 108.84   4  <  35>  753.420   0.000  47.46/58.05/80.38                          
    33 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 18,50,54  1054.91 112.24   3  <  38>  749.932  84.480  45.76/57.83/80.07                          
    34 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  18,51,01  1054.60 115.65   4  <  59>  749.838   0.000  44.07/57.60/79.76                          
    35 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  18,54,26  1054.57 119.05   5  <  49>  753.420   0.000  42.37/57.38/79.45                          
    36 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 18,53,18  1053.18 122.45   9  <  42>  751.235   0.000  40.68/57.16/79.14                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    37 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0354-03         G  18,56,36  1052.23 125.85   2  <  43>  754.030  83.790  38.98/56.93/78.83                          
    38 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-04        G  18,53,18  1051.36 129.25   4  <  47>  749.932   0.000  37.29/56.71/78.52                          
    39 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         G  18,54,06  1050.73 132.65   5  <  41>  750.324   0.000  35.59/56.48/78.21                          
    40 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 18,53,27  1050.34 136.05   3  <  48>  749.365  83.280  33.90/56.26/77.90                          
    41 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  18,54,30  1050.14 139.46   6  <  44>  750.324   0.000  32.20/56.03/77.59                          
    42 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  18,56,18  1048.77 142.86  10  <  45>  751.235   0.000  30.51/55.81/77.28                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    43 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 18,59,19  1048.26 146.26   3          754.030  82.760  28.81/55.59/76.97                          
    44 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  18,56,40  1046.96 149.66   7  <  54>  750.324   0.000  27.12/55.36/76.66                          
    45 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  18,57,53  1046.46 153.06  11  <  46>  751.235   0.000  25.42/55.14/76.34                          
    46 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        GT 18,57,54  1046.43 156.46  12  <  57>  751.235   0.000  23.73/54.91/76.03                          
    47 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  18,56,45  1046.30 159.86   5  <  55>  749.932   0.000  22.03/54.69/75.72                          
    48 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  18,56,14  1046.26 163.27   4  <  50>  749.365   0.000  20.34/54.47/75.41                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    49 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 19,00,10  1046.17 166.67   6  <  53>  753.420   0.000  18.64/54.24/75.10                          
    50 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  18,57,02  1045.09 170.07   5          749.365   0.000  16.95/54.02/74.79                          
    51 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-04         GT 18,58,53  1042.90 173.47   4          749.725   0.000  15.25/53.79/74.48                          
    52 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0254-08         GT 18,57,58  1042.04 176.87  14-  1-  1  748.147  81.210  13.56/53.57/74.17                          
    53 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  19,03,16  1041.69 180.27   7          753.420   0.000  11.86/53.34/73.86                          
    54 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  19,00,55  1040.79 183.67   8  <  56>  750.324   0.000  10.17/53.12/73.55                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    55 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  19,01,54  1038.83 187.07   6          749.932   0.000   8.47/52.90/73.24                          
    56 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09          T 19,02,21  1038.73 190.48   9          750.324   0.000   6.78                                      
    57 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  19,03,17  1038.65 193.88  13  <  58>  751.235   0.000   5.08/52.45/72.62                          
    58 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-05         G  19,03,20  1038.57 197.28  14          751.235   0.000   3.39/52.22/72.31                          
    59 JARNICKI MARIUSZ                6 DV-05149-07       GT 19,02,10  1038.32 200.68   5          749.838   0.000   1.69/52.00/72.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
    60 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  19,03,37  1036.91   0.00  10          750.324   0.000                                             
    61 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08           19,04,40  1035.41   0.00  11          750.324   0.000                                             
    62 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  19,08,08  1031.73   0.00  15          751.235   0.000                                             
    63 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  19,06,57  1031.61   0.00   7          749.932   0.000                                             
    64 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  19,09,27  1030.93   0.00   4          752.014   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    65 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 19,06,35  1030.25   0.00   3          748.562   0.000                                             
    66 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-07        G  19,07,50  1030.08   0.00   5          749.725   0.000                                             
    67 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0176-07           19,09,25  1029.91   0.00  16          751.235   0.000                                             
    68 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  19,07,01  1029.64   0.00   4          748.562   0.000                                             
    69 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  19,09,07  1029.09   0.00  12          750.324   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    70 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  19,10,09  1028.88   0.00  17          751.235   0.000                                             
    71 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-08         G  19,11,06  1028.61   0.00   5          752.014   0.000                                             
    72 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 19,08,35  1027.42   0.00   5          748.562   0.000                                             
    73 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 19,09,47  1027.33   0.00   6          749.725   0.000                                             
    74 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-07        GT 19,09,50  1027.26   0.00   7          749.725   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    75 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  19,14,55  1023.26   0.00   6          752.014   0.000                                             
    76 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-06        GT 19,17,56  1021.81   0.00   4          754.030   0.000                                             
    77 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-03        G  19,14,35  1020.61   0.00   8          749.725   0.000                                             
    78 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 19,14,49  1019.80   0.00   6          749.365   0.000                                             
    79 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0349-08            19,17,00  1018.08   0.00  13          750.324   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    80 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 19,17,01  1018.06   0.00  14          750.324   0.000                                             
    81 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  19,21,24  1017.04   0.00   5          754.030   0.000                                             
    82 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 19,21,27  1016.14   0.00   8          753.420   0.000                                             
    83 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  19,18,49  1015.58   0.00  15          750.324   0.000                                             
    84 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        G  19,20,00  1015.18   0.00  18          751.235   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    85 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        G  19,21,01  1013.79   0.00  19          751.235   0.000                                             
    86 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-06        G  19,22,45  1012.47   0.00   7          752.014   0.000                                             
    87 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         G  19,20,49  1012.03   0.00   9          749.725   0.000                                             
    88 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 19,21,33  1011.83   0.00  16          750.324   0.000                                             
    89 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-08         G  19,20,39  1011.77   0.00   7          749.365   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki
 
 
 
 Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 14, z dnia 31.07.10 HOLTEN II                                
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 SKAWSKI         ROBERT          6    38    3    14   268.11     
              2 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6    32    3     9   267.93     
              3 JARNICKI        MARIUSZ         6    17    3     5   264.65     
              4 KOWALSKI        ALFRED          6    34    3     3   262.59     
              5 DEJNEKA         JAROSŁAW        6    24    3     7   261.72     
              6 CZARNY          JERZY           6    26    3     6   259.65     
              7 PISAREK         MARIUSZ         6    33    3     5   256.90     
              8 SZYPA           JOZEF           6    23    3     4   256.73     
              9 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6    21    3     3   254.48     
             10 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6    11    2     2   173.80     
             11 KOWALIK         JANUSZ          6    14    1     1    81.21     
             12 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6    21    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						   Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                 
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                 
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |                                                                 
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                 
   1 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2829.34                                                                 
   2 SKAWSKI         ROBERT          6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2792.31                                                                 
   3 DEJNEKA         JAROSŁAW        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2772.15                                                                 
   4 JARNICKI        MARIUSZ         6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2761.77                                                                 
   5 CZARNY          JERZY           6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   62   2704.35                                                                 
   6 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  4  3  5  2   60   2630.20                                                                 
   7 PISAREK         MARIUSZ         6  5  5 --  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3   57   2555.54                                                                 
   8 SZYPA           JOZEF           6  5  5  5  5  4  5  4  4  4  4  4  3  5  3   60   2552.28                                                                 
   9 KOWALSKI        ALFRED          6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  3  3  2  3   57   2550.26                                                                 
  10 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6  5  5  5  5  4  5  2  5  4  4  5  3  3  3   58   2514.66                                                                 
  11 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  1  5  0   57   2226.47                                                                 
  12 KOWALIK         JANUSZ          6  4  5  5  3  1  5  2  4  4  2  3  3  1  1   43   1653.13                                                                 
  13 CIESLA          ROBERT          6  5  5  5  5  4  5  2  4  3  4  3 -- -- --   45   1615.48                                                                 
  14 JEMIOLA         STANISLAW       6  5  5  5  0  4  5  4  1  4  3  1  1 -- --   38   1427.63                                                                 
  15 GRYCZKA         WACLAW          6  5  5  5  3  4  5 --  4  0 -- -- -- -- --   31    929.80                                                                 
  16 KIKUT           EDWARD          6  5  4  5 -- --  2  2  3  4  2 --  0 -- --   27    845.69                                                                 
  17 MAZIJ           RYSZARD         6  5  3 --  5 --  0 -- -- --  1 -- -- -- --   14    371.80                                                                 
  18 KULPA           ZBIGNIEW        6  3  5 --  0  2  2 --  2  0  0 --  0  0 --   14    368.39                                                                 
  19 FURTEK          MIROSLAW        6  5  4  5 -- --  1 --  0 -- -- -- -- -- --   15    243.39                                                                 
  20 PASTUSZKA       KRZYSZTOF       6  5 -- -- -- --  1 -- -- -- -- -- -- -- --    6    118.49                                                                 
  21 NIJAK           LUKASZ          6 --  5  0  0  0  0 --  0  0 -- -- -- -- --    5     60.00                                                                 
  22                                 6 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                 
  23 KOSMIDEK        JAN             6  0  0  0  0 --  0  0  0  0 --  0 -- -- --    0      0.00                                            
	
	
	
	
	
	   Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 14, z dnia 31.07.10 HOLTEN II                                
            TYPOWANE 7/15 [1]                                                   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6    32    3     9   267.93     
              2 SKAWSKI         ROBERT          6    38    3    14   257.76     
              3 JARNICKI        MARIUSZ         6    17    3     5   256.89     
              4 PISAREK         MARIUSZ         6    33    2     5   171.56     
              5 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6    21    2     3   170.69     
              6 CZARNY          JERZY           6    26    2     6   170.34     
              7 DEJNEKA         JAROSŁAW        6    24    2     7   170.17     
              8 SZYPA           JOZEF           6    23    2     4   167.76     
              9 KOWALSKI        ALFRED          6    34    1     3    86.72     
             10 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6    11    1     2    86.21     
             11 KOWALIK         JANUSZ          6    14    1     1    81.21     
             12 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6    21    0     0     0.00     

						 
						 
						 
						 
						 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  TYPOWANE 7/15 [1]                                                                                                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                 
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                 
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |                                                                 
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                 
   1 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6  7  5  5  7  4  7  5  7  5  5  7  3  7  3   77   3284.57                                                                 
   2 SKAWSKI         ROBERT          6  7  2  4  7  4  7  5  7  5  5  7  3  7  3   73   3162.87                                                                 
   3 JARNICKI        MARIUSZ         6  7  7  7  6  4  7  4  7  4  5  7  3  7  3   78   3107.07                                                                 
   4 DEJNEKA         JAROSŁAW        6  5  3  7  7  2  7  3  7  5  5  6  2  5  2   66   2662.85                                                                 
   5 CZARNY          JERZY           6  3  3  6  5  5  7  4  7  5  4  5  2  4  2   62   2598.76                                                                 
   6 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6  7  4  3  7  4  6  4  7  5  2  3  3  7  1   63   2554.96                                                                 
   7 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6  6  5  3  7  5  7  2  5  5  4  3  3  3  2   60   2469.06                                                                 
   8 KOWALSKI        ALFRED          6  5  4  3  4  5  3  4  7  5  5  1  1  2  1   50   2118.85                                                                 
   9 SZYPA           JOZEF           6  3  6  5  7  4  4  2  1  3  5  2  3  4  2   51   2111.89                                                                 
  10 PISAREK         MARIUSZ         6  2  0 --  0  4  2  3  4  2  2  4  3  5  2   33   1639.72                                                                 
  11 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6  3  4  5  5  5  3  3  3  3  1  3  0  3  0   41   1509.61                                                                 
  12 KOWALIK         JANUSZ          6  4  2  3  3  1  4  1  3  2  2  3  3  1  1   33   1330.17                                                                 
  13 JEMIOLA         STANISLAW       6  3  1  2  0  4  7  4  1  2  3  0  1 -- --   28   1208.32                                                                 
  14 CIESLA          ROBERT          6  2  3  4  3  1  0  1  3  3  1  2 -- -- --   23    737.70                                                                 
  15 GRYCZKA         WACLAW          6  2  5  1  0  0  6 --  2  0 -- -- -- -- --   16    407.60                                                                 
  16 MAZIJ           RYSZARD         6  7  1 --  6 --  0 -- -- --  0 -- -- -- --   14    321.96                                                                 
  17 KULPA           ZBIGNIEW        6  0  2 --  0  1  2 --  0  0  0 --  0  0 --    5    151.06                                                                 
  18 FURTEK          MIROSLAW        6  2  2  4 -- --  1 --  0 -- -- -- -- -- --    9    144.45                                                                 
  19 KIKUT           EDWARD          6  5  0  1 -- --  0  0  0  0  0 --  0 -- --    6     88.68                                                                 
  20 PASTUSZKA       KRZYSZTOF       6  4 -- -- -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- --    4     53.50                                                                 
  21                                 6 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                 
  22 NIJAK           LUKASZ          6 --  0  0  0  0  0 --  0  0 -- -- -- -- --    0      0.00                                                                 
  23 KOSMIDEK        JAN             6  0  0  0  0 --  0  0  0  0 --  0 -- -- --    0      0.00           
	
	
	
	
	                                                                     
              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Od|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ      6 PL0353-07-        0  11   679.20  4731.044 
   2 JARNICKI        MARIUSZ       6 PL-0353-08-       1  11   812.08  4520.689 
   3 SKAWSKI         ROBERT        6 PL-0353-07-       1  11   846.03  5092.995 
   4 CZARNY          PAWEL JAROSL  6 NL-05-            0  11   867.71  5292.474 
   5 SKAWSKI         ROBERT        6 PL-0353-07-       0  11   874.70  5503.623 
   6 KOWALSKI        ALFRED        6 PL-0263-08-       0  11  1069.03  4978.599 
   7 CZARNY          PAWEL JAROSL  6 PL-0353-08-       0  10   652.38  4178.990 
   8 SKAWSKI         ZBIGNIEW      6 PL0353-09-        1  10   684.73  4174.093 
   9 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ      6 PL-0353-06-       1  10   721.37  4336.056 
  10 CZARNY          PAWEL JAROSL  6 PL0353-06-        0  10   802.32  4377.975 
  11 KOWALIK         JANUSZ        6 PL0264-08-        0  10   919.71  4359.892 
  12 SKAWSKI         ROBERT        6 PL-0353-07-       0  10   946.45  4589.059 
  13 SZYPA           JOZEF         6 PL0353-04-        0  10  1020.72  4945.465 
  14 CZARNY          PAWEL JAROSL  6 PL-0353-08-       0  10  1028.93  4576.960 
  15 CZARNY          JERZY         6 PL-0353-08-       1  10  1152.35  4729.186 
  16 JARNICKI        MARIUSZ       6 PL0353-07-        1  10  1290.15  4180.590 
  17 CZARNY          PAWEL JAROSL  6 PL-0353-06-       1  10  1481.09  4377.975 
  18 DEJNEKA         JAROSŁAW      6 PL0353-08-        0   9   560.67  4991.736 
  19 CZARNY          PAWEL JAROSL  6 PL0353-07-        0   9   565.65  4360.210 
  20 CZARNY          PAWEL JAROSL  6 PL-0353-06-       0   9   567.52  3861.105 
  21 CZARNY          PAWEL JAROSL  6 PL0353-09-        1   9   569.39  3579.185 
  22 CZARNY          PAWEL JAROSL  6 PL0353-09-        0   9   654.45  4182.038 
