@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie
 
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  6                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBURG 2F z dnia 06.06.10                              
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:02 N 11:53:31 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  381.750 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   22                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................: 1075                            
      5.Ilość konkursów.......................:  215                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1179.72                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1018.88                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,55,41                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,45,32                         
     10.Czas trwania konkursu.................:49 min. 51 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 6  | LOZINA                  |   22   | 1075   |  215  |20.00|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   22   | 1075   |  215  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

			 
			 
			         Lista konkursowa nr  6.                                                                                           
                                          z lotu BURG 2, w dniu 06.06.10                                                                                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 11,55,41  1179.72   0.93  47- 20-  5  384.216  40.000 100.00/20.00/40.00                          
     2 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        GT 11,58,22  1170.08   1.86   2  <  49>  384.216  39.950  99.53/19.98/39.96                          
     3 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         GT 11,58,23  1164.70   2.79  55- 14-  5  382.469  39.910  99.07/19.96/39.93                          
     4 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  11,57,19  1163.78   3.72  56- 37-  5  380.925  39.860  98.60/19.94/39.89                          
     5 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09         GT 12,00,43  1162.60   4.65  53- 19-  5  384.491  39.810  98.14/19.93/39.85                          
     6 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            11,58,13  1160.59   5.58   2  <   9>  380.925  39.770  97.67                                      
     7 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0267-09           12,01,13  1155.90   6.51  52- 22-  5  382.852  39.720  97.21                                      
     8 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,01,12  1153.99   7.44  64- 25-  5  382.201  39.670  96.74/19.87/39.74                          
     9 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         GT 12,00,36  1152.22   8.37   3  <  11>  380.925  39.630  96.28/19.85/39.70                          
    10 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 11,59,32  1151.94   9.30  39-  7-  5  379.601  39.580  95.81/19.83/39.66                          
    11 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  12,00,44  1151.76  10.23   4  <  12>  380.925  39.530  95.35/19.81/39.63                          
    12 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 12,01,59  1147.42  11.16   5  <  14>  380.925  39.490  94.88/19.79/39.59                          
    13 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0348-09            12,05,36  1145.68  12.09   2  <  19>  384.491  39.440  94.42                                      
    14 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,04,52  1137.54  13.02   6  <  17>  380.925   0.000  93.95/19.76/39.51                          
    15 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0345-08         GT 12,06,01  1134.15  13.95  31-  9-  5  381.094  39.350  93.49/19.74/39.48                          
    16 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 12,07,02  1134.02  14.88   2  <  37>  382.201  39.300  93.02/19.72/39.44                          
    17 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 12,08,56  1123.89  15.81   7  <  18>  380.925   0.000  92.56/19.70/39.40                          
    18 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            12,09,49  1120.97  16.74   8  <  21>  380.925   0.000  92.09                                      
    19 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            12,13,35  1119.06  17.67   3  <  66>  384.491  39.160  91.63                                      
    20 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,09,20  1118.67  18.60   2  <  22>  379.601  39.110  91.16/19.64/39.29                          
    21 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         GT 12,10,42  1118.07  19.53   9  <  23>  380.925   0.000  90.70/19.63/39.25                          
    22 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,09,54  1116.80  20.47   3  <  30>  379.601  39.020  90.23/19.61/39.21                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    23 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        G  12,11,07  1116.70  21.40  10  <  25>  380.925   0.000  89.77/19.59/39.18                          
    24 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-07         G  12,13,30  1114.56  22.33   2  <  32>  382.852  38.930  89.30/19.57/39.14                          
    25 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 12,12,00  1113.82  23.26  11  <  29>  380.925   0.000  88.84/19.55/39.10                          
    26 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            12,11,42  1113.15  24.19  64- 10-  5  380.363  38.830  88.37                                      
    27 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 12,12,30  1110.95  25.12  43- 11-  5  380.500  38.790  87.91/19.51/39.03                          
    28 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  12,12,46  1109.68  26.05   2  <  47>  380.363  38.740  87.44/19.50/38.99                          
    29 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,13,24  1109.27  26.98  12  <  35>  380.925   0.000  86.98/19.48/38.95                          
    30 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 12,12,13  1109.24  27.91   4  <  34>  379.601  38.640  86.51/19.46/38.92                          
    31 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         G  12,15,09  1108.12  28.84   2  <  33>  382.469  38.600  86.05/19.44/38.88                          
    32 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        GT 12,15,48  1107.15  29.77   3  <  45>  382.852  38.550  85.58/19.42/38.84                          
    33 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-08         G  12,15,39  1106.52  30.70   3  <  58>  382.469  38.500  85.12/19.40/38.80                          
    34 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 12,13,10  1106.17  31.63   5  < 162>  379.601  38.460  84.65/19.38/38.77                          
    35 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,14,38  1105.31  32.56  13  <  38>  380.925   0.000  84.19/19.36/38.73                          
    36 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         G  12,14,52  1105.05  33.49   2  <  53>  381.094  38.360  83.72/19.35/38.69                          
    37 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09            12,16,14  1103.88  34.42   3  <  43>  382.201  38.320  83.26                                      
    38 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,15,08  1103.70  35.35  14  <  38>  380.925   0.000  82.79/19.31/38.62                          
    38 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  12,15,08  1103.70  35.35  15  <  40>  380.925   0.000  82.79/19.31/38.62                          
    40 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  12,15,15  1103.33  37.21  16  <  46>  380.925   0.000  81.86/19.27/38.54                          
    41 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        G  12,14,25  1102.70  38.14  53-  8-  5  379.789  38.130  81.40/19.25/38.50                          
    42 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        GT 12,16,27  1102.22  39.07  51-  8-  5  381.863  38.080  80.93/19.23/38.47                          
    43 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 12,16,56  1101.66  40.00   4  <  44>  382.201  38.040  80.47/19.21/38.43                          
    44 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  12,16,59  1101.50  40.93   5  <  60>  382.201  37.990  80.00/19.20/38.39                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    45 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  12,17,49  1100.73  41.86   4  <  55>  382.852  37.940  79.53/19.18/38.36                          
    46 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,16,07  1100.57  42.79  17  <  54>  380.925   0.000  79.07/19.16/38.32                          
    47 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            12,16,02  1099.21  43.72   3  <  52>  380.363  37.850  78.60                                      
    48 KULPA ZBIGNIEW                  6 PL0353-09          T 12,17,57  1099.12  44.65  36-  2-  2  382.439  37.800  78.14                                      
    49 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 12,20,22  1096.61  45.58   3  <  50>  384.216  37.760  77.67/19.10/38.21                          
    50 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            12,20,23  1096.56  46.51   4  <  61>  384.216  37.710  77.21                                      
    51 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 12,17,33  1094.81  47.44   2  <  67>  380.500  37.660  76.74/19.07/38.13                          
    52 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  12,17,26  1094.78  48.37   4  <  64>  380.363  37.620  76.28/19.05/38.09                          
    53 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 12,18,28  1093.63  49.30   3  <  57>  381.094  37.570  75.81/19.03/38.06                          
    54 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  12,18,21  1093.51  50.23  18  <  74>  380.925   0.000  75.35/19.01/38.02                          
    55 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-09            12,20,14  1093.13  51.16   5  <  56>  382.852  37.480  74.88                                      
    56 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  12,20,15  1093.08  52.09   6  <  69>  382.852   0.000  74.42/18.97/37.94                          
    57 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,18,54  1092.27  53.02   4  <  59>  381.094  37.380  73.95/18.95/37.91                          
    58 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09          T 12,20,30  1091.21  53.95   4  < 109>  382.469  37.340  73.49                                      
    59 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,19,21  1090.87  54.88   5  <  86>  381.094  37.290  73.02/18.92/37.83                          
    60 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 12,20,31  1090.39  55.81   6  <  83>  382.201   0.000  72.56/18.90/37.79                          
    61 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 12,22,40  1089.46  56.74   5  <  81>  384.216  37.200  72.09/18.88/37.76                          
    62 GRYCZKA WACLAW                  6 PL0353-09         GT 12,21,47  1087.67  57.67  38-  7-  5  382.623  37.150  71.63/18.86/37.72                          
    63 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09         T 12,21,50  1087.51  58.60   2  <  72>  382.623  37.100  71.16                                      
    64 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            12,20,05  1086.49  59.53   5  <  70>  380.363  37.060  70.70                                      
    65 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-07        GT 12,20,43  1086.39  60.47  55-  7-  5  381.014  37.010  70.23/18.80/37.61                          
    66 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 12,24,06  1085.83  61.40   4  <  79>  384.491  36.960  69.77/18.79/37.57                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    67 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         GT 12,20,32  1085.49  62.33   3  <  77>  380.500  36.920  69.30/18.77/37.53                          
    68 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-06        GT 12,21,50  1085.35  63.26   2  <  88>  381.863  36.870  68.84/18.75/37.50                          
    69 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  12,22,45  1085.34  64.19   7  <  92>  382.852   0.000  68.37/18.73/37.46                          
    70 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 12,20,28  1085.30  65.12   6  <  82>  380.363   0.000  67.91/18.71/37.42                          
    71 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        G  12,19,58  1085.21  66.05   2  <  76>  379.789  36.730  67.44/18.69/37.38                          
    72 GRYCZKA WACLAW                  6 PL0353-09         GT 12,22,44  1084.74  66.98   3  < 103>  382.623  36.680  66.98/18.67/37.35                          
    73 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-04         GT 12,21,24  1084.27  67.91   2  < 169>  381.014  36.640  66.51/18.65/37.31                          
    74 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,21,21  1084.18  68.84  19  <  75>  380.925   0.000  66.05/18.64/37.27                          
    75 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-08-7455    GT 12,21,22  1084.12  69.77  20  <  78>  380.925   0.000  65.58/18.62/37.23                          
    76 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        G  12,20,20  1084.08  70.70   3  < 143>  379.789  36.500  65.12/18.60/37.20                          
    77 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  12,21,10  1083.53  71.63   4  <  89>  380.500  36.450  64.65/18.58/37.16                          
    78 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            12,21,38  1083.30  72.56  21  <  87>  380.925   0.000  64.19                                      
    79 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         GT 12,25,06  1082.77  73.49   5  <  80>  384.491  36.360  63.72/18.54/37.08                          
    80 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            12,25,15  1082.31  74.42   6  < 101>  384.491   0.000  63.26                                      
    81 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 12,25,00  1082.30  75.35   6  < 104>  384.216   0.000  62.79/18.50/37.01                          
    82 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  12,21,28  1082.22  76.28   7  <  85>  380.363   0.000  62.33/18.49/36.97                          
    83 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,23,19  1081.75  77.21   7  <  84>  382.201   0.000  61.86/18.47/36.93                          
    84 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  12,23,24  1081.50  78.14   8  < 107>  382.201   0.000  61.40/18.45/36.90                          
    85 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            12,21,49  1081.14  79.07   8  <  95>  380.363   0.000  60.93                                      
    86 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,22,33  1080.96  80.00   6  <  91>  381.094   0.000  60.47/18.41/36.82                          
    87 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        G  12,22,40  1080.13  80.93  22  <  90>  380.925   0.000  60.00/18.39/36.79                          
    88 JEMIOLA STANISLAW               6 PL0353-07         GT 12,23,51  1079.17  81.86   3  < 120>  381.863  35.930  59.53/18.37/36.75                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    89 CZARNY JERZY                    6 PL0353-04         GT 12,22,43  1078.77  82.79   5  < 125>  380.500  35.890  59.07/18.36/36.71                          
    90 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05             GT 12,23,10  1078.60  83.72  23  <  98>  380.925   0.000  58.60/18.34/36.67                          
    91 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,23,29  1078.11  84.65   7  <  94>  381.094   0.000  58.14/18.32/36.64                          
    92 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  12,25,31  1076.89  85.58   8  <  96>  382.852   0.000  57.67/18.30/36.60                          
    93 FURTEK MIROSLAW                 6 PL0353-06         GT 12,21,25  1076.80  86.51  51-  1-  1  378.404  35.700  57.21/18.28/36.56                          
    94 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-07         GT 12,24,06  1076.23  87.44   8  < 100>  381.094   0.000  56.74/18.26/36.52                          
    95 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-07         GT 12,23,31  1075.94  88.37   9  <  97>  380.363   0.000  56.28/18.24/36.49                          
    96 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-09        G  12,26,36  1073.62  89.30   9  <  99>  382.852   0.000  55.81/18.22/36.45                          
    97 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        G  12,24,37  1072.60  90.23  10          380.363   0.000  55.35/18.21/36.41                          
    98 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0349-08            12,25,09  1072.57  91.16  24  < 108>  380.925   0.000  54.88                                      
    99 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        GT 12,27,24  1071.21  92.09  10  < 113>  382.852   0.000  54.42/18.17/36.34                          
   100 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,26,01  1070.44  93.02   9          381.094   0.000  53.95/18.15/36.30                          
   101 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  12,29,33  1069.37  93.95   7  < 102>  384.491   0.000  53.49/18.13/36.26                          
   102 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         GT 12,29,37  1069.17  94.88   8  < 105>  384.491   0.000  53.02/18.11/36.22                          
   103 GRYCZKA WACLAW                  6 PL0353-05          T 12,27,54  1069.08  95.81   4  < 122>  382.623  35.230  52.56                                      
   104 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-09            12,29,35  1068.50  96.74   7  < 114>  384.216   0.000  52.09                                      
   105 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  12,30,19  1067.09  97.67   9  < 106>  384.491   0.000  51.63/18.06/36.11                          
   106 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 12,30,22  1066.94  98.60  10  < 119>  384.491   0.000  51.16/18.04/36.07                          
   107 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        GT 12,28,29  1066.16  99.53   9  < 111>  382.201   0.000  50.70/18.02/36.04                          
   108 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  12,27,22  1065.92 100.47  25  < 123>  380.925   0.000  50.23/18.00/36.00                          
   109 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-05         G  12,29,02  1065.27 101.40   5  < 126>  382.469  34.950  49.77/17.98/35.96                          
   110 KIKUT EDWARD                    6 PL0353-08         G  12,29,29  1065.20 102.33  55-  2-  2  382.920  34.910  49.30/17.96/35.93                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   111 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  12,28,49  1065.17 103.26  10  < 112>  382.201   0.000  48.84/17.94/35.89                          
   112 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,28,52  1065.02 104.19  11  < 115>  382.201   0.000  48.37/17.93/35.85                          
   113 KOWALSKI ALFRED                 6 PL0353-07         GT 12,29,38  1064.56 105.12  11  < 152>  382.852   0.000  47.91/17.91/35.81                          
   114 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-07         GT 12,30,58  1064.41 106.05   8  < 130>  384.216   0.000  47.44/17.89/35.78                          
   115 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,29,11  1064.08 106.98  12  < 116>  382.201   0.000  46.98/17.87/35.74                          
   116 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,29,13  1063.98 107.91  13  < 118>  382.201   0.000  46.51/17.85/35.70                          
   117 PASTUSZKA KRZYSZTOF             6 PL0353-09            12,29,26  1063.84 108.84  87-  1-  1  382.378  34.580  46.05                                      
   118 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 12,29,39  1062.70 109.77  14  < 121>  382.201   0.000  45.58/17.81/35.63                          
   119 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  12,32,14  1061.45 110.70  11  < 159>  384.491   0.000  45.12/17.79/35.59                          
   120 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-07        GT 12,29,47  1061.37 111.63   4  < 136>  381.863  34.440  44.65/17.78/35.55                          
   121 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  12,30,22  1060.59 112.56  15  < 135>  382.201   0.000  44.19/17.76/35.51                          
   122 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09         T 12,30,52  1060.29 113.49   5  < 157>  382.623  34.350  43.72                                      
   123 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  12,29,20  1060.09 114.42  26  < 124>  380.925   0.000  43.26/17.72/35.44                          
   124 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            12,29,57  1058.27 115.35  27  < 144>  380.925   0.000  42.79                                      
   125 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 12,29,40  1057.92 116.28   6  < 129>  380.500   0.000  42.33/17.68/35.36                          
   126 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-08        G  12,31,33  1057.86 117.21   6  < 128>  382.469   0.000  41.86/17.66/35.33                          
   127 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0252-08         GT 12,28,32  1057.48 118.14  28-  5-  5  379.142  34.110  41.40/17.64/35.29                          
   128 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-04        GT 12,31,50  1057.03 119.07   7  < 138>  382.469   0.000  40.93/17.63/35.25                          
   129 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 12,30,00  1056.94 120.00   7  < 133>  380.500   0.000  40.47/17.61/35.21                          
   130 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        G  12,33,44  1056.31 120.93   9  < 131>  384.216   0.000  40.00/17.59/35.18                          
   131 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 12,33,48  1056.12 121.86  10  < 140>  384.216   0.000  39.53/17.57/35.14                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   132 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0252-08         GT 12,29,03  1055.96 122.79   2  < 134>  379.142  33.880  39.07/17.55/35.10                          
   133 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 12,30,22  1055.87 123.72   8  < 148>  380.500   0.000  38.60/17.53/35.07                          
   134 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0264-08         GT 12,29,31  1054.59 124.65   3  < 153>  379.142  33.790  38.14/17.51/35.03                          
   135 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  12,32,34  1054.15 125.58  16  < 147>  382.201   0.000  37.67/17.50/34.99                          
   136 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        GT 12,32,18  1054.00 126.51   5  < 137>  381.863  33.690  37.21/17.48/34.95                          
   137 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        G  12,32,27  1053.56 127.44   6  < 142>  381.863   0.000  36.74/17.46/34.92                          
   138 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            12,33,02  1053.54 128.37   8  < 139>  382.469   0.000  36.28                                      
   139 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-08        G  12,33,07  1053.30 129.30   9  < 175>  382.469   0.000  35.81/17.42/34.84                          
   140 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 12,34,47  1053.27 130.23  11  < 141>  384.216   0.000  35.35/17.40/34.80                          
   141 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  12,34,49  1053.18 131.16  12  < 145>  384.216   0.000  34.88/17.38/34.77                          
   142 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        GT 12,32,49  1052.50 132.09   7  < 195>  381.863   0.000  34.42/17.36/34.73                          
   143 CIESLA ROBERT                   6 PL-0356-09           12,30,55  1052.29 133.02   4  < 146>  379.789  33.360  33.95                                      
   144 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         G  12,32,02  1052.18 133.95  28  < 164>  380.925   0.000  33.49/17.33/34.65                          
   145 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         G  12,35,11  1052.12 134.88  13  < 154>  384.216   0.000  33.02/17.31/34.62                          
   146 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        G  12,30,59  1052.10 135.81   5  < 151>  379.789  33.220  32.56/17.29/34.58                          
   147 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        G  12,33,34  1051.25 136.74  17  < 149>  382.201   0.000  32.09/17.27/34.54                          
   148 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  12,31,58  1051.20 137.67   9  < 180>  380.500   0.000  31.63/17.25/34.50                          
   149 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  12,33,38  1051.06 138.60  18  < 150>  382.201   0.000  31.16/17.23/34.47                          
   150 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  12,33,44  1050.77 139.53  19  < 156>  382.201   0.000  30.70/17.21/34.43                          
   151 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        G  12,31,38  1050.20 140.47   6  < 155>  379.789   0.000  30.23/17.20/34.39                          
   152 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        G  12,34,44  1049.68 141.40  12  < 163>  382.852   0.000  29.77/17.18/34.36                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   153 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0254-08         GT 12,31,13  1049.62 142.33   4  < 200>  379.142  32.900  29.30/17.16/34.32                          
   154 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         G  12,36,17  1048.96 143.26  14  < 158>  384.216   0.000  28.84/17.14/34.28                          
   155 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08        G  12,32,05  1048.90 144.19   7  < 185>  379.789   0.000  28.37/17.12/34.24                          
   156 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,34,53  1047.46 145.12  20  < 170>  382.201   0.000  27.91/17.10/34.21                          
   157 GRYCZKA WACLAW                  6 PL-0353-09        GT 12,35,29  1046.90 146.05   6  < 215>  382.623   0.000  27.44/17.08/34.17                          
   158 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  12,37,20  1045.96 146.98  15  < 161>  384.216   0.000  26.98/17.07/34.13                          
   159 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08         GT 12,37,38  1045.85 147.91  12  < 160>  384.491   0.000  26.51/17.05/34.09                          
   160 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0354-03         G  12,37,40  1045.76 148.84  13  < 168>  384.491   0.000  26.05/17.03/34.06                          
   161 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  12,37,25  1045.72 149.77  16  < 174>  384.216   0.000  25.58/17.01/34.02                          
   162 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,33,10  1045.25 150.70   6  < 199>  379.601   0.000  25.12/16.99/33.98                          
   163 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        G  12,36,31  1044.57 151.63  13  < 179>  382.852   0.000  24.65/16.97/33.94                          
   164 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         G  12,34,46  1044.30 152.56  29  < 165>  380.925   0.000  24.19/16.95/33.91                          
   165 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,34,47  1044.25 153.49  30  < 166>  380.925   0.000  23.72/16.93/33.87                          
   166 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 12,34,50  1044.11 154.42  31  < 167>  380.925   0.000  23.26/16.92/33.83                          
   167 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,34,51  1044.06 155.35  32  < 177>  380.925   0.000  22.79/16.90/33.79                          
   168 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  12,38,37  1043.06 156.28  14  < 171>  384.491   0.000  22.33/16.88/33.76                          
   169 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-04        GT 12,35,50  1041.50 157.21   3  < 176>  381.014  32.150  21.86/16.86/33.72                          
   170 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        GT 12,37,30  1040.00 158.14  21  < 187>  382.201   0.000  21.40/16.84/33.68                          
