@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie
 
 
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 11                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBURG VF z dnia 11.07.10                              
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:02 N 11:53:31 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,20,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  381.410 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   15                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  564                            
      5.Ilość konkursów.......................:  113                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1011.01                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   875.47                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,38,41                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,35,18                         
     10.Czas trwania konkursu.................:56 min. 37 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 6  | LOZINA                  |   15   |  564   |  113  |20.04|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   15   |  564   |  113  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------  
			 
			 
			 
			 
			 Lista konkursowa nr 11.                                                                                           
                                          z lotu BURG V, w dniu 11.07.10                                                                                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0437-09         T 11,38,41  1011.01   1.77  42-  3-  3  382.852  40.000 100.00                                      
     2 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            11,38,36  1004.66   3.55  66-  9-  5  380.363  39.910  99.12                                      
     3 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 11,44,48   989.93   5.32  50- 28-  5  380.925  39.820  98.23/19.93/39.86                          
     4 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         GT 11,50,10   984.75   7.09  26-  8-  5  384.216  39.730  97.35/19.89/39.79                          
     5 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 11,48,15   984.42   8.87  56- 17-  5  382.201  39.640  96.46/19.86/39.71                          
     6 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         GT 11,50,23   984.20  10.64   2  <  29>  384.216  39.550  95.58/19.82/39.64                          
     7 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09          T 11,49,14   978.65  12.41   2  <  11>  380.925  39.460  94.69                                      
     8 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         GT 11,50,31   974.35  14.18  42- 10-  5  380.500  39.380  93.81/19.75/39.50                          
     9 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 11,53,20   971.70  15.96   2  <  10>  382.201  39.290  92.92/19.71/39.43                          
    10 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  11,58,44   958.54  17.73   3  <  26>  382.201  39.200  92.04/19.68/39.36                          
    11 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 11,58,17   956.42  19.50   3  <  12>  380.925  39.110  91.15/19.64/39.29                          
    12 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,01,57   947.69  21.28   4  <  14>  380.925  39.020  90.27/19.61/39.21                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    13 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 12,01,48   946.99  23.05   2  <  34>  380.500  38.930  89.38/19.57/39.14                          
    14 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  12,02,23   946.67  24.82   5  <  15>  380.925  38.840  88.50/19.54/39.07                          
    15 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08         T 12,03,21   944.40  26.60   6  <  18>  380.925   0.000  87.61                                      
    16 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0254-08         GT 12,01,42   943.84  28.37  21-  3-  3  379.142  38.660  86.73/19.46/38.93                          
    17 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,02,59   941.98  30.14  33-  4-  4  379.601  38.570  85.84/19.43/38.86                          
    18 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08           12,04,57   940.67  31.91   7  <  21>  380.925   0.000  84.96                                      
    19 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0254-08         GT 12,03,32   939.56  33.69   2  <  72>  379.142  38.390  84.07/19.36/38.71                          
    20 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            12,10,43   936.15  35.46  34-  7-  5  384.491  38.300  83.19                                      
    21 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,07,05   935.74  37.23   8  <  23>  380.925   0.000  82.30/19.29/38.57                          
    22 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         GT 12,11,28   934.44  39.01   2  <  68>  384.491  38.130  81.42/19.25/38.50                          
    23 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         GT 12,09,15   930.79  40.78   9  <  24>  380.925   0.000  80.53/19.21/38.43                          
    24 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         GT 12,09,49   929.50  42.55  10  <  25>  380.925   0.000  79.65/19.18/38.36                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    25 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 12,10,28   928.03  44.33  11  <  27>  380.925   0.000  78.76/19.14/38.29                          
    26 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        G  12,11,56   927.82  46.10   4  <  37>  382.201  37.770  77.88/19.11/38.21                          
    27 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-07        G  12,11,13   926.34  47.87  12  <  28>  380.925   0.000  76.99/19.07/38.14                          
    28 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            12,11,18   926.15  49.65  13  <  39>  380.925   0.000  76.11                                      
    29 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        GT 12,15,54   923.82  51.42   3  <  50>  384.216  37.500  75.22/19.00/38.00                          
    30 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-07         GT 12,12,40   921.72  53.19   2  <  47>  380.363  37.410  74.34/18.96/37.93                          
    31 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09            12,13,32   921.56  54.96  30- 11-  5  381.094  37.320  73.45                                      
    32 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         GT 12,13,34   921.48  56.74   2  <  33>  381.094  37.230  72.57/18.89/37.79                          
    33 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,13,36   921.41  58.51   3  <  36>  381.094  37.140  71.68/18.86/37.71                          
    34 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 12,13,02   921.23  60.28   3  <  53>  380.500  37.050  70.80/18.82/37.64                          
    35 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         GT 12,15,40   920.13  62.06  36-  5-  5  382.469  36.960  69.91/18.79/37.57                          
    36 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         GT 12,15,05   918.11  63.83   4  <  42>  381.094  36.880  69.03/18.75/37.50                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    37 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 12,16,46   917.06  65.60   5  <  38>  382.201  36.790  68.14/18.71/37.43                          
    38 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  12,17,42   915.01  67.38   6  <  44>  382.201   0.000  67.26/18.68/37.36                          
    39 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,16,31   914.55  69.15  14  <  40>  380.925   0.000  66.37/18.64/37.29                          
    40 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         GT 12,16,32   914.51  70.92  15  <  43>  380.925   0.000  65.49/18.61/37.21                          
    41 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 12,15,35   913.42  72.70   2  <  66>  379.601  36.430  64.60/18.57/37.14                          
    42 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-07         GT 12,17,17   913.27  74.47   5  <  63>  381.094  36.340  63.72/18.54/37.07                          
    43 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 12,17,08   913.20  76.24  16  <  45>  380.925   0.000  62.83/18.50/37.00                          
    44 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-05         G  12,18,53   912.43  78.01   7  <  46>  382.201   0.000  61.95/18.46/36.93                          
    45 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05                12,17,39   912.07  79.79  17  <  56>  380.925   0.000  61.06                                      
    46 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  12,19,14   911.67  81.56   8  <  48>  382.201   0.000  60.18/18.39/36.79                          
    47 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            12,17,48   910.39  83.33   3  <  49>  380.363  35.890  59.29                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    48 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  12,20,10   909.64  85.11   9  <  51>  382.201   0.000  58.41/18.32/36.64                          
    49 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-08         G  12,18,40   908.51  86.88   4  <  55>  380.363  35.710  57.52/18.29/36.57                          
    50 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  12,23,06   908.10  88.65   4  <  73>  384.216  35.630  56.64/18.25/36.50                          
    51 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  12,21,05   907.66  90.43  10  <  52>  382.201   0.000  55.75/18.21/36.43                          
    52 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09            12,21,11   907.45  92.20  11  <  54>  382.201   0.000  54.87                                      
    53 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 12,19,30   907.03  93.97   4  <  60>  380.500  35.360  53.98/18.14/36.29                          
    54 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09          T 12,21,32   906.69  95.74  12  <  67>  382.201   0.000  53.10                                      
    55 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 12,20,05   905.45  97.52   5  <  57>  380.363  35.180  52.21/18.07/36.14                          
    56 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0349-08            12,20,43   905.42  99.29  18  <  58>  380.925   0.000  51.33                                      
    57 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 12,20,13   905.16 101.06   6  <  61>  380.363   0.000  50.44/18.00/36.00                          
    58 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 12,21,03   904.70 102.84  19  <  59>  380.925   0.000  49.56/17.96/35.93                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    59 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05             GT 12,21,06   904.60 104.61  20  <  62>  380.925   0.000  48.67/17.93/35.86                          
    60 CZARNY JERZY                    6 PL0354-09         G  12,21,02   903.73 106.38   5  <  69>  380.500  34.730  47.79/17.89/35.79                          
    61 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 12,21,07   903.22 108.16   7  <  78>  380.363   0.000  46.90/17.86/35.71                          
    62 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,22,00   902.67 109.93  21  <  74>  380.925   0.000  46.02/17.82/35.64                          
    63 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,22,44   901.50 111.70   6  <  64>  381.094   0.000  45.13/17.79/35.57                          
    64 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 12,22,46   901.43 113.48   7  <  77>  381.094   0.000  44.25/17.75/35.50                          
    65 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         G  12,22,58   900.81 115.25  45-  4-  4  381.014  34.290  43.36/17.71/35.43                          
    66 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 12,22,05   899.35 117.02   3  <  96>  379.601  34.200  42.48/17.68/35.36                          
    67 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,25,11   898.91 118.79  13  <  71>  382.201   0.000  41.59/17.64/35.29                          
    68 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 12,28,24   897.50 120.57   3  <  69>  384.491  34.020  40.71/17.61/35.21                          
    69 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        G  12,24,09   897.09 122.34   6  <  85>  380.500   0.000  39.82/17.57/35.14                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    69 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        G  12,28,36   897.09 122.34   4  <  90>  384.491  33.930  39.82/17.57/35.14                          
    71 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 12,27,09   894.77 125.89  14  <  84>  382.201   0.000  38.05/17.50/35.00                          
    72 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0264-08         GT 12,24,04   894.06 127.66   3          379.142  33.660  37.17/17.46/34.93                          
    73 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        G  12,30,21   892.80 129.43   5  <  82>  384.216  33.570  36.28/17.43/34.86                          
    74 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         G  12,27,18   891.47 131.21  22  <  87>  380.925   0.000  35.40/17.39/34.79                          
    75 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-08         G  12,29,03   891.43 132.98   2  <  76>  382.469  33.390  34.51/17.36/34.71                          
    76 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0266-08         T 12,29,05   891.36 134.75   3  <  81>  382.469  33.300  33.63                                      
    77 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  12,28,01   890.37 136.52   8  <  80>  381.094   0.000  32.74/17.29/34.57                          
    78 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-07        G  12,27,21   890.05 138.30   8  <  79>  380.363   0.000  31.86/17.25/34.50                          
    79 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0353-09            12,27,23   889.98 140.07   9          380.363   0.000  30.97                                      
    80 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,28,28   889.44 141.84   9  <  95>  381.094   0.000  30.09/17.18/34.36                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    81 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-07        GT 12,30,11   889.08 143.62   4  < 103>  382.469  32.860  29.20/17.14/34.29                          
    82 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        GT 12,33,02   887.27 145.39   6  < 102>  384.216   0.000  28.32/17.11/34.21                          
    83 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         G  12,29,30   887.11 147.16   2  <  93>  381.014  32.680  27.43/17.07/34.14                          
    84 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 12,31,06   886.57 148.94  15  <  86>  382.201   0.000  26.55/17.04/34.07                          
    85 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  12,29,38   885.64 150.71   7  <  89>  380.500   0.000  25.66/17.00/34.00                          
    86 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,31,58   884.79 152.48  16  < 109>  382.201   0.000  24.78/16.96/33.93                          
    87 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        G  12,30,41   884.47 154.26  23  <  92>  380.925   0.000  23.89/16.93/33.86                          
    88 CIESLA ROBERT                   6 PL-0356-09         T 12,29,24   884.46 156.03  45-  3-  3  379.789  32.230  23.01                                      
    89 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         GT 12,30,17   884.30 157.80   8  <  99>  380.500   0.000  22.12/16.86/33.71                          
    90 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-09            12,34,53   884.12 159.57   5  <  91>  384.491  32.050  21.24                                      
    91 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         GT 12,35,08   883.62 161.35   6  < 108>  384.491   0.000  20.35/16.79/33.57                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    92 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,31,11   883.44 163.12  24  <  94>  380.925   0.000  19.47/16.75/33.50                          
    93 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         GT 12,31,25   883.17 164.89   3  < 111>  381.014  31.790  18.58/16.71/33.43                          
    94 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            12,31,20   883.13 166.67  25  < 100>  380.925   0.000  17.70                                      
    95 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  12,31,34   883.05 168.44  10  < 113>  381.094   0.000  16.81/16.64/33.29                          
    96 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,30,17   882.21 170.21   4          379.601  31.520  15.93/16.61/33.21                          
    97 CIESLA ROBERT                   6 PL0356-09            12,30,54   881.39 171.99   2  < 107>  379.789  31.430  15.04                                      
    98 JEMIOLA STANISLAW               6 PL-0353-08        G  12,33,16   881.36 173.76  26-  1-  1  381.863  31.340  14.16/16.54/33.07                          
    99 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  12,31,49   881.16 175.53   9  < 105>  380.500   0.000  13.27/16.50/33.00                          
   100 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         G  12,32,20   881.09 177.30  26  < 106>  380.925   0.000  12.39/16.46/32.93                          
   101 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-09        G  12,34,36   880.93 179.08   2  < 112>  382.852  31.070  11.50/16.43/32.86                          
   102 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 12,36,10   880.89 180.85   7  < 104>  384.216   0.000  10.62/16.39/32.79                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   103 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-08        G  12,34,18   880.66 182.62   5          382.469  30.890   9.73/16.36/32.71                          
   104 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 12,36,43   879.78 184.40   8          384.216   0.000   8.85/16.32/32.64                          
   105 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         G  12,32,51   879.06 186.17  10          380.500   0.000   7.96/16.29/32.57                          
   106 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        G  12,33,27   878.82 187.94  27  < 110>  380.925   0.000   7.08/16.25/32.50                          
   107 CIESLA ROBERT                   6 PL0353-08          T 12,32,13   878.70 189.72   3          379.789  30.540   6.19                                      
   108 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-06        G  12,37,43   878.40 191.49   7          384.491   0.000   5.31/16.18/32.36                          
   109 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,35,07   878.39 193.26  17          382.201   0.000   4.42/16.14/32.29                          
   110 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09          T 12,33,45   878.21 195.04  28          380.925   0.000   3.54                                      
   111 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-07        GT 12,34,04   877.78 196.81   4          381.014  30.180   2.65/16.07/32.14                          
   112 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  12,37,09   875.79 198.58   3          382.852  30.090   1.77/16.04/32.07                          
   113 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 12,35,18   875.47 200.35  11          381.094   0.000   0.88/16.00/32.00                          
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
   114 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,35,32   875.01   0.00  12          381.094   0.000                                             
   115 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-09            12,37,14   874.14   0.00  18          382.201   0.000                                             
   116 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-08         GT 12,35,53   874.12   0.00   5          381.014   0.000                                             
   117 CIESLA ROBERT                   6 PL-0353-08         T 12,34,31   874.05   0.00   4          379.789   0.000                                             
   118 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        G  12,35,53   873.92   0.00  29          380.925   0.000                                             
   119 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 12,39,55   873.38   0.00   9          384.216   0.000                                             
   120 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,34,40   873.32   0.00   5          379.601   0.000                                             
   121 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 12,37,20   871.22   0.00   6          381.014   0.000                                             
   122 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-09            12,37,25   871.06   0.00   7          381.014   0.000                                             
   123 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-07        G  12,39,05   871.06   0.00   6          382.469   0.000                                             
   124 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        GT 12,39,06   870.42   0.00  19          382.201   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   125 CIESLA ROBERT                   6 PL-0356-09         T 12,37,28   868.16   0.00   5          379.789   0.000                                             
   126 SZYPA JOZEF                     6 PL-0354-06        GT 12,38,58   867.98   0.00   8          381.014   0.000                                             
   127 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        G  12,38,54   867.91   0.00  30          380.925   0.000                                             
   128 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-06        G  12,38,25   867.90   0.00  11          380.500   0.000                                             
   129 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  12,38,57   867.81   0.00  31          380.925   0.000                                             
   130 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08          T 12,43,11   867.57   0.00   8          384.491   0.000                                             
   131 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-353-09            12,39,21   867.02   0.00  32          380.925   0.000                                             
   132 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  12,40,42   864.36   0.00  33          380.925   0.000                                             
   133 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 12,43,00   862.76   0.00  20          382.201   0.000                                             
   134 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0252-09          T 12,39,35   862.50   0.00   4          379.142   0.000                                             
   135 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 12,43,10   862.43   0.00  21          382.201   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   136 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-05        G  12,41,28   861.90   0.00  12          380.500   0.000                                             
   137 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         GT 12,46,17   861.54   0.00   9          384.491   0.000                                             
   138 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  12,43,38   861.52   0.00  22          382.201   0.000                                             
   139 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  12,41,44   861.38   0.00  13          380.500   0.000                                             
   140 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-08-7455    GT 12,43,05   859.71   0.00  34          380.925   0.000                                             
   141 CIESLA ROBERT                   6 PL-0356-09           12,41,54   859.45   0.00   6          379.789   0.000                                             
   142 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-06        G  12,45,07   859.26   0.00   7          382.469   0.000                                             
   143 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         GT 12,43,02   858.85   0.00  14          380.500   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki 
 
 
 
  Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 11, z dnia 11.07.10 BURG V                                   
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6    50    5    28   196.25     
              2 SKAWSKI         ROBERT          6    56    5    17   192.69     
              3 DEJNEKA         JAROSŁAW        6    26    5     8   185.98     
              4 CZARNY          JERZY           6    42    5    10   185.45     
              5 JARNICKI        MARIUSZ         6    30    5    11   184.91     
              6 PISAREK         MARIUSZ         6    66    5     9   184.10     
              7 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6    34    5     7   176.43     
              8 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6    36    5     5   167.40     
              9 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6    33    4     4   140.72     
             10 SZYPA           JOZEF           6    45    4     4   128.94     
             11 KOWALIK         JANUSZ          6    21    3     3   110.71     
             12 KOWALSKI        ALFRED          6    42    3     3   101.16     
             13 CIESLA          ROBERT          6    45    3     3    94.20     
             14 JEMIOLA         STANISLAW       6    26    1     1    31.34     
             15 KOSMIDEK        JAN             6    12    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                          
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                          
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|konk.|punkty |                                                                          
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                          
   1 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2106.52                                                                          
   2 SKAWSKI         ROBERT          6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2064.99                                                                          
   3 DEJNEKA         JAROSŁAW        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2062.16                                                                          
   4 JARNICKI        MARIUSZ         6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2032.65                                                                          
   5 CZARNY          JERZY           6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   2011.95                                                                          
   6 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  4   50   2005.73                                                                          
   7 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5   51   1980.59                                                                          
   8 KOWALSKI        ALFRED          6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  3   49   1964.03                                                                          
   9 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6  5  5  5  5  4  5  2  5  4  4  5   49   1885.77                                                                          
  10 PISAREK         MARIUSZ         6  5  5 --  5  4  5  4  5  4  4  5   46   1884.83                                                                          
  11 SZYPA           JOZEF           6  5  5  5  5  4  5  4  4  4  4  4   49   1858.64                                                                          
  12 CIESLA          ROBERT          6  5  5  5  5  4  5  2  4  3  4  3   45   1615.48                                                                          
  13 JEMIOLA         STANISLAW       6  5  5  5  0  4  5  4  1  4  3  1   37   1346.95                                                                          
  14 KOWALIK         JANUSZ          6  4  5  5  3  1  5  2  4  4  2  3   38   1286.63                                                                          
  15 GRYCZKA         WACLAW          6  5  5  5  3  4  5 --  4  0 -- --   31    929.80                                                                          
  16 KIKUT           EDWARD          6  5  4  5 -- --  2  2  3  4  2 --   27    845.69                                                                          
  17 MAZIJ           RYSZARD         6  5  3 --  5 --  0 -- -- --  1 --   14    371.80                                                                          
  18 KULPA           ZBIGNIEW        6  3  5 --  0  2  2 --  2  0  0 --   14    368.39                                                                          
  19 FURTEK          MIROSLAW        6  5  4  5 -- --  1 --  0 -- -- --   15    243.39                                                                          
  20 PASTUSZKA       KRZYSZTOF       6  5 -- -- -- --  1 -- -- -- -- --    6    118.49                                                                          
  21 NIJAK           LUKASZ          6 --  5  0  0  0  0 --  0  0 -- --    5     60.00                                                                          
  22                                 6 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                          
  23 KOSMIDEK        JAN             6  0  0  0  0 --  0  0  0  0 --  0    0      0.00                    
	
	
	
	
	 Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 11, z dnia 11.07.10 BURG V                                   
            TYPOWANE 7/15 [1]                                                   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
