@S-Soft Ruda Śląska
Systemy Informatyczne

www.as-soft.com.pl
* Program dla kantoru
* Program "Gołębie"
* Strony WWW
* Oprogramowanie
Tel. 0602 753 760

Pogoda na dziś:

Liczba odwiedzin:


TopLista PZHGP
[Rozmiar: 8677 bajtów]

Lista konkursowa | Serie
 
 
 
 Oddz. TRZEBNICA (0353), rok 2010.                       
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 13                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  EBURG VF z dnia 25.07.10                              
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:02 N 11:53:31 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  8,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  381.640 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   13                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  440                            
      5.Ilość konkursów.......................:   88                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1712.53                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1598.06                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,32,32                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,49,20                         
     10.Czas trwania konkursu.................:16 min. 48 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0- gradacja                                             
       ECAŁOSC [1]F                                                           
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Oddzial         | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 6  | LOZINA                  |   13   |  440   |   88  |20.00|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   13   |  440   |   88  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			   Lista konkursowa nr 13.                                                                                           
                                          z lotu BURG V, w dniu 25.07.10                                                                                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP        |                        
  |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A      B |                        
  +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+                        
     1 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         GT 12,32,32  1712.53   2.27  29- 14-  5  381.094  40.000 100.00/20.00/40.00                          
     2 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         GT 12,32,40  1711.50   4.55   2  <   3>  381.094  39.890  98.86/19.95/39.91                          
     3 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         G  12,32,42  1711.24   6.82   3  <   4>  381.094  39.770  97.73/19.91/39.82                          
     4 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,34,28  1697.78   9.09   4  <   9>  381.094  39.660  96.59/19.86/39.72                          
     5 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 12,36,24  1682.53  11.36  40-  9-  5  380.925  39.540  95.45/19.82/39.63                          
     6 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-06        GT 12,39,09  1677.90  13.64  30-  3-  3  384.491  39.430  94.32/19.77/39.54                          
     7 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 12,39,11  1677.66  15.91   2  <  61>  384.491  39.310  93.18/19.72/39.45                          
     8 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-08         GT 12,39,13  1676.21  18.18  22-  6-  5  384.216  39.200  92.05/19.68/39.36                          
     9 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         G  12,38,04  1670.98  20.45   5  <  15>  381.094  39.080  90.91/19.63/39.26                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    10 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-07         GT 12,37,40  1670.70  22.73  58-  5-  5  380.363  38.970  89.77/19.59/39.17                          
    11 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,39,01  1668.88  25.00  55- 16-  5  382.201  38.850  88.64/19.54/39.08                          
    12 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        GT 12,40,00  1661.74  27.27   2  <  13>  382.201  38.740  87.50/19.49/38.99                          
    13 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        G  12,40,02  1661.50  29.55   3  <  24>  382.201  38.620  86.36/19.45/38.90                          
    14 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        GT 12,41,28  1654.03  31.82  37-  2-  2  382.852  38.510  85.23/19.40/38.80                          
    15 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,40,26  1653.81  34.09   6  <  21>  381.094   0.000  84.09/19.36/38.71                          
    16 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 12,40,42  1651.56  36.36  29-  8-  5  381.014  38.280  82.95/19.31/38.62                          
    17 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 12,40,39  1651.53  38.64   2  <  22>  380.925  38.160  81.82/19.26/38.53                          
    18 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 12,40,27  1651.12  40.91  32-  5-  5  380.500  38.050  80.68/19.22/38.44                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    19 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL0353-07         G  12,42,44  1650.89  43.18   2  <  33>  384.216  37.930  79.55/19.17/38.34                          
    20 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,40,02  1650.20  45.45  28- 14-  5  379.601  37.820  78.41/19.13/38.25                          
    21 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09         G  12,41,04  1649.28  47.73   7  <  28>  381.094   0.000  77.27/19.08/38.16                          
    22 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-07         G  12,41,26  1645.94  50.00   3  <  23>  380.925  37.590  76.14/19.03/38.07                          
    23 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09          T 12,41,28  1645.70  52.27   4  <  40>  380.925  37.470  75.00                                      
    24 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        GT 12,42,20  1645.05  54.55   4  <  26>  382.201  37.360  73.86/18.94/37.89                          
    25 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 12,41,43  1644.31  56.82   2  <  45>  381.014  37.240  72.73/18.90/37.79                          
    26 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0354-06        G  12,42,52  1641.29  59.09   5  <  27>  382.201  37.130  71.59/18.85/37.70                          
    27 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,42,54  1641.05  61.36   6  <  37>  382.201   0.000  70.45/18.80/37.61                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    28 JARNICKI MARIUSZ                6 DV-05149-07       GT 12,42,16  1640.76  63.64   8  <  70>  381.094   0.000  69.32/18.76/37.52                          
    29 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,41,44  1638.09  65.91   2  <  30>  379.601  36.780  68.18/18.71/37.43                          
    30 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,41,47  1637.74  68.18   3  <  31>  379.601  36.670  67.05/18.67/37.33                          
    31 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 12,41,51  1637.27  70.45   4  <  35>  379.601  36.550  65.91/18.62/37.24                          
    32 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-05        GT 12,42,29  1636.68  72.73   2  <  63>  380.500  36.440  64.77/18.57/37.15                          
    33 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        GT 12,44,46  1636.59  75.00   3  <  43>  384.216  36.320  63.64/18.53/37.06                          
    34 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-07        GT 12,43,58  1636.35  77.27   2          382.852  36.210  62.50/18.48/36.97                          
    35 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  12,42,23  1633.51  79.55   5  <  36>  379.601  36.090  61.36/18.44/36.87                          
    36 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  12,42,28  1632.93  81.82   6  <  39>  379.601   0.000  60.23/18.39/36.78                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    37 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,44,12  1631.94  84.09   7  <  38>  382.201   0.000  59.09/18.34/36.69                          
    38 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  12,44,22  1630.78  86.36   8  <  56>  382.201   0.000  57.95/18.30/36.60                          
    39 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,42,50  1630.36  88.64   7  <  46>  379.601   0.000  56.82/18.25/36.51                          
    40 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-08        GT 12,43,40  1630.21  90.91   5  <  41>  380.925  35.520  55.68/18.21/36.41                          
    41 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-06         GT 12,43,46  1629.51  93.18   6  <  42>  380.925   0.000  54.55/18.16/36.32                          
    42 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         GT 12,43,47  1629.39  95.45   7  <  78>  380.925   0.000  53.41/18.11/36.23                          
    43 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-06        GT 12,45,57  1628.38  97.73   4  <  44>  384.216  35.170  52.27/18.07/36.14                          
    44 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 12,45,59  1628.15 100.00   5  <  53>  384.216  35.060  51.14/18.02/36.05                          
    45 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-09            12,44,10  1627.11 102.27   3  <  55>  381.014  34.940  50.00                                      
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    46 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,43,23  1626.51 104.55   8  <  51>  379.601   0.000  48.86/17.93/35.86                          
    47 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         GT 12,45,10  1626.37 106.82  37-  5-  5  382.469  34.710  47.73/17.89/35.77                          
    48 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09         GT 12,45,19  1625.34 109.09   2  <  54>  382.469  34.600  46.59/17.84/35.68                          
    49 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0349-08         GT 12,43,28  1623.97 111.36  22-  1-  1  379.142  34.480  45.45/17.79/35.59                          
    50 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 12,44,20  1623.17 113.64   2  <  52>  380.363  34.370  44.32/17.75/35.49                          
    51 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,44,07  1621.42 115.91   9  <  65>  379.601   0.000  43.18/17.70/35.40                          
    52 PISAREK MARIUSZ                 6 PL0350-07         GT 12,44,41  1620.75 118.18   3  <  71>  380.363  34.140  42.05/17.66/35.31                          
    53 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-08        GT 12,47,10  1620.03 120.45   6          384.216   0.000  40.91/17.61/35.22                          
    54 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-08         G  12,46,45  1615.50 122.73   3  <  86>  382.469  33.910  39.77/17.56/35.13                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    55 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         GT 12,45,51  1615.49 125.00   4  <  59>  381.014  33.790  38.64/17.52/35.03                          
    56 SKAWSKI ROBERT                  6 PL0353-05         G  12,46,40  1614.93 127.27   9  <  57>  382.201   0.000  37.50/17.47/34.94                          
    57 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0176-07           12,46,42  1614.71 129.55  10  <  58>  382.201   0.000  36.36                                      
    58 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0346-08        GT 12,46,59  1612.78 131.82  11  <  75>  382.201   0.000  35.23/17.38/34.76                          
    59 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         G  12,46,27  1611.39 134.09   5  <  60>  381.014  33.330  34.09/17.33/34.67                          
    60 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-07        GT 12,46,31  1610.94 136.36   6  <  62>  381.014   0.000  32.95/17.29/34.57                          
    61 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-08         GT 12,48,57  1609.09 138.64   3          384.491  33.100  31.82/17.24/34.48                          
    62 SZYPA JOZEF                     6 PL-0353-03        G  12,46,53  1608.45 140.91   7  <  64>  381.014   0.000  30.68/17.20/34.39                          
    63 CZARNY JERZY                    6 PL0353-09         GT 12,46,34  1608.43 143.18   3  <  66>  380.500  32.870  29.55/17.15/34.30                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    64 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-08         G  12,46,57  1607.99 145.45   8          381.014   0.000  28.41/17.10/34.21                          
    65 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,46,05  1607.91 147.73  10  <  67>  379.601   0.000  27.27/17.06/34.11                          
    66 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 12,46,40  1607.75 150.00   4  <  69>  380.500  32.530  26.14/17.01/34.02                          
    67 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         GT 12,46,07  1607.68 152.27  11  <  68>  379.601   0.000  25.00/16.97/33.93                          
    68 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 12,46,09  1607.46 154.55  12  <  81>  379.601   0.000  23.86/16.92/33.84                          
    69 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-05        G  12,46,44  1607.29 156.82   5          380.500  32.180  22.73/16.87/33.75                          
    70 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-09            12,47,19  1605.85 159.09   9  <  72>  381.094   0.000  21.59                                      
    71 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 12,46,52  1605.81 161.36   4  <  84>  380.363  31.950  20.45/16.78/33.56                          
    72 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-07         GT 12,47,20  1605.73 163.64  10  <  73>  381.094   0.000  19.32/16.74/33.47                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    73 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  12,47,21  1605.62 165.91  11  <  74>  381.094   0.000  18.18/16.69/33.38                          
    74 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        GT 12,47,23  1605.39 168.18  12  <  76>  381.094   0.000  17.05/16.64/33.29                          
    75 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        G  12,48,05  1605.32 170.45  12  <  80>  382.201   0.000  15.91/16.60/33.20                          
    76 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-08        G  12,47,24  1605.28 172.73  13  <  77>  381.094   0.000  14.77/16.55/33.10                          
    77 JARNICKI MARIUSZ                6 PL-0353-06        GT 12,47,25  1605.17 175.00  14          381.094   0.000  13.64/16.51/33.01                          
    78 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 NL-05             GT 12,47,39  1602.88 177.27   8  <  79>  380.925   0.000  12.50/16.46/32.92                          
    79 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         G  12,47,42  1602.55 179.55   9          380.925   0.000  11.36/16.41/32.83                          
    80 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 12,48,33  1602.18 181.82  13  <  82>  382.201   0.000  10.23/16.37/32.74                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    81 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        G  12,47,06  1601.02 184.09  13  <  87>  379.601   0.000   9.09/16.32/32.64                          
    82 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-08        GT 12,48,45  1600.84 186.36  14  <  83>  382.201   0.000   7.95/16.28/32.55                          
    83 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  12,48,46  1600.73 188.64  15  <  85>  382.201   0.000   6.82/16.23/32.46                          
    84 PISAREK MARIUSZ                 6 PL-0353-08        GT 12,47,45  1599.84 190.91   5          380.363  30.460   5.68/16.18/32.37                          
    85 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        G  12,48,59  1599.28 193.18  16          382.201   0.000   4.55/16.14/32.28                          
    86 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            12,49,17  1598.39 195.45   4  <  88>  382.469  30.230   3.41                                      
    87 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL0353-07         G  12,47,32  1598.10 197.73  14          379.601   0.000   2.27/16.05/32.09                          
    88 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09          T 12,49,20  1598.06 200.00   5          382.469  30.000   1.14                                      
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                          
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                  
    89 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            12,49,22  1597.84   0.00   6          382.469   0.000                                             
    90 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-03        GT 12,49,36  1596.28   0.00   7          382.469   0.000                                             
    91 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         GT 12,48,40  1596.05   0.00  10          380.925   0.000                                             
    92 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09         GT 12,48,41  1595.94   0.00  11          380.925   0.000                                             
    93 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-06        GT 12,51,01  1595.29   0.00   4          384.491   0.000                                             
    94 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0353-08        GT 12,50,01  1595.11   0.00   3          382.852   0.000                                             
    95 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL0353-07         G  12,51,03  1595.07   0.00   5          384.491   0.000                                             
    96 CZARNY JERZY                    6 PL0353-08            12,48,34  1594.94   0.00   6          380.500   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
    97 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        GT 12,48,36  1594.72   0.00   7          380.500   0.000                                             
    98 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-05         GT 12,48,59  1594.31   0.00   9          381.014   0.000                                             
    99 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL0353-09            12,49,54  1594.29   0.00   8          382.469   0.000                                             
   100 DEJNEKA JAROSŁAW                6 PL-0353-07        GT 12,51,03  1593.93   0.00   7          384.216   0.000                                             
   101 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  12,48,51  1593.05   0.00   8          380.500   0.000                                             
   102 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL0353-09            12,49,30  1590.50   0.00  12          380.925   0.000                                             
   103 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-08        G  12,49,17  1590.17   0.00   9          380.500   0.000                                             
   104 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-06        GT 12,48,44  1590.06   0.00  15          379.601   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   105 KOWALIK JANUSZ                  6 PL0252-08         GT 12,48,46  1587.92   0.00   2          379.142   0.000                                             
   106 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  12,50,03  1587.56   0.00  15          381.094   0.000                                             
   107 KOSMALA A. SZYMCZYK K           6 PL-0353-08        GT 12,52,13  1587.38   0.00   6          384.491   0.000                                             
   108 JARNICKI MARIUSZ                6 PL0353-08         G  12,50,08  1587.01   0.00  16          381.094   0.000                                             
   109 CZARNY JERZY                    6 PL-0353-07        GT 12,49,47  1586.85   0.00  10          380.500   0.000                                             
   110 WAWRUSZCZAK GRZEGORZ            6 PL-0353-09        GT 12,49,19  1586.19   0.00  16          379.601   0.000                                             
   111 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-06        GT 12,50,28  1584.11   0.00  13          380.925   0.000                                             
   112 CZARNY PAWEL JAROSLA            6 PL-0353-07        G  12,50,29  1584.00   0.00  14          380.925   0.000                                             
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
   113 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-06        G  12,51,18  1583.92   0.00  17          382.201   0.000                                             
   114 SKAWSKI ROBERT                  6 PL-0353-07        GT 12,51,25  1583.16   0.00  18          382.201   0.000                                             
   115 SZYPA JOZEF                     6 PL0353-06         GT 12,51,10  1579.88   0.00  10          381.014   0.000                                             
   116 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0263-08        G  12,52,25  1579.31   0.00   4          382.852   0.000                                             
   117 KOWALSKI ALFRED                 6 PL-0437-09           12,52,28  1578.99   0.00   5          382.852   0.000                                             
   118 SKAWSKI ZBIGNIEW                6 PL-0353-06        GT 12,52,16  1578.71   0.00   9          382.469   0.000                                             
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                            
																								
																								
																								
																								
																								 
 Lista konkursowa | Serie | Punktacja | Lotniki
 
 
 
 Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 13, z dnia 25.07.10 BURG V                                   
            CAŁOSC [1]                                                          
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 JARNICKI        MARIUSZ         6    29    5    14   198.40     
              2 SKAWSKI         ROBERT          6    55    5    16   190.70     
              3 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6    40    5     9   188.28     
              4 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6    28    5    14   183.91     
              5 DEJNEKA         JAROSŁAW        6    22    5     6   183.68     
              6 SZYPA           JOZEF           6    29    5     8   177.58     
              7 CZARNY          JERZY           6    32    5     5   172.07     
              8 PISAREK         MARIUSZ         6    58    5     5   169.89     
              9 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6    37    5     5   163.45     
             10 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6    30    3     3   111.84     
             11 KOWALSKI        ALFRED          6    37    2     2    74.72     
             12 KOWALIK         JANUSZ          6    22    1     1    34.48     
             13 KULPA           ZBIGNIEW        6    21    0     0     0.00     
						 
						 
						 
						 
						   Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  CAŁOSC [1]                                                                                                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                    
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                    
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                    
   1 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5   59   2561.41                                                                    
   2 SKAWSKI         ROBERT          6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5   59   2524.20                                                                    
   3 DEJNEKA         JAROSŁAW        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5   59   2510.43                                                                    
   4 JARNICKI        MARIUSZ         6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5   59   2497.12                                                                    
   5 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  4  3  5   58   2456.40                                                                    
   6 CZARNY          JERZY           6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5   59   2444.70                                                                    
   7 PISAREK         MARIUSZ         6  5  5 --  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5   54   2298.64                                                                    
   8 SZYPA           JOZEF           6  5  5  5  5  4  5  4  4  4  4  4  3  5   57   2295.55                                                                    
   9 KOWALSKI        ALFRED          6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  3  3  2   54   2287.67                                                                    
  10 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6  5  5  5  5  4  5  2  5  4  4  5  3  3   55   2260.18                                                                    
  11 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  5  1  5   57   2226.47                                                                    
  12 CIESLA          ROBERT          6  5  5  5  5  4  5  2  4  3  4  3 -- --   45   1615.48                                                                    
  13 KOWALIK         JANUSZ          6  4  5  5  3  1  5  2  4  4  2  3  3  1   42   1571.92                                                                    
  14 JEMIOLA         STANISLAW       6  5  5  5  0  4  5  4  1  4  3  1  1 --   38   1427.63                                                                    
  15 GRYCZKA         WACLAW          6  5  5  5  3  4  5 --  4  0 -- -- -- --   31    929.80                                                                    
  16 KIKUT           EDWARD          6  5  4  5 -- --  2  2  3  4  2 --  0 --   27    845.69                                                                    
  17 MAZIJ           RYSZARD         6  5  3 --  5 --  0 -- -- --  1 -- -- --   14    371.80                                                                    
  18 KULPA           ZBIGNIEW        6  3  5 --  0  2  2 --  2  0  0 --  0  0   14    368.39                                                                    
  19 FURTEK          MIROSLAW        6  5  4  5 -- --  1 --  0 -- -- -- -- --   15    243.39                                                                    
  20 PASTUSZKA       KRZYSZTOF       6  5 -- -- -- --  1 -- -- -- -- -- -- --    6    118.49                                                                    
  21 NIJAK           LUKASZ          6 --  5  0  0  0  0 --  0  0 -- -- -- --    5     60.00                                                                    
  22                                 6 -- --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00                                                                    
  23 KOSMIDEK        JAN             6  0  0  0  0 --  0  0  0  0 --  0 -- --    0      0.00   
	
	
	
	
	
	Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 13, z dnia 25.07.10 BURG V                                   
            TYPOWANE 7/15 [1]                                                   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Odd|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 JARNICKI        MARIUSZ         6    29    7    14   258.29     
              2 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6    40    7     9   252.53     
              3 SKAWSKI         ROBERT          6    55    7    16   252.19     
              4 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6    28    7    14   239.76     
              5 DEJNEKA         JAROSŁAW        6    22    5     6   179.77     
              6 PISAREK         MARIUSZ         6    58    5     5   169.89     
              7 SZYPA           JOZEF           6    29    4     8   142.53     
              8 CZARNY          JERZY           6    32    4     5   139.89     
              9 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6    30    3     3   111.84     
             10 SKAWSKI         ZBIGNIEW        6    37    3     5    99.31     
             11 KOWALSKI        ALFRED          6    37    2     2    74.72     
             12 KOWALIK         JANUSZ          6    22    1     1    34.48     
             13 KULPA           ZBIGNIEW        6    21    0     0     0.00 
						 
						 
						 
						 
						   Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  TYPOWANE 7/15 [1]                                                                                                                                             
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                    
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |                                                                    
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+                                                                    
   1 CZARNY          PAWEL JAROSLA   6  7  5  5  7  4  7  5  7  5  5  7  3  7   74   3016.64                                                                    
   2 SKAWSKI         ROBERT          6  7  2  4  7  4  7  5  7  5  5  7  3  7   70   2905.11                                                                    
   3 JARNICKI        MARIUSZ         6  7  7  7  6  4  7  4  7  4  5  7  3  7   75   2850.18                                                                    
   4 DEJNEKA         JAROSŁAW        6  5  3  7  7  2  7  3  7  5  5  6  2  5   64   2492.68                                                                    
   5 WAWRUSZCZAK     GRZEGORZ        6  7  4  3  7  4  6  4  7  5  2  3  3  7   62   2468.75                                                                    
   6 CZARNY          JERZY           6  3  3  6  5  5  7  4  7  5  4  5  2  4   60   2428.42                                                                    
   7 KOSMALA         A. SZYMCZYK K   6  6  5  3  7  5  7  2  5  5  4  3  3  3   58   2298.37                                                                    
   8 KOWALSKI        ALFRED          6  5  4  3  4  5  3  4  7  5  5  1  1  2   49   2032.13                                                                    
